Startovní listina:
Běhej lesy Železná Ruda Dětské závody Dr. Max
Počet zaregistrovaných závodníků:
# | Jméno | rok | Klub | Vlna | Zapl. | ||
Okrouhlík, Lukáš | 2013 | Ano | |||||
Okrouhlík, Tadeáš | 2016 | Ano | |||||
Okrouhlíková, Meda | 2019 | Ano | |||||
Morávková, Hana | 2016 | Ano | |||||
Morávek, Jan | 2020 | Ano | |||||
Rušavý, Zdeněk | 2014 | AK Škoda Plzeň | Ano | ||||
Fusková, Johana | 2017 | Ano | |||||
![]() |
Kolář, Ondřej | 2017 | Ano | ||||
Loskot, Vít | 2014 | Ano | |||||
Loskot, Filip | 2016 | Ano | |||||
Loskot, Lukáš | 2021 | Ano | |||||
Stowasser, Martin | 2019 | Vochov | Ano | ||||
Stowasserová, Kateřina | 2022 | Vochov | Ano | ||||
Hejdová, Nela | 2014 | Atletika Hostivař | Ano | ||||
Oravec, Adam | 2014 | Ano | |||||
Oravcová, Alice | 2017 | Ano | |||||
Michalica, Jakub | 2018 | Ano | |||||
Michalicova, Ema | 2021 | Ano | |||||
![]() |
Čadová, Adina | 2022 | Alkátor race | Ano | |||
Fialová, Adriana | 2014 | AC Mladá Boleslav | Ano | ||||
Fiala, Lukáš | 2018 | Ano | |||||
Heřmanová, Ingrid | 2011 | Ano | |||||
Heřman, Jakub | 2013 | Ano | |||||
Heřman, Kryštof | 2018 | Ano | |||||
Heřman, Eliáš | 2020 | Heřmíci | Ano | ||||
Kolář, Sebastián | 2022 | Ano | |||||
Černá, Adéla | 2022 | Ano | |||||
Šustekova, Julka | 2015 | Ano | |||||
Liškutín, Dominik | 2020 | Ano | |||||
Liškutínová, Tereza | 2021 | Ano | |||||
Liškutínová, Barbora | 2022 | Ano | |||||
Petr, Simon | 2016 | Ano | |||||
Petr, Elly | 2018 | Ano | |||||
Veselá, Linda | 2015 | Ano | |||||
Veselá, Matylda | 2017 | Ano | |||||
![]() |
Kalus, Tobiáš | 2014 | Ano | ||||
Rejhová, Tereza | 2016 | Ano | |||||
Rejha, Tadeáš | 2021 | Ano | |||||
Kos, David | 2018 | Ano | |||||
Kos, Filip | 2020 | Ano | |||||
Pavlová, Rozálie | 2020 | Ano | |||||
Pavel, Richard | 2022 | Ano | |||||
Maskaľová, Sára | 2016 | Ano | |||||
![]() |
Horecká, Rozárie | 2016 | CONTINENTAL team | Ano | |||
![]() |
Horecká, Anastázie | 2018 | CONTINENTAL team | Ano | |||
![]() |
Horecká, Kornélie | 2021 | CONTINENTAL team | Ano | |||
Horecká, Antónie | 2023 | CONTINENTAL team | Ano | ||||
Pospíchal, Jan | 2019 | Dr. Max | Ano | ||||
Pospíchalová, Stella | 2017 | Dr. Max | Ano | ||||
Trundová, Veronika | 2017 | Dr.Max | Ano | ||||
Pavlík, Viktor | 2015 | Dr.Max | Ano | ||||
Pavlíková, Františka | 2020 | Dr.Max | Ano | ||||
Rottová, Laura | 2014 | Dr.Max | Ano | ||||
Rottová, Sára | 2019 | Dr.Max | Ano | ||||
Prouza, Tomáš | 2011 | Střela Žebrák | Ano | ||||
Prouzová, Barbora | 2013 | Střela Žebrák | Ano | ||||
Jonáš, Jakub | 2011 | Ano | |||||
Ujka, Jakub | 2021 | Dr.Max | Ano | ||||
Ujková, Dominika | 2023 | Dr.Max | Ano |
Poslední aktualizace: 30/03/2025 20:15:26
Počet zaregistrovaných závodníků: 59