Startovní listina:
Běhej lesy Klínovec Nova 11 km
Počet zaregistrovaných závodníků:
# | Jméno | rok | Klub | Vlna | Zapl. | ||
Lím, Hanuš | 1974 | 1.vlna | Ano | ||||
Čápková, Pavlína | 1987 | Canicross Olomouc | 1.vlna | Ano | |||
Tlapáková, Marie | 1994 | 1.vlna | Ano | ||||
Palková, Kateřina | 1985 | Běžící surikaty | 1.vlna | Ano | |||
Pinkava, Aleš | 1987 | 1.vlna | Ano | ||||
Novotný, Zdeněk | 1952 | Jihlava Běžec Vysočiny | 1.vlna | Ano | |||
Prchal, Jakub | 1996 | 1.vlna | Ano | ||||
Prchalová, Jana | 1972 | Adventní běhaní | 1.vlna | Ano | |||
Heinc, Lukáš | 1997 | 1.vlna | Ano | ||||
Svobodová, Petra | 1988 | Houmr run | 1.vlna | Ano | |||
Balounová, Martina | 1985 | 1.vlna | Ano | ||||
Petružálek, Tomáš | 1996 | 1.vlna | Ano | ||||
Vopat, Martin | 1980 | 1.vlna | Ano | ||||
Drozdy, Matej | 1984 | 1.vlna | Ano | ||||
Horova, Marie | 1989 | 1.vlna | Ano | ||||
Vyhlídka, Lukáš | 1994 | 1.vlna | Ano | ||||
Procházková, Kateřina | 1999 | 1.vlna | Ano | ||||
Chovancová, Kateřina | 1998 | 1.vlna | Ano | ||||
Přikryl, Milan | 1978 | Šneci v běhu | 1.vlna | Ano | |||
Horáková, Anna | 1997 | 1.vlna | Ano | ||||
Weidlich, Tomáš | 1973 | USK Pardubice | 1.vlna | Ano | |||
Kučerová, Hana | 1976 | 1.vlna | Ano | ||||
Černá, Sylva | 1976 | BLACK ARROWS | 1.vlna | Ano | |||
Černá, Nikola | 2010 | BLACK ARROWS | 1.vlna | Ano | |||
Černý, Tomáš | 2006 | BLACK ARROWS | 1.vlna | Ano | |||
Havlenová, Zdeňka | 1984 | 1.vlna | Ano | ||||
Kondač, Adam | 1998 | 1.vlna | Ano | ||||
Hicl, Filip | 1988 | 1.vlna | Ano | ||||
Velický, Matěj | 1982 | 1.vlna | Ano | ||||
Velický, Julia | 1988 | 1.vlna | Ano | ||||
Boček, Petr | 1972 | 1.vlna | Ano | ||||
Bočková, Mirka | 1971 | 1.vlna | Ano | ||||
Zacha, Stanislav | 2001 | Elita | Ano | ||||
Podaný, Lubomír | 1986 | 1.vlna | Ano | ||||
Kučera, Jiří | 1987 | STG-Jablonec | 1.vlna | Ano | |||
Drosc, Mario | 1968 | 1.vlna | Ano | ||||
Kolářová, Petra | 1984 | 1.vlna | Ano | ||||
Samek, Jakub | 1988 | 1.vlna | Ano | ||||
Raček, Jozef | 1964 | 1.vlna | Ano | ||||
Čech, Ondřej | 1984 | Glami.cz | 1.vlna | Ano | |||
Mrvečka, Viliam | 1961 | Zberači zážitkov | 1.vlna | Ano | |||
Adamove, Katarína | 1967 | Zberači zážitkov | 1.vlna | Ano | |||
Topič, Jiří | 1983 | 1.vlna | Ano | ||||
Klimešová, Vanda | 1988 | 1.vlna | Ano | ||||
Teschnarova, Martina | 1984 | 1.vlna | Ano | ||||
Giannetti, Gabriele | 1987 | 1.vlna | Ano | ||||
Louvion, Veronika | 1982 | 1.vlna | Ano | ||||
Kovalovský, Michal | 1998 | Běchovičtí běžci | 1.vlna | Ano | |||
Król, Daniel | 1974 | Murtfeldt plasty | 1.vlna | Ano | |||
Królová, Hana | 1974 | 1.vlna | Ano | ||||
Olejníček, Jiří | 1976 | 1.vlna | Ano | ||||
Němec, Vlastimil | 1979 | 1.vlna | Ano | ||||
Gaschlerová, Kateřina | 1983 | 1.vlna | Ano | ||||
Kratochvíl, Jakub | 1986 | Raul! | 1.vlna | Ano | |||
Vlček, Pavel | 1972 | 1.vlna | Ano | ||||
Jonáková, Markéta | 1999 | 1.vlna | Ano | ||||
Krtek, Martin | 1981 | Splašené veverky | Elita | Ano | |||
Kubrová, Diana | 1974 | Diana a Vašek | 1.vlna | Ano | |||
Kubr, Václav | 1976 | Diana a Vašek | 1.vlna | Ano | |||
Tomaštík, Petr | 1969 | Bohumín | 1.vlna | Ano | |||
Drdová, Lucie | 1979 | 1.vlna | Ano | ||||
Nováková, Alena | 1979 | 1.vlna | Ano | ||||
Kopáček, Pavel | 1984 | Bežerovice | 1.vlna | Ano | |||
Kollmannova, Hana | 1978 | JLL | 1.vlna | Ano | |||
Hájek, Jan | 1986 | MP Praha | 1.vlna | Ano | |||
Svobodová, Zuzka | 1977 | Progres Run team Liberec | 1.vlna | Ano | |||
Svoboda, Jan | 1974 | Progres run team Liberec | 1.vlna | Ano | |||
Hošna, Lukáš | 1983 | 1.vlna | Ano | ||||
Hrdlička, Richard | 1983 | 1.vlna | Ano | ||||
Vidnerová, Jaroslava | 1988 | 1.vlna | Ano | ||||
Pátková, Andrea | 1990 | 1.vlna | Ano | ||||
Rosa, Filip | 1975 | 1.vlna | Ano | ||||
Rosová, Dominika | 2008 | 1.vlna | Ano | ||||
Pučeglová, Anna | 2009 | Jihočeský klub maratonců | 1.vlna | Ano | |||
Ortová, Nina | 1995 | 1.vlna | Ano | ||||
Prýmek, Jiří | 1990 | 1.vlna | Ano | ||||
Vaňková, Lucie | 1982 | Šneci v běhu | 1.vlna | Ano | |||
Vancl, Daniel | 1981 | Šneci v běhu | 1.vlna | Ano | |||
Makrovská, Pavla | 1964 | 1.vlna | Ano | ||||
Burešová, Pavlína | 1984 | 1.vlna | Ano | ||||
Bureš, Petr | 1981 | 1.vlna | Ano | ||||
Svobodová, Jaroslava | 1985 | 1.vlna | Ano | ||||
Bodnár, Miroslav | 1986 | Bodíci | 1.vlna | Ano | |||
Hasman, Josef | 1983 | 1.vlna | Ano | ||||
Hasmanová, Tereza | 1983 | 1.vlna | Ano | ||||
Rotova, Lucie | 1984 | 1.vlna | Ano | ||||
Davenport, Kate | 1974 | 1.vlna | Ano | ||||
Pohlová, Karolína | 1978 | 1.vlna | Ano | ||||
Poláček, Lukáš | 1981 | Folksofie | 1.vlna | Ano | |||
Kabeleová, Petra | 1971 | 1.vlna | Ano | ||||
Ondrová, Dana | 1974 | 1.vlna | Ano | ||||
Filounová, Barbora | 1994 | 1.vlna | Ano | ||||
Hlávková, Markéta | 1980 | 1.vlna | Ano | ||||
Hlávka, Lukáš | 2007 | 1.vlna | Ano | ||||
Kettnerová, Jiřina | 1991 | 1.vlna | Ano | ||||
Kettner, Jan | 1992 | 1.vlna | Ano | ||||
Forstová, Věra | 1988 | 1.vlna | Ano | ||||
Vodička, Ondřej | 1988 | 1.vlna | Ano | ||||
Kinovič, Matěj | 1990 | 1.vlna | Ano | ||||
Rubišar, Jaroslav | 2003 | 1.vlna | Ano | ||||
Kokaislová, Lucie | 1985 | 1.vlna | Ano | ||||
Matějková, Eva | 1994 | 1.vlna | Ano | ||||
Moulis, Pavel | 1975 | BSP | 1.vlna | Ano | |||
Nováková, Michaela | 1971 | 1.vlna | Ano | ||||
Gurkova, Dana | 1985 | Trista60 | 1.vlna | Ano | |||
Čeloud, Roman | 1975 | 1.vlna | Ano | ||||
Paulů, Markéta | 1976 | 1.vlna | Ano | ||||
Vajnar Valoušková, Kristýna | 1984 | V&V Runners | 1.vlna | Ano | |||
Svoboda, Radek | 1980 | Lesy ČR | 1.vlna | Ano | |||
Mátl, Martin | 1976 | 1.vlna | Ano | ||||
Blovský, Viktor | 1988 | Running Lions | 1.vlna | Ano | |||
Rubešová, Kateřina | 1968 | Running lions | 1.vlna | Ano | |||
Hlinková, Petra | 1981 | 1.vlna | Ano | ||||
Vorel, Petr | 1972 | 1.vlna | Ano | ||||
Vorlová, Jarmila | 1972 | 1.vlna | Ano | ||||
Sejková, Alena | 1982 | 1.vlna | Ano | ||||
Hampl, Štepán | 1990 | 1.vlna | Ano | ||||
Kortišová, Anna | 1997 | 1.vlna | Ano | ||||
Mikutová, Hana | 1985 | 1.vlna | Ano | ||||
Benda, Pavel | 1992 | 1.vlna | Ano | ||||
Šašek, Pavel | 1980 | 1.vlna | Ano | ||||
Richtr, Aleš | 1975 | Cetin | 1.vlna | Ano | |||
Richtr, Aleš | 2005 | 1.vlna | Ano | ||||
Richtrová, Alena | 1975 | 1.vlna | Ano | ||||
Dekrétová, Markéta | 1987 | 1.vlna | Ano | ||||
Veverka, Jan | 1978 | MCSCH_team | Elita | Ano | |||
Seidl, Libor | 1986 | 1.vlna | Ano | ||||
Gruntová, Kateřina | 1996 | 1.vlna | Ano | ||||
Čistá, Denisa | 1994 | 1.vlna | Ano | ||||
Kulifay, Jitka | 1986 | Progres Run Team Liberec | 1.vlna | Ano | |||
Murlová, Pavla | 1984 | Sprint on Clouds | 1.vlna | Ano | |||
Názlerová, Barbora | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | Elita | Ano | |||
Kosinová, Veronika | 1995 | 1.vlna | Ano | ||||
Grec, Pavel | 1980 | Dr.Max | 1.vlna | Ano | |||
Grec, Radka | 1984 | Dr.Max | 1.vlna | Ano | |||
Konigsmarková, Eva | 1991 | Dr.Max | 1.vlna | Ano | |||
Konigsmark, Petr | 1985 | Dr.Max | 1.vlna | Ano | |||
Rott, Lukáš | 1982 | 1.vlna | Ano | ||||
Kolařík, Miloslav | 1992 | 1.vlna | Ano | ||||
Kopáčková, Iva | 1981 | 1.vlna | Ano | ||||
Jánek, Ladislav | 1961 | Elita | Ano | ||||
Pavlík, Tomáš | 1973 | Dr.Max | 1.vlna | Ano | |||
Pankrácová, Alžběta | 1994 | Dr.Max | 1.vlna | Ano | |||
Pankrác, Dalibor | 1994 | 1.vlna | Ano | ||||
Ferenczy, Marek | 2001 | 1.vlna | Ano | ||||
Nová, Kateřina | 1996 | 1.vlna | Ano | ||||
Novotný, Jan | 1989 | 1.vlna | Ano | ||||
Bukáčková, Jana | 1997 | LESY ČR | 1.vlna | Ano | |||
Betáková, Nikola | 1998 | LESY ČR | 1.vlna | Ano | |||
Žáková, Tereza | 1993 | Dr.Max | 1.vlna | Ano | |||
Štěrba, Marek | 1995 | 1.vlna | Ano | ||||
Pěkná, Jitka | 1979 | CS Říčany | 1.vlna | Ano | |||
Šusta, Miloslav | 1966 | 1.vlna | Ano | ||||
Pražská, Veronika | 1992 | 1.vlna | Ano | ||||
Synek, Jiří | 1974 | Rohozec Amix Team | Elita | Ano | |||
Kiliján, Tomáš | 1984 | Elita | Ano | ||||
Petrovič, Daniel | 1980 | 1.vlna | Ano | ||||
Štella, Tomáš | 1991 | SK Barrandov | 1.vlna | Ano | |||
Reichlová, Michaela | 1989 | SK Barrandov | 1.vlna | Ano | |||
Kapila, Patrick | 1999 | 1.vlna | Ano | ||||
Melč, Petr | 1965 | 1.vlna | Ano | ||||
Medková, Barbora | 1999 | 1.vlna | Ano | ||||
Vráblíková, Veronika | 2006 | 1.vlna | Ano | ||||
Vráblík, Šimon | 2009 | Elita | Ano | ||||
Havlíková, Barbora | 1985 | OOB Kotlářka | 1.vlna | Ano | |||
Sleglova, Magdalena | 1992 | 1.vlna | Ano | ||||
Nevtipa, Marek | 1987 | Splašené Veverky | 1.vlna | Ano | |||
Jelínek, Roman | 1985 | 1.vlna | Ano | ||||
Peterek Dědková, Kateřina | 1987 | Šneci v běhu | 1.vlna | Ano | |||
Cetkovský, Martin | 1993 | 1.vlna | Ano | ||||
Kolář, Milan | 1977 | 1.vlna | Ano | ||||
Brabcová, Natálie | 1998 | 1.vlna | Ano | ||||
Janeček, Vojtěch | 1997 | 1.vlna | Ano | ||||
Sternwaldová, Libuše | 1968 | Hradec Králové | 1.vlna | Ano | |||
Ureš, Jakub | 1985 | 1.vlna | Ano | ||||
Valachová, Vladimíra | 1972 | 1.vlna | Ano | ||||
Kuča, Martin | 1972 | 1.vlna | Ano | ||||
Beneš, Milan | 1983 | 1.vlna | Ano | ||||
Kozubek, Petr | 1972 | 1.vlna | Ano | ||||
Polcar, Vojtěch | 1995 | AVE | 1.vlna | Ano | |||
Ngo, Thien Long | 1995 | 1.vlna | Ano | ||||
Horecký, Čeněk | 1988 | Novis team | 1.vlna | Ano | |||
Žejdl, Daniel | 1993 | 1.vlna | Ano | ||||
Nečina, Miroslav | 1988 | 1.vlna | Ano | ||||
Kuncová, Jitka | 1992 | 1.vlna | Ano | ||||
Jareš, Veronika | 1992 | 1.vlna | Ano | ||||
Bílá, Andrea | 1999 | 1.vlna | Ano | ||||
Nováková, Kristýna | 1995 | 1.vlna | Ano | ||||
Medek, Ctibor | 1968 | 1.vlna | Ano | ||||
Kaincová, Iveta | 1995 | 1.vlna | Ano | ||||
Bosmanová, Iveta | 1967 | 1.vlna | Ano | ||||
Bosman, Jan | 1966 | 1.vlna | Ano | ||||
Visingerova, Veronika | 1990 | 1.vlna | Ano | ||||
Marian, Lukas | 1989 | OCR Čelákovice | 1.vlna | Ano | |||
Kňáva, Tomáš | 1982 | Běžci Chomutov | 1.vlna | Ano | |||
Plíhal, Ondřej | 1987 | 1.vlna | Ano | ||||
Plíhalová, Šárka | 1987 | #tymdejvid | 1.vlna | Ano | |||
Benáková, Markéta | 1984 | 1.vlna | Ano | ||||
Lebeda, Martin | 1995 | 1.vlna | Ano | ||||
Preti, Veronika | 1981 | Jeden měsíc běžce | 1.vlna | Ano | |||
Kalus, Vlastislav | 1983 | 1.vlna | Ano | ||||
Bajer, Adam | 1981 | KOKO PÄIVÄN | 1.vlna | Ano | |||
Putník, Josef | 1992 | 1.vlna | Ano | ||||
Macek, Viktor | 1973 | 1.vlna | Ano | ||||
Gajdoš, Martin | 1991 | Elita | Ano | ||||
Novotný, Radek | 1969 | 1.vlna | Ano | ||||
Kresa, Roman | 1977 | 1.vlna | Ano | ||||
Kopečková, Hana | 1970 | 1.vlna | Ano | ||||
Síbová, Monika | 2000 | 1.vlna | Ano | ||||
Černá, Kateřina | 1990 | 1.vlna | Ano | ||||
Kroutilová, Jana | 1981 | 1.vlna | Ano | ||||
Zvěřinová, Katka | 1993 | 1.vlna | Ano | ||||
Zvěřinová, Kamila | 1990 | 1.vlna | Ano | ||||
Rousová, Kristýna | 1993 | 1.vlna | Ano | ||||
Štýsová, Lenka | 1977 | Dr.Max | 1.vlna | Ano | |||
Zaitsev, Alexander | 1977 | Atlet Šestajovice | 1.vlna | Ano | |||
Zichová, Tereza | 1993 | 1.vlna | Ano | ||||
Kozák, Martin | 1991 | Kolín | 1.vlna | Ano | |||
Semerák, Pavel | 1981 | 1.vlna | Ano | ||||
Werdan, Jan | 1994 | 1.vlna | Ano | ||||
Urban, Vladimír | 1975 | 1.vlna | Ano | ||||
Beranová, Klára | 1998 | 1.vlna | Ano | ||||
Kutil, Vojtěch | 1997 | 1.vlna | Ano | ||||
Leixnerová, Anna | 2004 | 1.vlna | Ano | ||||
Trněná, Adéla | 1992 | 1.vlna | Ano | ||||
Škrlová, Eva | 1989 | 1.vlna | Ano | ||||
Ševčíková, Petra | 1974 | SKOB Ostrov | 1.vlna | Ano | |||
Korolovič, Tomáš | 1983 | 1.vlna | Ano | ||||
Ševčíková, Martina | 1989 | 1.vlna | Ano | ||||
Nágl, Jaroslav | 1980 | 1.vlna | Ano | ||||
Tošková, Alexandra | 2003 | 1.vlna | Ano | ||||
Havlík, Martin | 1980 | 1.vlna | Ano | ||||
Hlaváčková, Kamila | 1980 | 1.vlna | Ano | ||||
Plicová, Tereza | 1992 | 1.vlna | Ano | ||||
Netíková, Kamila | 1989 | RAUL! | Elita | Ano | |||
Chvěja, Jan | 1975 | 1.vlna | Ano | ||||
Pavlová, Anetta | 1991 | 1.vlna | Ano | ||||
Hořt, Lukáš | 1975 | 1.vlna | Ano | ||||
Horáček, Vít | 1958 | 1.vlna | Ano | ||||
Bubeníková, Denisa | 2008 | Jindřichův Hradec | 1.vlna | Ano | |||
Nakládal, Pavel | 1966 | 1.vlna | Ano | ||||
Komjathy, Barbora | 1990 | 1.vlna | Ano | ||||
Trnková, Iva | 1989 | 1.vlna | Ano | ||||
Javůrek, Milan | 1971 | 1.vlna | Ano | ||||
Prajzlerová, Valentýna | 1997 | 1.vlna | Ano | ||||
Kuboň, Martin | 1974 | 1.vlna | Ano | ||||
Watanabe, Kohei | 1992 | 1.vlna | Ano | ||||
Dyntar, Ladislav | 1988 | eSuba | 1.vlna | Ano | |||
Kroutilová, Daniela | 2008 | 1.vlna | Ano | ||||
Himl, Martin | 1988 | 1.vlna | Ano | ||||
Himlova, Michaela | 1993 | 1.vlna | Ano | ||||
Buriánková, Michaela | 1979 | 1.vlna | Ano | ||||
Bartlová, Šárka | 1984 | Běžci Chomutov | 1.vlna | Ano | |||
Vlachová, Lucie | 1997 | 1.vlna | Ano | ||||
Fiala, Lukáš | 1983 | 1.vlna | Ano | ||||
Záruba, Jan | 1983 | KopatschkaGroup | 1.vlna | Ano | |||
Valová, Petra | 1985 | 1.vlna | Ano | ||||
Holub, Jozef | 1968 | 1.vlna | Ano | ||||
Mátlová, Karolína | 2003 | 1.vlna | Ano | ||||
Paclt, Jan | 1988 | Ano | |||||
Vihanová, Kateřina | 1981 | 1.vlna | Ano | ||||
Vihan, Přemysl | 1981 | 1.vlna | Ano | ||||
Švecová, Lenka | 1980 | 1.vlna | Ano | ||||
Švec, Jiří | 1977 | 1.vlna | Ano | ||||
Kvaššay, Vladimír | 1960 | 1.vlna | Ano | ||||
Hrádocká, Sylvia | 1972 | Rozběháme Prahu | 1.vlna | Ano | |||
Civín, Jiří | 1968 | 1.vlna | Ano | ||||
Dvorakova, Anna | 1986 | 1.vlna | Ano | ||||
Vimmerová, Renata | 1974 | 1.vlna | Ano | ||||
Hříbal, Milan | 1974 | Dr.Max | 1.vlna | Ano | |||
Winige, Irena | 1970 | 1.vlna | Ano | ||||
Cakl, Marek | 1980 | 1.vlna | Ano | ||||
Primáč, Roman | 1979 | Sokolov | 1.vlna | Ano | |||
Pittlová, Kateřina | 1990 | 1.vlna | Ano | ||||
Zvadova, Michaela | 1977 | 1.vlna | Ano | ||||
Veselý, Radek | 1979 | Gladiator Training Kralupy | 1.vlna | Ano | |||
Bušová, Jana | 1980 | Generali Česká | 1.vlna | Ano | |||
Rubáš, Michal | 1979 | KARUMA SPORT | 1.vlna | Ano | |||
Rubáš, Marek | 2008 | KARUMA SPORT | 1.vlna | Ano | |||
Beránková, Markéta | 1986 | Gym Class Heroes | 1.vlna | Ano | |||
Walter, Tomáš | 1985 | Ostrov | 1.vlna | Ano | |||
Kratenova, Helena | 1988 | 1.vlna | Ano | ||||
Mirtes, Adéla | 1989 | 1.vlna | Ano | ||||
Vybíral, Petra | 1992 | 1.vlna | Ano | ||||
Mládková, Ivana | 1989 | 1.vlna | Ano | ||||
Losová, Markéta | 1993 | 1.vlna | Ano | ||||
Johnová, Michaela | 1987 | 1.vlna | Ano | ||||
Papoušková, Petra | 1994 | 1.vlna | Ano | ||||
Hönigová, Linda | 1992 | 1.vlna | Ano | ||||
Štěpánková, Eva | 1992 | 1.vlna | Ano | ||||
Veselá, Jindřiška | 1986 | 1.vlna | Ano | ||||
Peštálová, Ilona | 1974 | 1.vlna | Ano | ||||
Klapková, Šárka | 1988 | 1.vlna | Ano | ||||
Nováková, Ladislava | 1977 | 1.vlna | Ano | ||||
Průšová Drexlerová, Hana | 1994 | 1.vlna | Ano | ||||
Kalčík, Michal | 1985 | 1.vlna | Ano | ||||
Průša, Lukáš | 1991 | 1.vlna | Ano | ||||
Etrych, Štěpán | 1977 | STS Chvojkovice-Brod | 1.vlna | Ano | |||
Formánek, Pavel | 1996 | 1.vlna | Ano | ||||
Volárová, Zuzana | 1980 | 1.vlna | Ano | ||||
Kubíčková, Blanka | 1973 | 1.vlna | Ano | ||||
Canini, Marek | 1995 | 1.vlna | Ano | ||||
Šindler, Petr | 1972 | 1.vlna | Ano | ||||
Poprovský, Jiří | 1974 | Stopgaučink | 1.vlna | Ano | |||
Broďáni, Pavlína | 1976 | RunCzech Pacemakers | 1.vlna | Ano | |||
Noviková, Darina | 1977 | Běhny | 1.vlna | Ano | |||
Peteříková, Lucie | 1975 | 1.vlna | Ano | ||||
Peteřík, Lukáš | 1995 | 1.vlna | Ano | ||||
Kounovská, Lenka | 1990 | 1.vlna | Ano | ||||
Kounovská, Jana | 1988 | 1.vlna | Ano | ||||
Novotná, Lucka | 1994 | 1.vlna | Ano | ||||
Babor, Petr | 1990 | 1.vlna | Ano | ||||
Tomiczková, Martina | 1982 | Adidas runners Prague | 1.vlna | Ano | |||
Šedivý, Miroslav | 1984 | 1.vlna | Ano | ||||
Strahalová, Radka | 1979 | 1.vlna | Ano | ||||
Pham, Thi Linh | 1989 | 1.vlna | Ano | ||||
Brabec, Radim | 1994 | 1.vlna | Ano | ||||
Giertli, Tomáš | 1983 | 1.vlna | Ano | ||||
Štýblová, Vendula | 1983 | 1.vlna | Ano | ||||
Filgas, Jonáš | 1993 | Šviháci z hor | 1.vlna | Ano | |||
Kočí, Pavel | 1989 | Retro Garáž | Elita | Ano | |||
Hill, Anna | 1989 | 1.vlna | Ano | ||||
Marek, Jan | 1990 | 1.vlna | Ano | ||||
Adamčíková, Adéla | 2004 | 1.vlna | Ano | ||||
Heidl, Felix | 1991 | 1.vlna | Ano | ||||
Machačný, Tomáš | 1981 | SK Sklopísek Střeleč | 1.vlna | Ano | |||
Pašková, Monika | 1974 | Rozběháme Třemošnou | 1.vlna | Ano | |||
Hutira, Miloš | 1982 | 1.vlna | Ano | ||||
Machačný, Tomáš | 2011 | HC Bílí Tygři Liberec | 1.vlna | Ano | |||
Machačný, Jan | 2013 | HC Bílí Tygři Liberec | 1.vlna | Ano | |||
Machačná, Martina | 1979 | 1.vlna | Ano | ||||
Koloros, Pavel | 1985 | 1.vlna | Ano | ||||
Kliková, Kateřina | 1995 | Jeden Měsíc Běžce | 1.vlna | Ano | |||
Kohout, Pavel | 1975 | 1.vlna | Ano | ||||
Wierzgon, Kamil | 1975 | STG Orlová | 1.vlna | Ano | |||
Wierzgonova, Lucie | 1983 | STG Orlová | 1.vlna | Ano | |||
Pastuszková, Klára | 2008 | 1.vlna | Ano | ||||
Baborová, Michaela | 1993 | 1.vlna | Ano | ||||
Pudil, Marek | 1975 | 1.vlna | Ano | ||||
Bárta, Martin | 1991 | 1.vlna | Ano | ||||
Machara, Petr | 1988 | Fit-sever | 1.vlna | Ano | |||
Tryhuk, Petro | 1992 | 1.vlna | Ano | ||||
Jirota, Tomáš | 1983 | 1.vlna | Ano | ||||
Skuhrovcová, Eva | 1992 | 1.vlna | Ano | ||||
Němeček, Karel | 1957 | 1.vlna | Ano | ||||
Hornofová, Anna | 1985 | Dr.Max | 1.vlna | Ano | |||
Csajková, Radka | 1982 | Dr.Max | 1.vlna | Ano | |||
Pěnkava, Vít | 1993 | 1.vlna | Ano | ||||
Suchánek, Ondrej | 1977 | 1.vlna | Ano | ||||
Koselová, Kateřina | 1995 | 1.vlna | Ano | ||||
Kašpar, Ludvík | 1972 | OK Netopýr Zákupy | 1.vlna | Ano | |||
Kašpar, Ludvík | 1998 | OK Netopýr Zákupy | 1.vlna | Ano | |||
Holý, Alexandr | 1981 | 1.vlna | Ano | ||||
Kubešová, Tereza | 1997 | Čelákovice aktivně | 1.vlna | Ano | |||
Krátká, Iva | 1981 | 1.vlna | Ano | ||||
Křížková, Pavlína | 1987 | Šneci v běhu | 1.vlna | Ano | |||
Schlosserová, Katarína | 1992 | 1.vlna | Ano | ||||
Seková, Jana | 1993 | 1.vlna | Ano | ||||
Dudášová, Monika | 1966 | SK Vlaška | 1.vlna | Ano | |||
Fencl, Radek | 1965 | SK Vlaška | 1.vlna | Ano | |||
Mracek, Monika | 1984 | 1.vlna | Ano | ||||
Dufek, Martin | 1983 | Fit-sever | 1.vlna | Ano | |||
Dufková, Renáta | 1979 | Fit-sever | 1.vlna | Ano | |||
Palubjak, Robert | 1981 | Petula a Robino | 1.vlna | Ano | |||
Hofman, Martin | 1994 | 1.vlna | Ano | ||||
Jančiová, Natálie | 1995 | 1.vlna | Ano | ||||
Čiliaková, Andrea | 1976 | 1.vlna | Ano | ||||
Marek, Tomáš | 1985 | Proroci zadní řady | 1.vlna | Ano | |||
Hovorková, Tereza | 2001 | 1.vlna | Ano | ||||
Kramlová, Denisa | 1991 | 1.vlna | Ano | ||||
Cerovský, Petr | 1979 | 1.vlna | Ano | ||||
Škach, Václav | 1977 | 1.vlna | Ano | ||||
Kolínková, Pavlína | 1993 | 1.vlna | Ano | ||||
Demartini, Artur | 1990 | 1.vlna | Ano | ||||
Demartini, Nikol | 1991 | 1.vlna | Ano | ||||
Kubicová, Jana | 1972 | 1.vlna | Ano | ||||
Prskavcová, Viktorie | 2009 | 1.vlna | Ano | ||||
Vrbová, Petra | 1981 | 1.vlna | Ano | ||||
Vrba, Jakub | 1985 | 1.vlna | Ano | ||||
Koppová, Dominika | 1992 | 1.vlna | Ano | ||||
Neumannová, Marie | 1993 | 1.vlna | Ano | ||||
Benešová, Veronika | 1981 | Extrem5Hills | 1.vlna | Ano | |||
Heřmanovská, Barbora | 1994 | MIZUNO TEAM | 1.vlna | Ano | |||
Holeček, Lukáš | 2001 | Run RS Holeček | 1.vlna | Ano | |||
Holeček, František | 1970 | Run RS Holeček | 1.vlna | Ano | |||
Molnár, Petr | 1978 | 1.vlna | Ano | ||||
Veselá, Bronislava | 1961 | FN Motol | 1.vlna | Ano | |||
Ebel, Eduard | 1962 | Elita | Ano | ||||
Schmiedová, Markéta | 1991 | 1.vlna | Ano | ||||
Michalík, Michal | 1984 | Sachasport | 1.vlna | Ano | |||
Thorovský, Stanislav | 1974 | Masters | 1.vlna | Ano | |||
Aronová, Magdaléna | 1986 | 1.vlna | Ano | ||||
Němec, Petr | 1972 | Šneci v běhu | 1.vlna | Ano | |||
Chuman, Martin | 1973 | Fly United | 1.vlna | Ano | |||
Chuman, Martin | 1996 | 1.vlna | Ano | ||||
Lužáková, Eliška | 1991 | PKP CARGO International | 1.vlna | Ano | |||
Sejk, Jan | 1980 | 1.vlna | Ano | ||||
Tamáš, Martin | 1983 | 1.vlna | Ano | ||||
Nesporá, Lenka | 1995 | 1.vlna | Ano | ||||
Vrána, Vilém | 1985 | 1.vlna | Ano | ||||
Pecinová, Michaela | 1985 | 1.vlna | Ano | ||||
Vlnatá, Veronika | 1988 | 1.vlna | Ano | ||||
Firman, Vlastimil | 1968 | 1.vlna | Ano | ||||
Stryalová, Petra | 1993 | Rozběhnito.cz | 1.vlna | Ano | |||
Švagrová, Sabina | 1993 | adidas Runners Prague | 1.vlna | Ano | |||
Rozum, Jan | 1986 | Lesy ČR | 1.vlna | Ano | |||
Doubková, Petra | 1989 | 1.vlna | Ano | ||||
Krulík, Petr | 1971 | 1.vlna | Ano | ||||
Flaksa, Lukáš | 1980 | 1.vlna | Ano | ||||
Němec, Zdeněk | 1982 | 1.vlna | Ano | ||||
Dvořák, Marek | 1982 | Dr.Max | 1.vlna | Ano | |||
Erban Kočergina, Julie | 1988 | 1.vlna | Ano | ||||
Jandourek, Antonín | 1994 | 1.vlna | Ano | ||||
Jandourek, Václav | 1996 | 1.vlna | Ano | ||||
Morales, Ricardo | 1978 | 1.vlna | Ano | ||||
Patrochova, Adela | 1993 | 1.vlna | Ano | ||||
Schirl, Frantisek | 1991 | Keťátka | 1.vlna | Ano | |||
Belohradska, Michaela Belohradska | 1991 | 1.vlna | Ano | ||||
Čákorová, Marcela | 1965 | 1.vlna | Ano | ||||
Čákorová, Jana | 2003 | 1.vlna | Ano | ||||
Machalcová, Markéta | 1994 | MIZUNO TEAM | 1.vlna | Ano | |||
Machalcová, Kateřina | 2000 | MIZUNO TEAM | 1.vlna | Ano | |||
Aranyossy, Jana | 1984 | 1.vlna | Ano | ||||
Khol, Klara | 1997 | 1.vlna | Ano | ||||
Turkova, Katerina | 1980 | 1.vlna | Ano | ||||
Pokorná, Anna | 1999 | 1.vlna | Ano | ||||
