Startovní listina:
Běhej lesy Týmovka Dětské závody Dr. Max
Pro zobrazení startovní listiny týmových závodů navštivte samostatný web Týmovky.
Počet zaregistrovaných závodníků:
# | Jméno | rok | Klub | Vlna | Zapl. | ||
Božáková, Anděla | 2016 | První | Ano | ||||
Božáková, Evelína | 2020 | První | Ano | ||||
Janda, Jakub | 2015 | První | Ano | ||||
Podaný, Daniel | 2016 | Pardubice | První | Ano | |||
Podaná, Natálie | 2019 | Pardubice | První | Ano | |||
Petruchová, Natálie | 2018 | První | Ano | ||||
Petrucha, Michal | 2022 | Jeden měsíc běžce | První | Ano | |||
![]() |
Kolář, Ondřej | 2017 | První | Ano | |||
Loskot, Vít | 2014 | První | Ano | ||||
Loskot, Filip | 2016 | První | Ano | ||||
Loskot, Lukáš | 2021 | První | Ano | ||||
Maloň, Tomáš | 2018 | SK Trops | První | Ano | |||
Hejdová, Nela | 2014 | Atletika Hostivař | První | Ano | |||
Bartůňková, Rebeka | 2017 | První | Ano | ||||
Bartůňková, Nina | 2018 | První | Ano | ||||
Oravec, Adam | 2014 | První | Ano | ||||
Oravcová, Alice | 2017 | První | Ano | ||||
![]() |
Čadová, Adina | 2022 | Alkátor race | První | Ano | ||
Majernikova, Věra | 2011 | První | Ano | ||||
Majernik, Josef | 2016 | První | Ano | ||||
Čáslavská, Anna | 2023 | Old Apes | První | Ano | |||
Mrázek, Filip | 2019 | Orel Nové Město na Moravě | První | Ano | |||
Heřmanová, Ingrid | 2011 | První | Ano | ||||
Heřman, Jakub | 2013 | První | Ano | ||||
Heřman, Kryštof | 2018 | První | Ano | ||||
Heřman, Eliáš | 2020 | Heřmíci | První | Ano | |||
Štemberová, Elen | 2012 | OB Spartak Vrchlabí | První | Ano | |||
Štemberová, Anet | 2017 | OB Spartak Vrchlabí | První | Ano | |||
Šustekova, Julka | 2015 | První | Ano | ||||
Brumlichová, Matylda | 2017 | První | Ano | ||||
Brumlichová, Julinka | 2018 | První | Ano | ||||
Sovová, Ema | 2016 | První | Ano | ||||
Jandová, Šárka | 2011 | Tj Sokol Havlíčkův Brod | První | Ano | |||
Gaudl, Tomáš | 2019 | První | Ano | ||||
Gaudlová, Anna | 2014 | ASK Slavia Praha | První | Ano | |||
Johaníková, Nela | 2017 | První | Ano | ||||
Johaník, Adam | 2015 | První | Ano | ||||
Gaudlová, Alžběta | 2017 | První | Ano | ||||
Hamerník, Jáchym | 2022 | TJ Sokol Radostice | První | Ano | |||
Pazderová, Dita | 2012 | První | Ano | ||||
Pazderová, Rebeka | 2017 | První | Ano | ||||
Pazdera, Dušan | 2019 | První | Ano | ||||
Červená, Patrícia | 2011 | AO Slávia ŽU Žilina | První | Ano | |||
![]() |
Kalus, Tobiáš | 2014 | První | Ano | |||
Sychová, Theodora | 2018 | První | Ano | ||||
Sycha, Tadeáš | 2020 | První | Ano | ||||
Rejhová, Tereza | 2016 | První | Ano | ||||
Rejha, Tadeáš | 2021 | První | Ano | ||||
Pavlová, Rozálie | 2020 | První | Ano | ||||
Pavel, Richard | 2022 | První | Ano | ||||
![]() |
Horecká, Rozárie | 2016 | CONTINENTAL team | První | Ano | ||
![]() |
Horecká, Anastázie | 2018 | CONTINENTAL team | První | Ano | ||
![]() |
Horecká, Kornélie | 2021 | CONTINENTAL team | První | Ano | ||
Horecká, Antónie | 2023 | CONTINENTAL team | První | Ano | |||
Pospíchal, Jan | 2019 | Dr. Max | První | Ano | |||
Pospíchalová, Stella | 2017 | Dr. Max | První | Ano | |||
Hobza, Matouš | 2019 | První | Ano | ||||
Hobzová, Zuzana | 2016 | První | Ano | ||||
Trundová, Veronika | 2017 | Dr.Max | První | Ano | |||
Bednářová, Alena | 2017 | Dr.Max | První | Ano | |||
Bednář, Pavel | 2021 | Dr.Max | První | Ano | |||
Vašíčková, Sofie | 2018 | Dr. Max Olomouc | První | Ano | |||
Vašíčková, Natálie | 2022 | Dr. Max Olomouc | První | Ano | |||
Vajnarová, Zoe | 2023 | V&V Runners | První | Ano | |||
Grec, Josef | 2011 | Dr.Max | První | Ano | |||
![]() |
Grec, Johana | 2016 | Dr.Max | První | Ano | ||
Jírovec, Vojta | 2017 | První | Ano | ||||
Jírovcová, Zuzana | 2014 | První | Ano | ||||
Gábriš, David | 2020 | První | Ano | ||||
![]() |
Šubrtová, Karolína | 2013 | Join the Dark Side Running team | První | Ano | ||
Jindrová, Kateřina | 2019 | Dr.Max | První | Ano | |||
Jindra, Ondřej | 2022 | Dr.Max | První | Ano | |||
Freudenreichová, Eliška | 2016 | Atletika Sokol Havlíčkův Brod | První | Ano | |||
Freudenreich, Filip | 2013 | Atletika Sokol Havlíčkův Brod | První | Ano | |||
Hanusová, Lucie | 2014 | Atletika Sokol Havlíčkův Brod | První | Ano | |||
Hanusová, Nikol | 2016 | Atletika Sokol Havlíčkův Brod | První | Ano | |||
Pešková, Natálie | 2018 | První | Ano | ||||
Pešek, Dominik | 2021 | První | Ano | ||||
Vestfál, Isabella | 2020 | První | Ano | ||||
Hamada, Jan | 2020 | První | Ano | ||||
Hamada, Jakub | 2022 | První | Ano | ||||
Slanina, Eduard | 2022 | Dr. Max | První | Ano | |||
Faltus, Alice | 2022 | Dr.Max | První | Ano | |||
Polgár, Dominik | 2014 | První | Ano | ||||
Polgár, Šimon | 2019 | První | Ano | ||||
![]() |
Mladý, Alexander Ján | 2022 | První | Ano | |||
Makrlík, Mikuláš | 2015 | První | Ano | ||||
![]() |
Trávníčková, Klára | 2017 | Dr.Max | První | Ano | ||
![]() |
Trávníčková, Veronika | 2018 | Dr.Max | První | Ano | ||
![]() |
Trávníček, Antonín | 2020 | Dr.Max | První | Ano | ||
Janko, Sofia | 2022 | První | Ano | ||||
Papoušek, Ondřej | 2018 | První | Ano | ||||
Papoušková, Ema | 2018 | První | Ano | ||||
Novotný, Jan | 2020 | První | Ano | ||||
Roubalová, Žofie | 2022 | První | Ano | ||||
Krayzlová, Nela | 2013 | Dr.Max | První | Ano | |||
Pořízek, Mikoláš | 2019 | První | Ano | ||||
Kuchaříková, Alžběta | 2017 | První | Ano | ||||
Wiedersheimová, Natálie | 2018 | První | Ano | ||||
Morávková, Hana | 2016 | První | Ano | ||||
Morávek, Jan | 2020 | První | Ano | ||||
Churý, Jakub | 2021 | První | Ano | ||||
Trávníček, Antonín | 2013 | SKI Team Herálec | První | Ano | |||
Trávníčková, Lucie | 2016 | SKI Team Herálec | První | Ano | |||
Spilka, Sofía | 2015 | První | Ano | ||||
Spilka, Zoi Pavlína | 2017 | První | Ano | ||||
Zimová, Anna | 2023 | Dr.Max | První | Ano | |||
Martins da Silva, Vesper | 2023 | První | Ano | ||||
Poupětová, Anna | 2019 | První | Ano | ||||
Poupětová, Barbora | 2023 | První | Ano | ||||
Polách, Mikuláš | 2019 | První | Ano | ||||
Poláchová, Eliška | 2016 | První | Ano | ||||
Baťová, Aneta | 2018 | První | Ano | ||||
Baťová, Bianka | 2021 | První | Ano | ||||
Záruba, Jonáš | 2018 | První | Ano | ||||
Kramářová, Bára | 2018 | První | Ano | ||||
Kramářová, Sára | 2021 | První | Ano | ||||
Bořecká, Magdaléna | 2017 | První | Ano | ||||
Bořecký, Bartoloměj | 2021 | První | Ano | ||||
Šmídová, Julie | 2021 | První | Ano | ||||
Kunc, Jaromír | 2016 | První | Ano | ||||
Rosenberg, Mikoláš | 2020 | První | Ano | ||||
Odersky, Oliver | 2021 | První | Ano | ||||
Herynková, Sofie | 2014 | Generali Investments | První | Ano | |||
Konečný, Samuel | 2018 | První | Ano | ||||
Hlaváč, Martin | 2015 | První | Ano | ||||
Hlaváč, Vojta | 2020 | První | Ano | ||||
Sirotná, Helenka | 2021 | První | Ano | ||||
Machaňová, Alžběta | 2012 | První | Ano | ||||
Machaň, Hugo | 2014 | První | Ano | ||||
Záhumenská , Natálie | 2011 | První | Ano | ||||
Březina, Mareček | 2020 | První | Ano | ||||
Nejedlý, Daniel | 2018 | AO TJ Nové Město na Moravě | První | Ano | |||
Nejedlá, Erika | 2021 | AO TJ Nové Město na Moravě | První | Ano | |||
Zrostlíková, Veronika | 2017 | První | Ano | ||||
Mazánek, Aleš | 2014 | První | Ano | ||||
Mazánek, Michal | 2017 | První | Ano | ||||
Karas, Filip | 2019 | Ne | |||||
Růžičková, Eliška | 2019 | První | Ano | ||||
Staňková, Lucie | 2021 | První | Ano | ||||
Staněk, Matěj | 2019 | První | Ano | ||||
Hladíková, Deniska | 2011 | Sokol Holice | První | Ano | |||
Hladík, Davídek | 2015 | SK Holice | První | Ano | |||
Beneš, Vojtěch | 2013 | Generali Investments CEE | První | Ano | |||
Palan, Kryštof | 2021 | První | Ano | ||||
Zugárek, Petr | 2020 | Ne | |||||
Špernoga, Matěj | 2021 | První | Ano | ||||
Šustek, Filip | 2012 | Ne | |||||
Záděrová, Stela | 2016 | Dr. Max | První | Ano | |||
Záděra, Filip | 2019 | Dr. Max | První | Ano | |||
Slezák, Peter | 2017 | Ne | |||||
Slezáková, Roxana | 2020 | Ne | |||||
Gorolová, Štěpánka | 2011 | Ne | |||||
Mejzlíková , Amálie | 2015 | První | Ano | ||||
Dvořáková, Adéla | 2018 | První | Ano | ||||
Dvořáková, Natálie | 2022 | První | Ano | ||||
Procházková, Emma | 2020 | Ne | |||||
Zlámalová, Jitka | 2014 | Ano | |||||
Zlámal, Vilém | 2016 | Ano | |||||
Zlámal, Oldřich | 2019 | Ano | |||||
Zlámalová, Ida | 2020 | Ano | |||||
Šímová, Markéta | 2013 | SK Nové Město na Moravě | Ano | ||||
Šíma, Vojta | 2019 | Šiok e-shop team | Ano | ||||
Vokáčová, Daniela | 2000 | Ano |
Poslední aktualizace: 30/05/2025 04:15:32
Počet zaregistrovaných závodníků: 164