Generali logo

Výsledky

Pořadí seriálu

Minulé ročníky: Boletice, Vysočina, Slavkovský les

Karlštejn 30 km (2026)

poř. Kat Jméno start. č. čas čistý čas mezičas poř. abs. poř. kat. poř. pohl. body  
1. M39 Fejfar, Ondřej (1989) 51022 02:03:58 02:03:57 01:00:50 1. 1. 1. 2200 Generali Investments analýza výsledků diplom
2. M39 Vaccina, Fabio (1996) 51188 02:27:03 02:27:02 01:10:17 2. 2. 2. 2181 Generali Investments analýza výsledků diplom
3. M39 Beran, Ondřej (1993) 51235 02:30:34 02:30:34 01:13:30 3. 3. 3. 2160 Generali Investments analýza výsledků diplom
4. M39 barvínek, kryštof (1992) 51287 02:32:57 02:32:50 01:16:42 4. 4. 4. 2141 Generali Investments analýza výsledků diplom
5. M59 Kutmon, Tomáš (1974) 51007 02:35:10 02:35:01 01:13:28 5. 1. 5. 2120 Generali Investments analýza výsledků diplom
6. M39 Tureček, Karel (1991) 51061 02:35:46 02:35:46 01:13:54 6. 5. 6. 2101 Generali Investments analýza výsledků diplom
7. M39 Poupě, Petr (1987) 51321 02:35:48 02:35:48 01:18:37 7. 6. 7. 2080 Generali Investments analýza výsledků diplom
8. Z49 Šatavová, Lenka (1986) 51318 02:37:15 02:37:11 01:17:53 8. 1. 1. 2200 Generali Investments analýza výsledků diplom
9. M39 Bendl, Štěpán (1998) 51159 02:40:53 02:40:38 01:22:04 9. 7. 8. 2061 Generali Investments analýza výsledků diplom
10. M49 Veleba, Jiří (1983) 51164 02:40:58 02:40:58 01:14:06 10. 1. 9. 2040 Generali Investments analýza výsledků diplom
11. M49 Seidl, Jan (1986) 51149 02:42:25 02:42:25 01:17:16 11. 2. 10. 2021 Generali Investments analýza výsledků diplom
12. M18 Mišičko, Šimon (2010) 51154 02:42:33 02:42:33 01:18:51 12. 1. 11. 2000 Generali Investments analýza výsledků diplom
13. M49 Verdickt, Yann (1977) 51008 02:42:34 02:42:32 01:16:47 13. 3. 12. 1981 Generali Investments analýza výsledků diplom
14. M49 Bachman, Michal (1984) 51053 02:42:51 02:42:27 01:18:34 14. 4. 13. 1960 Generali Investments analýza výsledků diplom
15. Z39 Komancová, Eliška (2002) 51059 02:43:31 02:43:29 01:18:53 15. 1. 2. 2166 Generali Investments analýza výsledků diplom
16. Z49 Nováková, Adéla (1983) 51117 02:44:38 02:44:36 01:21:20 16. 2. 3. 2132 Generali Investments analýza výsledků diplom
17. M49 Frascona, Gabriele (1984) 51310 02:44:58 02:44:58 01:16:36 17. 5. 14. 1941 Generali Investments analýza výsledků diplom
18. M59 Vaněk, David (1974) 51185 02:45:57 02:45:57 01:18:25 18. 2. 15. 1920 Generali Investments analýza výsledků diplom
19. Z39 Horelicová, Lucie (1989) 51267 02:47:12 02:46:45 01:25:24 19. 2. 4. 2098 Generali Investments analýza výsledků diplom
20. M39 Beneš, Marek (1987) 51250 02:47:24 02:47:24 01:21:45 20. 8. 16. 1901 Generali Investments analýza výsledků diplom
21. M59 Sisr, Daniel (1969) 50004 02:48:05 02:47:59 01:20:06 21. 3. 17. 1881 Generali Investments analýza výsledků diplom
22. M49 Ferenčík, Samo (1981) 50003 02:48:27 02:48:23 01:18:26 22. 6. 18. 1861 Generali Investments analýza výsledků diplom
23. Z49 Tučková, Jana (1982) 51031 02:49:20 02:49:04 01:23:29 23. 3. 5. 2063 Generali Investments analýza výsledků diplom
24. M39 Kaštánek, Jiří (1993) 51315 02:49:40 02:49:28 01:22:06 24. 9. 19. 1841 Generali Investments analýza výsledků diplom
25. M39 Kadlčák, Jan (1988) 51252 02:49:42 02:49:41 01:21:10 25. 10. 20. 1821 Generali Investments analýza výsledků diplom
26. M39 Soukup, Lukáš (1992) 51078 02:49:47 02:49:37 01:23:06 26. 11. 21. 1791 Generali Investments analýza výsledků diplom
27. M49 Plaček, Michal (1986) 51009 02:49:53 02:49:43 01:26:51 27. 7. 22. 1780 Generali Investments analýza výsledků diplom
28. M49 Tax, Roman (1978) 51244 02:50:24 02:49:51 01:23:06 28. 8. 23. 1770 Generali Investments analýza výsledků diplom
29. M59 Wolf, Petr (1974) 51303 02:50:49 02:50:41 01:24:35 29. 4. 24. 1759 Generali Investments analýza výsledků diplom
30. M39 Brabec, Michal (1996) 51063 02:51:28 02:51:01 01:23:31 30. 12. 25. 1749 Generali Investments analýza výsledků diplom
31. M49 Hrnčíř, Stanislav (1977) 51119 02:51:40 02:51:40 01:20:47 31. 9. 26. 1738 Generali Investments analýza výsledků diplom
32. M39 Beran, Miroslav (1990) 51107 02:52:16 02:52:09 01:23:05 32. 13. 27. 1728 Generali Investments analýza výsledků diplom
33. M39 Zedník, Lukáš (1987) 51232 02:52:57 02:52:38 01:20:54 33. 14. 28. 1717 Generali Investments analýza výsledků diplom
34. M49 Rubáš, Radek (1977) 51026 02:53:05 02:52:48 01:24:01 34. 10. 29. 1707 Generali Investments analýza výsledků diplom
35. M49 Anďal, Karol (1977) 50009 02:53:06 02:52:53 01:20:07 35. 11. 30. 1696 Generali Investments analýza výsledků diplom
36. M39 Body, Roman (1993) 51039 02:55:02 02:55:00 01:20:33 36. 15. 31. 1686 Generali Investments analýza výsledků diplom
37. M39 Wanzeele, Tim (1990) 51133 02:55:13 02:55:09 01:26:02 37. 16. 32. 1676 Generali Investments analýza výsledků diplom
38. M39 Papaj, Tomáš (1989) 51100 02:55:15 02:55:14 01:24:51 38. 17. 33. 1665 Generali Investments analýza výsledků diplom
39. M39 Zejman, Filip (1991) 51131 02:55:33 02:55:11 01:22:06 39. 18. 34. 1655 Generali Investments analýza výsledků diplom
40. M49 Bednář, Břetislav (1981) 51162 02:55:57 02:55:49 01:23:09 40. 12. 35. 1644 Generali Investments analýza výsledků diplom
41. M49 Jelínek, Štěpán (1978) 51136 02:56:14 02:56:04 01:23:15 41. 13. 36. 1634 Generali Investments analýza výsledků diplom
42. M39 Misar, Adam (2002) 51090 02:56:40 02:56:21 01:28:59 42. 19. 37. 1623 Generali Investments analýza výsledků diplom
43. M49 Zima, Aleš (1982) 51042 02:57:18 02:57:18 01:25:43 43. 14. 38. 1613 Generali Investments analýza výsledků diplom
44. Z39 Formánek, Nikola (1989) 51297 02:57:22 02:57:02 01:24:07 44. 3. 6. 1602 Generali Investments analýza výsledků diplom
45. M59 Uher, Juraj (1973) 51057 02:57:32 02:57:21 01:25:52 45. 5. 39. 1592 Generali Investments analýza výsledků diplom
46. Z59 Sirová, Lucie (1975) 51276 02:58:11 02:57:53 01:27:57 46. 1. 7. 2030 Generali Investments analýza výsledků diplom
47. M39 Kříž, Jakub (2006) 51113 02:58:22 02:58:07 01:26:39 47. 20. 40. 1581 Generali Investments analýza výsledků diplom
48. M49 Ludvík, Jakub (1981) 51108 02:58:42 02:58:39 01:29:02 48. 15. 41. 1571 Generali Investments analýza výsledků diplom
49. M49 Kyslinger, Martin (1983) 51097 02:59:04 02:59:04 01:28:43 49. 16. 42. 1560 Generali Investments analýza výsledků diplom
50. M69 Fanta, Ladislav (1966) 51211 02:59:54 02:59:54 01:24:03 50. 1. 43. 1550 Generali Investments analýza výsledků diplom
51. M49 Flak, David (1979) 51329 03:01:07 03:01:03 01:25:18 51. 17. 44. 1539 Generali Investments analýza výsledků diplom
52. M49 Liška, Miloš (1980) 50001 03:01:52 03:01:50 01:21:21 52. 18. 45. 1529 Generali Investments analýza výsledků diplom
53. Z39 Kolenská, Žaneta (1991) 51233 03:02:31 03:02:28 01:26:10 53. 4. 8. 1995 Generali Investments analýza výsledků diplom
54. M39 Prášil, Adam (1992) 51110 03:03:18 03:03:09 01:28:43 54. 21. 46. 1519 Generali Investments analýza výsledků diplom
55. M59 Potůček, Milan (1972) 51123 03:03:25 03:03:06 01:29:13 55. 6. 47. 1508 Generali Investments analýza výsledků diplom
56. Z59 Beinhauerová, Lenka (1976) 51141 03:04:01 03:03:58 01:28:21 56. 2. 9. 1961 Generali Investments analýza výsledků diplom
57. M39 Jirák, Michal (1994) 51181 03:04:07 03:04:07 01:26:39 57. 22. 48. 1498 Generali Investments analýza výsledků diplom
58. M39 Císařovský, Stanislav (1997) 51304 03:04:47 03:04:47 01:23:26 58. 23. 49. 1487 Generali Investments analýza výsledků diplom
59. M39 Poskočil, Dominik (2002) 51184 03:04:57 03:04:57 01:30:05 59. 24. 50. 1477 Generali Investments analýza výsledků diplom
60. M39 Varmuža, Věroslav (1997) 51201 03:05:15 03:05:02 01:28:55 60. 25. 51. 1466 Generali Investments analýza výsledků diplom
61. Z49 Trávníčková, Jana (1985) 51034 03:05:19 03:05:10 01:30:45 61. 4. 10. 1927 Generali Investments analýza výsledků diplom
62. Z39 Hájková, Gabriela (2000) 51306 03:05:37 03:05:37 01:29:47 62. 5. 11. 1893 Generali Investments analýza výsledků diplom
63. M39 Malaga, Ivo (1992) 51001 03:06:04 03:05:59 01:35:53 63. 26. 52. 1456 Generali Investments analýza výsledků diplom
64. M39 Janoušek, Jan (1990) 51016 03:06:20 03:06:15 01:26:15 64. 27. 53. 1445 Generali Investments analýza výsledků diplom
65. Z49 Zhukovskaya, Alexandra (1984) 51322 03:06:44 03:06:41 01:30:46 65. 5. 12. 1858 Generali Investments analýza výsledků diplom
66. M69 Kubeš, Jan (1963) 51256 03:07:02 03:06:26 01:35:25 66. 2. 54. 1435 Generali Investments analýza výsledků diplom
67. Z59 Stušková, Hana (1970) 51176 03:07:32 03:07:08 01:28:40 67. 3. 13. 1825 Generali Investments analýza výsledků diplom
68. M59 Doležal, Martin (1976) 51146 03:07:54 03:07:24 01:28:01 68. 7. 55. 1424 Generali Investments analýza výsledků diplom
69. M39 Trhlík, Kamil (1991) 51187 03:08:12 03:08:01 01:30:01 69. 28. 56. 1414 Generali Investments analýza výsledků diplom
70. M49 Šafránek, Petr (1979) 51150 03:08:24 03:08:03 01:29:14 70. 19. 57. 1403 Generali Investments analýza výsledků diplom
71. Z49 Dvořáčková, Jitka (1984) 51228 03:10:17 03:10:11 01:32:49 71. 6. 14. 1790 Generali Investments analýza výsledků diplom
72. M49 Charšků, Karel (1977) 51124 03:10:35 03:10:25 01:25:26 72. 20. 58. 1393 Generali Investments analýza výsledků diplom
73. M49 Novák, Martin (1984) 51086 03:10:49 03:10:17 01:32:45 73. 21. 59. 1383 Generali Investments analýza výsledků diplom
74. M49 Sojka, Robert (1977) 51004 03:10:50 03:10:31 01:31:04 74. 22. 60. 1372 Generali Investments analýza výsledků diplom
75. M49 Krejbich, Petr (1982) 51314 03:10:55 03:10:55 01:28:41 75. 23. 61. 1362 Generali Investments analýza výsledků diplom
76. M39 Jelínek, Šimon (1994) 51264 03:11:00 03:10:44 01:34:33 76. 29. 62. 1351 Generali Investments analýza výsledků diplom
77. M39 Brabec, Ondřej (1996) 51088 03:11:02 03:10:34 01:32:50 77. 30. 63. 1341 Generali Investments analýza výsledků diplom
78. M39 Hlávka, Ondřej (1989) 51120 03:11:15 03:11:15 01:31:54 78. 31. 64. 1330 Generali Investments analýza výsledků diplom
79. M39 Švardala, Jaroslav (1998) 51327 03:11:27 03:11:06 01:30:55 79. 32. 65. 1320 Generali Investments analýza výsledků diplom
80. M39 Kříž, Stanislav (1999) 51114 03:11:29 03:11:15 01:34:32 80. 33. 66. 1309 Generali Investments analýza výsledků diplom
81. Z39 Drahokoupilova, Adriana (1988) 51191 03:11:44 03:11:18 01:30:11 81. 6. 15. 1756 Generali Investments analýza výsledků diplom
82. M39 Chvojka, Štěpán (1991) 51144 03:11:50 03:11:34 01:32:03 82. 34. 67. 1299 Generali Investments analýza výsledků diplom
83. Z39 Duspivová, Aneta (1994) 51305 03:12:13 03:12:07 01:33:40 83. 7. 16. 1721 Generali Investments analýza výsledků diplom
84. M49 Adriaan, De Kroon (1980) 51155 03:12:15 03:11:44 01:31:53 84. 24. 68. 1288 Generali Investments analýza výsledků diplom
85. M59 Halama, Vít (1976) 51062 03:12:23 03:12:17 01:35:49 85. 8. 69. 1278 Generali Investments analýza výsledků diplom
86. M39 Hejda, Jan (1990) 51069 03:12:27 03:12:22 01:26:26 86. 35. 70. 1267 Generali Investments analýza výsledků diplom
87. Z49 Toušová, Michaela (1984) 51248 03:12:36 03:12:36 01:33:48 87. 7. 17. 1688 Generali Investments analýza výsledků diplom
88. M49 Strachovský, Jan (1980) 51230 03:12:58 03:12:52 01:30:57 88. 25. 71. 1257 Generali Investments analýza výsledků diplom
89. M49 Kouřil, Martin (1984) 51020 03:13:50 03:13:34 01:34:41 89. 26. 72. 1246 Generali Investments analýza výsledků diplom
90. M39 Šoustar, Ondřej Michal (2001) 51288 03:14:04 03:13:58 01:36:23 90. 36. 73. 1236 Generali Investments analýza výsledků diplom
91. M59 Šťavík, Karel (1975) 50007 03:14:08 03:14:04 01:30:14 91. 9. 74. 1226 Generali Investments analýza výsledků diplom
92. M39 Martinec, Vojtěch (2000) 51247 03:15:25 03:14:52 01:35:02 92. 37. 75. 1215 Generali Investments analýza výsledků diplom
93. Z39 Zykova, Eva (1992) 51198 03:15:33 03:15:06 01:32:18 93. 8. 18. 1653 Generali Investments analýza výsledků diplom
94. Z39 Richtrová (rozená Čepelíková), Barbora (1995) 51037 03:15:38 03:15:13 01:35:47 94. 9. 19. 1619 Generali Investments analýza výsledků diplom
95. M59 Vlček, Václav (1971) 51207 03:15:52 03:15:49 01:26:41 95. 10. 76. 1205 Generali Investments analýza výsledků diplom
96. M49 Novák, Petr (1981) 51225 03:16:06 03:15:54 01:31:21 96. 27. 77. 1194 Generali Investments analýza výsledků diplom
97. M49 Bobák, Marek (1979) 51273 03:16:08 03:15:53 01:30:20 97. 28. 78. 1184 Generali Investments analýza výsledků diplom
98. M39 Tušl, Ondřej (1998) 51192 03:16:18 03:16:00 01:32:06 98. 38. 79. 1173 Generali Investments analýza výsledků diplom
99. M39 Poslední, Adam (1997) 51071 03:16:23 03:16:16 01:36:45 99. 39. 80. 1163 Generali Investments analýza výsledků diplom
100. M49 Zeithaml, Matěj (1984) 51277 03:17:17 03:17:11 01:32:16 100. 29. 81. 1152 Generali Investments analýza výsledků diplom
101. M39 Říha, Jan (1987) 51323 03:17:19 03:17:17 01:29:08 101. 40. 82. 1142 Generali Investments analýza výsledků diplom
102. M39 Macke, Michal (1993) 51085 03:17:32 03:17:10 01:35:27 102. 41. 83. 1131 Generali Investments analýza výsledků diplom
103. M39 Sedlák, Luděk (1991) 51237 03:17:33 03:17:07 01:36:32 103. 42. 84. 1121 Generali Investments analýza výsledků diplom
104. M39 Volf, Tomáš (1999) 51189 03:17:33 03:17:08 01:36:32 104. 43. 85. 1110 Generali Investments analýza výsledků diplom
105. M39 Šolc, Ondřej (2005) 51138 03:18:31 03:18:18 01:37:21 105. 44. 86. 1100 Generali Investments analýza výsledků diplom
106. Z39 Klenovská, Anna (1990) 51029 03:20:24 03:20:11 01:35:23 106. 10. 20. 1585 Generali Investments analýza výsledků diplom
107. M59 Pícl, Miloš (1975) 51194 03:20:41 03:20:33 - 107. 11. 87. 1089 Generali Investments analýza výsledků diplom
108. M39 Otýpka, Richard (1993) 51186 03:20:42 03:20:10 01:39:30 108. 45. 88. 1079 Generali Investments analýza výsledků diplom
109. Z39 Pisková, Monika (2003) 51190 03:20:45 03:20:33 01:36:19 109. 11. 21. 1551 Generali Investments analýza výsledků diplom
110. Z39 Štěpánová, Petra (1989) 51098 03:21:03 03:20:58 01:36:06 110. 12. 22. 1506 Generali Investments analýza výsledků diplom
111. M49 Pelc, Petr (1986) 51302 03:21:13 03:21:07 01:34:06 111. 30. 89. 1069 Generali Investments analýza výsledků diplom
112. M39 Příhoda, Matěj (1990) 51106 03:21:13 03:21:05 01:37:43 112. 46. 90. 1058 Generali Investments analýza výsledků diplom
113. M39 Mareš, Dominik (1997) 51104 03:21:23 03:21:06 01:34:32 113. 47. 91. 1048 Generali Investments analýza výsledků diplom
114. M39 Rusek, Jakub (1999) 51174 03:21:31 03:21:31 01:40:47 114. 48. 92. 1037 Generali Investments analýza výsledků diplom
115. M39 Nikodým, Damián (1999) 51173 03:21:31 03:21:19 01:40:47 115. 49. 93. 1027 Generali Investments analýza výsledků diplom
116. M39 Hollý, Vladimír (1993) 51032 03:21:32 03:21:28 01:34:14 116. 50. 94. 1016 Generali Investments analýza výsledků diplom
117. Z39 Weiss, Karla (1995) 51289 03:21:50 03:21:30 01:31:09 117. 13. 23. 1482 Generali Investments analýza výsledků diplom
118. M39 Kouklík, Tomáš (1987) 51200 03:22:00 03:21:57 01:30:45 118. 51. 95. 1006 Generali Investments analýza výsledků diplom
119. M59 Jirásek, Pavel (1971) 51112 03:22:08 03:22:05 01:30:04 119. 12. 96. 995 Generali Investments analýza výsledků diplom
120. M49 Matějíček, Filip (1985) 51219 03:22:27 03:22:18 01:34:00 120. 31. 97. 985 Generali Investments analýza výsledků diplom
121. M49 Dodds, Joseph (1978) 51193 03:22:28 03:22:25 01:39:20 121. 32. 98. 974 Generali Investments analýza výsledků diplom
122. M49 Juříček, Tomáš (1981) 51077 03:22:31 03:22:31 01:41:36 122. 33. 99. 964 Generali Investments analýza výsledků diplom
123. M39 Vesely, Jan (1990) 51260 03:22:47 03:22:40 01:35:38 123. 52. 100. 953 Generali Investments analýza výsledků diplom
124. Z49 Soukupová, Zdeňka (1985) 51079 03:23:01 03:22:52 01:36:42 124. 8. 24. 1457 Generali Investments analýza výsledků diplom
125. M39 Böhm, David (2007) 51084 03:23:18 03:23:18 01:33:37 125. 53. 101. 943 Generali Investments analýza výsledků diplom
126. Z39 Radová, Eliška (1999) 51182 03:23:34 03:23:31 01:38:57 126. 14. 25. 1432 Generali Investments analýza výsledků diplom
127. M59 Antoš, Jan (1974) 51027 03:23:34 03:23:31 01:37:41 127. 13. 102. 932 Generali Investments analýza výsledků diplom
128. Z49 Waldhans Portella, Karolina (1984) 51080 03:23:41 03:23:36 01:36:51 128. 9. 26. 1408 Generali Investments analýza výsledků diplom
129. M39 Theuer, Václav (1991) 51272 03:24:02 03:23:29 01:36:48 129. 54. 103. 922 Generali Investments analýza výsledků diplom
130. M69 Häusler, Václav (1963) 51330 03:24:05 03:23:39 01:38:08 130. 3. 104. 912 Generali Investments analýza výsledků diplom
131. M39 Pavlovič, Ondřej (1987) 51050 03:24:06 03:23:55 01:30:58 131. 55. 105. 901 Generali Investments analýza výsledků diplom
132. M59 Hrůza, Marek (1973) 51003 03:24:08 03:24:03 01:34:42 132. 14. 106. 891 Generali Investments analýza výsledků diplom
133. Z39 Lemus Bird, Hedy (1994) 51128 03:24:20 03:24:14 - 133. 15. 27. 1383 Generali Investments analýza výsledků diplom
134. M39 Mojžiš, Šimon (2007) 51316 03:24:47 03:24:36 01:35:01 134. 56. 107. 880 Generali Investments analýza výsledků diplom
135. M39 Kopenec, Filip (2003) 51033 03:25:22 03:25:07 01:37:53 135. 57. 108. 870 Generali Investments analýza výsledků diplom
136. M49 Balazik, Jakub (1986) 51043 03:25:27 03:24:44 01:41:35 136. 34. 109. 859 Generali Investments analýza výsledků diplom
137. M39 Kroupa, Matěj (2004) 51263 03:25:30 03:25:04 01:33:29 137. 58. 110. 849 Generali Investments analýza výsledků diplom
138. M49 Andera, Michal (1984) 51139 03:25:36 03:25:16 01:40:24 138. 35. 111. 838 Generali Investments analýza výsledků diplom
139. M39 Elias, Radoslav (1998) 51017 03:26:59 03:26:47 01:35:46 139. 59. 112. 828 Generali Investments analýza výsledků diplom
140. M49 Matolín, Matěj (1978) 51278 03:27:48 03:27:39 01:36:58 140. 36. 113. 817 Generali Investments analýza výsledků diplom
141. M39 Kubíček, Jaroslav (1989) 51142 03:28:21 03:28:12 01:38:35 141. 60. 114. 807 Generali Investments analýza výsledků diplom
142. M49 Vaněk, Antonín (1980) 51168 03:28:37 03:28:19 01:43:21 142. 37. 115. 796 Generali Investments analýza výsledků diplom
143. M39 Peřina, Milan (1996) 51274 03:28:48 03:28:34 01:40:14 143. 61. 116. 786 Generali Investments analýza výsledků diplom
144. M49 Vaněk, Jaromír (1977) 51167 03:28:48 03:28:29 01:43:22 144. 38. 117. 775 Generali Investments analýza výsledků diplom
145. M49 Kratochvíl, Jan (1982) 51229 03:29:11 03:28:58 01:36:21 145. 39. 118. 765 Generali Investments analýza výsledků diplom
146. Z49 Bobáková, Klára (1980) 51275 03:29:34 03:29:21 01:39:33 146. 10. 28. 1358 Generali Investments analýza výsledků diplom
147. M59 Tabery, Lukas (1975) 51312 03:29:53 03:29:21 01:37:55 147. 15. 119. 755 Generali Investments analýza výsledků diplom
148. M59 Mojžiš, Miloš (1975) 51311 03:29:59 03:29:45 01:37:20 148. 16. 120. 744 Generali Investments analýza výsledků diplom
149. M49 Krajča, Tomáš (1983) 51320 03:30:01 03:29:50 01:39:15 149. 40. 121. 734 Generali Investments analýza výsledků diplom
150. Z39 Potůčková, Štěpánka (2000) 51122 03:30:12 03:29:53 01:38:32 150. 16. 29. 1334 Generali Investments analýza výsledků diplom
151. M49 Kolář, Jan (1986) 50011 03:31:05 03:30:46 01:41:18 151. 41. 122. 723 Generali Investments analýza výsledků diplom
152. Z39 Cibulová, Tereza (1992) 51056 03:31:10 03:31:03 01:40:07 152. 17. 30. 1309 Generali Investments analýza výsledků diplom
153. Z39 Horáčková, Adéla (2001) 51245 03:31:38 03:31:05 01:43:52 153. 18. 31. 1284 Generali Investments analýza výsledků diplom
154. M39 Komár, Vladislav (1993) 51153 03:31:40 03:31:17 01:43:35 154. 62. 123. 713 Generali Investments analýza výsledků diplom
155. M39 Matas, David (1987) 51241 03:31:48 03:31:33 01:41:18 155. 63. 124. 702 Generali Investments analýza výsledků diplom
156. Z39 Steklá, Michaela (1992) 51175 03:31:51 03:31:37 01:41:22 156. 19. 32. 1260 Generali Investments analýza výsledků diplom
157. Z39 Benešová, Adéla (1994) 51166 03:32:47 03:32:26 01:43:53 157. 20. 33. 1235 Generali Investments analýza výsledků diplom
158. M39 Stadler, Josef (1990) 51242 03:32:51 03:32:19 01:37:56 158. 64. 125. 692 Generali Investments analýza výsledků diplom
159. Z49 Kleinedlerová, Ivana (1983) 51281 03:32:51 03:32:47 01:41:15 159. 11. 34. 1210 Generali Investments analýza výsledků diplom
160. M49 Novák, František (1983) 51292 03:32:52 03:32:46 01:34:33 160. 42. 126. 681 Generali Investments analýza výsledků diplom
161. M59 Dekař, Miroslav (1976) 51317 03:33:12 03:33:05 01:42:03 161. 17. 127. 671 Generali Investments analýza výsledků diplom
162. Z49 Zápotocká, Milada (1977) 51044 03:33:20 03:33:05 01:45:58 162. 12. 35. 1186 Generali Investments analýza výsledků diplom
163. Z39 Lukášová, Adéla (1993) 51165 03:34:10 03:33:48 01:43:54 163. 21. 36. 1161 Generali Investments analýza výsledků diplom
164. Z39 Fišlová, Lucie (1998) 51202 03:34:20 03:34:07 01:42:17 164. 22. 37. 1136 Generali Investments analýza výsledků diplom
165. Z39 Skoupá, Barbora (1996) 51226 03:34:29 03:34:02 01:43:26 165. 23. 38. 1112 Generali Investments analýza výsledků diplom
166. Z39 Ovčáčková, Klára (1995) 51227 03:34:30 03:34:02 01:43:27 166. 24. 39. 1087 Generali Investments analýza výsledků diplom
167. M39 Novák, Tomáš (2006) 51013 03:34:59 03:34:41 01:42:05 167. 65. 128. 660 Generali Investments analýza výsledků diplom
168. M39 Cáb, Michal (1993) 51005 03:35:09 03:34:54 01:40:35 168. 66. 129. 650 Generali Investments analýza výsledků diplom
169. M49 Skůra, Daniel (1984) 51082 03:35:10 03:34:54 01:34:43 169. 43. 130. 639 Generali Investments analýza výsledků diplom
170. M49 Talich, Jiří (1982) 51019 03:35:19 03:34:48 01:37:57 170. 44. 131. 629 Generali Investments analýza výsledků diplom
171. Z39 Štěrbová, Martina (1991) 51236 03:35:43 03:35:22 01:41:36 171. 25. 40. 1062 Generali Investments analýza výsledků diplom
172. M49 Janků, Stanislav (1977) 51074 03:35:45 03:35:39 01:36:35 172. 45. 132. 618 Generali Investments analýza výsledků diplom
173. M49 Kukačka, Martin (1982) 51023 03:36:11 03:35:44 01:43:48 173. 46. 133. 608 Generali Investments analýza výsledků diplom
174. Z39 Jakubcová, Cecilie (1987) 51170 03:36:13 03:36:02 01:40:55 174. 26. 41. 1038 Generali Investments analýza výsledků diplom
175. M39 Exner, Lukáš (1996) 51308 03:36:24 03:36:24 01:35:41 175. 67. 134. 598 Generali Investments analýza výsledků diplom
176. M39 Hajsl, Michal (1988) 51163 03:36:36 03:36:36 01:39:29 176. 68. 135. 587 Generali Investments analýza výsledků diplom
177. Z59 Knappová, Dana (1975) 51298 03:36:46 03:36:40 01:43:05 177. 4. 42. 1013 Generali Investments analýza výsledků diplom
178. M39 Bolek, Tomáš (1988) 51283 03:37:20 03:36:59 01:45:06 178. 69. 136. 577 Generali Investments analýza výsledků diplom
179. M59 Hrbáček, Tomáš (1970) 51222 03:37:21 03:37:16 01:42:59 179. 18. 137. 566 Generali Investments analýza výsledků diplom
180. M49 Hudec, Lukáš (1977) 51240 03:37:24 03:36:54 01:45:30 180. 47. 138. 556 Generali Investments analýza výsledků diplom
181. M49 Bayer, Michal (1977) 51101 03:38:28 03:38:04 01:45:35 181. 48. 139. 545 Generali Investments analýza výsledků diplom
182. Z49 Růžičková, Stanislava (1981) 51326 03:38:41 03:38:40 01:44:41 182. 13. 43. 988 Generali Investments analýza výsledků diplom
183. M39 Šos, Marcel (1990) 51224 03:39:07 03:38:43 01:42:01 183. 70. 140. 535 Generali Investments analýza výsledků diplom
184. M49 Bezděk, Miroslav (1979) 51262 03:39:09 03:38:59 01:40:32 184. 49. 141. 524 Generali Investments analýza výsledků diplom
185. M49 Hruboš, Josef (1982) 51265 03:39:10 03:38:33 01:32:52 185. 50. 142. 514 Generali Investments analýza výsledků diplom
186. M39 Flídr, Vojtěch (1991) 51121 03:39:20 03:38:48 01:41:36 186. 71. 143. 503 Generali Investments analýza výsledků diplom
187. Z39 Kovacsova, Tatiana (1991) 51160 03:39:28 03:39:23 01:51:11 187. 27. 44. 963 Generali Investments analýza výsledků diplom
188. Z39 Esterková, Pavla (1989) 51231 03:39:54 03:39:33 01:47:37 188. 28. 45. 939 Generali Investments analýza výsledků diplom
189. M39 Nechvátal, Jan (1989) 51066 03:40:19 03:40:06 01:44:47 189. 72. 144. 493 Generali Investments analýza výsledků diplom
190. Z49 Rychlá, Renáta (1978) 51025 03:40:24 03:40:10 01:46:10 190. 14. 46. 914 Generali Investments analýza výsledků diplom
191. M39 Husák, Petr (1990) 51041 03:40:36 03:40:23 01:43:20 191. 73. 145. 482 Generali Investments analýza výsledků diplom
192. M49 Hesoun, Zdeněk (1984) 51060 03:41:05 03:40:56 01:42:18 192. 51. 146. 472 Generali Investments analýza výsledků diplom
193. M39 Husták, Jan (1988) 50006 03:41:06 03:40:58 01:42:19 193. 74. 147. 462 Generali Investments analýza výsledků diplom
194. M39 Fojtíček, Radovan (1990) 51210 03:42:10 03:41:41 01:48:46 194. 75. 148. 451 Generali Investments analýza výsledků diplom
195. M49 Nosál, Petr (1982) 51132 03:42:12 03:41:54 01:41:27 195. 52. 149. 441 Generali Investments analýza výsledků diplom
196. M39 Adamík, Michael (1991) 51203 03:42:24 03:42:13 01:42:31 196. 76. 150. 430 Generali Investments analýza výsledků diplom
