Pořadí seriálu
Minulé ročníky: Boletice, Vysočina, Slavkovský les
| poř. | Kat | Jméno | jednotlivé závody (počet bodů) | celkem bodů |
| 1. | M39 | Novák, Patrik (1996) TJ Nová Včelnice | KA03: 2200 | 2200 |
| 2. | M49 | Kužel, Lukáš (1983) BEST:TIME | KA03: 2179 | 2179 |
| 3. | M39 | Vladyka, Jan (1992) Traily club | KA03: 2157 | 2157 |
| 4. | M39 | Bula, Lukáš (1992) | KA03: 2136 | 2136 |
| 5. | M39 | Janele, Idmar (2007) Janele v běhu | KA03: 2114 | 2114 |
| 6. | M39 | Kadlec, Radek (1998) | KA03: 2092 | 2092 |
| 7. | M18 | Janele, Adam (2012) Janele v běhu | KA03: 2070 | 2070 |
| 8. | M39 | Krpata, Jan (1992) Dr.Max | KA03: 2049 | 2049 |
| 9. | M39 | Podr, Petr (1992) | KA03: 2027 | 2027 |
| 10. | M49 | Dufek, Josef (1982) | KA03: 2006 | 2006 |
| 11. | M39 | Pěknic, Václav (2004) | KA03: 1984 | 1984 |
| 12. | M39 | Strejc, Vojtěch (2004) | KA03: 1963 | 1963 |
| 13. | M59 | Tesař, Marek (1976) RAUL | KA03: 1941 | 1941 |
| 14. | M39 | Pokorný, Radim (2004) | KA03: 1920 | 1920 |
| 15. | M39 | Polách, Ondřej (1987) Team Ellity | KA03: 1897 | 1897 |
| 16. | M39 | Mikuda, Tomáš (2002) | KA03: 1876 | 1876 |
| 17. | M49 | Jelínek, Tomáš (1983) | KA03: 1854 | 1854 |
| 18. | M18 | Majernik, Josef (2016) | KA03: 1833 | 1833 |
| 19. | M49 | Flieger, Vaclav (1986) | KA03: 1811 | 1811 |
| 20. | M49 | Ludl, Ondřej (1984) | KA03: 1790 | 1790 |
| 21. | M39 | Vápeník, Petr (1989) | KA03: 1758 | 1758 |
| 22. | M18 | Benátský, Matěj (2010) | KA03: 1746 | 1746 |
| 23. | M18 | Pavlík, Viktor (2015) Dr.Max | KA03: 1733 | 1733 |
| 24. | M39 | Bonaventura, Jiří (1988) Kardiologická klinika 2.LF UK a FN Motol | KA03: 1721 | 1721 |
| 25. | M39 | Mucha, Přemysl (1990) | KA03: 1709 | 1709 |
| 26. | M39 | Vrbík, Radek (1994) | KA03: 1697 | 1697 |
| 27. | M49 | Klíma, Karel (1980) | KA03: 1685 | 1685 |
| 28. | M18 | Grec, Josef (2011) Dr.Max | KA03: 1673 | 1673 |
| 29. | M39 | Veselský, Jakub (1988) | KA03: 1661 | 1661 |
| 30. | M18 | Jiránek, Sani (2013) Spartak Praha 4 | KA03: 1649 | 1649 |
| 31. | M49 | Budera, Petr (1981) | KA03: 1637 | 1637 |
| 32. | M49 | Janík, Zdeněk (1985) | KA03: 1624 | 1624 |
| 33. | M39 | Savruk, Jiří (1999) | KA03: 1612 | 1612 |
| 34. | M39 | Najman, Karel (1990) | KA03: 1600 | 1600 |
| 35. | M49 | Leština, Standa (1983) | KA03: 1588 | 1588 |
| 36. | M49 | Sharii, Serhii (1983) | KA03: 1576 | 1576 |
| 37. | M49 | Častulík, Zdeněk (1977) | KA03: 1564 | 1564 |
| 38. | M39 | kršňák, Vít (1988) | KA03: 1552 | 1552 |
| 39. | M39 | Hejzlar, Ondřej (2000) Dr.Max | KA03: 1540 | 1540 |
| 40. | M39 | Hrobský, Filip (2005) | KA03: 1528 | 1528 |
| 41. | M39 | Mráz, Marián (1991) | KA03: 1515 | 1515 |
| 42. | M18 | Nováček, Filip (2014) SK Sršni Kutná Hora | KA03: 1503 | 1503 |
| 43. | M49 | Nováček, Vladimír (1979) | KA03: 1491 | 1491 |
| 44. | M39 | Novák, Ondřej (1998) | KA03: 1479 | 1479 |
| 45. | M39 | Zahradník, Ondřej (2005) | KA03: 1467 | 1467 |
| 46. | M39 | Kvaššay, Tomáš (1988) | KA03: 1455 | 1455 |
| 47. | M18 | Sejk, Antonín (2013) Střelka Brno | KA03: 1443 | 1443 |
| 48. | M18 | Sejk, Tadeáš (2010) KOB Alfa | KA03: 1431 | 1431 |
| 49. | M39 | Mikuda, Jan (2005) | KA03: 1418 | 1418 |
| 50. | M39 | Vyšata, Lukáš (1995) | KA03: 1406 | 1406 |
| 51. | M49 | Špecián, Petr (1985) | KA03: 1394 | 1394 |
| 52. | M49 | Kunc, Jaroslav (1982) | KA03: 1382 | 1382 |
| 53. | M49 | Vaněček, Michal (1982) Dr. Max | KA03: 1370 | 1370 |
| 54. | M39 | Veselý, Tomáš (1996) | KA03: 1358 | 1358 |
| 55. | M39 | Smutný, Ondřej (1993) | KA03: 1346 | 1346 |
| 56. | M39 | Novák, Daniel (1998) | KA03: 1334 | 1334 |
| 57. | M69 | Ježek, Pavel (1965) | KA03: 1322 | 1322 |
| 58. | M39 | Cech, Jan (1997) | KA03: 1309 | 1309 |
| 59. | M39 | Růžička, Tomáš (1989) | KA03: 1297 | 1297 |
| 60. | M18 | Kříž, Kája (2008) | KA03: 1285 | 1285 |
| 61. | Z39 | Kupcová, Martina (1998) | KA03: 1273 | 1273 |
| 62. | M39 | Žižka, Jan (1995) | KA03: 1261 | 1261 |
| 63. | M49 | Qualizza, Jan (1985) | KA03: 1249 | 1249 |
| 64. | M18 | Sedláček, Adam (2016) Šakal Kbely | KA03: 1237 | 1237 |
| 65. | M39 | Hájek, Ladislav (1996) | KA03: 1225 | 1225 |
| 66. | M18 | Kalus, Tobiáš (2014) Sokol Brno 1 | KA03: 1213 | 1213 |
| 67. | M49 | Čechlovský, Petr (1984) | KA03: 1200 | 1200 |
| 68. | M18 | Vošahlík, Ernest (2015) | KA03: 1188 | 1188 |
| 69. | M59 | Nový, Luboš (1972) | KA03: 1176 | 1176 |
| 70. | M49 | Vycudilík, Vojtěch (1978) | KA03: 1164 | 1164 |
| 71. | M49 | Hádek, Jirka (1978) CETIN | KA03: 1152 | 1152 |
| 72. | M18 | Hovorka, Matyas (2009) | KA03: 1140 | 1140 |
| 73. | M39 | Řeřicha, Tomáš (1992) | KA03: 1128 | 1128 |
| 74. | M59 | Kindl, Aleš (1968) | KA03: 1116 | 1116 |
| 75. | M18 | Švácha, Antonín (2014) | KA03: 1103 | 1103 |
| 76. | M59 | Michal, Tesárek (1972) | KA03: 1091 | 1091 |
| 77. | M39 | Šrámek, Petr (1987) | KA03: 1079 | 1079 |
| 78. | M59 | Strnadel, Petr (1973) | KA03: 1067 | 1067 |
| 79. | M18 | NEUMAN, František (2016) | KA03: 1055 | 1055 |
| 80. | M39 | Valenta, Valentýn (1995) | KA03: 1043 | 1043 |
| 81. | M69 | Macek, Vladimír (1963) | KA03: 1031 | 1031 |
| 82. | M18 | Badura, Daky (2008) | KA03: 1019 | 1019 |
| 83. | M39 | Macháček, Martin (2007) Střední škola Semily | KA03: 1007 | 1007 |
| 84. | M39 | Hrbek, Vladimír (1989) | KA03: 994 | 994 |
| 85. | M49 | Vošahlík, Miloš (1984) | KA03: 982 | 982 |
| 86. | M49 | Janoštík, Michal (1978) | KA03: 970 | 970 |
| 87. | M59 | Pěknic, Petr (1976) | KA03: 958 | 958 |
| 88. | M39 | Jeremenko, Gleb (2002) | KA03: 946 | 946 |
| 89. | M49 | Dehtyarenko, Ihor (1982) | KA03: 934 | 934 |
| 90. | M49 | Vítek, Michal (1985) | KA03: 922 | 922 |
| 91. | M49 | Bauer, Martin (1983) | KA03: 910 | 910 |
| 92. | M59 | Mikuda, Tomáš (1972) | KA03: 898 | 898 |
| 93. | M39 | Kozubík, Lukáš (1993) | KA03: 885 | 885 |
| 94. | M39 | Kočí, Jiří (1993) | KA03: 873 | 873 |
| 95. | M59 | Neuman, Ondřej (1976) | KA03: 861 | 861 |
| 96. | M39 | Růžička, Miloslav (1997) | KA03: 849 | 849 |
| 97. | M39 | Krejbich, Jakub (1995) | KA03: 837 | 837 |
| 98. | M49 | Šikl, Martin (1981) PARSTAV PRAHA | KA03: 825 | 825 |
| 99. | M18 | Kohout, Tomáš (2014) | KA03: 813 | 813 |
| 100. | M39 | Janča, Daniel (2002) | KA03: 801 | 801 |
| 101. | M49 | Majernik, Josef (1982) | KA03: 788 | 788 |
| 102. | M39 | Holota, Josef (1993) Team Zrzka | KA03: 776 | 776 |
| 103. | M59 | Milštain, Martin (1974) CETIN | KA03: 764 | 764 |
| 104. | M39 | Kotrba, Matěj (1992) | KA03: 752 | 752 |
| 105. | M39 | Beneš, Václav (2000) | KA03: 740 | 740 |
| 106. | M39 | Řehořek, Tomáš (1988) | KA03: 728 | 728 |
| 107. | M59 | Wolff, Richard (1976) Riky PD team | KA03: 716 | 716 |
| 108. | M39 | Hrubý, Adam (1999) Dr. Max | KA03: 704 | 704 |
| 109. | M18 | Nerad, Matyáš (2011) | KA03: 692 | 692 |
| 110. | M39 | Odstrčil, Pavel (1991) | KA03: 679 | 679 |
| 111. | M49 | Brada, Martin (1985) VIS | KA03: 667 | 667 |
| 112. | M39 | Lév, Michael (1998) | KA03: 655 | 655 |
| 113. | M49 | Koloros, Pavel (1985) | KA03: 643 | 643 |
| 114. | M59 | Juhás, Jozef (1974) Hornádski bežci | KA03: 631 | 631 |
| 115. | M49 | Bartůněk, Pavel (1986) | KA03: 619 | 619 |
| 116. | M39 | Bábás, Dávid (1992) | KA03: 607 | 607 |
| 117. | M59 | Filous, Radek (1974) | KA03: 595 | 595 |
| 118. | M18 | Onger, Petr (2014) | KA03: 583 | 583 |
| 119. | M49 | Brabec, Martin (1986) | KA03: 570 | 570 |
| 120. | M49 | Švácha, Jiří (1979) | KA03: 558 | 558 |
| 121. | M18 | Loidl, Filip (2013) | KA03: 546 | 546 |
| 122. | M49 | Haic, Roman (1983) | KA03: 534 | 534 |
| 123. | M39 | Krmenčík, Jan (1988) | KA03: 522 | 522 |
| 124. | M69 | Kvaššay, Vladimír (1960) | KA03: 510 | 510 |
| 125. | M69 | Šustr, Václav (1962) | KA03: 498 | 498 |
| 126. | M49 | Šturm, Quido (1986) | KA03: 486 | 486 |
| 127. | M59 | Kotál, Aleš (1974) | KA03: 473 | 473 |
| 128. | M39 | Nekuda, Jan (1995) Bahenka gang runner | KA03: 461 | 461 |
| 129. | M18 | Florián, Josef (2010) | KA03: 449 | 449 |
| 130. | M39 | Bálek, Martin (1995) | KA03: 437 | 437 |
| 131. | M59 | Lisner, Jiří (1973) | KA03: 425 | 425 |
| 132. | M39 | Přibyl, Ondřej (1993) | KA03: 413 | 413 |
| 133. | M59 | Komárek, Miloš (1974) | KA03: 401 | 401 |
| 134. | M18 | Neuman, Sebastian (2015) | KA03: 389 | 389 |
| 135. | M39 | Dobrovolný, Ondřej (2006) | KA03: 377 | 377 |
| 136. | M39 | Čada, Jan (1997) Alkátor | KA03: 364 | 364 |
| 137. | M59 | Kmínek, Martin (1974) | KA03: 352 | 352 |
| 138. | M39 | Vitanov, Ivan (1999) | KA03: 340 | 340 |
| 139. | M39 | Ondrejka, Ján (1995) LESY SR | KA03: 328 | 328 |
| 140. | M59 | Mráz, Pavel (1971) | KA03: 316 | 316 |
| 141. | M69 | Chabada, Pavel (1963) | KA03: 304 | 304 |
| 142. | M39 | Skopal, Robert (1989) | KA03: 292 | 292 |
| 143. | M39 | Dobrovický, Denis (1994) | KA03: 280 | 280 |
| 144. | M49 | Kytka, Martin (1982) | KA03: 268 | 268 |
| 145. | M39 | Ketner, Lukáš (1988) | KA03: 255 | 255 |
| 146. | M69 | Zimmer, Pavel (1965) Zimmrovic klan | KA03: 243 | 243 |
| 147. | M69 | Novak, Bohumil (1958) | KA03: 231 | 231 |
| 148. | M39 | Doležel, Radim (1989) | KA03: 219 | 219 |
| 149. | M49 | Husák, Jan (1984) | KA03: 207 | 207 |
| 150. | M49 | Rájek, Jiří (1978) | KA03: 195 | 195 |
| 151. | M39 | Kotásek, Michal (1997) | KA03: 183 | 183 |
| 152. | M49 | Hons, Michal (1985) | KA03: 171 | 171 |
| 153. | M49 | Trávníček, Petr (1977) Dr.Max | KA03: 158 | 158 |
| 154. | M39 | Němec, Tomáš (1992) POKO Running team | KA03: 146 | 146 |
| 155. | M49 | Parihuzič, Michal (1978) | KA03: 134 | 134 |
| 156. | M59 | Jelinek, Petr (1968) | KA03: 122 | 122 |
| 157. | M49 | Leš, Marek (1979) | KA03: 110 | 110 |
| 158. | M69 | Přibyl, Karel (1965) | KA03: 98 | 98 |
| 159. | M39 | Horecký, Čeněk (1988) CONTINENTAL team | KA03: 86 | 86 |
| 160. | M39 | Juráš, Pavel (1987) | KA03: 74 | 74 |
| 161. | M39 | Sloup, Petr (1989) | KA03: 62 | 62 |
| 162. | M70+ | Filous, Pavel (1954) | KA03: 49 | 49 |
| 163. | M49 | Čermák, Petr (1979) | KA03: 37 | 37 |
| 164. | M59 | Janele, Idmar (1973) Janele v běhu | KA03: 25 | 25 |
| 165. | M59 | Vávra, Tomáš (1974) | KA03: 13 | 13 |
| 166. | M70+ | Tsiaras, Joannis (1937) | KA03: 1 | 1 |






































