Startovní listina:
Běhej lesy Karlštejn Nova 13 km
# | Jméno | rok | Klub | Zapl. | |
Podávková, Tereza | 1993 | Ne | |||
Zárubová, Kamila | 1992 | Ne | |||
Červená, Vladimíra | 1978 | Vienna House | Ne | ||
Bartošovská, Hana | 1992 | Ne | |||
Fialová, Simona | 1979 | Ne | |||
Drápela, Jindřich | 1967 | Ne | |||
Bulínová, Irena | 1974 | Ne | |||
Vasková, Jitka | 1976 | Ne | |||
Šabatová, Soňa | 1980 | STG Rychnov nad Kněžnou | Ne | ||
![]() |
Rebmann, Daniela | 1974 | Vlachovice | Ano | |
Sýkora, Jiří | 1959 | Šneci v běhu | Ano | ||
Sova, Robert | 1971 | Ano | |||
![]() |
Vaněčková, Nina | 1989 | Ano | ||
Němcová, Eliška | 1982 | Ano | |||
Prokop, Václav | 1959 | Sokol Doubravka | Ano | ||
Sýkorová, Martina | 1986 | Šneci v běhu | Ano | ||
![]() |
Peterka, Michal | 1979 | Ano | ||
Biedermannová, Zlata | 1980 | Ano | |||
Braunová, Denisa | 1990 | Ano | |||
Vogelová, Anna | 1991 | Šneci v běhu | Ano | ||
Štěpánová, Kristýna | 1989 | Ano | |||
Holomíček, Jiří | 1990 | Ano | |||
Hofman, Jiri | 1986 | Mistři a Markétka | Ano | ||
Hofmanova, Marketa | 1984 | Ano | |||
Vráblová, Jana | 1984 | Zdravé jádro | Ano | ||
Rengerová, Kateřina | 1977 | Šneci v běhu | Ano | ||
Konopásek, Jan | 1970 | Ano | |||
Nejedlá, Eva | 1987 | Ano | |||
Starostová, Lenka | 1988 | Zdravé jádro | Ano | ||
![]() |
Králík, Aleš | 1957 | Benešov | Ano | |
![]() |
Šustová, Marie | 1964 | Šneci v běhu | Ano | |
Ambrožová, Lenka | 1967 | Ano | |||
Remeňová, Katka | 1979 | Ano | |||
Kunstner, Jaroslav | 1958 | Horokolo-jundrov | Ano | ||
![]() |
Hrabíková, Zdena | 1986 | šneci v běhu | Ano | |
Kliková, Eva | 1966 | Šneci v běhu | Ano | ||
Řiháková, Monika | 1975 | ŠNECI V BĚHU | Ano | ||
Hutař, Tomáš | 1977 | Šneci v běhu | Ano | ||
Kuchyňka, Ondřej | 1985 | Ano | |||
Plochová, Lenka | 1977 | Ano | |||
Zalabáková, Petra | 1978 | Ano | |||
Hybner, Petr | 1971 | Ano | |||
Trávníková, Jana | 1974 | Báječné ženy v běhu | Ano | ||
Ekartová, Tereza | 2005 | Ano | |||
Pesserová, Marcela | 1974 | Šneci v běhu | Ano | ||
Přichystalová, Jana | 1982 | Šneci v běhu | Ano | ||
Čermáková, Tereza | 1981 | Šneci v běhu | Ano | ||
Doubková, Andrea | 1973 | Šneci v běhu | Ano | ||
Pesserová, Michaela | 1994 | Ano | |||
Tománek, Jan | 1978 | Šneci v běhu | Ano | ||
Burešová, Jana | 1978 | Prostě běž | Ano | ||
Vitulová, Andrea | 1982 | Ano | |||
Vitula, Miroslav | 1979 | Ano | |||
Jahůdková, Eva | 1959 | Ano | |||
Boukalová, Petra | 1986 | Dr.Max | Ano | ||
Dostálová, Iva | 1977 | Dr.Max | Ano | ||
Sýkorová, Jana | 1960 | Šneci v běhu | Ano | ||
Čech, David | 1969 | chevers team | Ano | ||
Sýkorová, Petra | 1983 | Šneci v běhu | Ano | ||
Simota, Jan | 1978 | Ano | |||
Šlehůbr, Iveta | 1974 | Šneci v běhu | Ano | ||
Chládek, Jaroslav | 1973 | Ano | |||
![]() |
Tůma, David | 1971 | Ano | ||
Pavlínková, Marie | 1974 | Ano | |||
Procházka, Roman | 1972 | Ano | |||
Švarc, Martin | 1980 | Ano | |||
Pešek, Josef | 1979 | Fuego | Ano | ||
Trnková, Kateřina | 1991 | Ano | |||
Reichman, Libor | 1971 | Ano | |||
Kuda, Lubomír | 1977 | Hrušovany nad Jevišovkou | Ano | ||
Smrčková, Jana | 1964 | Triexpert MILT racing team | Ano | ||
Fialová, Barbora | 1982 | Ano | |||
Ambrožová, Jitka | 1987 | Ano | |||
Ambrož, Robin | 1981 | Ano | |||
Dvořáková, Zuzana | 1981 | Šneci v běhu | Ano | ||
Bachurková, Jitka | 1971 | Running Zone | Ano | ||
Kočí, Sylva | 1972 | Ano | |||
Chladilová, Magdaléna | 1976 | Ano | |||
Rusňák, Jan | 1960 | Ano | |||
Rusňáková, Ludmila | 1962 | Ano | |||
Brchel, Jan | 1983 | Ano | |||
Marková, Nikola | 1980 | Ano | |||
Pospíšilová, Blanka | 1982 | Ano | |||
Horáček, Tomáš | 1969 | Ano | |||
Opolková, Dagmar | 1964 | Ano | |||
Lupíšek, Jiří | 1975 | Ano | |||
Kasalová, Vladimíra | 1979 | Ano | |||
Veselý, René | 1971 | Ano | |||
Brabec, Přemysl | 1980 | Ano | |||
Nastoupilová, Barbora | 1980 | Ano | |||
Smítková, Jana | 1966 | Ano | |||
Pluskal, Dominik | 1995 | Ano | |||
Pluskalová, Michaela | 1976 | Ano | |||
Pluskalová, Kristýna | 1998 | Ano | |||
Mondoková, Radka | 1985 | Ano | |||
Názlerová, Barbora | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | Ano | ||
Kolář, Petr | 1968 | Ano | |||
Menko, Tana | 1992 | Ano | |||
![]() |
Slunečková, Zuzana | 1982 | Ano | ||
Prouza, Martin | 1967 | BT Severní Ledovec 2000 | Ano | ||
Bečičková, Kateřina | 1975 | Báječné ženy v běhu | Ano | ||
Bečička, Pavel | 1966 | Ano | |||
Zezulka, Zdeněk | 1973 | Běh pro radost | Ano | ||
Sombota, Petr | 1985 | Ano | |||
Somotová, Kateřina | 1985 | Ano | |||
Kubišta, Martin | 1981 | Ano | |||
HYŠKA-KRAWCZYK, Agnieszka | 1974 | Ano | |||
Němec, Ladislav | 1982 | Ano | |||
Srna, Jakub | 1988 | Ano | |||
Černá, Aneta | 1992 | Ano | |||
Vysoudil, Tomáš | 1966 | Ano | |||
Hríb, Pavel | 1982 | Ano | |||
Tylšar, Ondřej | 1980 | Ano | |||
Baborová, Romana | 1967 | Ano | |||
Rosyvková, Hana | 1980 | Ano | |||
Churchman Kadlecová, Veronika | 1989 | Ano | |||
Petříčková, Iveta | 1980 | Ano | |||
Záhořová, Eva | 1973 | Ano | |||
Virvová Slavova, Hana | 1974 | Ano | |||
![]() |
Dupalová, Klára | 1978 | Ano | ||
![]() |
Dupal, Bohumil | 1978 | Ano | ||
Janko, Michal | 1975 | Ano | |||
Jelenová, Adéla | 1981 | Ano | |||
Janík, Karel | 1993 | Running Zone Brno | Ano | ||
Zikmundová, Barbora | 1993 | Ano | |||
Gregorová, Kateřina | 1991 | Ano | |||
Jagoš, Ladislav | 1969 | Ano | |||
Frolíková, Eva | 1988 | Ano | |||
Frolík, Michal | 1984 | Ano | |||
Čermák, Petr | 1973 | Tebo | Ano | ||
Zoula, Jakub | 1984 | Ano | |||
![]() |
Hrochová, Zdeňka | 1964 | SK JUPOL | Ano | |
Ritterová, Milada | 1975 | Ano | |||
![]() |
Linhart, Jan | 1986 | Ano | ||
Parlesáková, Renata | 1975 | Děčíňačky | Ano | ||
Světelská, Daniela | 1983 | Děčíňačky | Ano | ||
Láblerová, Renata | 1971 | Děčíňačky | Ano | ||
Líkařová, Ilona | 1963 | Ano | |||
Janeček, Václav | 1973 | KSM HRÁDEK | Ano | ||
![]() |
Jeřábková, Irena | 1982 | Ano | ||
Cmíralová, Lenka | 1983 | Ano | |||
Režňáková, Eva | 1972 | Ano | |||
Pohlová, Karolína | 1978 | Ano | |||
Hlávková, Markéta | 1980 | Ano | |||
Rezková, Klára | 1977 | Ano | |||
Potoček, Tomáš | 1982 | Ano | |||
Dintar, Josef | 1982 | CourtYard | Ano | ||
Režňáková, Barbora | 1991 | Ano | |||
Opolka, Tomáš | 1986 | Ano | |||
Gajdaczová, Eva | 1991 | Ano | |||
Němcová, Soňa | 1978 | Šneci v běhu | Ano | ||
Kolář, Milan | 1977 | Ano | |||
Lacinová, Veronika | 1991 | Ano | |||
![]() |
Sladký, Ivo | 1962 | Ano | ||
Korbová, Tereza | 1988 | Ano | |||
Rais, Filip | 2001 | QISO-MIRAIS, S.R.O. | Ano | ||
![]() |
Raisová, Eva | 1980 | QISO-MIRAIS, S.R.O. | Ano | |
Keresztes, Radovan | 1973 | Ano | |||
Keresztesova, Martina | 1973 | Ano | |||
Rutkovský, Daniel | 1990 | Ano | |||
Voda, Miroslav | 1991 | Ano | |||
Drapáková, Monika | 1971 | Ano | |||
Drapák, Imrich | 1971 | Ano | |||
Jakes, Vojta | 1977 | Ano | |||
Náplava, Martin | 1978 | infantry_forever | Ano | ||
Sýkora, Martin | 1975 | Ano | |||
Kopečková, Jana | 1988 | Ano | |||
Strachotová, Anna | 1988 | Ano | |||
Vůjtěchová, Jana | 1983 | Ano | |||
Procházková, Marcela | 1979 | Ano | |||
Procházka, Tomáš | 1977 | Ano | |||
Mátlová, Karolína | 2003 | Ano | |||
Vlasatá, Pavla | 1987 | Ano | |||
Šanc, Filip | 1986 | Ano | |||
Liberský, Martin | 1988 | Ano | |||
Doležal, Zdeněk | 1980 | Ano | |||
![]() |
Tesař, Milan | 1971 | Běhám :-) | Ano | |
Strnadová, Michaela | 1984 | AC Strnad | Ano | ||
Strnad, Zdeněk | 1976 | AC Strnad | Ano | ||
Drahotská, Sabina | 1991 | Ano | |||
Zubko, Jan | 1986 | Ano | |||
Hanžl, Pavel | 1990 | Ano | |||
Růžičková, Aneta | 1998 | Ano | |||
Brůžek, Martin | 1999 | Ano | |||
Rázková, Šárka | 1976 | Ano | |||
Hanslová, Romana | 1975 | Ano | |||
Nevole, Tomáš | 2002 | Ano | |||
Šnajdrová, Helena | 1968 | Šneci v běhu | Ano | ||
Zdeněk, Petr | 1983 | Ano | |||
Zdeňková, Monika | 1983 | Ano | |||
Vedra, Ivo | 1987 | Stražci Vesmíru | Ano | ||
Vitásková, Eva | 1980 | Ano | |||
Vitásek, Ivo | 1977 | Ano | |||
Vargová, Michaela | 1990 | Strážci vesmíru | Ano | ||
![]() |
Hrdinková, Monika | 1992 | Pondělní dietáři | Ano | |
Pavlíčková, Petra | 1973 | SKH Racing | Ano | ||
Šudomová, Iva | 1966 | Ano | |||
Nakládal, Pavel | 1966 | Ano | |||
Šuteríková, Michaela | 1990 | Ano | |||
Bodečková, Karolina | 1980 | ČEPS | Ano | ||
Šípková, Michaela | 1990 | Ano | |||
Mudra, Daniel | 1973 | Ano | |||
Juřica, Jan | 1982 | Praha | Ano | ||
Kacovský, Josef | 1985 | Ano | |||
Pavlíková, Kateřina | 1991 | Ano | |||
Pišvejc, Lukáš | 1988 | Ano | |||
Zajfrtova, Eva | 1972 | Ano | |||
![]() |
Pauser, Miroslav | 1989 | Rodina Pauser | Ano | |
Kyselová, Sylva | 1973 | Ano | |||
Pernica, Pavel | 1965 | TJ Gumarny Zubří | Ano | ||
Černá, Aneta | 1991 | Ano | |||
Hrabák, Michal | 1981 | Ano | |||
Schonbauer, Petr | 1987 | Ano | |||
Rychtecká, Karolína | 1993 | Ano | |||
Rytinová Hesounová, Tereza | 1969 | Ano | |||
Otřísalová, Vladislava | 1971 | Ano | |||
Jirovská, Tereza | 1993 | Ano | |||
Harcarova, Andrea | 1991 | Ano | |||
Žuchová, Pavlína | 1990 | Ano | |||
Šup, Radek | 1977 | Ano | |||
![]() |
Ptáček, Vladimír | 1970 | @zdrave_s_kaci | Ano | |
Ptáčková, Klára | 1998 | @zdrave_s_kaci | Ano | ||
Janečko, Ondřej | 1974 | Running Zone Brno | Ano | ||
Morávek, Robert | 1974 | Ano | |||
Reitspiesová, Olga | 1979 | Ano | |||
Vondrovic, Pavel | 1982 | Ano | |||
Slavíková, Květa | 1982 | Ano | |||
Rybáčková, Soňa | 1963 | Ano | |||
Smělý, Jaroslav | 1962 | Ano | |||
Krejzl, Peter | 1978 | Ano | |||
Hrabák, Petr | 1989 | Ano | |||
Geryková, Vanda | 1979 | Ano | |||
Motlová, Patricie | 1982 | Ano | |||
Zadražil, Marek | 1988 | Ano | |||
Zadražilová, Barbora | 1992 | Ano | |||
Kindl, Tomáš | 1985 | Myokardu klub Stašov | Ano | ||
Kindlová, Monika | 1976 | Ano | |||
Kraus, Stanislav | 1988 | Ano | |||
Kasík, Miroslav | 1948 | CESKY BEZECKY KLUB | Ano | ||
Rasocha, Vlastimil | 1969 | Ano | |||
Rasochová, Jana | 1969 | Ano | |||
![]() |
Třísková, Katarína | 1971 | Ano | ||
Suk, Pavel | 1958 | Ano | |||
Kapras, Jiří | 1984 | Ano | |||
Jordová, Tereza | 1983 | Ano | |||
Zavřel, Roman | 1972 | Ano | |||
Canini, Jiří | 1971 | Ano | |||
Canini, Marek | 1995 | Ano | |||
Kacíř, Zdeněk | 1956 | Loučná 956 | Ano | ||
Švábová, Karolína | 1991 | Ano | |||
Pintešová, Martina | 1993 | Ano | |||
Liška, Martin | 1990 | Ano | |||
Kejíková, Ivona | 1992 | Ano | |||
Meluzín, Ondřej | 1991 | Ano | |||
Šána, Martim | 1975 | Ano | |||
Šánová, Dana | 1975 | Ano | |||
Lstibůrková, Marie | 1977 | Ano | |||
Indra, Marek | 1972 | Ano | |||
Indra, Daniel | 2004 | AC Prostějov | Ano | ||
Valchářová, Zuzana | 1977 | Ano | |||
Valchář, Pavel | 1971 | Ano | |||
Koppová, Ingrid | 1979 | Ano | |||
![]() |
Čejka, Zdeněk | 1983 | Ano | ||
Jochovičová, Marie | 1984 | Běžíme spolu | Ano | ||
Jochovičová, Ingrid | 1963 | Běžíme spolu | Ano | ||
Jochovičová, Irena | 1999 | Běžíme spolu | Ano | ||
Mullerová, Senta | 1997 | Běžíme spolu | Ano | ||
Kárová, Tereza | 1977 | Ano | |||
Kárová, Tereza | 2001 | Ano | |||
Havrankova, Petra | 1979 | Ano | |||
Syrůčková, Martina | 1974 | Ano | |||
Konečný, Zdeněk | 1984 | FBC Barracudas Slaný | Ano | ||
Jonáš, Michal | 1987 | Ano | |||
Vlník, Jan | 1984 | Ano | |||
Štěchová, Kateřina | 1993 | Ano | |||
Štěch, Jakub | 1992 | Ano | |||
![]() |
Hrůša, Lukáš | 1987 | Ano | ||
Beran, Luboš | 1975 | Ano | |||
Zugarová, Lucie | 1973 | Ano | |||
Vostřelová, Zuzana | 1998 | Ano | |||
Durďáková, Tereza-Markéta | 1994 | Ano | |||
Schwarz, Jaroslav | 1989 | Ano | |||
Palková, Kateřina | 1985 | Běžící surikaty | Ano | ||
Zeizinger, Lukáš | 1991 | Ano | |||
Brázda, Tomáš | 1966 | Ano | |||
Černá, Tereza | 1989 | Ano | |||
Veselý, Adam | 1990 | Ano |
Poslední aktualizace:10/12/2019 03:15:12