Startovní listina:
Běhej lesy Brdy Nova 12 km
# | Jméno | rok | Klub | Zapl. | |
Bartošovská, Hana | 1992 | Ne | |||
![]() |
Rebmann, Daniela | 1974 | Vlachovice | Ano | |
Sýkora, Jiří | 1959 | Šneci v běhu | Ano | ||
Sova, Robert | 1971 | Ano | |||
![]() |
Vaněčková, Nina | 1989 | Ano | ||
Prokop, Václav | 1959 | Sokol Doubravka | Ano | ||
![]() |
Peterka, Michal | 1979 | Ano | ||
Dědičová, Daniela | 1983 | Ano | |||
Braunová, Denisa | 1990 | Ano | |||
Kubáčková, Kristýna | 1997 | Ano | |||
![]() |
Králík, Aleš | 1957 | Benešov | Ano | |
Remeňová, Katka | 1979 | Ano | |||
Hlaváčková Rídlová, Marika | 1975 | Ano | |||
Kunstner, Jaroslav | 1958 | Horokolo-jundrov | Ano | ||
![]() |
Hrabíková, Zdena | 1986 | šneci v běhu | Ano | |
Kliková, Eva | 1966 | Šneci v běhu | Ano | ||
Hutař, Tomáš | 1977 | Šneci v běhu | Ano | ||
Kuchyňka, Ondřej | 1985 | Ano | |||
Plochová, Lenka | 1977 | Ano | |||
Samseli, Veronika | 1981 | Ano | |||
Trávníková, Jana | 1974 | Báječné ženy v běhu | Ano | ||
Ekartová, Tereza | 2005 | Ano | |||
Boukalová, Petra | 1986 | Dr.Max | Ano | ||
Dostálová, Iva | 1977 | Dr.Max | Ano | ||
Sýkorová, Jana | 1960 | Šneci v běhu | Ano | ||
Simota, Jan | 1978 | Ano | |||
Šlehůbr, Iveta | 1974 | Šneci v běhu | Ano | ||
Chládek, Jaroslav | 1973 | Ano | |||
![]() |
Tůma, David | 1971 | Ano | ||
Laník, Radim | 1975 | Ano | |||
Čejková, Olga | 1976 | Ano | |||
Dvořáková, Zuzana | 1981 | Šneci v běhu | Ano | ||
Rusňák, Jan | 1960 | Ano | |||
Rusňáková, Ludmila | 1962 | Ano | |||
Mohwaldová, Kristýna | 1993 | Ano | |||
Holdova, Kamila | 1981 | Bajecne zeny v behu | Ano | ||
Hanousek, Miroslav | 1970 | Ano | |||
Hanousková, Martina | 1971 | Ano | |||
Smítková, Jana | 1966 | Ano | |||
Pluskal, Dominik | 1995 | Ano | |||
Pluskalová, Michaela | 1976 | Ano | |||
Pluskalová, Kristýna | 1998 | Ano | |||
Názlerová, Barbora | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | Ano | ||
Kolář, Petr | 1968 | Ano | |||
![]() |
Slunečková, Zuzana | 1982 | Ano | ||
Prouza, Martin | 1967 | BT Severní Ledovec 2000 | Ano | ||
Kubišová, Veronika | 1985 | Ano | |||
Langerová, Kristýna | 1995 | Ano | |||
Němec, Ladislav | 1982 | Ano | |||
Srna, Jakub | 1988 | Ano | |||
Černá, Aneta | 1992 | Ano | |||
Baborová, Romana | 1967 | Ano | |||
Kuda, Lubomír | 1977 | Hrušovany nad Jevišovkou | Ano | ||
Churchman Kadlecová, Veronika | 1989 | Ano | |||
![]() |
Dupalová, Klára | 1978 | Ano | ||
![]() |
Dupal, Bohumil | 1978 | Ano | ||
Janík, Karel | 1993 | Running Zone Brno | Ano | ||
Zoula, Jakub | 1984 | Ano | |||
Urbanová, Veronika | 1979 | Ano | |||
![]() |
Hrochová, Zdeňka | 1964 | SK JUPOL | Ano | |
Ritterová, Milada | 1975 | Ano | |||
![]() |
Linhart, Jan | 1986 | Ano | ||
Zíková, Michaela | 1988 | Ano | |||
Pittnerová, Veronika | 1991 | Ano | |||
![]() |
Jeřábková, Irena | 1982 | Ano | ||
Zapalačová, Michala | 1992 | Ano | |||
Hengalová, Jaromíra | 1972 | Ano | |||
Dintar, Josef | 1982 | CourtYard | Ano | ||
Caltová, Marcela | 1969 | Ano | |||
Krahulcová, Vlasta | 1962 | Ano | |||
Š. Burešová, Eva | 1981 | Ice Olives | Ano | ||
Šikl, Martin | 1981 | Ice Olives #88 | Ano | ||
Němcová, Soňa | 1978 | Šneci v běhu | Ano | ||
Kolář, Milan | 1977 | Ano | |||
![]() |
Sladký, Ivo | 1962 | Ano | ||
Rais, Filip | 2001 | QISO-MIRAIS, S.R.O. | Ano | ||
![]() |
Raisová, Eva | 1980 | QISO-MIRAIS, S.R.O. | Ano | |
Vlasatá, Pavla | 1987 | Ano | |||
![]() |
Tesař, Milan | 1971 | Běhám :-) | Ano | |
Kysela, Michal | 1980 | Ano | |||
Kotová, Blanka | 1959 | Ano | |||
Kot, Lubomír | 1957 | Ano | |||
![]() |
Hrdinková, Monika | 1992 | Pondělní dietáři | Ano | |
Nakládal, Pavel | 1966 | Ano | |||
Bodečková, Karolina | 1980 | ČEPS | Ano | ||
Románková, Kristina | 1987 | Ano | |||
![]() |
Pauser, Miroslav | 1989 | Rodina Pauser | Ano | |
Janečko, Ondřej | 1974 | Running Zone Brno | Ano | ||
Pisková, Ilona | 1978 | Ano | |||
Motlová, Patricie | 1982 | Ano | |||
![]() |
Třísková, Katarína | 1971 | Ano | ||
Indra, Marek | 1972 | Ano | |||
Indra, Daniel | 2004 | AC Prostějov | Ano | ||
Čejková, Eva | 1979 | Ano | |||
Koppová, Ingrid | 1979 | Ano | |||
![]() |
Čejka, Zdeněk | 1983 | Ano | ||
Konečný, Zdeněk | 1984 | FBC Barracudas Slaný | Ano | ||
Jonáš, Michal | 1987 | Ano | |||
Vlník, Jan | 1984 | Ano | |||
Vorlová, Pavla | 1980 | Ano | |||
Fiedler, Adam | 1977 | Ano | |||
![]() |
Hrůša, Lukáš | 1987 | Ano | ||
Beran, Luboš | 1975 | Ano | |||
Palková, Kateřina | 1985 | Běžící surikaty | Ano | ||
Olšovský, Vítězslav | 1983 | Báječné ženy v běhu / SABZO | Ano | ||
Ondrák, Lukáš | 1993 | Ne |
Poslední aktualizace:10/12/2019 03:15:12