Startovní listina:
Běhej lesy Jizerská ČSOB 23 km
Počet zaregistrovaných závodníků:
# | Jméno | rok | Klub | Vlna | Zapl. | ||
![]() |
Čekan, Tomáš | 1975 | Ano | ||||
Marková, Věra | 1975 | Ano | |||||
Posejpal, Jan | 1973 | Ano | |||||
Šedivý, Jan | 1984 | Ano | |||||
Blafka, Martin | 1988 | Ano | |||||
Šilhánová, Lenka | 1988 | Ano | |||||
Zapletalová, Natálie | 2008 | Ano | |||||
Lédl, Jaroslav | 1998 | Ano | |||||
Smrž, Petr | 1965 | Šneci v běhu | Ano | ||||
Livora, Václav | 1989 | LL Kojetice | Ano | ||||
Ďurovičová, Lenka | 1979 | Ještě aspoň k tomu stromu...! | Ano | ||||
Krtičková, Jana | 1971 | KB Jilemnice | Ano | ||||
Votápek, Daniel | 1974 | Ano | |||||
![]() |
Zacha, Stanislav | 2001 | Ano | ||||
Rašovský, Matěj | 1988 | Doběhnout a přežít | Ano | ||||
Bárta, Petr | 1995 | Ano | |||||
Königová, Klára | 1999 | Ano | |||||
Drexler, Otto | 1991 | Ano | |||||
Protivanek, Ivan | 1965 | Ano | |||||
Říha, Jakub | 1991 | Ano | |||||
Kimlova, Veronika | 1983 | PSK Prerov | Ano | ||||
Raiskupova, Anna | 1987 | Ano | |||||
Obešlo, Marek | 1991 | Ano | |||||
Belej, Tomas | 1979 | STG Chomutov | Ano | ||||
Skála, Radek | 1979 | Ano | |||||
Edr, Pavel | 1970 | Kola Ledeč | Ano | ||||
Konicek, Roman | 1989 | Ano | |||||
Mazal, Tomáš | 1978 | Ano | |||||
Nemčík, Martin | 1984 | KCMT | Ano | ||||
Kylar, Svatoslav | 1976 | Etriatlon Team | Ano | ||||
Hajská, Aneta | 1981 | Boma | Ano | ||||
Rumiantceva, Julie | 1997 | Ano | |||||
Neudekerová, Kateřina | 1974 | Ano | |||||
Neudeker, Josef | 1991 | Ano | |||||
Šebánková, Tereza | 1990 | Ano | |||||
Fiebingerová, Nikol | 1988 | Ano | |||||
Frič, Ivo | 1966 | Ano | |||||
Kroupová, Alžběta | 1991 | Crossfit Hacienda | Ano | ||||
Jiříček, Tomáš | 1989 | Běž ty tlustá svině | Ano | ||||
Střižík, Ivo | 1958 | Ano | |||||
Franěk, Vladimír | 1959 | No stress runners | Ano | ||||
Balická, Iva | 1973 | Ano | |||||
Zemčák, Michal | 1985 | Ano | |||||
Jirák, Tomáš | 1993 | Ano | |||||
Černá, Romana | 1974 | Ano | |||||
Krátký, Jakub | 1986 | Generali Investments | Ano | ||||
Novák, František | 1983 | Faam Team | Ano | ||||
Salata, Marcin | 1983 | Biegowa Świdnica | Ano | ||||
Holdova, Kamila | 1981 | šneci v běhu | Ano | ||||
Mazač, Ladislavmazač | 1994 | Ano | |||||
Zeithaml, Matěj | 1984 | Ano | |||||
Hynešová, Tereza | 1985 | Ano | |||||
Smetacek, Martin | 1979 | Ano | |||||
Vnuková, Lucie | 2002 | Ano | |||||
Vnuk, Tomáš | 1970 | Ano | |||||
Jirásek, Tomáš | 1988 | Ano | |||||
Kobzová, Kristýna | 2000 | Ano | |||||
Zmeškalová, Markéta | 1976 | Ano | |||||
Trnka, Vladislav | 1989 | Ano | |||||
Zemek, Martin | 1980 | Ano | |||||
Wágnerová, Tereza | 2001 | HanyRunLifeTeam | Ano | ||||
Švejcar, Roman | 1974 | Ano | |||||
Švejcar, Jakub | 2002 | Ano | |||||
Benda, Pavel | 1992 | Ano | |||||
Halberštát, Martin | 1990 | Ano | |||||
Kopecká, Lucie | 1980 | Ano | |||||
Proft, Dominik | 1993 | Ano | |||||
Švéd, Marek Švéd | 1972 | SK MP Praha | Ano | ||||
Pospíšil, Jaromír | 1985 | Kola Ledeč | Ano | ||||
Havelková, Veronika | 1998 | 2B WINNER | Ano | ||||
Hofman, Martin | 1991 | Ano | |||||
Banszelová, Anna Banszelová | 1994 | Ano | |||||
Plesnivý, Robert | 1974 | Ano | |||||
Vopat, Dalibor | 1991 | Ano | |||||
![]() |
Malaga, František | 1977 | Pro radost | Ano | |||
Čepelíková, Barbora | 1995 | Ano | |||||
Havlíková, Alžběta | 2007 | Ano | |||||
Havlík, Jiří | 1979 | Ano | |||||
Tománek, David | 1985 | RunFun/Přeběh | Ano | ||||
Mareš, Martin | 1975 | Ano | |||||
![]() |
Karban, Jan | 1982 | Ano | ||||
Veselá, Markéta | 1991 | Adidas Runners Prague | Ano | ||||
Nálepová, Marie | 1986 | Ano | |||||
Čeřovská, Alena | 1990 | Ano | |||||
Matoušek, Pavel | 1991 | Ano | |||||
Fiala, Rostislav | 1962 | FLAMINGO RUN TEAM PILSEN SOUTH | Ano | ||||
Minařík, Miroslav | 1971 | EPS ROTOR Kunovice | Ano | ||||
Ortová, Nina | 1995 | Ano | |||||
Kasa, Martin | 1980 | eD system Vltava Fund team | Ano | ||||
Ramajzlová, Anna | 1986 | Poříčany | Ano | ||||
Kodaj, Jiří | 1968 | Ano | |||||
Gennertová, Štěpánka | 1996 | Ano | |||||
Navrátilová, Alice | 1995 | Ano | |||||
Procházka, Jiří | 1994 | Ano | |||||
Švec, Milan | 1995 | Ano | |||||
Nohejl, Miroslav | 1963 | Ano | |||||
Šípek, Antonín | 1992 | Ano | |||||
Jagoš, Ladislav | 1969 | Ano | |||||
Oliva, Marek | 1983 | Ano | |||||
Maceják, Pavel | 1968 | Ano | |||||
Macejáková, Anna | 1984 | Ano | |||||
Coblová, Vratislava | 1973 | Ano | |||||
Trávníček, Marek | 1976 | Ano | |||||
Týč, Lubomír | 1961 | Dlouhý Most | Ano | ||||
Hrubec, Michal | 1978 | Ano | |||||
Čeřovský, Marek | 1988 | Florbal Jablonec | Ano | ||||
![]() |
Moulis, Pavel | 1975 | BSP | Ano | |||
![]() |
Lechner, Jan | 1958 | VS Uhřice | Ano | |||
Janská, Petra | 1992 | Ano | |||||
Markova, Jana | 1990 | Ano | |||||
Prokůpek, Jaroslav | 1973 | Ano | |||||
Veselý, Jakub | 1985 | Ano | |||||
Němec, Tomáš | 1992 | POKO Running team | Ano | ||||
Linhart, Lukáš | 1998 | Ano | |||||
![]() |
Krajča, Tomáš | 1983 | Ano | ||||
Šimkovská, Vanda | 1987 | Ano | |||||
Němec, Lukáš | 1990 | Ano | |||||
Blažek, Lukáš | 1991 | Ano | |||||
Neumannová, Lucie | 1990 | Petrov u Prahy - Osada Úsvut | Ano | ||||
Hurta, Adam | 1987 | Ano | |||||
Kos, Jiří | 1986 | Ano | |||||
Šimek, Vojtěch | 1974 | TOM Stopaři Mikulášovice | Ano | ||||
Schubert, Martin | 1984 | Ano | |||||
Hoskovec, Antonín | 1987 | Nezávislí | Ano | ||||
Nelia, Viktoryia | 1998 | Ano | |||||
Šváchová, Tereza | 1989 | Ano | |||||
Tyl, Jan | 1980 | H.O. Himal | Ano | ||||
Nídr, Pavel | 1963 | BKP Litvínov | Ano | ||||
Brenek, Vojtech | 1997 | STARK Running | Ano | ||||
Pavelka, Roman | 1967 | Ano | |||||
Szuscik, Roland | 1998 | Ano | |||||
Boukal, Tomáš | 1997 | Ano | |||||
Šedivá, Kristína | 2002 | Ano | |||||
Janíček, David | 1990 | Ano | |||||
Donnellan, Brendan | 1982 | Ano | |||||
Klinger, Jan | 1990 | Ano | |||||
Fejfar, Radim | 1989 | Ano | |||||
Barešová, Martina | 1997 | Ano | |||||
Hassmannová, Valentýna | 1997 | Ano | |||||
Pilařová, Zuzana | 1976 | DrMax | Ano | ||||
Šrom, Jan | 1990 | Ano | |||||
Hobler, Miloš | 1971 | Ano | |||||
Zavadský, Aleš | 1987 | Ano | |||||
Seiler, Lukáš | 1990 | Ano | |||||
Pokorný, Martin | 1997 | Ano | |||||
Pflimpfl, Ladislav | 1976 | Ano | |||||
![]() |
Krůta, Jaromír | 2003 | Ano | ||||
Kroupa, Daniel | 1969 | DIRIAS S.R.O. | Ano | ||||
Rosenbaum, Tomáš | 1989 | Ano | |||||
Žák, Jan | 1982 | Ano | |||||
Daneš, Martin | 1985 | Rozběháme Břeclav | Ano | ||||
Jurník, Lukáš | 1997 | OCR Sazava | Ano | ||||
Šulcová, Lucie | 1988 | Canicross Benátky n/J | Ano | ||||
Barat, Tibor | 1989 | Ano | |||||
Fischerová, Monika | 1993 | Ano | |||||
Pekovic, Daniel | 1994 | Ano | |||||
Vondricka, Josef | 1990 | Ano | |||||
Vodňanská, Anna | 1997 | Ano | |||||
Kaňok, Pavel | 1982 | Černošice | Ano | ||||
![]() |
Nevtipa, Marek | 1987 | Splašené Veverky | Ano | |||
Tichý, Petr | 1983 | Ano | |||||
Šubr, Zdeněk | 1985 | KeXo | Ano | ||||
Trojan, Josef | 1990 | STARK running | Ano | ||||
Kesselring, Anne | 1989 | STARK running | Ano | ||||
Nikitinová, Věra | 1987 | Nova Running Team | Ano | ||||
Břeňová, Nicole | 1994 | Ano | |||||
Lorenc, Hynek | 1985 | Ano | |||||
![]() |
Vida, Přemysl | 1980 | On Running, 2XU | Ano | |||
Furst, Jakub | 1983 | Ano | |||||
![]() |
Ujka, Jan | 1984 | Dr.Max | Ano | |||
Rubášová, Monika | 1983 | Ano | |||||
Lacina, Martin | 1975 | Oddíl OB Kotlářka | Ano | ||||
Lacina, Jan | 2007 | Ano | |||||
Spurný, Tomáš | 1976 | Ano | |||||
Sameš, Milan | 2003 | Ano | |||||
Dědina, Marek | 1989 | Ano | |||||
Janko, Roman | 1989 | Ano | |||||
Štieberová, Nikola | 1996 | Ano | |||||
Urbanec, Matyáš | 1993 | Ano | |||||
Kučerová, Anežka | 1992 | Ano | |||||
Řeřicha, Tomáš | 1992 | Ano | |||||
Delongová, Marie | 1993 | Ano | |||||
Vražina, Lukáš | 1991 | Ano | |||||
Ungr, Antonín | 1952 | Ano | |||||
Fořtová, Kateřina | 1997 | Ano | |||||
Jančiga, Roman | 1981 | Ano | |||||
Petrák, Miloš | 2002 | Ano | |||||
Príkazská, Barbora | 1993 | Ano | |||||
Kolouch, Daniel | 1997 | Ano | |||||
Toupal, Jakub | 1998 | Ano | |||||
Holan, Vít | 1999 | Rozběháme Teplice | Ano | ||||
Vysušil, Eliška | 1995 | Ano | |||||
Šimkaninová, Lucie | 1992 | Ano | |||||
Špringl, Tomáš | 1988 | Ano | |||||
Petrů, Lukáš | 1984 | Dr.Max | Ano | ||||
Tržický , Tomáš | 1996 | Ano | |||||
Trojan, Matěj | 2004 | ČKS SKI Jilemnice | Ano | ||||
Hrdlička, Dušan | 1973 | Praskolesy | Ano | ||||
Černý, Zdeněk | 1997 | Zdendulka | Ano | ||||
Strejcová, Anna | 1991 | Ano | |||||
Ferenčík, Samuel | 1981 | Ano | |||||
Lamoš, Stanislav | 2000 | Ano | |||||
Lamoš, Vítězslav | 2004 | Ano | |||||
Hasmanová, Tereza | 1983 | Ano | |||||
Jorsová, Petra | 1978 | Ano | |||||
Řeřicha, Jan | 1996 | Ano | |||||
Čejka, Martin | 1966 | Neratovice | Ano | ||||
Semsej, Matej | 1982 | Nova Running Team | Ano | ||||
Zedník, Petr | 1982 | Dalečín | Ano | ||||
Šimek, Milan | 1978 | Melechovan Kouty | Ano | ||||
Krýnerová, Jana | 1997 | Ano | |||||
Krýner, Jaroslav | 2000 | Ano | |||||
Dandová, Petra | 2009 | Ano | |||||
Dandova, Marie | 1983 | Ano | |||||
Bořilová, Markéta | 1998 | Ano | |||||
Mašek, Kamil | 1980 | RB Highland | Ano | ||||
Zelenka, Petr | 1968 | RopCzeSki Team Roprachtice | Ano | ||||
Čech, Ondřej | 1984 | Glami.cz | Ano | ||||
Kopecká, Petra | 1972 | Ano | |||||
Žák, Antonín | 1996 | Ano | |||||
Zapletalová, Ivana | 1995 | Ano | |||||
Hrnčíř, Lukáš | 1990 | Ano | |||||
Plačková, Lucie | 1987 | Ano | |||||
Rajnoch , Martin | 1985 | Ano | |||||
Kynčlová, Anna | 2000 | Ano | |||||
Tabášková Krplová, Marcela | 1971 | Ano | |||||
Ceé, Barbora | 1999 | Ano | |||||
Vykydalová, Petra | 1990 | Ano | |||||
Svatuška, Zdeněk | 1974 | Ano | |||||
Zlínská, Vladimíra | 1997 | Ano | |||||
Kocábek, Ondřej | 1992 | Ano | |||||
Nováková, Radka | 1989 | Ano | |||||
Hynek, Jan | 1991 | Ano | |||||
Nicoud, Zuzana | 1978 | Ano | |||||
Svoboda, Štěpán | 1995 | Ano | |||||
Šiffnerová, Helena | 1990 | Takenaka | Ano | ||||
Jandejsková, Barbora | 1986 | Takenaka | Ano | ||||
Mokrejš, Leoš | 1993 | Ano | |||||
Vansova, Veronika | 1985 | Ano | |||||
Petrovič, Jakub | 1993 | Ano | |||||
Rygál, Libor | 1962 | SK MAXTRI LIBEREC | Ano | ||||
Brůha, Radan | 1964 | Ano | |||||
Kyr, Roman | 1975 | Ne | |||||
Horynová, Jana | 1976 | Canicross Loučeň | Ano | ||||
Kresa, Roman | 1977 | Ano | |||||
Rokos, Lukáš | 1983 | Růžový panteři | Ano | ||||
Dudová, Magda | 1965 | SUP Liberec | Ano | ||||
Mikoláš, Jakub | 1990 | Ano | |||||
Bolek, Tomáš | 1988 | Ano | |||||
Bolková, Lucie | 1988 | Ano | |||||
Bodský, Petr | 1972 | Ano | |||||
Šindelářová, Miroslava | 1986 | Báječné ženy v běhu | Ano | ||||
Přenosilová, Veronika | 1988 | Ano | |||||
Kautsky, Vaclav | 1992 | Ano | |||||
Vávra, Petr | 1965 | Ano | |||||
Richter, Tommy | 1988 | Ano | |||||
Chmelíčková, Helena | 1996 | Ano | |||||
Praisová, Eliška | 1981 | Ano | |||||
Prais, Tomáš | 1982 | Piváti Průhon | Ano | ||||
Cimprichová, Ivana | 1989 | Dr. Max | Ano | ||||
Peukertová, Petra | 1994 | Dr.Max | Ano | ||||
Mačák, František | 1990 | Ano | |||||
Němečková, Zuzana | 1980 | DOBROBĚH | Ano | ||||
Steiger, Marek | 1985 | Fortex Ski | Ano | ||||
Nováková, Adéla | 2000 | Ano | |||||
Staněk, Vojtěch | 1988 | eD system Vltava Fund team | Ano | ||||
Horáková, Amálie | 2002 | Ano | |||||
Šalplachtová, Adéla | 1999 | Ano | |||||
Kehárová, Kateřina | 1965 | Ano | |||||
Semerák, David | 1981 | ARO JBC | Ano | ||||
Kopřiva, David | 1979 | T-Mobile | Ano | ||||
Dobiáš, Vít | 1972 | SLAVIA POJIŠŤOVNA SPORT TEAM | Ano | ||||
Lemus Bird, Hedy | 1994 | Ano | |||||
Tauchman, David | 1979 | Kateřinský vánek | Ano | ||||
Katrák, Josef | 1993 | Ano | |||||
Krupljan, Karlo | 1993 | Ano | |||||
Indra, Martin | 1985 | Tohle není hokej? | Ano | ||||
Tomíček, Zdeněk | 1983 | Ano | |||||
Tamaši, Pavol | 1983 | Ano | |||||
Seman, Milan | 1991 | Ano | |||||
Gyurusi, Martin | 1985 | TJ Kopu hroby | Ano | ||||
Pertlová, Martina | 1974 | Ano | |||||
Kotasová, Linda | 1980 | Dr.Max | Ano | ||||
Šulc, Tereza | 1998 | Ne | |||||
Janáček, Petr | 1992 | Ano | |||||
Hroch, Daniel | 1993 | Kroping | Ano | ||||
Šimon, Pavel | 2000 | Ano |
Poslední aktualizace: 04/06/2025 04:15:32
Počet zaregistrovaných závodníků: 287