Results

Minulé ročníky: Boletice, Vysočina, Slavkovský les

poř. Kat Jméno jednotlivé závody (počet bodů) celkem bodů
1. M39 Zacha, Stanislav (2001) BL11: 2183, BR12: 2200, JR11: 2158, KA13: 1041, KL12: 2200, LE13: 2200, TY13: 2200, ZR10: 2180 13163
2. M49 Prouza, Lukáš (1979) BR12: 2183, JR11: 2102, KA13: 2080, LE13: 2139, TY13: 2052, ZR10: 2139 12695
3. M39 Horecký, Čeněk (1988) Novis team BL11: 2077, BR12: 2078, JR11: 1934, KA13: 1986, KL12: 2128, LE13: 2016, TY13: 1663, ZR10: 2077 12362
4. M39 Štěrba, Marek (1995) BL11: 2024, BR12: 2095, JR11: 1859, KA13: 2146, LE13: 1848, ZR10: 2057 12029
5. M Synek, Jiří (1974) Rohozec Amix Team BL11: 1919, BR12: 2130, JR11: 1962, KA13: 1817, KL12: 2038, LE13: 2001, TY13: 1572 11867
6. M Týbl, Petr (1989) BL11: 1937, BR12: 2024, JR11: 1728, KA13: 2173, KL12: 2146, TY13: 1677 11685
7. M49 Krtek, Martin (1981) Splašené veverky BL11: 1972, BR12: 1972, JR11: 1791, KA13: 1973, KL12: 1794, LE13: 1854, TY13: 1593, ZR10: 1975 11540
8. M69 Raček, Jozef (1964) BL11: 1838, BR12: 1919, JR11: 1841, KA13: 1680, KL12: 2019, LE13: 1877, ZR10: 1830 11324
9. M49 Veverka, Jan (1978) MCSCH_team BL11: 1866, JR11: 1855, KA13: 1895, KL12: 2002, TY13: 1607, ZR10: 1933 11158
10. M49 Vašek, Daniel (1975) Hedviga BL11: 1692, BR12: 1823, JR11: 1633, KA13: 1887, KL12: 1691, LE13: 1679 10405
11. M59 Weidlich, Tomáš (1973) USK Pardubice BL11: 1539, BR12: 1678, JR11: 1610, KA13: 1712, KL12: 1614, LE13: 1638, ZR10: 1636 9888
12. M59 Hroch, František (1972) Klokani BL11: 1514, BR12: 1605, JR11: 1510, KA13: 1673, KL12: 1554, LE13: 1702, ZR10: 1404 9558
13. M49 Čeloud, Roman (1975) BL11: 1547, BR12: 1629, JR11: 1606, KA13: 1299, KL12: 1648, LE13: 1755, TY13: 695, ZR10: 1293 9484
14. M49 Král, Marian (1975) CETIN BL11: 1757, BR12: 2007, JR11: 1805, KA13: 1836, LE13: 1836 9241
15. M49 Záruba, Jan (1983) KopatschkaGroup BL11: 1612, JR11: 1452, KA13: 1755, KL12: 1442, LE13: 1451, ZR10: 1470 9182
16. M39 Gajdoš, Martin (1991) BR12: 2165, KL12: 2164, LE13: 2154, ZR10: 2118 8601
17. M39 Kučera, Jiří (1987) STG-Jablonec BL11: 1490, BR12: 1387, KA13: 1614, KL12: 1382, LE13: 1527, ZR10: 1105 8505
18. M39 Kovalovský, Michal (1998) Běchovičtí běžci BR12: 2060, KA13: 2012, KL12: 1947, ZR10: 2036 8055
19. M39 Nevtipa, Marek (1987) Splašené Veverky BL11: 1433, BR12: 1428, KA13: 1556, KL12: 1425, TY13: 464, ZR10: 1580 7886
20. M39 Blovský, Viktor (1988) Running Lions BL11: 1320, BR12: 1186, JR11: 1261, KA13: 1295, KL12: 1451, LE13: 264, ZR10: 1139 7652
21. M59 Kuča, Martin (1972) BL11: 1183, BR12: 1395, JR11: 885, KA13: 1392, KL12: 1288, LE13: 1258, ZR10: 1128 7644
22. M49 Kresa, Roman (1977) BR12: 1782, KA13: 1778, KL12: 1893, ZR10: 1746 7199
23. M39 Adam, Vojtěch (2000) FFÚ VŠE BL11: 1773, JR11: 1810, TY13: 1453, ZR10: 1995 7031
24. M49 Grec, Pavel (1980) Dr.Max BL11: 1094, BR12: 952, JR11: 1012, KA13: 1579, KL12: 1339, TY13: 478, ZR10: 1039 7015
25. M69 Ebel, Eduard (1962) JR11: 1678, KA13: 1786, KL12: 1743, ZR10: 1613 6820
26. M49 Krajča, Tomáš (1983) BR12: 1379, JR11: 1420, KL12: 1348, LE13: 1135, ZR10: 1326 6608
27. M49 Vopat, Martin (1980) BL11: 1126, BR12: 992, JR11: 1125, KA13: 1108, KL12: 1176, LE13: 989, ZR10: 1017 6544
28. M49 Šmída, Martin (1975) CETIN BR12: 1742, JR11: 1551, KA13: 1653, LE13: 1456 6402
29. M39 Fajstavr, Marek (1988) BL11: 2148, JR11: 2088, KA13: 2107 6343
30. M Rejha, Lukáš (1988) #fotrivbehu BL11: 1531, JR11: 1588, LE13: 1790, TY13: 1348 6257
31. M49 Kalus, Vlastislav (1983) BR12: 1073, JR11: 1016, KA13: 1135, KL12: 970, LE13: 889, ZR10: 1094 6177
32. M59 Fencl, Radek (1965) SK Vlaška BL11: 1474, KA13: 1505, KL12: 1623, ZR10: 1459 6061
33. M49 Semerák, Pavel (1981) KA13: 1638, KL12: 1511, LE13: 1620, ZR10: 1249 6018
34. M39 Jerman, Jan (1989) AC Kalivody JR11: 1990, KA13: 1922, ZR10: 2016 5928
35. M Bárta, Tomáš (1994) Dr.Max BR12: 1766, KA13: 1599, LE13: 1579, TY13: 962 5906
36. M39 Havel, Jiří (1992) BR12: 1954, JR11: 1846, KA13: 161, LE13: 1825 5786
37. M59 Chuman, Martin (1973) Fly United BR12: 1524, KA13: 1552, KL12: 1151, ZR10: 1437 5664
38. M59 Kostka, Stanislav (1968) BL11: 1781, BR12: 1884, LE13: 1970 5635
39. M18 Tůma, Jonáš (2007) CETIN JR11: 1828, KA13: 1875, ZR10: 1912 5615
40. M39 Konečný, Jakub (1994) Dr. Max BR12: 1902, KA13: 1801, LE13: 1842 5545
41. M49 Šašek, Pavel (1980) BR12: 1831, KL12: 1751, ZR10: 1851 5433
42. M49 Kohout, Pavel (1975) BR12: 1242, KA13: 1423, KL12: 1408, ZR10: 1282 5355
43. M59 Javůrek, Milan (1971) KA13: 1868, KL12: 1768, LE13: 1673 5309
44. M59 Firman, Vlastimil (1968) BL11: 1296, JR11: 1379, KL12: 979, LE13: 1591 5245
45. M49 Horák, Gabriel (1981) JR11: 1329, KA13: 1677, TY13: 955, ZR10: 1227 5188
46. M39 Bodnár, Miroslav (1986) Bodíci BL11: 964, JR11: 1170, KA13: 1458, KL12: 902, LE13: 679 5173
47. M49 Němec, Ladislav (1982) BR12: 1750, JR11: 1646, ZR10: 1735 5131
48. M39 Valoušek, Richard (1986) FC Zličín KL12: 1820, TY13: 1292, ZR10: 1953 5065
49. M49 Pudil, Marek (1975) KA13: 1743, KL12: 1545, ZR10: 1669 4957
50. M Lím, Hanuš (1974) BR12: 1105, JR11: 1048, KA13: 1306, KL12: 1108, TY13: 373 4940
51. M39 Hicl, Filip (1988) KA13: 1719, KL12: 1597, ZR10: 1514 4830
52. M49 Poláček, Lukáš (1981) Folksofie KA13: 1708, KL12: 1571, ZR10: 1547 4826
53. M39 Šafránek, Zdeněk (1986) BR12: 1718, KA13: 1618, ZR10: 1481 4817
54. M Šilhán, Petr (1986) Třista60 BR12: 1033, KA13: 1310, LE13: 1486, TY13: 983 4812
55. M39 Konigsmark, Petr (1985) Dr.Max BR12: 1686, KA13: 1575, ZR10: 1536 4797
56. M59 Holeček, František (1970) Run RS Holeček BR12: 1266, JR11: 627, KA13: 1139, KL12: 1039, LE13: 685 4756
57. M49 Richtr, Aleš (1975) Cetin BR12: 1065, JR11: 803, KA13: 1151, KL12: 713, ZR10: 929 4661
58. M39 Watanabe, Kohei (1992) BL11: 705, BR12: 1025, KA13: 769, KL12: 807, LE13: 334, ZR10: 862 4502
59. M39 Schonbauer, Petr (1987) BR12: 1532, KA13: 1583, ZR10: 1382 4497
60. M39 Podaný, Lubomír (1986) JR11: 1057, KA13: 1341, KL12: 1159, LE13: 913 4470
61. M39 Hauf, Jan (2001) BL11: 1709, JR11: 1025, KL12: 1734 4468
62. M49 Vancl, Daniel (1981) Šneci v běhu BL11: 940, BR12: 735, KA13: 913, KL12: 1005, TY13: 197, ZR10: 664 4454
63. M59 Morávek, Ivan (1965) BL11: 1458, KL12: 1502, LE13: 1491 4451
64. M18 Šando, Filip (2008) DrMax BL11: 1272, LE13: 1515, ZR10: 1658 4445
65. M49 Kořínek, Daniel (1981) CETIN BR12: 1404, JR11: 1497, KA13: 1513 4414
66. M Novák, Vojtěch (2002) Puma/VSK Univerzita Brno KA13: 2200, TY13: 2151 4351
67. M39 Formánek, Pavel (1996) KA13: 963, KL12: 1194, LE13: 1152, ZR10: 1006 4315
68. M18 Hlávka, Lukáš (2007) JR11: 1229, KA13: 1092, KL12: 516, LE13: 702, ZR10: 741 4280
69. M49 Tintěra, Tomáš (1977) Sokol Větrušice KA13: 2120, LE13: 2077 4197
70. M49 Vecka, Michal (1981) Báječné ženy v běhu JR11: 1438, KA13: 1470, ZR10: 1271 4179
71. M49 Pěnkava, Petr (1978) JR11: 1266, KA13: 1587, ZR10: 1304 4157
72. M39 Macháček­, Petr­ (2001) SK Žabovřesky Brno KA13: 2066, LE13: 2062 4128
73. M59 Svoboda, Jan (1974) Progres run team Liberec BL11: 665, BR12: 622, JR11: 572, KA13: 788, KL12: 747, TY13: 401, ZR10: 719 4113
74. M49 Kiliján, Tomáš (1984) BR12: 2148, KA13: 1959 4107
75. M49 Konečný, Zdeněk (1984) FBC Barracudas Slaný JR11: 1370, KL12: 1468, ZR10: 1238 4076
76. M39 Ngo, Thien Long (1995) JR11: 2018, KL12: 2055 4073
77. M39 Hebr, Martin (1989) BR12: 1516, KA13: 1454, ZR10: 1083 4053
78. M39 Pazderka, Zdeněk (1992) BL11: 1989, LE13: 2047 4036
79. M49 Sejk, Jan (1980) BR12: 1444, KA13: 1380, KL12: 1185 4009
80. M Loškoski, Antonio (1992) Roudnice nad Labem KA13: 2026, TY13: 1936 3962
81. M49 Navrátil, Miroslav (1976) BL11: 1954, LE13: 1985 3939
82. M39 Canini, Marek (1995) KA13: 1856, KL12: 2074 3930
83. M39 Venclík, Jakub (2000) FFÚ VŠE JR11: 1665, TY13: 850, ZR10: 1415 3930
84. M39 Richtr, Aleš (2005) BR12: 1621, KA13: 1419, KL12: 842 3882
85. M39 Vorisek, Vojtech (1994) KA13: 1918, LE13: 1954 3872
86. M59 Krystián, Martin (1972) BL11: 1901, LE13: 1940 3841
87. M49 Hasman, Josef (1983) JR11: 1284, KA13: 1279, KL12: 1236 3799
88. M59 Bartoš, Michal (1970) JR11: 1878, LE13: 1909 3787
89. M49 Palubjak, Robert (1981) Petula a Robino BR12: 1807, KL12: 1875 3682
90. M39 Brychta, Lukáš (1987) KA13: 1871, LE13: 1784 3655
91. M49 Křička, Ondřej (1980) JR11: 1823, KA13: 1825 3648
92. M18 Vráblík, Šimon (2009) JR11: 1819, KL12: 1828 3647
93. M49 Kratěna, Ivo (1980) BL11: 1361, JR11: 1207, ZR10: 1072 3640
94. M69 Živný, Michal (1963) CETIN BR12: 1839, KA13: 1797 3636
95. M49 Bláha, Petr (1976) #zitspolu JR11: 1746, KA13: 1879 3625
96. M49 Bednář, Petr (1978) Dr.Max BR12: 1937, LE13: 1684 3621
97. M59 Kulka, Petr (1969) BR12: 1315, JR11: 1288, ZR10: 995 3598
98. M39 Volech, Šimon (2004) JR11: 1714, LE13: 1883 3597
99. M39 Prochádzka, Dominik (1996) CETIN BR12: 1758, KA13: 1821 3579
100. M39 Bárta, František (1997) Lesy ČR BR12: 1867, LE13: 1708 3575
101. M Douda, Vladimír (1975) Ski Sokol Zaječice JR11: 1764, TY13: 1783 3547
102. M49 Brož, Bedřich (1979) BR12: 1790, ZR10: 1713 3503
103. M49 Hlavatý, Robert (1979) BR12: 1798, ZR10: 1702 3500
104. M59 Indra, Marek (1972) BL11: 1733, JR11: 1733 3466
105. M49 Nágl, Jaroslav (1980) JR11: 1039, KA13: 1427, KL12: 996 3462
106. M39 Teska, Lukáš (1995) JR11: 1651, KA13: 1809 3460
107. M39 Pavelka, Petr (1987) BL11: 1749, LE13: 1690 3439
108. M39 Liška, Karel (1988) BL11: 948, KA13: 1443, LE13: 1041 3432
109. M39 Babicky, Aleš (1986) CGI KA13: 1692, LE13: 1737 3429
110. M39 Norenko, Viktor (1987) CETIN BR12: 1017, JR11: 1075, KA13: 1334 3426
111. M49 Křenek, Jan (1980) CETIN BR12: 1009, KA13: 1053, LE13: 1345 3407
112. M39 Homoláč, Václav (1989) LE13: 1608, ZR10: 1779 3387
113. M18 Machačný, Tomáš (2011) HC Bílí Tygři Liberec JR11: 1710, KL12: 1674 3384
114. M59 Skyva, Petr (1965) SKI-OB Šternberk BR12: 1694, ZR10: 1680 3374
115. M Doubek, Martin (1990) BR12: 1234, JR11: 1311, TY13: 801 3346
116. M59 Ekl, Michal (1973) CETIN BR12: 1645, KA13: 1665 3310
117. M49 Průša, Pavel (1976) Atletika Písek KA13: 1782, LE13: 1521 3303
118. M39 Habán, Dušan (1997) Dr.Max KA13: 1661, KL12: 1631 3292
119. M Houška, Jan (2006) Střední škola Semily LE13: 1807, TY13: 1460 3267
120. M49 Machačný, Tomáš (1981) SK Sklopísek Střeleč BR12: 1258, JR11: 1121, KL12: 876 3255
121. M39 Steiger, Marek (1985) Fortex Ski BR12: 1726, KL12: 1528 3254
122. M49 Kňáva, Tomáš (1982) Běžci Chomutov KA13: 1525, KL12: 1725 3250
123. M39 Štella, Tomáš (1991) SK Barrandov JR11: 1098, KL12: 2092 3190
124. M49 Čech, Ondřej (1984) Glami.cz BR12: 1468, KA13: 1696 3164
125. M Homola, Prokop (1988) LE13: 1749, TY13: 1383 3132
126. M49 Rosa, Filip (1975) BL11: 389, JR11: 522, KA13: 925, KL12: 670, LE13: 621 3127
127. M39 Marek, Jan (1995) BR12: 1549, JR11: 1565 3114
128. M39 Chudoba, Tomáš (2000) BL11: 859, JR11: 749, TY13: 541, ZR10: 940 3089
129. M Sibera, Ondřej (1992) Splašené veverky BR12: 1000, LE13: 1410, TY13: 646 3056
130. M39 Kunc, Martin (1988) BL11: 1385, BR12: 1661 3046
131. M18 Hornik, Miroslav (2008) BL11: 1061, KA13: 1057, LE13: 925 3043
132. M59 Civín, Jiří (1968) KA13: 987, KL12: 1082, ZR10: 973 3042
133. M39 Bouzek, Vít (1991) BR12: 1291, JR11: 540, KA13: 1197 3028
134. M39 Polcar, Vojtěch (1995) AVE JR11: 785, KA13: 1100, KL12: 1142 3027
135. M49 Kratochvíl, Aleš (1980) BL11: 1045, KA13: 1061, LE13: 919 3025
136. M Štembera, Petr (1982) JR11: 1547, TY13: 1474 3021
137. M69 Kičin, Ľubomír (1959) neregistrivaný BL11: 907, BR12: 920, LE13: 1188 3015
138. M18 Škach, Tomáš (2006) KONKORDIA Děčín JR11: 1365, KA13: 1649 3014
139. M49 Tomášek, Pavel (1984) CETIN BR12: 1573, JR11: 1429 3002
140. M39 Zsebik, Igor (1995) BR12: 1508, JR11: 1488 2996
141. M39 Šoustar, Ondřej Michal (2001) FFÚ VŠE TY13: 1299, ZR10: 1691 2990
142. M49 Pavlík, Ladislav (1982) KA13: 1560, ZR10: 1426 2986
143. M59 Novák, Martin (1972) CETIN JR11: 1361, KA13: 1606 2967
144. M49 Wanka, Pavel (1976) KA13: 1630, ZR10: 1337 2967
145. M59 Petrouš, Ivo (1967) CETIN BR12: 1299, KA13: 1626 2925
146. M39 Jandourek, Antonín (1994) KA13: 1645, KL12: 1245 2890
147. M49 Němec, Zdeněk (1982) KA13: 1567, KL12: 1314 2881
148. M59 Šimek, Stanislav (1973) KL12: 1399, LE13: 1474 2873
149. M59 Hanousek, Miroslav (1970) BL11: 511, JR11: 690, LE13: 1071, ZR10: 597 2869
150. M39 Vorel, Roman (1992) JR11: 1243, KA13: 1591 2834
151. M49 Želonka, Josef (1976) Kunratice u Frýdlantu JR11: 1556, KA13: 1271 2827
152. M49 Korolovič, Tomáš (1983) JR11: 962, KA13: 1006, KL12: 825 2793
153. M18 Di Giulio, Filip (2009) BR12: 710, JR11: 278, KA13: 917, ZR10: 885 2790
154. M39 Ondra, Martin (1990) BL11: 1450, ZR10: 1260 2710
155. M39 Smetana, Vít (1989) CETIN BR12: 904, JR11: 953, KA13: 847 2704
156. M39 Prchal, Jakub (1996) KL12: 1640, ZR10: 1061 2701
157. M49 Horák, Pavel (1980) CETIN BR12: 702, JR11: 436, KA13: 496, LE13: 1053 2687
158. M39 Jirák, Michal (1994) JR11: 1152, LE13: 1532 2684
159. M49 Doležal, Pavel (1984) Rozběháme Vyškovsko BL11: 1304, LE13: 1375 2679
160. M49 Šmerda, Roman (1975) BL11: 1231, LE13: 1421 2652
161. M39 Škvařil, Martin (1986) BL11: 1312, KA13: 1322 2634
162. M39 Bolek, Tomáš (1988) BR12: 896, JR11: 957, KA13: 757 2610
163. M49 Hošna, Lukáš (1983) KL12: 1279, LE13: 1304 2583
164. M39 Ksandr, Filip (1993) CETIN JR11: 1166, KA13: 1400 2566
165. M39 Harák, Martin (1989) KA13: 1439, ZR10: 1116 2555
166. M39 Kurka, Radim (2000) BR12: 1057, KA13: 1493 2550
167. M Kmoníček, Roman (1972) BR12: 1194, KL12: 945, TY13: 408 2547
168. M69 Brada, Jiří (1964) BL11: 462, BR12: 517, JR11: 617, KA13: 511, ZR10: 399 2506
169. M Čekan, Tomáš (1975) KA13: 1509, TY13: 990 2499
170. M39 Kutil, Vojtěch (1997) KA13: 1536, KL12: 962 2498
171. M39 Kukal, Jiří (1994) JR11: 1356, KA13: 1131 2487
172. M39 Holeček, Lukáš (2001) Run RS Holeček BR12: 1452, ZR10: 1028 2480
173. M39 Kinovič, Matěj (1990) BL11: 600, BR12: 186, KA13: 449, KL12: 439, LE13: 457, ZR10: 343 2474
174. M39 Vyhlídka, Lukáš (1994) KA13: 1143, KL12: 1331 2474
175. M59 Vedral, Ladislav (1972) KA13: 1213, LE13: 1252 2465
176. M Tesař, Marek (1976) RAUL JR11: 1402, TY13: 1039 2441
177. M39 Bazika, Jan (1989) JR11: 948, KL12: 1485 2433
178. M49 Mátl, Martin (1976) BR12: 452, JR11: 509, KL12: 524, LE13: 398, ZR10: 542 2425
179. M59 Dušek, Rostislav (1971) Včelaři Beroun BR12: 1331, KA13: 1084 2415
180. M18 Holcman, Vojtěch (2008) CETIN KA13: 1174, LE13: 1217 2391
181. M39 Kalenda, Ondřej (2003) Trimed KA13: 1435, KL12: 953 2388
182. M59 Holub, Jozef (1968) BL11: 228, BR12: 235, JR11: 536, KA13: 547, KL12: 481, LE13: 358, ZR10: 211 2385
183. M49 Němec, Vlastimil (1979) BL11: 616, KA13: 983, KL12: 765 2364
184. M39 Dutko, Peter (1992) JR11: 1093, KA13: 1267 2360
185. M Běhan, Ondřej (1982) KA13: 1451, TY13: 906 2357
186. M39 Kůst, Tomáš (1990) LE13: 1147, ZR10: 1194 2341
187. M39 Velcer, David (1988) BL11: 1215, KA13: 1123 2338
188. M39 Kozel, Lukáš (1993) BL11: 1102, LE13: 1234 2336
189. M39 Prýmek, Jiří (1990) BR12: 1089, KA13: 1244 2333
190. M59 Mikeš, Pavel (1965) Lesy ČR BR12: 581, KA13: 936, TY13: 148, ZR10: 653 2318
191. M39 Šimral, Jindřich (1985) KA13: 1291, LE13: 1024 2315
192. M Cerovský, Petr (1979) KL12: 1374, TY13: 927 2301
193. M39 Ludvík, Pavel (1987) KA13: 1595, LE13: 661 2256
194. M39 Chuman, Martin (1996) BR12: 1670, KL12: 584 2254
195. M49 Vejpustek, Miroslav (1982) KA13: 1388, ZR10: 851 2239
196. M39 Řáha, Martin (1985) KA13: 1318, ZR10: 918 2236
197. M39 Dvořák, Michal (1989) TJ Slovan Lochovice BR12: 694, KA13: 395, KL12: 1133 2222
198. M59 Boček, Petr (1972) JR11: 1189, KL12: 1022 2211
199. M59 Kaprálek, Martin (1973) CETIN BR12: 1138, KA13: 1069 2207
200. M39 Roztočil, Lukáš (1985) BL11: 1417, JR11: 790 2207
201. M39 Ferenczy, Marek (2001) BL11: 657, BR12: 533, JR11: 287, KA13: 157, KL12: 567 2201
202. M39 Michalec, Ondřej (1998) BL11: 2200 2200
203. M39 Procházka, Jiří (1996) ZR10: 2200 2200
204. M39 Chour, Ondřej (1987) AC Česká Lípa JR11: 2200 2200
205. M39 Meluzín, Ondřej (1991) KA13: 967, LE13: 1223 2190
206. M39 Kulíšek, Karel (1999) KA13: 2187 2187
207. M39 Suchý, Michal (1994) Lawi Stars JR11: 2186 2186
208. M39 Králík, Petr (1985) Z.L.O. LE13: 2185 2185
209. M Koukal, Martin (1978) Kempy Martina Koukala TY13: 2184 2184
210. M39 Rydlo, Michal (1990) Běh Kladno KL12: 2182 2182
211. M39 Steger, Cyril (2001) TUL JR11: 2172 2172
212. M59 Peško, Miroslav (1972) AK Veterán Bratislava LE13: 2169 2169
213. M39 Vomastek, Michal (1995) JR11: 636, KA13: 1532 2168
214. M Vaš, David (1990) #tymdejvid TY13: 2167 2167
215. M49 Turčan, Martin (1979) ALISY SPORT TEAM BL11: 2165 2165
216. M39 Kolář, Tomáš (1993) KA13: 2160 2160
217. M39 Mahel, Tadeáš (1989) SK Babice ZR10: 2159 2159
218. M49 Petrášek, Miloslav (1978) JR11: 2144 2144
219. M49 Hrncir, Tomas (1984) South City Runners JR11: 1347, ZR10: 796 2143
220. M39 Novotný, Tomáš (1991) BR12: 1113, KA13: 1026 2139
221. M Volejník, Tomáš (1998) Silvini Madshus Team TY13: 2134 2134
222. M59 Šlapák, Zdeněk (1971) KA13: 2134 2134
223. M39 Hazucha, Matúš (1991) Vlachy vertical BL11: 2130 2130
224. M39 Ruffer, Roman (1989) JR11: 2130 2130
225. M49 Šlechta, Boris (1984) LE13: 2124 2124
226. M Halbrštát, Tomáš (1996) AC Choceň TY13: 2118 2118
227. M39 Lau, Filip (1988) Český běžecký klub, z.s. JR11: 2116 2116
228. M49 Kubias, David (1979) BL11: 2113 2113
229. M39 Neděla, Štěpán (2001) CETIN BR12: 2113 2113
230. M49 Petr, Valeš (1984) KL12: 2110 2110
231. M39 Lhota, Štěpán (1990) LE13: 2108 2108
232. M39 Vrána, Vilém (1985) KA13: 1178, KL12: 928 2106
233. M Galáč, Vojtěch (1996) Ac Slovan Liberec TY13: 2101 2101
234. M59 Rapp, Štěpán (1973) VŠM-outdoor sport team ZR10: 2098 2098
235. M39 Vojtek, Jan (1986) Japasport.cz - Kavárna Libuška BL11: 2094 2094
236. M39 Mrázek, Tomáš (1987) Orel Nové Město na Moravě LE13: 2093 2093
237. M49 Douděra, Luděk (1981) Old Town Running KA13: 2093 2093
238. M49 Zimmerman, Martin (1983) Running With Scissors BL11: 996, LE13: 1094 2090
239. M Vinkler, Štěpán (1991) TY13: 2085 2085
240. M39 Kadeřábek, Michal (1993) KČT Slavoj JR11: 2074 2074
241. M Hušek, Matouš (1995) Dr.Max TY13: 2068 2068
242. M69 Lacman, Jiří (1960) BL11: 1037, KA13: 1030 2067
243. M39 Sádecký, Kristián (2005) JR11: 2060 2060
244. M39 Urbaczka, Matej (1996) NVPP/H365 BL11: 2059 2059
245. M39 Bouda, Jan (1988) Prd z Brd KA13: 2053 2053
246. M39 Zvara, Marek (1995) KA13: 800, LE13: 1246 2046
247. M59 Malý, Jan (1973) ELEVEN RUN TEAM JR11: 2046 2046
248. M39 Holý, Michal (1989) #KAJEtaje/VEREDAsport BL11: 2042 2042
249. M39 Wiedermann, Ondřej (1988) CETIN BR12: 2042 2042
250. M39 Větrovský, Jan (1999) CETIN KA13: 2039 2039
251. M Rásocha, Jiří (1987) TY13: 2035 2035
252. M39 Gogolín, Petr (1987) LE13: 2032 2032
253. M18 Poluha, Oskar (2008) BK Kalibr Benátky JR11: 2032 2032
254. M39 Heřman, Václav (1996) BR12: 323, JR11: 481, KA13: 445, KL12: 773 2022
255. M49 Celner, Pavel (1978) BR12: 1049, JR11: 971 2020
256. M Novotný, Jakub (1998) TY13: 2019 2019
257. M49 Gálik, Martin (1980) JR11: 939, KA13: 1076 2015
258. M39 Rak, Stanislav (1990) STG Brumov - Bylnice BL11: 2007 2007
259. M18 Habr, Jakub (2006) Sport Invest MTB Team JR11: 2004 2004
260. M Čermák, Kryštof (1980) Northern Warriors TY13: 2002 2002
261. M39 Vančura, Ondřej (1988) KA13: 2000 2000
262. M39 Horák, Jaroslav (1990) Generali Investments BL11: 754, LE13: 1240 1994
263. M69 Jánek, Ladislav (1961) BR12: 1989 1989
264. M Khýn, Lukáš (1991) TY13: 1986 1986
265. M49 Petrovič, Daniel (1980) KL12: 1983 1983
266. M49 Beneš, Milan (1983) BL11: 276, BR12: 178, KA13: 414, KL12: 490, LE13: 369, ZR10: 255 1982
267. M18 Saska, Lukáš (2007) SGJB JR11: 1975 1975
268. M Jahoda, Michal (1987) Běžecký klub České spořitelny TY13: 1969 1969
269. M39 Marek, Jan (1990) KL12: 1965 1965
270. M Zajíček, Josef (1988) #fotrivbehu LE13: 1170, TY13: 787 1957
271. M Vida, Přemysl (1980) On Running, 2XU TY13: 1953 1953
272. M49 Pavlík, David (1980) Kutnohorské legendy JR11: 1947 1947
273. M49 Presl, Aleš (1984) KA13: 1946 1946
274. M39 Meidl, Roman (1988) JR11: 631, KA13: 1314 1945
275. M49 Kopáček, Pavel (1984) Bežerovice KL12: 1929 1929
276. M49 Bureš, Pavel (1979) LE13: 1924 1924
277. M59 Kmínek, Martin (1974) BL11: 875, LE13: 1047 1922
278. M Miler, Tomáš (1991) TY13: 1920 1920
279. M39 Hluchník, František (1997) KA13: 1914 1914
280. M18 Kalenda, Filip (2006) Local Parks KL12: 1911 1911
281. M49 Cháb, Miroslav (1979) Café Cykloservis Calabrone KA13: 1910 1910
282. M49 Horsky, Petr (1981) LEGO JR11: 1909 1909
283. M49 Kmec, Martin (1982) Athletic Club Sparta Praha KA13: 1906 1906
284. M49 Kamas, Michal (1984) JR11: 1905 1905
285. M Kadeřávek, Kryštof (2004) TY13: 1903 1903
286. M59 Prokeš, Dušan (1970) Chomutov KA13: 1903 1903
287. M39 Horváth, Jakub (1989) JR11: 1900 1900
288. M49 Lecko, Vratislav (1979) KA13: 1899 1899
289. M49 Somr, Jan (1983) JR11: 1896 1896
290. M49 Forst, Filip (1978) ZR10: 1892 1892
291. M39 Němeček, Tomáš (1995) FBC Plzeň KA13: 1891 1891
292. M39 Linhart, Václav (1988) JR11: 1891 1891
293. M Žežulka, Martin (1995) TY13: 1887 1887
294. M39 Pařízek, Ondřej (1991) JR11: 1887 1887
295. M39 Lorenc, Jakub (1990) STG Brumov-Bylnice BL11: 1883 1883
296. M39 Cerny, Jan (1998) KA13: 1883 1883
297. M39 Křivský, Vladimír (1997) Pobřeží Kocoviny JR11: 1882 1882
298. M39 Klužák, Lubomir (1986) JR11: 1873 1873
299. M39 Daneš, Martin (1985) Rozběháme Břeclav LE13: 1871 1871
300. M39 Volf, Václav (1998) ZR10: 1871 1871
301. M49 Braun, Daniel (1979) JR11: 1869 1869
302. M39 Pecka, Zdeněk (1988) LE13: 1866 1866
303. M39 Ehrlich, Matěj (1991) KA13: 1864 1864
304. M49 Demčenko, Evžen (1976) Atletika Birzai JR11: 1864 1864
305. M Švábenský, Jan (1980) Team Jeseníky TY13: 1860 1860
306. M49 Pollak, Jan (1982) LE13: 1860 1860
307. M49 Sedlačík, Tomáš (1982) BK Osamělí běžci Praha KA13: 1860 1860
308. M49 Michalík, Michal (1984) Sachasport KL12: 1857 1857
309. M Kupidlovský, Daniel (1976) Praha TY13: 1853 1853
