Results

Minulé ročníky: Boletice, Vysočina, Slavkovský les

poř. Kat Jméno jednotlivé závody (počet bodů) celkem bodů
1. M39 Brzobohatý, Tomáš (2002) AC Moravská Slavia Brno KA13: 2200 2200
2. M39 Török, Juraj (1989) Triexpert KA13: 2187 2187
3. M39 Sádecký, Kristián (2005) KA13: 2173 2173
4. M39 Toman, Robert (1993) KA13: 2160 2160
5. M49 Rais, Miroslav (1977) QISO-MIRAIS, s.r.o. KA13: 2146 2146
6. M49 Prouza, Lukáš (1979) KA13: 2133 2133
7. M49 Krtek, Martin (1981) Splašené veverky KA13: 2119 2119
8. M39 Pazderka, Zdeněk (1992) KA13: 2106 2106
9. M39 Vosecký, Lukáš (1996) KA13: 2092 2092
10. M39 Seknička, Karel (1992) Après-ski TEAM KA13: 2079 2079
11. M49 Řezníček, Jan (1984) SK Zahořany KA13: 2064 2064
12. M49 Polan, Michal (1981) CZexxx KA13: 2051 2051
13. M39 Benda, Pavel (1992) KA13: 2037 2037
14. M39 Sobotka, Vlastimil (1999) KA13: 2024 2024
15. M39 Struška, Zdenek (1992) KA13: 2010 2010
16. M39 Horecký, Čeněk (1988) CONTINENTAL team KA13: 1997 1997
17. M18 Tůma, Jonáš (2007) SK BENEŠOV ŽIJE SPORTEM KA13: 1983 1983
18. M39 Kaliba, Tomáš (1990) RAUL KA13: 1970 1970
19. M39 Moldan, Václav (1994) KA13: 1956 1956
20. M59 Vrba, Martin (1974) Běhámespolu.cz KA13: 1943 1943
21. M39 Valoušek, Richard (1986) FC Zličín KA13: 1919 1919
22. M59 Král, Marian (1975) CETIN KA13: 1915 1915
23. M39 Netík, Lukáš (1988) Topsports KA13: 1911 1911
24. M69 Raček, Jozef (1964) KA13: 1907 1907
25. M39 Kondelik, Jakub (1996) KA13: 1903 1903
26. M39 Vonásek, Tomáš (1993) KA13: 1899 1899
27. M49 Veverka, Jan (1978) MCSCH_team KA13: 1895 1895
28. M39 Týbl, Petr (1989) KA13: 1891 1891
29. M39 Kulyk, Rodion (1995) ABI KA13: 1886 1886
30. M49 Slavík, Petr (1982) KA13: 1882 1882
31. M39 Bečvář, Ladislav (2002) Med Run Club KA13: 1878 1878
32. M39 Sebille, Valentin (1997) KA13: 1874 1874
33. M39 Rejha, Lukáš (1988) #fotrivbehu KA13: 1870 1870
34. M39 Škutchan, Radek (1991) Třtice KA13: 1866 1866
35. M18 Červený, Martin (2008) AO Slávia ŽU Žilina KA13: 1862 1862
36. M39 Marek, Jan (1995) KA13: 1858 1858
37. M18 Vosáhlo, Václav (2009) KA13: 1854 1854
38. M39 Beták, Jozef (1986) KA13: 1850 1850
39. M69 Jánek, Ladislav (1961) KA13: 1846 1846
40. M39 Hula, Josef (1989) KA13: 1842 1842
41. M49 Vrána, František (1977) Adventní běhání KA13: 1838 1838
42. M49 Forst, Filip (1978) KA13: 1834 1834
43. M59 Brzobohatý, Michal (1972) KA13: 1830 1830
44. M49 Tarkoš, Pavol (1983) SPŠ Trnava KA13: 1826 1826
45. M39 Štěpánek, Michal (1991) KA13: 1822 1822
46. M39 Mikeš, Dávid (1992) KA13: 1818 1818
47. M39 Conka, Matej (1995) KA13: 1813 1813
48. M49 Stehlik, Jaroslav (1976) KA13: 1809 1809
49. M39 Krupička, Pavel (1989) RAUL! KA13: 1805 1805
50. M39 Riedl, Jakub (1994) KA13: 1801 1801
51. M49 Čtvrtečka, Ondřej (1983) KA13: 1797 1797
52. M39 Weiser, Roman (1987) KA13: 1793 1793
53. M39 Canini, Marek (1995) KA13: 1789 1789
54. M39 Kazda, Tomáš (1996) KA13: 1785 1785
55. M69 Živný, Michal (1963) CETIN KA13: 1781 1781
56. M49 Kresa, Roman (1977) KA13: 1777 1777
57. M39 Kouřimský, Pavel (1999) KA13: 1773 1773
58. M39 Teska, Lukáš (1995) KA13: 1769 1769
59. M49 Němec, Ladislav (1982) KA13: 1765 1765
60. M39 Loder, David (1999) Štefko Running Team KA13: 1761 1761
61. M39 Piškytl, Marek (1988) KA13: 1757 1757
62. M39 Balcar, Patrik (1993) KA13: 1753 1753
63. M39 Sibera, Ondřej (1992) Splašené veverky KA13: 1749 1749
64. M39 Čoček, Bedřich (1991) KA13: 1745 1745
65. M49 Dvořák, Jan (1976) RAUL KA13: 1740 1740
66. M49 Hudec, Jan (1981) KA13: 1736 1736
67. M39 Gayer, David (1987) KA13: 1732 1732
68. M18 Šimeček, Adam (2009) KA13: 1728 1728
69. M39 Kalab, Petr (1990) CETIN KA13: 1724 1724
70. M39 Bystrianský, Lukáš (1991) KA13: 1720 1720
71. M39 Příhonský, Tomáš (1986) KA13: 1716 1716
72. M49 Caha, Pavel (1979) KA13: 1712 1712
73. M49 Svoboda, Ondřej (1981) KA13: 1708 1708
74. M39 Znamínko, Ondřej (1999) KA13: 1704 1704
75. M59 Vašek, Daniel (1975) Hedviga KA13: 1700 1700
76. M59 Hloupý, Marian (1971) KA13: 1696 1696
77. M69 Dolejš, Rudolf (1958) JIKO Čácha Sušice KA13: 1692 1692
78. M49 Kulhánek, Jaroslav (1985) Spls KA13: 1688 1688
79. M49 Wotke, Igor (1979) Slow Climbers KA13: 1684 1684
80. M49 Kohout, Jiří (1977) KA13: 1680 1680
81. M49 Mihaescu, Serban (1980) KA13: 1676 1676
82. M39 Kajaba, Christián (1995) Dr. Max KA13: 1672 1672
83. M69 Říský, Pavel (1965) KA13: 1668 1668
84. M39 Tyban, Michal (2002) KA13: 1663 1663
85. M49 Slamiak, Petr (1985) KA13: 1659 1659
86. M18 Hepner, Hubert (2016) KA13: 1655 1655
87. M39 Kulhavý, Radek (2001) KA13: 1651 1651
88. M59 Šafránek, Martin (1975) KA13: 1647 1647
89. M39 Knaebel, Nathan (1998) KA13: 1643 1643
90. M69 Kolář, Jiří (1961) KA13: 1639 1639
91. M39 Klepetko, Adam (2006) Fenri KA13: 1635 1635
92. M39 Petrů, Jan (2000) KA13: 1631 1631
93. M49 Šena, Jakub (1978) RYKO KA13: 1627 1627
94. M39 Vlášek, Oldřich (1989) KA13: 1623 1623
95. M49 Hajný, Michal (1977) KA13: 1619 1619
96. M39 Škach, Tomáš (2006) KONKORDIA Děčín KA13: 1615 1615
97. M39 Mitana, Matúš (1990) Pitness klub KA13: 1611 1611
98. M59 Weidlich, Tomáš (1973) USK Pardubice KA13: 1607 1607
99. M39 Svoboda, Vít (1990) KA13: 1603 1603
100. M39 Liška, Karel (1988) KA13: 1599 1599
101. M39 Zych, Ondřej (1988) Zychovic klan Třemošná KA13: 1595 1595
102. M49 Balík, Radim (1980) KA13: 1590 1590
103. M49 Hradský, Martin (1976) KA13: 1586 1586
104. M39 Kraus, Matěj (1991) KA13: 1582 1582
105. M39 Čermák, Jakub (2001) KA13: 1578 1578
106. M59 Hroch, František (1972) Klokani KA13: 1574 1574
107. M59 Zobaník, Miroslav (1974) KA13: 1570 1570
108. M39 Plzák, Lukáš (1990) KA13: 1566 1566
109. M49 Zima, Honza (1978) KA13: 1562 1562
110. M59 Matoušek, Milan (1967) Vasáci z Hané KA13: 1558 1558
111. M49 Ragančík, Robert (1976) KA13: 1554 1554
112. M39 Plch, Martin (1986) TJ Union Plzeň KA13: 1550 1550
113. M49 Tejnický, Vilém (1977) KA13: 1546 1546
114. M18 Mojžiš, Šimon (2007) KA13: 1542 1542
115. M49 Sadilek, Václav (1982) KA13: 1538 1538
116. M39 Lochman, Petr (1992) KA13: 1534 1534
117. M49 Druzescu, Filip (1976) TransBrdyTeam KA13: 1530 1530
118. M39 Zehringer, Dominik (1990) KA13: 1526 1526
119. M39 Šimánek, Tomáš (1991) KA13: 1522 1522
120. M49 Havel, Jan (1981) Středoklucký bajkeři KA13: 1517 1517
121. M39 Kuklík, Daniel (1999) KA13: 1513 1513
122. M59 Čeloud, Roman (1975) KA13: 1509 1509
123. M39 Kubánek, Martin (1988) Dr.Max KA13: 1505 1505
124. M49 Poláček, Lukáš (1981) Folksofie KA13: 1501 1501
125. M39 Zedník, Ondřej (1995) KA13: 1497 1497
126. M39 Kubát, Denis (2003) KA13: 1493 1493
127. M39 Pěnka, Kryštof (1993) CETIN KA13: 1489 1489
128. M59 Novák, Martin (1972) CETIN KA13: 1485 1485
129. M39 Sartoris, Tomáš (1990) KA13: 1481 1481
130. M49 Levora, Tom (1980) KA13: 1477 1477
131. M49 Blecha, Vladimír (1980) KA13: 1473 1473
132. M49 Pilc, Daniel (1979) SK SKI SPORT Praděd KA13: 1469 1469
133. M39 Štverák, Jan (1989) KA13: 1465 1465
134. M39 Krč, Tomáš (1990) KA13: 1461 1461
135. M49 Tomášek, Pavel (1984) CETIN KA13: 1457 1457
136. M49 Nágl, Jaroslav (1980) KA13: 1453 1453
137. M18 Čermák, Matěj (2009) KA13: 1449 1449
138. M59 Chuman, Martin (1973) Fly United KA13: 1444 1444
139. M18 Hornik, Miroslav (2008) KA13: 1440 1440
140. M49 Kratochvíl, Aleš (1980) KA13: 1436 1436
141. M49 Horák, Gabriel (1981) KA13: 1432 1432
142. M39 Svoboda, David (2003) KA13: 1428 1428
143. M59 Synek, Jiří (1974) Rohozec Amix Team KA13: 1424 1424
144. M39 Riedl, Martin (1991) KA13: 1420 1420
145. M39 Harák, Martin (1989) KA13: 1416 1416
146. M39 Podhradsky, Andrej (1988) KA13: 1412 1412
147. M59 Starčevský, Patrik (1971) KA13: 1408 1408
148. M49 Slavík, Libor (1983) KA13: 1404 1404
149. M49 Motl, Jiří (1984) KA13: 1400 1400
150. M49 Tláskal, Lubomír (1980) KA13: 1396 1396
151. M59 Kubín, Martin (1969) KA13: 1392 1392
152. M39 Bratičák, Matěj (2001) Taranis Gym KA13: 1388 1388
153. M39 Bílý, Radim (1994) KA13: 1384 1384
154. M39 Valášek, Filip (1986) KA13: 1380 1380
155. M39 Kvasňa, Adam (2000) KA13: 1376 1376
156. M39 Smetana, Vít (1989) CETIN KA13: 1372 1372
157. M49 Želonka, Josef (1976) Kunratice u Frýdlantu KA13: 1367 1367
158. M18 Novák, Filip (2010) Bike a Běh Ostrov KA13: 1363 1363
159. M39 Silva, Joao (2003) KA13: 1359 1359
160. M39 Pyskatý, Lukáš (1995) KA13: 1355 1355
161. M39 Keyes, Fintan (2003) KA13: 1351 1351
162. M39 Kubička, Lukáš (1997) KA13: 1347 1347
163. M39 Zelený, Vítězslav (7199) KA13: 1343 1343
164. M39 Konečný, Vavřinec (2001) KA13: 1339 1339
165. M59 Svoboda, Jiří (1974) TÜV SÜD Czech KA13: 1335 1335
166. M39 Kareš, Michal (1991) KA13: 1331 1331
167. M39 Šaman, Matěj (1990) KA13: 1327 1327
168. M39 Michelfeit, Dominik (1992) Winners Znojmo KA13: 1323 1323
169. M49 Kučera, Zdeněk (1978) KA13: 1319 1319
170. M39 Rys, Stanislav (1991) KA13: 1315 1315
171. M39 Holešta, Michal (1986) KA13: 1311 1311
172. M49 Daňsa, Michal (1978) KA13: 1307 1307
173. M39 Svoboda, Matouš (2006) KA13: 1303 1303
174. M39 Šlachta, Michal (1994) KA13: 1299 1299
175. M49 Škořepa, Martin (1977) KA13: 1294 1294
176. M39 Hrubý, David (1992) KA13: 1290 1290
177. M39 Veselý, David (1991) KA13: 1286 1286
178. M59 Mikuta, Daniel (1973) KA13: 1282 1282
179. M49 Kučera, Vojtěch (1979) KA13: 1278 1278
180. M39 Marták, Kamil (1987) Dr.Max KA13: 1274 1274
181. M39 Blecha, Martin (1998) KA13: 1270 1270
182. M49 Lux, Ondrej (1978) KA13: 1266 1266
183. M18 Šikl, Bartoloměj (2008) CETIN KA13: 1262 1262
184. M39 Menclík, Jonáš (1999) Dotykačka KA13: 1258 1258
185. M18 Šikl, Marian (2010) CETIN KA13: 1254 1254
186. M39 Beranský, Filip (1997) KA13: 1250 1250
187. M39 Vondra, Štěpán (1998) KA13: 1246 1246
188. M49 Duco, Miroslav (1980) KA13: 1242 1242
189. M49 Řáha, Martin (1985) KA13: 1238 1238
190. M39 Dudek, Pavel (1987) KA13: 1234 1234
191. M49 Celner, Pavel (1978) KA13: 1230 1230
192. M39 Kovaľ, Maroš (1988) KA13: 1226 1226
193. M49 Petro, Martin (1982) KA13: 1221 1221
194. M69 Kordík, Martin (1964) KA13: 1217 1217
195. M49 Čančura, Zdeněk (1982) KA13: 1213 1213
196. M39 Kortiš, Jan (2001) KA13: 1209 1209
197. M18 Hladík, Lukáš (2008) Dr.Max KA13: 1205 1205
198. M39 Nemáš, Radek (1989) KA13: 1201 1201
199. M69 Vlasák, Tomáš (1961) Vlasáci v běhu KA13: 1197 1197
200. M49 Vokáč, Tomáš (1978) KA13: 1193 1193
201. M49 Minárik, Pavel (1985) KA13: 1189 1189
202. M59 Šmída, Martin (1975) CETIN KA13: 1185 1185
203. M69 Burian, Josef (1965) KA13: 1181 1181
204. M39 Kocián, Jakub (1987) KA13: 1177 1177
205. M59 Waręda, Dariusz (1969) systemyklucza.pl KA13: 1173 1173
206. M49 Rabušic, Petr (1982) KA13: 1169 1169
207. M49 Bušek, Martin (1977) KA13: 1165 1165
208. M49 Marek, Tomáš (1985) Proroci zadní řady KA13: 1161 1161
209. M39 Žiak, Marek (1999) KA13: 1157 1157
210. M39 Konečný, Tomáš (1997) KA13: 1153 1153
211. M39 Skála, Jakub (1987) Boot Camp Hanky Dvorské KA13: 1148 1148
212. M59 Lím, Hanuš (1974) KA13: 1144 1144
213. M59 Regner, Tomáš (1975) Biatlon Liberec KA13: 1140 1140
214. M39 Herišer, Vojtěch (1997) T-Mobile KA13: 1136 1136
215. M59 Jelinek, Petr (1968) KA13: 1132 1132
216. M49 Liškutín, Pavel (1983) KA13: 1128 1128
217. M39 Zděnek, Dominik (1995) KA13: 1124 1124
218. M49 Petr, Michal (1981) KA13: 1120 1120
219. M59 Matušek, Libor (1973) KA13: 1116 1116
220. M59 Kružík, Jan (1975) TJ Sokol Kolín atletika KA13: 1112 1112
221. M49 Gazdík, Denis (1985) KA13: 1108 1108
222. M59 Petrouš, Ivo (1967) CETIN KA13: 1104 1104
223. M59 Vích, Ondřej (1975) CETIN KA13: 1100 1100
224. M59 Malík, Lukáš (1975) SK Ptice KA13: 1096 1096
225. M39 Jůza, Vojtěch (1987) KA13: 1092 1092
226. M49 Klusák, Lukáš (1983) KA13: 1088 1088
227. M39 Jelínek, Bořek (1999) KA13: 1084 1084
228. M49 Korolovič, Tomáš (1983) KA13: 1080 1080
229. M39 Čtvrtečka, Matěj (1991) KA13: 1076 1076
230. M39 Šticha, Lubomír (1987) KA13: 1071 1071
231. M39 Dubský, David (1997) KA13: 1067 1067
232. M49 Očenášek, Jindřich (1978) KB Kapslovna KA13: 1063 1063
233. M49 Panarese, Giuseppe (1981) KA13: 1059 1059
234. M49 Dvořák, Petr (1976) ČKP KA13: 1055 1055
235. M49 Sádecký, Michal (1978) KA13: 1051 1051
236. M39 Vídeňský, Zdeněk (1992) KA13: 1047 1047
237. M59 Polášek, Pavel (1974) KA13: 1043 1043
238. M59 Pastorek, Martin (1972) KA13: 1039 1039
239. M39 Málek, Zdeněk (1992) ŠBV KA13: 1035 1035
240. M39 Číhal, Daniel (1994) KA13: 1031 1031
241. M39 Karfiol, Michal (1988) Radnické kecky TJ Sokol Radnice KA13: 1027 1027
242. M39 Bolland, Harry (1995) KA13: 1023 1023
243. M59 Holeček, František (1970) Run RS Holeček KA13: 1019 1019
244. M49 Vícha, Kamil (1977) KA13: 1015 1015
245. M39 Bryan, Michael (1996) KA13: 1011 1011
246. M39 Bodnár, Miroslav (1986) Bodíci KA13: 1007 1007
247. M39 Šafránek, Zdeněk (1986) KA13: 1003 1003
248. M39 Potužák, David (1995) KA13: 998 998
249. M49 Ureš, Jakub (1985) KA13: 994 994
250. M39 Pavlák, Patrik (2002) KA13: 990 990
251. M39 Hostaša, Petr (1986) KA13: 986 986
252. M49 Jírů, David (1976) KA13: 982 982
253. M69 Jares, Vaclav (1958) KA13: 978 978
254. M49 Černota, Jan (1976) KA13: 974 974
255. M59 Junek, Pavel (1975) KA13: 970 970
256. M39 Rytíř, Miroslav (1988) KA13: 966 966
257. M49 Burger, Honza (1981) KA13: 962 962
258. M49 Chovanec, Jan (1981) KA13: 958 958
259. M39 Kurhajec, Jozef (1989) KA13: 954 954
260. M69 Konečný, Miroslav (1961) KA13: 950 950
261. M49 Dvořáček, Ondřej Dvořáček (1984) KA13: 946 946
262. M49 Zahradník, Petr (1983) KA13: 942 942
263. M59 Kmínek, Martin (1974) KA13: 938 938
264. M49 Falc, Martin (1978) KA13: 934 934
265. M39 Kriz, Radek (1992) Generali Investments KA13: 930 930
266. M39 Fikar, Jiří (1995) KA13: 925 925
267. M39 Hanák, Samuel (1996) KA13: 921 921
268. M39 Prokop, Lukáš (1998) KA13: 917 917
269. M49 Machulka, Václav (1980) KA13: 913 913
270. M59 Wierzgon, Kamil (1975) STG Orlová KA13: 909 909
271. M39 Dolinsky, Martin (1986) Mazars Slovensko KA13: 905 905
272. M49 Konigsmark, Petr (1985) Dr.Max KA13: 901 901
273. M49 Janura, Michal (1976) CETIN KA13: 897 897
274. M39 Vasicek, Jiri (1987) KA13: 893 893
275. M59 Richtr, Aleš (1975) Cetin KA13: 889 889
276. M59 Petrů, Jan (1974) KA13: 885 885
277. M39 Šimíček, Miroslav (1986) --- KA13: 881 881
278. M18 Hlávka, Lukáš (2007) KA13: 877 877
279. M59 Moučka, Luboš (1974) KA13: 873 873
280. M69 Mikeš, Pavel (1965) Lesy ČR KA13: 869 869
281. M39 Krýslová, Barbora (1994) KA13: 865 865
282. M49 Melichar, Miroslav (1981) KA13: 861 861
283. M39 Bureš, Ondřej (1999) KA13: 857 857
284. M49 Benes, Jiri (1980) KA13: 853 853
285. M49 Žďánský, Jaroslav (1983) STS Chojkovice-Brod KA13: 848 848
286. M39 Žáček, Ondřej (1994) KA13: 844 844
287. M59 Vlček, Martin (1974) Rozběháme Kladno KA13: 840 840
288. M39 Slánský, Jan (1997) KA13: 836 836
289. M49 Kalus, Vlastislav (1983) KA13: 832 832
290. M49 Helmeczi, Peter (1976) KA13: 828 828
291. M49 Jančiga, Roman (1981) KA13: 824 824
292. M39 Kuzmiak, Michal (1988) CETIN KA13: 820 820
293. M39 Havlíček, David (1991) KA13: 816 816
294. M59 Svoboda, Jan (1974) Progres run team Liberec KA13: 812 812
295. M59 Bosman, Jan (1966) KA13: 808 808
296. M39 Sládek, Luboš (1987) KA13: 804 804
297. M49 Píza, Jan (1982) KA13: 800 800
298. M59 Novák, David (1972) Easyrunners.cz KA13: 796 796
299. M59 Zabloudil, Ivo (1968) KA13: 792 792
300. M59 Korbelar, Lubos (1972) Dr. Max KA13: 788 788
301. M39 Andrle, Tomáš (1991) KA13: 784 784
302. M39 Svoboda, Marek (1996) KA13: 780 780
303. M39 Watanabe, Kohei (1992) KA13: 775 775
304. M59 Fišer, Daniel (1973) KA13: 771 771
305. M39 Petráš, David (1992) KA13: 767 767
306. M69 Kurka, Ludvík (1960) Srnky v běhu KA13: 763 763
307. M18 Světlík, Kryštof (2012) KA13: 759 759
308. M39 Švadlena, Michael (2002) KA13: 755 755
309. M49 Váša, Lukáš (1980) KA13: 751 751
310. M39 Hajský, Matěj (2001) KA13: 747 747
311. M18 Šafránek, Ondřej (2013) KA13: 743 743
312. M69 Čumpelík, Libor (1963) Athletic team Zeleneč KA13: 739 739
313. M39 Spáčil, Dan (1998) KA13: 735 735
314. M39 Čtvrtečka, Vojtěch (1995) Lesy ČR KA13: 731 731
315. M39 Ira, Pavel (1986) Spolek Přátel Šoupání Nohama KA13: 727 727
316. M59 Civín, Jiří (1968) KA13: 723 723
317. M39 Pyskatý, Libor (1991) KA13: 719 719
318. M49 Zumr, Tomáš (1985) KA13: 715 715
319. M39 Košťál, Lukáš (1997) KA13: 711 711
320. M39 Pivný, Tomáš (1999) KA13: 707 707
321. M59 Mahdal, Pavel (1971) JETI team KA13: 702 702
322. M59 Doležal, Tomáš (1972) KA13: 698 698
323. M49 Suchánek, Ondrej (1977) KA13: 694 694
324. M39 Prokop, Tomas (1986) KA13: 690 690
325. M49 Košulič, Tomáš (1983) KA13: 686 686
326. M59 Budinský, Tomáš (1969) Prostě běž KA13: 682 682
327. M59 Záhorovský, Petr (1974) KA13: 678 678
328. M59 Veselka, Jiří (1975) KA13: 674 674
329. M39 Hudec, Jiri (1990) KA13: 670 670
330. M69 Křivohlavý, Petr (1960) KA13: 666 666
331. M49 Škola, Václav (1979) KA13: 662 662
332. M18 Balej, Jan (2010) Rozběháme Kamenici KA13: 658 658
333. M39 Hušbauer, Vojtěch (2000) KA13: 654 654
334. M49 Blažek, Radim (1977) KA13: 650 650
335. M39 Moulis, Matyáš (2005) KA13: 646 646
336. M49 Malina, David (1979) KA13: 642 642
337. M39 Froněk, Adam (1995) KA13: 638 638
338. M59 Makovec, Petr (1969) KA13: 634 634
339. M59 Pavlasek, Pavel (1967) KA13: 629 629
340. M59 Vrba, Vít (1973) KA13: 625 625
341. M49 Uldrich, Tomáš (1976) KA13: 621 621
342. M49 Myška, Radek (1978) CETIN KA13: 617 617
343. M59 Podrazil, Radek (1973) KA13: 613 613
344. M39 Vales, David (1988) KA13: 609 609
345. M39 Černý, Tomáš (1991) KA13: 605 605
346. M49 Jíša, Miloš (1976) KA13: 601 601
347. M39 Bureš, Jakub (1987) KA13: 597 597
348. M39 Loucký, Jiří (1989) KA13: 593 593
349. M39 Leksa, Václav (1989) KA13: 589 589
350. M39 Šuraba, Jan (1988) KA13: 585 585
351. M39 Kadrle, Petr (1992) KA13: 581 581
352. M70+ Novotný, Zdeněk (1952) Jihlava Běžec Vysočiny KA13: 577 577
353. M59 Strnadel, Petr (1973) KA13: 573 573
354. M59 Ďaďo, Martin (1971) Splašené veverky KA13: 569 569
355. M59 Hošna, Jiří (1974) KA13: 565 565
356. M39 Paukner, Tomáš (2025) KA13: 561 561
357. M59 Rosa, Filip (1975) KA13: 557 557
358. M39 Bokůvka, Matyáš (1993) KA13: 552 552
359. M49 Veselka, Pavel (1978) Yetti sport Pardubice KA13: 548 548
360. M59 Trecha, Aleš (1974) KA13: 544 544
361. M59 Gacov, David (1974) KA13: 540 540
362. M39 Nekvinda, Štěpán (1995) KA13: 536 536
363. M39 Pospíšil, Jaroslav (1986) CETIN Team KA13: 532 532
364. M39 Plch, Pavel (1986) KA13: 528 528
365. M39 Kraus, Jakub (1999) KA13: 524 524
366. M49 Forejt, Marcel (1976) Brdonoš KA13: 520 520
367. M39 Velfl, Martin (1988) KA13: 516 516
368. M49 Halfar, Lukáš (1977) KA13: 512 512
369. M39 Ceiler, Maximilian (2000) PENNY KA13: 508 508
370. M39 Petrák, David (1993) KA13: 504 504
371. M49 Kusák, Martin (1980) KA13: 500 500
372. M49 Iwonski, Jiří (1978) KA13: 496 496
373. M39 Filip, Dominik (1991) KA13: 492 492
374. M49 Dvořák, Marek (1982) Dr.Max KA13: 488 488
375. M39 Heřmanský, Pavel (1992) KA13: 484 484
376. M39 Kvaššay, Tomáš (1988) KA13: 479 479
377. M59 Fořt, Petr (1968) KA13: 475 475
378. M39 Čekal, Jaroslav (1993) KA13: 471 471
379. M49 Kubík, Jaroslav (1983) KA13: 467 467
380. M39 Fajta, David (1993) KA13: 463 463
381. M59 Kováč, Alexander (1968) Tulene LC KA13: 459 459
382. M49 Horák, Pavel (1980) CETIN KA13: 455 455
383. M39 Hájek, Jan (1996) KA13: 451 451
384. M49 Mátl, Martin (1976) KA13: 447 447
385. M39 Kondla, Filip (1993) KA13: 443 443
386. M49 Plašil, Miroslav (1978) KA13: 439 439
387. M39 Bureš, Vojtěch (1996) KA13: 435 435
388. M49 Nerada, Aleš (1984) KA13: 431 431
389. M39 Franc, Michal (1997) KA13: 427 427
390. M49 Škoda, Petr (1983) KA13: 423 423
391. M59 Wotke, Jiri (1975) KA13: 419 419
392. M49 Koudelka, Miroslav (1978) Třista60 KA13: 415 415
393. M59 Sýkora, Martin (1975) KA13: 411 411
394. M39 Kováč, Adam (1999) Tulene LC KA13: 406 406
395. M49 Očenáš, Karel (1980) KA13: 402 402
396. M49 Jílek, Petr (1977) KA13: 398 398
397. M39 Loderer, Petr (1987) KA13: 394 394
398. M59 Peškař, Petr (1973) Brdonoš KA13: 390 390
399. M39 Král, David (1999) KA13: 386 386
400. M49 Zedník, Martin (1978) KA13: 382 382
401. M39 Mikšík, Vojtěch (1996) KA13: 378 378
402. M49 Stejskal, Jan (1982) SVVAT KA13: 374 374
403. M39 Myslivec, František (1993) KA13: 370 370
404. M59 Pudil, Marek (1975) KA13: 366 366
405. M39 Kadár, Michal (1989) KA13: 362 362
406. M49 Mihala, Marek (1984) BCSK KA13: 358 358
407. M18 Mihala, Oliver (2014) BCSK KA13: 354 354
408. M49 Gubka, Antonín (1981) KA13: 350 350
409. M39 Žďárský, Matěj (1999) KA13: 346 346
410. M69 Brada, Jiří (1964) KA13: 342 342
411. M39 Brabec, Radim (1994) KA13: 338 338
412. M49 Novák, Ladislav (1985) KA13: 333 333
413. M39 Riggio, Luigi (1989) KA13: 329 329
414. M18 fiala, matěj (2010) KA13: 325 325
415. M59 Nakládal, Pavel (1966) KA13: 321 321
416. M39 Šanda, Stanislav (1990) KA13: 317 317
417. M39 Kutík, Pavel (1995) T-Mobile KA13: 313 313
418. M39 Chodorová, Aneta (1994) KA13: 309 309
419. M59 Drobník, Tomáš (1968) Jablonecké Mattonky KA13: 305 305
420. M39 Valena, Tomáš (1986) KA13: 301 301
421. M49 Volný, Petr (1985) KA13: 297 297
422. M49 kratochvil, karel (1983) KA13: 293 293
423. M39 Lhotský, František (2002) KA13: 289 289
424. M70+ Rinka, Erich (1954) Prajzsky BK Kravaře KA13: 285 285
425. M59 Hausild, Tomas (1974) ICF Praha KA13: 281 281
426. M59 Polóny, Daniel (1969) KA13: 277 277
427. M39 Kocián, Vladislav (1993) KA13: 273 273
428. M49 Bizdra, Marek (1984) KA13: 269 269
429. M59 Červený, Richard (1975) AO Slávia ŽU Žilina KA13: 265 265
430. M59 Grus, Tomáš (1974) KA13: 261 261
431. M59 Doležal, Pavel (1975) KA13: 256 256
432. M49 Bélai, Peter (1979) KA13: 252 252
433. M49 Peterek, Kamil (1982) Šneci v běhu KA13: 248 248
434. M39 Petrbok, David (1988) KA13: 244 244
435. M49 Paveska, Martin (1978) KA13: 240 240
436. M49 Thin, Pavel (1978) KA13: 236 236
437. M49 Mori, Tetsuya (1984) KA13: 232 232
438. M59 Jelínek, Martin (1970) FTM Milovice KA13: 228 228
439. M39 Schlehofer, Josef (1996) KA13: 224 224
440. M49 Mikšátko, Pavel (1979) KA13: 220 220
441. M59 Doleček, Josef (1975) KA13: 216 216
442. M49 Solanka, Martin (1985) KA13: 212 212
443. M59 Pavlík, Tomáš (1973) Dr.Max KA13: 208 208
444. M59 Ontl, Jaroslav (1973) KA13: 204 204
445. M59 Vlček, Pavel (1972) KA13: 200 200
446. M59 Kroupa, Štěpán (1969) KOS Slavia Plzeň KA13: 196 196
447. M49 Sasek, David (1976) KA13: 192 192
448. M69 Nový, Zbyšek (1965) KA13: 188 188
449. M39 Švarcová, Barbora (2003) KA13: 183 183
450. M59 Šimánek, Miroslav (1966) Otužilci Šťáhlavy KA13: 179 179
451. M39 Brejtr, Adam (2003) KA13: 175 175
452. M59 Vaníček, Pavel (1973) Running lions KA13: 171 171
453. M39 Foniok, Milan (1991) KA13: 167 167
