Series order
Minulé ročníky: Boletice, Vysočina, Slavkovský les
| poř. | Kat | Jméno | jednotlivé závody (počet bodů) | celkem bodů |
| 1. | M39 | Podr, Petr (1992) | BR03: 2033, KA03: 2027 | 4060 |
| 2. | M49 | Dufek, Josef (1982) | BR03: 2008, KA03: 2006 | 4014 |
| 3. | M18 | Majernik, Josef (2016) | BR03: 1985, KA03: 1833 | 3818 |
| 4. | M39 | Polách, Ondřej (1987) Team Ellity | BR03: 1889, KA03: 1897 | 3786 |
| 5. | M49 | Flieger, Vaclav (1986) | BR03: 1960, KA03: 1811 | 3771 |
| 6. | M49 | Ludl, Ondřej (1984) | BR03: 1745, KA03: 1790 | 3535 |
| 7. | M18 | Jiránek, Sani (2013) Spartak Praha 4 | BR03: 1580, KA03: 1649 | 3229 |
| 8. | M39 | Mráz, Marián (1991) | BR03: 1536, KA03: 1515 | 3051 |
| 9. | M18 | Nováček, Filip (2014) SK Sršni Kutná Hora | BR03: 1522, KA03: 1503 | 3025 |
| 10. | M49 | Leština, Standa (1983) | BR03: 1247, KA03: 1588 | 2835 |
| 11. | M18 | Sedláček, Adam (2016) Šakal Kbely | BR03: 1594, KA03: 1237 | 2831 |
| 12. | M39 | Kvaššay, Tomáš (1988) | BR03: 1334, KA03: 1455 | 2789 |
| 13. | M39 | Veselý, Tomáš (1996) | BR03: 1421, KA03: 1358 | 2779 |
| 14. | M18 | Sejk, Tadeáš (2010) KOB Alfa | BR03: 1290, KA03: 1431 | 2721 |
| 15. | M69 | Ježek, Pavel (1965) | BR03: 1276, KA03: 1322 | 2598 |
| 16. | M18 | Červený, Martin (2008) AO Slávia ŽU Žilina | BR03: 2200 | 2200 |
| 17. | M39 | Novák, Patrik (1996) TJ Nová Včelnice | KA03: 2200 | 2200 |
| 18. | M49 | Kužel, Lukáš (1983) BEST:TIME | KA03: 2179 | 2179 |
| 19. | M18 | Jáně, Vincent (2014) | BR03: 2177 | 2177 |
| 20. | M39 | Vladyka, Jan (1992) Traily club | KA03: 2157 | 2157 |
| 21. | M18 | Jáně, Bastien (2016) | BR03: 2152 | 2152 |
| 22. | M39 | Bula, Lukáš (1992) | KA03: 2136 | 2136 |
| 23. | M18 | Vošahlík, Ernest (2015) | BR03: 943, KA03: 1188 | 2131 |
| 24. | M49 | Kos, Antonin (1982) | BR03: 2129 | 2129 |
| 25. | M39 | Janele, Idmar (2007) Janele v běhu | KA03: 2114 | 2114 |
| 26. | M49 | Jáně, Michal (1986) | BR03: 2104 | 2104 |
| 27. | M39 | Kadlec, Radek (1998) | KA03: 2092 | 2092 |
| 28. | M39 | Budín, Jakub (2006) Loko Beroun | BR03: 2081 | 2081 |
| 29. | M18 | Janele, Adam (2012) Janele v běhu | KA03: 2070 | 2070 |
| 30. | M39 | Szatmari, Daniel (1994) | BR03: 2056 | 2056 |
| 31. | M39 | Krpata, Jan (1992) Dr.Max | KA03: 2049 | 2049 |
| 32. | M39 | Pěknic, Václav (2004) | KA03: 1984 | 1984 |
| 33. | M18 | NEUMAN, František (2016) | BR03: 914, KA03: 1055 | 1969 |
| 34. | M39 | Strejc, Vojtěch (2004) | KA03: 1963 | 1963 |
| 35. | M59 | Tesař, Marek (1976) RAUL | KA03: 1941 | 1941 |
| 36. | M49 | Vošahlík, Miloš (1984) | BR03: 957, KA03: 982 | 1939 |
| 37. | M39 | Leopold, Jan (1989) | BR03: 1937 | 1937 |
| 38. | M39 | Pokorný, Radim (2004) | KA03: 1920 | 1920 |
| 39. | M39 | Nový, Jakub (1996) | BR03: 1912 | 1912 |
| 40. | M39 | Mikuda, Tomáš (2002) | KA03: 1876 | 1876 |
| 41. | M49 | Hajný, Michal (1977) | BR03: 1864 | 1864 |
| 42. | M49 | Jelínek, Tomáš (1983) | KA03: 1854 | 1854 |
| 43. | M69 | Říský, Pavel (1965) | BR03: 1841 | 1841 |
| 44. | M49 | Šaur, František (1980) | BR03: 1816 | 1816 |
| 45. | M18 | Potůček, Ondřej (2014) | BR03: 1793 | 1793 |
| 46. | M18 | Kalus, Tobiáš (2014) Sokol Brno 1 | BR03: 580, KA03: 1213 | 1793 |
| 47. | M39 | Sibera, Ondřej (1992) Kamenné Žehrovice | BR03: 1768 | 1768 |
| 48. | M39 | Vápeník, Petr (1989) | KA03: 1758 | 1758 |
| 49. | M59 | Neuman, Ondřej (1976) | BR03: 885, KA03: 861 | 1746 |
| 50. | M18 | Benátský, Matěj (2010) | KA03: 1746 | 1746 |
| 51. | M18 | Pavlík, Viktor (2015) Dr.Max | KA03: 1733 | 1733 |
| 52. | M59 | Wolff, Richard (1976) Riky PD team | BR03: 1015, KA03: 716 | 1731 |
| 53. | M39 | Bonaventura, Jiří (1988) Kardiologická klinika 2.LF UK a FN Motol | KA03: 1721 | 1721 |
| 54. | M59 | Medek, Ctibor (1968) | BR03: 1710 | 1710 |
| 55. | M39 | Mucha, Přemysl (1990) | KA03: 1709 | 1709 |
| 56. | M39 | Vrbík, Radek (1994) | KA03: 1697 | 1697 |
| 57. | M18 | Budín, David (2009) | BR03: 1696 | 1696 |
| 58. | M49 | Klíma, Karel (1980) | KA03: 1685 | 1685 |
| 59. | M39 | Babuška, Martin (2000) | BR03: 1681 | 1681 |
| 60. | M18 | Grec, Josef (2011) Dr.Max | KA03: 1673 | 1673 |
| 61. | M18 | Wolff, Adam (2010) | BR03: 1667 | 1667 |
| 62. | M39 | Veselský, Jakub (1988) | KA03: 1661 | 1661 |
| 63. | M49 | Link, Miroslav (1981) | BR03: 1652 | 1652 |
| 64. | M39 | Soukup, Martin (1992) | BR03: 1638 | 1638 |
| 65. | M49 | Budera, Petr (1981) | KA03: 1637 | 1637 |
| 66. | M49 | Janík, Zdeněk (1985) | KA03: 1624 | 1624 |
| 67. | M18 | Feher, David (2015) | BR03: 1623 | 1623 |
| 68. | M39 | Savruk, Jiří (1999) | KA03: 1612 | 1612 |
| 69. | M59 | Nevlazla, Radek (1975) | BR03: 1609 | 1609 |
| 70. | M39 | Kotrba, Matěj (1992) | BR03: 856, KA03: 752 | 1608 |
| 71. | M39 | Najman, Karel (1990) | KA03: 1600 | 1600 |
| 72. | M49 | Sharii, Serhii (1983) | KA03: 1576 | 1576 |
| 73. | M39 | Lukáš, Marek (1997) Jeden měsíc běžce | BR03: 1565 | 1565 |
| 74. | M49 | Častulík, Zdeněk (1977) | KA03: 1564 | 1564 |
| 75. | M39 | kršňák, Vít (1988) | KA03: 1552 | 1552 |
| 76. | M39 | Šimeček, Viktor (1993) | BR03: 1551 | 1551 |
| 77. | M39 | Horecký, Čeněk (1988) CONTINENTAL team | BR03: 1464, KA03: 86 | 1550 |
| 78. | M39 | Hejzlar, Ondřej (2000) Dr.Max | KA03: 1540 | 1540 |
| 79. | M18 | Nerad, Matyáš (2011) | BR03: 841, KA03: 692 | 1533 |
| 80. | M39 | Hrobský, Filip (2005) | KA03: 1528 | 1528 |
| 81. | M39 | Škorpil, Michal (1989) | BR03: 1507 | 1507 |
| 82. | M59 | Novotný, Radek (1974) | BR03: 1493 | 1493 |
| 83. | M49 | Nováček, Vladimír (1979) | KA03: 1491 | 1491 |
| 84. | M39 | Novák, Ondřej (1998) | KA03: 1479 | 1479 |
| 85. | M39 | Vnenčák, Pavel (2006) Sk Florbal Benešov | BR03: 1479 | 1479 |
| 86. | M39 | Zahradník, Ondřej (2005) | KA03: 1467 | 1467 |
| 87. | M39 | Beneš, Václav (2000) | BR03: 725, KA03: 740 | 1465 |
| 88. | M39 | Kubánek, Jiří (1999) | BR03: 1450 | 1450 |
| 89. | M18 | Sejk, Antonín (2013) Střelka Brno | KA03: 1443 | 1443 |
| 90. | M49 | Majernik, Josef (1982) | BR03: 653, KA03: 788 | 1441 |
| 91. | M59 | Sedláček, Petr (1974) | BR03: 1435 | 1435 |
| 92. | M39 | Mikuda, Jan (2005) | KA03: 1418 | 1418 |
| 93. | M39 | Vyšata, Lukáš (1995) | KA03: 1406 | 1406 |
| 94. | M39 | Vajnar, Vladimír (1990) V&V Runners | BR03: 1406 | 1406 |
| 95. | M49 | Špecián, Petr (1985) | KA03: 1394 | 1394 |
| 96. | M39 | Polcar, Vojtěch (1995) AVE | BR03: 1392 | 1392 |
| 97. | M49 | Kunc, Jaroslav (1982) | KA03: 1382 | 1382 |
| 98. | M59 | Hampl, Aleš (1973) | BR03: 1377 | 1377 |
| 99. | M49 | Vaněček, Michal (1982) Dr. Max | KA03: 1370 | 1370 |
| 100. | M59 | Ďaďo, Martin (1971) Splašené veverky | BR03: 1363 | 1363 |
| 101. | M59 | Čada, Petr (1970) ČABATEAM | BR03: 1348 | 1348 |
| 102. | M39 | Smutný, Ondřej (1993) | KA03: 1346 | 1346 |
| 103. | M39 | Novák, Daniel (1998) | KA03: 1334 | 1334 |
| 104. | M39 | Sandera, Vacĺav (1995) | BR03: 1319 | 1319 |
| 105. | M39 | Cech, Jan (1997) | KA03: 1309 | 1309 |
| 106. | M39 | Záviš, Bohumír (1999) | BR03: 1305 | 1305 |
| 107. | M39 | Růžička, Tomáš (1989) | KA03: 1297 | 1297 |
| 108. | M18 | Kříž, Kája (2008) | KA03: 1285 | 1285 |
| 109. | Z39 | Kupcová, Martina (1998) | KA03: 1273 | 1273 |
| 110. | M39 | Hrubý, Adam (1999) Dr. Max | BR03: 566, KA03: 704 | 1270 |
| 111. | M39 | Šnajdr, David (1999) | BR03: 1261 | 1261 |
| 112. | M39 | Žižka, Jan (1995) | KA03: 1261 | 1261 |
| 113. | M49 | Qualizza, Jan (1985) | KA03: 1249 | 1249 |
| 114. | M18 | Potůček, Filip (2016) | BR03: 1232 | 1232 |
| 115. | M39 | Hájek, Ladislav (1996) | KA03: 1225 | 1225 |
| 116. | M59 | Šejnost, Tomáš (1972) | BR03: 1218 | 1218 |
| 117. | M39 | Triexpert, Triexpert (1996) Triexpert 1 | BR03: 1203 | 1203 |
| 118. | M49 | Čechlovský, Petr (1984) | KA03: 1200 | 1200 |
| 119. | M69 | Nový, Zbyšek (1965) | BR03: 1189 | 1189 |
| 120. | M59 | Nový, Luboš (1972) | KA03: 1176 | 1176 |
| 121. | M39 | Rychnovský, Jan (1990) | BR03: 1174 | 1174 |
| 122. | M49 | Vycudilík, Vojtěch (1978) | KA03: 1164 | 1164 |
| 123. | M49 | Vícha, Kamil (1977) | BR03: 1160 | 1160 |
| 124. | M49 | Hádek, Jirka (1978) CETIN | KA03: 1152 | 1152 |
| 125. | M39 | Triexpert 2, Triexpert 2 (1996) Triexpert 1 | BR03: 1145 | 1145 |
| 126. | M18 | Hovorka, Matyas (2009) | KA03: 1140 | 1140 |
| 127. | M39 | Brotánek, Jan (1991) | BR03: 1131 | 1131 |
| 128. | M39 | Řeřicha, Tomáš (1992) | KA03: 1128 | 1128 |
| 129. | M59 | Kindl, Aleš (1968) | KA03: 1116 | 1116 |
| 130. | M49 | Charvát, Petr (1986) | BR03: 1116 | 1116 |
| 131. | M18 | Švácha, Antonín (2014) | KA03: 1103 | 1103 |
| 132. | M49 | Kordas, Pavel (1985) | BR03: 1102 | 1102 |
| 133. | M59 | Michal, Tesárek (1972) | KA03: 1091 | 1091 |
| 134. | M59 | Červený, Richard (1975) | BR03: 1087 | 1087 |
| 135. | M39 | Šrámek, Petr (1987) | KA03: 1079 | 1079 |
| 136. | M49 | Bílý, Tom (1986) | BR03: 1073 | 1073 |
| 137. | M59 | Strnadel, Petr (1973) | KA03: 1067 | 1067 |
| 138. | M39 | Zátopek, Vladimír (1995) | BR03: 1058 | 1058 |
| 139. | M59 | Šimek, Jaroslav (1970) | BR03: 1044 | 1044 |
| 140. | M39 | Valenta, Valentýn (1995) | KA03: 1043 | 1043 |
| 141. | M69 | Macek, Vladimír (1963) | KA03: 1031 | 1031 |
| 142. | M39 | Pištek, Jan (1993) | BR03: 1029 | 1029 |
| 143. | M18 | Badura, Daky (2008) | KA03: 1019 | 1019 |
| 144. | M39 | Macháček, Martin (2007) Střední škola Semily | KA03: 1007 | 1007 |
| 145. | M18 | Nepraš, Šimon (2012) | BR03: 1000 | 1000 |
| 146. | M39 | Hrbek, Vladimír (1989) | KA03: 994 | 994 |
| 147. | M69 | Kvaššay, Vladimír (1960) | BR03: 479, KA03: 510 | 989 |
| 148. | M39 | Dvořáček, Tomáš (1989) | BR03: 986 | 986 |
| 149. | M59 | Jan, Kužník (1976) | BR03: 972 | 972 |
| 150. | M49 | Janoštík, Michal (1978) | KA03: 970 | 970 |
| 151. | M59 | Pěknic, Petr (1976) | KA03: 958 | 958 |
| 152. | M39 | Jeremenko, Gleb (2002) | KA03: 946 | 946 |
| 153. | M49 | Dehtyarenko, Ihor (1982) | KA03: 934 | 934 |
| 154. | M39 | Pazderka, Petr (1990) | BR03: 928 | 928 |
| 155. | M49 | Vítek, Michal (1985) | KA03: 922 | 922 |
| 156. | M49 | Bauer, Martin (1983) | KA03: 910 | 910 |
| 157. | M59 | Landkamr, Tomáš (1974) Rozběháme Říčany | BR03: 899 | 899 |
| 158. | M59 | Mikuda, Tomáš (1972) | KA03: 898 | 898 |
| 159. | M39 | Kozubík, Lukáš (1993) | KA03: 885 | 885 |
| 160. | M39 | Kočí, Jiří (1993) | KA03: 873 | 873 |
| 161. | M18 | RUBEŠ, MICHAL (2009) | BR03: 870 | 870 |
| 162. | M39 | Růžička, Miloslav (1997) | KA03: 849 | 849 |
| 163. | M39 | Krejbich, Jakub (1995) | KA03: 837 | 837 |
| 164. | M18 | Zeman, Štěpán (2015) CETIN | BR03: 827 | 827 |
| 165. | M49 | Šikl, Martin (1981) PARSTAV PRAHA | KA03: 825 | 825 |
| 166. | M18 | Kohout, Tomáš (2014) | KA03: 813 | 813 |
| 167. | M18 | Blecha, Petr (2013) | BR03: 812 | 812 |
| 168. | M39 | Janča, Daniel (2002) | KA03: 801 | 801 |
| 169. | M69 | Nerad, Petr (1965) | BR03: 798 | 798 |
| 170. | M39 | Volf, Marcel (1993) | BR03: 783 | 783 |
| 171. | M39 | Holota, Josef (1993) Team Zrzka | KA03: 776 | 776 |
| 172. | M18 | Mareček, Ondřej (2015) | BR03: 769 | 769 |
| 173. | M59 | Milštain, Martin (1974) CETIN | KA03: 764 | 764 |
| 174. | M39 | Plecitý, Lukáš (1996) | BR03: 754 | 754 |
| 175. | M39 | Čada, Jan (1997) Alkátor | BR03: 378, KA03: 364 | 742 |
| 176. | M59 | Tošek, Nikola (1973) | BR03: 740 | 740 |
| 177. | M39 | Řehořek, Tomáš (1988) | KA03: 728 | 728 |
| 178. | M49 | Musil, Marek (1982) | BR03: 711 | 711 |
| 179. | M39 | Tomáš, Josef (2003) | BR03: 696 | 696 |
| 180. | M59 | Zoula, Míla (1971) | BR03: 682 | 682 |
| 181. | M39 | Odstrčil, Pavel (1991) | KA03: 679 | 679 |
| 182. | M49 | Brada, Martin (1985) VIS | KA03: 667 | 667 |
| 183. | M39 | Hošek, František (2000) | BR03: 667 | 667 |
| 184. | M39 | Lév, Michael (1998) | KA03: 655 | 655 |
| 185. | M49 | Koloros, Pavel (1985) | KA03: 643 | 643 |
| 186. | M49 | Svoboda, Libor (1981) | BR03: 638 | 638 |
| 187. | M59 | Juhás, Jozef (1974) Hornádski bežci | KA03: 631 | 631 |
| 188. | M39 | Novák, Milan (1990) | BR03: 624 | 624 |
| 189. | M49 | Bartůněk, Pavel (1986) | KA03: 619 | 619 |
| 190. | M39 | Schmidl, Daniel (1990) | BR03: 609 | 609 |
| 191. | M39 | Bábás, Dávid (1992) | KA03: 607 | 607 |
| 192. | M59 | Filous, Radek (1974) | KA03: 595 | 595 |
| 193. | M49 | Staffen, Radek (1978) | BR03: 595 | 595 |
| 194. | M39 | Skopal, Robert (1989) | BR03: 291, KA03: 292 | 583 |
| 195. | M18 | Onger, Petr (2014) | KA03: 583 | 583 |
| 196. | M49 | Brabec, Martin (1986) | KA03: 570 | 570 |
| 197. | M49 | Švácha, Jiří (1979) | KA03: 558 | 558 |
| 198. | M39 | Jirků, Jakub (1987) | BR03: 551 | 551 |
| 199. | M69 | Chabada, Pavel (1963) | BR03: 247, KA03: 304 | 551 |
| 200. | M18 | Loidl, Filip (2013) | KA03: 546 | 546 |
| 201. | M49 | Kadlec, Martin (1985) | BR03: 537 | 537 |
| 202. | M49 | Haic, Roman (1983) | KA03: 534 | 534 |
| 203. | M39 | Lenk, Daniel (2005) | BR03: 522 | 522 |
| 204. | M39 | Krmenčík, Jan (1988) | KA03: 522 | 522 |
| 205. | M39 | Březina, Lukáš (1990) | BR03: 508 | 508 |
| 206. | M69 | Novak, Bohumil (1958) | BR03: 276, KA03: 231 | 507 |
| 207. | M69 | Šustr, Václav (1962) | KA03: 498 | 498 |
| 208. | M39 | Adam, Robert (1991) | BR03: 494 | 494 |
| 209. | M49 | Šturm, Quido (1986) | KA03: 486 | 486 |
| 210. | M59 | Kotál, Aleš (1974) | KA03: 473 | 473 |
| 211. | M49 | Procházka, Tomáš (1984) | BR03: 465 | 465 |
| 212. | M39 | Nekuda, Jan (1995) Bahenka gang runner | KA03: 461 | 461 |
| 213. | M39 | Neurad, Arnošt (1997) | BR03: 450 | 450 |
| 214. | M18 | Florián, Josef (2010) | KA03: 449 | 449 |
| 215. | M39 | Bálek, Martin (1995) | KA03: 437 | 437 |
| 216. | M49 | Vráblík, Filip (1978) | BR03: 436 | 436 |
| 217. | M59 | Lisner, Jiří (1973) | KA03: 425 | 425 |
| 218. | M49 | Fiala, Petr (1981) | BR03: 421 | 421 |
| 219. | M39 | Přibyl, Ondřej (1993) | KA03: 413 | 413 |
| 220. | M39 | Meruňka, Zdeněk (1991) | BR03: 407 | 407 |
| 221. | M59 | Komárek, Miloš (1974) | KA03: 401 | 401 |
| 222. | M39 | Doležel, Radim (1989) | BR03: 175, KA03: 219 | 394 |
| 223. | M59 | Nepraš, Pavel (1975) | BR03: 392 | 392 |
| 224. | M18 | Neuman, Sebastian (2015) | KA03: 389 | 389 |
| 225. | M39 | Dobrovolný, Ondřej (2006) Vzpírání Šumperk | KA03: 377 | 377 |
| 226. | M49 | Daňsa, Michal (1978) | BR03: 363 | 363 |
| 227. | M59 | Kmínek, Martin (1974) | KA03: 352 | 352 |
| 228. | M39 | Özbay, Hür Ozan (2002) | BR03: 349 | 349 |
| 229. | M39 | Vitanov, Ivan (1999) | KA03: 340 | 340 |
| 230. | M39 | Beneš, Adam (1987) VitinkaRUN | BR03: 334 | 334 |
| 231. | M39 | Ondrejka, Ján (1995) LESY SR | KA03: 328 | 328 |
| 232. | M49 | Andrš, Petr (1980) | BR03: 320 | 320 |
| 233. | M49 | Trávníček, Petr (1977) Dr.Max | BR03: 160, KA03: 158 | 318 |
| 234. | M59 | Mráz, Pavel (1971) | KA03: 316 | 316 |
| 235. | M39 | Smotlacha, Pavel (1988) | BR03: 305 | 305 |
| 236. | M39 | Dobrovický, Denis (1994) | KA03: 280 | 280 |
| 237. | M49 | Kytka, Martin (1982) | KA03: 268 | 268 |
| 238. | M39 | Němec, Tomáš (1992) POKO Running team | BR03: 117, KA03: 146 | 263 |
| 239. | M49 | Lešek, Petr (1979) RAUL | BR03: 262 | 262 |
| 240. | M39 | Ketner, Lukáš (1988) | KA03: 255 | 255 |
| 241. | M69 | Zimmer, Pavel (1965) Zimmrovic klan | KA03: 243 | 243 |
| 242. | M49 | Schenk, Michal (1979) | BR03: 233 | 233 |
| 243. | M39 | Myška, Ondřej (2000) | BR03: 218 | 218 |
| 244. | M49 | Husák, Jan (1984) | KA03: 207 | 207 |
| 245. | M49 | Rückl, Daniel (1983) | BR03: 204 | 204 |
| 246. | M49 | Rájek, Jiří (1978) | KA03: 195 | 195 |
| 247. | M70+ | Paleček, Jan (1952) Dr.Max | BR03: 189 | 189 |
| 248. | M39 | Kotásek, Michal (1997) | KA03: 183 | 183 |
| 249. | M49 | Hons, Michal (1985) | KA03: 171 | 171 |
| 250. | M39 | Dušek, Roman (1989) | BR03: 146 | 146 |
| 251. | M49 | Parihuzič, Michal (1978) | KA03: 134 | 134 |
| 252. | M18 | Mahrla, Nikolas (2018) | BR03: 131 | 131 |
| 253. | M59 | Jelinek, Petr (1968) | KA03: 122 | 122 |
| 254. | M49 | Leš, Marek (1979) | KA03: 110 | 110 |
| 255. | M18 | žižka, Matěj (2017) | BR03: 102 | 102 |
| 256. | M69 | Přibyl, Karel (1965) | KA03: 98 | 98 |
| 257. | M39 | Žižka, Jiří (1987) | BR03: 88 | 88 |
| 258. | M39 | Juráš, Pavel (1987) | KA03: 74 | 74 |
| 259. | M39 | Vícha, Jakub (2004) | BR03: 73 | 73 |
| 260. | M39 | Sloup, Petr (1989) | KA03: 62 | 62 |
| 261. | M39 | Vajik, Frantisek (1998) | BR03: 59 | 59 |
| 262. | M70+ | Filous, Pavel (1954) | KA03: 49 | 49 |
| 263. | M39 | Kaiser, Jaroslav (2005) | BR03: 44 | 44 |
| 264. | M49 | Čermák, Petr (1979) | KA03: 37 | 37 |
| 265. | M18 | Hejduk, Matyáš (2020) | BR03: 30 | 30 |
| 266. | M59 | Janele, Idmar (1973) Janele v běhu | KA03: 25 | 25 |
| 267. | M39 | Hejduk, Ondřej (1988) | BR03: 15 | 15 |
| 268. | M59 | Vávra, Tomáš (1974) | KA03: 13 | 13 |
| 269. | M70+ | Tsiaras, Joannis (1937) | KA03: 1 | 1 |
| 270. | M59 | Satrapa, Luboš (1974) | BR03: 1 | 1 |






































