Results

Minulé ročníky: Boletice, Vysočina, Slavkovský les

Běhej lesy Týmovka 12,9 km (A) (2024)

poř. Kat Name start. n. Time clear time mezičas abs cat sex points  
1. M Zacha, Stanislav (2001) 80346 00:52:24 -- 1. 1. 1. 2200 Generali Investments analýza výsledků diplom
2. M Koukal, Martin (1978) 80347 00:52:26 -- 2. 2. 2. 2184 Generali Investments analýza výsledků diplom
3. M Vaš, David (1990) 80537 00:52:38 -- 3. 3. 3. 2167 Generali Investments analýza výsledků diplom
4. M Novák, Vojtěch (2002) 80530 00:53:06 -- 4. 4. 4. 2151 Generali Investments analýza výsledků diplom
5. M Volejník, Tomáš (1998) 81046 00:53:38 -- 5. 5. 5. 2134 Generali Investments analýza výsledků diplom
6. M Halbrštát, Tomáš (1996) 80240 00:54:46 -- 6. 6. 6. 2118 Generali Investments analýza výsledků diplom
7. M Galáč, Vojtěch (1996) 41463 00:55:10 -- 7. 7. 7. 2101 Generali Investments analýza výsledků diplom
8. M Vinkler, Štěpán (1991) 42030 00:55:25 -- 8. 8. 8. 2085 Generali Investments analýza výsledků diplom
9. M Hušek, Matouš (1995) 81010 00:56:46 -- 9. 9. 9. 2068 Generali Investments analýza výsledků diplom
10. M Prouza, Lukáš (1979) 80343 00:57:15 -- 10. 10. 10. 2052 Generali Investments analýza výsledků diplom
11. M Rásocha, Jiří (1987) 80380 00:57:36 -- 11. 11. 11. 2035 Generali Investments analýza výsledků diplom
12. M Novotný, Jakub (1998) 81012 00:57:41 -- 12. 12. 12. 2019 Generali Investments analýza výsledků diplom
13. M Čermák, Kryštof (1980) 80590 00:58:17 -- 13. 13. 13. 2002 Generali Investments analýza výsledků diplom
14. M Khýn, Lukáš (1991) 80061 00:58:34 -- 14. 14. 14. 1986 Generali Investments analýza výsledků diplom
15. M Jahoda, Michal (1987) 41360 00:58:40 -- 15. 15. 15. 1969 Generali Investments analýza výsledků diplom
16. M Vida, Přemysl (1980) 80342 00:58:58 -- 16. 16. 16. 1953 Generali Investments analýza výsledků diplom
17. M Loškoski, Antonio (1992) 80921 00:59:12 -- 17. 17. 17. 1936 Generali Investments analýza výsledků diplom
18. M Miler, Tomáš (1991) 80923 00:59:15 -- 18. 18. 18. 1920 Generali Investments analýza výsledků diplom
19. M Kadeřávek, Kryštof (2004) 81043 00:59:28 -- 19. 19. 19. 1903 Generali Investments analýza výsledků diplom
20. Z Názlerová, Barbora (2002) 80341 00:59:32 -- 20. 1. 1. 2200 Generali Investments analýza výsledků diplom
21. M Žežulka, Martin (1995) 81047 01:00:02 -- 21. 20. 20. 1887 Generali Investments analýza výsledků diplom
22. M Švábenský, Jan (1980) 80063 01:00:25 -- 22. 21. 21. 1860 Generali Investments analýza výsledků diplom
23. M Kupidlovský, Daniel (1976) 81045 01:00:28 -- 23. 22. 22. 1853 Generali Investments analýza výsledků diplom
24. M Žák, Marek (1976) 80066 01:00:49 -- 24. 23. 23. 1846 Generali Investments analýza výsledků diplom
25. M Rysavy, David (1989) 42033 01:00:55 -- 25. 24. 24. 1839 Generali Investments analýza výsledků diplom
26. M Pavlíček, Tomáš (1997) 80352 01:01:01 -- 26. 25. 25. 1832 Generali Investments analýza výsledků diplom
27. M Vales, Petr (1984) 80986 01:01:04 -- 27. 26. 26. 1825 Generali Investments analýza výsledků diplom
28. M Smetana, Martin (1990) 41521 01:01:05 -- 28. 27. 27. 1818 Generali Investments analýza výsledků diplom
29. M Imre, Tomas (1986) 80345 01:01:38 -- 29. 28. 28. 1811 Generali Investments analýza výsledků diplom
30. M Dobrotka, Peter (1980) 80770 01:01:57 -- 30. 29. 29. 1804 Generali Investments analýza výsledků diplom
31. M Opluštil, Jirka (2006) 80470 01:01:58 -- 31. 30. 30. 1797 Generali Investments analýza výsledků diplom
32. M Sádlo, Josef (1973) 41252 01:02:06 -- 32. 31. 31. 1790 Generali Investments analýza výsledků diplom
33. M Douda, Vladimír (1975) 80121 01:02:10 -- 33. 32. 32. 1783 Generali Investments analýza výsledků diplom
34. M Vincens, Jakub (2006) 80980 01:02:22 -- 34. 33. 33. 1769 Generali Investments analýza výsledků diplom
35. M Tihon, Jakub (1991) 42031 01:02:22 -- 34. 33. 34. 1776 Generali Investments analýza výsledků diplom
36. M Kotlan, Milan (1982) 80680 01:02:25 -- 36. 35. 35. 1762 Generali Investments analýza výsledků diplom
37. M Kaufman, Patrik (2007) 80471 01:02:47 -- 37. 36. 36. 1755 Generali Investments analýza výsledků diplom
38. M Souček, Šimon (1999) 81044 01:03:00 -- 38. 37. 37. 1747 Generali Investments analýza výsledků diplom
39. M Tesař, Martin (1988) 80563 01:03:13 -- 39. 38. 38. 1740 Generali Investments analýza výsledků diplom
40. M Pavel, Jan (1995) 41523 01:03:15 -- 40. 39. 39. 1733 Generali Investments analýza výsledků diplom
41. M Duchoslav, Marek (1987) 80383 01:03:27 -- 41. 40. 40. 1726 Generali Investments analýza výsledků diplom
42. M Albrecht, Lubos (1995) 80030 01:03:33 -- 42. 41. 41. 1719 Generali Investments analýza výsledků diplom
43. M Krzok, Daniel (1984) 80060 01:03:36 -- 43. 42. 42. 1712 Generali Investments analýza výsledků diplom
44. M Dubravčík, Jakub (1991) 41522 01:04:02 -- 44. 43. 43. 1705 Generali Investments analýza výsledků diplom
45. M Havelka, Petr (1972) 80920 01:04:09 -- 45. 44. 44. 1698 Generali Investments analýza výsledků diplom
46. M Bidmon, Jiří (1993) 80687 01:04:14 -- 46. 45. 45. 1691 Generali Investments analýza výsledků diplom
47. Z Drapáková, Monika (1971) 80281 01:04:23 -- 47. 2. 2. 2177 Generali Investments analýza výsledků diplom
48. M Klicpera, Petr (1976) 80381 01:05:05 -- 48. 46. 46. 1684 Generali Investments analýza výsledků diplom
49. M Týbl, Petr (1989) 80241 01:05:08 -- 49. 47. 47. 1677 Generali Investments analýza výsledků diplom
50. M Zajíc, Jan (1977) 80125 01:05:13 -- 50. 48. 48. 1670 Generali Investments analýza výsledků diplom
51. M Horecký, Čeněk (1988) 42013 01:05:19 -- 51. 49. 49. 1663 Generali Investments analýza výsledků diplom
52. M Budina, Jakub (1993) 41212 01:05:24 -- 52. 50. 50. 1656 Generali Investments analýza výsledků diplom
53. M Havlíček, Petr (1979) 80685 01:05:51 -- 53. 51. 51. 1649 Generali Investments analýza výsledků diplom
54. M Pořický, Jiří (1971) 80926 01:05:53 -- 54. 52. 52. 1642 Generali Investments analýza výsledků diplom
55. Z Netíková, Kamila (1989) 80243 01:05:59 -- 55. 3. 3. 2153 Generali Investments analýza výsledků diplom
56. M Vránek, Michal (1988) 80256 01:06:06 -- 56. 53. 53. 1628 Generali Investments analýza výsledků diplom
57. M Hakl, Matěj (1993) 80187 01:06:06 -- 56. 53. 54. 1635 Generali Investments analýza výsledků diplom
58. M Kroft, Luboš (1989) 42010 01:06:11 -- 58. 55. 55. 1621 Generali Investments analýza výsledků diplom
59. M Nosek, Michal (1990) 80924 01:06:13 -- 59. 56. 56. 1614 Generali Investments analýza výsledků diplom
60. M Veverka, Jan (1978) 80344 01:06:46 -- 60. 57. 57. 1607 Generali Investments analýza výsledků diplom
61. M Bílek, Martin (1996) 81016 01:06:52 -- 61. 58. 58. 1600 Generali Investments analýza výsledků diplom
62. M Krtek, Martin (1981) 41213 01:07:19 -- 62. 59. 59. 1593 Generali Investments analýza výsledků diplom
63. M Šulc, Václav (1987) 41520 01:07:21 -- 63. 60. 60. 1586 Generali Investments analýza výsledků diplom
64. M Vinš, Pavel (1989) 41251 01:07:30 -- 64. 61. 61. 1579 Generali Investments analýza výsledků diplom
65. M Synek, Jiří (1974) 80340 01:07:35 -- 65. 62. 62. 1572 Generali Investments analýza výsledků diplom
66. M Beneš, Marek (1987) 80410 01:07:37 -- 66. 63. 63. 1565 Generali Investments analýza výsledků diplom
67. M Káš, František (1991) 41541 01:07:39 -- 67. 64. 64. 1558 Generali Investments analýza výsledků diplom
68. M Kusnir, Jan (1985) 80987 01:07:54 -- 68. 65. 65. 1551 Generali Investments analýza výsledků diplom
69. M Kůla, Jan (1988) 80384 01:08:05 -- 69. 66. 66. 1544 Generali Investments analýza výsledků diplom
70. M Janeček, Štěpán (1976) 81101 01:08:08 -- 70. 67. 67. 1537 Generali Investments analýza výsledků diplom
71. M Krupička, Pavel (1989) 80244 01:08:09 -- 71. 68. 68. 1530 Generali Investments analýza výsledků diplom
72. M Havlásek, Jan (1989) 80035 01:08:17 -- 72. 69. 69. 1523 Generali Investments analýza výsledků diplom
73. M Sisr, Daniel (1969) 80505 01:08:22 -- 73. 70. 70. 1516 Generali Investments analýza výsledků diplom
74. M Virba, Viliam (1997) 80800 01:08:24 -- 74. 71. 71. 1502 Generali Investments analýza výsledků diplom
75. M Kopecký, Filip (1982) 80565 01:08:24 -- 74. 71. 72. 1509 Generali Investments analýza výsledků diplom
76. M Havlín, Jiří (1989) 41503 01:08:30 -- 76. 73. 73. 1495 Generali Investments analýza výsledků diplom
77. Z Cholenská, Vendula (1991) 41460 01:08:31 -- 77. 4. 4. 2131 Generali Investments analýza výsledků diplom
78. M Helus, Milan (1976) 80124 01:08:33 -- 78. 74. 74. 1488 Generali Investments analýza výsledků diplom
79. M Tuan Nguyen, Minh (1993) 41340 01:08:43 -- 79. 75. 75. 1481 Generali Investments analýza výsledků diplom
80. M Štembera, Petr (1982) 41090 01:08:45 -- 80. 76. 76. 1474 Generali Investments analýza výsledků diplom
81. M Pastyřík, Radek (1974) 80500 01:08:48 -- 81. 77. 77. 1467 Generali Investments analýza výsledků diplom
82. M Houška, Jan (2006) 80477 01:08:55 -- 82. 78. 78. 1460 Generali Investments analýza výsledků diplom
83. M Adam, Vojtěch (2000) 80805 01:08:58 -- 83. 79. 79. 1453 Generali Investments analýza výsledků diplom
84. M Kulhavý, Michal (1991) 80897 01:09:10 -- 84. 80. 80. 1446 Generali Investments analýza výsledků diplom
85. M Kříž, Matěj (2003) 80251 01:09:16 -- 85. 81. 81. 1439 Generali Investments analýza výsledků diplom
86. M Horák, Petr (1987) 80385 01:09:39 -- 86. 82. 82. 1432 Generali Investments analýza výsledků diplom
87. M Králik, Stanislav (1974) 80771 01:09:42 -- 87. 83. 83. 1425 Generali Investments analýza výsledků diplom
88. M Vaněra, Jan (1982) 41210 01:09:45 -- 88. 84. 84. 1418 Generali Investments analýza výsledků diplom
89. M Hruška, Jan (1970) 80775 01:09:50 -- 89. 85. 85. 1411 Generali Investments analýza výsledků diplom
90. M Bém, Aleš (1981) 80443 01:09:53 -- 90. 86. 86. 1404 Generali Investments analýza výsledků diplom
91. M Sloup, Petr (1989) 80560 01:09:54 -- 91. 87. 87. 1397 Generali Investments analýza výsledků diplom
92. M Bumbálek, Jiří (1969) 41211 01:10:07 -- 92. 88. 88. 1390 Generali Investments analýza výsledků diplom
93. M Švarc, Michal (1987) 80597 01:10:10 -- 93. 89. 89. 1369 Generali Investments analýza výsledků diplom
94. M Kudrna, Aleš (1991) 80441 01:10:10 -- 93. 89. 90. 1376 Generali Investments analýza výsledků diplom
95. M Homola, Prokop (1988) 80182 01:10:10 -- 93. 89. 91. 1383 Generali Investments analýza výsledků diplom
96. M Tockstein, David (1977) 80387 01:10:27 -- 96. 92. 92. 1362 Generali Investments analýza výsledků diplom
97. M Kowalczyk, Stanislav (1983) 80862 01:10:28 -- 97. 93. 93. 1355 Generali Investments analýza výsledků diplom
98. Z Grec, Radka (1984) 80620 01:10:28 -- 97. 5. 5. 2107 Generali Investments analýza výsledků diplom
99. M Rejha, Lukáš (1988) 80180 01:10:29 -- 99. 94. 94. 1348 Generali Investments analýza výsledků diplom
100. M Šnejdrla, Ondřej (1986) 80983 01:10:31 -- 100. 95. 95. 1341 Generali Investments analýza výsledků diplom
101. M Koreček, Petr (1959) 80386 01:10:39 -- 101. 96. 96. 1334 Generali Investments analýza výsledků diplom
102. Z Setunská, Martina (1978) 80120 01:10:50 -- 102. 6. 6. 2084 Generali Investments analýza výsledků diplom
103. M Malaga, Ivo (1992) 41053 01:10:54 -- 103. 97. 97. 1327 Generali Investments analýza výsledků diplom
104. M Turek, Josef (1989) 80592 01:11:05 -- 104. 98. 98. 1320 Generali Investments analýza výsledků diplom
105. M Valtera, Adam (2006) 80473 01:11:09 -- 105. 99. 99. 1313 Generali Investments analýza výsledků diplom
106. M Taške, Radek (1976) 81077 01:11:11 -- 106. 100. 100. 1306 Generali Investments analýza výsledků diplom
107. M Šoustar, Ondřej Michal (2001) 80806 01:11:15 -- 107. 101. 101. 1299 Generali Investments analýza výsledků diplom
108. M Valoušek, Richard (1986) 80242 01:11:17 -- 108. 102. 102. 1292 Generali Investments analýza výsledků diplom
109. M Suchomel, Štěpán (2004) 80357 01:11:29 -- 109. 103. 103. 1285 Generali Investments analýza výsledků diplom
110. M Stoklasa, Ondřej (1987) 80034 01:11:36 -- 110. 104. 104. 1278 Generali Investments analýza výsledků diplom
111. M Šenová, Klára (2005) 80536 01:11:41 -- 111. 105. 105. 2060 Generali Investments analýza výsledků diplom
112. Z Mareth, Lucie (1988) 41440 01:11:48 -- 112. 7. 7. 2037 Generali Investments analýza výsledků diplom
113. Z Erlebachová, Aneta (2004) 80353 01:11:49 -- 113. 8. 8. 2014 Generali Investments analýza výsledků diplom
114. M Woller, David (1993) 81042 01:11:51 -- 114. 106. 106. 1271 Generali Investments analýza výsledků diplom
115. M Šimon, Jakub (1988) 80411 01:12:24 -- 115. 107. 107. 1264 Generali Investments analýza výsledků diplom
116. M Nagy, Lukáš (2006) 80476 01:12:38 -- 116. 108. 108. 1257 Generali Investments analýza výsledků diplom
117. M König, Matěj (1998) 80534 01:12:42 -- 117. 109. 109. 1249 Generali Investments analýza výsledků diplom
118. Z Součková, Dora (1998) 81041 01:12:43 -- 118. 9. 9. 1991 Generali Investments analýza výsledků diplom
119. Z Trávníková, Michaela (1990) 80683 01:12:48 -- 119. 10. 10. 1944 Generali Investments analýza výsledků diplom
120. Z Trávníčková, Jana (1985) 80621 01:12:48 -- 119. 10. 11. 1967 Generali Investments analýza výsledků diplom
121. M Šimák, Martin (1976) 80982 01:12:52 -- 121. 110. 110. 1242 Generali Investments analýza výsledků diplom
122. M Zábranský, Vilém (2004) 80355 01:12:57 -- 122. 111. 111. 1235 Generali Investments analýza výsledků diplom
123. M Klacko, Richard (1983) 80311 01:12:58 -- 123. 112. 112. 1228 Generali Investments analýza výsledků diplom
124. M Večerek, Martin (1984) 80382 01:13:01 -- 124. 113. 113. 1221 Generali Investments analýza výsledků diplom
125. M Veseleňák, Karel (2006) 80712 01:13:02 -- 125. 114. 114. 1214 Generali Investments analýza výsledků diplom
126. M Jaroš, Richard (1993) 42011 01:13:03 -- 126. 115. 115. 1200 Generali Investments analýza výsledků diplom
127. M Švec, Milan (1995) 41312 01:13:03 -- 126. 115. 116. 1207 Generali Investments analýza výsledků diplom
128. Z Kyrych, Michaela (1983) 80981 01:13:09 -- 128. 12. 12. 1921 Generali Investments analýza výsledků diplom
129. M Vozár, Richard (1991) 42032 01:13:13 -- 129. 117. 117. 1193 Generali Investments analýza výsledků diplom
130. Z Barsová, Karolína (1998) 81013 01:13:15 -- 130. 13. 13. 1898 Generali Investments analýza výsledků diplom
131. M Lichtenberg, Martin (1973) 80153 01:13:24 -- 131. 118. 118. 1186 Generali Investments analýza výsledků diplom
132. Z Závěrková, Eliška (1997) 81011 01:13:27 -- 132. 14. 14. 1874 Generali Investments analýza výsledků diplom
133. Z Boukalová, Naďa (1988) 80211 01:13:39 -- 133. 15. 15. 1851 Generali Investments analýza výsledků diplom
134. Z Buršíková, Rút (1989) 80681 01:13:40 -- 134. 16. 16. 1827 Generali Investments analýza výsledků diplom
135. M Brouček, Ondřej (1984) 81071 01:13:44 -- 135. 119. 119. 1179 Generali Investments analýza výsledků diplom
136. M Dražan, Martin (1974) 81130 01:13:45 -- 136. 120. 120. 1172 Generali Investments analýza výsledků diplom
137. Z Flanderková, Míša (1992) 80626 01:13:47 -- 137. 17. 17. 1781 Generali Investments analýza výsledků diplom
138. Z Benčíková, Zdenka (1994) 80440 01:13:47 -- 137. 17. 18. 1805 Generali Investments analýza výsledků diplom
139. M Liprt, Vaclav (1995) 80185 01:13:49 -- 139. 121. 121. 1165 Generali Investments analýza výsledků diplom
140. M Jirouš, Zdeněk (1969) 80126 01:13:50 -- 140. 122. 122. 1158 Generali Investments analýza výsledků diplom
141. Z Tichá, Lucie (1994) 80090 01:13:52 -- 141. 19. 19. 1758 Generali Investments analýza výsledků diplom
142. M Riedl, Jakub (1994) 80245 01:14:02 -- 142. 123. 123. 1151 Generali Investments analýza výsledků diplom
143. M Hejda, Jan (1990) 80247 01:14:06 -- 143. 124. 124. 1144 Generali Investments analýza výsledků diplom
144. M Klein, Petr (1979) 42023 01:14:12 -- 144. 125. 125. 1137 Generali Investments analýza výsledků diplom
145. M Kráčmar, Pavel (1985) 80033 01:14:20 -- 145. 126. 126. 1130 Generali Investments analýza výsledků diplom
146. M Janečková, Tereza (2003) 81103 01:14:28 -- 146. 127. 127. 1123 Generali Investments analýza výsledků diplom
147. M Prokš, Michael (1996) 80253 01:14:49 -- 147. 128. 128. 1116 Generali Investments analýza výsledků diplom
148. M Tran, Anh Tuan (2005) 80354 01:14:56 -- 148. 129. 129. 1109 Generali Investments analýza výsledků diplom
149. M Laifr, Vojtěch (1981) 80122 01:14:58 -- 149. 130. 130. 1102 Generali Investments analýza výsledků diplom
150. Z Pěchová, Kateřina (1988) 80772 01:15:00 -- 150. 20. 20. 1724 Generali Investments analýza výsledků diplom
151. M Eichler, Jiri (1986) 41483 01:15:08 -- 151. 131. 131. 1095 Generali Investments analýza výsledků diplom
152. M Bulíř, Radoslav (1974) 42021 01:15:10 -- 152. 132. 132. 1088 Generali Investments analýza výsledků diplom
153. Z Tymlová, Alžběta (2004) 81040 01:15:16 -- 153. 21. 21. 1710 Generali Investments analýza výsledků diplom
154. M Krátký, Jakub (1986) 80412 01:15:18 -- 154. 133. 133. 1081 Generali Investments analýza výsledků diplom
155. M Klikoš, Jiří (1985) 80184 01:15:22 -- 155. 134. 134. 1074 Generali Investments analýza výsledků diplom
156. Z Janderová, Veronika (1985) 41362 01:15:22 -- 155. 22. 22. 1697 Generali Investments analýza výsledků diplom
157. M Sailer, Radek (1975) 81075 01:15:24 -- 157. 135. 135. 1067 Generali Investments analýza výsledků diplom
158. Z Drgoňová, Radka (1996) 41542 01:15:38 -- 158. 23. 23. 1683 Generali Investments analýza výsledků diplom
159. Z Vinšová, Michaela (1990) 41253 01:15:42 -- 159. 24. 24. 1669 Generali Investments analýza výsledků diplom
160. M Špiroch, Josef (1988) 41093 01:15:43 -- 160. 136. 136. 1060 Generali Investments analýza výsledků diplom
161. Z Cedidlová, Zuzana (1991) 80596 01:15:53 -- 161. 25. 25. 1655 Generali Investments analýza výsledků diplom
162. M Erlebach, Jiří (1989) 41092 01:16:03 -- 162. 137. 137. 1053 Generali Investments analýza výsledků diplom
163. M Čižmárik, Štefan (1982) 80216 01:16:05 -- 163. 138. 138. 1046 Generali Investments analýza výsledků diplom
164. M Tesař, Marek (1976) 80246 01:16:13 -- 164. 139. 139. 1039 Generali Investments analýza výsledků diplom
165. M Marat, Petr (1969) 80446 01:16:28 -- 165. 140. 140. 1032 Generali Investments analýza výsledků diplom
166. M Podhorný, Karel (1985) 80925 01:16:29 -- 166. 141. 141. 1025 Generali Investments analýza výsledků diplom
167. M Faltus, Milan (1983) 80682 01:16:36 -- 167. 142. 142. 1018 Generali Investments analýza výsledků diplom
168. M Hrdoun, Matej (1982) 80002 01:16:40 -- 168. 143. 143. 1011 Generali Investments analýza výsledků diplom
169. M Vacek, Tomáš (1983) 81014 01:16:41 -- 169. 144. 144. 1004 Generali Investments analýza výsledků diplom
170. M Rosenberg, Zdenek (1981) 80286 01:16:47 -- 170. 145. 145. 997 Generali Investments analýza výsledků diplom
171. M Čekan, Tomáš (1975) 80000 01:16:50 -- 171. 146. 146. 990 Generali Investments analýza výsledků diplom
172. M Šilhán, Petr (1986) 41322 01:16:53 -- 172. 147. 147. 983 Generali Investments analýza výsledků diplom
173. Z Párysová, Terezie (1984) 80566 01:16:54 -- 173. 26. 26. 1642 Generali Investments analýza výsledků diplom
174. M Pospíšil, Miloš (1988) 80686 01:16:55 -- 174. 148. 148. 976 Generali Investments analýza výsledků diplom
175. M Vacula, Lukáš (1986) 80250 01:16:57 -- 175. 149. 149. 969 Generali Investments analýza výsledků diplom
176. M Bárta, Tomáš (1994) 81017 01:16:58 -- 176. 150. 150. 962 Generali Investments analýza výsledků diplom
177. Z Štemberová, Věra (1983) 80096 01:17:08 -- 177. 27. 27. 1614 Generali Investments analýza výsledků diplom
178. Z Vaňousová, Leona (1973) 41380 01:17:08 -- 177. 27. 28. 1628 Generali Investments analýza výsledků diplom
179. M Zavrtálek, Maartin (1971) 80650 01:17:18 -- 179. 151. 151. 948 Generali Investments analýza výsledků diplom
180. M Horák, Gabriel (1981) 41033 01:17:18 -- 179. 151. 152. 955 Generali Investments analýza výsledků diplom
181. Z Dominová, Alina (1979) 80623 01:17:18 -- 179. 29. 29. 1600 Generali Investments analýza výsledků diplom
182. M Horčička, Filip (1992) 41052 01:17:25 -- 182. 153. 153. 941 Generali Investments analýza výsledků diplom
183. M Černý, Radek (1997) 41130 01:17:29 -- 183. 154. 154. 934 Generali Investments analýza výsledků diplom
184. Z Pichová, Michaela (1987) 80953 01:17:36 -- 184. 30. 30. 1586 Generali Investments analýza výsledků diplom
185. Z Kimlova, Veronika (1983) 80922 01:17:38 -- 185. 31. 31. 1573 Generali Investments analýza výsledků diplom
186. M Cerovský, Petr (1979) 80957 01:17:40 -- 186. 155. 155. 927 Generali Investments analýza výsledků diplom
187. M Soukup, Luděk (1979) 80956 01:17:43 -- 187. 156. 156. 913 Generali Investments analýza výsledků diplom
188. M Hájek, Tomáš (1987) 80653 01:17:43 -- 187. 156. 157. 920 Generali Investments analýza výsledků diplom
189. Z Szabó, Lada (1978) 41172 01:18:04 -- 189. 32. 32. 1559 Generali Investments analýza výsledků diplom
190. M Běhan, Ondřej (1982) 41423 01:18:07 -- 190. 158. 158. 906 Generali Investments analýza výsledků diplom
191. M Peřinka, Petr (1977) 80123 01:18:10 -- 191. 159. 159. 899 Generali Investments analýza výsledků diplom
192. M Cholenský, Jan (1988) 41461 01:18:13 -- 192. 160. 160. 892 Generali Investments analýza výsledků diplom
193. Z Medová, Lucie (1992) 80092 01:18:14 -- 193. 33. 33. 1545 Generali Investments analýza výsledků diplom
194. M Liška, Petr (1995) 41000 01:18:14 -- 193. 161. 161. 885 Generali Investments analýza výsledků diplom
195. M Navrátil, Jiří (1981) 42020 01:18:17 -- 195. 162. 162. 878 Generali Investments analýza výsledků diplom
196. M Šebesta, Václav (1993) 80890 01:18:18 -- 196. 163. 163. 871 Generali Investments analýza výsledků diplom
197. Z Krámská, Lucie (2001) 80416 01:18:27 -- 197. 34. 34. 1531 Generali Investments analýza výsledků diplom
198. M Kouřil, Martin (1984) 80282 01:18:27 -- 197. 164. 164. 864 Generali Investments analýza výsledků diplom
199. Z Knotková, Dana (1979) 41170 01:18:29 -- 199. 35. 35. 1517 Generali Investments analýza výsledků diplom
200. Z Šimůnková, Tereza (1990) 41543 01:18:43 -- 200. 36. 36. 1504 Generali Investments analýza výsledků diplom
201. M Dedík, Pavel (1991) 80562 01:18:58 -- 201. 165. 165. 857 Generali Investments analýza výsledků diplom
202. M Venclík, Jakub (2000) 80804 01:19:04 -- 202. 166. 166. 850 Generali Investments analýza výsledků diplom
203. M Svatuška, Zdeněk (1974) 80285 01:19:06 -- 203. 167. 167. 843 Generali Investments analýza výsledků diplom
204. M Halfar, Tomáš (1991) 80036 01:19:14 -- 204. 168. 168. 836 Generali Investments analýza výsledků diplom
205. M Lejsek, Marek (1988) 81076 01:19:29 -- 205. 169. 169. 829 Generali Investments analýza výsledků diplom
206. M Liška, Pavel (1998) 41192 01:19:31 -- 206. 170. 170. 822 Generali Investments analýza výsledků diplom
207. M Pirkl, Václav (1980) 42022 01:19:31 -- 206. 170. 171. 815 Generali Investments analýza výsledků diplom
208. M Lebedínská, Andrea (1988) 80186 01:19:34 -- 208. 172. 172. 808 Generali Investments analýza výsledků diplom
209. M Doubek, Martin (1990) 42002 01:19:37 -- 209. 173. 173. 801 Generali Investments analýza výsledků diplom
210. M Jelínek, Jiří (1988) 80561 01:19:45 -- 210. 174. 174. 794 Generali Investments analýza výsledků diplom
211. Z Cernovska, Vendula (1984) 41031 01:19:45 -- 210. 37. 37. 1490 Generali Investments analýza výsledků diplom
212. Z Preti, Veronika (1981) 41442 01:19:53 -- 212. 38. 38. 1476 Generali Investments analýza výsledků diplom
213. M Zajíček, Josef (1988) 80183 01:19:58 -- 213. 175. 175. 787 Generali Investments analýza výsledků diplom
214. M Martínek, Filip (2007) 80474 01:19:59 -- 214. 176. 176. 780 Generali Investments analýza výsledků diplom
215. M Pavlica, Petr (1963) 41032 01:20:01 -- 215. 177. 177. 773 Generali Investments analýza výsledků diplom
216. M Lebedínský, Petr (1985) 80181 01:20:05 -- 216. 178. 178. 766 Generali Investments analýza výsledků diplom
217. Z Ujvaryova, Jana (1983) 41400 01:20:09 -- 217. 39. 39. 1462 Generali Investments analýza výsledků diplom
218. Z Kmentova, Vaclava (1972) 80984 01:20:14 -- 218. 40. 40. 1449 Generali Investments analýza výsledků diplom
219. M Horváth, Adolf (1984) 41230 01:20:20 -- 219. 179. 179. 759 Generali Investments analýza výsledků diplom
220. M Borkovec, Karel (1986) 80860 01:20:22 -- 220. 180. 180. 752 Generali Investments analýza výsledků diplom
221. Z Procházková, Lenka (1991) 80094 01:20:22 -- 220. 41. 41. 1435 Generali Investments analýza výsledků diplom
222. M Minařík, Petr (1976) 41401 01:20:24 -- 222. 181. 181. 744 Generali Investments analýza výsledků diplom
223. Z Gerle, Jana (1980) 80746 01:20:32 -- 223. 42. 42. 1421 Generali Investments analýza výsledků diplom
224. M Auerswald, Jiří (1992) 80091 01:20:33 -- 224. 182. 182. 737 Generali Investments analýza výsledků diplom
225. Z Gurkova, Dana (1985) 41320 01:20:34 -- 225. 43. 43. 1407 Generali Investments analýza výsledků diplom
226. Z Pastorekova, Ivana (1991) 80310 01:20:35 -- 226. 44. 44. 1393 Generali Investments analýza výsledků diplom
227. Z Navrátilová, Alice (1995) 41313 01:20:43 -- 227. 45. 45. 1380 Generali Investments analýza výsledků diplom
228. M Ujka, Jan (1984) 80217 01:20:46 -- 228. 183. 183. 730 Generali Investments analýza výsledků diplom
229. M Molitoris, Andreas (1983) 41250 01:20:47 -- 229. 184. 184. 723 Generali Investments analýza výsledků diplom
230. M Sedlák, Stepan (1984) 80062 01:20:50 -- 230. 185. 185. 716 Generali Investments analýza výsledků diplom
231. M Kulda, Jan (1987) 80865 01:20:52 -- 231. 186. 186. 709 Generali Investments analýza výsledků diplom
232. Z Kulifay, Jitka (1986) 80280 01:20:55 -- 232. 46. 46. 1366 Generali Investments analýza výsledků diplom
233. Z Motyková, Anna (1997) 41272 01:20:56 -- 233. 47. 47. 1352 Generali Investments analýza výsledků diplom
234. Z Fiedlerova, Anna (1987) 80031 01:20:58 -- 234. 48. 48. 1338 Generali Investments analýza výsledků diplom
