Results

Minulé ročníky: Boletice, Vysočina, Slavkovský les

Železná Ruda 18 km (2024)

poř. Kat Name start. n. Time clear time mezičas abs cat sex points  
1. M49 Koukal, Martin (1978) 20010 01:12:51 01:12:51 00:55:42 1. 1. 1. 2200 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
2. M39 Teska, Ondřej (1986) 21203 01:14:02 01:14:00 00:55:41 2. 1. 2. 2180 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
3. M49 Vida, Přemysl (1980) 20007 01:16:05 01:16:05 00:57:25 3. 2. 3. 2159 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
4. M49 Viktora, Miloslav (1983) 21049 01:16:34 01:16:34 00:57:24 4. 3. 4. 2139 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
5. M39 Vohradský, Lukáš (1988) 21321 01:16:54 01:16:54 00:58:07 5. 2. 5. 2118 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
6. M39 Veselovský, Miroslav (1998) 21313 01:17:05 01:16:46 00:58:47 6. 3. 6. 2098 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
7. M39 Lau, Filip (1988) 20001 01:18:52 01:18:52 00:59:44 7. 4. 7. 2077 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
8. M49 Burda, Tomáš (1983) 20009 01:19:19 01:19:19 01:00:49 8. 4. 8. 2057 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
9. M39 Kolátor, Matyáš (1999) 20004 01:19:23 01:19:23 01:00:16 9. 5. 9. 2036 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
10. M59 Červenka, Jiří (1972) 21287 01:19:32 01:19:31 01:00:18 10. 1. 10. 2016 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
11. M39 Kolouch, Miroslav (1985) 21264 01:20:10 01:20:08 01:00:38 11. 6. 11. 1995 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
12. M39 Petruška, Bohumil (1988) 20008 01:20:21 01:20:21 01:00:10 12. 7. 12. 1975 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
13. M39 Kostohryz, Martin (1996) 21263 01:20:38 01:20:37 01:00:18 13. 8. 13. 1953 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
14. M49 Gruber, Jurgen (1978) 21338 01:21:32 01:21:28 01:01:08 14. 5. 14. 1933 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
15. Z39 Šatavová, Lenka (1986) 21341 01:22:37 01:22:37 01:02:32 15. 1. 1. 2200 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
16. M39 Havlík, Tomáš (1986) 20002 01:23:40 01:23:40 01:03:04 16. 9. 15. 1912 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
17. M39 Černý, Jakub (1993) 21286 01:23:53 01:23:51 01:03:34 17. 10. 16. 1892 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
18. M39 Šuster, Martin (2004) 21281 01:24:06 01:24:03 01:03:16 18. 11. 17. 1871 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
19. M39 Linhart, Václav (1988) 20011 01:25:09 01:25:09 01:04:09 19. 12. 18. 1851 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
20. M59 Majer, Jan (1973) 21104 01:26:03 01:26:03 01:04:52 20. 2. 19. 1830 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
21. M39 Kiraľ, Matúš (1992) 21233 01:26:05 01:26:05 00:54:56 21. 13. 20. 1810 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
22. M39 Němec, Tomáš (1992) 21187 01:26:05 01:26:05 01:04:52 22. 14. 21. 1779 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
23. Z39 Mahelová, Lucie (1994) 20003 01:26:11 01:26:11 01:05:46 23. 2. 2. 2170 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
24. M39 Baxa, Radim (1998) 21138 01:26:19 01:26:17 01:05:31 24. 15. 22. 1768 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
25. M39 Karkoš, Martin (1991) 21318 01:26:34 01:26:34 01:04:10 25. 16. 23. 1757 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
26. M49 Šístek, Václav (1983) 21196 01:27:13 01:27:13 01:06:15 26. 6. 24. 1746 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
27. M39 Ciffra, Michal (1988) 21156 01:29:36 01:29:35 01:08:09 27. 17. 25. 1735 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
28. M49 Sajner, David (1980) 21038 01:29:38 01:29:38 01:07:11 28. 7. 26. 1724 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
29. M49 Špaček, Jaroslav (1976) 21052 01:29:39 01:29:34 01:08:09 29. 8. 27. 1713 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
30. Z39 Čalfová, Andrea (1991) 21016 01:29:56 01:29:45 01:08:40 30. 3. 3. 2138 Generali Investments analýza výsledků diplom
31. M49 Stančík, Tomáš (1976) 21084 01:30:22 01:30:21 01:08:32 31. 9. 28. 1702 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
32. M39 Mezenský, Adam (1991) 21267 01:30:31 01:30:26 01:08:33 32. 18. 29. 1691 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
33. M49 Mašek, Zdeněk (1980) 21027 01:30:43 01:30:42 01:08:41 33. 10. 30. 1680 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
34. M49 Černý, Josef (1978) 21026 01:31:58 01:31:56 01:09:59 34. 11. 31. 1669 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
35. Z39 Semrádová, Adélka (1994) 21114 01:32:39 01:32:39 01:08:49 35. 4. 4. 2108 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
36. M49 Vokřínek, Petr (1975) 21178 01:32:52 01:32:51 01:10:06 36. 12. 32. 1658 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
37. M39 Runt, Lukáš (2001) 21068 01:32:58 01:32:58 01:10:16 37. 19. 33. 1647 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
38. M49 Wanninger, Josef (1981) 21339 01:33:14 01:33:10 01:10:24 38. 13. 34. 1636 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
39. M39 Šmolka, Jiří (1986) 21221 01:33:16 01:33:13 01:09:47 39. 20. 35. 1624 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
40. M39 Koželuha, Patrik (1990) 21185 01:33:54 01:33:54 01:10:39 40. 21. 36. 1613 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
41. M39 Braun, Tomáš (1989) 21005 01:35:08 01:35:04 01:11:16 41. 22. 37. 1602 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
42. M59 Marek, Jiří (1970) 21302 01:35:17 01:35:09 01:12:39 42. 3. 38. 1591 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
43. M18 Houška, Jan (2006) 21122 01:35:34 01:35:12 01:14:08 43. 1. 39. 1580 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
44. M39 Smolík, Milan (1991) 21199 01:35:43 01:35:39 01:12:42 44. 23. 40. 1569 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
45. M49 Machulka, Martin (1980) 21069 01:35:49 01:35:22 01:13:14 45. 14. 41. 1558 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
46. Z39 Janíčková, Iva (1990) 21269 01:35:50 01:35:50 01:12:43 46. 5. 5. 2077 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
47. M39 Mareš, Daniel (1991) 21306 01:35:57 01:35:50 01:13:11 47. 24. 42. 1547 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
48. M39 Bulfínek, Lukáš (2004) 21121 01:36:07 01:36:03 01:10:21 48. 25. 43. 1536 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
49. M39 Krupička, Pavel (1989) 21335 01:37:08 01:37:05 01:13:46 49. 26. 44. 1525 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
50. M49 Pernica, Ondřej (1984) 21322 01:37:11 01:37:03 01:13:11 50. 15. 45. 1514 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
51. M39 Kantor, Eduard (1986) 21305 01:37:21 01:37:09 01:14:24 51. 27. 46. 1503 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
52. M49 Štembera, Petr (1982) 21155 01:37:24 01:37:18 01:14:36 52. 16. 47. 1492 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
53. M39 Náprstek, Milan (1986) 21340 01:37:53 01:37:51 01:13:17 53. 28. 48. 1481 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
54. M39 Míča, Tom (1986) 21247 01:37:55 01:37:50 01:12:44 54. 29. 49. 1470 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
55. M49 Veleba, Daniel (1983) 21270 01:37:59 01:37:40 01:15:18 55. 17. 50. 1459 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
56. Z59 Rubášová, Ivana (1971) 21315 01:38:06 01:38:06 01:06:08 56. 1. 6. 2047 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
57. M39 Bavlič, Michal (1990) 21074 01:38:09 01:37:51 01:14:36 57. 30. 51. 1448 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
58. M59 Reiprich, Daniel (1970) 21184 01:38:15 01:38:12 01:15:04 58. 4. 52. 1437 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
59. M59 Augusta, Karel (1968) 21034 01:38:18 01:38:15 01:14:23 59. 5. 53. 1426 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
60. M49 Hrabák, Petr (1983) 21164 01:38:42 01:38:26 01:15:10 60. 18. 54. 1415 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
61. M39 Rosecký, Tomáš (1985) 21134 01:38:58 01:38:55 01:14:26 61. 31. 55. 1404 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
62. M59 Protivanek, Ivan (1965) 21191 01:39:09 01:38:58 01:14:23 62. 6. 56. 1393 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
63. Z39 Vozarová, Anna (1993) 21008 01:39:15 01:39:05 01:15:46 63. 6. 7. 2015 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
64. M39 Nový, Jaroslav (1996) 21310 01:39:21 01:39:15 01:14:16 64. 32. 57. 1382 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
65. M59 Langr, Radek (1971) 21011 01:39:32 01:39:32 01:14:55 65. 7. 58. 1370 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
66. M39 Kutil, Václav (1988) 21280 01:39:33 01:39:28 01:15:41 66. 33. 59. 1359 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
67. M49 Černoch, Jakub (1977) 21124 01:39:55 01:39:42 01:15:37 67. 19. 60. 1348 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
68. M49 Karban, Jan (1982) 21288 01:40:08 01:40:01 01:16:52 68. 20. 61. 1337 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
69. M49 Konečný, Richard (1982) 21128 01:40:15 01:39:47 01:16:06 69. 21. 62. 1326 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
70. Z39 Trávníčková, Jana (1985) 21035 01:40:36 01:40:33 01:16:13 70. 7. 8. 1985 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
71. M39 Nováček, Miroslav (1988) 21248 01:40:43 01:40:30 01:16:32 71. 34. 63. 1315 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
72. Z39 Neumannová, Lucie (1990) 21092 01:40:47 01:40:47 01:16:31 72. 8. 9. 1954 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
73. M39 Roule, Michal (1989) 21242 01:40:50 01:40:37 01:16:07 73. 35. 64. 1304 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
74. M39 Černý, Michal (1988) 21245 01:40:55 01:40:39 01:17:23 74. 36. 65. 1293 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
75. M59 Friebert, Pavel (1966) 21072 01:41:41 01:41:34 01:17:04 75. 8. 66. 1282 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
76. M39 Šíma, Marek (1994) 21022 01:42:00 01:41:54 01:17:35 76. 37. 67. 1271 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
77. M39 Krupka, Luboš (1995) 21023 01:42:01 01:41:54 01:17:36 77. 38. 68. 1260 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
78. Z39 Flanderková, Míša (1992) 21050 01:42:35 01:42:33 01:17:43 78. 9. 10. 1924 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
79. Z39 Janíčková, Kateřina (1986) 21039 01:42:47 01:42:36 01:17:58 79. 10. 11. 1892 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
80. M69 Voříšek, Jaroslav (1956) 21117 01:42:54 01:42:54 01:16:27 80. 1. 69. 1249 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
81. M49 Diart, Tomáš (1977) 21282 01:42:55 01:42:34 01:17:44 81. 22. 70. 1238 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
82. M49 Spěváček, Jiří (1983) 21319 01:43:00 01:42:58 01:17:58 82. 23. 71. 1227 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
83. M39 Kováč, Erik (2002) 21015 01:43:02 01:42:44 01:18:49 83. 39. 72. 1216 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
84. M59 Hudec, Jiří (1973) 21314 01:43:06 01:42:58 01:17:22 84. 9. 73. 1205 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
85. M39 Hladík, Petr (1987) 21324 01:43:08 01:42:56 01:18:56 85. 40. 74. 1194 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
86. M59 Vyšín, Stanislav (1968) 21265 01:43:21 01:43:19 01:17:58 86. 10. 75. 1183 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
87. M39 Hollý, Vladimír (1993) 21017 01:43:29 01:43:02 01:18:49 87. 41. 76. 1172 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
88. M59 Jedlicka, Jindrich (1971) 21325 01:43:44 01:43:29 01:17:45 88. 11. 77. 1161 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
89. M59 Kočovský, Miroslav (1971) 21188 01:44:26 01:44:13 01:18:39 89. 12. 78. 1150 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
90. M49 Augustin, Viktor (1979) 21299 01:44:38 01:44:18 01:18:49 90. 24. 79. 1139 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
91. Z49 Preti, Veronika (1981) 21275 01:44:48 01:44:44 01:19:35 91. 1. 12. 1862 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
92. Z39 Štěpánová, Petra (1989) 21139 01:44:48 01:44:48 01:19:55 92. 11. 13. 1831 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
93. M59 Trefanec, Pavel (1972) 21329 01:45:03 01:45:00 01:18:55 93. 13. 80. 1128 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
94. M39 Teska, Lukáš (1995) 21243 01:45:06 01:45:06 01:18:50 94. 42. 81. 1116 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
95. M39 Sibera, Ondřej (1992) 21220 01:45:25 01:44:54 01:19:05 95. 43. 82. 1105 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
96. Z39 Urbánková, Lýdie (1989) 21157 01:45:28 01:45:25 01:19:52 96. 12. 14. 1801 Generali Investments analýza výsledků diplom
97. Z39 Beránková, Aneta (1994) 21001 01:45:32 01:45:24 01:18:55 97. 13. 15. 1769 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
98. Z39 Havelková, Kateřina (1996) 21083 01:45:48 01:45:46 01:20:32 98. 14. 16. 1739 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
99. M39 Brabec, Ondřej (1996) 21298 01:46:12 01:46:00 01:20:51 99. 44. 83. 1094 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
100. M39 Honomichl, Vojtěch (1993) 21266 01:46:16 01:46:04 01:20:43 100. 45. 84. 1083 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
101. Z39 Pešková, Ivana (1986) 21076 01:47:07 01:46:59 01:21:22 101. 15. 17. 1708 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
102. M49 Ujka, Jan (1984) 21010 01:47:16 01:47:11 01:20:55 102. 25. 85. 1072 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
103. Z39 Starinčáková, Michala (1989) 21303 01:47:22 01:47:21 01:21:56 103. 16. 18. 1677 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
104. M49 Bošek, Michal (1977) 21262 01:47:48 01:47:26 01:22:06 104. 26. 86. 1061 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
105. M49 Petr, Milan (1979) 21045 01:47:54 01:47:43 01:20:52 105. 27. 87. 1050 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
106. M49 Fait, Jaroslav (1979) 21301 01:47:57 01:47:37 01:22:04 106. 28. 88. 1039 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
107. Z39 Čadová, Lucie (1998) 21312 01:47:58 01:47:46 01:21:58 107. 17. 19. 1646 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
108. M39 Schwarzkopf, Jakub (1991) 21078 01:48:19 01:48:16 01:21:22 108. 46. 89. 1028 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
109. M49 Jonáš, Mojmír (1978) 21024 01:48:24 01:47:57 01:23:19 109. 29. 90. 1017 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
110. M59 Žilka, Marek (1973) 21337 01:48:25 01:47:57 01:21:38 110. 14. 91. 1006 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
111. Z39 Hynešová, Tereza (1985) 21111 01:48:36 01:48:29 01:21:58 111. 18. 20. 1616 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
112. M49 Hezoucky, Ladislav (1984) 21012 01:48:40 01:48:32 01:21:52 112. 30. 92. 995 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
113. M39 Kurka, Radim (2000) 21289 01:48:49 01:48:36 01:22:30 113. 47. 93. 984 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
114. M39 Kotek, Jiří (1986) 21231 01:48:57 01:48:48 01:21:41 114. 48. 94. 973 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
115. M59 Pastyřík, Radek (1974) 21120 01:48:58 01:48:36 01:21:34 115. 15. 95. 962 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
116. M39 Vajnar, Vladimír (1990) 21219 01:49:00 01:48:38 01:24:50 116. 49. 96. 951 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
117. Z39 Šiffnerová, Helena (1990) 21260 01:49:05 01:48:46 01:23:41 117. 19. 21. 1575 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
118. Z39 Suská, Dominika (1996) 21279 01:49:08 01:48:52 01:23:18 118. 20. 22. 1553 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
119. M59 Manda, Marek (1967) 21073 01:49:22 01:49:13 01:21:52 119. 16. 97. 940 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
120. M49 Kouřil, Martin (1984) 21036 01:49:22 01:49:08 01:22:13 120. 31. 98. 929 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
121. M49 Barnáš, Martin (1978) 21276 01:49:28 01:48:59 01:24:19 121. 32. 99. 918 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
122. M59 Kolátor, Aleš (1972) 21096 01:49:32 01:49:14 01:23:34 122. 17. 100. 907 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
123. M39 Brabec, Michal (1996) 21176 01:49:36 01:49:23 01:21:59 123. 50. 101. 896 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
124. Z39 Pesničáková, Květa (1989) 21211 01:49:40 01:49:36 01:23:26 124. 21. 23. 1532 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
125. M49 Tropp, Stanislav (1979) 21044 01:49:42 01:49:33 01:22:35 125. 33. 102. 885 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
126. M49 Průša, Martin (1976) 21144 01:49:53 01:49:24 01:23:53 126. 34. 103. 873 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
127. M59 Kotek, Vojtěch (1973) 21153 01:49:54 01:49:49 01:22:10 127. 18. 104. 862 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
128. M59 Petřík, Dušan (1972) 21118 01:49:59 01:49:47 01:23:46 128. 19. 105. 851 Generali Investments analýza výsledků diplom
129. M69 Fiala, Rostislav (1962) 21200 01:50:01 01:49:57 01:23:08 129. 2. 106. 840 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
130. M49 Motlík, Jan (1976) 21079 01:50:10 01:49:55 01:23:19 130. 35. 107. 829 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
131. M49 Rosenberg, Zdenek (1981) 21326 01:50:13 01:49:58 01:24:09 131. 36. 108. 818 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
132. M49 Italyantsev, Sergey (1978) 21277 01:50:29 01:50:04 01:24:18 132. 37. 109. 807 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
133. M59 Svatuška, Zdeněk (1974) 21202 01:50:37 01:50:21 01:23:28 133. 20. 110. 796 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
134. Z49 Vyšínová, Markéta (1975) 21204 01:50:43 01:50:39 01:23:50 134. 2. 24. 1511 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
135. M49 Pesničák, Jan (1979) 21212 01:50:58 01:50:55 01:22:38 135. 38. 111. 785 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
136. M59 Šando, Martin (1971) 21032 01:51:12 01:50:55 01:23:38 136. 21. 112. 774 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
137. M49 Bejr, Stanislav (1977) 21129 01:51:18 01:51:04 01:23:52 137. 39. 113. 763 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
138. M49 Šafránek, Jiří (1984) 21208 01:51:26 01:51:15 01:24:19 138. 40. 114. 752 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
139. M49 Čekan, Tomáš (1975) 21186 01:51:36 01:51:33 01:24:31 139. 41. 115. 741 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
140. M39 Tsiranidis, Nikolaos (1993) 21317 01:51:45 01:51:35 01:23:46 140. 51. 116. 730 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
141. M39 Marvan, Jiří (1993) 21067 01:51:49 01:51:46 01:24:07 141. 52. 117. 719 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
142. M49 Vránek, David (1978) 21046 01:51:55 01:51:39 01:26:15 142. 42. 118. 708 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
143. M39 Garcia, Juan (1995) 21098 01:52:03 01:51:59 01:24:28 143. 53. 119. 697 Generali Investments analýza výsledků diplom
144. M59 Hřebejk, Tomáš (1972) 21099 01:52:03 01:52:03 - 144. 22. 120. 686 Generali Investments analýza výsledků diplom
145. M49 Dobeš, Tomáš (1977) 21009 01:52:04 01:51:58 01:24:28 145. 43. 121. 675 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
146. M69 Černý, Tomáš (1958) 21207 01:52:21 01:52:03 01:24:20 146. 3. 122. 664 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
147. Z39 Schön, Monika (1985) 21056 01:52:38 01:52:18 01:26:12 147. 22. 25. 1490 Generali Investments analýza výsledků diplom
148. M59 Ondra, Vladimír (1968) 21328 01:52:46 01:52:39 01:24:03 148. 23. 123. 653 Generali Investments analýza výsledků diplom
149. Z49 Zmeškalová, Markéta (1976) 21166 01:52:49 01:52:44 01:23:52 149. 3. 26. 1468 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
150. M39 Veselý, Jakub (1985) 21119 01:53:08 01:53:04 01:25:50 150. 54. 124. 642 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
151. M39 Vidner, Miroslav (1991) 21043 01:53:23 01:53:10 01:26:22 151. 55. 125. 631 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
152. Z49 Machková, Lucie (1982) 21116 01:53:27 01:53:14 01:25:43 152. 4. 27. 1447 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
153. M49 Podraský, Karel (1977) 21333 01:53:27 01:53:04 01:25:11 153. 44. 126. 619 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
154. Z39 Macurová, Adéla (1993) 21320 01:53:27 01:53:04 01:25:24 154. 23. 28. 1426 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
155. Z39 Löserová, Markéta (2001) 21066 01:53:28 01:53:15 01:26:46 155. 24. 29. 1405 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
156. M39 Boudník, Michal (1999) 21130 01:53:30 01:53:18 01:26:46 156. 56. 127. 608 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
157. M69 Zítka, Miloslav (1963) 21054 01:54:19 01:54:08 01:24:45 157. 4. 128. 597 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
158. Z59 Beštová, Michaela (1974) 21251 01:54:27 01:54:12 01:27:09 158. 2. 30. 1383 Generali Investments analýza výsledků diplom
159. Z49 Krejčí, Marta (1977) 21307 01:54:38 01:54:28 01:27:09 159. 5. 31. 1362 Generali Investments analýza výsledků diplom
160. M49 Klimeš, Jan (1984) 21019 01:54:57 01:54:37 01:25:47 160. 45. 129. 586 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
161. Z39 Levorová, Adéla (1985) 21197 01:55:10 01:54:56 01:28:24 161. 25. 32. 1341 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
162. Z49 Dvořáčková, Jitka (1984) 21059 01:55:28 01:55:24 01:28:08 162. 6. 33. 1319 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
163. M59 Slávik, Dušan (1973) 21088 01:55:39 01:55:13 01:28:39 163. 24. 130. 575 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
164. Z49 Maršálková, Marcela (1982) 21132 01:55:43 01:55:33 01:27:28 164. 7. 34. 1298 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
165. M39 Šuch, Pavel (1986) 21125 01:55:48 01:55:42 01:28:41 165. 57. 131. 564 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
166. Z49 Skořepová, Tereza (1978) 21161 01:55:49 01:55:31 01:27:12 166. 8. 35. 1277 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
167. Z59 Szabóová, Jaroslava (1974) 21253 01:55:55 01:55:55 01:27:38 167. 3. 36. 1256 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
168. M39 Mukenšnabl, Marek (1991) 21081 01:56:04 01:55:58 01:28:03 168. 58. 132. 553 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
169. Z39 Cibulová, Tereza (1992) 21309 01:56:11 01:56:00 01:28:45 169. 26. 37. 1234 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
170. M39 Novák, Ondřej (1990) 21214 01:56:16 01:56:09 01:25:00 170. 59. 133. 542 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
171. M39 Čada, Jan (1997) 21293 01:57:01 01:56:49 01:29:16 171. 60. 134. 531 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
172. M39 Sotona, Jiří (1989) 21292 01:57:12 01:56:49 01:30:15 172. 61. 135. 520 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
173. M49 Leixner, Miroslav (1977) 21103 01:57:15 01:57:01 01:28:06 173. 46. 136. 509 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
174. Z39 Simonová, Marcela (1986) 21291 01:57:50 01:57:27 01:30:24 174. 27. 38. 1213 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
175. Z49 Štemberová, Věra (1983) 21154 01:57:59 01:57:52 01:29:22 175. 9. 39. 1192 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
176. M39 Košťal, Martin (1993) 21334 01:58:03 01:57:36 01:27:31 176. 62. 137. 498 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
177. Z39 Kastlová, Martina (2001) 21061 01:58:03 01:57:50 01:30:01 177. 28. 40. 1171 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
178. M49 Zelenka, Petr (1979) 21230 01:58:11 01:58:01 01:29:13 178. 47. 138. 487 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
179. Z39 Hrdová, Jitka (1985) 21261 01:58:12 01:57:56 01:30:14 179. 29. 41. 1149 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
180. M39 Nosek, Petr (1995) 21316 01:58:47 01:58:36 01:29:00 180. 63. 139. 476 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
181. M49 Gehlert, Petr (1983) 21193 01:58:53 01:58:42 01:30:31 181. 48. 140. 465 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
182. Z39 Soukupová, Marcela (1989) 21085 01:58:55 01:58:47 01:28:43 182. 30. 42. 1128 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
183. Z39 Lišková, Veronika (1996) 21094 01:59:13 01:59:02 01:30:23 183. 31. 43. 1107 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
184. M59 Zach, Milan (1967) 21057 01:59:16 01:58:55 01:28:48 184. 25. 141. 454 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
185. Z39 Poskočilová, Denisa (1987) 21163 02:00:18 02:00:12 01:31:16 185. 32. 44. 1086 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
186. M49 Zmrzlý, Martin (1978) 21364 02:00:37 02:00:10 01:30:40 186. 49. 142. 443 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
187. Z49 Šatrová, Barbora (1982) 21238 02:00:59 02:00:45 01:31:58 187. 10. 45. 1064 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
188. M59 Sedláček, Pavel (1967) 21250 02:01:00 02:00:45 01:31:57 188. 26. 143. 432 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
189. Z59 Davídková, Lenka (1974) 21224 02:01:01 02:00:46 01:31:58 189. 4. 46. 1043 Generali Investments analýza výsledků diplom
190. M39 Krůta, Jaromír (2003) 21246 02:01:16 02:00:58 01:32:14 190. 64. 144. 421 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
191. Z59 Dobišová, Magdalena (1971) 21254 02:01:19 02:01:19 01:31:38 191. 5. 47. 1022 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
192. Z49 Mládková, Lenka (1980) 21133 02:01:23 02:00:59 01:32:57 192. 11. 48. 1000 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
