Startovní listina:
Běhej lesy Karlštejn Nova 13 km
# | Jméno | rok | Klub | Zapl. | ||
Špína, Petr | 1966 | Ano | ||||
![]() |
Bodnár, Miroslav | 1986 | Bodíci | Ano | ||
Hendrych, Tomáš | 1988 | Ano | ||||
Zalabáková, Petra | 1978 | Ano | ||||
Hybner, Petr | 1971 | Ano | ||||
Zezulka, Zdeněk | 1973 | Běh pro radost | Ano | |||
Svatošová, Lucie | 1981 | Ano | ||||
Wogurková, Daniela | 1972 | Ano | ||||
Schwarz, Jaroslav | 1989 | Ano | ||||
Pleskotova, Gabriela | 1980 | Ano | ||||
Polanka, Martin | 1979 | Ano | ||||
Houdková, Kateřina | 1982 | Ano | ||||
Houdek, Adam | 2010 | Ano | ||||
![]() |
Prouza, Martin | 1967 | BT Severní Ledovec 2000 | Ano | ||
Ambrožová, Lenka | 1967 | Ano | ||||
Čech, David | 1969 | chevers team | Ano | |||
Kolář, Milan | 1977 | Ano | ||||
Gaschlerová, Kateřina | 1983 | Ano | ||||
Giunta, Salvatore | 1985 | Ano | ||||
Drapáková, Monika | 1971 | Ano | ||||
Kyselová, Sylva | 1973 | Ano | ||||
Lupíšek, Jiří | 1975 | Ano | ||||
Vosátka, Jan | 1980 | Ano | ||||
Sochorová, Anna | 1984 | Ano | ||||
Sochor, Aleš | 1981 | Ano | ||||
Kalinová, Barbora | 1990 | SRTG Česká | Ano | |||
Němečková, Lucie | 1987 | Ano | ||||
Nezmeškalová, Martina | 1973 | Ano | ||||
Veitová, Gabriela | 1975 | Ano | ||||
Kozelková, Marta | 1972 | Ano | ||||
Kozelková, Kateřina | 1999 | Ano | ||||
Kozelek, Jiří | 1970 | Ano | ||||
![]() |
Weidlich, Tomáš | 1973 | USK Pardubice | Ano | ||
![]() |
Nováková, Michaela | 1971 | Ano | |||
Novák, Michal | 2000 | Ano | ||||
Heřmanová, Eva | 1985 | Heřmíci | Ano | |||
Němec, Lukáš | 1990 | Ano | ||||
Kolář, Josef | 2006 | Rhea Holding | Ano | |||
Doubková, Petra | 1989 | Ano | ||||
Szőkolová, Kateřina | 1986 | Ano | ||||
Klíma, Vladislav | 1988 | Ano | ||||
Hrůša, Lukáš | 1987 | Ano | ||||
Váňová, Petra | 1988 | Ano | ||||
Hriagyel, Jiří | 1976 | Trenovanibehu.cz | Ano | |||
Glaister, Marie | 1979 | Ano | ||||
Kocián, Jiří | 1975 | Atlético Drahelčice | Ano | |||
Kociánová, Kateřina | 1981 | Atlético Drahelčice | Ano | |||
Klapková, Šárka | 1988 | Ano | ||||
Lecjaksová, Andrea | 1990 | Ano | ||||
Pěnkava, Jan | 1993 | Ano | ||||
Mašek, Josef | 1977 | Zvíkovecké běhny | Ano | |||
Drápela, Jindřich | 1967 | Ano | ||||
Šizling, Jiří | 1993 | Ano | ||||
Trunkat, Michal | 1985 | Ano | ||||
Vařáková, Amálie | 2006 | Jihočeský klub maratónců | Ano | |||
Žalmanová, Lenka | 1994 | Ano | ||||
Slováček, Libor | 1976 | Rozběháme Česko | Ano | |||
Vrablicová, Jana | 1979 | Ano | ||||
Bobáková, Petra | 1980 | Ano | ||||
Gallová, Zuzana | 1979 | Kapacity | Ano | |||
Andrlová, Nina | 1978 | Ano | ||||
Šlancarová, Markéta | 1998 | Ano | ||||
Šlancar, Zbyněk | 1973 | Ano | ||||
Šup, Radek | 1977 | Ano | ||||
Kulíček, Ondřej | 1991 | Ano | ||||
Kulíček, Martin | 1967 | Ano | ||||
Názlerová, Barbora | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | Ano | |||
Čeloud, Roman | 1975 | Ano | ||||
Strnadová, Lucie | 1978 | Ano | ||||
Pešková, Klára | 1994 | Ano | ||||
Morávek, Ondřej | 1986 | Ano | ||||
Koníček, Josef | 1987 | Ano | ||||
Solar, Josef | 1991 | Ano | ||||
![]() |
Zvěřinová, Kamila | 1990 | Ano | |||
![]() |
Synek, Jiří | 1974 | Rohozec Amulet Team | Ano | ||
![]() |
Zvěřinová, Katka | 1993 | Ano | |||
![]() |
Fíla, Jan | 1981 | Ano | |||
Jirková, Marie | 1964 | Ano | ||||
Vaněk, Jan | 1961 | RD Vinařice - Běžci Chomutov | Ano | |||
Vaněk, Petr | 1989 | RD Vinařice | Ano | |||
Dumková, Michaela | 1989 | Ano | ||||
Dumek, Jiri | 1982 | Krtek | Ano | |||
Drbohlav, Zdeněk | 1975 | Rozběháme Kralupy nad Vltavou | Ano | |||
Drbohlavová, Vladimíra | 1973 | Rozběháme Kralupy nad Vltavou | Ano | |||
Ondráčková, Michaela | 1981 | Ano | ||||
Kalinová, Pavla | 1987 | Ano | ||||
Švec, Petr | 1982 | Ano | ||||
Švecová, Šárka | 1981 | Ano | ||||
Peterková, Veronika | 1989 | Ano | ||||
Drchal, Mirek | 1975 | DrchaLove | Ano | |||
Sklenář, Daniel | 1978 | Ano | ||||
![]() |
Linhart, Jan | 1986 | Ano | |||
Posejpal, Jan | 1973 | Ano | ||||
Mondoková, Radka | 1985 | Ano | ||||
Hroch, František | 1972 | Klokani | Ano | |||
Soukupová, Denisa | 1978 | Jeden měsíc běžce | Ano | |||
Kumrová, Kristýna | 2000 | Ano | ||||
Řehořek, Petr | 1990 | SRTG Most | Ano | |||
Urban, Zdeněk | 1989 | SRTG Most | Ano | |||
Brada, Martin | 1985 | VIS | Ano | |||
Studenovský, Martin | 1983 | Ano | ||||
Kalkus, Lukáš | 1982 | Ano | ||||
Ehmig, Martin | 1981 | Ano | ||||
Hanák, Petr | 1986 | Meluzína Beuzína | Ano | |||
Míka, Lukáš | 1983 | #tymdejvid | Ano | |||
Jiruška, Jakub | 1993 | Ano | ||||
Mečl, Miroslav | 1987 | Ano | ||||
Nová, Pavla | 1972 | Ano | ||||
Karpíšková, Michaela | 1978 | Ano | ||||
Karpíšek, Ondřej | 1976 | Ano | ||||
Kratochvíl, Radek | 1988 | Ano | ||||
Sokyra, Peter | 1981 | H.N.O.J. | Ano | |||
Semirádová, Marcela | 1978 | Ano | ||||
Sláma, Filip | 1979 | Ano | ||||
Vala, Zdeněk | 1982 | Ano | ||||
![]() |
Dražan, Libor | 1960 | Univerzita obrany | Ano | ||
Kerner, Aleš | 1979 | Prostě běž! | Ano | |||
Valášek, Alexandr | 1974 | Ano | ||||
Janout, Petr | 1988 | Ano | ||||
Čejková, Simona | 1977 | Rozběháme Česko | Ano | |||
Pragrová, Lucie | 1987 | LINDE | Ano | |||
Stupal, František | 1986 | SKI team VYSOČINA | Ano | |||
Strnadová, Markéta | 1984 | Šneci v Běhu | Ano | |||
Krúpa, Matěj | 1990 | Ano | ||||
Měrka, Radek | 1993 | Ano | ||||
Lukášek, Jiří | 1983 | Ano | ||||
Myslivec, Michal | 1986 | Rozběháme Česko | Ano | |||
Urbanová, Veronika | 1979 | Ano | ||||
Kubaczková, Veronika | 1989 | Ano | ||||
Holesz, Daniel | 1990 | Ano | ||||
Dvorská, Tereza | 1997 | Ano | ||||
Mihaescu, Serban | 1980 | Ano | ||||
Škvor, Josef | 1955 | Praha | Ano | |||
![]() |
Pauser, Miroslav | 1989 | Rodina Pauser | Ano | ||
Marek, Filip | 1989 | Ano | ||||
Hajný, Tomáš | 1988 | Dr.Max | Ano | |||
Hajná, Lucie | 1990 | Dr.Max | Ano | |||
Elstnerová, Monika | 1984 | HO Stromovka | Ano | |||
Fajstavr, Antonín | 1985 | Ano | ||||
Sokolová, Soňa | 1977 | Ano | ||||
Lahovská, Dita | 1985 | Ano | ||||
Čaněk, Jakub | 1980 | Ano | ||||
Doležal, Miroslav | 1976 | Run2BeFit Frýdek-Místek | Ano | |||
Matunáková, Jana | 1979 | Ano | ||||
Synek, Bedřich | 1981 | Ano | ||||
Báča, Čeněk | 1982 | Ano | ||||
Hanuš, Lukáš | 1989 | Ano | ||||
![]() |
Kafková, Dagmar | 1980 | Atletický klub - Tj Sokol Říčany a Radošovice | Ano | ||
![]() |
Kafka, Jaroslav | 1979 | Kafčíci | Ano | ||
Kubešová, Eliška | 2000 | Ano | ||||
Mikšovská, Tereza | 1983 | Ano | ||||
Čáp, David | 1970 | Ano | ||||
Veverka, Jan | 1978 | Ano | ||||
Matouš, David | 1977 | Ano | ||||
![]() |
Porubová, Ludmila | 1976 | Ano | |||
Růžičková, Jana | 1969 | Ano | ||||
Lacina, Robert | 1976 | OTB Štoky | Ano | |||
Daskalov, Daniela | 1986 | Ano | ||||
Daskalová, Bibiana | 1991 | Ano | ||||
Knapova, Dana | 1982 | Ano | ||||
Hameršmíd, Vláďa | 1953 | Ano | ||||
Bohmová, Lenka | 1990 | Ano | ||||
Jelínková, Veronika | 1976 | Šneci v běhu | Ano | |||
Urbanová, Jana | 1973 | Šneci v běhu | Ano | |||
Urban, Petr | 1975 | Šneci v běhu | Ano | |||
Kadlecová, Karla | 1971 | Ano | ||||
Havranek, Jan | 1980 | Ano | ||||
Havrankova, Petra | 1979 | Ano | ||||
Bílek, Stanislav | 1976 | Ano | ||||
Cepek, Jaroslav | 1984 | SRTG Kolín | Ano | |||
Benda, Jiří | 1977 | ŠTOKY | Ano | |||
Hondl, Vojtěch | 1993 | OTB Štoky | Ano | |||
Kolbaba, Lukáš | 1997 | Ano | ||||
Tykvová, Tereza | 1997 | Ano | ||||
Richterová, Gabriela | 1992 | Ano | ||||
Landa, Jan | 1983 | Ano | ||||
Macák, Jiří | 1987 | Tréninkové centrum Batalion | Ano | |||
Tomášková, Kateřina | 1973 | Žádný | Ano | |||
Jelínek, Kryštof | 1999 | Ano | ||||
Klenorová, Aneta | 1992 | Ano | ||||
Klenor, Jan | 1968 | Ano | ||||
![]() |
Kostelníčková, Lucie | 1982 | Ano | |||
Šmídová, Petra | 1977 | Ano | ||||
Hladíková, Martina | 1977 | Prostě běž! | Ano | |||
Zagalská, Pavla | 1993 | Rozběheme Mšeno | Ano | |||
Hořák, Radek | 1988 | Ano | ||||
Hořáková, Markéta | 1990 | Ano | ||||
Štědroňová, Jitka | 1988 | Ano | ||||
Rubášová, Monika | 1983 | Ano | ||||
Franzeová, Denisa | 1990 | Šneci v běhu | Ano | |||
Kmoníčková, Jana | 1973 | Ano | ||||
Kmoníček, Roman | 1972 | Ano | ||||
Beneš, Pavel | 2004 | Ano | ||||
Beneš, Pavel | 1978 | Ano | ||||
Benešová, Hana | 1976 | Ano | ||||
čillíková, Kristýna | 1979 | Ano | ||||
Kratochvílová, Romana | 1972 | Ano | ||||
Bohatý, Tomáš | 1974 | Ano | ||||
Přibyl, Martin | 1987 | Fast and Light | Ano | |||
Čech, Michal | 1959 | eD system Silvini team | Ano | |||
Kříž, Michael | 1979 | Ano | ||||
Udatná, Monika | 1993 | Ano | ||||
Mareš, Pavel | 1986 | Ano | ||||
Ardamicová, Radka | 1981 | Běžím pro.Centrum Bazalka | Ano | |||
Trn, Miroslav | 1979 | Ľadoví bežci Prievidza | Ano | |||
Petr, Pavel | 1971 | Jeden měsíc běžce | Ano | |||
Veselá, Alice | 1986 | Ano | ||||
Veselý, Martin | 1979 | Ano | ||||
Coblová, Štěpánka | 1995 | Ano | ||||
Coblová, Kristýna | 1998 | Ano | ||||
Klevetová, Petra | 1990 | Ano | ||||
Pitr, Roman | 1979 | Ano | ||||
Míchal, Zdeněk | 1970 | Ano | ||||
Beckertová, Blanka | 1973 | Ano | ||||
Coblová, Vratislava | 1973 | Ano | ||||
Buřičová, Marcela | 1972 | GP Kolín | Ano | |||
Kračalík, Josef | 1962 | Ano | ||||
Kolátor, Aleš | 1972 | MTB MEL | Ano | |||
Kolátorová, Pavlína | 1972 | MTB MEL | Ano | |||
![]() |
Králová, Jana | 1975 | Ano | |||
Hrncir, Tomas | 1984 | South City Runners | Ano | |||
Wagner, Jan | 1991 | Ano | ||||
Ženíšková, Lada | 1984 | Ano | ||||
Němec, Ladislav | 1982 | Ano | ||||
Mikschová, Monika | 1989 | Ano | ||||
Mrázová, Šárka | 1974 | Ano | ||||
Jiroušek, Vojtěch | 1984 | Ano | ||||
Hanzlikova, Stana | 1972 | Ano | ||||
Dosoudilová, Šárka | 1996 | Ano | ||||
Chvojka, Dušan | 1962 | Pim Divoka Sarka | Ano | |||
Bohatý, Martin | 1976 | Ano | ||||
Hiršlová, Alice | 1975 | Prostě běž | Ano | |||
Šafránková Ficková, Eva | 1979 | Ano | ||||
Lukáš, Martin | 1984 | Ano | ||||
Thonová, Eliška | 1987 | Ano | ||||
Veselý, Jakub | 1985 | Ano | ||||
Houdek, Karel | 1973 | Ano | ||||
Kovandová, Věra | 1974 | Ano | ||||
Hrachová, Hana | 1988 | Plzeňské běhny | Ano | |||
Šperl, Václav | 1987 | Ano | ||||
Hradecký, Martin | 1977 | Rozběháme Žitnou | Ano | |||
Dvořák, Radim | 1993 | Ano | ||||
Nováková, Lenka | 1996 | Ano | ||||
Boháčová, Kateřina | 1986 | Plzeňské běhny | Ano | |||
Kuboušková, Šárka | 1994 | Ano | ||||
Janovcova, Marcela | 1989 | Plzeň 40 | Ano | |||
Zavadil, Martin | 1988 | Ano | ||||
Pavlíčková, Petra | 1973 | SKH Racing | Ano | |||
Melezínek, Jiří | 1970 | Ano | ||||
Mikešová, Lenka | 1992 | Ano | ||||
Janoušková, Alena | 1984 | Ano | ||||
Kolář, Milan | 1983 | Spartan Training Group Děčín | Ano | |||
Houšková, Alena | 1980 | STG Děčín - Sokol Maxičky | Ano | |||
Kičin, Ľubomír | 1959 | neregistrivaný | Ano | |||
Brojír, Tomáš | 1988 | Ano | ||||
Netusil, Tomas | 1987 | Ano | ||||
![]() |
Svoboda, Jan | 1974 | Progres run team Liberec | Ano | ||
Vajskébr, Jan | 1982 | DB Schenker Running Team | Ano | |||
Kusbachová, Jana | 1988 | Ano | ||||
Zacha, Stanislav | 2001 | Ano | ||||
Kabeleová, Petra | 1971 | Ano | ||||
Jeníková, Zita | 1975 | Ano | ||||
Nadeničková, Pavla | 1976 | Ano | ||||
Kolomazníková, Marcela | 1978 | DB SCHENKER RUNNING TEAM | Ano | |||
![]() |
Veselý, Michal | 1976 | Ano | |||
Krystýnek, Pavel | 1980 | Ano | ||||
Erbenová, Kateřina | 1996 | Ano | ||||
Smékal, Jakub | 1992 | Ano | ||||
Šafránková, Johanka | 1997 | LOKO Beroun | Ano | |||
Zemanova, Lenka | 1985 | Ano | ||||
Stará, Dagmar | 1976 | Ano | ||||
Šrámková, Jana | 1991 | Ano | ||||
Jakubů, Michaela | 1984 | Ano | ||||
Sramek, Petr | 1979 | Ano | ||||
Jandel, Maroš | 1984 | Ano | ||||
Vosátka, Jan | 1980 | Ano | ||||
Holomoucký, Tomáš | 1971 | DB Schenker | Ano | |||
Kubovcova, Radka | 1993 | Ano | ||||
Labašová, Linda | 1984 | Ano | ||||
Rutová, Martina | 1983 | Ano | ||||
Bušová, Jana | 1980 | Generali Česká | Ano | |||
Číla, Martin | 1962 | Basketbal Lokomotiva Liberec | Ano | |||
Čílová, Veronika | 1963 | Jizerská lékárna Liberec | Ano | |||
Prokop, Lukáš | 1988 | Ano | ||||
Kupcova, Lenka | 1987 | Ano | ||||
Dohnálková, Ester | 1990 | Ano | ||||
Bahníčková, Eva | 1989 | Ano | ||||
Pažout, Jaroslav | 1972 | Ano | ||||
Podvalská, Aneta | 1995 | Ano | ||||
Pánková, Jana | 1980 | Ano | ||||
Kroupová, Lucie | 1997 | Ano | ||||
Hrnčíř, Stanislav | 1977 | Ano | ||||
Charousová, Leona | 1981 | SRTG Kolín | Ano | |||
Nohýnek, Pavel | 1973 | SRTG Kolín | Ano | |||
Kotlabová, Marcela | 1976 | SRTG Kolín | Ano | |||
Studenovská, Radka | 1992 | SRTG Kolín | Ano | |||
Žižková, Veronika | 1999 | Ano | ||||
Žižka, David | 2001 | Ano | ||||
Novotná, Lenka | 1970 | Ano | ||||
Pinterová, Kateřina | 1992 | Ano | ||||
Nguyen, Thu Huyen | 1993 | Ano | ||||
Pešáková, Milena | 1984 | Ano | ||||
Krummerová, Markéta | 1980 | Ano | ||||
Krummer, Stanislav | 1979 | Ano | ||||
Vomočil, Jiří | 1972 | Ano | ||||
Steiger, Marek | 1985 | Fortex Ski | Ano | |||
Hebr, Martin | 1989 | Ano | ||||
Hynek, Ondřej | 1990 | Ano | ||||
Dulovcová, Kateřina | 1992 | Ano | ||||
Štecherová, Hana | 1978 | Ano | ||||
Plánka, Jan | 1992 | Ano | ||||
![]() |
Trávníková, Jana | 1974 | Báječné ženy v běhu | Ano | ||
Rosa, Filip | 1975 | Ano | ||||
Rosová, Dominika | 2008 | Ano | ||||
Veselý, Petr | 1985 | Ano | ||||
Putyrová, Věra | 1987 | Rozběháme Kralupy nad Vltavou | Ano | |||
Kučera, Ondra | 1985 | Ano | ||||
Pisančíková, Nikola | 1989 | Rozběháme Kralupy nad Vltavou | Ano | |||
Krejčová, Monika | 1975 | Děkovka | Ano | |||
Novotný, Radek | 1969 | Amélie | Ano | |||
![]() |
Mikeš, Pavel | 1965 | Lesy ČR | Ano | ||
Litvínová, Vlasta | 1978 | Ano | ||||
Nečesaná, Klára | 1986 | Ano | ||||
Žížalová, Denisa | 1979 | Ano | ||||
Hanáčková, Iva | 1986 | Ano | ||||
Režný, Zdeněk | 1953 | Progres run team Liberec | Ano | |||
Brada, Marek | 1994 | Ano | ||||
Novotná, Kateřina | 1997 | Ano | ||||
Procházka, Josef | 1983 | Ano | ||||
Procházková, Iva | 1982 | Ano | ||||
Furst, David | 1970 | Ano | ||||
Furstová, Lucie | 1975 | Ano | ||||
Záhrobská, Stanislava | 1982 | Ano | ||||
Záhrobský, Roman | 1978 | Ano | ||||
Nevtipa, Marek | 1987 | DBS_RUN_4FUN | Ano | |||
Gregor, Michal | 1987 | Ano | ||||
Stará, Jana | 1976 | Sokol Malenovice | Ano | |||
Pauldurová, Klára | 1992 | Ano | ||||
Netíková, Eliška | 1990 | CrossFit Tabata Poděbrady | Ano | |||
Středa, Martin | 1972 | Ano | ||||
Majsniarova, Lucia | 1991 | #20nieje12 | Ano | |||
Vavřinec, Ivo | 1985 | 20nieje12 | Ano | |||
Kalus, Vlastislav | 1983 | Ano | ||||
Cimrman, Štěpán | 1993 | Ano | ||||
Jirota, Tomáš | 1983 | Ano | ||||
Vohradský, Jan | 1981 | Ano | ||||
Vohradská, Andrea | 1988 | Ano | ||||
Eliášová, Viktoria | 1988 | Ano | ||||
Hladeček, Ivan | 1964 | Ano | ||||
Jalč, Alexandr | 1979 | Ano | ||||
Kratochvíl, Jakub | 1986 | Ano | ||||
Šmolka, Petr | 1985 | Ano | ||||
Šmolka, Jiří | 1986 | Ano | ||||
Maňková, Michaela | 1983 | Běžci sobě | Ano | |||
Bartoš, Martin | 1992 | Ano | ||||
Richtrová, Alena | 1975 | Ano | ||||
Preti, Veronika | 1981 | Jeden měsíc běžce | Ano | |||
Javůrek, Čestmír | 1968 | Cesmar | Ano | |||
Kadrle, Petr | 1990 | Ano | ||||
Levora, Tomáš | 1980 | Ano | ||||
Hasl, Josef | 1984 | Ano | ||||
Sklenář, Lukáš | 1987 | Seal's RUN | Ano | |||
![]() |
Veselý, Jan | 1979 | Ano | |||
Stanieková, Magda | 1985 | Běžci sobě | Ano | |||
Jelenek, Tibor | 1979 | Ano | ||||
Jelenek, Adam | 2007 | Ano | ||||
Oravský, Radek | 1986 | Ano | ||||
Doseděl, Emil | 1961 | SKI OB Šternberk | Ano | |||
![]() |
Blaženka, Aleš | 1976 | Dr. Max | Ano | ||
Martincová, Petra | 1985 | Ano | ||||
Sagner, Petr | 1987 | Ano | ||||
Štěpánková, Eva | 1983 | Ano | ||||
Poláková, Alena | 1975 | Rozběháme Plzeň | Ano | |||
Javůrková, Lenka | 1981 | Ano | ||||
Popková, Jitka | 1976 | Ano | ||||
Markup, Jan | 1982 | Ano | ||||
Markupová, Veronika | 1989 | Ano | ||||
Žáčková, Lucie | 1983 | Ano | ||||
Pavlasová, Miluška | 1980 | Rájov | Ano | |||
Chudoba, David | 1982 | Ano | ||||
Míčková, Hana | 1972 | CETIN | Ano | |||
Martínková, Lenka | 1982 | SDH Ratenice | Ano | |||
Martínek, Jindřich | 1977 | SDH Ratenice | Ano | |||
Martínková, Denisa | 2010 | SDH Ratenice | Ano | |||
Martínek, Michael | 2012 | SDH Ratenice | Ano | |||
![]() |
Formanová, Lucie | 1990 | Dr. Max | Ano | ||
Jandáková, Jitka | 1972 | Ano | ||||
Jandák, Vratislav | 1969 | Ano | ||||
Kadlec, Vaclav | 1982 | Smolnice | Ano | |||
vrátníková, alice | 1976 | Ano | ||||
Králík, Daniel | 1980 | Generali Investments | Ano | |||
Machatová, Martina | 1988 | Ano | ||||
Pejpal, Petr | 1990 | Ano | ||||
Kebzová, Barbora | 1994 | Ano | ||||
Lukeš, Filip | 1986 | Ano | ||||
Prokop, Tomas | 1986 | Ano | ||||
Vales, David | 1988 | Ano | ||||
Košulič, Tomáš | 1983 | Ano | ||||
Šticha, Lubomír | 1987 | Ano | ||||
Cajthaml, Filip | 1986 | Ano | ||||
Oujeská, Lenka | 1976 | Ano | ||||
Špačková, Sára | 2013 | Ano | ||||
Šamořilová, Dana | 1981 | Ano | ||||
![]() |
Blaženka, Eduard | 2008 | Ano | |||
Řáha, Martin | 1985 | Ano | ||||
Majíčková, Zuzana | 1984 | Ano | ||||
Kiraľ, Matúš | 1992 | Ano | ||||
Vít, Čestmír | 1945 | Hradec Králové | Ano | |||
Stádníková, Andrea | 1975 | Ano | ||||
Horčičková, Romana | 1983 | Ano | ||||
Furmánek, Zdenek | 1974 | Ano | ||||
Vrbová, Petra | 1981 | Ano | ||||
Vrba, Jakub | 1985 | Ano | ||||
Rieger, Michal | 1975 | Ano | ||||
Klvaňa, Matouš | 1991 | Ano | ||||
Kinkal, Ondřej | 1991 | Ano | ||||
Pexová, Kateřina | 1982 | Ano | ||||
Pexa, Karel | 1977 | Ano | ||||
![]() |
Jánek, Ladislav | 1961 | Ano | |||
Gajdos, Martin | 1991 | Ano | ||||
Špinar, Dominik | 1991 | Ano | ||||
Kot, Lubomír | 1957 | Ano | ||||
Kotová, Blanka | 1959 | Ano | ||||
Resl, Marek | 1983 | Ano | ||||
Reslova, Dagmar | 1984 | Ano | ||||
Karas, Ladislav | 1990 | Ano | ||||
Poprovská, Aneta | 1986 | Ano | ||||
![]() |
Dobešová, Lenka | 1978 | Dr.Max | Ano | ||
Vomáčková, Lenka | 1977 | Ano | ||||
Haberzettl, Lukáš | 1995 | Ano | ||||
Marešová, Alessandra | 1993 | Ano | ||||
Petr, Jiří | 1993 | Ano | ||||
Šnokhaus, Karel | 1992 | Ano | ||||
Petr, Jakub | 1997 | Ano | ||||
Králová, Milena | 1992 | Ano | ||||
Mlejnková, Michaela | 1988 | Ano | ||||
Klímová, Andrea | 1979 | Dr.Max | Ano | |||
Škrabská, Jitka | 1965 | Ano | ||||
Flanderková, Míša | 1992 | Dr.Max | Ano | |||
Hlinková, Petra | 1981 | Ano | ||||
Venská, Marcela | 1984 | Ano | ||||
Polanecká, Michaela | 1996 | Ano | ||||
Šimkovská, Vanda | 1987 | Ano | ||||
Cyhelský, Zbyněk | 1980 | Ano | ||||
Havlínová, Monika | 1988 | Ano | ||||
Husová, Jana | 1976 | Ano | ||||
Husová, Jana | 1953 | Ano | ||||
Špinková, Michaela | 1998 | Ano | ||||
Tázler, Martin | 1975 | Ano | ||||
Jiroušek, Lukáš | 1983 | Ano | ||||
Jiroušková, alžběta | 1982 | Ano | ||||
Kartakova, Gabriela | 1980 | Ano | ||||
Matěnová, Julie | 1987 | Ano | ||||
Svárovská, Mariana | 1975 | Jablonecké mattonky | Ano | |||
Kacíř, Zdeněk | 1956 | Loučná 956 | Ano | |||
Fritschová, Hana | 1986 | Ano | ||||
Maroušková, Vendula | 1981 | Ano | ||||
Makrovská, Pavla | 1964 | Ano | ||||
Squire, Catherine Jane | 1987 | Ano | ||||
McConnachie, Cameron David | 1978 | Ano | ||||
Jurošková, Monika | 1974 | Ano | ||||
Kokešová, Veronika | 1980 | Ano | ||||
Vilček, Rudolf | 1954 | Ano | ||||
Souček, František | 2005 | Ano | ||||
Rybáčková, Soňa | 1963 | Ano | ||||
Pohan, Stanislav | 1978 | Ano | ||||
Pohan, Martin | 1993 | Ano | ||||
Smilowská, Adriana | 1995 | Dr.Max | Ano | |||
Rosenberg, Michael | 1989 | Dr.Max | Ano | |||
Matoušková, Jana | 1968 | Ano | ||||
Kučerová, Marie | 1979 | Ano | ||||
Galbičková, Katarína | 1983 | Ano | ||||
Brýl, Jan | 1992 | Dr.Max | Ano | |||
Hladká, Adéla | 2000 | Dr. Max | Ano | |||
Hrubá, Karolína | 1994 | Ano | ||||
Pokorný, Martin | 1978 | Říčany | Ano | |||
Koníčková, Veronika | 1992 | Ano | ||||
Miketová, Šárka | 1997 | Ano | ||||
Dobrovická, Pavlína | 1996 | Ano | ||||
Kašparová, Veronika | 1997 | Ano | ||||
Smetana, Lukáš | 1992 | Dr.Max | Ano | |||
Knotková, Lenka | 1973 | Prostě běž! | Ano | |||
Ujka, Jan | 1984 | Dr.Max | Ano | |||
Rott, Lukáš | 1982 | Dr.Max | Ano | |||
Humlová, Gabriela | 1976 | Ano | ||||
Kadlecová, Jana | 1983 | Ano | ||||
Riggio, Luigi | 1989 | Ano | ||||
Torrealba, Natalia | 1986 | Ano | ||||
Šebesta, Zdeněk | 1994 | Ano | ||||
Pavlík, Tomáš | 1973 | Dr.Max | Ano | |||
Tondl, Vladimír | 1971 | Ano | ||||
Švarc, Jan | 1997 | Ano | ||||
Hradecka, Jirina | 1982 | Ano | ||||
Papay, Andrea | 1991 | Ano | ||||
Neduchalová, Zuzana | 1994 | Ano | ||||
Le, Martina | 1991 | Ano | ||||
Slepánek, Petr | 1978 | Ano | ||||
Jinova, Petra | 1975 | Ano | ||||
Moravec, Petr Moravec | 1984 | Ano | ||||
Kletečková, Magdalena | 1997 | Ano | ||||
Nováček, Vladimír | 1997 | SC Pivní pupci | Ano | |||
Fíla, Petr | 1988 | Ano | ||||
Forstová, Věra | 1988 | Ano | ||||
Bureš, Vojtěch | 1996 | Ano | ||||
Fotrová, Magda | 1978 | Ano | ||||
Šperová, Radka | 1975 | Ano | ||||
Nováková, Eva | 1970 | Holky z Mutěnic | Ano | |||
Veselská, Gabriela | 1974 | Holky z Mutěnic | Ano | |||
![]() |
Jelínková, Lenka | 1980 | Ano | |||
Vackova, Marika | 1982 | Ano | ||||
Louvion, Veronika | 1982 | Ano | ||||
Šiffnerová, Helena | 1990 | Takenaka | Ano | |||
Jandejsková, Barbora | 1986 | Takenaka | Ano | |||
Bartoňová, Jana | 1996 | Ano | ||||
Malinka, Martin | 1981 | Ano | ||||
Rejlek, Vladimír | 1979 | Ano | ||||
Mrůzková, Adéla | 1991 | Dr. Max | Ano | |||
Vehovská, Lucie | 1989 | Dr. Max | Ano | |||
Gubániová, Nikola | 1992 | Ano | ||||
Sladký, Jan | 1993 | Ano | ||||
Mikešová, Kateřina | 1979 | B+ | Ano | |||
Sirůček, Jan | 1984 | Ano | ||||
Králík, Aleš | 1957 | Benešov | Ano | |||
Valkovič, David | 1980 | Ano | ||||
Rybáček, Martin | 1989 | Ano | ||||
Adamčíková, Adéla | 2004 | Ano | ||||
Vachová, Tereza | 1985 | Ano | ||||
Petřek, Michal | 1993 | Michal Petrek Trading | Ano | |||
Michalcová, Nada Michalcová | 1994 | Ano | ||||
Helešic, Adam | 1988 | Ano | ||||
Vokál, Tomáš | 1988 | Ano | ||||
Holan, Petr | 1980 | Ano | ||||
Valová, Petra | 1985 | Ano | ||||
Holub, Jozef | 1968 | Ano | ||||
Vostřáková, Marie | 1979 | Ano | ||||
Boukal, Jiří | 1980 | Dr. Max | Ano | |||
