Startovní listina:
Běhej lesy Karlštejn Nova 12 km
| # | Jméno | rok | Klub | Vlna | Zapl. | ||
| Kohout, Miloš | 1978 | Šakalíci | První | Ano | |||
| Kohoutová, Anna | 2008 | Šakalíci | První | Ano | |||
| Věchtík, Pavel | 1994 | První | Ano | ||||
| Horký, Šimon | 1999 | První | Ano | ||||
| Flachsová, Šárka | 1980 | Příbram | První | Ano | |||
| Kunešová, Kateřina | 1977 | První | Ano | ||||
| Valenta, Tomáš | 1987 | První | Ano | ||||
| Hirschbrich, Dan | 1981 | První | Ano | ||||
| Zálešáková, Tereza | 1998 | První | Ano | ||||
| Frei, Soňa | 1995 | Rozběháme Česko, #tymdejvid | Druhá | Ano | |||
|
Krupička, Pavel | 1989 | RAUL! | První | Ano | ||
| Palova, Jana | 1977 | Druhá | Ano | ||||
| Pavlíčková, Veronika | 1984 | Adventní běhání | Druhá | Ano | |||
| zachař, martin | 1981 | První | Ano | ||||
| zachařová, lenka | 1976 | Druhá | Ano | ||||
| Michelfeit, Dominik | 1992 | Winners Znojmo | První | Ano | |||
| Michalova, Anna | 1984 | První | Ano | ||||
|
Pessel, Kamil | 1973 | Pešlik Team Písečná | První | Ano | ||
| Brožek, Hana | 1985 | První | Ano | ||||
| Posledníková, Eliška | 1997 | První | Ano | ||||
| Častulík, David | 1990 | První | Ano | ||||
| Polóny, Daniel | 1969 | Druhá | Ano | ||||
| Novotný, Zdeněk | 1952 | Jihlava Běžec Vysočiny | První | Ano | |||
| Mečíř, Tomáš | 1997 | První | Ano | ||||
| Přibylová, Markéta | 1992 | Druhá | Ano | ||||
| Škrlová, Eva | 1989 | Druhá | Ano | ||||
| Degtěvová, Adéla | 1992 | Druhá | Ano | ||||
| Randis, Ján | 1977 | Druhá | Ano | ||||
| Hudlička, Lukáš | 1999 | Druhá | Ano | ||||
| Ruffer, Roman | 1989 | Elita | Ano | ||||
| Capková, Lucie | 2000 | První | Ano | ||||
| Setunska, Katerina | 1986 | Druhá | Ano | ||||
| Kulyk, Rodion | 1995 | ABI | První | Ano | |||
| Šafránková Ficková, Eva | 1979 | Druhá | Ano | ||||
| Ruber, Tomáš | 1977 | První | Ano | ||||
| Dršková, Barbora | 1994 | Druhá | Ano | ||||
|
Krtek, Martin | 1981 | Rohozec Amix Team | Elita | Ano | ||
| Kalinová, Tereza | 2006 | Druhá | Ano | ||||
| Polášek, Pavel | 1974 | První | Ano | ||||
| Vránová, Hana | 1983 | Žabinky | Druhá | Ano | |||
| Malíková, Miroslava | 1980 | Druhá | Ano | ||||
| Hrkalová, Michaela | 1995 | Druhá | Ano | ||||
| Konečná, Marcela | 1972 | První | Ano | ||||
| Velfl, Martin | 1988 | Druhá | Ano | ||||
| Břeská, Štěpánka | 1993 | První | Ano | ||||
| Veselá, Adéla | 2002 | První | Ano | ||||
| Habr, Josef | 1973 | První | Ano | ||||
| Mencová, Ivona | 1979 | Žabinky | První | Ano | |||
| Vyskočilová, Iva | 1973 | Druhá | Ano | ||||
| Vyskočil, Petr | 1976 | Druhá | Ano | ||||
| Bradáčová, Petra | 1988 | První | Ano | ||||
| Bradáč, Vít | 1982 | První | Ano | ||||
| Halberštátová, Eliška | 1989 | Druhá | Ano | ||||
| Bélai, Peter | 1979 | První | Ano | ||||
| Šebestová, Jitka | 1980 | Rozběháme Beroun | První | Ano | |||
| Špinar, Ondřej | 1997 | Bahenka gang runner | První | Ano | |||
| Košťálová, Jarka | 1978 | Burák Family | První | Ano | |||
| Klečka, Martin | 1982 | První | Ano | ||||
| Šťáva, Michal | 2005 | Druhá | Ano | ||||
| Konečná, Adéla | 2004 | První | Ano | ||||
| Žemlička, Vojtěch | 2001 | 6PM Klub | První | Ano | |||
| Padrtová, Kristýna | 1983 | První | Ano | ||||
| Lipnerová, Michaela | 1978 | Druhá | Ano | ||||
| Havířová, Hana | 2002 | Druhá | Ano | ||||
| Nováková, Jana | 1993 | Rozběháme Kamenici | První | Ano | |||
| Kolář, Miloslav | 1983 | Rozběháme Kamenici | Druhá | Ano | |||
| Neumann, Lukáš | 1982 | Druhá | Ano | ||||
| Hošková, Karolína | 2010 | Druhá | Ano | ||||
| Václavíková, Katarína | 1983 | První | Ano | ||||
| Kratochvílová, Renata | 1985 | Druhá | Ano | ||||
| Barančeková, Liana | 1995 | Druhá | Ano | ||||
| Vycudilíková, Kristýna | 1991 | Druhá | Ano | ||||
| Vydržal, Pavel | 1976 | Druhá | Ano | ||||
| Vydržalová, Klára | 2002 | Druhá | Ano | ||||
| Vydržal, Patrik | 2005 | Druhá | Ano | ||||
| Hochwalterová, Kateřina | 1972 | Druhá | Ano | ||||
| Loncová, Adéla | 1995 | Druhá | Ano | ||||
| Kratochvíl, Aleš | 1980 | První | Ano | ||||
| Kraus, Ladislav | 1980 | První | Ano | ||||
| Stará, Tereza | 1990 | Druhá | Ano | ||||
| Jahoda, Richard | 1965 | První | Ano | ||||
| Král, David | 1999 | První | Ano | ||||
| Králová, Nikola | 2000 | Druhá | Ano | ||||
| Blecha, Vladimír | 1980 | První | Ano | ||||
| Geisler, Veronique | 1989 | První | Ano | ||||
| Polkorábová, Zuzana | 1985 | Druhá | Ano | ||||
| Polkoráb, Milan | 1985 | První | Ano | ||||
| Dedek, Tomáš | 1988 | První | Ano | ||||
| Lhotáková, Marcela | 1988 | Rozběháme Hořovicko | Druhá | Ano | |||
| Králová, Kristýna | 1978 | HaKi-Run | První | Ano | |||
| Černý, Ondřej | 1981 | První | Ano | ||||
| Rybáčková, Soňa | 1963 | Druhá | Ano | ||||
| Kolář, Jiří | 1961 | První | Ano | ||||
| Ciprová, Hana | 1997 | Druhá | Ano | ||||
| Čech, David | 1969 | chevers team | První | Ano | |||
| Wogurková, Daniela | 1972 | Druhá | Ano | ||||
| Wogurková, Alžběta | 2006 | Druhá | Ano | ||||
| Fajta, David | 1993 | Druhá | Ano | ||||
| Mikešová, Milena | 1973 | ACTJ Jičín | Druhá | Ano | |||
| Spurný, Hynek | 1969 | Druhá | Ano | ||||
| Sýkora, Martin | 1975 | Druhá | Ano | ||||
| Novotná, Lucka | 1994 | Druhá | Ano | ||||
| Rak, Tomas | 1992 | První | Ano | ||||
| Urbancová, Tereza | 1994 | Druhá | Ano | ||||
| Trecha, Aleš | 1974 | První | Ano | ||||
| Štichauer, Lubomír | 1979 | Q Burger bar Jablonec nad Nisou | Druhá | Ano | |||
| Bourová, Barbora | 1970 | Rozběháme Karlovy Vary | Druhá | Ano | |||
| Štěpničková, Jitka | 1970 | FreeRun Mattoni | První | Ano | |||
| Riňáková, Lýdia | 1973 | Prešov Running Team | První | Ano | |||
| Lehar, František | 1982 | První | Ano | ||||
| Graňo, Vít | 1990 | První | Ano | ||||
|
Dražan, Libor | 1960 | Univerzita obrany | Druhá | Ano | ||
| Matunáková, Jana | 1979 | Druhá | Ano | ||||
| Vlček, Václav | 1989 | První | Ano | ||||
| Rýdl, Martin | 1983 | První | Ano | ||||
| Křížek, Michal | 1971 | Karate Dragon Neratovice | První | Ano | |||
| Mohylová, Soňa | 1976 | Druhá | Ano | ||||
| Eliáš, Pavol | 1970 | Descartians | První | Ano | |||
| Dvořák, Kamil | 1972 | První | Ano | ||||
| Dvořáková, Kristýna | 1996 | První | Ano | ||||
| Hudák, Jan | 1976 | První | Ano | ||||
| Grech, Iva | 1982 | První | Ano | ||||
| Křepelková, Martina | 1989 | První | Ano | ||||
| kratochvil, karel | 1983 | Splašené veverky | První | Ano | |||
| Landová, Katarina | 1985 | Pivo a Myslivec | První | Ano | |||
| Eliáš, Tomáš | 1996 | Druhá | Ano | ||||
| Douděrová, Nikola | 2001 | První | Ano | ||||
| Kalátová, Natálie | 2002 | Druhá | Ano | ||||
| Blachová, Agáta | 2003 | První | Ano | ||||
| Kusý, Josef | 1976 | První | Ano | ||||
| Lukešová, Terezie | 1979 | Druhá | Ano | ||||
| Šubrová, Petra | 1989 | První | Ano | ||||
| Skalická, Lenka | 1997 | První | Ano | ||||
| Maslen, Filip | 1995 | Druhá | Ano | ||||
| Vostrčilová, Martina | 1976 | DOBROBĚH | První | Ano | |||
| Ježková, Lucie | 1996 | JduBěhat | První | Ano | |||
| Loveček, Vladimír | 1987 | První | Ano | ||||
| Sakaloš, Maty | 2006 | První | Ano | ||||
| Šimáčková, Linda | 1981 | Druhá | Ano | ||||
| Štěch, Roman | 1971 | Běžím na jedno! | První | Ano | |||
| Svobodová, Tereza | 1998 | Běžím na jedno! | První | Ano | |||
| Berecová, Renata | 1979 | Běžím na jedno! | První | Ano | |||
| Belza, Přemysl | 1975 | Běžím na jedno! | První | Ano | |||
| Marhounová, Eva | 1978 | Běžím na jedno! | První | Ano | |||
| Gloserová, Lucie | 1982 | Druhá | Ano | ||||
| Hejnová, Zuzana | 1973 | Druhá | Ano | ||||
| Lörincz, Marek | 1999 | WolfSystem | První | Ano | |||
| Remeš, František | 1996 | První | Ano | ||||
| Hrochová, Kateřina | 1979 | První | Ano | ||||
| Lörincz, Ivan | 1975 | Druhá | Ano | ||||
| Hebr, Martin | 1989 | První | Ano | ||||
| Troupová, Ivana | 1988 | První | Ano | ||||
| Kurc, Vojtěch | 1989 | Druhá | Ano | ||||
|
Raček, Jozef | 1964 | Elita | Ano | |||
|
Leixnerová, Anna | 2004 | První | Ano | |||
| Uherova, Tereza | 2006 | První | Ano | ||||
| Jánek, Ladislav | 1961 | První | Ano | ||||
| Klímová, Michala | 1980 | OK Střelka | Druhá | Ano | |||
| Klíma, Matouš | 2013 | OK Střelka | Druhá | Ano | |||
| Klíma, Albert | 2015 | OK Střelka | Druhá | Ano | |||
| Havránek, Jiří | 1986 | První | Ano | ||||
| Fritzenová, Pavla | 2004 | Druhá | Ano | ||||
| Vostřáková, Marie | 1979 | Druhá | Ano | ||||
| Sochorová, Jana | 1985 | První | Ano | ||||
| Sochor, Vítězslav | 1981 | Druhá | Ano | ||||
| Ludrinská, Jaroslava | 2000 | Druhá | Ano | ||||
| Kraus, Miloš | 1975 | První | Ano | ||||
| Kočí, Alexandra | 1997 | První | Ano | ||||
| Brož, Adam | 1997 | První | Ano | ||||
| Plavcová, Katarína | 1980 | První | Ano | ||||
| Slovak, Libor | 1976 | První | Ano | ||||
| Douchová, Blanka | 1971 | SDH Lžovice | První | Ano | |||
| Peleška, Ladislav | 1988 | Druhá | Ano | ||||
| Drösslerová, Marie | 1989 | První | Ano | ||||
| Čančurová, Eva | 2010 | První | Ano | ||||
| Nováková, Michaela | 1971 | První | Ano | ||||
| Hanáčková, Nikol | 2006 | První | Ano | ||||
| Hanáček, Milan | 1971 | První | Ano | ||||
|
Pilc, Daniel | 1979 | SK SKI SPORT Praděd | První | Ano | ||
| Hlad, Miloslav | 1972 | První | Ano | ||||
| Jadrná, Michaela | 1994 | První | Ano | ||||
| Douchová, Adéla | 1998 | SDH Lžovice | Druhá | Ano | |||
| Gánovská, Alexandra | 1995 | Druhá | Ano | ||||
| Havlíčková, Ivana | 1993 | První | Ano | ||||
| Sviráková, Iveta | 1987 | První | Ano | ||||
| Stejskalová, Jana | 1984 | Sk Velo Praha | První | Ano | |||
| Kuthanová, Kristin | 2006 | Druhá | Ano | ||||
| Galych, Anastasiia | 2007 | Druhá | Ano | ||||
| Tříska, Tomáš | 1989 | Druhá | Ano | ||||
|
Seková, Jana | 1993 | První | Ano | |||
| Petrová, Lucie | 1994 | Druhá | Ano | ||||
| Kolář, Filip | 1992 | Druhá | Ano | ||||
| Krychtálková, Monika | 1997 | Druhá | Ano | ||||
| Nakládal, Pavel | 1966 | První | Ano | ||||
| Doudova, Zuzana | 1978 | Cvíčo Zuzi | Druhá | Ano | |||
| Káňa, Jakub | 1993 | Druhá | Ano | ||||
| Božková, Kateřina | 1998 | První | Ano | ||||
| Lánová, Jana | 1978 | Rozběháme Kamenici | První | Ano | |||
| Ziková, Alena | 1986 | První | Ano | ||||
| Lánová, Bára | 2009 | Rozběháme Kamenici | Druhá | Ano | |||
| Čerňanská, Viktorie | 2011 | Rozběháme Kamenici | Druhá | Ano | |||
| Petrbok, David | 1988 | První | Ano | ||||
| Kuchařová, Karolína | 1985 | Druhá | Ano | ||||
| Pavlíková, Olga | 1988 | První | Ano | ||||
| Kubátová, Klára | 1994 | Běžkyně, vole! | Druhá | Ano | |||
| Duchoňová, Martina | 1979 | Druhá | Ano | ||||
| Jandová, Nikola | 2004 | První | Ano | ||||
| Šindelář, Jiří | 1997 | První | Ano | ||||
| Nováková, Ivana | 1976 | Druhá | Ano | ||||
| Smith, Martina | 1986 | Druhá | Ano | ||||
| Posoldová, Simona | 1979 | Druhá | Ano | ||||
| Miřejovská, Lucie | 2001 | První | Ano | ||||
| Švarc, Ladislav | 1984 | První | Ano | ||||
| Uhrová, Danuše | 1998 | První | Ano | ||||
| Pémová, Irena | 1979 | Druhá | Ano | ||||
| Soukupová, Drahoslava | 1978 | První | Ano | ||||
| Bostlová, Lada | 1980 | Druhá | Ano | ||||
| Kalina, Miroslav | 1973 | Rozběháme Mělnik | První | Ano | |||
| Tůma, David | 1971 | První | Ano | ||||
| Klicpera, Jakub | 1996 | Druhá | Ano | ||||
| Žížalová, Denisa | 1979 | První | Ano | ||||
| Hlaváčková, Tereza | 1990 | Druhá | Ano | ||||
| Liškutín, Pavel | 1983 | První | Ano | ||||
| Liškutínová, Kateřina | 1980 | Druhá | Ano | ||||
| Červínková, Michaela | 1988 | První | Ano | ||||
| Poupětová, Lucie | 1986 | Druhá | Ano | ||||
| Světelská, Daniela | 1983 | Děčíňačky | Druhá | Ano | |||
| Láblerová, Renata | 1971 | Děčíňačky | Druhá | Ano | |||
| Andrlová, Soňa | 1993 | První | Ano | ||||
| Navrátil, Martin | 1981 | První | Ano | ||||
| Jačisková, Kateřina | 1996 | Dobroběh Vysoké Mýto | První | Ano | |||
| Jačisko, Jakub | 1993 | První | Ano | ||||
| Onger, Petr | 2014 | Druhá | Ano | ||||
| Ongerová, Petra | 1980 | Druhá | Ano | ||||
| Richter, Bronislav | 1986 | První | Ano | ||||
| Tůma, Kryštof | 2007 | Druhá | Ano | ||||
| Rosenbaum, Petr | 1985 | První | Ano | ||||
| Prajková, Julie | 2004 | Druhá | Ano | ||||
| Bernardová, Soňa | 1984 | Rozběháme Kamenici | První | Ano | |||
| Trnka, Antonín | 1973 | LenTo | První | Ano | |||
| Trnková, Lenka | 1972 | LenTo | První | Ano | |||
| Absolonová, Denisa | 1992 | Druhá | Ano | ||||
| Absolon, Karel | 1992 | První | Ano | ||||
| Bartoňová, Tereza | 1996 | Druhá | Ano | ||||
| Vokurka, Josef | 1986 | První | Ano | ||||
| Žemličková, Hana | 1998 | První | Ano | ||||
| Musilová, Veronika | 1992 | První | Ano | ||||
| Pilný, Vojtěch | 1999 | První | Ano | ||||
| Langsfeld, Mirolsav | 1971 | První | Ano | ||||
| Burešová, Jitka | 1988 | Dr.Max | Druhá | Ano | |||
|
Mátl, Martin | 1976 | První | Ano | |||
| Müllerová, Kateřina | 1976 | První | Ano | ||||
| Křížek, Jiří | 1966 | První | Ano | ||||
| Křížek, Jan | 1994 | První | Ano | ||||
| Křížková, Eva | 1969 | Druhá | Ano | ||||
| Jerman, Jan | 1989 | AC Kalivody | První | Ano | |||
| Jermanová, Anna | 1991 | AC Kalivody | Druhá | Ano | |||
| Horáčková, Hana | 1981 | SDH Lžovice | Druhá | Ano | |||
| Mráz, Milan | 1985 | První | Ano | ||||
| Růčková, Denisa | 1994 | CrossFit Plzeň | První | Ano | |||
| Krizkova Gajdosova, Katarina | 1991 | První | Ano | ||||
|
Prouzová, Lenka | 1981 | TJ Stašov | První | Ano | ||
| Gajdečková, Hana | 1978 | První | Ano | ||||
| Nicková, Eliška | 1985 | První | Ano | ||||
| Formánková, Lucie | 1988 | První | Ano | ||||
| Bláha, Vlastimil | 1974 | Bridgeburners | První | Ano | |||
| Bláhová, Petra | 2007 | První | Ano | ||||
| Vostrčilová, Michaela | 2001 | Dobroběh Vysoké Mýto | První | Ano | |||
| Skůrová, Hana | 1961 | Druhá | Ano | ||||
| Škorpil, Michal | 1989 | První | Ano | ||||
| Matunák, Marcel | 1985 | Druhá | Ano | ||||
| Schusterová, Lucie | 1983 | Rozběháme Beroun | První | Ano | |||
|
Sejková, Alena | 1982 | První | Ano | |||
| Semelová, Kateřina | 1982 | Druhá | Ano | ||||
| Ficková, Dana | 1975 | Megery | Druhá | Ano | |||
| Rollová, Iveta | 1982 | Radnické kecky TJ Sokol Radnice | První | Ano | |||
| Hereinová, Petra | 1980 | TJ SOKOL RADNICE Radnické kecky | První | Ano | |||
| Šnebergová, Alena | 1978 | Radnické kecky TJ Sokol Radnice | První | Ano | |||
| Braborcová, Libuše | 1976 | Radnické kecky | Druhá | Ano | |||
| Šefflová, Petra | 1991 | RADNICKÉ KECKY - TJ SOKOL RADNICE | Druhá | Ano | |||
| Hegnerová, Marcela | 1981 | Druhá | Ano | ||||
| Jonáková, Gabriela | 1970 | Radnické kecky | Druhá | Ano | |||
| Praumová, Eva | 1977 | Druhá | Ano | ||||
| Hegner, Jan | 1979 | Druhá | Ano | ||||
| Berg, Alena | 1968 | Druhá | Ano | ||||
| Rešová, Alena | 1971 | Běhám pro Hospic | První | Ano | |||
| Holub, Antonín | 1982 | První | Ano | ||||
| Mikulášková, Sára | 2003 | První | Ano | ||||
| Vencovská, Eva | 1955 | Druhá | Ano | ||||
| Sladkova, Sandra | 1986 | Druhá | Ano | ||||
| Sladek, Daniel | 1985 | Druhá | Ano | ||||
| Flodr, Jan | 1998 | Druhá | Ano | ||||
| Ureš, Jakub | 1985 | První | Ano | ||||
| Mrzenová, Jindra | 1985 | Druhá | Ano | ||||
| Bencsová, Bohumila | 1980 | Pomáháme pohybem | Druhá | Ano | |||
| Heřman, Jan | 1984 | Heřmíci | První | Ano | |||
| Heřmanová, Ingrid | 2011 | AK Olomouc | První | Ano | |||
| Kolník, Petr | 1982 | AČR | První | Ano | |||
| Haškovcová, Eva | 1982 | Druhá | Ano | ||||
| Meclová, Renata | 1991 | Druhá | Ano | ||||
| Vrbická, Martina | 1987 | Šneci v běhu | Druhá | Ano | |||
| Svoboda, Jiří | 1954 | Ski Habr | Druhá | Ano | |||
| Prouzová, Jana | 1974 | První | Ano | ||||
| Pátková, Veronika | 1987 | Druhá | Ano | ||||
| Borseková, Šárka | 1984 | Chrášťany | První | Ano | |||
| Borsek, Jan | 1957 | Chrášťany | Druhá | Ano | |||
| Kemrová, Eliška | 1988 | Druhá | Ano | ||||
| Andrš, Honza | 1990 | Druhá | Ano | ||||
| Filípková, Karla | 1974 | Druhá | Ano | ||||
| Adámková, Kateřina | 2009 | První | Ano | ||||
| Bučinský, Martin | 1984 | Druhá | Ano | ||||
| Qualizzová, Petra | 1997 | První | Ano | ||||
| Frýba, David | 1973 | Druhá | Ano | ||||
| Budera, Petr | 1981 | První | Ano | ||||
| Palková, Lucie | 1982 | První | Ano | ||||
| Staneva, Monika | 1992 | První | Ano | ||||
| Králíčková, Anežka | 2001 | První | Ano | ||||
| Jirota, Tomáš | 1983 | Druhá | Ano | ||||
| Šimanová, Jaroslava | 1984 | První | Ano | ||||
| Řezáčová, Iva | 1978 | První | Ano | ||||
| Palková, Barbora | 1986 | SK SKI SPORT Praděd | První | Ano | |||
| Pokorny, Petr | 1995 | První | Ano | ||||
| Kupčik, Antonín | 2013 | Druhá | Ano | ||||
| Plačková, Lucie | 1987 | Druhá | Ano | ||||
| Strnadová, Markéta | 1984 | Běhám Salming, TJ Zentiva | První | Ano | |||
| Jakubiaková, Martina | 1985 | První | Ano | ||||
| Šaňáková, Šárka | 2004 | První | Ano | ||||
| Pavlíčková, Veronika | 1990 | Druhá | Ano | ||||
| Pflug, Matěj | 2011 | Druhá | Ano | ||||
|
Kalus, Vlastislav | 1983 | První | Ano | |||
| Jurigová, Milena | 1989 | Running Lions | První | Ano | |||
| Šimoník, Miroslav | 1986 | Druhá | Ano | ||||
| Liška, Karel | 1988 | První | Ano | ||||
| Mařánková, Tereza | 2000 | První | Ano | ||||
| Boštíková, Barbora | 2000 | První | Ano | ||||
| Bilek, Martin | 1998 | Druhá | Ano | ||||
| Janda, Tomáš | 1992 | ŠNECI V BĚHU | Druhá | Ano | |||
| Heřmánková, Eva | 1961 | Druhá | Ano | ||||
| Heřmánek, Jiří | 1961 | Druhá | Ano | ||||
| Richtář, Petr | 1965 | První | Ano | ||||
| Vrbovský, Matěj | 2008 | Betri | První | Ano | |||
| Vorel, Roman | 1992 | První | Ano | ||||
| Dospěl, Martin | 1989 | Druhá | Ano | ||||
| Odvárková, Dominika | 2001 | První | Ano | ||||
| Mészárošová, Lenka | 1987 | První | Ano | ||||
| Peštuková, Olga | 1973 | LČR | První | Ano | |||
| Lindmajer, Adam | 1995 | Druhá | Ano | ||||
| Šťastná, Michaela | 1990 | Druhá | Ano | ||||
| Častová, Anna | 1984 | První | Ano | ||||
| Pospíšil, Miloš | 1988 | Lesy ČR | První | Ano | |||
| Pražák, Pavel | 1986 | První | Ano | ||||
| Reiterová, Nicol | 2003 | První | Ano | ||||
| Jindra, Pavel | 1978 | První | Ano | ||||
| Šťávová, Renata | 1982 | První | Ano | ||||
| Vojta, Miloslav | 1995 | Druhá | Ano | ||||
| Bosáková, Aneta | 1991 | Druhá | Ano | ||||
| Fišerová, Miloslava | 1976 | Druhá | Ano | ||||
| Kobanová, Marta | 1976 | Druhá | Ano | ||||
| Kokaislová, Marie | 1984 | Druhá | Ano | ||||
| Poncarova, Jana | 1981 | Druhá | Ano | ||||
| Víchová, Veronika | 1979 | První | Ano | ||||
| Mahlejová, Alena | 1991 | Druhá | Ano | ||||
| Bulena, Tomáš | 1971 | Hostivičtí Hroši | Druhá | Ano | |||
| Jíchová, Šárka | 1978 | Mostiště | Druhá | Ano | |||
| Näser, Vincent | 2005 | První | Ano | ||||
| Šustrová, Kateřina | 1972 | Druhá | Ano | ||||
| Šustr, Václav | 1962 | Druhá | Ano | ||||
| Barnat, Šimon | 1991 | Český touchdownballový svaz | První | Ano | |||
| Čekanová, Štěpánka | 1989 | První | Ano | ||||
| Jiřikovská, Lenka | 1996 | Druhá | Ano | ||||
| Soukupová, Veronika | 1980 | Rozběháme Kamenici | Druhá | Ano | |||
| Koutníková, Barbora | 1999 | Druhá | Ano | ||||
| Hudcová, Hana | 1963 | Druhá | Ano | ||||
| Pyskatý, Libor | 1991 | První | Ano | ||||
| Pyskatá, Šárka | 1986 | První | Ano | ||||
| Havlasová, Andrea | 1978 | Rozbehame Cesko | První | Ano | |||
| Kučera, Ondřej | 1975 | První | Ano | ||||
| Rechtik, Václav | 1985 | První | Ano | ||||
| Vašinková, Eva | 1987 | První | Ano | ||||
| Robošová, Kateřina | 1992 | KaKuZo | Druhá | Ano | |||
| Moravcová, Tereza | 1979 | Druhá | Ano | ||||
| Michálková, Kristýna | 1996 | První | Ano | ||||
| Narovec, Petr | 1997 | První | Ano | ||||
| Keclíková, Marie | 1998 | První | Ano | ||||
| Chrástová, Kateřina | 1991 | První | Ano | ||||
| Rožboudová, Lucie | 1979 | Druhá | Ano | ||||
| Trachta, Bohuslav | 1975 | Druhá | Ano | ||||
| Potěšilová, Alena | 1974 | Druhá | Ano | ||||
| Hronková, Pavla | 1975 | Druhá | Ano | ||||
| Totková, Adéla | 1998 | Druhá | Ano | ||||
| Kuchař, David | 1990 | První | Ano | ||||
| Nádvorník, Jiří | 1999 | První | Ano | ||||
| Vlach, Zbynek | 1984 | T.E.O follow your dreams | První | Ano | |||
| Kilian, Juraj | 1965 | Lentilky | Druhá | Ano | |||
| Do, Thuy Linh | 1992 | Druhá | Ano | ||||
| Hlavac, Vaclav | 1997 | První | Ano | ||||
| Bárta, Martin | 1991 | První | Ano | ||||
| Bezděkovský, Jakub | 1987 | První | Ano | ||||
| Majernikova, Eva | 1982 | První | Ano | ||||
| Majernikova, Věra | 2011 | Druhá | Ano | ||||
| Gregor, Lukáš | 1994 | První | Ano | ||||
| Chytka, Milan | 1970 | První | Ano | ||||
| Jiroušková, Lucie | 1994 | Druhá | Ano | ||||
| Řeháčková, Marie | 1994 | Druhá | Ano | ||||
| Haubertová, Eliška | 2000 | Druhá | Ano | ||||
| Smetana, Luboš | 1965 | Druhá | Ano | ||||
| Pucherova, Hana | 1971 | Easyrunners.cz | Druhá | Ano | |||
| Tang, Sylvia | 1995 | Prague Running Crew | První | Ano | |||
| Příhonská, Lucie | 1983 | První | Ano | ||||
| Hricišče, Ladislav | 1971 | Maxáci v pohybe | První | Ano | |||
| Skála, Radek | 1979 | První | Ano | ||||
| Malinová, Adriana | 1979 | Sanasport | Druhá | Ano | |||
| Gruntová, Dana | 1984 | Cream Team | Druhá | Ano | |||
| Kudláčkova, Karolína | 2021 | První | Ano | ||||
| Procházková, Klára | 1978 | První | Ano | ||||
| Čuprová Adámková, Martina | 1982 | Druhá | Ano | ||||
| Stařík, Michal | 1983 | První | Ano | ||||
| Křička, Ondřej | 1980 | První | Ano | ||||
| Ščurková, Veronika | 1992 | První | Ano | ||||
| Solar, Václav | 1991 | Druhá | Ano | ||||
| Gregorová, Simona | 1997 | Druhá | Ano | ||||
| Ďuďáková, Petra | 1991 | Druhá | Ano | ||||
| Sliva, Dominik | 1989 | Druhá | Ano | ||||
| Blažejová, Monika | 2001 | Druhá | Ano | ||||
| Kalistová, Barbora | 2000 | Česká IT Akademie | Druhá | Ano | |||
| Lacman, Jiří | 1960 | První | Ano | ||||
| Lacman, Jiří | 1994 | Druhá | Ano | ||||
| Pittlová, Kateřina | 1990 | Druhá | Ano | ||||
| Zima, Michael | 2000 | Druhá | Ano | ||||
| Kolhánek, Norbert | 1977 | Nectel running team | První | Ano | |||
| Boháček, Patrick | 1993 | Burgříci | Druhá | Ano | |||
| Kubů, Tadeáš | 1990 | Burgříci | Druhá | Ano | |||
| Lopatářová, Eliška | 2004 | První | Ano | ||||
| Jindráková, Anna | 2005 | První | Ano | ||||
| Jelínková, Lucie | 1988 | První | Ano | ||||
| Rosa, Filip | 1975 | Druhá | Ano | ||||
| Rosová, Dominika | 2008 | Druhá | Ano | ||||
| Janů, Dagmar | 1989 | Druhá | Ano | ||||
| Petržilka, Michal | 1983 | Druhá | Ano | ||||
| Konečný, Lukáš | 1992 | První | Ano | ||||
| Balická, Iva | 1973 | Druhá | Ano | ||||
| Bedenková, Petra | 1980 | První | Ano | ||||
| Steppanova, Eva | 1987 | První | Ano | ||||
| Bartošková, Karolína | 1992 | První | Ano | ||||
| Leskovianska, Jana | 1987 | Behám raz do týždňa | První | Ano | |||
| Kučerová, Hana | 1976 | První | Ano | ||||
| Zábranský, David | 1977 | Druhá | Ano | ||||
| Hejcmanová, Taťána | 1988 | Druhá | Ano | ||||
| Janča, Adam | 1989 | První | Ano | ||||
| Kyrinovičová, Jana | 1978 | Druhá | Ano | ||||
| Fialová, Pavla | 1996 | Druhá | Ano | ||||
| Rauner, Ondřej | 1994 | Druhá | Ano | ||||
| Popp, Ondřej | 1999 | První | Ano | ||||
| Markuci, Jiří | 1988 | SDH Horní Měcholupy | První | Ano | |||
| Lorenc, Pavel | 1981 | První | Ano | ||||
| Hruša, Petr | 1991 | Druhá | Ano | ||||
| Caruso, Corrado | 1989 | Druhá | Ano | ||||
| Hložková, Martina | 1969 | Druhá | Ano | ||||
| Bendlová, Renata | 1977 | Druhá | Ano | ||||
| Bendlová, Alžběta | 2008 | První | Ano | ||||
| Mrázek, Tomáš | 1987 | Orel Nové Město na Moravě | Elita | Ano | |||
| Wotke, Jiri | 1975 | První | Ano | ||||
| Pavlíčková, Hana | 2004 | Slow Climbers | První | Ano | |||
| Bozděch, Tobiáš | 2005 | Slow Climbers | Druhá | Ano | |||
