Pořadí seriálu
Minulé ročníky: Boletice, Vysočina, Slavkovský les
| poř. | Kat | Jméno | jednotlivé závody (počet bodů) | celkem bodů |
| 1. | Z39 | Luňáčková, Michaela (1984) Třista60 | BO20: 2200, BR22: 2166, JR23: 2173, KA19: 2200, LE21: 2137, VY21: 2168 | 13044 |
| 2. | Z49 | Baráková, Milena (1981) | BL19: 2091, BO20: 2129, BR22: 1959, LE21: 2073, SL21: 2050, VY21: 1938 | 12240 |
| 3. | Z49 | Doležalová, Nikola (1974) Run2BeFit Frýdek-Místek | BL19: 1711, BO20: 1985, BR22: 1717, JR23: 1849, KA19: 1777, LE21: 1744, SL21: 1898, VY21: 1742 | 10995 |
| 4. | Z39 | Vondráčková, Tereza (1989) Divný holky | BR22: 2062, JR23: 2200, LE21: 2179, SL21: 2200, VY21: 2200 | 10841 |
| 5. | Z39 | Urbánková, Lýdie (1989) | BL19: 1874, BO20: 1912, BR22: 1683, JR23: 1822, KA19: 1661, SL21: 1798 | 10750 |
| 6. | Z39 | Peroutková, Veronika (1989) | BL19: 1793, BR22: 1579, JR23: 1713, KA19: 1698, LE21: 1582, SL21: 1848 | 10213 |
| 7. | Z49 | Chlupsová, Klára (1977) Chlupy ze psa | BO20: 2056, JR23: 1767, KA19: 2015, LE21: 1989, SL21: 1949 | 9776 |
| 8. | Z49 | Víchová, Eva (1982) dr.Max | BL19: 2010, JR23: 1795, KA19: 2068, LE21: 1926, VY21: 1971 | 9770 |
| 9. | Z39 | Beranová, Hana (1983) | BL19: 1434, BR22: 1325, JR23: 1579, KA19: 1373, LE21: 1326, VY21: 1465 | 8502 |
| 10. | Z49 | Kučerová, Jana (1980) | BL19: 1133, BO20: 1553, BR22: 1050, JR23: 1369, KA19: 1458, LE21: 1221, SL21: 1596, VY21: 1210 | 8407 |
| 11. | Z39 | Dunajská, Gabriela (1997) ELJAM RUN Zlín | BL19: 2119, KA19: 2147, LE21: 1968, VY21: 2102 | 8336 |
| 12. | Z39 | Podroužková, Eva (1988) | KA19: 2121, LE21: 2053, SL21: 2099 | 6273 |
| 13. | Z59 | Třísková, Katarína (1971) | BL19: 1738, KA19: 1963, LE21: 1756 | 5457 |
| 14. | Z59 | Stušková, Hana (1970) Aces team Karlovy Vary | BL19: 1505, BR22: 1786, SL21: 1999 | 5290 |
| 15. | Z49 | Svobodová, Zuzka (1977) Progres Run team Liberec | BL19: 1080, BR22: 926, JR23: 720, KA19: 1238, LE21: 1291 | 5255 |
| 16. | Z39 | Weisshautelová, Helena (1986) Ony v Onu | KA19: 1910, LE21: 1640, SL21: 1647 | 5197 |
| 17. | Z39 | Vitouchová, Iveta (1991) Luďův harém | KA19: 1830, LE21: 1768, VY21: 1442 | 5040 |
| 18. | Z39 | Švédová, Blanka (1989) | BR22: 1450, LE21: 1841, VY21: 1535 | 4826 |
| 19. | Z39 | Meranová, Lenka (1986) | BL19: 1558, LE21: 1820, VY21: 1349 | 4727 |
| 20. | Z39 | Marešová, Helena (1990) | BL19: 974, BO20: 977, KA19: 1153, LE21: 977, SL21: 531 | 4612 |
| 21. | Z39 | Blahová, Dagmar (1991) | JR23: 1088, LE21: 1733, VY21: 1644 | 4465 |
| 22. | Z39 | Kočí, Adela (1997) | BL19: 1399, KA19: 1526, LE21: 1500 | 4425 |
| 23. | Z39 | Šlechtová, Ester (1986) | BR22: 2131, JR23: 2119 | 4250 |
| 24. | Z39 | Strnadová, Eva (1986) | LE21: 2095, VY21: 2135 | 4230 |
| 25. | Z49 | Demlova, Petra (1981) Dr.Max | BR22: 1425, JR23: 1421, SL21: 1295 | 4141 |
| 26. | Z39 | Vokálová, Monika (1997) | BR22: 1993, JR23: 1903 | 3896 |
| 27. | Z60+ | Chalk, Zuzana (1959) | JR23: 895, LE21: 908, SL21: 980, VY21: 1047 | 3830 |
| 28. | Z39 | Zemanová, Mirka (1983) | LE21: 1862, VY21: 1906 | 3768 |
| 29. | Z59 | Matlasová, Pavlína (1972) | BR22: 1250, KA19: 1356, VY21: 1140 | 3746 |
| 30. | Z59 | Kopečková, Hana (1970) | KA19: 1883, VY21: 1775 | 3658 |
| 31. | Z39 | Fiedlerová, Lucie (1984) | LE21: 1605, VY21: 1873 | 3478 |
| 32. | Z39 | Smilowská, Adriana (1995) Dr.Max | BL19: 921, BO20: 1336, BR22: 326, SL21: 776 | 3359 |
| 33. | Z49 | Galiova, Inge (1980) Stg Karviná | BL19: 1629, KA19: 1644 | 3273 |
| 34. | Z39 | Voleská, Michaela (1992) | KA19: 1593, LE21: 1663 | 3256 |
| 35. | Z39 | Juziková, Magdaléna (1998) | BL19: 1684, KA19: 1560 | 3244 |
| 36. | Z49 | Kolářová, Šárka (1976) STG Česká | LE21: 1651, VY21: 1578 | 3229 |
| 37. | Z39 | Olivíková, Eliška (1996) | BL19: 1646, KA19: 1576 | 3222 |
| 38. | Z49 | Doubková, Kristýna (1981) | LE21: 1698, SL21: 1446 | 3144 |
| 39. | Z59 | Šumberová, Lucie (1972) | BL19: 1522, VY21: 1611 | 3133 |
| 40. | Z39 | Větrovská, Monika (1988) | BR22: 626, JR23: 930, LE21: 966, SL21: 572 | 3094 |
| 41. | Z49 | Baloušková, Miloslava (1978) | BO20: 905, BR22: 1000, KA19: 1187 | 3092 |
| 42. | Z39 | Zonková, Petra (1989) | BL19: 1487, LE21: 1512 | 2999 |
| 43. | Z49 | Chylová, Jana (1975) Běžci sobě | BL19: 1452, KA19: 1543 | 2995 |
| 44. | Z49 | Skořepová, Tereza (1978) | JR23: 1281, LE21: 1686 | 2967 |
| 45. | Z59 | Vyhlídalová, Jana (1972) | KA19: 729, LE21: 1210, SL21: 1021 | 2960 |
| 46. | Z49 | Karvanová Čabrádková, Barbora (1980) | BO20: 1624, BR22: 1300 | 2924 |
| 47. | Z49 | Macková, Petra (1973) STG Zlín | BL19: 1257, LE21: 1628 | 2885 |
| 48. | Z49 | Benešová, Markéta (1976) | BL19: 1310, LE21: 1558 | 2868 |
| 49. | Z49 | Korduliaková, Alice (1980) | KA19: 1407, LE21: 1454 | 2861 |
| 50. | Z39 | Tlustá, Jitka (1985) Best:Time | JR23: 1544, LE21: 1314 | 2858 |
| 51. | Z39 | Drápalová, Klára (1984) | BL19: 1611, VY21: 1117 | 2728 |
| 52. | Z39 | Jiráková, Michaela (1994) KOA | BL19: 2037, BR22: 676 | 2713 |
| 53. | Z39 | Zemanová, Zdeňka (1983) Rozběháme Česko | BR22: 751, JR23: 1106, SL21: 817 | 2674 |
| 54. | Z39 | Klupáková, Zuzana (2000) FFÚ VŠE | BO20: 1697, BR22: 951 | 2648 |
| 55. | Z39 | Gurkova, Dana (1985) | BR22: 1200, KA19: 1390 | 2590 |
| 56. | Z39 | Havelková, Kateřina (1996) | JR23: 1299, KA19: 1288 | 2587 |
| 57. | Z39 | Moosova, Ivana (1984) | BR22: 551, KA19: 1988 | 2539 |
| 58. | Z59 | Vančurová, Marcela (1972) Best:Time | BL19: 992, JR23: 1527 | 2519 |
| 59. | Z39 | Hanáková, Radka (1986) | BL19: 1098, JR23: 1018, VY21: 210 | 2326 |
| 60. | Z39 | Chlupová, Silvie (1995) | BL19: 1275, LE21: 1012 | 2287 |
| 61. | Z39 | Tichová, Tereza (1985) Adventní běhání | BL19: 1204, VY21: 1070 | 2274 |
| 62. | Z39 | Švancarová, Lucie (1991) adidas Runners Prague | JR23: 1246, VY21: 1000 | 2246 |
| 63. | Z49 | Tillnerová, Jiřina (1973) | JR23: 562, KA19: 933, SL21: 735 | 2230 |
| 64. | Z39 | Langer, Barbora (1988) Holky ve Formě | BR22: 2200 | 2200 |
| 65. | Z39 | Uhlířová, Denisa (1988) VZSOstravs | BL19: 2200 | 2200 |
| 66. | Z39 | Kohnová, Lenka (1988) Salming running team | LE21: 2200 | 2200 |
| 67. | Z39 | Hervertová, Klára (1991) | BR22: 851, KA19: 1339 | 2190 |
| 68. | Z39 | Boffo, Eugenia (1992) Old Town Running | KA19: 2174 | 2174 |
| 69. | Z39 | Nováková, Vanda (1988) Runningzone Brno | BL19: 2173 | 2173 |
| 70. | Z39 | Trojáková, Martina (1990) | LE21: 2158 | 2158 |
| 71. | Z49 | Kůsová, Lenka (1977) Triatlet | SL21: 2150 | 2150 |
| 72. | Z39 | Lenčová, Jana (1992) CETIN | JR23: 2146 | 2146 |
| 73. | Z39 | Veselská, Renáta (1990) | BL19: 2146 | 2146 |
| 74. | Z49 | Báchorová, Hana (1982) | BR22: 476, KA19: 797, SL21: 858 | 2131 |
| 75. | Z39 | Čejková, Magdalena (1988) | LE21: 2116 | 2116 |
| 76. | Z39 | Kastlová, Martina (2001) FFÚ VŠE | BO20: 1409, BR22: 701 | 2110 |
| 77. | Z49 | Bradáčová, Martina (1974) Maratón klub Kladno | BR22: 2097 | 2097 |
| 78. | Z49 | Hodaňová, Helena (1975) Smradupánovy veverky | KA19: 2094 | 2094 |
| 79. | Z39 | Vallejo, Yazmin (1985) AK FIT Croatia | JR23: 2092 | 2092 |
| 80. | Z49 | Šimonovská, Eva (1979) Atletický klub Rožnov pod Radhoštěm | VY21: 2069 | 2069 |
| 81. | Z49 | Máchová, Markéta (1977) | BL19: 2065 | 2065 |
| 82. | Z49 | Maděrová, Michaela (1980) eD system Silvini team | JR23: 2065 | 2065 |
| 83. | Z39 | Vegnerová, Sarah (1995) Outdoor Training Club | KA19: 2041 | 2041 |
| 84. | Z39 | Weissová, Veronika (1988) | JR23: 2038 | 2038 |
| 85. | Z39 | Šeflová, Adéla (1985) Horalka a Tatranka | VY21: 2037 | 2037 |
| 86. | Z39 | Stavinohová, Adéla (1998) AK Zlín | LE21: 2031 | 2031 |
| 87. | Z39 | Marková, Kristýna (1984) Český běžecký klub | BR22: 2028 | 2028 |
| 88. | Z18 | Pradeová, Ema (2008) | JR23: 2011 | 2011 |
| 89. | Z39 | Zvolánková, Kateřina (1991) | LE21: 2010 | 2010 |
| 90. | Z49 | Hlaváčková, Dagmar (1980) STG Česká | VY21: 2004 | 2004 |
| 91. | Z39 | Korandová, Petra (1992) 2BWinner team | JR23: 1984 | 1984 |
| 92. | Z59 | Kakáčová, Jana (1971) Karpatský Kynologický Klub | BL19: 1982 | 1982 |
| 93. | Z39 | Brožová, Aneta (1994) | JR23: 1957 | 1957 |
| 94. | Z39 | Macháčková, Veronika (1988) | BL19: 1956 | 1956 |
| 95. | Z49 | Rusínová, Monika (1977) | LE21: 1947 | 1947 |
| 96. | Z39 | Zabilanská, Radka (1986) | KA19: 1936 | 1936 |
| 97. | Z49 | Nováková, Lenka (1980) PPP Bedřichov | JR23: 1930 | 1930 |
| 98. | Z49 | Guntherová, Bohumila (1978) | BR22: 726, KA19: 1204 | 1930 |
| 99. | Z49 | Hitlová, Broňa (1982) Cvilínští schodaři | BL19: 1928 | 1928 |
| 100. | Z39 | Čalfová, Andrea (1991) Dr.Max | BR22: 1924 | 1924 |
| 101. | Z39 | Fellerová Palkovská, Iva (1991) | LE21: 1904 | 1904 |
| 102. | Z39 | Staňová, Veronika (1993) | BL19: 1901 | 1901 |
| 103. | Z49 | Smyslová, Miroslava (1982) | BR22: 1890 | 1890 |
| 104. | Z39 | Bartíková, Lucie (1994) | LE21: 1884 | 1884 |
| 105. | Z39 | Velká, Tereza (1993) | BO20: 1265, LE21: 617 | 1882 |
| 106. | Z39 | Vránová, Alena (1993) | JR23: 1876 | 1876 |
| 107. | Z49 | Schwalbe, Ulrike (1978) ASC Marktrodach | KA19: 1857 | 1857 |
| 108. | Z49 | Vyšínová, Markéta (1975) Speedy Pugs | BR22: 1855 | 1855 |
| 109. | Z39 | Sikorová, Pavlína (1998) | BL19: 1847 | 1847 |
| 110. | Z49 | Dvořáková, Monika (1974) #tymdejvid | BO20: 1841 | 1841 |
| 111. | Z39 | Trnková, Kateřina (1991) | VY21: 1840 | 1840 |
| 112. | Z49 | Krejčí, Kateřina (1982) | JR23: 948, KA19: 882 | 1830 |
| 113. | Z39 | Lososová, Kristýna (1995) | BR22: 826, KA19: 1000 | 1826 |
| 114. | Z39 | Valachovičová, Miroslava (1986) BKV Holýšov | BR22: 1821 | 1821 |
| 115. | Z39 | Zahradníková, Eva (1983) STG Prievidza | BL19: 1819 | 1819 |
| 116. | Z39 | Vondrová, Ludmila (1986) | VY21: 1807 | 1807 |
| 117. | Z39 | Beroušková, Barbora (2000) | KA19: 1804 | 1804 |
| 118. | Z39 | Matkovská, Lucia (1996) Tri2Fly | LE21: 1799 | 1799 |
| 119. | Z49 | Ubrová, Veronika (1978) Fitness centrum Body Care Brno | LE21: 1024, VY21: 745 | 1769 |
| 120. | Z39 | Holá, Dominika (1995) | BO20: 1768 | 1768 |
| 121. | Z49 | Moravcová, Gabriela (1976) STG Opava | BL19: 1765 | 1765 |
| 122. | Z39 | Toulová, Jana (1992) | BL19: 797, JR23: 965 | 1762 |
| 123. | Z49 | Didova, Iva (1974) Báječné ženy v běhu | BR22: 1752 | 1752 |
| 124. | Z39 | Slavíková, Veronika (1988) | KA19: 1751 | 1751 |
| 125. | Z49 | Přikrylová, Adéla (1979) | SL21: 1748 | 1748 |
| 126. | Z49 | Kantorova, Katka (1976) BK Čvacht | JR23: 1741 | 1741 |
| 127. | Z59 | Valínová, Dagmar (1971) | BR22: 1400, SL21: 327 | 1727 |
| 128. | Z39 | Fulová, Veronika (1994) | KA19: 1724 | 1724 |
| 129. | Z39 | Vencová, Magdalena (1992) Running lions | LE21: 1721 | 1721 |
| 130. | Z39 | Johaniková, Lucie (1986) TJ Sokol Radostice | VY21: 1709 | 1709 |
| 131. | Z39 | Kovářová, Jana (1997) | LE21: 1709 | 1709 |
| 132. | Z59 | Peteříková, Renáta (1967) Ateliér Maur | SL21: 1697 | 1697 |
| 133. | Z49 | Lukavcova, Tereza (1980) | JR23: 1687 | 1687 |
| 134. | Z39 | Rozhoňová, Andrea (1993) | VY21: 1676 | 1676 |
| 135. | Z49 | Kavanová, Vlasta (1977) | LE21: 1675 | 1675 |
| 136. | Z39 | Fialova, Petra (1985) eD system Silvini team | JR23: 1649 | 1649 |
| 137. | Z49 | Janásová, Gabriela (1977) ready2win | BR22: 1648 | 1648 |
| 138. | Z49 | Marková, Tereza (1974) | JR23: 1632 | 1632 |
| 139. | Z49 | Langerová, Tereza (1974) Jeničkovy Mařenky | KA19: 1627 | 1627 |
| 140. | Z39 | Košťálová, Markéta (1988) | LE21: 1616 | 1616 |
| 141. | Z39 | Horáková Hurychová, Zuzana (1984) HRdinky | BR22: 1614 | 1614 |
| 142. | Z39 | Žabová, Anna (1996) Veslaři Děčín | JR23: 1614 | 1614 |
| 143. | Z39 | Brodmannová, Martina (1991) | KA19: 1610 | 1610 |
| 144. | Z49 | Kolaříková, Petra (1981) | BL19: 762, LE21: 838 | 1600 |
| 145. | Z49 | Kallistová, Linda (1979) | JR23: 1597 | 1597 |
| 146. | Z39 | Maňáková, Marie (1989) | BL19: 1593 | 1593 |
| 147. | Z49 | Sobková, Alena (1977) BK Ludgeřovice | LE21: 1593 | 1593 |
| 148. | Z39 | Sečíková, Ina (1992) Danube Runners | BL19: 1575 | 1575 |
| 149. | Z39 | Šustková, Apolena (1997) | LE21: 1570 | 1570 |
| 150. | Z39 | Kohoutová, Erika (1983) eD system Silvini team | JR23: 1562 | 1562 |
| 151. | Z39 | Palkosková, Martina (1999) | SL21: 1547 | 1547 |
| 152. | Z39 | Mikešová, Lenka (1992) | LE21: 1547 | 1547 |
| 153. | Z39 | Štěrbáková, Nina (1996) | BR22: 1545 | 1545 |
| 154. | Z49 | Škrobáková, Lucie (1977) | BL19: 1540 | 1540 |
| 155. | Z39 | Janečková, Eva (1985) | LE21: 1535 | 1535 |
| 156. | Z39 | Hanousková, Michaela (1994) | LE21: 1523 | 1523 |
| 157. | Z39 | Fikarová, Eva (1984) | VY21: 1512 | 1512 |
| 158. | Z39 | Ličko, Andrea (1984) | JR23: 1509 | 1509 |
| 159. | Z49 | Luft, Lucie (1981) LUFTStrong | KA19: 1509 | 1509 |
| 160. | Z59 | Jungová, Lucie (1970) | KA19: 645, SL21: 368, VY21: 489 | 1502 |
| 161. | Z39 | Hnízdilová, Lenka (1986) Za Hezčí Zadeček | BR22: 1500 | 1500 |
| 162. | Z39 | Némethová, Eva (1992) | SL21: 1496 | 1496 |
| 163. | Z39 | Halatová, Kristýna (1995) | KA19: 1492 | 1492 |
| 164. | Z39 | Permedlová, Lucie (1987) | JR23: 1491 | 1491 |
| 165. | Z49 | Haasová, Emil (1978) | LE21: 1489 | 1489 |
| 166. | Z49 | Malkova, Lucie (1979) | VY21: 1489 | 1489 |
| 167. | Z39 | Havlová, Tereza (1983) Predators České Budějovice | BO20: 1480 | 1480 |
| 168. | Z49 | Sochorková, Aneta (1980) | LE21: 1477 | 1477 |
| 169. | Z39 | Klečková, Naděžda (1996) | BR22: 1475 | 1475 |
| 170. | Z39 | Zelenková, Kateřina (1990) | KA19: 1475 | 1475 |
| 171. | Z39 | Havelková, Barbora (1989) | JR23: 1474 | 1474 |
| 172. | Z39 | Zelinkova, Katerina (1983) | BL19: 1469 | 1469 |
| 173. | Z49 | Chmelkova, Mirka (1976) | BR22: 801, JR23: 667 | 1468 |
| 174. | Z39 | Krajíčková, Marika (1984) | LE21: 1465 | 1465 |
| 175. | Z49 | Netolická, Martina (1982) Ac Slovan Liberec | JR23: 1456 | 1456 |
| 176. | Z39 | Žuchová, Petra (1986) | BR22: 776, LE21: 675 | 1451 |
| 177. | Z49 | Vyroubalová, Kateřina (1976) | LE21: 1442 | 1442 |
| 178. | Z39 | Doležalová, Pavla (1985) | KA19: 1441 | 1441 |
| 179. | Z59 | Jónová, Marie (1966) | JR23: 1439 | 1439 |
| 180. | Z39 | Majíčková, Zuzana (1984) | LE21: 1431 | 1431 |
| 181. | Z39 | Pinto, Markéta (1983) | KA19: 1424 | 1424 |
| 182. | Z39 | Kůřilová, Eliška (1998) | LE21: 1419 | 1419 |
| 183. | Z39 | Svobodová, Anna (1995) | VY21: 1419 | 1419 |
| 184. | Z49 | Pichlerová, Petra (1979) | BL19: 1416 | 1416 |
| 185. | Z39 | Christová, Petra (1983) | LE21: 1407 | 1407 |
| 186. | Z49 | Zmeškalová, Markéta (1976) | JR23: 1404 | 1404 |
| 187. | Z49 | Hlávková, Michaela (1982) | KA19: 594, LE21: 803 | 1397 |
| 188. | Z39 | Lenzová, Barbara (1993) | VY21: 1396 | 1396 |
| 189. | Z39 | Hliśnikowská, Weronika (1999) | LE21: 1396 | 1396 |
| 190. | Z49 | Beštová, Michaela (1974) | SL21: 1395 | 1395 |
| 191. | Z39 | Tomková, Zuzana (1988) | JR23: 1386 | 1386 |
| 192. | Z39 | Demovičová, Lenka (1986) | LE21: 1384 | 1384 |
| 193. | Z49 | Maršálková, Marcela (1982) | BL19: 1381 | 1381 |
| 194. | Z39 | Balážová, Sabina (1993) adidas Runners Prague | BR22: 1375 | 1375 |
| 195. | Z39 | Danková, Hana (1994) | VY21: 1372 | 1372 |
| 196. | Z39 | Fajtova, Sona (1989) | LE21: 1372 | 1372 |
| 197. | Z39 | Mudrochová, Klára (1996) | BL19: 1363 | 1363 |
| 198. | Z49 | Pavlů, Andrea (1979) | LE21: 1361 | 1361 |
| 199. | Z39 | Plhová, Jana (1993) | JR23: 1351 | 1351 |
| 200. | Z39 | Harvánková, Lucie (1992) | BR22: 1350 | 1350 |
| 201. | Z39 | Svobodová, Kateřina (1987) Run99 Havířov | LE21: 1349 | 1349 |
| 202. | Z39 | Trierová, Monika (1993) | SL21: 1345 | 1345 |
| 203. | Z39 | Frolová, Lucie (1992) Mňamis | BL19: 1345 | 1345 |
| 204. | Z39 | Mólerová, Lenka (1995) EXCALIBUR ARMY | LE21: 1338 | 1338 |
| 205. | Z49 | Haasová, Jana (1975) Mattoni Free Run | JR23: 1334 | 1334 |
| 206. | Z59 | Tichoňová, Renata (1968) | BL19: 1328 | 1328 |
| 207. | Z39 | Chlebounová, Denisa (1992) | VY21: 1326 | 1326 |
| 208. | Z39 | Cernovska, Vendula (1984) | KA19: 1322 | 1322 |
| 209. | Z39 | Borovcová, Suzanne (1999) | JR23: 1316 | 1316 |
| 210. | Z39 | Pečená, Kateřina (1992) Adventní běhání | BR22: 501, JR23: 808 | 1309 |
| 211. | Z49 | Bigasová, Doris (1978) Rozběhnito Cheb | KA19: 1305 | 1305 |
| 212. | Z59 | Vykoukalová, Monika (1970) | LE21: 1303 | 1303 |
| 213. | Z39 | Holasová, Gabriela (1987) | VY21: 1303 | 1303 |
| 214. | Z39 | Palková, Romana (1993) Danube Runners | BL19: 1292 | 1292 |
| 215. | Z49 | Hrabalova, Barbara (1975) | LE21: 1279 | 1279 |
| 216. | Z49 | Nyklová, Jana (1978) | VY21: 1279 | 1279 |
| 217. | Z39 | Kubicová, Lydie (1989) adidas Runners Prague | BR22: 1275 | 1275 |
| 218. | Z49 | Červinková, Iveta (1977) STG Mladá Boleslav | KA19: 1272 | 1272 |
| 219. | Z49 | Vohlídková, Kristýna (1976) | LE21: 1268 | 1268 |
| 220. | Z49 | Chotěborová, Jana (1973) SP Kolo Loap | JR23: 1264 | 1264 |
| 221. | Z39 | Maršálková, Pavlína (1987) Dr.Max | VY21: 1256 | 1256 |
| 222. | Z49 | Litrbacká, Markéta (1977) | LE21: 1256 | 1256 |
| 223. | Z59 | Fráňová, Jana (1969) | KA19: 1255 | 1255 |
| 224. | Z49 | Megelová, Jana (1973) Sky4Run | LE21: 1245 | 1245 |
| 225. | Z39 | Potůčková, Štěpánka (2000) | SL21: 1245 | 1245 |
| 226. | Z49 | Štecherová, Hana (1978) | BL19: 1239 | 1239 |
| 227. | Z39 | Štěpánová, Petra (1989) | VY21: 1233 | 1233 |
| 228. | Z39 | Votrelova, Lenka (1993) | LE21: 1233 | 1233 |
| 229. | Z39 | Kolková, Anna (1997) | JR23: 1228 | 1228 |
| 230. | Z39 | Nespěšná, Petra (1990) adidas Runners Prague | BR22: 1225 | 1225 |
| 231. | Z39 | Janovská, Marie (1990) | BL19: 1222 | 1222 |
| 232. | Z39 | Bryknerová, Michaela (1991) | KA19: 1221 | 1221 |
| 233. | Z39 | Koubková, Monika (1996) | BR22: 126, KA19: 679, SL21: 409 | 1214 |
| 234. | Z18 | Mullerová, Eva (2004) | JR23: 1211 | 1211 |
| 235. | Z39 | Blažková, Monika (1986) | LE21: 1198 | 1198 |
| 236. | Z39 | Trojanová, Tereza (1996) | JR23: 1193 | 1193 |
| 237. | Z39 | Staňková, Veronika (1984) | BO20: 1192 | 1192 |
| 238. | Z49 | Tučáková, Olga (1976) | BR22: 576, SL21: 613 | 1189 |
| 239. | Z39 | Švedova, Štěpánka (1994) | BL19: 1186 | 1186 |
| 240. | Z39 | Chválová, Marie (1989) | VY21: 1186 | 1186 |
| 241. | Z49 | Kopecka, Marcela (1978) | LE21: 1186 | 1186 |
| 242. | Z39 | Ptaszek, Zuzana (1985) | SL21: 1184 | 1184 |
| 243. | Z39 | Lizoňová, Denisa (1992) | JR23: 1176 | 1176 |
| 244. | Z49 | Machková, Lucie (1982) Sportovní klub psích spřežení Plzeň | BR22: 1175 | 1175 |
| 245. | Z39 | Lebedová, Hana (1983) Třista60 | LE21: 1175 | 1175 |
| 246. | Z59 | Petráňová, Jana (1972) | BL19: 709, VY21: 466 | 1175 |
| 247. | Z39 | Červinková, Markéta (1997) | KA19: 1170 | 1170 |
| 248. | Z49 | Pchálková, Kateřina (1978) | BL19: 1169 | 1169 |
| 249. | Z49 | Rychlá, Renáta (1978) | LE21: 1163 | 1163 |
| 250. | Z39 | Štefková, Marie (1992) | VY21: 1163 | 1163 |
| 251. | Z39 | Hundža Stratilová, Mária (1990) | JR23: 1158 | 1158 |
| 252. | Z39 | Klejchová, Vendula (2001) | LE21: 1152 | 1152 |
| 253. | Z59 | Kana, Marketa (1970) | BL19: 1151 | 1151 |
| 254. | Z39 | Píbilová, Anna (1988) | BR22: 1150 | 1150 |
| 255. | Z39 | Tomanová, Kristýna (1995) | SL21: 1143 | 1143 |
| 256. | Z49 | Březinová, Klára (1979) Hostivice | JR23: 1141 | 1141 |
| 257. | Z59 | Gombalová, Miluše (1971) | LE21: 1140 | 1140 |
| 258. | Z49 | Nekvapilova, Lenka (1973) SDH Kostelec u Heřmanova Městce | KA19: 1136 | 1136 |
| 259. | Z49 | Pančochová, Jana (1974) | LE21: 1128 | 1128 |
| 260. | Z39 | Janová, Zuzana (1990) BKČS | BR22: 1125 | 1125 |
| 261. | Z39 | Sedláková, Lenka (1992) adidas runners | JR23: 1123 | 1123 |
| 262. | Z39 | Pickova, Michaela (1989) | BO20: 1121 | 1121 |
| 263. | Z39 | Patočková, Lucie (1992) | KA19: 1119 | 1119 |
| 264. | Z39 | Petrušková, Táňa (1984) | LE21: 1117 | 1117 |
| 265. | Z39 | Neuwirthová, Tereza (1988) | BL19: 1115 | 1115 |
| 266. | Z49 | Janickova, Katka (1982) | LE21: 1105 | 1105 |
| 267. | Z39 | Vaněčková, Iveta (1995) VTahu | KA19: 1102 | 1102 |
| 268. | Z49 | Bošková, Andrea (1975) TempoMakers | SL21: 1102 | 1102 |
| 269. | Z49 | Škuderová, Lenka (1978) BK Lhota | BR22: 1100 | 1100 |
| 270. | Z39 | Jurašek, Andrea (1986) | VY21: 1093 | 1093 |
| 271. | Z59 | Ptáčková, Radmila (1971) Dr.Max | LE21: 1093 | 1093 |
| 272. | Z49 | Šubotníková, Ivana (1981) Olympia Spartan Training KH | KA19: 1085 | 1085 |
| 273. | Z39 | Grobnerová, Simona (1986) | LE21: 1082 | 1082 |
| 274. | Z49 | Králová, Jana (1975) | BL19: 656, VY21: 419 | 1075 |
| 275. | Z49 | Petržíková, Jana (1973) | BR22: 1075 | 1075 |
| 276. | Z39 | Flemrová, Barbora (1988) | JR23: 1071 | 1071 |
| 277. | Z49 | Monicova, Irena (1975) | LE21: 1070 | 1070 |
| 278. | Z39 | Soukupová, Veronika (1991) | KA19: 1068 | 1068 |
| 279. | Z39 | Pinheiro, Michaela (1983) Ony v Onu | SL21: 1062 | 1062 |
| 280. | Z39 | Dvořáková, Martina (1995) | BL19: 1062 | 1062 |
| 281. | Z39 | Krejčová, Dominika (1996) | LE21: 1059 | 1059 |
| 282. | Z39 | Mokrejšová, Andrea (1995) | JR23: 1053 | 1053 |
| 283. | Z59 | Kočí, Hana (1971) | KA19: 1051 | 1051 |
| 284. | Z49 | Doleželová, Mirka (1977) SRTGCB | BO20: 1048 | 1048 |
| 285. | Z49 | Vrzalová, Jana (1979) | LE21: 1047 | 1047 |
| 286. | Z39 | Lysková, Anna (1998) Dr.Max | BL19: 1045 | 1045 |
| 287. | Z39 | Kněžourová, Nikola (1994) FITFAB Strong | JR23: 1036 | 1036 |
| 288. | Z49 | Mikulová, Veronika (1982) SKÁJ team | LE21: 1035 | 1035 |
| 289. | Z39 | Lejsková, Barbora (2000) | KA19: 1034 | 1034 |
| 290. | Z39 | Beňová, Lucie (1987) Mňamis | BL19: 1027 | 1027 |
| 291. | Z39 | Richterová, Kristýna (1992) | BR22: 1025 | 1025 |
| 292. | Z39 | Kloudová, Zuzana (1985) Maso Klouda | VY21: 1024 | 1024 |
| 293. | Z39 | Liakh, Anna (1994) | KA19: 1017 | 1017 |
