Výsledky

Minulé ročníky: Boletice, Vysočina, Slavkovský les

Běhej lesy Bílá 19 km (2022)

poř. Kat Jméno start. č. čas čistý čas mezičas poř. abs. poř. kat. poř. pohl. body  
1. M39 Galáč, Vojtěch (1996) 21410 01:15:04 01:15:04 -- 1. 1. 1. 2200 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
2. M49 Bitala, Václav (1977) 21430 01:16:35 01:16:35 -- 2. 1. 2. 2183 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
3. M49 Bauer, Václav (1978) 20007 01:17:49 01:17:49 -- 3. 2. 3. 2166 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
4. M49 Bárta, Jaroslav (1982) 21482 01:20:59 01:20:59 -- 4. 3. 4. 2149 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
5. M49 Gawlas, Dominik (1982) 21479 01:21:36 01:21:36 -- 5. 4. 5. 2131 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
6. M39 Lau, Filip (1988) 20009 01:21:43 01:21:43 -- 6. 2. 6. 2115 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
7. M49 Vida, Přemysl (1980) 20014 01:21:50 01:21:50 -- 7. 5. 7. 2097 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
8. M39 Jašek, Vojtěch (2001) 21186 01:22:17 01:22:17 -- 8. 3. 8. 2081 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
9. M39 Bejček, Patrik (1994) 20001 01:22:49 01:22:49 -- 9. 4. 9. 2063 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
10. M39 Hrubý, Vladimír (1985) 21421 01:22:50 01:22:50 -- 10. 5. 10. 2046 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
11. M39 Burda, Tomáš (1983) 20008 01:24:32 01:24:32 -- 11. 6. 11. 2029 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
12. M39 Kolátor, Matyáš (1999) 21218 01:26:23 01:26:23 -- 12. 7. 12. 2012 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
13. M39 Nevoral, Jiří (1983) 21083 01:26:27 01:26:27 -- 13. 8. 13. 1994 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
14. M49 Ryška, Vít (1975) 20013 01:26:37 01:26:37 -- 14. 6. 14. 1978 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
15. M49 Prouza, Robert (1977) 21336 01:26:38 01:26:38 -- 15. 7. 15. 1960 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
16. M39 Vašťák, Daniel (1990) 21142 01:26:48 01:26:48 -- 16. 9. 16. 1944 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
17. M49 Nováček, Petr (1979) 21434 01:27:45 01:27:45 -- 17. 8. 17. 1926 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
18. M49 Říha, Pavel (1977) 21400 01:28:00 01:28:00 -- 18. 9. 18. 1909 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
19. M39 Weiss, Štěpán (1991) 21425 01:29:08 01:29:08 -- 19. 10. 19. 1892 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
20. M59 Hanke, David (1971) 21044 01:29:25 01:29:25 -- 20. 1. 20. 1875 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
21. M39 Sklenář, Tomáš (1983) 21212 01:29:47 01:29:47 -- 21. 11. 21. 1847 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
22. Z39 Uhlířová, Denisa (1988) 21449 01:29:58 01:29:58 -- 22. 1. 1. 2200 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
23. M49 Mikala, David (1982) 21205 01:30:31 01:30:31 -- 23. 10. 22. 1840 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
24. M49 Vencbauer, Pavel (1978) 20015 01:30:35 01:30:35 -- 24. 11. 23. 1832 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
25. M49 Homola, Jáchym (1976) 21322 01:30:40 01:30:40 -- 25. 12. 24. 1825 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
26. M39 Imre, Tomas (1986) 21118 01:30:44 01:30:44 -- 26. 12. 25. 1817 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
27. M39 Johanides, Marek (1994) 21170 01:30:49 01:30:49 -- 27. 13. 26. 1809 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
28. M39 Rašovský, Matěj (1988) 21162 01:30:53 01:30:53 -- 28. 14. 27. 1802 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
29. M49 Jašek, Radovan (1980) 21473 01:31:12 01:31:12 -- 29. 13. 28. 1794 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
30. M39 Felčír, David (1988) 21128 01:31:16 01:31:16 -- 30. 15. 29. 1786 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
31. M49 Ohnůtek, Zdeněk (1975) 21396 01:31:26 01:31:26 -- 31. 14. 30. 1779 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
32. M39 Ardamica Ml., David (2001) 21216 01:31:28 01:31:28 -- 32. 16. 31. 1771 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
33. M39 Starec, Petr (1991) 21066 01:31:33 01:31:33 -- 33. 17. 32. 1763 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
34. M39 Fejtek, Jakub (1988) 21313 01:31:44 01:31:44 -- 34. 18. 33. 1756 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
35. M49 Ikonomidis, Jiří (1976) 21217 01:31:54 01:31:54 -- 35. 15. 34. 1748 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
36. M39 Pivoňka, Denis (1987) 21003 01:32:01 01:32:01 -- 36. 19. 35. 1741 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
37. M49 Konvička, Adam (1977) 21427 01:32:08 01:32:08 -- 37. 16. 36. 1733 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
38. M39 Veselský, Pavel (1989) 21261 01:32:25 01:32:25 -- 38. 20. 37. 1725 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
39. M39 Okál, Jan (1986) 21221 01:32:31 01:32:31 -- 39. 21. 38. 1718 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
40. M49 Hudeček, Petr (1978) 21012 01:32:34 01:32:34 -- 40. 17. 39. 1710 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
41. M39 Tichý, František (1989) 21437 01:32:41 01:32:41 -- 41. 22. 40. 1702 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
42. M49 Marek, Martin (1981) 21397 01:32:41 01:32:41 -- 42. 18. 41. 1695 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
43. M39 Grygařík, Radek (1983) 21096 01:33:05 01:33:05 -- 43. 23. 42. 1687 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
44. Z39 Nováková, Vanda (1988) 21017 01:33:21 01:33:21 -- 44. 2. 2. 2173 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
45. M39 Luňák, Miroslav (1984) 21388 01:33:39 01:33:39 -- 45. 24. 43. 1680 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
46. M39 Murárik, Radim (1992) 21306 01:33:41 01:33:41 -- 46. 25. 44. 1672 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
47. M39 Sýkora, Václav (1989) 21059 01:33:46 01:33:46 -- 47. 26. 45. 1664 Generali Investments analýza výsledků diplom
48. M39 Hlaváč, Jaroslav (1983) 21236 01:33:48 01:33:48 -- 48. 27. 46. 1657 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
49. M49 Florian, Tomáš (1979) 20012 01:34:19 01:34:19 -- 49. 19. 47. 1649 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
50. M39 Uhlíř, Filip (1989) 21451 01:34:32 01:34:32 -- 50. 28. 48. 1641 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
51. M49 Čavoj, Patrik (1982) 21476 01:34:33 01:34:33 -- 51. 20. 49. 1634 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
52. M39 Richtig, Tomáš (1983) 21123 01:34:37 01:34:37 -- 52. 29. 50. 1626 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
53. M39 Bártů, Lukáš (1989) 21211 01:34:41 01:34:41 -- 53. 30. 51. 1619 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
54. M49 Telecký, Josef (1982) 20005 01:34:53 01:34:53 -- 54. 21. 52. 1611 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
55. M39 Miler, Jaroslav (1985) 21166 01:35:04 01:35:04 -- 55. 31. 53. 1603 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
56. M39 Leitner, Eric (1987) 21362 01:35:49 01:35:49 -- 56. 32. 54. 1596 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
57. M39 Ambros, Robin (1995) 21484 01:36:03 01:36:03 -- 57. 33. 55. 1588 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
58. M39 Olejár, Adam (2001) 21467 01:36:04 01:36:04 -- 58. 34. 56. 1580 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
59. M39 Nosek, Miloslav (1994) 21188 01:36:28 01:36:28 -- 59. 35. 57. 1573 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
60. M39 Svacek, Pavel (1988) 21426 01:36:53 01:36:53 -- 60. 36. 58. 1565 Generali Investments analýza výsledků diplom
61. M39 Šmíd, Jiří (1984) 21089 01:36:53 01:36:53 -- 61. 37. 59. 1557 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
62. Z39 Veselská, Renáta (1990) 21474 01:37:03 01:37:03 -- 62. 3. 3. 2146 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
63. M39 Grygera, Tomáš (1984) 21131 01:37:06 01:37:06 -- 63. 38. 60. 1550 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
64. M49 Ochman, Roman (1975) 21062 01:37:13 01:37:13 -- 64. 22. 61. 1542 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
65. Z39 Dunajská, Gabriela (1997) 21185 01:37:15 01:37:15 -- 65. 4. 4. 2119 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
66. M49 Ježek, Jakub (1975) 20002 01:37:33 01:37:33 -- 66. 23. 62. 1535 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
67. M59 Kalaš, Rudolf (1971) 21210 01:37:33 01:37:33 -- 67. 2. 63. 1527 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
68. M49 Váňa, Martin (1979) 21225 01:37:43 01:37:43 -- 68. 24. 64. 1519 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
69. M49 Špičák, Petr (1981) 21237 01:37:50 01:37:50 -- 69. 25. 65. 1512 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
70. M39 Baranek, Radim (1988) 21329 01:37:53 01:37:53 -- 70. 39. 66. 1504 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
71. M39 Váňa, Radovan (1987) 21471 01:38:00 01:38:00 -- 71. 40. 67. 1496 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
72. M59 Rohun, Petr (1969) 21243 01:38:02 01:38:02 -- 72. 3. 68. 1489 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
73. M39 Míča, Tom (1986) 21187 01:38:03 01:38:03 -- 73. 41. 69. 1481 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
74. M39 Kozák, Jakub (1985) 21340 01:38:11 01:38:11 -- 74. 42. 70. 1474 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
75. M39 Maňák, Jaroslav (1992) 21002 01:38:19 01:38:19 -- 75. 43. 71. 1466 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
76. M49 Ardamica, David (1976) 21215 01:38:21 01:38:21 -- 76. 26. 72. 1458 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
77. M49 Chmela, Jan (1977) 21460 01:38:42 01:38:42 -- 78. 27. 73. 1451 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
78. Z49 Baráková, Milena (1981) 21300 01:38:44 01:38:44 -- 79. 1. 5. 2091 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
79. M49 Sevcik, Jan (1974) 21407 01:39:02 01:39:02 -- 80. 28. 74. 1443 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
80. M49 Papírník, Jaromír (1976) 21357 01:39:05 01:39:05 -- 81. 29. 75. 1435 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
81. Z49 Máchová, Markéta (1977) 21379 01:39:25 01:39:25 -- 82. 2. 6. 2065 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
82. M49 Kerlin, Tomáš (1980) 21127 01:39:25 01:39:25 -- 83. 30. 76. 1428 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
83. M39 Kaplánek, Jiří (1983) 21057 01:39:27 01:39:27 -- 84. 45. 77. 1420 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
84. M49 Doleček, Dalibor (1982) 21169 01:39:29 01:39:29 -- 85. 31. 78. 1413 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
85. M49 Mičkal, Tomáš (1973) 21042 01:39:34 01:39:34 -- 86. 32. 79. 1405 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
86. M39 Rejha, Lukáš (1988) 21384 01:39:40 01:39:40 -- 87. 46. 80. 1397 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
87. M39 Iwaszek, Michal (1984) 21093 01:39:52 01:39:52 -- 88. 47. 81. 1390 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
88. M59 Janošec, Karel (1971) 21304 01:39:52 01:39:52 -- 89. 4. 82. 1382 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
89. Z39 Jiráková, Michaela (1994) 21375 01:39:53 01:39:53 -- 90. 5. 7. 2037 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
90. M59 Baláž, Roman (1965) 21475 01:39:59 01:39:59 -- 91. 5. 83. 1374 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
91. M39 Šturala, Jiří (1988) 21271 01:40:02 01:40:02 -- 92. 48. 84. 1367 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
92. M39 Mrkvica, Martin (1991) 20003 01:40:06 01:40:06 -- 93. 49. 85. 1359 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
93. M39 Obleser, David (1987) 21061 01:40:09 01:40:09 -- 94. 50. 86. 1351 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
94. Z49 Víchová, Eva (1982) 21152 01:40:30 01:40:30 -- 95. 3. 8. 2010 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
95. M39 Braun, Tomáš (1989) 21234 01:40:43 01:40:43 -- 96. 51. 87. 1344 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
96. M49 Jeřábek, Zbyněk (1973) 21274 01:40:50 01:40:50 -- 97. 33. 88. 1336 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
97. M49 Kutáč, Ivo (1981) 21079 01:41:22 01:41:22 -- 98. 34. 89. 1329 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
98. M39 Gabrík, Samuel (1998) 21447 01:41:25 01:41:25 -- 99. 52. 90. 1321 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
99. Z59 Kakáčová, Jana (1971) 21420 01:41:36 01:41:36 -- 100. 1. 9. 1982 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
100. M49 Kinc, Pavel (1974) 21422 01:41:37 01:41:37 -- 101. 35. 91. 1313 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
101. M49 Zukal, Štěpán (1974) 21377 01:41:45 01:41:45 -- 102. 36. 92. 1306 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
102. M49 Karban, Jan (1982) 21113 01:41:50 01:41:50 -- 103. 37. 93. 1298 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
103. M49 Ciganek, Pavel (1982) 21455 01:41:55 01:41:55 -- 104. 38. 94. 1290 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
104. M39 Vajnar, Vladimír (1990) 21122 01:41:58 01:41:58 -- 105. 53. 95. 1283 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
105. M39 Vašťák, Radek (1987) 21064 01:42:04 01:42:04 -- 106. 54. 96. 1275 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
106. Z39 Macháčková, Veronika (1988) 21399 01:42:10 01:42:10 -- 107. 6. 10. 1956 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
107. M59 Vaňousek, Aleš (1970) 21419 01:42:37 01:42:37 -- 108. 6. 97. 1268 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
108. M39 Janík, Pavel (1984) 21068 01:42:55 01:42:55 -- 109. 55. 98. 1260 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
109. M49 Matyáš, Jiří (1976) 21358 01:42:55 01:42:55 -- 110. 39. 99. 1252 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
110. Z49 Hitlová, Broňa (1982) 21028 01:43:32 01:43:32 -- 111. 4. 11. 1928 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
111. M49 Zelinka, Michal (1980) 21249 01:43:34 01:43:34 -- 112. 40. 100. 1245 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
112. Z39 Staňová, Veronika (1993) 21395 01:43:44 01:43:44 -- 113. 7. 12. 1901 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
113. M69 Hendrych, Petr (1960) 21444 01:43:45 01:43:45 -- 114. 1. 101. 1237 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
114. M49 Martinát, Vlastimil (1977) 21359 01:43:45 01:43:45 -- 115. 41. 102. 1229 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
115. M39 Pavlorek, Adam (1987) 21453 01:44:00 01:44:00 -- 116. 56. 103. 1222 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
116. Z39 Urbánková, Lýdie (1989) 21307 01:44:09 01:44:09 -- 117. 8. 13. 1874 Generali Investments analýza výsledků diplom
117. M49 Jelínek, Marek (1981) 21176 01:44:16 01:44:16 -- 118. 42. 104. 1214 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
118. M49 Špaček, Jan. (1977) 21197 01:44:21 01:44:21 -- 119. 43. 105. 1207 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
119. M49 Marek, Ondřej (1977) 21332 01:44:22 01:44:22 -- 120. 44. 106. 1199 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
120. M59 Živný, Michal (1963) 21428 01:44:41 01:44:41 -- 121. 7. 107. 1191 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
121. M49 Šplíchal, Martin (1982) 21041 01:44:58 01:44:58 -- 122. 45. 108. 1184 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
122. M39 Hromádka, Filip (1998) 21391 01:45:00 01:45:00 -- 123. 57. 109. 1176 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
123. Z39 Sikorová, Pavlína (1998) 21389 01:45:09 01:45:09 -- 124. 9. 14. 1847 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
124. M59 Jagoš, Ladislav (1969) 21273 01:45:10 01:45:10 -- 125. 8. 110. 1168 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
125. M39 Malaga, Ivo (1992) 21238 01:45:16 01:45:16 -- 126. 58. 111. 1161 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
126. M39 Horák, Ondřej (1990) 21279 01:45:26 01:45:26 -- 127. 59. 112. 1153 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
127. M39 Suchánek, Zdeněk (1987) 21424 01:45:38 01:45:38 -- 128. 60. 113. 1145 Generali Investments analýza výsledků diplom
128. M39 Klos, Dominik (1989) 21442 01:45:38 01:45:38 -- 129. 61. 114. 1138 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
129. M39 Hýl, Jakub (1984) 21049 01:45:39 01:45:39 -- 130. 62. 115. 1130 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
130. Z39 Zahradníková, Eva (1983) 21452 01:45:44 01:45:44 -- 131. 10. 15. 1819 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
131. M39 Trunkat, Michal (1985) 21454 01:45:51 01:45:51 -- 132. 63. 116. 1123 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
132. M39 Sadílek, Pavel (1984) 21168 01:45:58 01:45:58 -- 133. 64. 117. 1115 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
133. Z39 Peroutková, Veronika (1989) 21339 01:46:14 01:46:14 -- 134. 11. 16. 1793 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
134. M59 Milfait, Petr (1971) 21253 01:46:42 01:46:42 -- 135. 9. 118. 1107 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
135. M39 Chmelař, Robert (1989) 21163 01:46:55 01:46:55 -- 136. 65. 119. 1100 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
136. M39 Moskva, Radovan (1990) 21052 01:46:57 01:46:57 -- 137. 66. 120. 1092 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
137. M39 Fiala, Lukáš (1983) 21263 01:46:57 01:46:57 -- 138. 67. 121. 1084 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
138. M39 Černý, Tomáš (1986) 21355 01:47:02 01:47:02 -- 139. 68. 122. 1077 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
139. M39 Kaňovský, Ondřej (1983) 21250 01:47:16 01:47:16 -- 140. 69. 123. 1069 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
140. M39 Kadlčák, Jan (1988) 21060 01:47:20 01:47:20 -- 141. 70. 124. 1062 Generali Investments analýza výsledků diplom
141. Z49 Moravcová, Gabriela (1976) 21294 01:47:33 01:47:33 -- 142. 5. 17. 1765 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
142. M39 Beneš, Marek (1987) 21224 01:47:35 01:47:35 -- 143. 71. 125. 1054 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
143. Z59 Třísková, Katarína (1971) 21292 01:47:36 01:47:36 -- 144. 2. 18. 1738 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
144. Z49 Doležalová, Nikola (1974) 21178 01:47:37 01:47:37 -- 145. 6. 19. 1711 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
145. Z39 Juziková, Magdaléna (1998) 21194 01:47:54 01:47:54 -- 146. 12. 20. 1684 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
146. Z39 Olivíková, Eliška (1996) 21116 01:47:54 01:47:54 -- 147. 13. 21. 1646 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
147. M49 Jiřikovský, Martin (1973) 21443 01:47:59 01:47:59 -- 148. 46. 126. 1046 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
148. Z49 Galiova, Inge (1980) 21229 01:48:01 01:48:01 -- 149. 7. 22. 1629 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
149. M49 Kotlán, Martin (1980) 21256 01:48:06 01:48:06 -- 150. 47. 127. 1039 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
150. M59 Beran, Jan (1971) 21370 01:48:06 01:48:06 -- 151. 10. 128. 1031 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
151. Z39 Drápalová, Klára (1984) 21134 01:48:09 01:48:09 -- 152. 14. 23. 1611 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
152. M49 Vojvodik, Martin (1974) 21368 01:48:16 01:48:16 -- 153. 48. 129. 1023 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
153. M39 Jinek, Dalibor (1986) 21063 01:48:16 01:48:16 -- 154. 72. 130. 1016 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
154. M49 Němec, Roman (1980) 21470 01:48:23 01:48:23 -- 155. 49. 131. 1008 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
155. M49 Velký, Radomír (1978) 21458 01:48:25 01:48:25 -- 156. 50. 132. 1000 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
156. Z39 Maňáková, Marie (1989) 21469 01:48:26 01:48:26 -- 157. 15. 24. 1593 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
157. Z39 Sečíková, Ina (1992) 21466 01:48:28 01:48:28 -- 158. 16. 25. 1575 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
158. M39 Henek, Vaclav (1988) 21438 01:48:30 01:48:30 -- 159. 73. 133. 993 Generali Investments analýza výsledků diplom
159. M49 Krameš, Martin (1974) 21065 01:48:36 01:48:36 -- 160. 51. 134. 985 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
160. Z39 Meranová, Lenka (1986) 21077 01:48:38 01:48:38 -- 161. 17. 26. 1558 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
161. M39 Lorenc, Hynek (1985) 21138 01:48:53 01:48:53 -- 162. 74. 135. 978 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
162. M39 Marcol, Jan (1983) 21015 01:49:00 01:49:00 -- 163. 75. 136. 970 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
163. M49 Nesladek, Petr (1980) 21037 01:49:02 01:49:02 -- 164. 52. 137. 962 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
164. Z49 Škrobáková, Lucie (1977) 21360 01:49:35 01:49:35 -- 165. 8. 27. 1540 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
165. Z59 Menšíková, Lucie (1972) 21086 01:49:51 01:49:51 -- 166. 3. 28. 1522 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
166. M49 Vrtek, Michael (1978) 21240 01:49:51 01:49:51 -- 167. 53. 138. 955 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
167. M39 Karabinoš, Michal (1986) 21288 01:49:54 01:49:54 -- 168. 76. 139. 947 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
168. M39 Vaněček, Jakub (1986) 21302 01:49:54 01:49:54 -- 169. 77. 140. 939 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
169. Z59 Stušková, Hana (1970) 21119 01:49:54 01:49:54 -- 170. 4. 29. 1505 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
170. Z39 Zonková, Petra (1989) 21013 01:49:57 01:49:57 -- 171. 18. 30. 1487 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
171. M39 Jirák, Michal (1994) 21374 01:50:04 01:50:04 -- 172. 78. 141. 932 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
172. M49 Sedlář, Martin (1980) 21172 01:50:05 01:50:05 -- 173. 54. 142. 924 Generali Investments analýza výsledků diplom
173. M69 Černý, Tomáš (1958) 21036 01:50:05 01:50:05 -- 174. 2. 143. 917 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
174. Z39 Zelinkova, Katerina (1983) 21248 01:50:33 01:50:33 -- 175. 19. 31. 1469 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
175. M49 Sluka, Michal (1979) 21067 01:50:37 01:50:37 -- 176. 55. 144. 909 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
176. M39 Černý, Jaroslav (1990) 21394 01:50:43 01:50:43 -- 177. 79. 145. 901 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
177. M39 Čermák, Martin (1984) 21001 01:50:45 01:50:45 -- 178. 80. 146. 894 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
178. M39 Morcinek, Milan (1983) 21156 01:50:48 01:50:48 -- 179. 81. 147. 886 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
179. Z49 Chylová, Jana (1975) 21406 01:50:48 01:50:48 -- 180. 9. 32. 1452 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
180. M49 Fifik, Róbert (1973) 21151 01:50:49 01:50:49 -- 181. 56. 148. 878 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
181. M59 Kitlička, Karel Matouš (1972) 21150 01:50:55 01:50:55 -- 182. 11. 149. 871 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
182. M59 Tupec, Martin (1968) 21164 01:50:55 01:50:55 -- 183. 12. 150. 863 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
183. Z39 Beranová, Hana (1983) 21260 01:51:09 01:51:09 -- 184. 20. 33. 1434 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
184. Z49 Pichlerová, Petra (1979) 21190 01:51:20 01:51:20 -- 185. 10. 34. 1416 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
185. M39 Dufek, Martin (1988) 21141 01:51:23 01:51:23 -- 186. 82. 151. 856 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
186. M49 Špaček, Miroslav (1974) 21108 01:51:26 01:51:26 -- 187. 57. 152. 848 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
187. Z39 Kočí, Adela (1997) 21258 01:51:28 01:51:28 -- 188. 21. 35. 1399 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
188. M39 Kocourek, Jakub (1985) 21382 01:51:28 01:51:28 -- 189. 83. 153. 840 Generali Investments analýza výsledků diplom
189. M39 Wykret, Vítězslav (1991) 21175 01:51:51 01:51:51 -- 190. 84. 154. 833 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
190. M49 Barvíř, Jiří (1982) 21184 01:51:54 01:51:54 -- 191. 58. 155. 825 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
191. M49 Štekl, Martin (1977) 21262 01:52:04 01:52:04 -- 192. 59. 156. 817 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
192. M39 Zemko, Martin (1990) 21346 01:52:27 01:52:27 -- 193. 85. 157. 810 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
193. M39 Babic, Vladimír (1991) 21345 01:52:27 01:52:27 -- 194. 86. 158. 802 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
194. M39 Horák, Jakub (1992) 21341 01:52:51 01:52:51 -- 195. 87. 159. 794 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
195. M39 Okřina, Jan (1984) 21154 01:52:58 01:52:58 -- 196. 88. 160. 787 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
196. M59 Krejča, Mojmír (1969) 21483 01:52:59 01:52:59 -- 197. 13. 161. 779 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
197. Z49 Maršálková, Marcela (1982) 21107 01:53:03 01:53:03 -- 198. 11. 36. 1381 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
198. Z39 Mudrochová, Klára (1996) 21050 01:53:04 01:53:04 -- 199. 22. 37. 1363 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
199. M39 Debs, Martin (1992) 21051 01:53:05 01:53:05 -- 200. 89. 162. 772 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
200. Z39 Frolová, Lucie (1992) 21327 01:53:06 01:53:06 -- 201. 23. 38. 1345 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
