Results
Series order
Minulé ročníky: Boletice, Vysočina, Slavkovský les
poř. | Kat | Jméno | jednotlivé závody (počet bodů) | celkem bodů |
1. | M39 | Lhota, Zbyšek (1984) ELEVEN RUN TEAM | BL10: 1000, BR10: 1020, JR12: 1120, KA10: 1600, LE10: 1600 | 5340 |
2. | M39 | Švestka, Lukáš (1982) MK Prostějov | BL10: 900, BR10: 984, JR12: 1104, KA10: 1266, LE10: 1278 | 4632 |
3. | M49 | Tall, Pavel (1969) ČNB | BL10: 796, BR10: 958, JR12: 1108, KA10: 1238, LE10: 1276 | 4580 |
4. | M39 | Blažek, Albert (1997) | BL10: 740, BR10: 956, JR12: 1082, KA10: 1270, LE10: 1272 | 4580 |
5. | M18 | Fiala, Andrej (1998) Elite sport Team | BL10: 798, JR12: 1112, KA10: 1240, LE10: 1280 | 4430 |
6. | M49 | Tesař, Milan (1971) Běhám :-) | BL10: 738, BR10: 914, JR12: 1034, KA10: 1216, LE10: 1224 | 4388 |
7. | M39 | Vícha, Jiří (1987) | BL10: 786, JR12: 1052, LE10: 1264, KA10: 1274 | 4376 |
8. | M49 | Sotona, Martin (1974) | BL10: 570, BR10: 922, JR12: 1026, KA10: 1182, LE10: 1210 | 4340 |
9. | M18 | Kovalovský, Michal (1998) Běchovičtí běžci | BL10: 850, BR10: 960, JR12: 1098, KA10: 1252 | 4160 |
10. | M39 | Blažek, Daniel (1983) | BL10: 682, BR10: 846, JR12: 982, KA10: 1148, LE10: 1166 | 4142 |
11. | M39 | Ledvinka, Štěpán (1980) | BL10: 762, BR10: 928, JR12: 1020, LE10: 1048, KA10: 1138 | 4134 |
12. | M59 | Novák, Jiří (1961) | BL10: 640, BR10: 820, JR12: 964, KA10: 1090, LE10: 1094 | 3968 |
13. | M39 | Linhart, Jan (1986) Brno | BL10: 686, BR10: 884, KA10: 1124, LE10: 1212 | 3906 |
14. | M39 | Loučím, Ondřej (1983) | BR10: 858, JR12: 936, LE10: 1008, KA10: 1060 | 3862 |
15. | M59 | Chvojka, Dušan (1962) PIM DIVOKA SARKA | BL10: 608, JR12: 866, LE10: 1092, KA10: 1154 | 3720 |
16. | M39 | Wawrzyczek, Lukáš (1989) | BL10: 622, BR10: 810, KA10: 1102, LE10: 1136 | 3670 |
17. | M18 | Malý, Jiří (2001) Lawi sport | BL10: 700, LE10: 730, BR10: 854, JR12: 984, KA10: 1020 | 3588 |
18. | M39 | Brouček, Ondřej (1984) RAUL | BL10: 734, KA10: 908, BR10: 910, LE10: 1034 | 3586 |
19. | M39 | Malý, Martin (1985) Kr@lice team | BL10: 452, BR10: 842, JR12: 980, KA10: 1130 | 3404 |
20. | M39 | Chládek, Tomáš (1986) | BL10: 712, KA10: 1218, LE10: 1244 | 3174 |
21. | M49 | Hammerle, Marek (1974) Cardiofitness Děčín | BL10: 562, KA10: 680, BR10: 698, JR12: 890, LE10: 898 | 3166 |
22. | M39 | Hejl, Stanislav (1986) | BR10: 912, JR12: 1008, KA10: 1076 | 2996 |
23. | M39 | Rybáček, Martin (1988) Smíchovák | BR10: 888, JR12: 1030, KA10: 1036 | 2954 |
24. | M39 | Kuzmiak, Michal (1988) Adidas Runners Prague | BR10: 856, JR12: 956, KA10: 1104 | 2916 |
25. | M39 | Klouda, Jan (1991) Wohnout SK | BL10: 750, BR10: 932, LE10: 1214 | 2896 |
26. | M59 | Zedník, Petr (1965) Cardiofitness Děčín | BL10: 346, JR12: 652, BR10: 656, KA10: 682, LE10: 896 | 2886 |
27. | M39 | Topol, Milan (1982) | BL10: 464, KA10: 734, BR10: 766, JR12: 872 | 2836 |
28. | M59 | Bachratý, Pavel (1965) | BL10: 754, BR10: 946, JR12: 1076 | 2776 |
29. | M49 | Stehlík, Martin (1973) Únanov | BL10: 542, KA10: 1062, LE10: 1068 | 2672 |
30. | M39 | Klinger, Jan (1990) | BR10: 834, JR12: 880, KA10: 938 | 2652 |
31. | M49 | Hanousek, Miroslav (1970) | BR10: 748, JR12: 834, LE10: 986 | 2568 |
32. | M49 | Tesař, Marek (1976) RAUL! | BR10: 332, JR12: 1048, KA10: 1178 | 2558 |
33. | M18 | Sedláček, Filip (2001) | BL10: 612, JR12: 788, LE10: 1154 | 2554 |
34. | M49 | Dudešek, Martin (1975) SKP Olomouc | KA10: 1254, LE10: 1256 | 2510 |
35. | M39 | Sawyer, Martin (1985) | BL10: 644, BR10: 844, JR12: 994 | 2482 |
36. | M39 | Filip, Zdeněk (1988) | BR10: 702, KA10: 706, LE10: 1022 | 2430 |
37. | M18 | Fanta, Jakub (2006) | JR12: 536, BR10: 852, KA10: 1026 | 2414 |
38. | M39 | Navrátil, David (1980) | KA10: 1180, LE10: 1228 | 2408 |
39. | M39 | Zima, Václav (1990) | BL10: 630, BR10: 870, LE10: 894 | 2394 |
40. | M39 | Šparlinek, Martin (1989) | JR12: 688, BR10: 792, KA10: 904 | 2384 |
41. | M59 | Mikeš, Pavel (1965) LČR, s.p. | BR10: 670, JR12: 694, LE10: 984 | 2348 |
42. | M39 | Mareš, Jan (1980) | BL10: 374, BR10: 618, JR12: 620, KA10: 654 | 2266 |
43. | M39 | Heřman, Marek (1991) | LE10: 1116, KA10: 1142 | 2258 |
44. | M49 | Picek, Daniel (1973) Sokol Vlkava | JR12: 1050, KA10: 1206 | 2256 |
45. | M39 | Dytrych, Dušan (1978) SVVAT | KA10: 1114, LE10: 1122 | 2236 |
46. | M49 | Kruba, Jaroslav (1972) Branovský statek | BR10: 950, KA10: 1268 | 2218 |
47. | M49 | Janďourek, Petr (1973) | BR10: 934, KA10: 1244 | 2178 |
48. | M39 | Prokop, Pavel (1982) | BR10: 610, JR12: 732, KA10: 820 | 2162 |
49. | M39 | Nedvídek, Václav (1985) Barbarian extreme team | BR10: 930, KA10: 1224 | 2154 |
50. | M39 | Ježek, Michal (1978) Bjež.cz | BR10: 892, LE10: 1254 | 2146 |
51. | M39 | Šváb, Ondřej (1984) | BR10: 938, KA10: 1204 | 2142 |
52. | M39 | Canini, Jiří (1991) | BR10: 906, KA10: 1210 | 2116 |
53. | M39 | Canini, Marek (1995) | BR10: 924, KA10: 1188 | 2112 |
54. | M49 | Canini, Jiří (1971) | BR10: 890, KA10: 1202 | 2092 |
55. | M39 | Michelfeit, Dominik (1992) RABBITS ZNOJMO | JR12: 976, LE10: 1104 | 2080 |
56. | M49 | Vnouček, Karel (1976) | BR10: 900, LE10: 1178 | 2078 |
57. | M39 | Steiger, Marek (1985) Fortex Ski Moravský Beroun | BR10: 908, KA10: 1170 | 2078 |
58. | M39 | Kaliba, Tomáš (1990) RAUL! | BR10: 926, KA10: 1134 | 2060 |
59. | M39 | Kočíb, Jan (1979) | BL10: 782, LE10: 1260 | 2042 |
60. | M49 | Fantal, Zbyněk (1972) | BL10: 776, LE10: 1252 | 2028 |
61. | M39 | Pařízek, Petr (1984) | BR10: 868, LE10: 1142 | 2010 |
62. | M18 | Tesař, Ondřej (2001) | JR12: 900, LE10: 1100 | 2000 |
63. | M39 | Foriška, Štefan (1983) SK ČERNÉ PLÍCE | BL10: 748, KA10: 1250 | 1998 |
64. | M39 | Kulda, Jan (1989) | BL10: 356, KA10: 370, LE10: 564, BR10: 658 | 1948 |
65. | M49 | Mařík, Michal (1975) | BR10: 818, LE10: 1106 | 1924 |
66. | M39 | Cink, Petr (1979) | BL10: 416, JR12: 648, LE10: 836 | 1900 |
67. | M39 | Hulín, Radek (1988) | BR10: 872, JR12: 1024 | 1896 |
68. | M49 | Štukavec, Alois (1972) | BL10: 708, LE10: 1176 | 1884 |
69. | M49 | Sedlák, Petr (1976) VECOM | BL10: 716, LE10: 1158 | 1874 |
70. | M59 | Janeček, Pavel (1959) | BL10: 340, JR12: 698, LE10: 828 | 1866 |
71. | M39 | Klapuch, Martin (1980) | BL10: 660, LE10: 1198 | 1858 |
72. | M49 | Gistr, František (1971) | LE10: 282, BL10: 326, KA10: 458, BR10: 516, JR12: 554 | 1854 |
73. | M39 | Zajíček, Jiří (1987) FBC Lynx | BL10: 638, KA10: 1198 | 1836 |
74. | M59 | Velehradský, Petr (1959) | BR10: 722, KA10: 1082 | 1804 |
75. | M49 | Valkoun, Petr (1973) TJ Sokol Bakov n/J | JR12: 790, KA10: 1012 | 1802 |
76. | M39 | Trávníček, Michal (1983) | BL10: 624, LE10: 1148 | 1772 |
77. | M39 | Hadviga, Tomáš (1982) | BR10: 798, KA10: 974 | 1772 |
78. | M59 | Heřmanský, Jindřich (1966) | BR10: 814, JR12: 952 | 1766 |
79. | M49 | Král, Vítězslav (1976) Rysy | BL10: 800, BR10: 954 | 1754 |
80. | M39 | Vetešník, Jan (1980) DB Schenker Run | BR10: 806, KA10: 922 | 1728 |
81. | M49 | Trnka, Jiří (1976) Transformers42 | BR10: 744, KA10: 958 | 1702 |
82. | M39 | Hanák, Pavel (1979) | BL10: 604, LE10: 1076 | 1680 |
83. | M18 | Neděla, Štěpán (2001) | KA10: 778, BR10: 874 | 1652 |
84. | M39 | Vacek, Jaroslav (1983) | BL10: 744, BR10: 904 | 1648 |
85. | M49 | Port, Jan (1972) Proboštov badminton z.s. | JR12: 720, KA10: 892 | 1612 |
86. | M39 | Holešovský, Martin (1995) | BL10: 694, LE10: 916 | 1610 |
87. | M59 | Kocman, Karel (1963) | BR10: 682, LE10: 920 | 1602 |
88. | M39 | Sochor, Michal (1982) | BL10: 376, BR10: 572, KA10: 650 | 1598 |
89. | M39 | Jelínek, Jakub (1990) Alpaka | BL10: 648, LE10: 944 | 1592 |
90. | M69 | Vrba, Václav (1948) | JR12: 255, KA10: 394, LE10: 456, BR10: 470 | 1575 |
91. | M59 | Urbánek, Pavel (1965) | BL10: 546, LE10: 1026 | 1572 |
92. | M39 | Musil, Michal (1990) | BL10: 586, LE10: 976 | 1562 |
93. | M49 | Kepka, Jiří (1969) Baskeťáci Vsetín Luh | BL10: 732, BR10: 828 | 1560 |
94. | M39 | Valenta, Jan (1987) | BR10: 680, JR12: 864 | 1544 |
95. | M49 | Černý, Jaroslav (1975) | JR12: 722, BR10: 822 | 1544 |
96. | M49 | Kuča, Martin (1972) | BL10: 598, LE10: 934 | 1532 |
97. | M49 | Štěpán, Kamil (1973) | BR10: 688, KA10: 834 | 1522 |
98. | M49 | Tomášek, Pavel (1976) Vorvani ACS | BL10: 342, KA10: 578, BR10: 598 | 1518 |
99. | M59 | Trojan, Vítězslav (1964) | BR10: 706, KA10: 782 | 1488 |
100. | M39 | Juráš, Martin (1987) | BL10: 520, KA10: 940 | 1460 |
101. | M39 | Erdinger, Josef (1981) | BR10: 620, KA10: 836 | 1456 |
102. | M39 | Adamec, Radek (1991) | KA10: 1440 | 1440 |
103. | M39 | Sláma, Jaroslav (1990) SCOTT | LE10: 1440 | 1440 |
104. | M69 | Mindžák, Andrej (1954) Ski Klub Jizerská 50 | BR10: 678, JR12: 762 | 1440 |
105. | M49 | Dvořák, Jan (1976) Praha | BR10: 230, KA10: 1200 | 1430 |
106. | M49 | Jirásek, Vít (1976) | KA10: 548, LE10: 880 | 1428 |
107. | M39 | Pichl, Zdeněk (1983) Studio AM | JR12: 1400 | 1400 |
108. | M49 | Babovák, Radim (1975) | BR10: 654, KA10: 740 | 1394 |
109. | M49 | Pavelka, Michal (1970) | BR10: 586, LE10: 792 | 1378 |
110. | M39 | Šťovíček, Michal (1988) | BR10: 500, KA10: 876 | 1376 |
111. | M39 | Horák, Jiří (1988) | JR12: 540, LE10: 832 | 1372 |
112. | M39 | Kuběna, Tomáš (1987) | BL10: 454, LE10: 910 | 1364 |
113. | M39 | Fiala, Dan (1997) Elite sport Team | LE10: 1360 | 1360 |
114. | M39 | Pazdera, Lukáš (1986) Běžecký klub České spořitelny | KA10: 1360 | 1360 |
115. | M59 | Klouda, Karel (1963) AutoPalace | BL10: 552, BR10: 772 | 1324 |
116. | M49 | Dvořáček, Jiří (1968) Elite sport Team | LE10: 1312 | 1312 |
117. | M18 | Křeček, Jiří (1998) Atletika Kolín | KA10: 1312 | 1312 |
118. | M39 | Kaipr, Aleš (1985) | KA10: 638, JR12: 660 | 1298 |
119. | M49 | Knápek, Daniel (1976) TJ Bynina | BL10: 518, JR12: 776 | 1294 |
120. | M39 | Brichta, Miloslav (1982) VIFRA BIATLON | KA10: 1280 | 1280 |
121. | M39 | Kopáček, Pavel (1984) | KA10: 1278 | 1278 |
122. | M39 | Plešinger, Jan (1984) | KA10: 282, JR12: 442, LE10: 554 | 1278 |
123. | M39 | Broukal, Lukáš (1986) SK Běžci kalichu | KA10: 1276 | 1276 |
124. | M39 | Tajovský, Jan (1983) Boskovice | LE10: 1274 | 1274 |
125. | M39 | Krátký, Michal (1982) OutdoorOutsiders | KA10: 1272 | 1272 |
126. | M39 | Gothard, Zdeněk (1989) | LE10: 1270 | 1270 |
127. | M59 | Cích, Vladimír (1958) Behame.sk | LE10: 1268 | 1268 |
128. | M39 | Bezděk, Pavel (1980) Blansko | LE10: 1266 | 1266 |
129. | M18 | Vavřina, Matěj (1998) SK Rover Praha | KA10: 1264 | 1264 |
130. | M39 | Rinn, Pavel (1980) | BR10: 632, KA10: 632 | 1264 |
131. | M39 | Daneš, Martin (1985) GUMOTEX Břeclav | LE10: 1262 | 1262 |
132. | M49 | Mašek, Tomáš (1969) SK Mořina | KA10: 1262 | 1262 |
133. | M18 | Krejbich, Daniel (1999) SK Rover Praha | KA10: 1260 | 1260 |
134. | M39 | Kučera, David (1991) SK Čtyři Lišky | JR12: 1260 | 1260 |
135. | M39 | Stuchlík, Michal (1985) | LE10: 1258 | 1258 |
136. | M39 | Sládek, Jakub (1993) | KA10: 1256 | 1256 |
137. | M49 | Malina, Jiří (1972) | KA10: 332, BR10: 454, LE10: 470 | 1256 |
138. | M39 | Borovička, Vít (1985) | KA10: 1248 | 1248 |
139. | M39 | Janči, Peter (1979) | LE10: 1248 | 1248 |
140. | M39 | Kovanda, Jiří (1984) | KA10: 612, LE10: 636 | 1248 |
141. | M39 | Čech, Jan (1981) Hodonín | LE10: 1246 | 1246 |
142. | M39 | Dvořák, Jindřich (1981) | KA10: 1246 | 1246 |
143. | M39 | Dubovský, Pavol (1991) | KA10: 1242 | 1242 |
144. | M39 | Mwabari, Khamis (1985) | LE10: 1242 | 1242 |
145. | M39 | Grézl, Lukáš (1987) Alpaka | LE10: 1240 | 1240 |
146. | M39 | Źúbov, Peter (1980) Marathon BB Team | LE10: 1238 | 1238 |
147. | M39 | Kopeček, David (1991) | LE10: 1236 | 1236 |
148. | M39 | Rohlíček, Jan (1993) Regent tým Most | KA10: 1236 | 1236 |
149. | M39 | Gajdůšek, Ondřej (1990) | LE10: 1234 | 1234 |
150. | M39 | Majtán, Ladislav (1993) | KA10: 1234 | 1234 |
151. | M39 | Hanzl, Jiří (1988) | KA10: 1232 | 1232 |
152. | M39 | Tille, Štěpán (1982) | BR10: 506, KA10: 726 | 1232 |
153. | M39 | Komrska, Petr (1991) Hodonín | LE10: 1230 | 1230 |
154. | M59 | Novák, Jaroslav (1962) | KA10: 1226 | 1226 |
155. | M69 | Kacíř, Zdeněk (1956) Loučná 956 | KA10: 1222 | 1222 |
156. | M39 | Mach, Jakub (1981) | LE10: 1222 | 1222 |
157. | M18 | Janda, Sebastian (1999) KUBE Team | LE10: 1218 | 1218 |
158. | M39 | Vysloužil, Miloslav (1986) | LE10: 1216 | 1216 |
159. | M39 | Humr, Jan (1984) SK Rover Praha | KA10: 1214 | 1214 |
160. | M39 | Náse, Maxmilián (1990) | KA10: 1212 | 1212 |
161. | M49 | Novotný, Karel (1971) | LE10: 1208 | 1208 |
162. | M39 | Rozsíval, Marek (1989) | LE10: 1206 | 1206 |
163. | M39 | Svoboda, Michael (1992) | LE10: 1204 | 1204 |
164. | M49 | Bittner, Josef (1970) BEHEJBRNO.COM | LE10: 1200 | 1200 |
165. | M39 | Procházka, Jan (1984) Inov8 team | BR10: 1200 | 1200 |
166. | M39 | Bercha, Šimon (1977) TJ Sokol Vráž | KA10: 1196 | 1196 |
167. | M39 | Kučera, Ondřej (1988) | LE10: 1196 | 1196 |
168. | M39 | Papáček, Jan (1977) | KA10: 1194 | 1194 |
169. | M39 | Mareš, Otakar (1981) | LE10: 183, KA10: 1010 | 1193 |
170. | M39 | Hess, Martin (1987) MARE | LE10: 1192 | 1192 |
171. | M39 | Nedoma, Jakub (1989) | KA10: 1192 | 1192 |
172. | M39 | Hudec, Martin (1991) | LE10: 1190 | 1190 |
173. | M39 | Obermayer, Jan (1982) LazyTrail | KA10: 1190 | 1190 |
174. | M39 | Rypl, Miroslav (1992) Dukla Liberec | JR12: 1190 | 1190 |
175. | M39 | Kostka, Petr (1981) motorest Štěpán | BL10: 434, LE10: 756 | 1190 |
176. | M39 | Holub, Pavel (1980) Městys Blížkovice | LE10: 1188 | 1188 |
177. | M39 | OKeeffe, Bob (1990) | KA10: 1186 | 1186 |
178. | M49 | Báča, Ladislav (1968) | LE10: 1184 | 1184 |
179. | M49 | Woś, Richard (1968) Havířov | LE10: 1180 | 1180 |
180. | M39 | Hron, Petr (1990) (ne)běžci | KA10: 1176 | 1176 |
181. | M39 | Bömer, Lukáš (1983) | BL10: 430, LE10: 746 | 1176 |
182. | M39 | Houserek, Tomáš (1985) | LE10: 1174 | 1174 |
183. | M39 | Domin, Petr (1983) | KA10: 1172 | 1172 |
184. | M39 | Čierťažský, Lubomír (1985) | LE10: 1168 | 1168 |
185. | M59 | Hodboď, Radko (1958) | KA10: 1166 | 1166 |
186. | M39 | BRZEK, Pavel (1987) ELEVEN Mercedes Mitas | KA10: 1164 | 1164 |
187. | M39 | Spaček, Michal (1986) NKČR | LE10: 1164 | 1164 |
188. | M39 | Hrdlička, Jiří (1988) | LE10: 1162 | 1162 |
189. | M49 | Jílek, Pavel (1976) | KA10: 1162 | 1162 |
190. | M39 | Březina, David (1989) PRESS | KA10: 1160 | 1160 |
191. | M39 | Maťašovský, Martin (1989) | LE10: 1160 | 1160 |
192. | M59 | Vokáč, Roman (1962) | KA10: 1158 | 1158 |
193. | M39 | Bartoš, Filip (1986) | LE10: 300, KA10: 858 | 1158 |
194. | M49 | Dvořák, Jan (1975) | LE10: 1156 | 1156 |
195. | M39 | Mikas, Filip (1978) | KA10: 1156 | 1156 |
196. | M49 | Papp, Jozef (1970) | BR10: 324, KA10: 412, JR12: 420 | 1156 |
197. | M39 | Bédi, Tomáš (1990) | KA10: 1152 | 1152 |
198. | M39 | Zenek, Jiří (1977) Tělnice | LE10: 1152 | 1152 |
199. | M39 | Hlatký, Tomáš (1978) Hop Trop | KA10: 1150 | 1150 |
200. | M39 | Michálek, Martin (1978) Alpaka | LE10: 1150 | 1150 |
201. | M49 | Bartoš, Dalibor (1975) DB SCHENKER | JR12: 1148 | 1148 |
202. | M39 | Hudec, Martin (1988) | LE10: 1146 | 1146 |
203. | M39 | Pála, Roman (1982) Médea Boxing Team | KA10: 1146 | 1146 |
204. | M39 | Janů, Petr (1983) | LE10: 1140 | 1140 |
205. | M39 | Protiva, Marek (1987) Kolín | KA10: 1140 | 1140 |
206. | M39 | Vacek, Petr (1985) Petrohrad | LE10: 1138 | 1138 |
207. | M18 | Vlček, Martin (2001) | LE10: 1130 | 1130 |
208. | M39 | Hrabák, Jiří (1984) Těškov | KA10: 1128 | 1128 |
209. | M39 | Valenta, Jakub (1990) HecTeam | LE10: 1128 | 1128 |
210. | M49 | Marušinec, Martin (1976) | JR12: 263, LE10: 352, KA10: 512 | 1127 |
211. | M49 | JANÍK, Roman (1975) | LE10: 1126 | 1126 |
212. | M49 | Strach, Antonín (1969) | KA10: 1126 | 1126 |
213. | M49 | Čermák, Zdeněk (1974) | BR10: 534, KA10: 592 | 1126 |
214. | M39 | Zálešák, František (1993) | LE10: 1124 | 1124 |
215. | M39 | Blatský, Miroslav (1978) | KA10: 1122 | 1122 |
216. | M39 | Macháček, David (1992) | KA10: 1120 | 1120 |
217. | M39 | Besťák, Jonáš (1995) Dukla Liberec | JR12: 1118 | 1118 |
218. | M49 | Haša, Petr (1972) Kecky original s.r.o. | LE10: 1118 | 1118 |
219. | M39 | Kyselý, Marek (1984) | KA10: 1118 | 1118 |
220. | M39 | Filippov, David (1989) | KA10: 1116 | 1116 |
221. | M39 | Galáč, Vojtěch (1996) AC Slovan Liberec | JR12: 1116 | 1116 |
222. | M49 | Koravský, Roman (1969) ELEVEN RUN TEAM | JR12: 1114 | 1114 |
223. | M39 | Macura, Lukáš (1985) Millward Brown | KA10: 1112 | 1112 |
224. | M39 | Králík, Petr (1985) Z.O.B. | JR12: 1110 | 1110 |
225. | M39 | Kupsa, Filip (1979) Kuřim | LE10: 1110 | 1110 |
226. | M49 | Marhold, Milan (1974) | LE10: 1108 | 1108 |
227. | M39 | Oberstein, Roman (1982) | KA10: 1108 | 1108 |
228. | M39 | Zika, Daniel (1992) | JR12: 1106 | 1106 |
229. | M39 | Mucha, Jiří (1990) | LE10: 1102 | 1102 |
230. | M39 | Valoušek, Zbyněk (1984) Dukla Liberec | JR12: 1102 | 1102 |
231. | M39 | Janoušek, Jan (1990) | JR12: 1100 | 1100 |
232. | M39 | Krejčí, Matěj (1990) | LE10: 1098 | 1098 |
233. | M39 | Zikmund, Jan (1983) | KA10: 1098 | 1098 |
234. | M39 | Ježek, Martin (1983) Stará Paka | JR12: 1096 | 1096 |
235. | M39 | Klein, Josef (1985) | KA10: 1094 | 1094 |
236. | M39 | Koukal, Martin (1978) Kempy Martina Koukala | JR12: 1094 | 1094 |
237. | M18 | Bek, Ondřej (1999) XC sport.cz nordic team | JR12: 1092 | 1092 |
238. | M49 | Duňka, Zdik (1976) Kobra Team | JR12: 1090 | 1090 |
239. | M49 | Savostaj, Peter (1970) Bez týmu | LE10: 1090 | 1090 |
240. | M39 | Dolejší, Tomáš (1988) | KA10: 242, LE10: 848 | 1090 |
241. | M39 | Michalovic, Vitezslav (1979) | LE10: 1088 | 1088 |
242. | M39 | Plevka, David (1990) | JR12: 1088 | 1088 |
243. | M49 | Švajcr, Radek (1972) Bidvest | KA10: 1088 | 1088 |
244. | M39 | Šebek, Miroslav (1984) Jarmils | JR12: 1086 | 1086 |
245. | M39 | Tesař, Jakub (1985) | LE10: 1086 | 1086 |
246. | M39 | Boháč, Jan (1984) | KA10: 240, LE10: 846 | 1086 |
247. | M39 | Háp, Ondřej (1991) Městys Blížkovice | LE10: 1084 | 1084 |
248. | M39 | Kordík, Jan (1983) | JR12: 1084 | 1084 |
249. | M39 | Hudec, Tomáš (1990) Svetbehu.cz | BR10: 1080 | 1080 |
250. | M49 | Novák, Martin (1975) SK MS Auto | JR12: 1080 | 1080 |
251. | M39 | Rederer, Zbyněk (1987) Falcons | LE10: 1080 | 1080 |
252. | M39 | Douša, David (1977) RAUL! | BL10: 506, KA10: 574 | 1080 |
253. | M39 | Hejda, Jan (1990) | JR12: 1078 | 1078 |
254. | M49 | Pokluda, Michal (1974) | KA10: 1078 | 1078 |
255. | M18 | Herold, Čenda (2000) | KA10: 1074 | 1074 |
256. | M39 | Myslivec, Jan (1995) Liberec | JR12: 1074 | 1074 |
257. | M18 | Holomoucký, Adam (1999) Holomaki Sport Team | JR12: 1072 | 1072 |
258. | M39 | Vintrlik, Pavel (1991) | LE10: 1070 | 1070 |
259. | M49 | Vrba, Martin (1974) | JR12: 1070 | 1070 |
260. | M49 | Wagner, Petr (1970) | KA10: 1070 | 1070 |
261. | M39 | Grund, Michal (1988) | KA10: 418, BR10: 652 | 1070 |
262. | M39 | Kubišta, Jan (1986) Mercedes Benz Salomon team | JR12: 1068 | 1068 |
263. | M39 | Hána, Lukáš (1988) | BL10: 390, LE10: 678 | 1068 |
264. | M49 | Král, Jiří (1973) SKI CENTRUM ODRY | LE10: 1066 | 1066 |
265. | M39 | Šena, Jakub (1978) | KA10: 1066 | 1066 |
266. | M39 | Jareš, Robert (1977) | KA10: 1064 | 1064 |
267. | M39 | Kosina, Aleš (1981) | LE10: 1064 | 1064 |
268. | M49 | Ptáček, František (1972) Salomon | JR12: 1064 | 1064 |
269. | M39 | Herman, Lukáš (1981) | LE10: 1062 | 1062 |
270. | M39 | Klusoň, Martin (1985) Z.O.B. | JR12: 1062 | 1062 |
271. | M39 | Beneš, Michal (1980) Vichr z hor | KA10: 222, BR10: 237, JR12: 262, LE10: 340 | 1061 |
272. | M39 | Cibulka, Radek (1991) | LE10: 1060 | 1060 |
273. | M39 | Hejl, Bronislav (1977) | LE10: 1058 | 1058 |
274. | M49 | Sucharda, Jiří (1972) Mattoni FreeRun | JR12: 1058 | 1058 |
275. | M39 | Frýdl, Tomáš (1990) | KA10: 1056 | 1056 |
276. | M39 | Kubica, Jakub (1989) | LE10: 1056 | 1056 |
277. | M39 | Wirth, Oldrich (1990) | JR12: 1056 | 1056 |
278. | M39 | Pegáč, Radek (1990) Peek & Cloppenburg | LE10: 1052 | 1052 |
279. | M39 | Šíma, Michal (1980) | KA10: 1052 | 1052 |
280. | M39 | Pulec, Jaromír (1980) | KA10: 1050 | 1050 |
281. | M39 | Vozár, Juraj (1990) | LE10: 1050 | 1050 |
282. | M39 | Kuřík, Stanislav (1985) | KA10: 1048 | 1048 |
283. | M49 | Holomoucký, Tomáš (1971) Holomaki Sport Team | JR12: 1046 | 1046 |
284. | M39 | Sobotka, Lukáš (1984) | KA10: 1046 | 1046 |
285. | M39 | Ježek, Jindřich (1986) Stará Paka | JR12: 1044 | 1044 |
286. | M59 | Franěk, Vladimír (1959) No stress runners | JR12: 1042 | 1042 |
287. | M39 | Leixner, Tomáš (1983) RAUL | LE10: 1040 | 1040 |
288. | M39 | Janecký, František (1983) Modřanská cukrárna | JR12: 1038 | 1038 |
289. | M39 | Krejcik, Jakub (1984) | KA10: 1038 | 1038 |
290. | M39 | Ponechal, Lukas (1982) | LE10: 1036 | 1036 |
291. | Z39 | Krejcikova, Helena (1984) | KA10: 1034 | 1034 |
292. | M39 | Sänger, Michal (1980) | KA10: 1032 | 1032 |
293. | M39 | Teplý, Ondřej (1981) JOSKATEL | JR12: 1032 | 1032 |
294. | M49 | Mochán, Jaromír (1976) Sokol Pičín | KA10: 1030 | 1030 |
295. | M39 | Langr, Aleš (1991) Jarmils | JR12: 1028 | 1028 |
296. | M39 | Valášek, Petr (1992) | KA10: 1028 | 1028 |
297. | M39 | Schwarc, Lukáš (1987) | BL10: 193, BR10: 408, JR12: 424 | 1025 |
298. | M49 | Szórád, Daniel (1971) | LE10: 1024 | 1024 |
299. | M49 | Forman, Otto (1967) AC Česká Lípa | JR12: 1022 | 1022 |
300. | M49 | Kolařík, Ladislav (1974) | LE10: 1020 | 1020 |
301. | M39 | Pechy, Dušan (1987) | JR12: 1018 | 1018 |
302. | M49 | Brenišin, Ivan (1968) | KA10: 1016 | 1016 |
303. | M39 | Šlégl, Jan (1979) BE UNSTOPPABLE | JR12: 1016 | 1016 |
304. | M39 | Vasicek, Tomas (1981) | LE10: 1016 | 1016 |
305. | M39 | Daniš, Pavol (1978) | KA10: 1014 | 1014 |
306. | M39 | Holub, Petr (1977) | JR12: 1014 | 1014 |
307. | M49 | Novota, Miroslav (1974) Vrbové | LE10: 1014 | 1014 |
308. | M18 | Miesler, Michal (2000) | LE10: 1012 | 1012 |
309. | M39 | Peteráč, Zdeněk (1978) VLI | JR12: 1012 | 1012 |
