Results

Minulé ročníky: Boletice, Vysočina, Slavkovský les

Běhej lesy Karlštejn - Dětské závody Dr.Max 1 km (2019)

poř. Kat Name start. n. Time clear time mezičas abs cat sex points  
1. H14 Huml, Jan (2006) 316 00:03:04 00:03:04 -- 1. 1. 1. Generali Investments analýza výsledků diplom
2. H14 Bernat, Jakub (2006) 327 00:03:05 00:03:05 -- 2. 2. 2. Generali Investments analýza výsledků diplom
3. H14 Budín, Jakub (2006) 160 00:03:07 00:03:07 -- 3. 3. 3. Generali Investments analýza výsledků diplom
4. H14 Zobaník, Adam (2006) 345 00:03:10 00:03:10 -- 4. 4. 4. Generali Investments analýza výsledků diplom
5. H14 Šenk, Filip (2006) 437 00:03:10 00:03:10 -- 5. 5. 5. Generali Investments analýza výsledků diplom
6. H14 Zeman, Bruno (2006) 410 00:03:10 00:03:10 -- 6. 6. 6. Generali Investments analýza výsledků diplom
7. H12 Vitoul, Tobiáš (2007) 375 00:03:11 00:03:11 -- 7. 1. 7. Generali Investments analýza výsledků diplom
8. H10 Kolář, Filip (2009) 250 00:03:11 00:03:11 -- 8. 1. 8. Generali Investments analýza výsledků diplom
9. H10 Dobiáš, Jan (2010) 153 00:03:11 00:03:11 -- 9. 2. 9. Generali Investments analýza výsledků diplom
10. H14 Kolář, David (2006) 251 00:03:12 00:03:12 -- 10. 7. 10. Generali Investments analýza výsledků diplom
11. D12 Humlová, Eliška (2008) 317 00:03:12 00:03:12 -- 11. 1. 1. Generali Investments analýza výsledků diplom
12. H14 Merhaut, Tomáš (2005) 367 00:03:13 00:03:12 -- 12. 8. 11. Generali Investments analýza výsledků diplom
13. H12 Svoboda, Fabian (2007) 492 00:03:14 00:03:14 -- 13. 2. 12. Generali Investments analýza výsledků diplom
14. H10 Pešl, Matěj (2010) 260 00:03:16 00:03:16 -- 14. 3. 13. Generali Investments analýza výsledků diplom
15. D12 Láníková, Jůlie (2007) 361 00:03:17 00:03:17 -- 15. 2. 2. Generali Investments analýza výsledků diplom
16. D12 Rojíková, Linda (2008) 200 00:03:19 00:03:19 -- 16. 3. 3. Generali Investments analýza výsledků diplom
17. H12 Ryneš, Matyáš (2008) 406 00:03:19 00:03:19 -- 17. 3. 14. Generali Investments analýza výsledků diplom
18. H10 Babáček, Lukáš (2009) 486 00:03:21 00:03:21 -- 18. 4. 15. Generali Investments analýza výsledků diplom
19. D10 Jeleneková, Adéla (2009) 330 00:03:21 00:03:21 -- 19. 1. 4. Generali Investments analýza výsledků diplom
20. D14 Svobodová, Adriana (2006) 493 00:03:22 00:03:22 -- 20. 1. 5. Generali Investments analýza výsledků diplom
21. D12 Kleisová, Sofie (2008) 102 00:03:22 00:03:22 -- 21. 4. 6. Generali Investments analýza výsledků diplom
22. H10 Patras, Marek (2010) 115 00:03:23 00:03:23 -- 22. 5. 16. Generali Investments analýza výsledků diplom
23. H10 Stolz, Jan (2010) 342 00:03:25 00:03:25 -- 23. 6. 17. Generali Investments analýza výsledků diplom
24. H10 Fojtík, Matyáš (2010) 304 00:03:26 00:03:26 -- 24. 7. 18. Generali Investments analýza výsledků diplom
25. D14 Štětková, Alžběta (2006) 261 00:03:27 00:03:26 -- 25. 2. 7. Generali Investments analýza výsledků diplom
26. D10 Špačková, Mia (2009) 233 00:03:29 00:03:29 -- 26. 2. 8. Generali Investments analýza výsledků diplom
27. H10 Andel, Jakub (2010) 366 00:03:30 00:03:30 -- 27. 8. 19. Generali Investments analýza výsledků diplom
28. H10 Jiřina, Ondřej (2009) 108 00:03:31 00:03:31 -- 28. 9. 20. Generali Investments analýza výsledků diplom
29. H12 Šando, Filip (2008) 158 00:03:31 00:03:31 -- 29. 4. 21. Generali Investments analýza výsledků diplom
30. H10 Fatka, Jakub (2009) 349 00:03:31 00:03:31 -- 30. 10. 22. Generali Investments analýza výsledků diplom
31. D10 Raušová, Emma (2009) 362 00:03:31 00:03:31 -- 31. 3. 9. Generali Investments analýza výsledků diplom
32. H10 Šenolt, Vojtěch (2010) 226 00:03:32 00:03:32 -- 32. 11. 23. Generali Investments analýza výsledků diplom
33. H10 Morovics, Jan (2009) 305 00:03:32 00:03:32 -- 33. 12. 24. Generali Investments analýza výsledků diplom
34. D12 Portová, Anna (2007) 491 00:03:32 00:03:32 -- 34. 5. 10. Generali Investments analýza výsledků diplom
35. H10 Caletka, Kryštof (2009) 156 00:03:35 00:03:35 -- 35. 13. 25. Generali Investments analýza výsledků diplom
36. D12 Vintrová, Nikola (2008) 225 00:03:36 00:03:36 -- 36. 6. 11. Generali Investments analýza výsledků diplom
37. D10 Šebestová, Karolína (2010) 163 00:03:36 00:03:36 -- 37. 4. 12. Generali Investments analýza výsledků diplom
38. H10 Rezler, František (2010) 416 00:03:36 00:03:36 -- 38. 14. 26. Generali Investments analýza výsledků diplom
39. D10 Doupalová, Barbora (2009) 313 00:03:37 00:03:37 -- 39. 5. 13. Generali Investments analýza výsledků diplom
40. H10 Mihalovič, Matěj (2010) 460 00:03:37 00:03:37 -- 40. 15. 27. Generali Investments analýza výsledků diplom
41. H10 Kostan, Marcel (2010) 371 00:03:37 00:03:37 -- 41. 16. 28. Generali Investments analýza výsledků diplom
42. D10 Červená, Rozálie (2009) 408 00:03:38 00:03:38 -- 42. 6. 14. Generali Investments analýza výsledků diplom
43. H14 Škoda, Jakub (2006) 181 00:03:39 00:03:39 -- 43. 9. 29. Generali Investments analýza výsledků diplom
44. H14 Stierand, Vojtěch (2006) 325 00:03:39 00:03:39 -- 44. 10. 30. Generali Investments analýza výsledků diplom
45. D10 Hršelová, Anna (2009) 360 00:03:39 00:03:39 -- 45. 7. 15. Generali Investments analýza výsledků diplom
46. H12 Menger, Pavel (2008) 320 00:03:39 00:03:39 -- 46. 5. 31. Generali Investments analýza výsledků diplom
47. H12 Kubínek, Václav (2008) 288 00:03:39 00:03:39 -- 47. 6. 32. Generali Investments analýza výsledků diplom
48. D12 Bernatová, Markéta (2008) 328 00:03:41 00:03:41 -- 48. 7. 16. Generali Investments analýza výsledků diplom
49. D10 Zdechovská, Eliška (2009) 365 00:03:41 00:03:41 -- 49. 8. 17. Generali Investments analýza výsledků diplom
50. H12 Váverka, Petr (2007) 454 00:03:43 00:03:43 -- 50. 7. 33. Generali Investments analýza výsledků diplom
51. D12 Procházková, Terezka (2008) 126 00:03:43 00:03:43 -- 51. 8. 18. Generali Investments analýza výsledků diplom
52. D10 Láníková, Elen (2009) 351 00:03:43 00:03:43 -- 52. 9. 19. Generali Investments analýza výsledků diplom
53. D10 Zobaníková, Valérie (2010) 344 00:03:43 00:03:43 -- 53. 10. 20. Generali Investments analýza výsledků diplom
54. H10 Pospíšil, Michal (2010) 333 00:03:43 00:03:43 -- 54. 17. 34. Generali Investments analýza výsledků diplom
55. D12 Říhová, Anna (2008) 192 00:03:43 00:03:43 -- 55. 9. 21. Generali Investments analýza výsledků diplom
56. D10 Turková, Daniela (2010) 277 00:03:45 00:03:45 -- 56. 11. 22. Generali Investments analýza výsledků diplom
57. D12 Štanclová, Anna (2008) 301 00:03:46 00:03:45 -- 57. 10. 23. Generali Investments analýza výsledků diplom
58. H10 Budín, David (2009) 159 00:03:46 00:03:45 -- 58. 18. 35. Generali Investments analýza výsledků diplom
59. D10 Duková, Anna (2009) 472 00:03:46 00:03:46 -- 59. 12. 24. Generali Investments analýza výsledků diplom
60. H10 Šnajperk, Ivan (2010) 21372 00:03:47 00:03:46 -- 60. 19. 36. Generali Investments analýza výsledků diplom
61. H10 Reischig, Filip (2009) 398 00:03:47 00:03:47 -- 61. 20. 37. Generali Investments analýza výsledků diplom
62. D10 Hamerníková, Anna (2010) 214 00:03:47 00:03:47 -- 62. 13. 25. Generali Investments analýza výsledků diplom
63. H12 Hurt, Jakub (2007) 162 00:03:47 00:03:47 -- 63. 8. 38. Generali Investments analýza výsledků diplom
64. D10 Hančová, Karolína (2009) 157 00:03:48 00:03:48 -- 64. 14. 26. Generali Investments analýza výsledků diplom
65. H12 Valenta, Robert (2008) 516 00:03:49 00:03:49 -- 65. 9. 39. Generali Investments analýza výsledků diplom
66. D10 Marešová, Valerie (2009) 378 00:03:49 00:03:49 -- 66. 15. 27. Generali Investments analýza výsledků diplom
67. H10 Hájek, Vítek (2009) 112 00:03:49 00:03:48 -- 67. 21. 40. Generali Investments analýza výsledků diplom
68. H12 Jelenek, Adam (2007) 331 00:03:49 00:03:49 -- 68. 10. 41. Generali Investments analýza výsledků diplom
69. H10 Čerňanský, Jakub (2009) 243 00:03:49 00:03:49 -- 69. 22. 42. Generali Investments analýza výsledků diplom
70. H10 Huml, Filip (2010) 300 00:03:50 00:03:50 -- 70. 23. 43. Generali Investments analýza výsledků diplom
71. D10 Valoušková, Hana (2009) 466 00:03:50 00:03:50 -- 71. 16. 28. Generali Investments analýza výsledků diplom
72. D12 Zemanová, Gréta (2008) 409 00:03:50 00:03:50 -- 72. 11. 29. Generali Investments analýza výsledků diplom
73. H12 Merhaut, Petr (2008) 368 00:03:51 00:03:51 -- 73. 11. 44. Generali Investments analýza výsledků diplom
74. D14 Štampachová, Nela (2005) 357 00:03:55 00:03:55 -- 74. 3. 30. Generali Investments analýza výsledků diplom
75. D14 Puliková, Natalie (2006) 449 00:03:55 00:03:54 -- 75. 4. 31. Generali Investments analýza výsledků diplom
76. D10 Hodačová, Natálie (2009) 286 00:03:55 00:03:55 -- 76. 17. 32. Generali Investments analýza výsledků diplom
77. H10 Menger, David (2010) 321 00:03:55 00:03:55 -- 77. 24. 45. Generali Investments analýza výsledků diplom
78. D10 Brychová, Julie Emily (2010) 130 00:03:55 00:03:55 -- 78. 18. 33. Generali Investments analýza výsledků diplom
79. H10 Čížek, David (2009) 496 00:03:56 00:03:54 -- 79. 25. 46. Generali Investments analýza výsledků diplom
80. H14 Reischig, Matěj (2006) 397 00:03:57 00:03:57 -- 80. 11. 47. Generali Investments analýza výsledků diplom
81. H10 Vacík, Karel (2010) 295 00:03:58 00:03:58 -- 81. 26. 48. Generali Investments analýza výsledků diplom
82. D10 Švecová, Lada (2010) 191 00:03:59 00:03:58 -- 82. 19. 34. Generali Investments analýza výsledků diplom
83. H12 Paul, Adam (2008) 381 00:04:00 00:04:00 -- 83. 12. 49. Generali Investments analýza výsledků diplom
84. D12 Dominová, Anika (2007) 182 00:04:00 00:04:00 -- 84. 12. 35. Generali Investments analýza výsledků diplom
85. H12 Kysela, Jan (2008) 208 00:04:02 00:04:02 -- 85. 13. 50. Generali Investments analýza výsledků diplom
86. H10 Sádecký, Michal (2009) 513 00:04:02 00:04:01 -- 86. 27. 51. Generali Investments analýza výsledků diplom
87. H10 Váverka, Miroslav (2009) 455 00:04:02 00:04:02 -- 87. 28. 52. Generali Investments analýza výsledků diplom
88. D12 Ježková, Barbora (2007) 299 00:04:03 00:04:03 -- 88. 13. 36. Generali Investments analýza výsledků diplom
89. D10 Škachová, Michaela (2010) 468 00:04:03 00:04:02 -- 89. 20. 37. Generali Investments analýza výsledků diplom
90. H10 Paruzek, Adam (2010) 474 00:04:03 00:04:03 -- 90. 29. 53. Generali Investments analýza výsledků diplom
91. H10 Paul, Václav (2010) 363 00:04:04 00:04:03 -- 91. 30. 54. Generali Investments analýza výsledků diplom
92. D10 Ježková, Dominika (2009) 199 00:04:04 00:04:03 -- 92. 21. 38. Generali Investments analýza výsledků diplom
93. D12 Ježková, Kateřina (2008) 298 00:04:04 00:04:04 -- 93. 14. 39. Generali Investments analýza výsledků diplom
94. D10 Zemanová, Majda (2009) 173 00:04:05 00:04:05 -- 94. 22. 40. Generali Investments analýza výsledků diplom
95. D12 Mrázová, Vanessa (2007) 506 00:04:05 00:04:05 -- 95. 15. 41. Generali Investments analýza výsledků diplom
96. D10 Gřešková, Lucie (2009) 273 00:04:06 00:04:06 -- 96. 23. 42. Generali Investments analýza výsledků diplom
97. H14 Lukeš, Martin (2005) 434 00:04:07 00:04:07 -- 97. 12. 55. Generali Investments analýza výsledků diplom
98. H10 Kafka, Matěj (2010) 370 00:04:09 00:04:09 -- 98. 31. 56. Generali Investments analýza výsledků diplom
99. D12 Švecová, Helena (2008) 178 00:04:10 00:04:10 -- 99. 16. 43. Generali Investments analýza výsledků diplom
100. D12 Dominová, Karin (2007) 482 00:04:11 00:04:11 -- 100. 17. 44. Generali Investments analýza výsledků diplom
101. H10 Ribaille, Stella (2010) 501 00:04:13 00:04:13 -- 101. 32. 57. Generali Investments analýza výsledků diplom
102. D12 Koubová, Marie (2007) 457 00:04:14 00:04:14 -- 102. 18. 45. Generali Investments analýza výsledků diplom
103. H14 Gřešek, David (2006) 272 00:04:14 00:04:14 -- 103. 13. 58. Generali Investments analýza výsledků diplom
104. D12 Sedláčková, Sára (2007) 282 00:04:14 00:04:14 -- 104. 19. 46. Generali Investments analýza výsledků diplom
105. H10 Jendřejčík, Jakub (2009) 183 00:04:14 00:04:14 -- 105. 33. 59. Generali Investments analýza výsledků diplom
106. D10 Vokurková, Lucie (2010) 171 00:04:15 00:04:15 -- 106. 24. 47. Generali Investments analýza výsledků diplom
107. D12 Červená, Anna (2008) 280 00:04:18 00:04:18 -- 107. 20. 48. Generali Investments analýza výsledků diplom
108. D12 Mackanič, Alžběta (2008) 276 00:04:18 00:04:18 -- 108. 21. 49. Generali Investments analýza výsledků diplom
109. D10 Steklá, Sára (2010) 148 00:04:19 00:04:19 -- 109. 25. 50. Generali Investments analýza výsledků diplom
110. D12 Caklová, Aneta (2007) 339 00:04:21 00:04:21 -- 110. 22. 51. Generali Investments analýza výsledků diplom
111. H10 Hron, Vojtěch (2010) 354 00:04:22 00:04:22 -- 111. 34. 60. Generali Investments analýza výsledků diplom
112. D10 Hronová, Magdalena (2010) 353 00:04:26 00:04:26 -- 112. 26. 52. Generali Investments analýza výsledků diplom
113. D10 Reitspiesová, Ema (2010) 249 00:04:26 00:04:26 -- 113. 27. 53. Generali Investments analýza výsledků diplom
114. D10 Horáková, Tereza (2010) 515 00:04:27 00:04:27 -- 114. 28. 54. Generali Investments analýza výsledků diplom
115. D10 Šímová, Aneta (2010) 401 00:04:30 00:04:28 -- 115. 29. 55. Generali Investments analýza výsledků diplom
116. D10 Zorková, Stela (2009) 432 00:04:30 00:04:29 -- 116. 30. 56. Generali Investments analýza výsledků diplom
117. D10 Nejedlová, Ella Viktória (2009) 374 00:04:32 00:04:32 -- 117. 31. 57. Generali Investments analýza výsledků diplom
118. D10 Veselá, Tereza (2010) 388 00:04:32 00:04:32 -- 118. 32. 58. Generali Investments analýza výsledků diplom
119. H12 Blaženka, Eduard (2008) 143 00:04:34 00:04:34 -- 119. 14. 61. Generali Investments analýza výsledků diplom
120. D10 Vojtásková, Karolína (2009) 396 00:04:36 00:04:36 -- 120. 33. 59. Generali Investments analýza výsledků diplom
121. D10 Kloudová, Nicol (2009) 369 00:04:38 00:04:37 -- 121. 34. 60. Generali Investments analýza výsledků diplom
122. D12 Nausedová, Diana (2008) 176 00:04:44 00:04:44 -- 122. 23. 61. Generali Investments analýza výsledků diplom
123. D14 Valentinova, Ella (2006) 195 00:05:03 00:05:03 -- 123. 5. 62. Generali Investments analýza výsledků diplom

Founding partner

    Lesy ČR

Main partners

    Dr. Max
    Generali Investments
    ČEZ
    PENNY

Official partners

    Craft
    Volvo
    Sportisimo

Payment partner

    ČSOB + MasterCard

official suppliers

    Johnny Servis
    Žaket
    Onlinesystem
    TKF

Partners

    Continental
    CETIN
    Česká mincovna
    Enervit
    ČHMÚ
    bahis
    DB Schenker
    Caficko®
    Royal Bay

Marketing partner

    Raul

Main media partners

    TV Nova
    Deník Sport
    iSport.cz

Media partners

    Kondice
    Hitrádio
    RUN Magazine
    Běhej
    Kam s dětmi
    Svět outdooru
    Drbna
    Náš region

Main institutional partners

    Jihomoravský kraj
    Jihočeský kraj
    Středočeský kraj
    Moravskoslezský kraj
    Liberecký kraj
    kraj Vysočina
    Karlovarský kraj

Cooperation

    Bjež
    Rozběháme Česko
    Trenujeme.sk
    Kudy z nudy
    Ukliďme Česko
    TOP běžecký seriál
    Smartemailling
    Freelo
Výživové okénko