Results

Minulé ročníky: Boletice, Vysočina, Slavkovský les

Běhej lesy Vysočina 21 km (2017)

poř. Kat Name start. n. Time clear time abs cat sex points  
1. M49 Podroužek, Dušan (1974) 20003 01:27:42 1. 1. 1. 2200 Generali Investments analýza výsledků diplom
2. M39 Hének, Petr (1987) 20023 01:28:34 2. 1. 2. 2184 Generali Investments analýza výsledků diplom
3. M39 VRBA, Ondrej (1984) 24004 01:29:03 3. 2. 3. 2166 Generali Investments analýza výsledků diplom
4. M49 Rapp, Štěpán (1973) 20021 01:29:20 4. 2. 4. 2150 Generali Investments analýza výsledků diplom
5. M49 Štos, Jiří (1973) 21005 01:29:29 5. 3. 5. 2132 Generali Investments analýza výsledků diplom
6. Ž39 Krchová, Eva (1989) 20032 01:30:16 6. 1. 1. 2200 Generali Investments analýza výsledků diplom
7. M39 Czerný, Pavel (1981) 21462 01:32:21 7. 3. 6. 2116 Generali Investments analýza výsledků diplom
8. M39 Pazdera, Lukáš (1986) 20031 01:32:41 8. 4. 7. 2099 Generali Investments analýza výsledků diplom
9. M49 Ryška, Vít (1975) 20008 01:33:06 9. 4. 8. 2082 Generali Investments analýza výsledků diplom
10. M39 Mocek, Tomáš (1978) 20005 01:33:49 10. 5. 9. 2065 Generali Investments analýza výsledků diplom
11. M39 Dobeš, Václav (1989) 20013 01:34:45 11. 6. 10. 2048 Generali Investments analýza výsledků diplom
12. M39 Kulík, David (1989) 21125 01:35:44 12. 7. 11. 2031 Generali Investments analýza výsledků diplom
13. M39 Ricin, Alberto (1987) 21468 01:36:24 13. 8. 12. 2015 Generali Investments analýza výsledků diplom
14. M39 Mocek, Jakub (1980) 20004 01:36:30 14. 9. 13. 1997 Generali Investments analýza výsledků diplom
15. M39 Straka, Pavel (1980) 21066 01:36:51 15. 10. 14. 1981 Generali Investments analýza výsledků diplom
16. M39 Valenta, Jan (1985) 21210 01:37:02 16. 11. 15. 1963 Generali Investments analýza výsledků diplom
17. M49 Muller, Rudolf (1976) 24006 01:38:02 17. 5. 16. 1947 Generali Investments analýza výsledků diplom
18. M39 Vrána, Maxim (1980) 20001 01:38:42 18. 12. 17. 1930 Generali Investments analýza výsledků diplom
19. M39 Hrdina, Tomáš (1979) 20016 01:39:01 19. 13. 18. 1913 Generali Investments analýza výsledků diplom
20. M49 Herold, Vladimír (1974) 20024 01:40:02 20. 6. 19. 1896 Generali Investments analýza výsledků diplom
21. M39 Vališ, Radek (1988) 21127 01:40:07 21. 14. 20. 1879 Generali Investments analýza výsledků diplom
22. M39 VAVÁK, Michal (1980) 21288 01:40:28 22. 15. 21. 1852 Generali Investments analýza výsledků diplom
23. M39 Matěcha, Miroslav (1982) 21026 01:40:43 23. 16. 22. 1845 Generali Investments analýza výsledků diplom
24. Ž39 HAVRÁNKOVÁ, Daniela (1982) 21279 01:40:46 24. 2. 2. 2172 Generali Investments analýza výsledků diplom
25. M39 Skřička, Jan (1978) 20015 01:40:47 25. 17. 23. 1837 Generali Investments analýza výsledků diplom
26. M39 Bednář, Tomáš (1991) 21449 01:40:53 26. 18. 24. 1830 Generali Investments analýza výsledků diplom
27. Ž49 Rambová, Marcela (1974) 20027 01:41:58 27. 1. 3. 2144 Generali Investments analýza výsledků diplom
28. M49 VÁVRA, Robert (1977) 21010 01:42:03 28. 7. 25. 1822 Generali Investments analýza výsledků diplom
29. M49 Aujezdský, Jaroslav (1974) 20012 01:42:09 29. 8. 26. 1815 Generali Investments analýza výsledků diplom
30. M39 Vocetka, Tomáš (1992) 21284 01:42:30 30. 19. 27. 1808 Generali Investments analýza výsledků diplom
31. M39 Janoušek, Jan (1990) 21457 01:42:48 31. 20. 28. 1800 Generali Investments analýza výsledků diplom
32. M39 LUŇÁK, Miroslav (1984) 21057 01:43:06 32. 21. 29. 1793 Generali Investments analýza výsledků diplom
33. M39 Eliáš, Lukáš (1980) 20025 01:43:10 33. 22. 30. 1785 Generali Investments analýza výsledků diplom
34. M39 PLEVKA, David (1990) 24007 01:43:11 34. 23. 31. 1778 Generali Investments analýza výsledků diplom
35. M39 David, Tomáš (1989) 20030 01:43:14 35. 24. 32. 1770 Generali Investments analýza výsledků diplom
36. M39 Holík, Jiří (1980) 21129 01:43:18 36. 25. 33. 1763 Generali Investments analýza výsledků diplom
37. M39 Houdek, Antonín (1990) 21092 01:43:43 37. 26. 34. 1756 Generali Investments analýza výsledků diplom
38. M39 Adamek, Pavel (1990) 21459 01:44:20 38. 27. 35. 1748 Generali Investments analýza výsledků diplom
39. M39 Chlopčík, Radek (1982) 21016 01:44:21 39. 28. 36. 1741 Generali Investments analýza výsledků diplom
40. M39 Čížek, Jakub (1985) 21111 01:44:27 40. 29. 37. 1733 Generali Investments analýza výsledků diplom
41. M39 Veverka, Tomáš (1984) 20006 01:44:38 41. 30. 38. 1726 Generali Investments analýza výsledků diplom
42. M49 Svoboda, Marek (1977) 20014 01:44:43 42. 9. 39. 1719 Generali Investments analýza výsledků diplom
43. Ž39 Straková, Taťána (1983) 21061 01:44:59 43. 3. 4. 2116 Generali Investments analýza výsledků diplom
44. M39 Švábenský, Jan (1980) 21054 01:45:24 44. 31. 40. 1711 Generali Investments analýza výsledků diplom
45. M39 Špirk, Jakub (1983) 20011 01:45:55 45. 32. 41. 1704 Generali Investments analýza výsledků diplom
46. M39 Valeček, Adam (1990) 21256 01:46:17 46. 33. 42. 1696 Generali Investments analýza výsledků diplom
47. M39 Vašíček, Michal (1989) 21033 01:46:20 47. 34. 43. 1689 Generali Investments analýza výsledků diplom
48. M39 Pařízek, Jan (1980) 21281 01:46:37 48. 35. 44. 1682 Generali Investments analýza výsledků diplom
49. M39 Sedlak, Lukas (1980) 21391 01:47:05 49. 36. 45. 1674 Generali Investments analýza výsledků diplom
50. M39 Dubský, Roman (1978) 21069 01:47:35 50. 37. 46. 1667 Generali Investments analýza výsledků diplom
51. M49 Petřík, Roman (1975) 21090 01:47:43 51. 10. 47. 1659 Generali Investments analýza výsledků diplom
52. M39 El Hassan, Júnis (1990) 20007 01:47:47 52. 38. 48. 1652 Generali Investments analýza výsledků diplom
53. M39 Šťastný, Jan (1989) 21229 01:47:51 53. 39. 49. 1645 Generali Investments analýza výsledků diplom
54. M39 Krejdl, Michal (1985) 21115 01:47:59 54. 40. 50. 1637 Generali Investments analýza výsledků diplom
55. M39 Urban, Robert (1984) 21270 01:48:08 55. 41. 51. 1630 Generali Investments analýza výsledků diplom
56. M39 Kačena, Štěpán (1984) 21143 01:48:10 56. 42. 52. 1622 Generali Investments analýza výsledků diplom
57. M39 Pecháček, Ondřej (1986) 21242 01:48:12 57. 43. 53. 1615 Generali Investments analýza výsledků diplom
58. M39 Páral, Marek (1996) 21028 01:48:14 58. 44. 54. 1608 Generali Investments analýza výsledků diplom
59. M59 KREJČÍ, Jaroslav (1963) 21177 01:48:36 59. 1. 55. 1600 Generali Investments analýza výsledků diplom
60. M49 Stoger, Karel (1976) 21271 01:48:37 60. 11. 56. 1593 Generali Investments analýza výsledků diplom
61. M39 Linhart, Václav (1988) 21226 01:48:39 61. 45. 57. 1585 Generali Investments analýza výsledků diplom
62. M39 Bartík, Hynek (1981) 21200 01:48:43 62. 46. 58. 1578 Generali Investments analýza výsledků diplom
63. M39 Fiala, Ondřej (1982) 21225 01:49:16 63. 47. 59. 1571 Generali Investments analýza výsledků diplom
64. M39 Mouyabi, Holdy-Kurth (1991) 21280 01:49:26 64. 48. 60. 1563 Generali Investments analýza výsledků diplom
65. M39 Zemánek, Milan (1978) 21118 01:49:34 65. 49. 61. 1556 Generali Investments analýza výsledků diplom
66. M49 Uher, Juraj (1973) 21022 01:49:43 66. 12. 62. 1548 Generali Investments analýza výsledků diplom
67. M39 Kalášek, Petr (1994) 21021 01:49:49 67. 50. 63. 1541 Generali Investments analýza výsledků diplom
68. M39 Hof, Tomáš (1983) 20029 01:50:12 68. 51. 64. 1534 Generali Investments analýza výsledků diplom
69. Ž39 Vlachová Hutová, Eliška (1988) 21053 01:50:17 69. 4. 5. 2087 Generali Investments analýza výsledků diplom
70. M39 Dvořák, Martin (1983) 21166 01:50:22 70. 52. 65. 1526 Generali Investments analýza výsledků diplom
71. Ž39 Polachová, Lenka (1986) 21262 01:50:34 71. 5. 6. 2060 Generali Investments analýza výsledků diplom
72. M39 Milek, Radek (1983) 21208 01:50:37 72. 53. 66. 1519 Generali Investments analýza výsledků diplom
73. M59 Kukač, Petr (1967) 21217 01:51:06 73. 2. 67. 1511 Generali Investments analýza výsledků diplom
74. M49 Vlček, Václav (1971) 20017 01:51:25 74. 13. 68. 1504 Generali Investments analýza výsledků diplom
75. M39 Krejčí, Jan (1985) 20026 01:51:36 75. 54. 69. 1497 Generali Investments analýza výsledků diplom
76. M39 Hlavac, Pavel (1989) 21041 01:51:51 76. 55. 70. 1489 Generali Investments analýza výsledků diplom
77. M39 Loužil, Martin (1983) 21461 01:51:52 77. 56. 71. 1482 Generali Investments analýza výsledků diplom
78. Ž39 Škodová, Petra (1983) 21132 01:52:04 78. 6. 7. 2031 Generali Investments analýza výsledků diplom
79. M59 Matthews, Doug (1964) 21268 01:52:10 79. 3. 72. 1474 Generali Investments analýza výsledků diplom
80. M49 Pálenský, Milan (1977) 21012 01:52:15 80. 14. 73. 1467 Generali Investments analýza výsledků diplom
81. M39 Havlík, Radim (1978) 21170 01:52:40 81. 57. 74. 1460 Generali Investments analýza výsledků diplom
82. Ž49 Svobodová, Jitka (1975) 21152 01:53:01 82. 2. 8. 2003 Generali Investments analýza výsledků diplom
83. M39 Šturala, Jiří (1988) 21114 01:53:16 83. 58. 75. 1452 Generali Investments analýza výsledků diplom
84. M39 JENŠÍK, JIŘÍ (1984) 21112 01:53:17 84. 59. 76. 1445 Generali Investments analýza výsledků diplom
85. M49 Sikling, Radim (1976) 21472 01:53:39 85. 15. 77. 1437 Generali Investments analýza výsledků diplom
86. Ž49 Uherová, Jana (1972) 21126 01:53:42 86. 3. 9. 1975 Generali Investments analýza výsledků diplom
87. M39 Petrásek, Petr (1990) 21469 01:53:48 87. 60. 78. 1430 Generali Investments analýza výsledků diplom
88. M39 Hájek, Jiří (1980) 21290 01:53:50 88. 61. 79. 1423 Generali Investments analýza výsledků diplom
89. M49 MARUŠÁK, Róbert (1971) 21277 01:53:57 89. 16. 80. 1415 Generali Investments analýza výsledků diplom
90. M39 Jiskra, Jaroslav (1978) 21292 01:54:03 90. 62. 81. 1408 Generali Investments analýza výsledků diplom
91. Ž49 Komárková, Zdeňka (1974) 21317 01:54:10 91. 4. 10. 1947 Generali Investments analýza výsledků diplom
92. M39 Němec, Vojtěch (1987) 21276 01:54:17 92. 63. 82. 1400 Generali Investments analýza výsledků diplom
93. M39 Skřivan, Tomáš (1990) 21282 01:54:34 93. 64. 83. 1393 Generali Investments analýza výsledků diplom
94. M39 Škarka, Daniel (1978) 21471 01:54:37 94. 65. 84. 1385 Generali Investments analýza výsledků diplom
95. M39 ŠPAČEK, Martin (1985) 21156 01:55:10 95. 66. 85. 1378 Generali Investments analýza výsledků diplom
96. Ž39 Lodrová, Iveta (1989) 21269 01:55:16 96. 7. 11. 1918 Generali Investments analýza výsledků diplom
97. M49 Vícha, Jan (1977) 21102 01:55:18 97. 17. 86. 1371 Generali Investments analýza výsledků diplom
98. M39 Pospíšil, Jakub (1989) 21003 01:55:21 98. 67. 87. 1363 Generali Investments analýza výsledků diplom
99. M39 Volek, Jakub (1991) 21083 01:55:24 99. 68. 88. 1356 Generali Investments analýza výsledků diplom
100. M18 frank, albert (2000) 21052 01:55:24 100. 1. 89. 1348 Generali Investments analýza výsledků diplom
101. M39 Mihalik, Josef (1984) 21080 01:55:26 101. 69. 90. 1341 Generali Investments analýza výsledků diplom
102. M49 Hap, Zdenek (1976) 21193 01:55:27 102. 18. 91. 1334 Generali Investments analýza výsledků diplom
103. M49 Indrák, Petr (1971) 21258 01:55:39 103. 19. 92. 1326 Generali Investments analýza výsledků diplom
104. M59 PRADÁČ, Petr (1966) 21015 01:55:44 104. 4. 93. 1319 Generali Investments analýza výsledků diplom
105. M39 Vesely, Lukas (1980) 21209 01:55:48 105. 70. 94. 1311 Generali Investments analýza výsledků diplom
106. M39 Ondruš, Jan (1987) 21067 01:55:50 106. 71. 95. 1304 Generali Investments analýza výsledků diplom
107. M39 Ekl, Jan (1991) 21299 01:55:52 107. 72. 96. 1297 Generali Investments analýza výsledků diplom
108. M39 BEZDĚK, Miroslav (1979) 21196 01:55:53 108. 73. 97. 1289 Generali Investments analýza výsledků diplom
109. M49 Grulich, Tomáš (1972) 21017 01:55:57 109. 20. 98. 1282 Generali Investments analýza výsledků diplom
110. M39 Gruntorád, Jiří (1979) 21104 01:56:07 110. 74. 99. 1274 Generali Investments analýza výsledků diplom
111. M49 Jadrný, Petr (1975) 21176 01:56:13 111. 21. 100. 1267 Generali Investments analýza výsledků diplom
112. M39 Dlouhý, Filip (1998) 21029 01:56:16 112. 75. 101. 1260 Generali Investments analýza výsledků diplom
113. M49 Svoboda, Martin (1977) 21243 01:56:26 113. 22. 102. 1252 Generali Investments analýza výsledků diplom
114. M39 SVOBODA, Václav (1990) 21265 01:56:33 114. 76. 103. 1245 Generali Investments analýza výsledků diplom
115. M49 Antoš, Jan (1974) 21188 01:56:38 115. 23. 104. 1237 Generali Investments analýza výsledků diplom
116. M49 hanak, Michal (1971) 21091 01:56:44 116. 24. 105. 1230 Generali Investments analýza výsledků diplom
117. Ž39 Hlousková, Petra (1989) 21351 01:56:51 117. 8. 12. 1890 Generali Investments analýza výsledků diplom
118. M39 Kuba, Adam (1985) 21447 01:57:14 118. 77. 106. 1223 Generali Investments analýza výsledků diplom
119. M49 Blafka, Jiří (1975) 21138 01:57:18 119. 25. 107. 1215 Generali Investments analýza výsledků diplom
120. M39 Špičák, Pavel (1978) 21474 01:57:21 120. 78. 108. 1208 Generali Investments analýza výsledků diplom
121. M39 Pražák, Vojtěch (1994) 21301 01:57:22 121. 79. 109. 1200 Generali Investments analýza výsledků diplom
122. Ž49 Valentová, Markéta (1977) 21051 01:57:25 122. 5. 13. 1862 Generali Investments analýza výsledků diplom
123. M39 Liška, Vladislav (1978) 21135 01:57:29 123. 80. 110. 1193 Generali Investments analýza výsledků diplom
124. M39 Pála, Roman (1982) 21194 01:57:43 124. 81. 111. 1186 Generali Investments analýza výsledků diplom
125. M49 Bernhard, Milan (1976) 21146 01:57:49 125. 26. 112. 1178 Generali Investments analýza výsledků diplom
126. M59 Bělehrádek, Pavel (1958) 21289 01:57:54 126. 5. 113. 1171 Generali Investments analýza výsledků diplom
127. M49 Langr, Radek (1971) 24008 01:58:07 127. 27. 114. 1163 Generali Investments analýza výsledků diplom
128. M39 Jakus, Jan (1979) 21093 01:58:07 128. 82. 115. 1156 Generali Investments analýza výsledků diplom
129. M49 Reiprich, Daniel (1970) 21267 01:58:09 129. 28. 116. 1149 Generali Investments analýza výsledků diplom
130. M49 Pado, Rudolf (1969) 21181 01:58:09 130. 29. 117. 1141 Generali Investments analýza výsledků diplom
131. M39 Lamplot, Michal (1982) 21147 01:58:40 131. 83. 118. 1134 Generali Investments analýza výsledků diplom
132. M39 Váňa, Marek (1983) 21134 01:58:52 132. 84. 119. 1126 Generali Investments analýza výsledků diplom
133. M69 Svak, Václav (1954) 21287 01:59:00 133. 1. 120. 1119 Generali Investments analýza výsledků diplom
134. M59 FORMAN, Otto (1967) 21201 01:59:18 134. 6. 121. 1112 Generali Investments analýza výsledků diplom
135. M39 Pech, Štěpán (1986) 21239 01:59:38 135. 85. 122. 1104 Generali Investments analýza výsledků diplom
136. M39 Balada, Matěj (1986) 21133 01:59:46 136. 86. 123. 1097 Generali Investments analýza výsledků diplom
137. Ž49 Stejskalová, Andrea (1972) 24010 02:00:13 137. 6. 14. 1834 Generali Investments analýza výsledků diplom
138. Ž39 Pazourková, Jana (1985) 21025 02:00:20 138. 9. 15. 1805 Generali Investments analýza výsledků diplom
139. Ž49 Kamenická, Lenka (1969) 21032 02:00:21 139. 7. 16. 1778 Generali Investments analýza výsledků diplom
140. M39 Šerák, Martin (1978) 20002 02:00:26 140. 87. 124. 1089 Generali Investments analýza výsledků diplom
141. Ž39 Holusova, Karolina (1990) 21140 02:00:42 141. 10. 17. 1749 Generali Investments analýza výsledků diplom
142. M49 Vrša, Martin (1975) 21442 02:00:43 142. 30. 125. 1082 Generali Investments analýza výsledků diplom
143. Ž49 Ondroušková, Ivana (1970) 21286 02:00:45 143. 8. 18. 1721 Generali Investments analýza výsledků diplom
144. M39 Adamča, Michal (1982) 21476 02:00:54 144. 88. 126. 1075 Generali Investments analýza výsledků diplom
145. M39 Drabik, Juraj (1987) 21062 02:01:01 145. 89. 127. 1067 Generali Investments analýza výsledků diplom
146. M49 KUHN, Pavel (1975) 21123 02:01:02 146. 31. 128. 1060 Generali Investments analýza výsledků diplom
147. Ž59 Slavíková, Naděžda (1958) 21040 02:01:04 147. 1. 19. 1693 Generali Investments analýza výsledků diplom
148. M39 HLAVÁČ, Jiří (1979) 21175 02:01:08 148. 90. 129. 1052 Generali Investments analýza výsledků diplom
149. M39 Srnec, Lukáš (1990) 21099 02:01:09 149. 91. 130. 1045 Generali Investments analýza výsledků diplom
150. M49 Prokopec, Daniel (1970) 21001 02:01:11 150. 32. 131. 1038 Generali Investments analýza výsledků diplom
151. M39 Trojan, Martin (1981) 21042 02:01:16 151. 92. 132. 1030 Generali Investments analýza výsledků diplom
152. M59 Brabenec, Miroslav (1959) 21291 02:01:28 152. 7. 133. 1023 Generali Investments analýza výsledků diplom
153. Ž39 Mikulcová, Vladimíra (1979) 21161 02:01:47 153. 11. 20. 1665 Generali Investments analýza výsledků diplom
154. M49 Beneš, Petr (1975) 21046 02:02:08 154. 33. 134. 1015 Generali Investments analýza výsledků diplom
155. M59 Havelka, Miroslav (1963) 21477 02:02:11 155. 8. 135. 1008 Generali Investments analýza výsledků diplom
156. Ž39 Vencová, Magdalena (1992) 24003 02:02:11 156. 12. 21. 1626 Generali Investments analýza výsledků diplom
157. M39 Bartoň, Petr (1992) 21255 02:02:17 157. 93. 136. 1000 Generali Investments analýza výsledků diplom
158. M39 Brůček, Dušan (1985) 21214 02:02:22 158. 94. 137. 993 Generali Investments analýza výsledků diplom
159. M59 Brzobohatý, Jiří (1963) 21296 02:02:25 159. 9. 138. 986 Generali Investments analýza výsledků diplom
160. Ž39 Víchová, Eva (1982) 21075 02:02:40 160. 13. 22. 1608 Generali Investments analýza výsledků diplom
161. M39 Besperát, Tomáš (1986) 21097 02:02:43 161. 95. 139. 978 Generali Investments analýza výsledků diplom
162. M39 MÁLEK, Josef (1989) 21186 02:02:55 162. 96. 140. 971 Generali Investments analýza výsledků diplom
163. M39 Osvald, Robin (1988) 21283 02:03:09 163. 97. 141. 963 Generali Investments analýza výsledků diplom
164. M49 Lenoch, Vítězslav (1975) 21232 02:03:27 164. 34. 142. 956 Generali Investments analýza výsledků diplom
165. M39 Moka, Michal (1979) 21436 02:03:35 165. 98. 143. 949 Generali Investments analýza výsledků diplom
166. Ž39 Ciencialová, Alena (1981) 21020 02:03:37 166. 14. 23. 1589 Generali Investments analýza výsledků diplom
167. M49 Trnka, Pavel (1975) 21105 02:03:43 167. 35. 144. 941 Generali Investments analýza výsledků diplom
168. M39 Šebesta, Roman (1990) 21463 02:03:53 168. 99. 145. 934 Generali Investments analýza výsledků diplom
169. M49 Jílek, Martin (1977) 21294 02:04:06 169. 36. 146. 926 Generali Investments analýza výsledků diplom
170. M39 Kotek, Tomáš (1985) 24009 02:04:15 170. 100. 147. 919 Generali Investments analýza výsledků diplom
171. M49 STUDENÝ, Pavel (1968) 21435 02:04:16 171. 37. 148. 912 Generali Investments analýza výsledků diplom
172. M39 Suchomel, Michal (1988) 21275 02:04:16 172. 101. 149. 904 Generali Investments analýza výsledků diplom
173. M49 Pavelka, Aleš (1976) 21199 02:04:24 173. 38. 150. 897 Generali Investments analýza výsledků diplom
174. M39 Adamča, Marek (1985) 21475 02:04:35 174. 102. 151. 889 Generali Investments analýza výsledků diplom
175. M49 Neděla, Tomáš (1971) 21220 02:04:42 175. 39. 152. 882 Generali Investments analýza výsledků diplom
176. M39 Vránek, David (1978) 21251 02:04:43 176. 103. 153. 875 Generali Investments analýza výsledků diplom
177. Ž39 Olišarová, Lenka (1978) 21037 02:04:50 177. 15. 24. 1570 Generali Investments analýza výsledků diplom
178. M49 Dvořák, Miroslav (1976) 21019 02:04:50 178. 40. 154. 867 Generali Investments analýza výsledků diplom
179. M39 Konečný, Jakub (1990) 21453 02:04:51 179. 104. 155. 860 Generali Investments analýza výsledků diplom
180. Ž49 Klimánková, Eva (1973) 24001 02:04:51 180. 9. 25. 1552 Generali Investments analýza výsledků diplom
181. M49 Malý OH, Petr Michael (1972) 21087 02:04:55 181. 41. 156. 852 Generali Investments analýza výsledků diplom
182. M39 Koubek, Jiří (1979) 21202 02:05:13 182. 105. 157. 845 Generali Investments analýza výsledků diplom
183. M49 Krejsa, Miroslav (1970) 21174 02:05:19 183. 42. 158. 838 Generali Investments analýza výsledků diplom
184. M39 Kopačka, Michal (1985) 21311 02:05:27 184. 106. 159. 830 Generali Investments analýza výsledků diplom
185. M49 Kaplan, Zdenek (1974) 21068 02:05:28 185. 43. 160. 823 Generali Investments analýza výsledků diplom
186. M59 Gorčák, Jaroslav (1964) 21073 02:05:34 186. 10. 161. 815 Generali Investments analýza výsledků diplom
187. M39 CHALUPSKÝ, Jaroslav (1980) 21236 02:05:35 187. 107. 162. 808 Generali Investments analýza výsledků diplom
188. M59 Horáček, Pavel (1964) 21211 02:06:40 188. 11. 163. 801 Generali Investments analýza výsledků diplom
189. M39 Lazor, David (1991) 21298 02:06:50 189. 108. 164. 793 Generali Investments analýza výsledků diplom
190. M39 Hudec, Tomáš (1990) 21245 02:06:51 190. 109. 165. 786 Generali Investments analýza výsledků diplom
191. Ž39 Šanderová, Šárka (1989) 21456 02:06:51 191. 16. 26. 1533 Generali Investments analýza výsledků diplom
192. M39 Bruner, Tomáš (1989) 21374 02:06:52 192. 110. 166. 778 Generali Investments analýza výsledků diplom
193. M39 Borzensky, Jan (1982) 21116 02:06:52 193. 111. 167. 771 Generali Investments analýza výsledků diplom
194. Ž49 Oubělická, Petra (1975) 21077 02:06:53 194. 10. 27. 1514 Generali Investments analýza výsledků diplom
195. M39 Bláha, Pavel (1987) 21297 02:07:06 195. 112. 168. 764 Generali Investments analýza výsledků diplom
196. M59 Šlapák, Michal (1963) 21119 02:07:12 196. 12. 169. 756 Generali Investments analýza výsledků diplom
197. M49 Jiřík, Michal (1974) 21024 02:07:39 197. 44. 170. 749 Generali Investments analýza výsledků diplom
198. M59 Vavrečka, Luděk (1966) 21158 02:07:44 198. 13. 171. 741 Generali Investments analýza výsledků diplom
199. M39 Nachtman, Milan (1982) 21167 02:07:46 199. 113. 172. 734 Generali Investments analýza výsledků diplom
200. M39 Helwig, Daniel (1987) 21179 02:07:47 200. 114. 173. 727 Generali Investments analýza výsledků diplom
201. M39 Lopour, Miroslav (1988) 21036 02:07:55 201. 115. 174. 719 Generali Investments analýza výsledků diplom
202. M49 DOLEJŠÍ, Filip (1976) 21192 02:07:57 202. 45. 175. 712 Generali Investments analýza výsledků diplom
203. M49 Ulman, Přemysl (1973) 21215 02:08:02 203. 46. 176. 704 Generali Investments analýza výsledků diplom
204. M39 Górny, Petr (1990) 21422 02:08:04 204. 116. 177. 697 Generali Investments analýza výsledků diplom
205. Ž39 Doležalová, Markéta (1979) 21109 02:08:06 205. 17. 28. 1496 Generali Investments analýza výsledků diplom
206. Ž49 Tonarova, Miroslava (1976) 24005 02:08:19 206. 11. 29. 1477 Generali Investments analýza výsledků diplom
207. Ž39 Pokorná, Lucie (1991) 24002 02:08:22 207. 18. 30. 1458 Generali Investments analýza výsledků diplom
208. M39 Hladík, Petr (1987) 21359 02:08:24 208. 117. 178. 690 Generali Investments analýza výsledků diplom
209. Ž39 Čejková, Magdalena (1988) 21180 02:08:53 209. 19. 31. 1440 Generali Investments analýza výsledků diplom
210. Ž39 Kupsová, Eva (1981) 21169 02:08:56 210. 20. 32. 1421 Generali Investments analýza výsledků diplom
211. M49 Štyl, Pavel (1975) 21260 02:09:04 211. 47. 179. 682 Generali Investments analýza výsledků diplom
212. Ž39 Nováková, Aneta (1995) 21377 02:09:06 212. 21. 33. 1402 Generali Investments analýza výsledků diplom
213. M49 Sroka, Robert (1972) 21014 02:09:19 213. 48. 180. 675 Generali Investments analýza výsledků diplom
214. M49 Kubík, Jiří (1977) 21207 02:09:33 214. 49. 181. 667 Generali Investments analýza výsledků diplom
215. M39 Dogaru, Vasil (1981) 21342 02:09:51 215. 118. 182. 660 Generali Investments analýza výsledků diplom
216. Ž39 KREJSOVÁ, Petra (1979) 21429 02:09:55 216. 22. 34. 1383 Generali Investments analýza výsledků diplom
217. Ž39 Novotná, Miroslava (1985) 21234 02:09:58 217. 23. 35. 1365 Generali Investments analýza výsledků diplom
218. Ž39 Márová, Klára (1984) 21238 02:10:01 218. 24. 36. 1346 Generali Investments analýza výsledků diplom
219. M39 Menšík, Ondřej (1989) 21139 02:10:03 219. 119. 183. 653 Generali Investments analýza výsledků diplom
220. Ž39 Pízová, Radka (1979) 21223 02:10:03 220. 25. 37. 1327 Generali Investments analýza výsledků diplom
221. M49 Riehs, David (1974) 21065 02:10:08 221. 50. 184. 645 Generali Investments analýza výsledků diplom
222. M39 Stehlík, Karel (1985) 21348 02:10:18 222. 120. 185. 638 Generali Investments analýza výsledků diplom
223. M49 Špaček, Miroslav (1974) 21450 02:10:22 223. 51. 186. 630 Generali Investments analýza výsledků diplom
224. Ž39 Kováříková, Monika (1985) 21148 02:10:23 224. 26. 38. 1309 Generali Investments analýza výsledků diplom
225. Ž49 Paprskárová, Blanka (1970) 21197 02:10:33 225. 12. 39. 1290 Generali Investments analýza výsledků diplom
226. M39 Klein, Josef (1985) 21259 02:11:03 226. 121. 187. 623 Generali Investments analýza výsledků diplom
227. M39 Súkup, Jaroslav (1979) 21039 02:11:06 227. 122. 188. 616 Generali Investments analýza výsledků diplom
228. M39 Fischkandl, David (1988) 21443 02:11:10 228. 123. 189. 608 Generali Investments analýza výsledků diplom
229. M39 Kamenský, Emil (1986) 21257 02:11:14 229. 124. 190. 601 Generali Investments analýza výsledků diplom
230. M59 Honěk, Milouš (1958) 21059 02:11:39 230. 14. 191. 593 Generali Investments analýza výsledků diplom
231. Ž39 Mokráňová, Veronika (1986) 21400 02:12:00 231. 27. 40. 1271 Generali Investments analýza výsledků diplom
232. Ž39 Janoušková, Petra (1989) 21428 02:12:05 232. 28. 41. 1253 Generali Investments analýza výsledků diplom
233. M39 Sandtner, Pavel (1978) 21031 02:12:07 233. 125. 192. 586 Generali Investments analýza výsledků diplom
234. Ž39 Pelikánová, Blanka (1989) 21018 02:12:13 234. 29. 42. 1234 Generali Investments analýza výsledků diplom
235. M49 Fanta, Tomáš (1977) 21149 02:12:16 235. 52. 193. 578 Generali Investments analýza výsledků diplom
236. M39 Volfík, Štěpán (1988) 21044 02:12:21 236. 126. 194. 571 Generali Investments analýza výsledků diplom
237. Ž39 Miláčková, Kristýna (1987) 21452 02:12:35 237. 30. 43. 1215 Generali Investments analýza výsledků diplom
238. M59 Starý, Petr (1959) 20010 02:12:40 238. 15. 195. 564 Generali Investments analýza výsledků diplom
