Results

Minulé ročníky: Boletice, Vysočina, Slavkovský les

poř. Kat Jméno jednotlivé závody (počet bodů) celkem bodů
1. M49 Pechek, Petr (1983) TJ Maratonstav Úpice / RunMagazine KA19: 2200 2200
2. M39 Šimůnek, Adam (1998) KA19: 2187 2187
3. M39 Hilgert, Luboš (1986) KA19: 2174 2174
4. M39 Černý, Antonín (2004) KOB Tretra Praha KA19: 2161 2161
5. M39 Franěk, Emil (1988) KA19: 2147 2147
6. M39 Zacha, Stanislav (2001) KA19: 2134 2134
7. M49 Hradecký, Jaromír (1985) KA19: 2121 2121
8. M39 Suk, Petr (1996) Dr.Max KA19: 2108 2108
9. M39 Fridrich, Martin (1987) KA19: 2094 2094
10. M39 Němec, Tomáš (1992) POKO Running team KA19: 2081 2081
11. M39 Petruška, Bohumil (1988) SKI team VYSOČINA KA19: 2068 2068
12. M49 Camrda, Luděk (1976) www.camrda.cz KA19: 2055 2055
13. M49 Kavalír, Tomáš (1980) Acomodo Audit KA19: 2041 2041
14. M39 Matocha, Daniel (1996) PeaceMakers KA19: 2029 2029
15. M39 Hoffmann, Daniel (1994) KA19: 2015 2015
16. M39 Varhaníček, Lukáš (1990) Kroměřížské Bajker KA19: 2002 2002
17. M49 Táborský, Petr (1981) KA19: 1988 1988
18. M39 Seiler, Lukáš (1990) KA19: 1976 1976
19. M39 Filo, Martin (1986) KA19: 1962 1962
20. M49 Balíček, Ivan (1981) KA19: 1949 1949
21. M49 Burda, Tomáš (1983) Rohozec Amix Team KA19: 1926 1926
22. M39 Bubeník, Michal (1991) KA19: 1922 1922
23. M69 Buriánek, Roman (1965) AK ISCAREX Česká Třebová KA19: 1918 1918
24. M39 Šváb, Jan (1988) KA19: 1914 1914
25. M39 Havlík, Tomáš (1986) OOB Kotlářka KA19: 1911 1911
26. M39 Adámek, Ladislav (1989) KA19: 1907 1907
27. M39 Bula, Lukáš (1992) KA19: 1903 1903
28. M39 Jahoda, Michal (1987) Běžecký klub České spořitelny KA19: 1899 1899
29. M39 Beurskens, Thijs (1998) KA19: 1896 1896
30. M39 Zahradník, David (1986) Trubička z kopečka KA19: 1892 1892
31. M49 krejčí, pavel (1981) KA19: 1888 1888
32. M49 Kolouch, Miroslav (1985) EPP Pomáhej pohybem KA19: 1885 1885
33. M39 Sakáč, Ondřej (2003) KA19: 1881 1881
34. M39 Káš, František (1991) PENNY KA19: 1877 1877
35. M59 Slezák, Vladimír (1973) CETIN KA19: 1873 1873
36. M49 Hlaváč, Marek (1984) KA19: 1870 1870
37. M49 Tax, Roman (1978) RoKuSa KA19: 1866 1866
38. M59 Calveras, Daniel (1970) CLUB EXCTA. UECANOIA KA19: 1862 1862
39. M39 Skalák, Vojtěch (1997) KA19: 1859 1859
40. M39 Vejvoda, Jan (1988) KA19: 1855 1855
41. M49 Chaloupka, Tomáš (1982) KA19: 1851 1851
42. M49 Brchel, Jan (1983) KA19: 1847 1847
43. M39 Kuna, Alois (1988) KA19: 1844 1844
44. M39 Černý, Matoš (2005) KOB Tretra Praha KA19: 1840 1840
45. M39 Kucharčík, Jan (1992) KA19: 1836 1836
46. M39 Kadlčák, Jan (1988) Slečinky Napajedla KA19: 1832 1832
47. M49 Souček, Pavel (1983) SRTG Praha KA19: 1829 1829
48. M49 Ramajzl, Jan (1985) T. J. Sokol Poříčany KA19: 1825 1825
49. M39 Wagner, Jan (1991) KA19: 1821 1821
50. M39 Ježek, Tomáš (1995) KA19: 1818 1818
51. M49 Němeček, David (1979) SK Chirurgire TN KA19: 1814 1814
52. M39 Rosenbaum, Tomáš (1989) KA19: 1810 1810
53. M59 Kodaj, Jiří (1968) KA19: 1806 1806
54. M49 Šik, Michal (1981) KA19: 1803 1803
55. M49 Čech, Zdeněk (1984) Orel Strážnice KA19: 1799 1799
56. M49 Jelínek, Štěpán (1978) Rakousy KA19: 1795 1795
57. M39 Krátký, Jakub (1986) Generali Investments KA19: 1792 1792
58. M39 Beneš, Marek (1987) Generali Investments CEE KA19: 1788 1788
59. M39 Siegl, Matyáš (2001) Pgp KA19: 1784 1784
60. M39 Kolouch, Daniel (1997) KA19: 1780 1780
61. M59 Novák, Roman (1974) TJ LOKOMOTIVA NYMBURK KA19: 1777 1777
62. M49 Mazal, Jan (1982) FRONTPRO KA19: 1773 1773
63. M39 Smrž, Jiří (1989) KA19: 1769 1769
64. M49 Semsej, Matej (1982) Nova Running Team KA19: 1765 1765
65. M39 Boháč, Lukáš (1987) KA19: 1762 1762
66. M49 Ludvík, Jakub (1981) KA19: 1758 1758
67. M49 Dvořák, Tomáš (1984) KA19: 1754 1754
68. M59 Marek, Jiří (1970) Jihočeský klub maratonců KA19: 1751 1751
69. M49 Černý, Josef (1978) BarcaAny KA19: 1747 1747
70. M49 Lippl, Jan (1983) SOKOL KÁJOV KA19: 1743 1743
71. M39 Procházka, Matěj (1990) KA19: 1739 1739
72. M39 Zaťko, Matyáš (2001) KA19: 1736 1736
73. M39 Chudoba, Lukáš (2005) KA19: 1732 1732
74. M59 Hebr, Václav (1974) KA19: 1728 1728
75. M59 Edmonds, Julian (1971) KA19: 1725 1725
76. M39 Kalenda, Filip (2006) Local Parks KA19: 1721 1721
77. M39 El-Quraishy, Robert (1993) KA19: 1717 1717
78. M39 Matoška, Marek (2000) Odbor všestrannosti T. J. Sokol Písek KA19: 1713 1713
79. M49 Kalenský, Pavel (1976) SUL Ústí nad Labem KA19: 1710 1710
80. M59 Minařík, Miroslav (1971) EPS ROTOR Kunovice KA19: 1706 1706
81. M39 Guth, Kryštof (2004) KA19: 1702 1702
82. M39 Wagner, Štěpán (1995) KA19: 1698 1698
83. M49 Sedlacek, David (1985) Bez ty tlusta svine KA19: 1695 1695
84. M39 Trojan, Tomáš (1994) KA19: 1691 1691
85. M49 Matatko, Jan (1978) Makej Vole! Team KA19: 1687 1687
86. M49 Zima, Aleš (1982) Dr. Max KA19: 1684 1684
87. M39 Pevný, Vlastimil (1992) KA19: 1680 1680
88. M39 Krupka, Michal (1987) KA19: 1676 1676
89. M39 Tesliuk, Vasyl (1991) KA19: 1672 1672
90. M39 Braun, Tomáš (1989) KA19: 1669 1669
91. M49 Kacíř, Jan (1985) KA19: 1665 1665
92. M39 Ullrich, Petr (1992) KA19: 1661 1661
93. M49 Szonda, Istvan (1979) KA19: 1658 1658
94. M39 Klem, Josip (1993) KA19: 1654 1654
95. M39 Martinec, Vojtěch (2000) KA19: 1650 1650
96. M39 Blafka, Martin (1988) KA19: 1646 1646
97. M39 Sláma, Stanislav (1986) KA19: 1643 1643
98. M39 Staněk, Jan (1986) KA19: 1639 1639
99. M49 Andera, Michal (1984) KA19: 1635 1635
100. M39 Frouz, Matěj (1999) KA19: 1631 1631
101. M49 Matějka, Josef (1977) KA19: 1628 1628
102. M49 Sirotek, Petr (1976) KA19: 1624 1624
103. M39 Kozhak, Yernar (1995) KA19: 1620 1620
104. M39 Rašovský, Matěj (1988) Doběhnout a přežít KA19: 1617 1617
105. M49 Karabinoš, Martin (1984) KA19: 1613 1613
106. M49 Bukovský, Jan (1982) Žloukovice KA19: 1609 1609
107. M39 Malaga, Ivo (1992) Běžci z Polabí KA19: 1605 1605
108. M49 Ryneš, Jan (1982) KA19: 1602 1602
109. M39 Jelínek, Jakub (1988) Český běžecký klub KA19: 1598 1598
110. M39 Faltejsek, Martin (1993) KA19: 1594 1594
111. M49 Stoch, Petr (1984) KA19: 1591 1591
112. M59 Kalista, Jiří (1971) SK Praga Praha KA19: 1587 1587
113. M49 Belej, Tomas (1979) STG Chomutov KA19: 1583 1583
114. M39 Habán, Dušan (1997) Dr.Max KA19: 1579 1579
115. M59 Musil, Radek (1973) KA19: 1576 1576
116. M59 Langr, Radek (1971) Dr. Max! KA19: 1572 1572
117. M49 Cháb, Miroslav (1979) Café Cykloservis Calabrone KA19: 1568 1568
118. M39 Daněk, Jiří (2002) KA19: 1564 1564
119. M49 Šeda, Michal (1985) KA19: 1561 1561
120. M49 Cigánek, Luděk (1980) KA19: 1557 1557
121. M49 Šebesta, Marek (1977) Rozběháme Beroun KA19: 1553 1553
122. M49 Beran, Tomáš (1978) AK Malešice Running Freaks KA19: 1550 1550
123. M39 Janků, Daniel (1986) NICEBOY KA19: 1546 1546
124. M39 Palek, Pavel (1996) Cheznovice KA19: 1542 1542
125. M39 Kadlec, Petr (1996) KA19: 1538 1538
126. M39 Wolf, Martin (1989) FreedivePraha KA19: 1535 1535
127. M39 Stejskal, Marek (1993) Dinos TT KA19: 1531 1531
128. M39 Šula, Petr (1992) KA19: 1527 1527
129. M39 Nemetz, Petr (2004) KA19: 1524 1524
130. M39 Matějka, Pepa (2000) KA19: 1520 1520
131. M49 Jakl, Štěpán (1982) Mazi Štepa nejlepsi kluci KA19: 1516 1516
132. M39 Merta, Jonáš (1987) KA19: 1512 1512
133. M49 Lorenc, Hynek (1985) KA19: 1509 1509
134. M39 Csémi, Gábor (1987) KA19: 1505 1505
135. M49 Kolařík, Jiří (1978) JK Sprint KA19: 1501 1501
136. M59 Osička, Martin (1975) TJ Astra KA19: 1497 1497
137. M49 Škopek, Michal (1984) Sportovní klub mírného pokroku KA19: 1494 1494
138. M39 Schöbel, Pascal (1989) KA19: 1490 1490
139. M39 Matoušek, Matěj (2000) KVS Šumperk KA19: 1486 1486
140. M39 Jelínek, Tomáš (1990) KA19: 1483 1483
141. M39 Mareš, Josef (1989) Běž Ty Tlustá Svině KA19: 1479 1479
142. M39 Švaček, Stanislav (1993) RunForFun KA19: 1475 1475
143. M49 Dodds, Joseph (1978) SRDCE Running Club KA19: 1471 1471
144. M49 Suchna, Jiří (1984) KA19: 1468 1468
145. M39 Zmrhal, Martin (1987) KA19: 1464 1464
146. M49 Clarke, Brendan (1982) KA19: 1460 1460
147. M39 Bondarenko, Denys (1991) KA19: 1457 1457
148. M49 Rosecký, Tomáš (1985) KA19: 1453 1453
149. M39 Koubský, Karel (1986) DKC Praha KA19: 1449 1449
150. M39 Tóth, Šimon (2002) KA19: 1445 1445
151. M39 Jelínek, Šimon (1994) KA19: 1442 1442
152. M69 Mikolášek, Arnošt (1965) Nákří KA19: 1438 1438
153. M39 Cibulka, Jan (1993) KA19: 1434 1434
154. M49 Treybal, Pavel (1982) KA19: 1430 1430
155. M49 Hrbáček, Jan (1977) KA19: 1427 1427
156. M59 Mareš, Martin (1975) KA19: 1423 1423
157. M39 Kozdera, Aleš (1990) KA19: 1419 1419
158. M39 Kříž, Stanislav (1999) T.J. Sokol Unhošť KA19: 1416 1416
159. M39 Karabinoš, Michal (1986) KA19: 1412 1412
160. M18 Mišičko, Šimon (2010) KA19: 1408 1408
161. M69 Kubeš, Jan (1963) KA19: 1404 1404
162. M49 Spěváček, Jiří (1983) PENNY KA19: 1401 1401
163. M49 Karban, Jan (1982) KA19: 1397 1397
164. M59 Dohnal, Petr (1973) SK Oceláci Ostrava KA19: 1393 1393
165. M39 Hodan, Adam (2002) KA19: 1390 1390
166. M49 Mazal, Tomáš (1978) KA19: 1386 1386
167. M39 Kondys, Daniel (1997) KA19: 1382 1382
168. M49 Ošťádal, Jan (1982) Zewling team KA19: 1378 1378
169. M49 Krajhanzl, Pavel (1985) Top Run team KA19: 1375 1375
170. M59 Jagoš, Ladislav (1969) KA19: 1371 1371
171. M49 Veselka, Marcel (1981) KA19: 1367 1367
172. M49 Krejbich, Petr (1982) Sportovní klub Policie Beroun KA19: 1363 1363
173. M39 Hladký, Miroslav (1988) BK Bubovice KA19: 1360 1360
174. M39 Surma, David (1998) VSK MFF UK KA19: 1356 1356
175. M49 Záhorec, Michal (1980) KA19: 1352 1352
176. M39 Hodek, Josef (1994) KA19: 1349 1349
177. M39 Neužil, Jan (1991) KA19: 1345 1345
178. M49 Louda, Pavel (1985) KA19: 1341 1341
179. M49 Holý, Alexandr (1981) KA19: 1337 1337
180. M39 Hošek, Viktor (1986) DreamTours KA19: 1334 1334
181. M39 Tajovský, Josef (1996) KA19: 1330 1330
182. M49 Sejk, Jan (1980) KA19: 1326 1326
183. M49 Mechl, Jan (1977) KA19: 1322 1322
184. M49 Ďurovič, Ondřej (1978) Ještě aspoň k tomu stromu...! KA19: 1319 1319
185. M49 Bezouška, Václav (1979) KA19: 1315 1315
186. M49 Buchálek, Darek (1984) IG: dario.runner KA19: 1311 1311
187. M39 Matas, David (1987) KA19: 1308 1308
188. M59 Hobler, Miloš (1971) KA19: 1304 1304
189. M49 Namyslo, Luboš (1980) KA19: 1300 1300
190. M49 Drabík, Radek (1979) KA19: 1296 1296
191. M69 Protivanek, Ivan (1965) KA19: 1293 1293
192. M59 Bláha, Jan (1974) KA19: 1289 1289
193. M49 Tržil, Tomáš (1976) Běžecký klub České spořitelny KA19: 1285 1285
194. M59 Jirásek, Pavel (1971) Eltym Hronov KA19: 1282 1282
195. M59 Černý, Daniel (1972) KOB Tretra Praha KA19: 1278 1278
196. M49 Pavol, Jozef (1981) KA19: 1274 1274
197. M39 Pagano, Francesco (1987) KA19: 1270 1270
198. M39 Duchoslav, Petr (1998) KA19: 1267 1267
199. M59 Stratil, Jaromír (1973) Mazáci Praha KA19: 1263 1263
200. M49 Konečný, Richard (1982) KA19: 1259 1259
201. M39 Petrák, Miloš (2002) KA19: 1255 1255
202. M39 Kohout, Jan (1988) AZ tým Světlá nad Sázavou KA19: 1252 1252
203. M39 Horák, Petr (1998) KA19: 1248 1248
204. M39 Zavadský, Aleš (1987) KA19: 1244 1244
205. M39 Drozny, Jaroslav (1989) KA19: 1241 1241
206. M39 Hollý, Vladimír (1993) Dr.Max KA19: 1237 1237
207. M39 Tran, Anh Tuan (2005) Tailwind Adventure Community (TAC) KA19: 1233 1233
208. M39 Exner, Patrik (1996) KA19: 1229 1229
209. M39 Sloup, Petr (1989) KA19: 1226 1226
210. M59 Rajm, Jiří (1971) KA19: 1222 1222
211. M39 Sochor, Lukáš (1990) KA19: 1218 1218
212. M49 Lukáč, Jozef (1978) Tenisový klub Studenec KA19: 1215 1215
213. M39 Komkov, Roman (1990) KA19: 1211 1211
214. M39 Stefan, Tomáš (1995) KA19: 1207 1207
215. M49 Nemčík, Martin (1984) KCMT KA19: 1203 1203
216. M70+ Šimeček, Pavel (1952) Maraton klub Kladno KA19: 1200 1200
217. M39 Hofman, Adam (1997) KA19: 1196 1196
218. M39 Fechtner, Luboš (1994) SKMP KA19: 1192 1192
219. M39 Pecina, Jakub (1993) Ski Hlinsko KA19: 1188 1188
220. M39 Mišičko, Vojtěch (2006) KA19: 1185 1185
221. M39 Kaštánek, Jiří (1993) KA19: 1181 1181
222. M59 Švancara, Petr (1974) Čukotka KA19: 1177 1177
223. M39 Vlček, Jakub (1993) KA19: 1174 1174
224. M49 Nykl, David (1980) KA19: 1170 1170
225. M49 Sarpong, Michal (1984) Doosan Škoda Power KA19: 1166 1166
226. M49 Halama, Vít (1976) KA19: 1162 1162
227. M59 Netopil, Hynek (1971) KA19: 1159 1159
228. M49 Bezděk, Miroslav (1979) KA19: 1155 1155
229. M59 Ret, Michal (1973) KA19: 1151 1151
230. M39 Valenta, Jakub (1990) Hecteam KA19: 1148 1148
231. M39 Hloušek, Adam (1998) SK Sjezdovka KA19: 1144 1144
232. M49 Svoboda, Tomáš (1980) Běhny KA19: 1140 1140
233. M49 Sekanina, Petr (1982) KA19: 1136 1136
234. M39 Kasal, Jan (1990) KA19: 1133 1133
235. M49 Vnouček, Jan (1977) KA19: 1129 1129
236. M39 Sládeček, Vojtěch (1992) KA19: 1125 1125
237. M49 Zoubek, Martin (1977) KA19: 1121 1121
238. M59 Tremmel, Jiří (1969) Olympia Spartan Training Kutná Hora KA19: 1118 1118
239. M39 Skřivánek, Vojtěch (1992) KA19: 1114 1114
240. M39 Komín, Ondřej (1989) KA19: 1110 1110
241. M49 Gavenda, Jiří (1979) Model Sport Tým KA19: 1107 1107
242. M59 Vaccino, Simone (1973) KA19: 1103 1103
243. M39 Columby, Nikola (1997) KA19: 1099 1099
244. M49 Havranek, Jan (1980) KA19: 1095 1095
245. M39 Šmíd, Jaroslav (1986) KA19: 1092 1092
246. M49 Grund, Tomáš (1983) KA19: 1088 1088
247. M49 Toušek, Jaroslav (1983) KA19: 1084 1084
248. M59 Štěpán, Kamil (1973) Atletika Prachatice KA19: 1081 1081
249. M49 Vinař, Karel (1982) KA19: 1077 1077
250. M39 Bílý, Martin (1998) KA19: 1073 1073
251. M49 Kukačka, Martin (1982) KA19: 1069 1069
252. M59 Razim, Martin (1974) KA19: 1066 1066
253. M59 Dluhoš, Jan (1975) KA19: 1062 1062
254. M59 Neděla, Tomáš (1971) CETIN KA19: 1058 1058
255. M49 Jančar, Vojtěch (1977) KA19: 1054 1054
256. M49 Fryč, Petr (1978) Rozběháme Kladno KA19: 1051 1051
257. M69 Zalopa, Jerzy (1963) KA19: 1047 1047
258. M49 Matějovský, Cyril (1977) KA19: 1043 1043
259. M39 Zahradníček, Lukáš (1994) KA19: 1040 1040
260. M39 Kudýn, Jakub (1994) KA19: 1036 1036
261. M39 Kudýn, David (1997) KA19: 1032 1032
262. M39 Krcek, Jakub (1996) KA19: 1028 1028
263. M49 Novák, Pavel (1976) Čučoni Karviná KA19: 1025 1025
264. M49 Nemček, Jaroslav (1984) Čučoni Karviná KA19: 1021 1021
265. M39 Milfait, Jan (1994) KA19: 1017 1017
266. M49 Pelikan, Tomas (1980) Rozbehame Prahu KA19: 1014 1014
267. M49 Polách, Viktor (1983) KA19: 1010 1010
268. M39 Theuer, Václav (1991) KA19: 1006 1006
269. M39 Hampel, Tomáš (1987) KA19: 1002 1002
270. M39 Dvořák, Michal (1989) TJ Slovan Lochovice KA19: 999 999
271. M39 Vojtěchovský, Michal (1994) KA19: 995 995
272. M49 Veselý, Jan (1979) KA19: 991 991
273. M59 Havel, Jan (1967) KA19: 987 987
274. M49 Vrbovský, Martin (1978) Betri KA19: 984 984
275. M39 Štancl, Martin (1989) KA19: 980 980
276. M49 Strachovský, Jan (1980) KA19: 976 976
277. M49 Jindra, Pavel (1982) CETIN KA19: 973 973
278. M39 Hájek, Tomáš (1987) Lesy ČR, ST - OPD KA19: 969 969
279. M39 Marvan, Jiří (1993) KA19: 965 965
280. M59 Techlovský, Jiří (1970) MP Praha KA19: 961 961
281. M49 Novák, František (1983) Faam Team KA19: 958 958
282. M39 Levínský, Jakub (1993) KA19: 954 954
283. M59 Kolátor, Aleš (1972) MTB MEL KA19: 950 950
284. M49 Klain, Václav (1978) KA19: 947 947
285. M39 Bukáček, Ludvík (2000) KA19: 943 943
286. M39 Poštek, Marcel (1992) KA19: 939 939
287. M49 Zemek, Martin (1980) KA19: 935 935
288. M39 Komárek, Štěpán (1999) KA19: 932 932
289. M39 Doubek, Martin (1990) KA19: 928 928
290. M59 Chrástecký, Vladimír (1973) KA19: 924 924
291. M49 Molitoris, Andreas (1983) Začni běhat v Křinci KA19: 920 920
292. M39 Drabina, Tomáš (2000) KA19: 917 917
293. M59 Šimek, Vojtěch (1974) TOM Stopaři Mikulášovice KA19: 913 913
294. M49 Skalka, Filip (1984) KA19: 909 909
295. M49 Zárybnický, Jan (1978) BikeClub Brdy KA19: 906 906
296. M39 Erdelyi, Ladislav (1989) KA19: 902 902
297. M59 Vaňousek, Aleš (1970) CETIN KA19: 898 898
298. M59 Martan, Jaroslav (1969) Sts Chvojkovice-brod KA19: 894 894
299. M59 Mojžiš, Miloš (1975) TJ Dynamo Nelahozeves KA19: 891 891
300. M49 Gebauer, Rene (1977) KA19: 887 887
301. M39 Maceček, Martin (1998) KA19: 883 883
302. M39 Laxa, Jan (1998) KA19: 880 880
303. M39 Krůta, Aleš (1997) KA19: 876 876
304. M39 Gramovich, Pavel (1995) KA19: 872 872
305. M39 Šrom, Jan (1990) KA19: 868 868
306. M49 Kulhavý, Lukáš (1983) KA19: 865 865
307. M49 Szabó, Alexander (1981) B4 KA19: 861 861
308. M39 Mottl, Pavel (1989) KA19: 857 857
309. M49 Tomaš, Daniel (1982) KA19: 853 853
310. M59 Gruber, Ernst Christian (1968) SC Woerthsee KA19: 850 850
311. M59 Plesnivý, Robert (1974) KA19: 846 846
312. M39 Kozák, David (1992) KA19: 842 842
313. M49 Kňava, Martin (1983) Bike a Běh Ostrov KA19: 839 839
314. M49 Špaček, Daniel (1977) Krasoběžecký spolek KA19: 835 835
315. M49 Kraus, Roman (1977) KA19: 831 831
316. M59 Nesvadba, Vladimír (1966) Zdravotní klaun KA19: 827 827
317. M39 Krůta, Luboš (1997) KA19: 824 824
318. M59 Ginzel, Petr (1972) Borec a bohyně KA19: 820 820
319. M39 Halama, Václav (1997) KA19: 816 816
320. M59 Krutílek, Jaroslav (1970) KA19: 813 813
321. M39 Plátek, Martin (1992) KA19: 809 809
322. M49 Hudec, Lukáš (1977) KA19: 805 805
323. M39 Bolek, Tomáš (1988) KA19: 801 801
324. M49 Mrkvan, Daniel (1976) KA19: 798 798
325. M59 Parma, Tomáš (1970) CETIN KA19: 794 794
326. M39 Nosek, Filip (1998) KA19: 790 790
327. M49 Ujka, Jan (1984) Dr.Max KA19: 786 786
328. M39 Blažej, Jiří (1990) KA19: 783 783
329. M39 Blažek, Lukáš (1991) KA19: 779 779
330. M49 Dekař, Miroslav (1976) KA19: 775 775
331. M59 Ticháček, Jiří (1970) Sousedi sobě KA19: 772 772
332. M49 Semerák, David (1981) ARO JBC KA19: 768 768
333. M39 Soukup, Dominik (1994) KA19: 764 764
334. M39 Nejedlý, Roman (1991) Fiftybeans athletics KA19: 760 760
335. M39 Sedlák, Luděk (1991) Freelance People KA19: 757 757
336. M39 Fousek, Radim (1996) KA19: 753 753
337. M39 Tran, The Minh (1998) KA19: 749 749
338. M49 Vitouš, Václav (1979) KA19: 746 746
339. M39 Šnirc, Josef (1987) KA19: 742 742
340. M59 Stolarik, Martin (1975) KA19: 738 738
341. M39 Kubeš, Jan (1988) KA19: 734 734
342. M49 Ženíšek, Radek (1976) Atletika Doksy KA19: 731 731
343. M39 Šusta, Michal (1991) KA19: 727 727
344. M49 Leixner, Miroslav (1977) KA19: 723 723
345. M39 Bořík, Radek (1987) KA19: 719 719
346. M39 Chodounský, Jan (1987) KA19: 716 716
347. M39 Brychta, David (1998) KA19: 712 712
348. M69 Holda, Josef (1958) KA19: 708 708
349. M49 Vrbík, Pavel (1976) PunkyBike KA19: 705 705
350. M49 Tencer, Tomas (1977) KA19: 701 701
351. M39 Mašek, Jakub (1991) Běhám s Jackie KA19: 697 697
352. M49 Souček, Michal (1981) KA19: 693 693
353. M49 Lokša, Juraj (1979) KA19: 690 690
354. M39 Kučera, Jiří (1987) STG-Jablonec KA19: 686 686
355. M59 Wehrberger, Pavel (1974) KA19: 682 682
356. M49 Krajča, Tomáš (1983) KA19: 679 679
357. M39 Rejhon, Tomáš (1999) Extra Brno KA19: 675 675
358. M49 Szűcs, Attila (1978) KA19: 671 671
359. M39 Smrž, Jan (1996) KA19: 667 667
360. M49 Plátek, Vladimír (1979) KA19: 664 664
361. M49 Fuchs, Lukáš (1984) KA19: 660 660
362. M39 Kopenec, Filip (2003) KA19: 656 656
363. M59 Chval, Josef (1967) KA19: 652 652
364. M39 Marek, Šimon (2004) KA19: 649 649
365. M70+ Vencovský, Jiří (1953) KA19: 645 645
366. M59 Atha, Robert (1975) KA19: 641 641
367. M39 Štika, Pavel (1992) KA19: 638 638
368. M49 Pospíšil, Václav (1983) Rozběháme Kladno KA19: 634 634
369. M49 Dyják, Richard (1977) KA19: 630 630
370. M39 Holý, Michal (1994) KA19: 626 626
371. M39 Kalenda, Ondřej (2003) Trimed KA19: 623 623
372. M39 Petreň, Dušan (1997) KA19: 619 619
373. M39 Volf, Tomáš (1999) FreelancePeople KA19: 615 615
374. M49 Hrubec, Michal (1978) KA19: 611 611
375. M49 Pála, Roman (1982) KA19: 608 608
376. M39 Zelinka, Tomáš (1994) KA19: 604 604
377. M49 Novák, Viktor (1976) www.kalirna.cz KA19: 600 600
378. M39 Nevtipa, Marek (1987) Splašené Veverky KA19: 597 597
379. M39 Kulda, Adam (1997) KA19: 593 593
380. M39 Stadler, Josef (1990) KA19: 589 589
381. M39 Urbančok, Lukáš (1992) KA19: 585 585
382. M39 Buneš, Josef (1992) KA19: 582 582
383. M39 Tvrzník, Tomáš (1989) Rotaract club Most KA19: 578 578
384. M69 Elbl, Luděk (1964) KA19: 574 574
385. M49 Kořínek, Daniel (1981) CETIN KA19: 571 571
386. M39 Herskovič, Tadeáš (1997) KA19: 567 567
387. M39 Formánek, Pavel (1996) KA19: 563 563
388. M49 Žák, Petr (1979) KA19: 559 559
389. M59 Janda, Radomír (1974) KA19: 556 556
390. M39 Vinkler, Marek (1987) KA19: 552 552
391. M39 Šućur, Zoran (1988) KA19: 548 548
392. M49 Voříšek, Luboš (1985) KA19: 544 544
393. M39 Křivohlavý, Tomáš (1995) KA19: 541 541
394. M39 Mitáš, Jiří (1990) KA19: 537 537
395. M49 Dobeš, Tomáš (1977) Dr. Max KA19: 533 533
396. M49 Kolesnyk, Eugen (1983) KA19: 530 530
397. M39 Bokůvka, Jan (1999) KA19: 526 526
398. M49 Veselý, Jakub (1985) KA19: 522 522
399. M69 Fiala, Rostislav (1962) FLAMINGO RUN TEAM PILSEN SOUTH KA19: 518 518
400. M49 Heřt, Filip (1976) KA19: 515 515
401. M39 Kolář, Ondřej (1986) KA19: 511 511
402. M39 Lévy, Michal (1993) KA19: 507 507
403. M49 Kaňok, Pavel (1982) Černošice KA19: 504 504
404. M59 Soukup, Vladimír (1974) Rozběháme Kladno KA19: 500 500
405. M39 Poslední, Adam (1997) KA19: 496 496
406. M49 Dvořák, Petr (1977) SDH Loket KA19: 492 492
407. M59 Sláma, Karel (1975) KA19: 489 489
408. M49 Hanák Dotřel, Tomáš (1980) KA19: 485 485
409. M39 Pátek, Zdeněk (1986) Tuli Tuli KA19: 481 481
410. M59 Faltýnek, Lukáš (1974) KA19: 477 477
411. M39 Staněk, Martin (1991) KA19: 474 474
412. M49 Sedlický, Radek (1983) KA19: 470 470
413. M39 LE COUSTUMER, Louis (1998) KA19: 466 466
414. M49 Cihlář, Robin (1981) KA19: 463 463
415. M49 Kalenda, Marek (1976) Pupkani KV KA19: 459 459
416. M39 Krejza, David (1996) KA19: 455 455
417. M59 Ráliš, Tomáš (1973) Rozběháme Pardubice KA19: 451 451
418. M39 Tena Gago, David (1998) KA19: 448 448
419. M49 Vaněk, Pavel (1978) KA19: 444 444
420. M49 Čermák, Jan (1981) KA19: 440 440
421. M39 Orel, Marko (1986) KA19: 437 437
422. M59 Čejka, Martin (1966) Neratovice KA19: 433 433
423. M49 Čada, Karel (1979) KA19: 429 429
424. M49 Popelík, Jan (1977) KA19: 425 425
425. M49 Pohan, Stanislav (1978) KA19: 422 422
426. M59 Horák, Slavoj (1974) LČR KA19: 418 418
427. M39 Rada, David (1992) KA19: 414 414
428. M49 Fišer, Ondřej (1985) KA19: 410 410
429. M59 Škarvan, Petr (1970) KA19: 407 407
430. M39 Vlk, Aleš (1987) Šneci v běhu KA19: 403 403
431. M49 Turoň, Jan (1985) KA19: 399 399
432. M39 Franta, Tomáš (1990) KA19: 396 396
433. M49 Primmer, Jonathan (1983) KA19: 392 392
434. M39 Turišin, Lukáš (1991) KA19: 388 388
435. M49 Tomeček, Miroslav (1979) KA19: 384 384
436. M49 Skála, Radek (1979) KA19: 381 381
