Results
Series order
Minulé ročníky: Boletice, Vysočina, Slavkovský les
poř. | Kat | Jméno | jednotlivé závody (počet bodů) | celkem bodů |
1. | M39 | Mocek, Jakub (1980) | BL21: 632, BR21: 798, JR23: 798, LE21: 900, KA21: 984 | 3480 |
2. | M39 | Mocek, Tomáš (1978) | BL21: 636, LE21: 800, BR21: 850, JR23: 850, KA21: 958 | 3458 |
3. | M39 | Fibrich, Martin (1981) | BL21: 680, LE21: 850, JR23: 900, KA21: 1020 | 3450 |
4. | M39 | Kučera, Daniel (1982) ELEVEN RUN TEAM | BL21: 638, JR23: 796, BR21: 800, LE21: 820, KA21: 960 | 3376 |
5. | M39 | Klíma, Lukáš (1984) | BL21: 624, JR23: 778, BR21: 784, LE21: 794, KA21: 938 | 3294 |
6. | M39 | Vaňuš, Jozef (1978) HISPORT Team | BL21: 606, JR23: 760, LE21: 768, BR21: 780, KA21: 948 | 3256 |
7. | M39 | Hořínek, Martin (1981) | JR23: 752, BR21: 758, LE21: 780, KA21: 904 | 3194 |
8. | M39 | Rohlicek, Radek (1988) LuRa | BL21: 550, JR23: 738, LE21: 742, BR21: 744, KA21: 866 | 3090 |
9. | M39 | Cigánek, David (1982) | BL21: 576, BR21: 768, LE21: 784, KA21: 934 | 3062 |
10. | M39 | Turek, Lukáš (1996) | JR50: 226, BL21: 566, BR21: 752, LE21: 798, KA21: 940 | 3056 |
11. | M39 | Hof, Tomáš (1983) | BL21: 590, BR21: 738, LE21: 792, KA21: 932 | 3052 |
12. | M49 | Rapp, Štěpán (1973) HPI-CZ | BL21: 634, JR23: 788, LE21: 796, BR21: 820 | 3038 |
13. | M39 | Steklý, Radek (1977) | BL21: 580, BR21: 748, JR23: 748, KA21: 898 | 2974 |
14. | M39 | Laštůvka, Jan (1987) Sojka | BL21: 612, LE21: 650, JR23: 776, KA21: 908 | 2946 |
15. | M39 | Jaborník, Karel (1980) SK Babice | BL21: 486, JR23: 754, LE21: 778, KA21: 888 | 2906 |
16. | M39 | Vrána, Maxim (1980) | JR50: 406, LE21: 760, BR21: 772, KA21: 910 | 2848 |
17. | M39 | Pech, Štěpán (1986) Prague Runners | JR50: 160, BL21: 498, BR21: 698, LE21: 762, KA21: 882 | 2840 |
18. | M39 | Poláček, Jaromír (1988) Kiwi Team | BL21: 570, LE21: 688, JR23: 720, KA21: 798 | 2776 |
19. | M39 | Vltavský, Petr (1978) Laky Team | BL21: 520, BR21: 688, LE21: 756, KA21: 774 | 2738 |
20. | M49 | Vlček, Václav (1971) | JR50: 358, BL21: 552, LE21: 666, BR21: 678, KA21: 784 | 2680 |
21. | M49 | Brzobohatý, Michal (1972) | BL21: 528, BR21: 656, JR23: 674, KA21: 772 | 2630 |
22. | M49 | Znojemský, Jiří (1975) Sport Albi | BL21: 290, JR23: 692, LE21: 740, KA21: 844 | 2566 |
23. | M39 | Bezděk, Miroslav (1979) | BL21: 484, JR23: 516, LE21: 610, BR21: 612, KA21: 810 | 2548 |
24. | M49 | Indrák, Petr (1971) Zebrafast | LE21: 598, BL21: 602, JR23: 612, KA21: 704 | 2516 |
25. | M39 | Špaček, Martin (1985) | JR50: 364, BL21: 492, BR21: 526, LE21: 668, KA21: 812 | 2498 |
26. | M39 | Louda, Ondřej (1983) | BL21: 430, JR23: 444, BR21: 484, LE21: 660, KA21: 736 | 2324 |
27. | M39 | Blecha, Jiří (1990) Bubákovští kocouři | BL21: 260, JR23: 442, BR21: 566, LE21: 628, KA21: 674 | 2310 |
28. | M59 | Rusňák, Vladimír (1957) | BR21: 694, LE21: 738, KA21: 848 | 2280 |
29. | M39 | Vránek, David (1978) | BL21: 308, JR23: 522, BR21: 532, KA21: 534, LE21: 654 | 2242 |
30. | M39 | Radonský, Tomáš (1977) Running Lions | BL21: 620, JR23: 784, BR21: 794 | 2198 |
31. | M39 | Zelenka, Filip (1977) | JR50: 472, BR21: 760, KA21: 936 | 2168 |
32. | M39 | Štefan, Radek (1992) Haters Road Ohrozim | BL21: 538, LE21: 730, KA21: 860 | 2128 |
33. | M39 | Chalupský, Jaroslav (1980) Bezva běžky CZ | BR21: 498, JR23: 502, KA21: 536, LE21: 588 | 2124 |
34. | M39 | Petrásek, Petr (1990) Haters Road Ohrozim | BL21: 582, LE21: 700, KA21: 806 | 2088 |
35. | M39 | Osvald, Robin (1988) | KA21: 452, BL21: 474, BR21: 570, JR23: 574 | 2070 |
36. | M39 | Hudec, Tomáš (1990) | KA21: 662, BR21: 682, BL21: 720 | 2064 |
37. | M59 | Veselý, Petr (1965) TJ Sokol Šestajovice | BL21: 546, BR21: 704, KA21: 782 | 2032 |
38. | M39 | Lebeda, Jiří (1984) | BL21: 562, BR21: 672, KA21: 794 | 2028 |
39. | M39 | Linhart, František (1982) Prague Runners | BL21: 148, BR21: 402, JR23: 464, KA21: 502, LE21: 592 | 1960 |
40. | M39 | Hejna, Pavel (1981) Policie Beroun | JR23: 546, BR21: 652, KA21: 726 | 1924 |
41. | M49 | Antoš, Jan (1974) | LE21: 374, BL21: 428, JR23: 528, KA21: 582 | 1912 |
42. | M39 | Škréta, Karel (1981) | BL21: 510, JR23: 644, LE21: 716 | 1870 |
43. | M49 | Zubec, Ondřej (1973) AngecoTeam | JR23: 41, BL21: 322, LE21: 662, KA21: 842 | 1867 |
44. | M49 | Valenta, Karel (1974) Běžecký kroužek Varnsdorf | JR50: 464, BL21: 616, BR21: 782 | 1862 |
45. | M49 | Odnoha, David (1974) Kosmorunners | BR21: 614, JR23: 616, KA21: 624 | 1854 |
46. | M49 | Müller, Rudolf (1976) | KA21: 382, LE21: 390, BR21: 512, BL21: 568 | 1852 |
47. | M39 | Gruntorád, Jiří (1979) gruntorad.cz | BL21: 494, KA21: 660, BR21: 690 | 1844 |
48. | M39 | Krejbich, Petr (1982) Policie Beroun | JR50: 322, BR21: 670, KA21: 836 | 1828 |
49. | M49 | Heisig, Jan (1974) Grape soda | JR23: 352, LE21: 542, KA21: 928 | 1822 |
50. | M39 | Malík, Marek (1978) HARD ROCK RUNNERS | KA21: 558, JR23: 600, BR21: 654 | 1812 |
51. | M39 | Mandinec, Jiří (1987) Pekelní satani | LE21: 538, BR21: 556, KA21: 678 | 1772 |
52. | M39 | Maryška, Miloš (1981) Žižkovský tygři | BR21: 796, KA21: 956 | 1752 |
53. | M39 | Sajner, David (1980) | BR21: 786, KA21: 950 | 1736 |
54. | M39 | Kozubík, Jiří (1988) JuraZub & Esther BK | BR21: 790, KA21: 942 | 1732 |
55. | M49 | Ondra, Vladimír (1968) Posledni Legie | JR50: 312, BR21: 606, KA21: 802 | 1720 |
56. | M39 | Eliáš, Petr (1986) | BL21: 400, KA21: 420, JR23: 434, LE21: 466 | 1720 |
57. | M39 | Touška, Kryštof (1987) | BR21: 792, KA21: 926 | 1718 |
58. | M49 | Vitásek, Aleš (1974) | JR23: 766, KA21: 946 | 1712 |
59. | M39 | Nývlt, Martin (1982) SPORTICUS team | BL21: 626, KA21: 1080 | 1706 |
60. | M39 | Vrchota, Petr (1981) | BR21: 766, KA21: 922 | 1688 |
61. | M39 | Kasa, Martin (1980) | JR50: 174, BR21: 686, KA21: 816 | 1676 |
62. | M49 | Herold, Vladimír (1974) S.E.D. | LE21: 770, KA21: 900 | 1670 |
63. | M39 | Pěnkava, Petr (1978) | BR21: 130, KA21: 230, LE21: 236, BL21: 560, JR23: 632 | 1658 |
64. | M39 | HLAVÁČ, Jiří (1979) | KA21: 290, BL21: 328, BR21: 480, JR23: 532 | 1630 |
65. | M39 | Němeček, Ondřej (1988) | JR50: 132, LE21: 372, BL21: 398, BR21: 404, KA21: 456 | 1630 |
66. | M39 | Částka, Jaroslav (1983) | BR21: 270, LE21: 314, BL21: 390, KA21: 638 | 1612 |
67. | M49 | Latal, Marek (1975) Rafirunners | BR21: 734, KA21: 874 | 1608 |
68. | M39 | Kulík, David (1989) Sport Klub Zahořany | BR21: 750, KA21: 854 | 1604 |
69. | M39 | Pavlů, Roman (1979) SK ZŠ JESENIOVA Praha | JR23: 636, KA21: 954 | 1590 |
70. | M49 | Celina, Aleš (1968) IRON STARS BEROUN | KA21: 364, JR23: 560, BR21: 634 | 1558 |
71. | M39 | Valeček, Adam (1990) | BR21: 728, KA21: 808 | 1536 |
72. | M18 | Frank, Albert (2000) Dukla Praha | BR21: 650, KA21: 876 | 1526 |
73. | M39 | Náplava, Martin (1978) 2. mr | KA21: 227, LE21: 244, JR50: 262, BL21: 480, BR21: 540 | 1526 |
74. | M39 | Balo, Alpar (1986) | JR23: 698, KA21: 824 | 1522 |
75. | M49 | Menger, Pavel (1973) | BR21: 716, KA21: 796 | 1512 |
76. | M39 | Machytka, Matěj (1994) Rave & Run | JR23: 634, KA21: 868 | 1502 |
77. | M39 | Hodr, Filip (1987) | BR21: 700, KA21: 800 | 1500 |
78. | M39 | Srnec, Lukáš (1990) MÁME SE MOC RÁDI | LE21: 626, KA21: 872 | 1498 |
79. | M39 | Svoboda, Martin (1977) | BR21: 660, KA21: 830 | 1490 |
80. | M39 | Simon, Miroslav (1980) | BR21: 668, KA21: 818 | 1486 |
81. | M39 | Špak, Michal (1984) Slo(w)Mo | KA21: 247, BR21: 326, LE21: 432, BL21: 478 | 1483 |
82. | M39 | Nachtman, Milan (1982) | BR21: 476, JR23: 500, KA21: 500 | 1476 |
83. | M39 | Sticha, Martin (1982) | JR23: 712, LE21: 752 | 1464 |
84. | M39 | Wrona, Tomáš (1985) Ježek na kopci | BL21: 540, KA21: 914 | 1454 |
85. | M39 | Hybš, Marek (1987) SRTG Čelákovice | BR21: 630, KA21: 820 | 1450 |
86. | M49 | Fanthorpe, Iain (1976) | BR21: 658, KA21: 788 | 1446 |
87. | M59 | Bezucha, Jiří (1962) Pohyb a Zdraví | JR23: 660, KA21: 780 | 1440 |
88. | M39 | Hrdina, Tomáš (1979) Moravský Krumlov | BL21: 640, LE21: 786 | 1426 |
89. | M39 | Novotný, Tomáš (1982) Běžecký kroužek Varnsdorf | BL21: 424, JR23: 460, KA21: 524 | 1408 |
90. | M39 | Kurka, Marek (1980) PIM běžecký klub | BL21: 312, BR21: 502, KA21: 574 | 1388 |
91. | M39 | Kabrhel, Roman (1987) Running Lions | JR23: 398, KA21: 412, BR21: 574 | 1384 |
92. | M39 | Skřička, Jan (1978) | BL21: 598, LE21: 774 | 1372 |
93. | M39 | Bešta, Pavel (1987) | BL21: 238, LE21: 292, JR23: 312, BR21: 348, KA21: 416 | 1368 |
94. | M49 | Krejzar, Pavel (1971) Záběhlice | BR21: 644, KA21: 718 | 1362 |
95. | M39 | Weilguny, Miroslav (1989) | BR21: 666, JR23: 694 | 1360 |
96. | M39 | Grešo, Juraj (1989) Filištín Team | BR21: 440, KA21: 918 | 1358 |
97. | M59 | Matthews, Doug (1964) | BR21: 600, KA21: 758 | 1358 |
98. | M39 | Bláhovec, Tomáš (1987) | BR21: 578, KA21: 770 | 1348 |
99. | M39 | Šena, Jakub (1978) Cardiofitness Děčín | BL21: 266, JR23: 480, BR21: 592 | 1338 |
100. | M39 | González Lozano, Javier (1984) Club de corredores del Instituto Cervant | JR50: 466, KA21: 862 | 1328 |
101. | M39 | Kopecký, Jakub (1990) SRTG Česká | BL21: 574, LE21: 754 | 1328 |
102. | M49 | Volejník, Martin (1974) KV Klíč | BR21: 594, KA21: 730 | 1324 |
103. | M39 | Kubík, Jiří (1977) Morfeovy tenisky | BL21: 184, JR23: 246, KA21: 392, LE21: 500 | 1322 |
104. | M49 | Srna, Robert (1974) | JR23: 388, KA21: 448, BR21: 482 | 1318 |
105. | M59 | Ebel, Eduard (1962) | BR21: 604, KA21: 710 | 1314 |
106. | M49 | Šebek, Dušan (1972) SK Horymír Neumětely | JR50: 224, KA21: 542, BR21: 548 | 1314 |
107. | M39 | Bína, Filip (1993) | BR21: 598, KA21: 706 | 1304 |
108. | M59 | Horáček, Pavel (1964) Česka Lipa | BR21: 580, KA21: 722 | 1302 |
109. | M39 | Šícha, Jaroslav (1982) | BR21: 518, KA21: 768 | 1286 |
110. | M49 | Suchý, Miroslav (1974) Forrest Gump | JR23: 586, KA21: 698 | 1284 |
111. | M39 | Pesničák, Jan (1979) SNS Smržovka | BR21: 212, LE21: 268, BL21: 286, KA21: 514 | 1280 |
112. | M59 | Krejčí, Jaroslav (1963) Silvini Madshus Team | BR21: 616, JR23: 658 | 1274 |
113. | M39 | Huja, Vítězslav (1987) VK Slavia | KA21: 632, BR21: 636 | 1268 |
114. | M49 | Klepek, Martin (1972) | BL21: 558, LE21: 708 | 1266 |
115. | M49 | MATYÁŠ, Roman (1970) BSK Racing Team | JR23: 626, KA21: 628 | 1254 |
116. | M49 | Kukač, Petr (1967) | JR50: 428, KA21: 822 | 1250 |
117. | M39 | Lazor, David (1991) | LE21: 151, BR21: 488, KA21: 608 | 1247 |
118. | M49 | Škoda, Aleš (1975) ČLA Trutnov | BL21: 514, BR21: 730 | 1244 |
119. | M49 | Doktor, Karel (1976) SK Drak Zupanovice | JR23: 580, BR21: 662 | 1242 |
120. | M49 | Richter, Michael (1971) | BR21: 588, JR23: 652 | 1240 |
121. | M49 | Reiprich, Daniel (1970) | BR21: 544, KA21: 686 | 1230 |
122. | M39 | Grusz, Filip (1984) | JR50: 360, KA21: 858 | 1218 |
123. | M39 | Pecháček, Ondřej (1986) U Doraza | JR23: 536, BR21: 676 | 1212 |
124. | M39 | Pešek, Adam (1987) | BR21: 558, KA21: 652 | 1210 |
125. | M49 | Jadrný, Petr (1975) | BL21: 470, KA21: 738 | 1208 |
126. | M39 | Vesely, Martin (1979) | JR50: 362, KA21: 840 | 1202 |
127. | M39 | Vokrouhlík, Michal (1983) | KA21: 1200 | 1200 |
128. | M39 | Šulc, Jakub (1986) | BL21: 68, JR23: 204, KA21: 438, LE21: 484 | 1194 |
129. | M39 | Strachota, Martin (1987) | JR50: 426, KA21: 754 | 1180 |
130. | M39 | Cingroš, Martin (1985) | BR21: 500, KA21: 676 | 1176 |
131. | M49 | Filípek, Milan (1975) Říčany | BR21: 562, LE21: 614 | 1176 |
132. | M49 | Macuľa, Robert (1968) | BL21: 472, KA21: 702 | 1174 |
133. | M39 | Haranza, Luboš (1989) Srovname.cz | KA21: 580, BR21: 590 | 1170 |
134. | M49 | Krátký, Jan (1970) | LE21: 112, JR23: 187, BL21: 228, KA21: 370, BR21: 384 | 1169 |
135. | M39 | Candia Munoz, Victor (1982) Cervantes | JR50: 414, KA21: 752 | 1166 |
136. | M39 | Sikora, Jakub (1991) | BL21: 490, LE21: 672 | 1162 |
137. | M49 | Kubeš, Pavel (1976) | KA21: 556, BR21: 602 | 1158 |
138. | M39 | Stuchlík, Radek (1981) Universal USU Team | BL21: 508, LE21: 646 | 1154 |
139. | M39 | Klein, Josef (1985) | BR21: 568, JR23: 584 | 1152 |
140. | M39 | Šup, Radek (1977) | BL21: 458, KA21: 682 | 1140 |
141. | M49 | Krejsa, Miroslav (1970) | LE21: 280, KA21: 418, BR21: 442 | 1140 |
142. | M39 | Škeřík, Filip (1986) TJ Sokol Jehnědí | BR21: 514, LE21: 622 | 1136 |
143. | M49 | Stöger, Karel (1976) Masáže Platinium Brno | BL21: 432, LE21: 694 | 1126 |
144. | M39 | Melichar, Petr (1990) VK Slavia | JR50: 384, BR21: 732 | 1116 |
145. | M39 | Frič, Maroš (1977) | BR21: 510, KA21: 606 | 1116 |
146. | M39 | Totušek, Jan (1985) | KA21: 552, LE21: 562 | 1114 |
147. | M39 | Michna, Miroslav (1978) Fitness Freedom reace team | LE21: 516, KA21: 586 | 1102 |
148. | M39 | Šnajperk, Viktor (1977) shimpi_cz | BR21: 276, KA21: 310, JR23: 504 | 1090 |
149. | M39 | Štolc, Milan (1977) | JR23: 476, KA21: 598 | 1074 |
150. | M49 | Hudec, Jiří (1973) | KA21: 530, BR21: 542 | 1072 |
151. | M49 | Havránek, Aleš (1975) | BL21: 504, LE21: 566 | 1070 |
152. | M49 | Fojtík, Daniel (1970) | KA21: 282, BL21: 306, BR21: 432 | 1020 |
153. | M39 | Urban, Robert (1984) BK Zelená Země | JR50: 280, BR21: 736 | 1016 |
154. | M39 | Leixner, Tomáš (1983) RAUL! | BL21: 420, BR21: 586 | 1006 |
155. | M49 | Fröhlich, Jan (1972) RC Hrnčíře | BR21: 492, JR23: 512 | 1004 |
156. | M49 | Poledne, Martin (1973) RC Litol | BR21: 494, JR23: 510 | 1004 |
157. | M49 | Bálka, Stanislav (1970) SVVAT | BL21: 450, LE21: 552 | 1002 |
158. | M49 | Dufek, Jan (1973) | LE21: 1000 | 1000 |
159. | M39 | Hochmut, Milan (1987) Spartak Rožmitál | BR21: 1000 | 1000 |
160. | M39 | Mrázek, Jan (1981) Salomon | JR23: 1000 | 1000 |
161. | M59 | Svoboda, Jan (1962) RUN-MLADKOV-OLD | BL21: 444, LE21: 550 | 994 |
162. | M39 | Linhart, Václav (1988) andel´s by Vienna House Prague | BR21: 474, JR23: 508 | 982 |
163. | M39 | Čech, Josef (1982) | LE21: 488, KA21: 492 | 980 |
164. | M49 | Stolz, Jan (1972) Scania Team | LE21: 146, KA21: 394, BR21: 430 | 970 |
165. | M39 | Frolík, Michal (1983) SWcontrol | JR50: 324, LE21: 640 | 964 |
166. | M49 | Cichra, Rostislav (1969) | BL21: 392, LE21: 570 | 962 |
167. | M39 | Hejtmánek, Jan (1990) | LE21: 176, BL21: 212, KA21: 219, JR23: 222, BR21: 306 | 959 |
168. | M39 | Soukup, Martin (1982) | JR23: 89, BL21: 194, BR21: 312, LE21: 352 | 947 |
169. | M49 | Neděla, Tomáš (1971) | KA21: 424, BR21: 522 | 946 |
170. | M59 | Šustr, Pavel (1966) Liga 2000 Tábor | KA21: 944 | 944 |
171. | M39 | Pála, Roman (1982) Médea Boxing Team | BL21: 416, BR21: 528 | 944 |
172. | M39 | Obrdlík, Jiří (1984) Masáže Platinium Brno | BL21: 402, LE21: 540 | 942 |
173. | M39 | Psenicka, Viktor (1987) | KA21: 193, JR23: 346, BR21: 400 | 939 |
174. | M39 | Lev, Radomír (1982) | BL21: 282, KA21: 654 | 936 |
175. | M49 | Potočňák, Miroslav (1967) | KA21: 930 | 930 |
176. | M49 | Král, Vítězslav (1976) Rysy | KA21: 924 | 924 |
177. | M39 | Hrabec, Michal (1977) Running2.cz | BR21: 406, KA21: 512 | 918 |
178. | M39 | Dohnal, Jiří (1982) Undead Team CZE | KA21: 916 | 916 |
179. | M39 | Kubec, Libor (1978) | JR23: 408, KA21: 508 | 916 |
180. | M49 | Frosch, Petr (1975) OK LOKO Pardubice | KA21: 912 | 912 |
181. | M39 | Vašek, Libor (1978) Relative Team | BL21: 362, KA21: 546 | 908 |
182. | M49 | Almasi, Marian (1970) Obehni svet | KA21: 906 | 906 |
183. | M59 | Martinka, Lubomír (1964) | BL21: 334, LE21: 572 | 906 |
184. | M49 | Kadeřábek, Jan (1975) Sokol Veltrsy | KA21: 902 | 902 |
185. | M49 | Ulman, Přemysl (1973) Lukovští laufaři | BL21: 414, KA21: 488 | 902 |
186. | M39 | Kubričan, Lukáš (1984) Dukla Brandýs | BR21: 900 | 900 |
187. | M39 | Chwaszcz, Ondřej (1983) SKB Zlín | KA21: 896 | 896 |
188. | M59 | Bachratý, Pavel (1965) | KA21: 444, LE21: 452 | 896 |
189. | M39 | Pěchota, Pavel (1987) Rozběháme Plzeň | KA21: 892 | 892 |
190. | M39 | Krejdl, Michal (1985) | KA21: 890 | 890 |
191. | M39 | Bezouška, Václav (1979) | KA21: 442, BR21: 448 | 890 |
192. | M39 | Volek, Jakub (1991) SRTG Praha | KA21: 886 | 886 |
193. | M49 | Košař, Michal (1976) Runsasan | KA21: 880 | 880 |
194. | M39 | Moravec, Martin (1985) S.E.D. | KA21: 350, LE21: 530 | 880 |
195. | M59 | Hauser, Jiri (1964) Hauser Team | KA21: 430, BR21: 450 | 880 |
196. | M49 | Novotný, Pavel (1967) Sepekov | KA21: 878 | 878 |
197. | M39 | Hanák, Pavel (1977) | JR50: 210, KA21: 668 | 878 |
198. | M59 | Zalopa, Jurek (1963) | KA21: 256, LE21: 258, BR21: 358 | 872 |
199. | M39 | Tolar, Václav (1991) | KA21: 870 | 870 |
200. | M39 | Koblenc, Petr (1989) | KA21: 864 | 864 |
201. | M39 | Kral, Ondrej (1991) | JR50: 222, BR21: 640 | 862 |
202. | M59 | Gorčák, Jaroslav (1964) Hranice | BL21: 326, LE21: 532 | 858 |
203. | M39 | Feix, Jiří (1977) | BL21: 103, LE21: 184, JR23: 199, BR21: 220, KA21: 254 | 857 |
204. | M39 | Dostál, Jan (1986) | KA21: 856 | 856 |
205. | M59 | Kareš, Ladislav (1965) | JR50: 136, LE21: 158, BL21: 159, KA21: 207, BR21: 332 | 856 |
206. | M39 | Koubek, Jiří (1979) | KA21: 400, BR21: 454 | 854 |
207. | M39 | Bahula, Dušan (1983) | KA21: 852 | 852 |
208. | M39 | Znojemský, Karel (1977) Klub Larse Heletága | KA21: 846 | 846 |
209. | M49 | Malý, Jaroslav (1972) Lawi Sport Team z.s. | KA21: 152, BL21: 182, LE21: 209, BR21: 294 | 837 |
210. | M39 | Šoman, Jiří (1987) | KA21: 834 | 834 |
211. | M39 | Pyszko, Michal (1987) | KA21: 828 | 828 |
212. | M49 | Švajcr, Radek (1972) Mattoni FreeRun | BR21: 364, BL21: 464 | 828 |
213. | M39 | Roštík, Patrik (1986) ELEVEN Mercedes Mitas | KA21: 826 | 826 |
214. | M39 | Hofman, Jan (1983) | BR21: 392, KA21: 432 | 824 |
215. | M39 | Klouček, František (1985) Legionari | JR23: 203, KA21: 620 | 823 |
216. | M39 | Rexa, Martin (1979) Kerda Sport Team | JR23: 820 | 820 |
217. | M39 | Křenek, Michal (1984) SK Jeseniova Praha | KA21: 814 | 814 |
218. | M39 | Němec, Vojtěch (1987) | KA21: 804 | 804 |
219. | M39 | Berger, David (1979) | BL21: 97, JR23: 140, LE21: 192, KA21: 372 | 801 |
220. | M39 | Hladik, Marek (1990) Vegetarian raccoons | BL21: 800 | 800 |
221. | M39 | Roštejnský, Michal (1977) Kerda sport Liberec | JR23: 800 | 800 |
222. | M69 | Marek, Rudolf (1954) | JR50: 123, BL21: 132, LE21: 187, KA21: 209, BR21: 272 | 800 |
223. | M49 | Nesládek, Petr (1971) Zlín | BL21: 298, LE21: 498 | 796 |
224. | M39 | Balatka, Miroslav (1982) SKP Kornspitz Jablonec | JR23: 794 | 794 |
225. | M39 | Krajča, Marek (1990) | KA21: 792 | 792 |
226. | M39 | Šimák, Jan (1983) Hradec Králové | JR23: 792 | 792 |
227. | M59 | Barcik, Peter (1966) BK Sliač | LE21: 790 | 790 |
228. | M39 | Cihlář, Jan (1983) Silvini Madshus Team | JR23: 790 | 790 |
229. | M39 | Jaroš, Michal (1986) Liberec | KA21: 790 | 790 |
230. | M39 | Fiala, Lukáš (1985) | BR21: 788 | 788 |
231. | M39 | Strnad, Ondřej (1980) | LE21: 788 | 788 |
232. | M49 | Kalhous, Tomas (1976) | KA21: 360, BR21: 428 | 788 |
233. | M39 | Starý, Jan (1988) TC Batalion Jičín | JR23: 786 | 786 |
234. | M39 | Josef, Filip (1984) Hodonín | LE21: 782 | 782 |
235. | M39 | Jurkovič, Tomáš (1983) Triatlon Team Nereus Zilina | JR23: 782 | 782 |
236. | M39 | Picek, Lukáš (1986) Semily | JR23: 780 | 780 |
237. | M39 | Tětek, Jan (1982) | BR21: 778 | 778 |
238. | M49 | Dominik, Petr (1971) Koťata Brno | LE21: 776 | 776 |
239. | M39 | Prachař, Pavel (1981) Handball Club Kolín | KA21: 776 | 776 |
240. | M39 | Špirk, Jakub (1983) Vyběhej se | BR21: 776 | 776 |
241. | M39 | Havránek, Lukáš (1987) | BR21: 774 | 774 |
242. | M39 | Kuf, Jan (1991) ASC Dukla | JR23: 774 | 774 |
243. | M59 | Egreši, Stanislav (1964) | BR21: 290, KA21: 484 | 774 |
244. | M59 | Boubín, Jan (1963) Slavkov u Brna BK | LE21: 772 | 772 |
245. | M39 | Šiška, Jakub (1988) | JR23: 772 | 772 |
246. | M49 | Zikmund, Zdeněk (1967) Glede Team | JR23: 770 | 770 |
247. | M49 | Rozsypal, Vladislav (1970) STS Chvojkovice Brod | JR23: 768 | 768 |
248. | M39 | Hallmann, Christian (1977) | KA21: 766 | 766 |
249. | M39 | Ullrich, Martin (1979) | LE21: 764 | 764 |
250. | M39 | Weisshautel, Jan (1986) SWIX | KA21: 764 | 764 |
251. | M39 | Herc, Svatopluk (1986) | KA21: 762 | 762 |
252. | M39 | Muras, Petr (1989) Ostrava | BR21: 762 | 762 |
253. | M59 | Koubele, Václav (1959) | KA21: 380, BR21: 382 | 762 |
254. | M39 | Zedník, Tomáš (1979) Undead Team CZE | KA21: 760 | 760 |
255. | M39 | Mikeš, Marek (1987) | JR23: 758 | 758 |
256. | M39 | Čížek, Jakub (1985) | BR21: 756 | 756 |
257. | M39 | Lisý, Jindřich (1977) | JR23: 756 | 756 |
258. | M59 | Svoboda, Václav (1966) | KA21: 756 | 756 |
259. | M39 | Bartoš, Jiří (1982) | JR23: 320, BL21: 436 | 756 |
260. | M39 | Liška, Vojtěch (1984) rozbehamecesko.cz | KA21: 346, BR21: 410 | 756 |
261. | M39 | Hudec, Jan (1981) | BR21: 754 | 754 |
262. | M39 | Kořínek, Aleš (1982) | BL21: 330, BR21: 422 | 752 |
263. | M39 | Andres, Jaromir (1983) | KA21: 750 | 750 |
264. | M39 | Bouček, Václav (1988) VIVOBAREFOOT BUDĚJOVICE | JR23: 750 | 750 |
265. | M39 | Krasiun, Dimitrij (1986) | LE21: 750 | 750 |
266. | M49 | Kolář, Petr (1976) | JR23: 374, BL21: 376 | 750 |
267. | M69 | Brabec, Miloslav (1956) Rokycany | KA21: 748 | 748 |
268. | M49 | Nevečeřal, Jiří (1976) eRclub | JR23: 314, KA21: 434 | 748 |
269. | M39 | Haiker, Dan (1989) OLAFIT | LE21: 746 | 746 |
270. | M49 | Kovář, Martin (1970) | KA21: 746 | 746 |
271. | M39 | Obešlo, František (1991) | JR23: 746 | 746 |
272. | M39 | Šrédl, Pavel (1977) Stříbro | BR21: 746 | 746 |
273. | M39 | Chalabala, Pavel (1980) | KA21: 744 | 744 |
274. | M39 | Studnař, Lukáš (1989) VIVOBAREFOOT BUDĚJOVICE | JR23: 744 | 744 |
275. | M49 | Batuna, Adam (1976) Batunalegal.cz | JR23: 742 | 742 |
276. | M39 | Kleisner, Václav (1983) Atletika Klatovy | KA21: 742 | 742 |
277. | M39 | Liška, Jan (1983) | BR21: 742 | 742 |
278. | M39 | Pischek, Pavel (1989) TOP RUN-ning Club | JR23: 740 | 740 |
279. | M39 | Průša, Vít (1988) Vyběhej se | BR21: 740 | 740 |
280. | M39 | Žák, Jakub (1984) | KA21: 740 | 740 |
281. | M39 | Linda, Jan (1978) | BL21: 352, BR21: 388 | 740 |
282. | M39 | Dvořák, Miroslav (1982) ComAp runtime error | JR23: 736 | 736 |
283. | M39 | Gulyas, Zsolt (1982) | LE21: 736 | 736 |
284. | M69 | Janíček, Jiří (1956) | JR50: 194, BL21: 208, BR21: 334 | 736 |
