Results

Minulé ročníky: Boletice, Vysočina, Slavkovský les

Běhej lesy Karlštejn - Dětské závody Dr.Max 1 km (2022)

poř. Kat Name start. n. Time clear time mezičas abs cat sex points  
1. H14 Jiráček, Jakub (2008) 105 00:02:31 00:02:29 -- 1. 1. 1. Generali Investments analýza výsledků diplom
2. H14 Kerner, Jakub (2009) 352 00:02:33 00:02:33 -- 2. 2. 2. Generali Investments analýza výsledků diplom
3. D14 Špačková, Mia (2009) 329 00:02:35 00:02:35 -- 3. 1. 1. Generali Investments analýza výsledků diplom
4. D10 Špačková, Sára (2013) 330 00:02:37 00:02:35 -- 4. 1. 2. Generali Investments analýza výsledků diplom
5. H12 Press, Oscar (2011) 496 00:02:40 00:02:40 -- 5. 1. 3. Generali Investments analýza výsledků diplom
6. H12 Skrbek, Matouš (2010) 162 00:02:40 00:02:39 -- 6. 2. 4. Generali Investments analýza výsledků diplom
7. H12 Machačný, Tomáš (2011) 214 00:02:40 00:02:40 -- 7. 3. 5. Generali Investments analýza výsledků diplom
8. D12 Víchová, Amelie (2011) 304 00:02:40 00:02:40 -- 8. 1. 3. Generali Investments analýza výsledků diplom
9. D12 Havlíková, Tereza (2011) 185 00:02:40 00:02:40 -- 9. 2. 4. Generali Investments analýza výsledků diplom
10. D14 Jeleneková, Adéla (2009) 311 00:02:41 00:02:41 -- 10. 2. 5. Generali Investments analýza výsledků diplom
11. H14 Skrbek, Sebastian (2008) 161 00:02:42 00:02:42 -- 11. 3. 6. Generali Investments analýza výsledků diplom
12. H12 Grec, Josef (2011) 289 00:02:44 00:02:44 -- 12. 4. 7. Generali Investments analýza výsledků diplom
13. H14 Šando, Filip (2008) 178 00:02:45 00:02:45 -- 13. 4. 8. Generali Investments analýza výsledků diplom
14. D12 Čechalová, Klára (2010) 383 00:02:45 00:02:45 -- 14. 3. 6. Generali Investments analýza výsledků diplom
15. D14 Pučeglová, Anna (2009) 267 00:02:46 00:02:45 -- 15. 3. 7. Generali Investments analýza výsledků diplom
16. D14 Kašáková, Kateřina (2009) 166 00:02:46 00:02:46 -- 15. 3. 8. Generali Investments analýza výsledků diplom
17. D14 Čermáková, Nela (2009) 462 00:02:46 00:02:46 -- 17. 5. 9. Generali Investments analýza výsledků diplom
18. H10 Basarab, Jan (2012) 200 00:02:46 00:02:46 -- 18. 1. 9. Generali Investments analýza výsledků diplom
19. H10 Skalička, Michael (2012) 284 00:02:47 00:02:47 -- 19. 2. 10. Generali Investments analýza výsledků diplom
20. H10 Svatoň, Dan (2012) 428 00:02:48 00:02:48 -- 20. 3. 11. Generali Investments analýza výsledků diplom
21. D12 Heřmanová, Ingrid (2011) 275 00:02:48 00:02:48 -- 21. 4. 10. Generali Investments analýza výsledků diplom
22. D14 Doupalová, Barbora (2009) 107 00:02:49 00:02:48 -- 22. 6. 11. Generali Investments analýza výsledků diplom
23. D10 Kotroušová, Eliška (2012) 244 00:02:50 00:02:50 -- 23. 2. 12. Generali Investments analýza výsledků diplom
24. D12 Nováková, Viktorka (2010) 453 00:02:51 00:02:51 -- 24. 5. 13. Generali Investments analýza výsledků diplom
25. H10 Říha, Michal (2013) 239 00:02:52 00:02:52 -- 25. 4. 12. Generali Investments analýza výsledků diplom
26. H14 Čerňanský, Jakub (2009) 158 00:02:54 00:02:51 -- 26. 5. 13. Generali Investments analýza výsledků diplom
27. D10 Nováková, Valentýna (2013) 454 00:02:55 00:02:55 -- 27. 3. 14. Generali Investments analýza výsledků diplom
28. H10 Heřman, Jakub (2013) 274 00:02:56 00:02:55 -- 28. 5. 14. Generali Investments analýza výsledků diplom
29. H14 Ploskina, Mykola (2009) 424 00:02:57 00:02:57 -- 29. 6. 15. Generali Investments analýza výsledků diplom
30. D14 Bílková, Nela (2009) 233 00:02:58 00:02:58 -- 30. 7. 15. Generali Investments analýza výsledků diplom
31. H14 Bukač, Ota (2009) 438 00:02:59 00:02:59 -- 31. 7. 16. Generali Investments analýza výsledků diplom
32. H14 Mikovec, Jakub (2009) 464 00:03:02 00:03:02 -- 32. 8. 17. Generali Investments analýza výsledků diplom
33. H10 Machačný, Jan (2013) 213 00:03:03 00:03:03 -- 33. 6. 18. Generali Investments analýza výsledků diplom
34. D10 Němcová, Linda (2012) 346 00:03:03 00:03:03 -- 34. 4. 16. Generali Investments analýza výsledků diplom
35. H10 Ruzicka, Denis (2013) 482 00:03:03 00:03:02 -- 35. 7. 19. Generali Investments analýza výsledků diplom
36. D10 Cerhová, Alexandra (2012) 458 00:03:04 00:03:04 -- 36. 5. 17. Generali Investments analýza výsledků diplom
37. D10 Slováčková, Kristýna (2012) 103 00:03:05 00:03:04 -- 37. 6. 18. Generali Investments analýza výsledků diplom
38. D12 Králíková, Sofie (2011) 331 00:03:06 00:03:06 -- 38. 6. 19. Generali Investments analýza výsledků diplom
39. H10 Kysela, Jáchym (2012) 249 00:03:07 00:03:06 -- 39. 8. 20. Generali Investments analýza výsledků diplom
40. H12 Karpíšek, Jonáš (2010) 225 00:03:08 00:03:06 -- 40. 5. 21. Generali Investments analýza výsledků diplom
41. D12 Mašátová, Karolína (2010) 309 00:03:09 00:03:09 -- 41. 7. 20. Generali Investments analýza výsledků diplom
42. D12 Vodička, Ela (2011) 280 00:03:10 00:03:10 -- 42. 8. 21. Generali Investments analýza výsledků diplom
43. D12 Havrankova, Zuzana (2011) 232 00:03:11 00:03:09 -- 43. 9. 22. Generali Investments analýza výsledků diplom
44. H10 Vejdělek, Jáchym (2013) 414 00:03:11 00:03:11 -- 44. 9. 22. Generali Investments analýza výsledků diplom
45. D12 Erbenová, Klára (2011) 128 00:03:12 00:03:12 -- 45. 10. 23. Generali Investments analýza výsledků diplom
46. H10 Mikovec, Tomáš (2012) 442 00:03:13 00:03:12 -- 46. 10. 23. Generali Investments analýza výsledků diplom
47. D10 Škachová, Kateřina (2013) 312 00:03:13 00:03:12 -- 47. 7. 24. Generali Investments analýza výsledků diplom
48. H12 Jackel, Maxmilián (2010) 147 00:03:13 00:03:12 -- 48. 6. 24. Generali Investments analýza výsledků diplom
49. H12 Končel, Michal (2011) 203 00:03:14 00:03:12 -- 49. 7. 25. Generali Investments analýza výsledků diplom
50. H10 Šafránek, Ondřej (2013) 371 00:03:14 00:03:14 -- 50. 11. 26. Generali Investments analýza výsledků diplom
51. D14 Havrankova, Linda (2009) 220 00:03:14 00:03:13 -- 51. 8. 25. Generali Investments analýza výsledků diplom
52. D14 Tomášková, Ema (2009) 245 00:03:14 00:03:13 -- 52. 9. 26. Generali Investments analýza výsledků diplom
53. D12 Aujezdská, Vanesa (2010) 429 00:03:15 00:03:15 -- 53. 11. 27. Generali Investments analýza výsledků diplom
54. D12 Havlíková, Zuzana (2011) 186 00:03:16 00:03:16 -- 54. 12. 28. Generali Investments analýza výsledků diplom
55. D10 Jeleneková, Anna (2013) 310 00:03:17 00:03:16 -- 55. 8. 29. Generali Investments analýza výsledků diplom
56. H10 Mašát, Martin (2012) 308 00:03:17 00:03:16 -- 56. 12. 27. Generali Investments analýza výsledků diplom
57. H12 Maixner, Denis (2011) 283 00:03:17 00:03:17 -- 57. 8. 28. Generali Investments analýza výsledků diplom
58. H12 Rúžička, Marek (2011) 484 00:03:18 00:03:18 -- 58. 9. 29. Generali Investments analýza výsledků diplom
59. H12 Loucký, Miroslav (2010) 413 00:03:19 00:03:19 -- 59. 10. 30. Generali Investments analýza výsledků diplom
60. H10 Kašák, Jakub (2012) 165 00:03:19 00:03:19 -- 60. 13. 31. Generali Investments analýza výsledků diplom
61. H14 Rozlílek, Radek (2009) 437 00:03:21 00:03:21 -- 61. 9. 32. Generali Investments analýza výsledků diplom
62. D10 Žáková, Monika (2013) 144 00:03:21 00:03:19 -- 62. 9. 30. Generali Investments analýza výsledků diplom
63. H10 Hacaperka, Filip (2013) 286 00:03:21 00:03:21 -- 63. 14. 33. Generali Investments analýza výsledků diplom
64. D12 Kratochvílová, Leontýna (2010) 367 00:03:22 00:03:22 -- 64. 13. 31. Generali Investments analýza výsledků diplom
65. H12 Svoboda, Lukáš (2010) 403 00:03:24 00:03:24 -- 65. 11. 34. Generali Investments analýza výsledků diplom
66. D10 Fraňková, Dominika (2012) 457 00:03:24 00:03:23 -- 66. 10. 32. Generali Investments analýza výsledků diplom
67. D10 Sedlatá, Marie (2013) 170 00:03:24 00:03:23 -- 67. 11. 33. Generali Investments analýza výsledků diplom
68. D12 Navrátilová, Aneta (2010) 295 00:03:26 00:03:24 -- 68. 14. 34. Generali Investments analýza výsledků diplom
69. H10 Pavol, Dominik (2012) 470 00:03:26 00:03:25 -- 69. 15. 35. Generali Investments analýza výsledků diplom
70. D12 Maixnerová, Ellen (2011) 282 00:03:28 00:03:28 -- 70. 15. 35. Generali Investments analýza výsledků diplom
71. D12 Chlupsová, Anežka (2010) 157 00:03:28 00:03:28 -- 71. 16. 36. Generali Investments analýza výsledků diplom
72. D10 Polenova, Elisabet (2013) 123 00:03:28 00:03:28 -- 72. 12. 37. Generali Investments analýza výsledků diplom
73. D10 Chytilova, Izabela (2013) 431 00:03:29 00:03:27 -- 73. 13. 38. Generali Investments analýza výsledků diplom
74. D10 Bartošová, Monika (2013) 514 00:03:29 00:03:29 -- 74. 14. 39. Generali Investments analýza výsledků diplom
75. D10 Čechalová, Andrea (2012) 382 00:03:29 00:03:29 -- 75. 15. 40. Generali Investments analýza výsledků diplom
76. H10 Vodička, Oto (2013) 281 00:03:31 00:03:31 -- 76. 16. 36. Generali Investments analýza výsledků diplom
77. D10 Konečná, Kamila (2012) 127 00:03:31 00:03:30 -- 77. 16. 41. Generali Investments analýza výsledků diplom
78. D12 Pohanová, Eliška (2010) 291 00:03:32 00:03:31 -- 78. 17. 42. Generali Investments analýza výsledků diplom
79. H14 Kufa, Petr (2009) 455 00:03:32 00:03:32 -- 79. 10. 37. Generali Investments analýza výsledků diplom
80. D12 Ekl, Matěj (2011) 339 00:03:32 00:03:32 -- 80. 18. 43. Generali Investments analýza výsledků diplom
81. D10 Bezoušková, Barbora (2012) 130 00:03:33 00:03:32 -- 81. 17. 44. Generali Investments analýza výsledků diplom
82. D12 Brezai, Beáta (2011) 183 00:03:34 00:03:34 -- 82. 19. 45. Generali Investments analýza výsledků diplom
83. D10 Dudová, Alena (2013) 117 00:03:34 00:03:32 -- 83. 18. 46. Generali Investments analýza výsledků diplom
84. D12 Dudová, Anežka (2011) 118 00:03:35 00:03:33 -- 84. 20. 47. Generali Investments analýza výsledků diplom
85. H10 Ječmínek, Robin (2013) 326 00:03:36 00:03:33 -- 85. 17. 38. Generali Investments analýza výsledků diplom
86. D12 Bulvová, Zuzana (2011) 204 00:03:36 00:03:36 -- 86. 21. 48. Generali Investments analýza výsledků diplom
87. D12 Studenovská, Klára (2011) 119 00:03:37 00:03:37 -- 87. 22. 49. Generali Investments analýza výsledků diplom
88. D10 Síglová, Barbora (2012) 355 00:03:37 00:03:34 -- 88. 19. 50. Generali Investments analýza výsledků diplom
89. D12 Voborská, Julie (2011) 506 00:03:38 00:03:38 -- 89. 23. 51. Generali Investments analýza výsledků diplom
90. D10 Svobodová, Laura (2012) 136 00:03:38 00:03:36 -- 90. 20. 52. Generali Investments analýza výsledků diplom
91. D12 Gebauer, Alice (2011) 299 00:03:39 00:03:39 -- 91. 24. 53. Generali Investments analýza výsledků diplom
92. D10 Makovcova, Vendula (2012) 211 00:03:39 00:03:38 -- 92. 21. 54. Generali Investments analýza výsledků diplom
93. D10 Babická, Žofie (2013) 172 00:03:39 00:03:38 -- 93. 22. 55. Generali Investments analýza výsledků diplom
94. D10 Králíčková, Nela (2013) 327 00:03:39 00:03:36 -- 94. 23. 56. Generali Investments analýza výsledků diplom
95. D10 Mrázová, Julie (2012) 444 00:03:39 00:03:38 -- 95. 24. 57. Generali Investments analýza výsledků diplom
96. D10 Grabmullerová, Isabella (2013) 439 00:03:40 00:03:38 -- 96. 25. 58. Generali Investments analýza výsledků diplom
97. D10 Kufová, Aneta (2012) 423 00:03:41 00:03:41 -- 97. 26. 59. Generali Investments analýza výsledků diplom
98. D10 Krkošková, Markéta (2012) 143 00:03:41 00:03:40 -- 98. 27. 60. Generali Investments analýza výsledků diplom
99. D10 Kašpárková, Michaela (2012) 221 00:03:44 00:03:44 -- 99. 28. 61. Generali Investments analýza výsledků diplom
100. D10 Rosa, Isabela (2013) 197 00:03:44 00:03:44 -- 100. 29. 62. Generali Investments analýza výsledků diplom
101. D12 Wiedersheimová, Terezie (2010) 108 00:03:46 00:03:46 -- 101. 25. 63. Generali Investments analýza výsledků diplom
102. D10 Němečková, Aneta (2013) 347 00:03:46 00:03:46 -- 102. 30. 64. Generali Investments analýza výsledků diplom
103. D10 Braunová, Laura (2013) 260 00:03:46 00:03:45 -- 103. 31. 65. Generali Investments analýza výsledků diplom
104. D10 Brožová, Viktorie (2012) 445 00:03:48 00:03:48 -- 104. 32. 66. Generali Investments analýza výsledků diplom
105. D12 Eklová, Michaela (2011) 343 00:03:48 00:03:48 -- 105. 26. 67. Generali Investments analýza výsledků diplom
106. D12 Vesecká, Natálie (2010) 451 00:03:48 00:03:47 -- 106. 27. 68. Generali Investments analýza výsledků diplom
107. H10 Zagalski, Alešek (2013) 191 00:03:49 00:03:47 -- 107. 18. 39. Generali Investments analýza výsledků diplom
108. H10 Dolejš, Štěpán (2012) 164 00:03:50 00:03:50 -- 108. 19. 40. Generali Investments analýza výsledků diplom
109. H10 Čerňanský, Jan (2013) 142 00:03:51 00:03:51 -- 109. 20. 41. Generali Investments analýza výsledků diplom
110. H12 Sibera, Richard (2010) 501 00:03:54 00:03:54 -- 110. 12. 42. Generali Investments analýza výsledků diplom
111. D14 Svobodová, Veronika (2008) 404 00:03:54 00:03:54 -- 111. 10. 69. Generali Investments analýza výsledků diplom
112. D10 Brožová, Sára (2013) 141 00:03:55 00:03:54 -- 112. 33. 70. Generali Investments analýza výsledků diplom
113. D10 Holíčková, Jarka (2012) 173 00:04:01 00:04:01 -- 113. 34. 71. Generali Investments analýza výsledků diplom
114. D10 Holá, Terezka (2012) 405 00:04:02 00:04:00 -- 114. 35. 72. Generali Investments analýza výsledků diplom
115. D10 Repková, Šarlota (2012) 129 00:04:07 00:04:07 -- 115. 36. 73. Generali Investments analýza výsledků diplom
116. H10 Barák, Matyáš (2012) 120 00:04:11 00:04:11 -- 116. 21. 43. Generali Investments analýza výsledků diplom
117. H10 Stejskal, Kryštof (2013) 486 00:04:13 00:04:13 -- 117. 22. 44. Generali Investments analýza výsledků diplom
118. H10 Balvín, Matěj (2012) 388 00:04:15 00:04:14 -- 118. 23. 45. Generali Investments analýza výsledků diplom
119. H10 Jelínek, Jan (2013) 243 00:04:16 00:04:16 -- 119. 24. 46. Generali Investments analýza výsledků diplom
120. H14 Seidl, Matěj (2009) 196 00:04:20 00:04:19 -- 120. 11. 47. Generali Investments analýza výsledků diplom
121. D10 Navrátilová, Alžběta (2013) 294 00:04:20 00:04:19 -- 121. 37. 74. Generali Investments analýza výsledků diplom
122. H10 Jackel, Vilém (2012) 146 00:04:27 00:04:27 -- 122. 25. 48. Generali Investments analýza výsledků diplom
123. D10 Habětíková, Helena (2013) 473 00:04:27 00:04:26 -- 123. 38. 75. Generali Investments analýza výsledků diplom
124. D10 Lukášová, Lucie (2013) 351 00:04:28 00:04:27 -- 124. 39. 76. Generali Investments analýza výsledků diplom

General partner

    ČSOB

Founding partner

    Lesy ČR

Main partners

    Dr. Max
    Generali Investments
    ČEZ
    PENNY

Official partners

    T-Mobile
    Craft
    Volvo
    Sportisimo

Payment partner

    ČSOB + MasterCard

official suppliers

    Johnny Servis
    Žaket
    Onlinesystem

Partners

    Continental
    DB Schenker
    Penco
    ČHMÚ
    Nilfisk

Waste sorting partner

    EKO-KOM

Marketing partner

    Raul

Main media partners

    Nova Sport

Media partners

    Kondice
    Hitrádio
    RUN Magazine
    Běhej
    Kam s dětmi
    Svět outdooru
    Drbna
    Náš region
    Sport in Art

Main institutional partners

    Středočeský kraj
    Ústecký kraj
    Moravskoslezský kraj
    Liberecký kraj
    Jihomoravský kraj
    kraj Vysočina
    Karlovarský kraj

Cooperation

    Rozběháme Česko
    Trenujeme.sk
    Kudy z nudy
    Ukliďme Česko
    Caficko®
    Smartemailling
    Freelo
    Red Monster