Results

Minulé ročníky: Boletice, Vysočina, Slavkovský les

Bílá PVZP FénixRun (2023)

poř. Kat Name start. n. Time clear time mezičas abs cat sex points  
1. Z Šmeráková, Tereza (1998) 30308 00:16:58 00:16:55 - 1. 1. 1. Generali Investments analýza výsledků diplom
2. M Koukal, Martin (1978) 30014 00:16:58 00:16:54 - 2. 1. 1. Generali Investments analýza výsledků diplom
3. M Červený, Martin (2008) 30028 00:16:58 00:16:56 - 3. 2. 2. Generali Investments analýza výsledků diplom
4. M Juchelka, Jiří (1976) 30114 00:17:15 00:17:10 - 4. 3. 3. Generali Investments analýza výsledků diplom
5. M Kraina, Lukáš (1990) 30170 00:17:37 00:17:30 - 5. 4. 4. Generali Investments analýza výsledků diplom
6. M Trdý, Jakub (2011) 30053 00:17:48 00:17:45 - 6. 5. 5. Generali Investments analýza výsledků diplom
7. Z Holušová, Vendula (2008) 30109 00:18:04 00:18:00 - 7. 2. 2. Generali Investments analýza výsledků diplom
8. M Neoral, Dominik (1991) 30024 00:18:55 00:18:48 - 8. 6. 6. Generali Investments analýza výsledků diplom
9. M Procházka, Rostislav (1990) 30023 00:19:11 00:19:04 - 9. 7. 7. Generali Investments analýza výsledků diplom
10. M Vičan, Jan (2007) 30093 00:19:27 00:19:17 - 10. 8. 8. Generali Investments analýza výsledků diplom
11. M Vulrich, Martin (1989) 30169 00:19:28 00:19:23 - 11. 9. 9. Generali Investments analýza výsledků diplom
12. M Matoška, Pavel (1964) 30104 00:19:47 00:19:44 - 12. 10. 10. Generali Investments analýza výsledků diplom
13. Z Doleželová, Jana (1981) 30122 00:19:47 00:19:44 - 13. 3. 3. Generali Investments analýza výsledků diplom
14. Z Dvořáčková, Jitka (1984) 30050 00:19:57 00:19:52 - 14. 4. 4. Generali Investments analýza výsledků diplom
15. M Zajíc, Max (2010) 30134 00:20:08 00:19:56 - 15. 11. 11. Generali Investments analýza výsledků diplom
16. M Trávníček, Petr (1977) 30005 00:20:21 00:20:17 - 16. 12. 12. Generali Investments analýza výsledků diplom
17. M Zelinka, Miroslav (1967) 30008 00:20:28 00:20:23 - 17. 13. 13. Generali Investments analýza výsledků diplom
18. Z Zajícová, Petra (1979) 30135 00:20:39 00:20:27 - 18. 5. 5. Generali Investments analýza výsledků diplom
19. Z Prouzová, Lenka (1981) 30163 00:20:59 00:20:56 - 19. 6. 6. Generali Investments analýza výsledků diplom
20. Z Šteinigerová, Andrea (1976) 30184 00:21:25 00:21:11 - 20. 7. 7. Generali Investments analýza výsledků diplom
21. M Sejk, Tadeáš (2010) 30095 00:21:31 00:21:25 - 21. 14. 14. Generali Investments analýza výsledků diplom
22. Z Sejková, Alena (1982) 30096 00:21:32 00:21:25 - 22. 8. 8. Generali Investments analýza výsledků diplom
23. Z Balíčková, Tereza (2011) 30007 00:21:44 00:21:38 - 23. 9. 9. Generali Investments analýza výsledků diplom
24. M Hladík, Martin (1979) 30139 00:21:44 00:21:33 - 24. 15. 15. Generali Investments analýza výsledků diplom
25. M Król, Daniel (1974) 30065 00:21:52 00:21:40 - 25. 16. 16. Generali Investments analýza výsledků diplom
26. Z Kučáková, Edita (1976) 30136 00:21:53 00:21:38 - 26. 10. 10. Generali Investments analýza výsledků diplom
27. M Bříza, Miroslav (1983) 30181 00:21:55 00:21:50 - 27. 17. 17. Generali Investments analýza výsledků diplom
28. M Panayi, Alexandros (1997) 30162 00:22:05 00:21:58 - 28. 18. 18. Generali Investments analýza výsledků diplom
29. M Panayi, Stefanos (2001) 30161 00:22:06 00:21:59 - 29. 19. 19. Generali Investments analýza výsledků diplom
30. Z Krakovská, Veronika (2000) 30016 00:22:21 00:22:10 - 30. 11. 11. Generali Investments analýza výsledků diplom
31. M Kvaššay, Tomáš (1988) 30141 00:22:23 00:22:11 - 31. 20. 20. Generali Investments analýza výsledků diplom
32. M David, Petr (1984) 30020 00:22:41 00:22:25 - 32. 21. 21. Generali Investments analýza výsledků diplom
33. Z Onderek, Ewa (1999) 30189 00:22:59 00:22:45 - 33. 12. 12. Generali Investments analýza výsledků diplom
34. M Ďaďo, Martin (1971) 30031 00:23:01 00:22:55 - 34. 22. 22. Generali Investments analýza výsledků diplom
35. M Zenczykowski, Kamil (1979) 30186 00:23:05 00:22:56 - 35. 23. 23. Generali Investments analýza výsledků diplom
36. Z Hajpišlová, Pavla (1996) 30137 00:23:08 00:23:04 - 36. 13. 13. Generali Investments analýza výsledků diplom
37. M Grec, Josef (2011) 30067 00:23:12 00:23:08 - 37. 24. 24. Generali Investments analýza výsledků diplom
38. Z Kohútová, Sabína (2001) 30185 00:23:16 00:23:11 - 38. 14. 14. Generali Investments analýza výsledků diplom
39. Z Kostková, Monika (1967) 30030 00:23:27 00:23:24 - 39. 15. 15. Generali Investments analýza výsledků diplom
40. Z Pleslová, Dagmar (1977) 30063 00:23:30 00:23:25 - 40. 16. 16. Generali Investments analýza výsledků diplom
41. M Bohacek, Robert (1981) 30061 00:23:30 00:23:25 - 41. 25. 25. Generali Investments analýza výsledků diplom
42. Z Arikan, Veronika (1979) 30018 00:23:35 00:23:29 - 42. 17. 17. Generali Investments analýza výsledků diplom
43. Z Frackowiak, Soňa (1978) 30158 00:23:36 00:23:21 - 43. 18. 18. Generali Investments analýza výsledků diplom
44. M Kvaššay, Vladimír (1960) 30142 00:23:40 00:23:28 - 44. 26. 26. Generali Investments analýza výsledků diplom
45. Z Šustrová, Tereza (1996) 30039 00:23:42 00:23:39 - 45. 19. 19. Generali Investments analýza výsledků diplom
46. Z Kubalová, Zdenka (1977) 30159 00:23:45 00:23:32 - 46. 20. 20. Generali Investments analýza výsledků diplom
47. M Červený, Richard (1975) 30027 00:24:00 00:23:58 - 47. 27. 27. Generali Investments analýza výsledků diplom
48. M Pravda, Petr (1980) 30111 00:24:16 00:24:11 - 48. 28. 28. Generali Investments analýza výsledků diplom
49. Z Krayzlová, Gabriela (1979) 30123 00:24:17 00:24:10 - 49. 21. 21. Generali Investments analýza výsledků diplom
50. Z Studená, Denisa (1992) 30026 00:24:23 00:24:16 - 50. 22. 22. Generali Investments analýza výsledků diplom
51. Z Čierňavová, Lucia (1984) 30144 00:24:29 00:24:13 - 51. 23. 23. Generali Investments analýza výsledků diplom
52. Z Rábiková, Dana (1980) 30094 00:24:30 00:24:14 - 52. 24. 24. Generali Investments analýza výsledků diplom
53. Z Jiroudková, Věra (1984) 30038 00:24:44 00:24:35 - 53. 25. 25. Generali Investments analýza výsledků diplom
54. M Janda, Matěj (2011) 30171 00:24:49 00:24:33 - 54. 29. 29. Generali Investments analýza výsledků diplom
55. Z Pučeglová, Anna (2009) 30138 00:24:49 00:24:46 - 55. 26. 26. Generali Investments analýza výsledků diplom
56. Z Čákorová, Marcela (1965) 30145 00:24:53 00:24:44 - 56. 27. 27. Generali Investments analýza výsledků diplom
57. Z Vaverková, Martina (1986) 30041 00:25:03 00:25:00 - 57. 28. 28. Generali Investments analýza výsledků diplom
58. Z Janíková, Jolana (1980) 30106 00:25:10 00:25:04 - 58. 29. 29. Generali Investments analýza výsledků diplom
59. M Adamčík, Jozef (1965) 30188 00:25:18 00:25:16 - 59. 30. 30. Generali Investments analýza výsledků diplom
60. M Zdráhal, František (1978) 30133 00:25:25 00:25:12 - 60. 31. 31. Generali Investments analýza výsledků diplom
61. M Baczke, Tomáš (1981) 30049 00:25:28 00:25:18 - 61. 32. 32. Generali Investments analýza výsledků diplom
62. Z Králová, Veronika (1987) 30006 00:25:32 00:25:21 - 62. 30. 30. Generali Investments analýza výsledků diplom
63. M Zeman, Vladimír (1980) 30175 00:25:34 00:25:32 - 63. 33. 33. Generali Investments analýza výsledků diplom
64. M Hrůša, Lukáš (1987) 30155 00:25:35 00:25:17 - 64. 34. 34. Generali Investments analýza výsledků diplom
65. Z Vinklerová, Lenka (1987) 30042 00:25:49 00:25:32 - 65. 31. 31. Generali Investments analýza výsledků diplom
66. M Zeman, Karel (1988) 30040 00:25:51 00:25:32 - 66. 35. 35. Generali Investments analýza výsledků diplom
67. Z Rousková, Kristýna (1991) 30036 00:25:51 00:25:33 - 67. 32. 32. Generali Investments analýza výsledků diplom
68. Z Novotná, Petra (1994) 30004 00:25:51 00:25:43 - 68. 33. 33. Generali Investments analýza výsledků diplom
69. Z Maholiaková, Monika (1981) 30017 00:25:55 00:25:49 - 69. 34. 34. Generali Investments analýza výsledků diplom
70. M Kalus, Tobiáš (2014) 30102 00:26:03 00:25:59 - 70. 36. 36. Generali Investments analýza výsledků diplom
71. Z Višňovská, Lucia (1980) 30091 00:26:05 00:25:53 - 71. 35. 35. Generali Investments analýza výsledků diplom
72. Z Lazorová, Paulína (2015) 30086 00:26:11 00:26:04 - 72. 36. 36. Generali Investments analýza výsledků diplom
73. Z Kalusová, Michaela (1985) 30103 00:26:12 00:26:10 - 73. 37. 37. Generali Investments analýza výsledků diplom
74. Z Jařabáčová, Natálie (2005) 30034 00:26:14 00:26:02 - 74. 38. 38. Generali Investments analýza výsledků diplom
75. Z Hrdinová, Gabriela (1975) 30176 00:26:17 00:26:06 - 75. 39. 39. Generali Investments analýza výsledků diplom
76. M Beulcuský, Roman (1990) 30168 00:26:18 00:26:07 - 76. 37. 37. Generali Investments analýza výsledků diplom
77. Z Królová, Hana (1974) 30066 00:26:19 00:26:07 - 77. 40. 40. Generali Investments analýza výsledků diplom
78. Z Zdráhalová, Věra (1978) 30132 00:26:21 00:26:08 - 78. 41. 41. Generali Investments analýza výsledků diplom
79. Z Valkovičová, Adéla (1987) 30062 00:26:34 00:26:22 - 79. 42. 42. Generali Investments analýza výsledků diplom
80. Z Pavlíčková, Renáta (1975) 30148 00:26:37 00:26:30 - 80. 43. 43. Generali Investments analýza výsledků diplom
81. M Pavlíček, David (1980) 30143 00:26:38 00:26:30 - 81. 38. 38. Generali Investments analýza výsledků diplom
82. Z Pěnkava Kotroušová, Lenka (1985) 30153 00:26:46 00:26:42 - 82. 44. 44. Generali Investments analýza výsledků diplom
83. M Štach, Jan (1985) 30182 00:26:52 00:26:34 - 83. 39. 39. Generali Investments analýza výsledků diplom
84. M Vaněček, Michal (1982) 30015 00:26:56 00:26:53 - 84. 40. 40. Generali Investments analýza výsledků diplom
85. Z Vaněčková, Mira (2022) 30076 00:26:56 00:26:52 - 85. 45. 45. Generali Investments analýza výsledků diplom
86. Z Kořenková, Denisa (1986) 30108 00:27:07 00:27:04 - 86. 46. 46. Generali Investments analýza výsledků diplom
87. M Jurkovič, Maxim (2015) 30085 00:27:11 00:27:09 - 87. 41. 41. Generali Investments analýza výsledků diplom
88. Z Špačková, Bára (1994) 30098 00:27:12 00:27:09 - 88. 47. 47. Generali Investments analýza výsledků diplom
89. Z Chromcová, Jana (1994) 30064 00:27:36 00:27:20 - 89. 48. 48. Generali Investments analýza výsledků diplom
90. Z Vanikova, Katarina (1983) 30110 00:27:42 00:27:34 - 90. 49. 49. Generali Investments analýza výsledků diplom
91. M Paloušek, Jakub (2010) 30045 00:27:44 00:27:28 - 91. 42. 42. Generali Investments analýza výsledků diplom
92. Z Rejhová, Klára (1989) 30092 00:27:45 00:27:45 - 92. 50. 50. Generali Investments analýza výsledků diplom
93. Z Čeřenská, Soňa (1985) 30044 00:28:12 00:28:00 - 93. 51. 51. Generali Investments analýza výsledků diplom
94. M Mojžyšek, Tomáš (1992) 30022 00:28:43 00:28:33 - 94. 43. 43. Generali Investments analýza výsledků diplom
95. Z Mojžyšková, Jana (1991) 30010 00:28:44 00:28:32 - 95. 52. 52. Generali Investments analýza výsledků diplom
96. Z Malá, Martina (1982) 30060 00:28:58 00:28:42 - 96. 53. 53. Generali Investments analýza výsledků diplom
97. Z Hádková, Hana (1979) 30121 00:29:04 00:28:54 - 97. 54. 54. Generali Investments analýza výsledků diplom
98. Z Petřikova, Ivana (1986) 30120 00:29:11 00:28:54 - 98. 55. 55. Generali Investments analýza výsledků diplom
99. Z Minaříková, Barbora (2009) 30119 00:29:11 00:28:55 - 99. 56. 56. Generali Investments analýza výsledků diplom
100. M Novák, Richard (2013) 30012 00:29:23 00:29:20 - 100. 44. 44. Generali Investments analýza výsledků diplom
101. Z Bodnárová, Dana (1964) 30075 00:29:35 00:29:24 - 101. 57. 57. Generali Investments analýza výsledků diplom
102. Z Adamčíková, Aneta (1987) 30166 00:29:43 00:29:42 - 102. 58. 58. Generali Investments analýza výsledků diplom
103. Z Zigalová, Markéta (1998) 30033 00:30:08 00:29:58 - 103. 59. 59. Generali Investments analýza výsledků diplom
104. Z Vaněrová, Linda (2008) 30125 00:30:34 00:30:27 - 104. 60. 60. Generali Investments analýza výsledků diplom
105. Z Marková, Marie (1993) 30025 00:30:37 00:30:21 - 105. 61. 61. Generali Investments analýza výsledků diplom
106. Z Třetinová, Kristýna (1985) 30173 00:30:38 00:30:37 - 106. 62. 62. Generali Investments analýza výsledků diplom
107. Z Hrazdilová, Jana (1979) 30160 00:30:55 00:30:47 - 107. 63. 63. Generali Investments analýza výsledků diplom
108. Z Horecká, Eliška (1988) 30047 00:31:28 00:31:24 - 108. 64. 64. Generali Investments analýza výsledků diplom
109. Z Váňová, Adéla (2015) 30112 00:31:56 00:31:44 - 109. 65. 65. Generali Investments analýza výsledků diplom
110. Z Vojtěchová, Lenka (1983) 30074 00:32:09 00:32:03 - 110. 66. 66. Generali Investments analýza výsledků diplom
111. Z Kroupová, Eva (1964) 30174 00:32:13 00:31:57 - 111. 67. 67. Generali Investments analýza výsledků diplom
112. M Mazáč, Gedeon (2011) 30194 00:32:27 00:32:23 - 112. 45. 45. Generali Investments analýza výsledků diplom
113. Z Morávková, Izabelka (2016) 30100 00:32:30 00:32:27 - 113. 68. 68. Generali Investments analýza výsledků diplom
114. Z Morávková, Monika (1971) 30099 00:32:31 00:32:28 - 114. 69. 69. Generali Investments analýza výsledků diplom
115. Z Ambrožová, Lenka (1967) 30154 00:32:40 00:32:23 - 115. 70. 70. Generali Investments analýza výsledků diplom
116. M Veselka, Roman (1975) 30178 00:32:45 00:32:45 - 116. 46. 46. Generali Investments analýza výsledků diplom
117. Z Veselková, Ethel (2015) 30177 00:32:45 00:32:45 - 117. 71. 71. Generali Investments analýza výsledků diplom
118. Z Šamořilová, Dana (1981) 30087 00:32:54 00:32:46 - 118. 72. 72. Generali Investments analýza výsledků diplom
119. M Lazor, Dušan (1978) 30088 00:32:54 00:32:47 - 119. 47. 47. Generali Investments analýza výsledků diplom
120. Z Dekařová, Michaela (2004) 30172 00:33:01 00:32:47 - 120. 73. 73. Generali Investments analýza výsledků diplom
121. M Štefka, Jakub (2018) 30150 00:33:36 00:33:31 - 121. 48. 48. Generali Investments analýza výsledků diplom
122. M Štefka, Michal (1987) 30149 00:33:39 00:33:32 - 122. 49. 49. Generali Investments analýza výsledků diplom
123. Z Zigalová, Pavlína (1975) 30055 00:33:46 00:33:34 - 123. 74. 74. Generali Investments analýza výsledků diplom
124. Z Bukovská, Erika (1954) 30011 00:33:49 00:33:47 - 124. 75. 75. Generali Investments analýza výsledků diplom
125. Z Novotná, Ivana (1973) 30003 00:34:01 00:33:52 - 125. 76. 76. Generali Investments analýza výsledků diplom
126. Z Tauerová, Dana (1966) 30021 00:34:03 00:33:51 - 126. 77. 77. Generali Investments analýza výsledků diplom
127. Z Štefková, Edita (1993) 30152 00:35:03 00:35:00 - 127. 78. 78. Generali Investments analýza výsledků diplom
128. M Fajmon, František (1975) 30077 00:35:04 00:34:50 - 128. 50. 50. Generali Investments analýza výsledků diplom
129. Z Štefková, Ivana (1966) 30151 00:35:04 00:34:57 - 129. 79. 79. Generali Investments analýza výsledků diplom
130. Z Fajmonová, Anna (2014) 30090 00:35:04 00:34:50 - 130. 80. 80. Generali Investments analýza výsledků diplom
131. Z Froldová, Radomíra (1992) 30124 00:35:08 00:34:59 - 131. 81. 81. Generali Investments analýza výsledků diplom
132. Z Veselá, Kateřina (2008) 30115 00:36:42 00:36:27 - 132. 82. 82. Generali Investments analýza výsledků diplom
133. Z Vavrousová, Kristýna (1987) 30187 00:36:52 00:36:41 - 133. 83. 83. Generali Investments analýza výsledků diplom
134. M Vavrous, Nikola (1985) 30190 00:36:53 00:36:45 - 134. 51. 51. Generali Investments analýza výsledků diplom
135. Z Volná, Kateřina (1978) 30118 00:36:59 00:36:49 - 135. 84. 84. Generali Investments analýza výsledků diplom
136. Z Sikorová, Pavlína (1968) 30101 00:37:24 00:37:14 - 136. 85. 85. Generali Investments analýza výsledků diplom
137. Z Váňová, Alžběta (2012) 30113 00:37:46 00:37:35 - 137. 86. 86. Generali Investments analýza výsledků diplom
138. M Braun, Marek (2015) 30156 00:38:11 00:37:59 - 138. 52. 52. Generali Investments analýza výsledků diplom
139. Z Mojíková, Lýdia (1976) 30097 00:38:19 00:38:15 - 139. 87. 87. Generali Investments analýza výsledků diplom
140. Z Nedomová, Miroslava (1977) 30032 00:39:40 00:39:34 - 140. 88. 88. Generali Investments analýza výsledků diplom
141. Z Veselá, Barbora (2010) 30116 00:39:58 00:39:50 - 141. 89. 89. Generali Investments analýza výsledků diplom
142. M Veselý, Jan (1979) 30117 00:40:00 00:39:44 - 142. 53. 53. Generali Investments analýza výsledků diplom
143. Z Dražanová, Věra (1964) 30056 00:41:16 00:41:02 - 143. 90. 90. Generali Investments analýza výsledků diplom
144. Z Adamčíková, Romana (1966) 30157 00:42:12 00:42:09 - 144. 91. 91. Generali Investments analýza výsledků diplom
145. Z Mazačová, Jana (1978) 30192 00:42:12 00:42:09 - 145. 92. 92. Generali Investments analýza výsledků diplom
146. Z Braunová, Laura (2013) 30167 00:44:58 00:44:46 - 146. 93. 93. Generali Investments analýza výsledků diplom
147. Z Braunová, Denisa (1990) 30051 00:44:59 00:44:47 - 147. 94. 94. Generali Investments analýza výsledků diplom
148. Z Žejdlíková, Elen (2018) 30179 00:47:13 00:47:13 - 148. 95. 95. Generali Investments analýza výsledků diplom
149. Z Čímavová, Olga (1967) 30180 00:47:13 00:47:07 - 149. 96. 96. Generali Investments analýza výsledků diplom
150. Z Ďumbalová, Lucie (1989) 30146 00:48:16 00:48:02 - 150. 97. 97. Generali Investments analýza výsledků diplom
151. Z Kičinová, Jana (1960) 30147 00:49:07 00:48:53 - 151. 98. 98. Generali Investments analýza výsledků diplom

General partner

    ČSOB

Founding partner

    Lesy ČR

Main partners

    Dr. Max
    Generali Investments
    ČEZ
    PENNY

Official partners

    Craft
    Volvo
    Sportisimo

Payment partner

    ČSOB + MasterCard

official suppliers

    Johnny Servis
    Žaket
    Onlinesystem
    TKF

Partners

    Continental
    ČHMÚ
    DB Schenker
    Nilfisk

Marketing partner

    Raul

Main media partners

    TV Nova

Media partners

    Kondice
    Hitrádio
    RUN Magazine
    Běhej
    Kam s dětmi
    Svět outdooru
    Drbna
    Náš region

Main institutional partners

    Středočeský kraj
    Ústecký kraj
    Moravskoslezský kraj
    Liberecký kraj
    Jihomoravský kraj
    kraj Vysočina
    Karlovarský kraj

Cooperation

    Bjež
    Rozběháme Česko
    Trenujeme.sk
    Kudy z nudy
    Ukliďme Česko
    Caficko®
    Smartemailling
    Freelo
    Sport in Art