Results

Minulé ročníky: Boletice, Vysočina, Slavkovský les

Běhej lesy Jizerská 50 km (2022)

poř. Kat Name start. n. Time clear time mezičas abs cat sex points  
1. M49 Macek, Petr (1979) 50056 03:24:29 03:24:26 -- 1. 1. 1. 2200 Generali Investments analýza výsledků diplom
2. M49 Lajtkep, Petr (1973) 50276 03:24:55 03:24:55 -- 2. 2. 2. 2180 Generali Investments analýza výsledků diplom
3. M49 Kohout, Milan (1981) 50311 03:27:11 03:27:11 -- 3. 3. 3. 2159 Generali Investments analýza výsledků diplom
4. M49 Řídký, Vladimír (1979) 50312 03:30:04 03:30:04 -- 4. 4. 4. 2139 Generali Investments analýza výsledků diplom
5. M49 Ježek, Přemysl (1982) 50195 03:32:17 03:32:17 -- 5. 5. 5. 2118 Generali Investments analýza výsledků diplom
6. M59 Mikula, Miroslav (1968) 50067 03:36:03 03:36:03 -- 6. 1. 6. 2098 Generali Investments analýza výsledků diplom
7. M39 Svatoň, Jan (1983) 50097 03:39:30 03:39:30 -- 7. 1. 7. 2077 Generali Investments analýza výsledků diplom
8. M39 Lau, Filip (1988) 50143 03:40:03 03:39:59 -- 8. 2. 8. 2057 Generali Investments analýza výsledků diplom
9. M39 Moser, Lukáš (1989) 50063 03:41:09 03:41:04 -- 9. 3. 9. 2036 Generali Investments analýza výsledků diplom
10. M49 Dočekal, František (1975) 50309 03:43:13 03:43:06 -- 10. 6. 10. 2016 Generali Investments analýza výsledků diplom
11. M49 Trnka, Pavel (1975) 50197 03:47:08 03:47:05 -- 11. 7. 11. 1995 Generali Investments analýza výsledků diplom
12. M49 Ruckdaschel, Bernd (1976) 50139 03:49:05 03:49:05 -- 12. 8. 12. 1975 Generali Investments analýza výsledků diplom
13. M39 Hrbek, Filip (1989) 50200 03:49:20 03:49:17 -- 13. 4. 13. 1954 Generali Investments analýza výsledků diplom
14. M49 Kutmon, Tomáš (1974) 50121 03:50:21 03:50:21 -- 14. 9. 14. 1934 Generali Investments analýza výsledků diplom
15. M49 Drabek, Tomas (1978) 50115 03:50:21 03:50:21 -- 15. 10. 15. 1913 Generali Investments analýza výsledků diplom
16. M39 Nenutil, Martin (1987) 50259 03:50:23 03:50:16 -- 16. 5. 16. 1893 Generali Investments analýza výsledků diplom
17. M49 Štrop, Miroslav (1979) 50289 03:52:51 03:52:51 -- 17. 11. 17. 1872 Generali Investments analýza výsledků diplom
18. M39 Nymburg, Christopher (2000) 50250 03:53:09 03:53:09 -- 18. 6. 18. 1852 Generali Investments analýza výsledků diplom
19. M39 Burda, Tomáš (1983) 50142 03:53:34 03:53:34 -- 19. 7. 19. 1831 Generali Investments analýza výsledků diplom
20. M49 Dvořák, Tomáš (1978) 50140 03:53:46 03:53:43 -- 20. 12. 20. 1811 Generali Investments analýza výsledků diplom
21. M49 Mašek, Petr (1979) 50300 03:56:43 03:56:43 -- 21. 13. 21. 1780 Generali Investments analýza výsledků diplom
22. M49 Synek, Jiří (1974) 50239 03:57:20 03:57:20 -- 22. 14. 22. 1769 Generali Investments analýza výsledků diplom
23. M49 Pražák, Ladislav (1975) 50105 03:59:14 03:59:09 -- 23. 15. 23. 1758 Generali Investments analýza výsledků diplom
24. M49 Chmátal, Martin (1974) 50061 04:01:54 04:01:49 -- 24. 16. 24. 1747 Generali Investments analýza výsledků diplom
25. M49 Liška, Aleš (1977) 50120 04:02:58 04:02:52 -- 25. 17. 25. 1736 Generali Investments analýza výsledků diplom
26. M49 Klicpera, Petr (1976) 50017 04:03:07 04:03:07 -- 26. 18. 26. 1725 Generali Investments analýza výsledků diplom
27. M39 Procházka, David (1986) 50284 04:03:23 04:03:23 -- 27. 8. 27. 1714 Generali Investments analýza výsledků diplom
28. M49 Jeřábek, Vít (1974) 50293 04:03:24 04:03:19 -- 28. 19. 28. 1703 Generali Investments analýza výsledků diplom
29. M49 Kadlas, Tomáš (1980) 50084 04:04:00 04:04:00 -- 29. 20. 29. 1692 Generali Investments analýza výsledků diplom
30. M39 Sochor, Filip (1984) 50100 04:05:29 04:05:24 -- 30. 9. 30. 1681 Generali Investments analýza výsledků diplom
31. M59 Watzke, Petr (1966) 50198 04:06:05 04:06:01 -- 31. 2. 31. 1670 Generali Investments analýza výsledků diplom
32. M49 Kosina, Luděk (1979) 50146 04:06:13 04:06:07 -- 32. 21. 32. 1660 Generali Investments analýza výsledků diplom
33. M49 Roško, Daniel (1982) 50014 04:06:40 04:06:35 -- 33. 22. 33. 1649 Generali Investments analýza výsledků diplom
34. Z39 Netíková, Kamila (1989) 50076 04:06:44 04:06:35 -- 34. 1. 1. 2200 Generali Investments analýza výsledků diplom
35. M49 Horochovský, Tomáš (1982) 50254 04:07:53 04:07:46 -- 35. 23. 34. 1638 Generali Investments analýza výsledků diplom
36. M39 Vrbata, Jan (1986) 50249 04:09:34 04:09:30 -- 36. 10. 35. 1627 Generali Investments analýza výsledků diplom
37. M39 Vašťák, Daniel (1990) 50040 04:09:53 04:09:53 -- 37. 11. 36. 1616 Generali Investments analýza výsledků diplom
38. M49 Váňa, Martin (1979) 50152 04:10:52 04:10:52 -- 38. 24. 37. 1605 Generali Investments analýza výsledků diplom
39. M39 Račák, Dušan (1985) 50238 04:11:51 04:11:51 -- 39. 12. 38. 1594 Generali Investments analýza výsledků diplom
40. Z39 Žáková, Adéla (1985) 50085 04:13:12 04:13:07 -- 40. 2. 2. 2161 Generali Investments analýza výsledků diplom
41. M39 Taraba, Jaroslav (1983) 50313 04:13:45 04:13:39 -- 41. 13. 39. 1583 Generali Investments analýza výsledků diplom
42. M39 Smetana, Martin (1990) 50034 04:14:06 04:13:52 -- 42. 14. 40. 1572 Generali Investments analýza výsledků diplom
43. Z49 Baráková, Milena (1981) 50188 04:15:31 04:15:31 -- 43. 1. 3. 2121 Generali Investments analýza výsledků diplom
44. M49 Dařbuján, Lukáš (1977) 50039 04:15:44 04:15:38 -- 44. 25. 41. 1561 Generali Investments analýza výsledků diplom
45. M39 Sláma, Lukáš (1984) 50065 04:15:49 04:15:43 -- 45. 15. 42. 1550 Generali Investments analýza výsledků diplom
46. M49 Jeřábek, Zbyněk (1973) 50190 04:15:58 04:15:45 -- 46. 26. 43. 1539 Generali Investments analýza výsledků diplom
47. Z49 Jeřábková, Alena (1979) 50292 04:16:23 04:16:23 -- 47. 2. 4. 2082 Generali Investments analýza výsledků diplom
48. M49 Hubka, Lukáš (1981) 50219 04:16:24 04:16:24 -- 48. 27. 44. 1528 Generali Investments analýza výsledků diplom
49. M49 Florian, Tomáš (1979) 50182 04:17:45 04:17:35 -- 49. 28. 45. 1517 Generali Investments analýza výsledků diplom
50. M59 Landovský, Karel (1966) 50301 04:18:17 04:18:13 -- 50. 3. 46. 1506 Generali Investments analýza výsledků diplom
51. M39 Kučák, Tomáš (1987) 50194 04:18:22 04:17:56 -- 51. 16. 47. 1495 Generali Investments analýza výsledků diplom
52. M39 Flégl, Zdeněk (1985) 50095 04:18:38 04:18:31 -- 52. 17. 48. 1484 Generali Investments analýza výsledků diplom
53. M49 Brabec, Lubos (1974) 50257 04:19:27 04:19:27 -- 53. 29. 49. 1473 Generali Investments analýza výsledků diplom
54. M39 Grygera, Tomáš (1984) 50229 04:19:32 04:19:26 -- 54. 18. 50. 1462 Generali Investments analýza výsledků diplom
55. M49 Sedláček, Petr (1980) 50089 04:20:01 04:20:01 -- 55. 30. 51. 1451 Generali Investments analýza výsledků diplom
56. M49 Strouhal, Jan (1979) 50149 04:21:19 04:21:11 -- 56. 31. 52. 1440 Generali Investments analýza výsledků diplom
57. M49 Dubský, Roman (1978) 50081 04:23:25 04:23:19 -- 57. 32. 53. 1429 Generali Investments analýza výsledků diplom
58. Z39 Němcová, Jana (1986) 50070 04:23:37 04:23:24 -- 58. 3. 5. 2043 Generali Investments analýza výsledků diplom
59. M49 Rubáš, Radek (1977) 50287 04:23:50 04:23:23 -- 59. 33. 54. 1418 Generali Investments analýza výsledků diplom
60. M39 Zahradník, Petr (1984) 50290 04:24:23 04:24:23 -- 60. 19. 55. 1407 Generali Investments analýza výsledků diplom
61. M39 Sokol, Lukas (1991) 50232 04:25:14 04:25:14 -- 61. 20. 56. 1396 Generali Investments analýza výsledků diplom
62. Z39 Jiráková, Michaela (1994) 50029 04:25:40 04:25:35 -- 62. 4. 6. 2004 Generali Investments analýza výsledků diplom
63. M59 Živný, Michal (1963) 50242 04:28:16 04:28:16 -- 63. 4. 57. 1385 Generali Investments analýza výsledků diplom
64. M69 Šedivý, Juraj (1962) 50258 04:28:17 04:28:17 -- 64. 1. 58. 1374 Generali Investments analýza výsledků diplom
65. M49 Plachý, Tomáš (1974) 50101 04:28:32 04:28:32 -- 65. 34. 59. 1363 Generali Investments analýza výsledků diplom
66. M39 Žák, Jakub (1984) 50086 04:29:05 04:28:59 -- 66. 21. 60. 1352 Generali Investments analýza výsledků diplom
67. M59 Ondruš, Petr (1972) 50192 04:29:46 04:29:46 -- 67. 5. 61. 1341 Generali Investments analýza výsledků diplom
68. Z59 Horáková, Jana (1971) 50178 04:29:48 04:29:43 -- 68. 1. 7. 1964 Generali Investments analýza výsledků diplom
69. M39 Grusz, Filip (1984) 50205 04:30:34 04:30:34 -- 69. 22. 62. 1330 Generali Investments analýza výsledků diplom
70. M39 Molek, Miroslav (1985) 50099 04:30:35 04:30:35 -- 70. 23. 63. 1319 Generali Investments analýza výsledků diplom
71. M49 Šavgalejev, Denis (1979) 50302 04:31:02 04:30:55 -- 71. 35. 64. 1308 Generali Investments analýza výsledků diplom
72. M49 Pohlodek, Jan (1980) 50304 04:31:05 04:31:05 -- 72. 36. 65. 1297 Generali Investments analýza výsledků diplom
73. M39 Havlík, Ladislav (1990) 50297 04:31:12 04:30:59 -- 73. 24. 66. 1286 Generali Investments analýza výsledků diplom
74. M49 Čapek, Lubomír (1974) 50263 04:33:29 04:33:29 -- 74. 37. 67. 1275 Generali Investments analýza výsledků diplom
75. M39 Beneš, Marek (1987) 50155 04:33:46 04:33:33 -- 75. 25. 68. 1264 Generali Investments analýza výsledků diplom
76. M59 Pleskač, Roman (1964) 50018 04:33:49 04:33:49 -- 76. 6. 69. 1253 Generali Investments analýza výsledků diplom
77. M49 Jelínek, Jiří (1976) 50273 04:34:54 04:34:54 -- 77. 38. 70. 1242 Generali Investments analýza výsledků diplom
78. Z49 Marešová, Věra (1982) 50247 04:34:59 04:34:59 -- 78. 3. 8. 1925 Generali Investments analýza výsledků diplom
79. M49 Vyroubal, Drahomír (1980) 50111 04:35:07 04:35:07 -- 79. 39. 71. 1231 Generali Investments analýza výsledků diplom
80. M39 Štěch, Jakub (1992) 50185 04:35:23 04:35:23 -- 80. 26. 72. 1220 Generali Investments analýza výsledků diplom
81. M49 Oubram, Jan (1978) 50230 04:36:41 04:36:41 -- 81. 40. 73. 1209 Generali Investments analýza výsledků diplom
82. M49 Pašta, Erik (1977) 50059 04:36:50 04:36:42 -- 82. 41. 74. 1198 Generali Investments analýza výsledků diplom
83. Z39 Ochranová, Radka (1987) 50203 04:37:18 04:36:56 -- 83. 5. 9. 1885 Generali Investments analýza výsledků diplom
84. M49 Venglovsky, Tomas (1979) 50286 04:37:21 04:37:21 -- 84. 42. 75. 1187 Generali Investments analýza výsledků diplom
85. M49 Vrba, Petr (1975) 50077 04:37:23 04:37:19 -- 85. 43. 76. 1176 Generali Investments analýza výsledků diplom
86. M49 Konečný, Lukáš (1978) 50308 04:37:46 04:37:35 -- 86. 44. 77. 1165 Generali Investments analýza výsledků diplom
87. M49 Stoger, Karel (1976) 50240 04:37:51 04:37:51 -- 87. 45. 78. 1154 Generali Investments analýza výsledků diplom
88. Z39 Tomanová, Kateřina (1985) 50267 04:38:52 04:38:45 -- 88. 6. 10. 1846 Generali Investments analýza výsledků diplom
89. M49 Pařízek, Jan (1980) 50114 04:39:19 04:39:03 -- 89. 46. 79. 1143 Generali Investments analýza výsledků diplom
90. M39 Kubišta, Martin (1983) 50119 04:39:35 04:39:35 -- 90. 27. 80. 1132 Generali Investments analýza výsledků diplom
91. M59 Sisr, Daniel (1969) 50033 04:40:27 04:40:10 -- 91. 7. 81. 1121 Generali Investments analýza výsledků diplom
92. M59 Král, Zdeněk (1968) 50193 04:41:58 04:41:48 -- 92. 8. 82. 1110 Generali Investments analýza výsledků diplom
93. M39 Svoboda, Pavel (1994) 50288 04:42:16 04:41:59 -- 93. 28. 83. 1099 Generali Investments analýza výsledků diplom
94. Z49 Weinbergerová, Andrea (1982) 50098 04:42:35 04:42:26 -- 94. 4. 11. 1807 Generali Investments analýza výsledků diplom
95. Z39 Rajkova, Nada (1985) 50141 04:42:49 04:42:28 -- 95. 7. 12. 1768 Generali Investments analýza výsledků diplom
96. Z49 Schuett, Silke (1974) 50107 04:43:08 04:43:00 -- 96. 5. 13. 1728 Generali Investments analýza výsledků diplom
97. M39 Malaga, Ivo (1992) 50158 04:43:28 04:43:28 -- 97. 29. 84. 1088 Generali Investments analýza výsledků diplom
98. Z49 Tříšková, Marie (1976) 50126 04:43:29 04:43:06 -- 98. 6. 14. 1689 Generali Investments analýza výsledků diplom
99. M39 Braun, Tomáš (1989) 50160 04:46:15 04:46:05 -- 99. 30. 85. 1077 Generali Investments analýza výsledků diplom
100. Z49 Prevužňáková, Tereza (1982) 50206 04:46:23 04:46:14 -- 100. 7. 15. 1649 Generali Investments analýza výsledků diplom
101. M39 Krůta, David (1984) 50187 04:46:36 04:46:36 -- 101. 31. 86. 1066 Generali Investments analýza výsledků diplom
102. M59 Mrnka, Tomáš (1972) 50053 04:46:44 04:46:33 -- 102. 9. 87. 1055 Generali Investments analýza výsledků diplom
103. M49 Poláček, Lukáš (1981) 50278 04:48:43 04:48:12 -- 103. 47. 88. 1044 Generali Investments analýza výsledků diplom
104. M39 Kohout, Kryštof (2001) 50248 04:48:43 04:48:18 -- 104. 32. 89. 1033 Generali Investments analýza výsledků diplom
105. M49 Halbrštát, Petr (1977) 50058 04:48:51 04:48:51 -- 105. 48. 90. 1022 Generali Investments analýza výsledků diplom
106. M39 Kozák, Jakub (1985) 50223 04:49:11 04:48:58 -- 106. 33. 91. 1011 Generali Investments analýza výsledků diplom
107. M49 Viche, Ondřej (1979) 50013 04:49:20 04:49:11 -- 107. 49. 92. 1000 Generali Investments analýza výsledků diplom
108. M49 Fatěna, Petr (1979) 50011 04:50:05 04:49:55 -- 108. 50. 93. 990 Generali Investments analýza výsledků diplom
109. M39 Hrubý, Richard (1986) 50243 04:50:27 04:50:27 -- 109. 34. 94. 979 Generali Investments analýza výsledků diplom
110. M39 Vykoukal, Radek (1990) 50131 04:51:02 04:51:02 -- 110. 35. 95. 968 Generali Investments analýza výsledků diplom
111. M39 Hlaváč, Ondřej (1986) 50052 04:51:26 04:51:07 -- 111. 36. 96. 957 Generali Investments analýza výsledků diplom
112. M59 Barchánek, Radim (1970) 50285 04:51:52 04:51:52 -- 112. 10. 97. 946 Generali Investments analýza výsledků diplom
113. M49 Taufer, Jan (1976) 50071 04:52:14 04:52:14 -- 113. 51. 98. 935 Generali Investments analýza výsledků diplom
114. Z49 Havelková, Michaela (1981) 50237 04:52:32 04:52:19 -- 114. 8. 16. 1610 Generali Investments analýza výsledků diplom
115. M39 Vasilišin, Ľubomír (1990) 50196 04:53:34 04:53:19 -- 115. 37. 99. 924 Generali Investments analýza výsledků diplom
116. M49 Frantes, Jan (1980) 50073 04:55:40 04:55:27 -- 116. 52. 100. 913 Generali Investments analýza výsledků diplom
117. M39 Kouřil, Martin (1984) 50031 04:55:53 04:55:40 -- 117. 38. 101. 902 Generali Investments analýza výsledků diplom
118. M49 Matyáš, Radek (1977) 50156 04:56:29 04:56:10 -- 118. 53. 102. 891 Generali Investments analýza výsledků diplom
119. Z59 Třísková, Katarína (1971) 50294 04:56:43 04:56:35 -- 119. 2. 17. 1571 Generali Investments analýza výsledků diplom
120. M49 Kotlán, Martin (1980) 50173 04:57:47 04:57:43 -- 120. 54. 103. 880 Generali Investments analýza výsledků diplom
121. M49 Jakeš, Jaroslav (1980) 50151 04:58:24 04:58:03 -- 121. 55. 104. 869 Generali Investments analýza výsledků diplom
122. M59 Valla, Miloslav (1970) 50307 04:58:44 04:58:44 -- 122. 11. 105. 858 Generali Investments analýza výsledků diplom
123. M59 Grulich, Tomáš (1972) 50181 04:58:47 04:58:19 -- 123. 12. 106. 847 Generali Investments analýza výsledků diplom
124. M39 Duchoslav, Marek (1987) 50153 04:59:11 04:58:56 -- 124. 39. 107. 836 Generali Investments analýza výsledků diplom
125. M39 Krupička, Pavel (1989) 50154 04:59:12 04:59:12 -- 125. 40. 108. 825 Generali Investments analýza výsledků diplom
126. M49 Odnoha, David (1974) 50268 04:59:20 04:58:45 -- 126. 56. 109. 814 Generali Investments analýza výsledků diplom
127. Z49 Schillingová, Monika (1978) 50129 04:59:42 04:59:18 -- 127. 9. 18. 1532 Generali Investments analýza výsledků diplom
128. Z39 Voleská, Michaela (1992) 50166 05:00:20 05:00:13 -- 128. 8. 19. 1492 Generali Investments analýza výsledků diplom
129. Z49 Vagnerová, Zuzana (1980) 50251 05:00:35 05:00:18 -- 129. 10. 20. 1453 Generali Investments analýza výsledků diplom
130. M49 Toman, Bohumil (1973) 50245 05:00:35 05:00:18 -- 130. 57. 110. 803 Generali Investments analýza výsledků diplom
131. M39 Zatloukal, Radim (1986) 50112 05:00:46 05:00:46 -- 131. 41. 111. 792 Generali Investments analýza výsledků diplom
132. M39 Beneš, Jaroslav (1984) 50054 05:00:47 05:00:37 -- 132. 42. 112. 781 Generali Investments analýza výsledků diplom
133. M49 Polák, Zbyněk (1974) 50128 05:01:31 05:01:08 -- 133. 58. 113. 770 Generali Investments analýza výsledků diplom
134. Z39 Kovácsová, Andrea (1993) 50110 05:01:40 05:01:40 -- 134. 9. 21. 1403 Generali Investments analýza výsledků diplom
135. M39 Halouzka, Jiří (1995) 50167 05:02:34 05:02:22 -- 135. 43. 114. 759 Generali Investments analýza výsledků diplom
136. Z39 Smetanová, Marie (2000) 50170 05:02:34 05:02:34 -- 136. 10. 22. 1373 Generali Investments analýza výsledků diplom
137. Z39 Moudrá, Edita (1986) 50241 05:02:48 05:02:37 -- 137. 11. 23. 1344 Generali Investments analýza výsledků diplom
138. Z39 Běhalová, Petra (1991) 50255 05:03:08 05:02:51 -- 138. 12. 24. 1314 Generali Investments analýza výsledků diplom
139. M39 Abraham, Marcel (1983) 50127 05:05:15 05:04:54 -- 139. 44. 115. 748 Generali Investments analýza výsledků diplom
140. Z49 Košková, Martina (1978) 50028 05:05:29 05:05:19 -- 140. 11. 25. 1284 Generali Investments analýza výsledků diplom
141. M39 Fejtek, Oto (1992) 50281 05:06:19 05:05:55 -- 141. 45. 116. 737 Generali Investments analýza výsledků diplom
142. M39 Kováček, Stanislav (1983) 50252 05:06:46 05:06:20 -- 142. 46. 117. 726 Generali Investments analýza výsledků diplom
143. M70+ Kordina, Zdeněk (1949) 50036 05:07:03 05:06:37 -- 143. 1. 118. 715 Generali Investments analýza výsledků diplom
144. Z39 Ovčáčková, Klára (1995) 50046 05:07:04 05:06:41 -- 144. 13. 26. 1254 Generali Investments analýza výsledků diplom
145. M49 Louda, Jan (1980) 50314 05:07:36 05:07:36 -- 145. 59. 119. 704 Generali Investments analýza výsledků diplom
146. M59 Rulíšek, Lubomír (1972) 50191 05:08:49 05:08:43 -- 146. 13. 120. 693 Generali Investments analýza výsledků diplom
147. M49 Šmíd, Aleš (1976) 50032 05:09:00 05:09:00 -- 147. 60. 121. 682 Generali Investments analýza výsledků diplom
148. M39 Kloz, Vojtěch (1999) 50050 05:09:23 05:09:19 -- 148. 47. 122. 671 Generali Investments analýza výsledků diplom
149. M59 Langr, Radek (1971) 50291 05:10:00 05:09:55 -- 149. 14. 123. 660 Generali Investments analýza výsledků diplom
150. Z39 Slavikova, Lucie (1997) 50024 05:10:39 05:10:15 -- 150. 14. 27. 1224 Generali Investments analýza výsledků diplom
151. Z49 Nesnídalová, Petra (1980) 50177 05:10:46 05:10:23 -- 151. 12. 28. 1194 Generali Investments analýza výsledků diplom
152. M49 Ennafaa, Semi (1980) 50104 05:12:07 05:11:48 -- 152. 61. 124. 649 Generali Investments analýza výsledků diplom
153. M49 Janovsky, Filip (1982) 50144 05:13:01 05:12:50 -- 153. 62. 125. 638 Generali Investments analýza výsledků diplom
154. M39 Bartoš, Jiří (1986) 50303 05:14:35 05:14:21 -- 154. 48. 126. 627 Generali Investments analýza výsledků diplom
155. Z49 Nekvapilova, Lenka (1973) 50008 05:14:42 05:14:27 -- 155. 13. 29. 1165 Generali Investments analýza výsledků diplom
156. M49 Vrzák, Jan (1981) 50083 05:15:20 05:14:59 -- 156. 63. 127. 616 Generali Investments analýza výsledků diplom
157. M49 Vyskočil, Miroslav (1980) 50068 05:16:05 05:16:05 -- 157. 64. 128. 605 Generali Investments analýza výsledků diplom
158. M49 Jiřikovský, Martin (1973) 50261 05:16:08 05:15:47 -- 158. 65. 129. 594 Generali Investments analýza výsledků diplom
159. M49 Hloušek, Jiří (1977) 50234 05:16:09 05:15:50 -- 159. 66. 130. 583 Generali Investments analýza výsledků diplom
160. M39 Krejcirik, Vojtech (1985) 50009 05:16:30 05:16:11 -- 160. 49. 131. 572 Generali Investments analýza výsledků diplom
161. M49 Procházka, Ivan (1982) 50106 05:19:07 05:18:41 -- 161. 67. 132. 561 Generali Investments analýza výsledků diplom
162. M49 Svoboda, Marek (1973) 50010 05:19:34 05:19:26 -- 162. 68. 133. 550 Generali Investments analýza výsledků diplom
163. M59 Holes, Miroslav (1972) 50015 05:19:34 05:19:26 -- 163. 15. 134. 539 Generali Investments analýza výsledků diplom
164. Z39 Brodmannová, Martina (1991) 50004 05:19:38 05:19:20 -- 164. 15. 30. 1135 Generali Investments analýza výsledků diplom
165. Z39 Žuchová, Petra (1986) 50217 05:19:44 05:19:44 -- 165. 16. 31. 1105 Generali Investments analýza výsledků diplom
166. M49 Janýr, Petr (1975) 50035 05:20:32 05:20:14 -- 166. 69. 135. 528 Generali Investments analýza výsledků diplom
167. M39 Hájek, Jiří (1992) 50001 05:20:34 05:20:11 -- 167. 50. 136. 517 Generali Investments analýza výsledků diplom
168. M39 Jakuš, Matúš (1991) 50227 05:21:16 05:21:16 -- 168. 51. 137. 506 Generali Investments analýza výsledků diplom
169. Z49 Kosařová, Jana (1981) 50165 05:21:34 05:21:12 -- 169. 14. 32. 1075 Generali Investments analýza výsledků diplom
170. M69 Svoboda, Vladimír (1961) 50055 05:22:48 05:22:48 -- 170. 2. 138. 495 Generali Investments analýza výsledků diplom
171. M49 Novák, Vít (1976) 50025 05:22:53 05:22:43 -- 171. 70. 139. 484 Generali Investments analýza výsledků diplom
172. Z49 ČERVENKOVÁ ŠŤASTNÁ, Lucie (1974) 50147 05:22:55 05:22:37 -- 172. 15. 33. 1045 Generali Investments analýza výsledků diplom
173. M49 Palacký, Václav (1974) 50082 05:22:56 05:22:42 -- 173. 71. 140. 473 Generali Investments analýza výsledků diplom
174. M39 Etelapaa, Ville (1985) 50069 05:23:08 05:22:46 -- 174. 52. 141. 462 Generali Investments analýza výsledků diplom
175. M49 Bezděk, Miroslav (1979) 50157 05:24:18 05:23:58 -- 175. 72. 142. 451 Generali Investments analýza výsledků diplom
176. M59 Pischem, Thomas (1966) 50108 05:24:24 05:23:59 -- 176. 16. 143. 440 Generali Investments analýza výsledků diplom
177. M39 Pavel, Jan (1995) 50102 05:25:42 05:25:26 -- 177. 53. 144. 429 Generali Investments analýza výsledků diplom
178. M59 Šikýř, Josef (1972) 50256 05:28:08 05:27:51 -- 178. 17. 145. 418 Generali Investments analýza výsledků diplom
179. Z39 Šnýdrová, Nikola (1992) 50224 05:28:49 05:28:21 -- 179. 17. 34. 1015 Generali Investments analýza výsledků diplom
180. M49 Tupy, Martin (1977) 50122 05:28:57 05:28:42 -- 180. 73. 146. 407 Generali Investments analýza výsledků diplom
181. Z59 Hánová, Jitka (1971) 50049 05:29:20 05:29:20 -- 181. 3. 35. 986 Generali Investments analýza výsledků diplom
182. M49 Nykl, Erik (1975) 50218 05:29:47 05:29:34 -- 182. 74. 147. 396 Generali Investments analýza výsledků diplom
183. M39 Gartner, Petr (1983) 50280 05:30:04 05:30:04 -- 183. 54. 148. 385 Generali Investments analýza výsledků diplom
184. M39 Doubek, Martin (1990) 50163 05:30:25 05:30:09 -- 184. 55. 149. 374 Generali Investments analýza výsledků diplom
185. M49 Voldřich, Ondřej (1977) 50270 05:30:34 05:30:23 -- 185. 75. 150. 363 Generali Investments analýza výsledků diplom
186. M39 Petrusek, Lukáš (1994) 50183 05:31:39 05:31:32 -- 186. 56. 151. 352 Generali Investments analýza výsledků diplom
187. Z39 Smilowská, Adriana (1995) 50064 05:31:53 05:31:33 -- 187. 18. 36. 956 Generali Investments analýza výsledků diplom
188. M49 Pelikan, Tomas (1980) 50159 05:32:56 05:32:47 -- 188. 76. 152. 341 Generali Investments analýza výsledků diplom
189. M49 Dudik, Milan (1974) 50260 05:36:23 05:36:09 -- 189. 77. 153. 331 Generali Investments analýza výsledků diplom
190. Z49 Mrázková, Ivana (1977) 50079 05:36:23 05:36:10 -- 190. 16. 37. 926 Generali Investments analýza výsledků diplom
191. M39 Rosenberg, Michael (1989) 50066 05:37:26 05:37:06 -- 191. 57. 154. 320 Generali Investments analýza výsledků diplom
192. M39 Jareš, František (1990) 50199 05:37:58 05:37:58 -- 192. 58. 155. 309 Generali Investments analýza výsledků diplom
193. Z39 Babková, Petra (1989) 50021 05:38:51 05:38:35 -- 193. 19. 38. 896 Generali Investments analýza výsledků diplom
194. Z39 Jelínková, Zuzana (1989) 50298 05:39:29 05:39:13 -- 194. 20. 39. 866 Generali Investments analýza výsledků diplom
195. M49 Dvořák, František (1979) 50283 05:40:57 05:40:33 -- 195. 78. 156. 298 Generali Investments analýza výsledků diplom
196. M49 Lenicek, Libor (1980) 50093 05:41:25 05:41:07 -- 196. 79. 157. 287 Generali Investments analýza výsledků diplom
197. M59 Šebek, Dušan (1972) 50295 05:41:39 05:41:24 -- 197. 18. 158. 276 Generali Investments analýza výsledků diplom
198. Z49 Tučáková, Olga (1976) 50225 05:41:56 05:41:36 -- 198. 17. 40. 836 Generali Investments analýza výsledků diplom
199. Z49 Klimešová, Miroslava (1977) 50271 05:42:50 05:42:39 -- 199. 18. 41. 807 Generali Investments analýza výsledků diplom
200. M59 Chvátal, Vladimír (1967) 50209 05:45:50 05:45:50 -- 200. 19. 159. 265 Generali Investments analýza výsledků diplom
201. Z39 Netušilová, Monika (1988) 50235 05:45:50 05:45:27 -- 201. 21. 42. 777 Generali Investments analýza výsledků diplom
202. M49 Zandl, Patrick (1974) 50088 05:46:41 05:46:16 -- 202. 80. 160. 254 Generali Investments analýza výsledků diplom
203. M39 Šorm, Ivo (1987) 50062 05:47:32 05:47:32 -- 203. 59. 161. 243 Generali Investments analýza výsledků diplom
204. M59 Uko, Jaroslav (1966) 50092 05:47:33 05:47:17 -- 204. 20. 162. 232 Generali Investments analýza výsledků diplom
205. M39 Grešl, Michal (1989) 50306 05:48:17 05:48:05 -- 205. 60. 163. 221 Generali Investments analýza výsledků diplom
206. M39 Stehlík, Jan (1989) 50305 05:48:17 05:48:07 -- 206. 61. 164. 210 Generali Investments analýza výsledků diplom
