Startovní listina:
Běhej lesy Vysočina Nova 12 km
# | Jméno | rok | Klub | Zapl. | ||
Šafránek, Zdeněk | 1986 | Ne | ||||
![]() |
Bodnár, Miroslav | 1986 | Bodíci | Ano | ||
Hendrych, Tomáš | 1988 | Ano | ||||
Huml, Jan | 1984 | Ano | ||||
Kubát, Roman | 1989 | Sausage dogs | Ano | |||
Durďáková, Tereza-Markéta | 1994 | Ano | ||||
Chromcová, Jarmila | 1968 | Ano | ||||
Houdková, Kateřina | 1982 | Ano | ||||
Houdek, Adam | 2010 | Ano | ||||
Michálek, Aleš | 1970 | Ano | ||||
Dvorská, Monika | 1977 | Ano | ||||
![]() |
Prouza, Martin | 1967 | BT Severní Ledovec 2000 | Ano | ||
Ambrožová, Lenka | 1967 | Ano | ||||
Kolář, Milan | 1977 | Ano | ||||
Zmeškalová, Markéta | 1976 | Ano | ||||
Novák, Antonín | 1967 | Ano | ||||
Novotný, Zdeněk | 1952 | Jihlava Běžec Vysočiny | Ano | |||
Kalinová, Barbora | 1990 | SRTG Česká | Ano | |||
Milička, Tomáš | 1972 | WINNERS Nový Šaldorf z.s. | Ano | |||
Němečková, Lucie | 1987 | Ano | ||||
Nezmeškalová, Martina | 1973 | Ano | ||||
Kozelková, Marta | 1972 | Ano | ||||
Kozelek, Jiří | 1970 | Ano | ||||
![]() |
Weidlich, Tomáš | 1973 | USK Pardubice | Ano | ||
![]() |
Nováková, Michaela | 1971 | Ano | |||
Němec, Lukáš | 1990 | Ano | ||||
Hrůša, Lukáš | 1987 | Ano | ||||
Hriagyel, Jiří | 1976 | Trenovanibehu.cz | Ano | |||
Hanousková, Martina | 1971 | Ano | ||||
Hanousek, Miroslav | 1970 | Ano | ||||
Gazdová, Pavla | 1969 | Jihočeský klub maratonců | Ano | |||
Vařáková, Amálie | 2006 | Jihočeský klub maratónců | Ano | |||
Gazda, Martin | 1968 | Jihočeský klub maratonců | Ano | |||
Kowolowski, Hana | 1975 | Jeden měsíc běžce | Ano | |||
Žalmanová, Lenka | 1994 | Ano | ||||
Lacman, Jiří | 1960 | Ano | ||||
Slováček, Libor | 1976 | Rozběháme Česko | Ano | |||
Číhalová, Olga | 1991 | Rozběháme Česko | Ano | |||
Názlerová, Barbora | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | Ano | |||
Gurkova, Dana | 1985 | Ano | ||||
Čeloud, Roman | 1975 | Ano | ||||
Kuchyňka, Ondřej | 1985 | Fanklub Poldi Kladno | Ano | |||
Koníček, Josef | 1987 | Ano | ||||
Solar, Josef | 1991 | Ano | ||||
![]() |
Zvěřinová, Kamila | 1990 | Ano | |||
![]() |
Synek, Jiří | 1974 | Rohozec Amulet Team | Ano | ||
![]() |
Zvěřinová, Katka | 1993 | Ano | |||
![]() |
Fíla, Jan | 1981 | Ano | |||
Muller, Anežka | 1986 | Ano | ||||
Kalinová, Pavla | 1987 | Ano | ||||
Švec, Petr | 1982 | Ano | ||||
Švecová, Šárka | 1981 | Ano | ||||
Bahounek, Pavel | 1986 | Polná | Ano | |||
Vopat, Jiří | 1973 | Ano | ||||
Ďoubalová, Lenka | 1986 | Ano | ||||
![]() |
Linhart, Jan | 1986 | Ano | |||
Konečný, Zdeněk | 1984 | FBC Barracudas Slaný | Ano | |||
Štefina, Michal | 1990 | Ano | ||||
Hroch, František | 1972 | Klokani | Ano | |||
Hanáčková, Petra | 1984 | Ano | ||||
Janáčková, Andrea | 1982 | Ano | ||||
Urban, Zdeněk | 1989 | SRTG Most | Ano | |||
Brada, Martin | 1985 | VIS | Ano | |||
Vojtová, Daniela | 1969 | AK Tišnov | Ano | |||
Vrzalová, Jindřiška | 1968 | ak tišnov | Ano | |||
Hanák, Petr | 1986 | Meluzína Beuzína | Ano | |||
Pichlerová, Petra | 1979 | Ano | ||||
Vala, Zdeněk | 1982 | Ano | ||||
![]() |
Dražan, Libor | 1960 | Univerzita obrany | Ano | ||
Dvorská, Tereza | 1997 | Ano | ||||
Gistr, Tomáš | 1977 | Ano | ||||
Holubář, Adam | 1993 | Ano | ||||
![]() |
Pauser, Miroslav | 1989 | Rodina Pauser | Ano | ||
Kramelová, Magdalena | 1980 | Ano | ||||
Zemková, Zuzana | 1976 | Ano | ||||
Červenková, Petra | 1984 | Ano | ||||
Červenka, Miroslav | 1979 | Ano | ||||
Ziška, Jan | 1978 | Ano | ||||
Doležal, Miroslav | 1976 | Run2BeFit Frýdek-Místek | Ano | |||
![]() |
Kafková, Dagmar | 1980 | Atletický klub - Tj Sokol Říčany a Radošovice | Ano | ||
Veverka, Jan | 1978 | Ano | ||||
![]() |
Porubová, Ludmila | 1976 | Ano | |||
Lacina, Robert | 1976 | OTB Štoky | Ano | |||
Daskalov, Daniela | 1986 | Ano | ||||
Pruša, Kristýna | 1991 | Ano | ||||
Prouza, Lukáš | 1979 | Ano | ||||
Havranek, Jan | 1980 | Ano | ||||
Havrankova, Petra | 1979 | Ano | ||||
Havelková, Věra | 1997 | Ano | ||||
Benda, Jiří | 1977 | ŠTOKY | Ano | |||
Hondl, Vojtěch | 1993 | OTB Štoky | Ano | |||
Matonoha, Tomáš | 1989 | Ano | ||||
Grulichová, Gabriela | 1975 | Ano | ||||
Bednář, Radek | 1986 | Ano | ||||
Žáková, Monika | 1978 | Šneci v běhu | Ano | |||
Školoudík, Petr | 1980 | Nabombíme to! | Ano | |||
Dospíšilová, Vanda | 1995 | Nabombíme to! | Ano | |||
Smyčková, Barbora | 1996 | Ano | ||||
![]() |
Kostelníčková, Lucie | 1982 | Ano | |||
Paulíček, Lukáš | 1980 | Ano | ||||
Roubalová, Bára | 1974 | Ano | ||||
Roubal, Jan | 2007 | Ano | ||||
Roubalová, Marie | 2005 | Ano | ||||
Roubal, David | 2003 | Ano | ||||
Adamove, Katarina | 1967 | Ano | ||||
Mrvecka, Viliam | 1960 | Ano | ||||
Čálek, Ondřej | 1979 | Šneci v běhu | Ano | |||
čillíková, Kristýna | 1979 | Ano | ||||
Hrda, Tomáš | 1990 | Ano | ||||
Sloup, Jan | 1963 | Ano | ||||
Němečková, Tereza | 1991 | Ano | ||||
Walter, Jaroslav | 1983 | Ano | ||||
Kříž, Michael | 1979 | Ano | ||||
Smejkal, Radek | 1990 | Ano | ||||
Ardamicová, Radka | 1981 | Běžím pro.Centrum Bazalka | Ano | |||
Kolátor, Aleš | 1972 | MTB MEL | Ano | |||
Kolátorová, Pavlína | 1972 | MTB MEL | Ano | |||
Zabloudil, Ondřej | 1988 | Ano | ||||
Drastíková, Clara | 2004 | Ano | ||||
Sloupová, Valentýna | 2004 | Ano | ||||
Střítežská, Lenka | 1976 | Ano | ||||
Jiroušek, Vojtěch | 1984 | Ano | ||||
Hrubošová, Adéla | 1996 | Ano | ||||
Lacina, Václav | 1969 | Havlíčkova Borová | Ano | |||
Lacinová, Hana | 1970 | Havlíčkova Borová | Ano | |||
Lukáš, Martin | 1984 | Ano | ||||
Wikturnová, Kristýna | 1985 | Tři sestry | Ano | |||
Pavlíčková, Petra | 1973 | SKH Racing | Ano | |||
Tuháčková, Tereza | 2004 | SKH Racing | Ano | |||
Melezínek, Jiří | 1970 | Ano | ||||
Lukacova, Lubomira | 1984 | Ano | ||||
Kadlová, Pavla | 1985 | Ano | ||||
Kičin, Ľubomír | 1959 | neregistrivaný | Ano | |||
![]() |
Svoboda, Jan | 1974 | Progres run team Liberec | Ano | ||
Frank, Albert | 2000 | Ano | ||||
Pražanová, Anna | 2000 | Ano | ||||
Šmardová, Kateřina | 1992 | Ano | ||||
Šíblová, Kamila | 1989 | Ano | ||||
Zacha, Stanislav | 2001 | Ano | ||||
Šafránková, Johanka | 1997 | LOKO Beroun | Ano | |||
Weiszová, Kateřina | 1983 | Ano | ||||
Kaplan, Jan | 1986 | Ano | ||||
Kaplanová, Tereza | 1996 | Ano | ||||
Čermák, Petr | 1973 | Tebo | Ano | |||
Čermáková, Adéla | 1976 | Tebo | Ano | |||
Bušová, Jana | 1980 | Generali Česká | Ano | |||
Janošíková, Lenka | 1991 | Ano | ||||
Steiger, Marek | 1985 | Fortex Ski | Ano | |||
Hynek, Ondřej | 1990 | Ano | ||||
Vecka, Michal | 1981 | Báječné ženy v běhu | Ano | |||
![]() |
Trávníková, Jana | 1974 | Báječné ženy v běhu | Ano | ||
Valíková, Andrea | 1994 | Ano | ||||
Novotný, Radek | 1969 | Amélie | Ano | |||
Skřičková, Lucie | 1984 | SK Nové Město na Moravě | Ano | |||
![]() |
Mikeš, Pavel | 1965 | Lesy ČR | Ano | ||
Režný, Zdeněk | 1953 | Progres run team Liberec | Ano | |||
Chládek, Jaroslav | 1973 | Ano | ||||
Nevtipa, Marek | 1987 | DBS_RUN_4FUN | Ano | |||
Netíková, Eliška | 1990 | CrossFit Tabata Poděbrady | Ano | |||
Kolář, Petr | 1995 | Lesy ČR | Ano | |||
Palova, Jana | 1977 | Ano | ||||
Hoklová, Lucie | 1983 | Ano | ||||
Tauš, Petr | 1976 | Orel Vyškov | Ano | |||
Čapková, Radka | 1987 | Ano | ||||
Čížek, Tomáš | 1971 | Ano | ||||
Kasinová, Barbora | 1988 | Ano | ||||
Preti, Veronika | 1981 | Jeden měsíc běžce | Ano | |||
Pospíšil, Ondřej | 1998 | Ano | ||||
![]() |
Veselý, Jan | 1979 | Ano | |||
Neubauer, Jindřich | 1981 | Ano | ||||
![]() |
Blaženka, Aleš | 1976 | Dr. Max | Ano | ||
Novák, Martin | 1990 | Ano | ||||
Míčková, Hana | 1972 | CETIN | Ano | |||
![]() |
Formanová, Lucie | 1990 | Dr. Max | Ano | ||
Kroupová, Pavla | 1990 | Svištící svišti | Ano | |||
Beneš, Miroslav | 1992 | Ano | ||||
Jirousková, Pavla | 1982 | #GLADIATORACETEAM | Ano | |||
Dočkal, Štěpán | 2009 | Ano | ||||
Dumek, Aleš | 1973 | Šachy Zastávka | Ano | |||
Špačková, Sára | 2013 | Ano | ||||
Šamořilová, Dana | 1981 | Ano | ||||
Špačková, Mia | 2009 | Ano | ||||
![]() |
Blaženka, Eduard | 2008 | Ano | |||
Majíčková, Zuzana | 1984 | Ano | ||||
Nevolová, Ivana | 1973 | Dr. Max | Ano | |||
Nevole, Jiří | 1967 | Dr. Max | Ano | |||
Nevole, Jiří | 2003 | Dr. Max | Ano | |||
Vít, Čestmír | 1945 | Hradec Králové | Ano | |||
Stádníková, Andrea | 1975 | Ano | ||||
Koutná, Božena | 1965 | Run magazin Team | Ano | |||
Sabo, Petr | 1970 | Sabovi | Ano | |||
Bizová, Kristýna | 1982 | Ano | ||||
Biza, Martin | 1973 | Ano | ||||
Zavřelová, Věra | 1978 | Ano | ||||
![]() |
Jánek, Ladislav | 1961 | Ano | |||
Vojtiskova, Tereza | 1992 | Ano | ||||
Polanecký, Roman | 1988 | Ano | ||||
Špinar, Dominik | 1991 | Ano | ||||
![]() |
Dobešová, Lenka | 1978 | Dr.Max | Ano | ||
Babicka, Leona | 1981 | Ano | ||||
Šálek, Pavel | 1988 | Dr.Max | Ano | |||
Šálková, Lucie | 1987 | Dr.Max | Ano | |||
Grec, Pavel | 1980 | Dr.Max | Ano | |||
![]() |
Grec, Radka | 1984 | Dr.Max | Ano | ||
Šimkovská, Vanda | 1987 | Ano | ||||
Půžová, Adéla | 1996 | Ano | ||||
Komžíková, Veronika | 1994 | Ano | ||||
Tázler, Martin | 1975 | Ano | ||||
Simajchlová, Jana | 1979 | Ano | ||||
Kral, Josef | 1958 | sdh bystre | Ano | |||
Bednář, Petr | 1978 | Dr.Max | Ano | |||
Flanderková, Míša | 1992 | Dr.Max | Ano | |||
Kacovský, Josef | 1985 | Ano | ||||
Bučinský, Martin | 1984 | Ano | ||||
Rosenberg, Michael | 1989 | Dr.Max | Ano | |||
Smilowská, Adriana | 1995 | Dr.Max | Ano | |||
Pohl, Tomáš | 1973 | Pbv Mtb Team Brno | Ano | |||
Matyášová, Tereza | 1984 | Ano | ||||
Kotíková, Aneta | 1989 | Ano | ||||
Brýl, Jan | 1992 | Dr.Max | Ano | |||
Hladká, Adéla | 2000 | Dr. Max | Ano | |||
Andrýsek, Radek | 1978 | Křelov | Ano | |||
Korčáková, Zuzana | 1973 | Ano | ||||
Gloserová, Lucie | 1982 | Ano | ||||
Moravcová, Aneta | 2004 | Ano | ||||
Brabcová, Lenka | 1966 | WINNERS Nový Šaldorf | Ano | |||
Smetana, Lukáš | 1992 | Dr.Max | Ano | |||
Ujka, Jan | 1984 | Dr.Max | Ano | |||
Rott, Lukáš | 1982 | Dr.Max | Ano | |||
Pavlík, Tomáš | 1973 | Dr.Max | Ano | |||
Kudrnová, Lenka | 1978 | Ano | ||||
Myšáková, Marie | 1983 | Ano | ||||
Moravec, Petr Moravec | 1984 | Ano | ||||
Moravcová, Barbora | 1992 | Ano | ||||
Moravcová, Klára | 1978 | Ano | ||||
Le, Martina | 1991 | Ano | ||||
Šiffnerová, Helena | 1990 | Takenaka | Ano | |||
Jandejsková, Barbora | 1986 | Takenaka | Ano | |||
Mikešová, Kateřina | 1979 | B+ | Ano | |||
Uhlář, Daniel | 1990 | Ano | ||||
Grulich, Jakub | 1995 | Gepardi Prostějov | Ano | |||
Pávová, Gabriela | 1975 | Čápici | Ano | |||
Vráblík, Šimon | 2009 | Ano | ||||
Adamčíková, Adéla | 2004 | Ano | ||||
Petřek, Michal | 1993 | Michal Petrek Trading | Ano | |||
Koukalova, Adela | 1988 | Ano | ||||
Bukáčková, Jana | 1997 | Ano | ||||
Horáková, Michaela | 1997 | Ano | ||||
Kalousková, Eva | 1986 | Ano | ||||
Brož, Jiří | 1972 | Ano | ||||
Brožová, Lucie | 1984 | Ano | ||||
Havlenová, Martina | 1992 | Ano | ||||
Netolický, Martin | 1972 | Ano | ||||
Procházková, Blanka | 1993 | Ano | ||||
Jerml, Miroslav | 1980 | Dr.Max | Ano | |||
Ferenczy, Marek | 2001 | Ano | ||||
Černeková, Nicole | 1997 | Ano | ||||
Talaš, Martin | 1989 | Ano | ||||
Tržická, Lenka | 1985 | Dr. Max | Ano | |||
Jindra, Ondřej | 1988 | Dr.Max | Ano | |||
Zetik, Daniel | 1979 | Ano | ||||
![]() |
Vaněček, Michal | 1982 | Dr. Max | Ano | ||
Mrázek, Tomáš | 1987 | Orel Nové Město na Moravě | Ano | |||
Šíl, Ladislav | 1986 | Ano | ||||
Kratochvíl, Aleš | 1980 | Ano | ||||
Rexová, Eva | 1974 | Ano | ||||
Kubínová, Klára | 1990 | Ano | ||||
Radkovský, Filip | 1992 | Ano | ||||
Stejskalo, Petr | 1966 | Ano | ||||
Sukovatý, Aleš | 1992 | Ano | ||||
Bečka, Václav | 1992 | Ano | ||||
Jurek, Jakub | 1992 | Ano | ||||
Veselík, Tomáš | 1984 | STS Chvojkovice-Brod | Ano | |||
Lagdanová, Hana | 1986 | Ano | ||||
Veselíková, Monika | 1988 | Ano | ||||
Chrobáková, Lenka | 1969 | Ano | ||||
Kaplánek, Jiří | 1983 | Seš-lost z L.A | Ano | |||
Řezáčová, Lenka | 1989 | Ano | ||||
Skácelová, Alena | 1979 | Rozběháme Česko | Ano | |||
Skácel, Vlastimil | 1973 | Rozběháme Česko | Ano | |||
Petráňová, Jana | 2002 | Ano | ||||
Veselá, Lenka | 1985 | Ano | ||||
Balíčková, Petra | 1980 | Ano | ||||
Hýžová, Helena | 1977 | Ano | ||||
Vargová, Andrea | 2001 | Ano | ||||
Klíma, Josef | 1959 | Dr.Max | Ano | |||
Klíma, Petr | 1995 | Dr.Max | Ano | |||
Hovorka, Tomáš | 1993 | Ano | ||||
Bartoň, Tomáš | 1991 | Ano | ||||
Hovorkova, Karolina | 1966 | Bajecne Zeny V Behu | Ano | |||
Horák, Daniel | 1972 | Ano | ||||
Jícha, Lukáš | 1995 | Ano | ||||
Prantlová, Veronika | 1976 | Ano | ||||
Prantl, Tomáš | 2005 | Ano | ||||
Škorpík, Jiří | 1985 | Ano | ||||
Jandura, Peter | 1986 | Ano | ||||
Muselíková, Eva | 1977 | Ano | ||||
Valenčíková, Irena | 1979 | Ano | ||||
Valenčík, Radim | 1979 | Ano | ||||
Doležalová, Lenka | 1989 | Ano | ||||
Pohanka, Ondřej | 1979 | Modrá Strelka | Ano | |||
Cacková, Petra | 1979 | Ano | ||||
Sláma, Richard | 1962 | Pbv Mtb Team Brno | Ano | |||
Rybová, Radka | 1969 | Ano | ||||
Obleser, Lucie | 1993 | Ano | ||||
Mrázková, Lucie | 1999 | Ano | ||||
Čermáková, Václava | 1963 | Ano | ||||
Cermak, Miroslav | 1955 | Ano | ||||
Křikavová, Leona | 1978 | Ano | ||||
Kunc, Martin | 1988 | Ano | ||||
![]() |
Šlosrová, Kristýna | 1986 | Ano | |||
Korec, Petr | 1982 | STG Svitavy | Ano | |||
Korec, Matěj | 2006 | STG Svitavy | Ano | |||
Tučková, Zuzana | 1994 | Ano | ||||
Plesník, Karel | 1965 | Ano | ||||
Plesníková, Erika | 1971 | Ano | ||||
Novotná, Petra | 1986 | Ano | ||||
Dvořáčková, Jitka | 1984 | Ano | ||||
Beneš, Milan | 1983 | Ano | ||||
Blahová, Eliška | 1988 | Dr.Max | Ano | |||
Kvíderová, Eva | 1973 | Ano | ||||
Kulhánek, Milan | 1962 | Ano | ||||
Král, Pavel | 1983 | PR Emil Nádeníček | Ano | |||
Kučerová, Lenka | 1985 | Ano | ||||
Vašíčková, Renča | 1992 | Fortex Ski | Ano | |||
Pražská, Veronika | 1992 | Ano | ||||
Kocián, Pavel | 1990 | Dr. Max | Ano | |||
Redlichová, Jana | 1987 | Dr. Max | Ano | |||
Kozáková, Daniela | 1975 | Ano | ||||
Fejtová, Zuzana | 1983 | SRTG Žďár nad Sázavou | Ano | |||
Tachtatzi, Barbora | 1985 | Ano | ||||
Dulovcová, Kateřina | 1992 | Ano | ||||
Pavlínková, Marie | 1974 | Ano | ||||
Baumrt, Tomáš | 1985 | Ano | ||||
Haberle, Ondřej | 1986 | Ano | ||||
Nguyen, Van Thien | 2003 | Ano | ||||
Mikula, Jaromír | 1976 | Ano | ||||
Němcová, Kateřina | 1980 | B+ | Ano | |||
Slámová, Martina | 1998 | Ano | ||||
Vojta, Radim | 2000 | Ano | ||||
Eliáš, Luděk | 1970 | Ano | ||||
Broučková, Kristýna | 1985 | Ano | ||||
Neubauerová, Lenka | 1976 | Ano | ||||
Neubauer, Karel | 1974 | Ano | ||||
Blažková, Klára | 1994 | Ano | ||||
Podhorská, Tereza | 1979 | Ano | ||||
Lejček, Lukáš | 1978 | Ano | ||||
Šťastná, Iva | 1980 | Ano | ||||
Skotáková, Veronika | 1987 | Ano | ||||
Papírníková, Jana | 1985 | REHABFIT | Ano | |||
Prudilová, Magdalena | 1986 | Ano | ||||
Zvolska, Karolina | 1994 | Ano | ||||
Vaculíková, Nela | 1980 | Ano | ||||
Sedláček, Jan | 1974 | Ano | ||||
Studená, Marie | 1991 | Ano | ||||
Lžičařová, Adéla | 1994 | Dr.Max | Ano | |||
Bauer, Michal | 1982 | Ano | ||||
Šujanová, Edita | 1985 | Ano | ||||
Tomek, Michal | 1978 | Ano | ||||
Ešnerová, Eliška | 2004 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | Ano | |||
Ešner, Pavel | 2002 | Ano | ||||
Grygar, Adam | 1995 | Ano | ||||
Chmulíková, Mária | 1992 | Ano | ||||
Mikuška, Tomáš | 1988 | Ano | ||||
Bartek, Petr | 1994 | Ano | ||||
Novák, Petr | 1969 | Ano | ||||
Foltýnová, Žaneta | 1980 | Ano | ||||
Doležal, Tomáš | 1985 | Ano | ||||
Buchtová, Miluše | 1970 | Ano | ||||
Ručková, Ivana | 1987 | Ano | ||||
Mega, Kamil | 1973 | Ano | ||||
Zemánek, Petr | 1977 | Ano | ||||
Vostal, Tomáš | 1985 | Rozběháme Břeclav | Ano | |||
Homoláč, Daniel | 1984 | Dragonclub Brno | Ano | |||
Dostálová, Alena | 1987 | Ano | ||||
Hrabalová, Jitka | 1989 | Dr.Max | Ano | |||
Zelenková, Zuzana | 1990 | Rozběháme Luži | Ano | |||
Brožová, Soňa | 1989 | Ano | ||||
Richter, Luděk | 1981 | Sweep Factory Team | Ano | |||
Kachlíková, Ivana | 1990 | Dr.Max | Ano | |||
Kolčavová, Barbora | 1989 | Ano | ||||
Hošinský, Pavel | 1983 | Ano | ||||
Klausová, Jitka | 1977 | Dr.Max | Ano | |||
Havel, Josef | 1965 | Ano | ||||
![]() |
Vajnar Valoušková, Kristýna | 1984 | V&V Runners | Ano | ||
Brumovský, Jiří | 1987 | Ano | ||||
Singr, Martin | 1987 | SKP Nymburk | Ano | |||
Appelová, Kristina | 1985 | Ano | ||||
Baladránová, Romana | 1969 | Dr.Max | Ano | |||
Kunová, Jana | 1974 | Ano | ||||
Hovorka, Martin | 1980 | Ano | ||||
Hovorková, Jana | 1981 | Ano | ||||
Štefulík, Milan | 1975 | Ano | ||||
Liznová, Adéla | 1993 | Ton a.s. | Ano | |||
Bárta, Tomáš | 1994 | Dr.Max | Ano | |||
Střechová, Jana | 1983 | Ano | ||||
Makrovská, Pavla | 1964 | Ano | ||||
Závada, Otakar | 1967 | Ano | ||||
Valová, Petra | 1985 | Ano | ||||
Holub, Jozef | 1968 | Ano | ||||
Matoška, Pavel | 1964 | Dr.Max | Ano | |||
Dopitová, Lucie | 1978 | Turbošneci | Ano | |||
Unzeitig, Michal | 1978 | Turbošneci | Ano | |||
Caklová, Ivana | 1978 | Ano | ||||
Cakl, Vladimír | 1971 | Ano | ||||
Kamený, Ondřej | 2004 | Ano | ||||
Brablcová, Hana | 1972 | Ano | ||||
Bárta, František | 1997 | Dr.Max | Ano | |||
Špačková, Petra | 1984 | Ano | ||||
Snopková, Dajana | 1995 | Ano | ||||
Ságner, Zdeněk | 1968 | Ano | ||||
Pořízek, Libor | 1972 | Vysočina Cycling | Ano | |||
Ondra, Jan | 1987 | Ano | ||||
Kubíčková, Eva | 1979 | Ano | ||||
Matejicek, Pavel | 1993 | Ano | ||||
Veverka, Tomáš | 1971 | Ano | ||||
Kunz, Martin | 1990 | Ano | ||||
Rošková, Hana | 1989 | Ano | ||||
Pokorná, Lenka | 1998 | Ano | ||||
Vlčková, Adéla | 1997 | Ano | ||||
Bečák, Bedřich | 1984 | Prostě běž! | Ano | |||
Zahradníková, Veronika | 1981 | Ano | ||||
Sakáč, Ondřej | 2003 | Ano | ||||
Kolář, Petr | 1968 | Ano | ||||
Kysela, Jan | 1982 | Ano | ||||
Kočárník, Miloš | 1983 | Ano | ||||
Šmerda, Roman | 1975 | Ano | ||||
Plotová, Barbora | 1982 | Ano | ||||
Martincová, Lucie | 1987 | Ano | ||||
Kašparová, Iveta | 1978 | IK-SPORTUJ | Ano | |||
Přívětivý, Miroslav | 1970 | Ano | ||||
Košťálová, Jana | 1982 | Ano | ||||
Pírková, Linda | 1978 | Ano | ||||
Grulichová, Michaela | 1978 | Grulišáci | Ano | |||
GRULICH, PETR | 1977 | Grulišáci | Ano | |||
Ospanova, Alexandra | 1991 | Ano | ||||
Tunková, Martina | 1983 | Ano | ||||
Brumlová, Miroslava | 1980 | Ano | ||||
Klozar, Filip | 1982 | Ano | ||||
Toufar, Michal | 1975 | Generali Investments CEE | Ano | |||
Kotal, Ondřej | 1986 | Ano | ||||
Staneková, Miroslava | 1989 | Ano | ||||
Martének, Radek | 1978 | Ano | ||||
Zehrerová, Adéla | 1983 | Ano | ||||
Poláček, Kamil | 1981 | Folksofie | Ano | |||
Poláček, Lukáš | 1981 | Folksofie | Ano | |||
Poschl, Michal | 1983 | Folksofie | Ano | |||
Kadleček, Kryštof | 2011 | Ano | ||||
Kadlečková, Kateřina | 1978 | Ano |
Poslední aktualizace: 20/05/2022 06:15:37