Startovní listina:
Běhej lesy Lednice 21 km
# | Jméno | rok | Klub | Zapl. | |
Šmídová, Petra | 1977 | Bobši | Ne | ||
![]() |
Rudý, Jakub | 1990 | Ne | ||
Kolínek, Peter | 1987 | Ne | |||
Podávková, Tereza | 1993 | Ne | |||
Zárubová, Kamila | 1992 | Ne | |||
Froňková, Pavlína | 1990 | Ne | |||
Měřínská, Zuzana | 1981 | Ne | |||
Kejmar, Martin | 1977 | Ne | |||
Hriagyel, Jiří | 1976 | Ne | |||
Štyl, Pavel | 1975 | Rusty club | Ne | ||
Kucharíková, Jarmila | 1977 | Ne | |||
Sovová, Kateřina | 1973 | Ano | |||
![]() |
Mátl, Martin | 1976 | Ano | ||
Ryba, David | 1975 | Ano | |||
Sucháňová, Lenka | 1970 | Ano | |||
Urbánek, Jaroslav | 1973 | Ano | |||
Miskovic, David | 1995 | Ano | |||
Drahokoupil, Jakub | 1983 | Ano | |||
Braun, Tomáš | 1989 | Ano | |||
Zima, Matěj Zima | 1992 | Ano | |||
![]() |
Berger, David | 1979 | Ano | ||
Vrábel, Juraj | 1982 | Zdravé jádro | Ano | ||
Spargel, Ladislav | 1973 | Ano | |||
Peterka, Pavel | 1961 | Ano | |||
Lacinová, Monika | 1971 | Ano | |||
Urxova, Jana | 1973 | Ano | |||
Kopčil, Tomáš | 1996 | Ano | |||
Kočovský, Miroslav | 1971 | TJ Sokol Senohraby | Ano | ||
Buresova, Lucie | 1990 | Ano | |||
Vaněčková, Dominika | 2003 | Ano | |||
Keprt, Pavel | 1974 | Šneci v běhu | Ano | ||
Oprštěný, Miroslav | 1982 | Ano | |||
Hološková, Veronika | 1984 | Ano | |||
Hološko, Stanislav | 1985 | Ano | |||
Mitanova, Monika | 1972 | Ano | |||
Kacian, Andrej | 1981 | Fonet Trencin | Ano | ||
Pokorny, Matej | 1991 | Ano | |||
Frantova, Petra | 1975 | Ano | |||
Kozikova, Janka | 1972 | Ano | |||
Heles, Vladimir | 1977 | Ano | |||
Mouleová, Irena | 1995 | Ano | |||
stanek, petr | 1973 | Ano | |||
Žiaková, Tereza | 2000 | Ano | |||
Boukal, Jiří | 1980 | Dr.Max | Ano | ||
Lukáš, Petr | 1976 | Ano | |||
Lukášová, Kateřina | 1976 | Ano | |||
Nešpůrková, Veronika | 1990 | Ano | |||
Apostolov, Nikolay | 1980 | Ano | |||
Žůrková, Renáta | 1974 | Ano | |||
Procházka, David | 1970 | Ano | |||
Valeček, Adam | 1990 | Ano | |||
Kozelková, Marta | 1972 | Ano | |||
Maček, Miroslav | 1980 | Ano | |||
Mačková, Marcela | 1982 | Ano | |||
Krajčová, Veronika | 1983 | Ano | |||
Krajča, Milan | 1983 | Ano | |||
Šepeľáková, Lucia | 1985 | MARAS team | Ano | ||
Zapotocky, Jaroslav | 1983 | Ano | |||
Kasíková, Petra | 1977 | Ano | |||
Schlixbierová, Iva | 1983 | Ano | |||
Parobek, Jan | 1971 | Ano | |||
Fialová, Ilona | 1977 | Ano | |||
Tomeková, Tatiana | 1976 | Bistroni Nitra | Ano | ||
Říčka, Jaroslav | 1968 | Ano | |||
Mudrončík, Michal | 1983 | Mattoni FreeRun Olomouc | Ano | ||
Kopčil, Pavel | 1968 | Ano | |||
Trnková, Iva | 1989 | Ano | |||
Odnechtová, Lenka | 1977 | Ano | |||
Kouba, Libor | 1978 | Ano | |||
Holdova, Kamila | 1981 | Bajecne zeny v behu | Ano | ||
Beranová, Hana | 1983 | Ano | |||
Němeček, Milan | 1959 | Ano | |||
Opolka, Petr | 1963 | Ano | |||
Horochovský, Tomáš | 1982 | Ano | |||
Hanousek, Miroslav | 1970 | Ano | |||
Nevečeřalová, Michaela | 1990 | Ano | |||
Valeš, Lukáš | 1979 | Ano | |||
Hanousková, Martina | 1971 | Ano | |||
Smolka, Libor | 1985 | Krnov | Ano | ||
Ivánková, Olga | 1973 | Ano | |||
Ivánková, Kateřina | 1998 | Ano | |||
Štybnerová, Marcela | 1974 | Báječné ženy v běhu | Ano | ||
Petr, Rostislav | 1960 | Ano | |||
Lecko, Vratislav | 1979 | Ano | |||
Nováková, Michaela | 1971 | Ano | |||
Kantor, Jan | 1986 | FC 1. U Boba | Ano | ||
Hvězda, Petr | 1987 | GYM Boys | Ano | ||
Charuza, Pavel | 1972 | Ano | |||
Skořepová, Tereza | 1978 | Ano | |||
Kašpar, Petr | 1977 | Ano | |||
Hrabinová, Markéta | 1972 | Ano | |||
Lukeš, Libor | 1989 | Ano | |||
Petr, Dostál | 1987 | Ano | |||
Pospíšilová, Hana | 1976 | Ano | |||
Pospíšil, Martin | 1976 | Ano | |||
![]() |
Bezděk, Miroslav | 1979 | Ano | ||
![]() |
Dupalová, Klára | 1978 | Ano | ||
![]() |
Dupal, Bohumil | 1978 | Ano | ||
Marková, Simona | 1989 | Ano | |||
Janík, Karel | 1993 | Running Zone Brno | Ano | ||
Chmelíček, Bernard | 1978 | Ano | |||
Dubová, Jarka | 1973 | Ano | |||
Zenkner, Roman | 1979 | Ano | |||
Kadlčík, Vít | 1991 | Ano | |||
Silva, Miguel | 1971 | Ano | |||
Brabec, Jiří | 1977 | Adventní běhání | Ano | ||
Fajfrová, Elena | 1973 | Ano | |||
Kadlecová, Jitka | 1974 | Ano | |||
Šrůtková, Gabriela | 1974 | Ano | |||
![]() |
Střižík, Ivo | 1958 | Ano | ||
Sovjakova, Andrea | 1986 | Ano | |||
Bednarská, Blanka | 1966 | Sportguides team Rožnov | Ano | ||
Zíma, Martin | 1977 | Ano | |||
Zímová, Monika | 1978 | Ano | |||
Tomášek, Bronislav | 1971 | Ano | |||
Holaň, Zbyněk | 1971 | Ano | |||
Marek, Radim | 1977 | Ano | |||
![]() |
Čalfová, Andrea | 1991 | Ano | ||
Martinčeková, Alexandra | 1980 | Ano | |||
Martinček, Ivan | 1977 | Ano | |||
Lacina, David | 1989 | Ano | |||
Vintrlik, Martin | 1977 | Křepice | Ano | ||
Okrouhlik, Michal | 1987 | Ano | |||
Káš, František | 1991 | Penny Market s.r.o. | Ano | ||
Konopásková, Zuzana | 1960 | Ano | |||
![]() |
Rais, Miroslav | 1977 | QISO-MIRAIS, s.r.o. | Ano | |
Gécz, Jakub | 1985 | Pávoví Nurminátori | Ano | ||
Brouček, Tomáš | 1982 | Ano | |||
Šumpich, Jakub | 1978 | Ano | |||
Důbrava, Petr | 1979 | Ano | |||
Růžička, Ivan | 1967 | Běhánky | Ano | ||
Cileček, Miloslav | 1989 | Ano | |||
Polášek, Matěj | 1985 | Ano | |||
Šoltysová, Bibiána | 1977 | Ano | |||
Paliga, Vojtěch | 1981 | Ano | |||
Hortová, Kateřina | 1986 | Ano | |||
Vlk, Radek | 1979 | Ano | |||
Šimčík, Josef | 1974 | Ano | |||
Linhartová, Lenka | 1973 | Ano | |||
Čásek, Dalibor | 1965 | Ano | |||
Kuncová, Jarmila | 1978 | Autodíly Olomouc | Ano | ||
Moffat, Martina | 1975 | Ano | |||
Hronová, Kristýna | 1992 | Ano | |||
Bechynska, Kamila | 1995 | SK Hradcany | Ano | ||
Hron, Jiří | 1989 | Ano | |||
Mareš, Jiří | 1995 | Ano | |||
Krátká, Hana | 1995 | Ano | |||
Karásek, Jan | 1992 | Ano | |||
Kostura, Patrik | 1993 | Ano | |||
Szőkolová, Kateřina | 1986 | Ano | |||
Herka, Petr | 1985 | SDH Dolní Bojanovice | Ano | ||
Hejtmánek, Jan | 1990 | Join the Dark Side Running team | Ano | ||
Krbůšková, Miroslava | 1977 | Ano | |||
Procházková, Ivana | 1973 | Ano | |||
Tůmová, Karolína | 1990 | Ano | |||
Vedra, Ivo | 1987 | Stražci Vesmíru | Ano | ||
Vargová, Michaela | 1990 | Strážci vesmíru | Ano | ||
Slámová, Lucie | 1993 | Ano | |||
Lukeš, Radim | 1976 | Ano | |||
Kittová, Júlia | 1971 | Ano | |||
Kitta, Jozef | 1967 | Ano | |||
Šebková, Petra | 1977 | Ano | |||
Šebek, Petr | 1975 | Ano | |||
Zifčák, Petr | 1986 | Ano | |||
Tanáč, Pavel | 1984 | Ano | |||
Zifčák, Martin | 1985 | Ano | |||
Hendrych, Petr | 1960 | Ano | |||
Bodečková, Karolina | 1980 | ČEPS | Ano | ||
Joklová Kaňová, Jana | 1979 | Ano | |||
Szabó, Anna | 1975 | Báječné ženy v běhu | Ano | ||
Ředina, Tomáš | 1989 | Ano | |||
Pokorný, Michal | 1978 | Ano | |||
Fajstová, Anna | 1993 | Ano | |||
Honsová, Jolana | 1993 | Ano | |||
Jareš, František | 1990 | Ano | |||
Machala, Radomír | 1964 | Rapa Brno | Ano | ||
Machala, Filip | 1989 | RAPA Brno | Ano | ||
Růžičková, Bohdana | 1970 | Běhánky | Ano | ||
Pišvejc, Lukáš | 1988 | Ano | |||
Ivan, Marian | 1976 | Znorovská běhota | Ano | ||
Urbančíková, Marie | 1975 | Ano | |||
Glos, Martin | 1997 | Ano | |||
Bialožyt, Dan | 1994 | Ano | |||
Večeř, Michal | 1984 | Ano | |||
Kyselý, Jaroslav | 1955 | --- | Ano | ||
Machač, David | 1983 | Ano | |||
Holuša, Petr | 1965 | RKL Opava | Ano | ||
Lenc, Lukáš | 1981 | Ano | |||
![]() |
Dražan, Libor | 1960 | Univerzita obrany | Ano | |
Korcova, Petra | 1974 | Ano | |||
Wagnerová, Monika | 1983 | Ano | |||
Kovář, Martin | 1996 | Ano | |||
Stránský, Libor | 1984 | Břeclavan | Ano | ||
Juráš, František | 1978 | Břeclavan | Ano | ||
Menger, Pavel | 1973 | Ano | |||
Tošerová, Dana | 1982 | Šneci v běhu | Ano | ||
Mezera, Jan | 1978 | Ano | |||
Mezera, Michal1 | 1976 | Ano | |||
Marková, Ilona | 1978 | Ano | |||
Mikulica, David | 1981 | Ano | |||
![]() |
Trnka, Pavel | 1975 | Ano | ||
Jaroš, Matěj | 1977 | Ano | |||
Žuchová, Pavlína | 1990 | Ano | |||
Žuchová, Petra | 1986 | Já a mé druhé já | Ano | ||
Horňák, Juraj | 1992 | Ano | |||
Šuderla, Luděk | 1971 | Ano | |||
![]() |
Ptáček, Vladimír | 1970 | @zdrave_s_kaci | Ano | |
Vykopal, Jan | 1991 | Ano | |||
Janečko, Ondřej | 1974 | Running Zone Brno | Ano | ||
Macho, Petr | 1974 | Ano | |||
Machová, Andrea | 1977 | Ano | |||
Macho, Jakub | 2004 | Ano | |||
Francan, Peter | 1973 | Ano | |||
Kubová, Veronika | 1980 | Ano | |||
Hájek, Dušan | 1987 | Ano | |||
Očenášek, Rostislav | 1985 | Ano | |||
Šmíd, Přemysl | 1983 | Ano | |||
Mlčoch, Marek | 1971 | Ano | |||
Šedivý, Luděk | 1973 | Weidmuller KlipponConnect | Ano | ||
Šmíd, Marek | 1996 | Ano | |||
Bulíček, Martin | 1979 | Ano | |||
Doležel, Tomáš | 1983 | ToP | Ano | ||
Stransky, Michal | 1989 | Kometa Bethlehem | Ano | ||
Hrubešová, Dita | 1970 | Synthon | Ano | ||
Geryk, David | 1977 | Ano | |||
Zachovalová, Kateřina | 1975 | Ano | |||
Tichá, Jana | 1987 | Ano | |||
![]() |
Kolář, Jiří | 1976 | Predator workout Brno | Ano | |
Pop, Jan | 1993 | Ano | |||
Hejnová, Aneta | 1995 | Ano | |||
Kyselý, Tomáš | 1984 | --- | Ano | ||
Kraus, Stanislav | 1988 | Ano | |||
Kubíček, Jaroslav | 1989 | Ano | |||
Rasocha, Vlastimil | 1969 | Ano | |||
Šedrlová, Kamila | 1979 | Ano | |||
Zeman, Martin | 1986 | Ano | |||
Štěpánová, Lenka | 1977 | Ano | |||
Odstrčil, Radomír | 1970 | Ano | |||
![]() |
Murárik, Radim | 1992 | Ano | ||
Studený, Jaromír | 1970 | Ano | |||
Pospíšil, Petr | 1977 | Ano | |||
Fiala, Aleš | 1967 | Ano | |||
Veselá, Markéta | 1991 | Ano | |||
![]() |
Beneš, Marek | 1987 | Generali Investments CEE | Ano | |
Bakó, Jozef | 1970 | Ano | |||
Suk, Pavel | 1977 | Ano | |||
Suková, Olga | 1982 | Ano | |||
Hanke, David | 1971 | Ano | |||
Žáková, Kateřina | 1991 | Ano | |||
Reček, Lukáš | 1978 | Ano | |||
Havranek, Jan | 1980 | Ano | |||
Ševčíková, Jana | 1977 | Ano | |||
Sedláček, Pavel | 1978 | Heršpice | Ano | ||
Otava, Tomáš | 1981 | Ano | |||
Vyšehradská, Petra | 1973 | Ano | |||
Škarecká, Marcela | 1969 | Ano | |||
Brabcová, Kateřina | 1982 | Running zone Brno | Ano | ||
Nejezchleb, Petr | 1978 | Ano | |||
Nejezchlebová, Martina | 1978 | Ano | |||
Brablc, Božetěch | 1970 | Ano | |||
![]() |
Morávková, Petra | 1985 | Ano | ||
![]() |
Smetana, Marek | 1978 | Ano | ||
Nováková, Lucie | 1982 | Ano | |||
Novák, Josef | 1956 | NoDi Runners Humpolec | Ano | ||
Hložek, Jan | 1975 | Ano | |||
Redková, Aneta | 1998 | Pij a běhej | Ano | ||
Chmatal, Martin | 1974 | Pij a behej | Ano | ||
Straka, Petr | 1987 | "slovácký expres" | Ano | ||
Vybíral, Martin | 1990 | Ano | |||
Štěpán, Radek | 1974 | Ano | |||
Selc, Michal | 1988 | Ano | |||
Prudil, Pavel | 1984 | Ano | |||
Pícha, Slávek | 1982 | Ano | |||
Staněk, Jakub | 1987 | Ne |
Poslední aktualizace:10/12/2019 03:15:12