Startovní listina:
Běhej lesy Bílá 19 km
# | Jméno | rok | Klub | Zapl. | ||
Pěnkava, Petr | 1978 | Ano | ||||
Hrabálková, Denisa | 1993 | Ne | ||||
Svoboda, Michal | 1992 | Ne | ||||
Kuráková, Karin | 1974 | Ano | ||||
Mařík, Vojtěch | 1997 | Ano | ||||
![]() |
Braun, Tomáš | 1989 | Ano | |||
![]() |
Pelikan, Tomas | 1980 | Rozbehame Prahu | Ano | ||
Hlaváč, Jaroslav | 1983 | Ano | ||||
Špičák, Petr | 1981 | Ano | ||||
Malaga, Ivo | 1992 | Tramdriverskitchen | Ano | |||
Bezděk, Miroslav | 1979 | Ano | ||||
Vrtek, Michael | 1978 | SK Kuklenská Brno | Ano | |||
Chromcová, Jarmila | 1968 | Ano | ||||
Bartoň, Jakub | 2000 | REBUT | Ano | |||
Jungová, Lucie | 1970 | Ano | ||||
Bartoň, Jiří | 1970 | Rebut | Ano | |||
Matějcová, Jitka | 1968 | Báječné ženy v běhu | Ano | |||
Beneš, Marek | 1987 | Generali Investments CEE | Ano | |||
Váňa, Martin | 1979 | Ano | ||||
Hrabina, Martin | 1990 | TJ Sokol Lacnov | Ano | |||
Nerudová, Jana | 1990 | Ano | ||||
![]() |
Mátl, Martin | 1976 | Ano | |||
Galiova, Inge | 1980 | Stg Karviná | Ano | |||
Němečková, Lucie | 1987 | Ano | ||||
Kozelková, Marta | 1972 | Ano | ||||
Kozelek, Jiří | 1970 | Ano | ||||
Rohun, Petr | 1969 | Fatima Ostrava | Ano | |||
Kolář, Josef | 1978 | Rhea Holding | Ano | |||
![]() |
Kotlán, Martin | 1980 | Ano | |||
Milička, Radek | 2000 | Slawex runners | Ano | |||
Kočí, Adela | 1997 | Ano | ||||
Murgaš, Dušan | 1972 | Slovan Tajov | Ano | |||
Beranová, Hana | 1983 | Ano | ||||
Veselský, Pavel | 1989 | Ano | ||||
![]() |
Štekl, Martin | 1977 | Želvy na útěku | Ano | ||
Fiala, Lukáš | 1983 | Ano | ||||
Dobiáš, Adam | 1988 | Ano | ||||
Bejček, Patrik | 1994 | Trailpoint.cz | Ano | |||
Milfait, Petr | 1971 | MK SEITL | Ano | |||
Kučerka, Tomáš | 1991 | Rožnov pod Radhoštěm | Ano | |||
Bagar, Jan | 1984 | Ano | ||||
Kalinová, Pavla | 1987 | Ano | ||||
Mudrončík, Michal | 1983 | Mattoni FreeRun Olomouc | Ano | |||
Zelinkova, Katerina | 1983 | Ano | ||||
Zelinka, Michal | 1980 | Ano | ||||
Kaňovský, Ondřej | 1983 | modrá ústřice | Ano | |||
Kulhavý, Lukáš | 1983 | Ano | ||||
Posejpal, Jan | 1973 | Ano | ||||
Konečný, Zdeněk | 1984 | FBC Barracudas Slaný | Ano | |||
Štefina, Michal | 1990 | Ano | ||||
Švedova, Štěpánka | 1994 | Ano | ||||
Holoubek, Tomáš | 1981 | Ano | ||||
Velísková, Tereza | 1983 | Ano | ||||
Pichlerová, Petra | 1979 | Ano | ||||
Polášek, Matěj | 1985 | Ano | ||||
Vencová, Magdalena | 1992 | Running lions | Ano | |||
Fiedler, Adam | 1977 | Běhej Kolovraty | Ano | |||
Juziková, Magdaléna | 1998 | Ano | ||||
Frajman, Tomáš | 1997 | Rozběháme Mělník | Ano | |||
Kopřiva, David | 1990 | ELJAM RUN | Ano | |||
Špaček, Jan. | 1977 | ELJAM RUN | Ano | |||
Nosek, Miloslav | 1994 | MK Seitl Ostrava | Ano | |||
Míča, Tom | 1986 | SK Kuklenská Brno | Ano | |||
Doležalová, Nikola | 1974 | Run2BeFit Frýdek-Místek | Ano | |||
Matula, Marek | 1973 | SK Kuklenská Brno | Ano | |||
Lau, Filip | 1988 | Laufgruppe Dresden | Ano | |||
Burda, Tomáš | 1983 | Celtic THK | Ano | |||
Bohmová, Lenka | 1990 | Ano | ||||
Bubela, Jakub | 1990 | Ano | ||||
Matušková, Kamila | 1987 | Šneci v běhu | Ano | |||
Žáková, Monika | 1978 | Šneci v běhu | Ano | |||
Štefka, Michael | 1975 | Ano | ||||
Barvíř, Jiří | 1982 | Ano | ||||
Dunajská, Gabriela | 1997 | ELJAM RUN Zlín | Ano | |||
Jašek, Vojtěch | 2001 | Ano | ||||
Dvořáková, Martina | 1995 | Ano | ||||
Bártů, Lukáš | 1989 | DNR Jihlava | Ano | |||
Sklenář, Tomáš | 1983 | Ano | ||||
Smolka, Aleš | 1979 | Pardubice | Ano | |||
Vala, Zdeněk | 1982 | Ano | ||||
Olejníček, Jiří | 1976 | Ano | ||||
Ardamica, David | 1976 | Běžím pro.Centrum Bazalka | Ano | |||
Ardamica, David | 2001 | Tj Lokomotiva Veselí nad Lužnicí | Ano | |||
Ikonomidis, Jiří | 1976 | VSVT Krnov | Ano | |||
Kolátor, Matyáš | 1999 | MTB MEL | Ano | |||
![]() |
Králová, Jana | 1975 | Ano | |||
Kalaš, Rudolf | 1971 | Invalidovna Boskovice | Ano | |||
Hrncir, Tomas | 1984 | South City Runners | Ano | |||
Vorlová, Pavla | 1980 | Ano | ||||
Mikšík, Anton | 1987 | Prostě běž! | Ano | |||
Raisiglová, Lucie | 1985 | Ano | ||||
Dohnálek, Milan | 1976 | Ano | ||||
Dohnálková, Zdeňka | 1978 | Ano | ||||
Mikala, David | 1982 | AKEZ Kopřivnice | Ano | |||
Rudý, Jakub | 1990 | Ano | ||||
Lampart, Lukáš | 1984 | Ano | ||||
Hanáková, Radka | 1986 | Ano | ||||
Bartoň, Jan | 1973 | REBUT | Ano | |||
Pospíšil, Petr | 1974 | MS TORPEDOES | Ano | |||
Orság, Josef | 1964 | POMALÉ ŠÍPY | Ano | |||
Homola, Jáchym | 1976 | Motor České Budějovice | Ano | |||
Ulma, Petr Ulma | 1991 | Ano | ||||
![]() |
Svobodová, Zuzka | 1977 | Progres Run team Liberec | Ano | ||
Kloubkova, Tereza | 1990 | Ano | ||||
Marek, David | 1991 | Ano | ||||
Frolová, Lucie | 1992 | Mňamis | Ano | |||
Beňová, Lucie | 1987 | Mňamis | Ano | |||
Baranek, Radim | 1988 | BaRun | Ano | |||
![]() |
Veselý, Michal | 1976 | Ano | |||
Kubíček, Petr | 1966 | Jdeto | Ano | |||
Kopřiva, Tomáš | 1975 | Ano | ||||
Vrťo, Zdenko | 1972 | Ano | ||||
![]() |
Čtvrtečka, Václav | 1973 | boston team | Ano | ||
Fejtek, Jakub | 1988 | Triatlon Slaný | Ano | |||
Pavelek, Aleš | 1984 | Ano | ||||
Kuročenko, Andrej | 1989 | Ano | ||||
Teplík, Jan | 1988 | Ano | ||||
Michl, Tomáš | 1987 | Ano | ||||
Lutonský, Aleš | 1985 | Ano | ||||
Bejr, Stanislav | 1977 | Progres run team Liberec | Ano | |||
Štecherová, Hana | 1978 | Ano | ||||
Janík, Karel | 1993 | TJ Spartak Třebíč | Ano | |||
Talpa, Martin | 1981 | Ano | ||||
Babic, Vladimír | 1991 | #20nieje12 | Ano | |||
Zemko, Martin | 1990 | #20nieje12 | Ano | |||
Nekola, Ondřej | 1989 | Ano | ||||
Šopov, Tervel | 1990 | Ano | ||||
Michálek, Martin | 1978 | SK Alpaka Vyškov | Ano | |||
Vacula, Lukáš | 1980 | Ano | ||||
Bernard, Jan | 1988 | Ano | ||||
Peterková, Lucie | 1986 | Ano | ||||
Horák, Jakub | 1992 | KHS Zlín | Ano | |||
Marek, Ondřej | 1977 | Adventní Běhání | Ano | |||
Kučerová, Jana | 1980 | Ano | ||||
Závodná, Radka | 1981 | Ano | ||||
Závodná, Eliška | 2004 | Ano | ||||
Prouza, Robert | 1977 | Trojanovice | Ano | |||
Blahová, Dagmar | 1991 | Ano | ||||
Hlaváčková, Dagmar | 1980 | STG Česká | Ano | |||
Peroutková, Veronika | 1989 | Ano | ||||
Kozák, Jakub | 1985 | Ano | ||||
Hlavsa, František | 1947 | Moravská Slavia Brno | Ano | |||
![]() |
Janda, Tomáš | 1992 | ŠNECI V BĚHU | Ano | ||
Nosek, Zdeněk | 1962 | Ano | ||||
Pejpal, Petr | 1990 | Ano | ||||
Horák, Ondřej | 1990 | Ano | ||||
Orlovič, Josef | 1978 | Ano | ||||
Orlovičová, Magdaléna | 1980 | Ano | ||||
Oprštěný, Miroslav | 1982 | Ano | ||||
Sotolová, Andrea | 1985 | Ano | ||||
Bartoš, Jiří | 1982 | Ano | ||||
![]() |
Dobeš, Tomáš | 1977 | Dr.Max | Ano | ||
![]() |
Bauer, Václav | 1978 | Dr.Max | Ano | ||
Maixner, Dušan | 1978 | Vranov Sunday Runners | Ano | |||
Macháček, Pavel | 1967 | Ano | ||||
Korima, Pavel | 1964 | Ano | ||||
Bystroň, Vilém | 1974 | STS Chvojkovice Brod | Ano | |||
Orság, Ondřej | 1977 | Ano | ||||
Krupička, Martin | 1985 | Iron Sport ELPO | Ano | |||
Šturala, Jiří | 1988 | Ano | ||||
Jagoš, Ladislav | 1969 | Ano | ||||
Jerabek, Zbynek | 1973 | Ano | ||||
Plachý, Ondřej | 1988 | GYM Boys | Ano | |||
Kohout, Michal | 1978 | Ano | ||||
Pazdera, Radim | 1978 | Ano | ||||
Telecký, Josef | 1982 | Ano | ||||
![]() |
Baráková, Milena | 1981 | Ano | |||
Malý, Martin | 1990 | Ano | ||||
Vaněček, Jakub | 1986 | Ano | ||||
Adamčíková, Adéla | 2004 | Ano | ||||
Janošcová, Táňa | 1971 | Katarun | Ano | |||
Janošec, Karel | 1971 | KATARUN | Ano | |||
![]() |
Střižík, Ivo | 1958 | Ano | |||
![]() |
Murárik, Radim | 1992 | Ano | |||
Urbánková, Lýdie | 1989 | Ano | ||||
Pešová, Veronika | 1996 | Ano | ||||
Pešová, Kamila | 1999 | Ano | ||||
Karabinoš, Michal | 1986 | Ano | ||||
Kroupa, Petr | 1988 | Lesy ČR | Ano | |||
Kana, Marketa | 1970 | Ano | ||||
Pichlík, Tomáš | 1981 | Ano | ||||
![]() |
Frelich, Martin | 1971 | Sokol České Budějovice | Ano | ||
Třísková, Katarína | 1971 | Ano | ||||
Mrkvicová, Daniela | 1987 | Ano | ||||
Mrkvica, Martin | 1991 | Ano | ||||
Prudil, Pavel | 1966 | Run The World CZ | Ano | |||
Vaňáč, Michal | 1982 | 2BWINNER TEAM | Ano | |||
Zdražil, Petr | 1957 | QuoUsque Tandem | Ano | |||
Kružliak, Petr | 1994 | Ano | ||||
Wiedersheim, Richard | 1975 | Modřice | Ano | |||
Kaplánek, Jiří | 1983 | Seš-lost z L.A | Ano | |||
Škapová, Katarína | 1987 | Team Dino | Ano | |||
Sýkora, Václav | 1989 | Ano | ||||
Kadlčák, Jan | 1988 | Slečinky Napajedla | Ano | |||
Obleser, David | 1987 | Dr.Max | Ano | |||
Ochman, Roman | 1975 | Třanovičtí přespolní žraloci | Ano | |||
Jinek, Dalibor | 1986 | Ano | ||||
Vašťák, Radek | 1987 | Ano | ||||
Krameš, Martin | 1974 | Cvilínští schodaři | Ano | |||
Pchálek, Rostislav | 1975 | Ano | ||||
Pchálková, Kateřina | 1978 | Ano | ||||
Pátková, Jana | 1976 | Ano | ||||
Musil, Petr | 1979 | CZC.cz | Ano | |||
Hýl, Michal | 1984 | Ano | ||||
Hýl, Jakub | 1984 | Ano | ||||
Mudrochová, Klára | 1996 | Ano | ||||
Debs, Martin | 1992 | Ano | ||||
Moskva, Radovan | 1990 | Ano | ||||
Ježek, Jakub | 1975 | Ano | ||||
Šikula, Jiří | 1967 | Ano | ||||
Kutálek, David | 1986 | Ano | ||||
Starec, Petr | 1991 | Ano | ||||
Sluka, Michal | 1979 | I. MVIL Hrabova | Ano | |||
Kutáč, Ivo | 1981 | Ano | ||||
Novotný, Jakub | 1989 | Ano | ||||
Lukovská, Blanka | 1978 | SRTG Podluží | Ano | |||
Lukovský, Roman | 1977 | SRTG Podluží | Ano | |||
Nevoral, Jiří | 1983 | Cyklo Galík | Ano | |||
Vlček, Jiří | 1964 | TK Hlučín | Ano | |||
Marešová, Helena | 1990 | Ano | ||||
Šumberová, Lucie | 1972 | Ano | ||||
Lysková, Anna | 1998 | Dr.Max | Ano | |||
Batelková, Petra | 1985 | Ano | ||||
Meranová, Lenka | 1986 | Ano | ||||
Janík, Pavel | 1984 | Ano | ||||
Štensová, Kateřina | 1998 | Ano | ||||
Kuča, Martin | 1972 | Ano | ||||
Kolaříková, Petra | 1981 | Ano | ||||
Kolařík, Petr | 1982 | Ano | ||||
Giža, Tomáš | 1975 | SK Černé plíce | Ano | |||
Vavrous, Nikola | 1985 | Dr.Max | Ano | |||
Kudlíková, Petra | 1985 | Adventní běhání | Ano | |||
Hubený, Jan | 1978 | Ano | ||||
Seckar, Pavel | 1985 | The Losers Initiative | Ano | |||
Čermák, Martin | 1984 | Ano | ||||
Zonková, Petra | 1989 | Ano | ||||
Holaň, Standa | 1975 | Ano | ||||
Marcol, Jan | 1983 | Ano | ||||
Vedral, Ladislav | 1972 | Ano | ||||
Nováková, Vanda | 1988 | Runningzone Brno | Ano | |||
Kučera, Martin | 1968 | Ano | ||||
Benešová, Markéta | 1976 | Ano | ||||
Janovský, Daniel | 1993 | Ano | ||||
Janovská, Marie | 1990 | Ano | ||||
Hudeček, Petr | 1978 | Karpatské naděje | Ano | |||
Čajánek, Tomáš | 1986 | Čajda Team | Ano | |||
Maňák, Jaroslav | 1992 | Karpatské naděje | Ano | |||
Pivoňka, Denis | 1987 | Ano | ||||
Siuda, Radim | 1989 | Ano | ||||
Žabka, Petr | 1990 | Ano | ||||
Jurkovská, Lenka | 1973 | Ano | ||||
Rychetská, Magdaléna | 1991 | Ano | ||||
Rychetský, Tomáš | 1993 | Ano | ||||
Petráňová, Jana | 1972 | Ano | ||||
Klobouk, Jiří | 1967 | Ano | ||||
Urban, Miroslav | 1972 | Ano | ||||
Pospíšilová, Gabriela | 1989 | Ano | ||||
Pospisil, Jakub | 1985 | Ano | ||||
![]() |
Černý, Tomáš | 1958 | All Blacks Otrokovice | Ano | ||
Studená, Marie | 1991 | Ano | ||||
Nesladek, Petr | 1980 | Fatima Ostrava | Ano | |||
Zahradník, Václav | 1986 | Ano | ||||
Kriho, Josef | 2000 | Ano | ||||
Kriho, Jozef | 1966 | Ano | ||||
Šplíchal, Martin | 1982 | Running zone Brno | Ano | |||
Mičkal, Tomáš | 1973 | Ano | ||||
Brůček, Dušan | 1985 | Ano | ||||
Kuželová, Veronika | 1972 | Best:Time | Ano | |||
Vančurová, Marcela | 1972 | Best:Time | Ano | |||
Frommel, Ondřej | 1987 | Ano | ||||
Havlová, Markéta | 1973 | Medvědi | Ano | |||
Dvořák, Petr | 1986 | Ano | ||||
Havlíček, Ivan | 1979 | Ano | ||||
Hitlová, Broňa | 1982 | Cvilínští schodaři | Ano | |||
Hrubešová, Dita | 1970 | Synthon | Ano | |||
Pravcová, Michaela | 1979 | Ano | ||||
Ondrová, Simona | 1974 | Ano | ||||
Klusal, Jan | 1972 | Ano | ||||
Hanke, David | 1971 | AKEZ Kopřivnice | Ano | |||
Siročák, Petr | 1978 | Tři křižky Ostrava | Ano | |||
Volf, Milan | 1972 | Ano | ||||
Bihun, Andrej | 1985 | Ano | ||||
Pastorek, Ladislav | 1977 | Ano | ||||
Mucha, Martin | 1979 | Dr.Max | Ano | |||
Sovová, Marta | 1986 | Ano | ||||
Kitlička, Karel Matouš | 1972 | Ano | ||||
![]() |
Fifik, Róbert | 1973 | Dr.Max | Ano | ||
Víchová, Eva | 1982 | dr.Max | Ano | |||
Kostelník, Jakub | 2001 | FBC Vikings Kopřivnice | Ano | |||
Monsport, Jan | 1995 | FBC Vikings Kopřivnice | Ano | |||
Tichová, Tereza | 1985 | Adventní běhání | Ano | |||
Drápalová, Klára | 1984 | Ano | ||||
Kutty, Jana | 1979 | Ano | ||||
Prejdová, Radka | 1970 | Ano | ||||
Mazal, Zdeněk | 1975 | Ano | ||||
Lorenc, Hynek | 1985 | Ano | ||||
Brabec, Michal | 1987 | Ano | ||||
Valečko, Jan | 1985 | Ano | ||||
Dufek, Martin | 1988 | Ano | ||||
Vašťák, Daniel | 1990 | VK-Slovácko-Uherské Hradiště | Ano | |||
Okřina, Jan | 1984 | Dr.Max | Ano | |||
Koliba, Jan | 1993 | Ano | ||||
Šimková, Nela | 1985 | SK Alpaka Vyškov, | Ano | |||
Prusek, Martin | 1983 | Dr.Max | Ano | |||
Sadílek, Pavel | 1984 | Ano | ||||
Doleček, Dalibor | 1982 | Ano | ||||
Johanides, Marek | 1994 | Súľov | Ano | |||
Sedlář, Martin | 1980 | Ano | ||||
Vavrečka, Luděk | 1966 | Vratimov | Ano | |||
Schmejová, Markéta | 1982 | Ano | ||||
Wykret, Vítězslav | 1991 | Ano | ||||
Miler, Jaroslav | 1985 | Ano | ||||
Neuwirthová, Tereza | 1988 | Ano | ||||
Morcinek, Milan | 1983 | Ano | ||||
Dostál, Martin | 1985 | Ano | ||||
Bortlíková, Barbora | 1995 | Ano | ||||
Karas, Petr | 1974 | Ano | ||||
Chrappa, Bronislava | 1986 | ETOS Slovakia | Ano | |||
Kuběna, Josef | 1957 | Ano | ||||
Rašovský, Matěj | 1988 | Benešovský běžecký klub | Ano | |||
Chmelař, Robert | 1989 | Hledam klub | Ano | |||
Tupec, Martin | 1968 | Ne |
Poslední aktualizace: 26/06/2022 21:15:32