Startovní listina:
Běhej lesy Jizerská Nova 12 km
# | Jméno | rok | Klub | Zapl. | |
Hriagyel, Jiří | 1976 | Ne | |||
Verner, Milan | 1975 | Ne | |||
Novák, Zdeněk | 1971 | Ne | |||
Tichý, Tadeáš | 2005 | Ne | |||
![]() |
Rebmann, Daniela | 1974 | Vlachovice | Ano | |
Sýkora, Jiří | 1959 | Šneci v běhu | Ano | ||
Sova, Robert | 1971 | Ano | |||
![]() |
Vaněčková, Nina | 1989 | Ano | ||
Prokop, Václav | 1959 | Sokol Doubravka | Ano | ||
![]() |
Peterka, Michal | 1979 | Ano | ||
Biedermannová, Zlata | 1980 | Ano | |||
Braunová, Denisa | 1990 | Ano | |||
![]() |
Králík, Aleš | 1957 | Benešov | Ano | |
![]() |
Šustová, Marie | 1964 | Šneci v běhu | Ano | |
Remeňová, Katka | 1979 | Ano | |||
Kunstner, Jaroslav | 1958 | Horokolo-jundrov | Ano | ||
![]() |
Hrabíková, Zdena | 1986 | šneci v běhu | Ano | |
Kliková, Eva | 1966 | Šneci v běhu | Ano | ||
Hutař, Tomáš | 1977 | Šneci v běhu | Ano | ||
Kuchyňka, Ondřej | 1985 | Ano | |||
Vlková, Markéta | 1977 | Ano | |||
Samseli, Veronika | 1981 | Ano | |||
Trávníková, Jana | 1974 | Báječné ženy v běhu | Ano | ||
Ekartová, Tereza | 2005 | Ano | |||
Burešová, Jana | 1978 | Prostě běž | Ano | ||
Boukalová, Petra | 1986 | Dr.Max | Ano | ||
Dostálová, Iva | 1977 | Dr.Max | Ano | ||
Sýkorová, Jana | 1960 | Šneci v běhu | Ano | ||
Simota, Jan | 1978 | Ano | |||
Žůrková, Renáta | 1974 | Ano | |||
Šlehůbr, Iveta | 1974 | Šneci v běhu | Ano | ||
Chládek, Jaroslav | 1973 | Ano | |||
![]() |
Tůma, David | 1971 | Ano | ||
Čejková, Olga | 1976 | Ano | |||
Novák, Antonín | 1967 | Ano | |||
Zmeškalová, Markéta | 1976 | Ano | |||
Petráková, Radka | 1982 | Ano | |||
Szilágyiová, Stanislava | 1971 | Ano | |||
Dvořáková, Zuzana | 1981 | Šneci v běhu | Ano | ||
Kočí, Sylva | 1972 | Ano | |||
Chladilová, Magdaléna | 1976 | Ano | |||
Smítková, Jana | 1966 | Ano | |||
Pluskal, Dominik | 1995 | Ano | |||
Pluskalová, Michaela | 1976 | Ano | |||
Pluskalová, Kristýna | 1998 | Ano | |||
Kolář, Petr | 1968 | Ano | |||
![]() |
Slunečková, Zuzana | 1982 | Ano | ||
Prouza, Martin | 1967 | BT Severní Ledovec 2000 | Ano | ||
Němec, Ladislav | 1982 | Ano | |||
Srna, Jakub | 1988 | Ano | |||
Mikuláš, Adam | 2010 | No stress runners | Ano | ||
Mikuláš, Miroslav | 1978 | No stress runners | Ano | ||
Franěk, Vladimír | 1959 | No stress runners | Ano | ||
Mikulášová, Adéla | 1986 | No stress runners | Ano | ||
Churchman Kadlecová, Veronika | 1989 | Ano | |||
![]() |
Dupalová, Klára | 1978 | Ano | ||
![]() |
Dupal, Bohumil | 1978 | Ano | ||
Zoula, Jakub | 1984 | Ano | |||
![]() |
Hrochová, Zdeňka | 1964 | SK JUPOL | Ano | |
Ritterová, Milada | 1975 | Ano | |||
![]() |
Linhart, Jan | 1986 | Ano | ||
![]() |
Jeřábková, Irena | 1982 | Ano | ||
Potoček, Tomáš | 1982 | Ano | |||
Krahulcová, Vlasta | 1962 | Ano | |||
Š. Burešová, Eva | 1981 | Ice Olives | Ano | ||
Šikl, Martin | 1981 | Ice Olives #88 | Ano | ||
Kolář, Milan | 1977 | Ano | |||
![]() |
Sladký, Ivo | 1962 | Ano | ||
Rais, Filip | 2001 | QISO-MIRAIS, S.R.O. | Ano | ||
![]() |
Raisová, Eva | 1980 | QISO-MIRAIS, S.R.O. | Ano | |
Drapáková, Monika | 1971 | Ano | |||
Drapák, Imrich | 1971 | Ano | |||
![]() |
Holeček, Lukáš | 2001 | Run RS Holeček | Ano | |
Holeček, František | 1970 | Run RS Holeček | Ano | ||
Jakes, Vojta | 1977 | Ano | |||
Konarovský, Miroslav | 1984 | Ano | |||
Minařík, Petr | 1975 | RunBo Team Liberec | Ano | ||
Vlasatá, Pavla | 1987 | Ano | |||
Konarovská, Martina | 1985 | Ano | |||
Slabihoudková, Tereza | 1985 | Mrtvola ProTeam | Ano | ||
Hendrych, Tomáš | 1988 | Mrtvola ProTeam | Ano | ||
Frank, Prinke | 1981 | Bertsdorfer SV | Ano | ||
Latislavova, Eva | 1973 | Ano | |||
![]() |
Tesař, Milan | 1971 | Běhám :-) | Ano | |
![]() |
Hrdinková, Monika | 1992 | Pondělní dietáři | Ano | |
Mlčkovská, Lucie | 1982 | Ano | |||
Bodečková, Karolina | 1980 | ČEPS | Ano | ||
Kacovský, Josef | 1985 | Ano | |||
Pavlíková, Kateřina | 1991 | Ano | |||
Procházka, Jakub | 1992 | Ano | |||
![]() |
Pauser, Miroslav | 1989 | Rodina Pauser | Ano | |
Pantůčková, Tereza | 1988 | Ano | |||
Klanicová, Klára | 1991 | Ano | |||
Klanica, Radek | 1990 | Ano | |||
Krejčí, Kateřina | 1998 | Ano | |||
Harcarova, Andrea | 1991 | Ano | |||
Ptáčková, Klára | 1998 | @zdrave_s_kaci | Ano | ||
Petrák, Klára | 1988 | Ano | |||
Geryková, Vanda | 1979 | Ano | |||
![]() |
Třísková, Katarína | 1971 | Ano | ||
Indra, Marek | 1972 | Ano | |||
Indra, Daniel | 2004 | AC Prostějov | Ano | ||
Straussová, Jaroslava | 1979 | Avanti tým Most | Ano | ||
Čejková, Eva | 1979 | Ano | |||
Koppová, Ingrid | 1979 | Ano | |||
![]() |
Čejka, Zdeněk | 1983 | Ano | ||
Myšková, Miroslava | 1980 | Ano | |||
Punt, Jaroslav | 1984 | Avanti tým | Ano | ||
Feriancová, Monika | 1971 | Avanti tým | Ano | ||
Dvořáková, Martina | 1969 | Avanti tým | Ano | ||
Rebej, Martin | 1970 | Avanti tým | Ano | ||
Rebejová, Lenka | 1975 | Avanti tým | Ano | ||
Konečný, Zdeněk | 1984 | FBC Barracudas Slaný | Ano | ||
![]() |
Hrůša, Lukáš | 1987 | Ano | ||
Beran, Luboš | 1975 | Ano | |||
Palková, Kateřina | 1985 | Běžící surikaty | Ano | ||
Klímová, Kateřina | 2002 | Ano | |||
Klíma, Jan | 2004 | Ano |
Poslední aktualizace:10/12/2019 03:15:12