Startovní listina:
Běhej lesy Vysočina Dětské závody Dr.Max
# | Jméno | rok | Klub | Zapl. | ||
Kotroušová, Eliška | 2012 | Ano | ||||
![]() |
Braun, Marek | 2015 | Ano | |||
![]() |
Braunová, Laura | 2013 | Ano | |||
![]() |
Bodnár, Marika | 2014 | Bodíci | Ano | ||
![]() |
Bodnár, Miroslav | 2017 | Bodíci | Ano | ||
Urbanová, Karolína | 2014 | Ano | ||||
Kolář, Ondřej | 2017 | Ano | ||||
Říčka, Antonín | 2014 | Ano | ||||
Říčková, Anežka | 2017 | Ano | ||||
Bugel, Matěj | 2019 | Ano | ||||
Zvěřina, Pavel | 2012 | Ano | ||||
Zvěřinová, Valérie | 2009 | Ano | ||||
Brouček, Filip | 2015 | Ano | ||||
Broučková, Lucie | 2017 | Ano | ||||
Blacký, Matěj | 2014 | Ano | ||||
Blacká, Natálie | 2016 | Ano | ||||
Heřmanová, Ingrid | 2011 | Ano | ||||
Heřman, Jakub | 2013 | Ano | ||||
Heřman, Kryštof | 2018 | Ano | ||||
Tichová, Adéla | 2015 | Ano | ||||
Tichová, Kamila | 2018 | Ano | ||||
Drápalová, Sofie | 2012 | Ano | ||||
Procháska, Tadeáš | 2016 | Ano | ||||
Prochásková, Laura | 2018 | Ano | ||||
Šedivý, Kristián | 2016 | Ano | ||||
Šedivá, Justýna | 2015 | Ano | ||||
Fialová, Adriana | 2014 | Ano | ||||
Pučeglová, Anna | 2009 | Jihočeský klub maratonců | Ano | |||
Pučegl, Jakub | 2017 | Jihočeský klub maratonců | Ano | |||
Čeloudová, Veronika | 2015 | Ano | ||||
Morávková, Hana | 2016 | Ano | ||||
Sychová, Theodora | 2018 | Ano | ||||
Kalinová, Jasmína | 2018 | Čertův gang | Ano | |||
Kalina, Fabián | 2020 | Čertův gang | Ano | |||
Klimenko, Sophia | 2015 | Ano | ||||
Duroň, Filip | 2012 | Ano | ||||
Duroň, Daniel | 2016 | Ano | ||||
Sobotka, Daniel | 2012 | Tj Spartak Třebíč | Ano | |||
Žůrková, Lucie | 2019 | Ano | ||||
Havrankova, Linda | 2009 | Ano | ||||
Havrankova, Zuzana | 2011 | Ano | ||||
Roubalová, Žofie | 2021 | Ano | ||||
Paulíček, Erik | 2015 | Ano | ||||
Mudrová, Valerie | 2012 | Ano | ||||
Prášek, Adam | 2018 | Ano | ||||
Skřičková, Marie | 2013 | SK Nové Město na Moravě | Ano | |||
Skřička, Jakub | 2015 | SK Nové Město na Moravě | Ano | |||
Kopřiva, David | 2014 | Ano | ||||
Štěpánová, Emma | 2018 | Ano | ||||
Ludvíková, Aneta | 2014 | Ano | ||||
Ludvíková, Patricie | 2016 | Ano | ||||
Čížek, David | 2009 | Ano | ||||
Lau, Karl August Rudolf | 2016 | Ano | ||||
Vosmeková, Tereza | 2014 | Dr.Max | Ano | |||
Vosmek, Jan | 2011 | Dr.Max | Ano | |||
Vosmek, Vojtěch | 2008 | Dr.Max | Ano | |||
Orlovič, Jan | 2015 | Ano | ||||
Orlovičová, Anna | 2018 | Ano | ||||
Orlovičová, Eliška | 2018 | Ano | ||||
Špačková, Sára | 2013 | Ano | ||||
Špačková, Mia | 2009 | Ano | ||||
Sabová, Klára | 2011 | Sabovi | Ano | |||
Sabová, Markéta | 2014 | Sabovi | Ano | |||
Bizova, Marie | 2014 | Ano | ||||
Bizová, Anežka | 2010 | Ano | ||||
Kiseláková, Elen | 2018 | Ano | ||||
Dobešová, Zuzana | 2015 | Dr.Max | Ano | |||
Dobeš, Martin | 2018 | Ano | ||||
Šálek, David | 2018 | Dr.Max | Ano | |||
Šálek, Dalibor | 2016 | Dr.Max | Ano | |||
![]() |
Grec, Josef | 2011 | Dr.Max | Ano | ||
![]() |
Grec, Johana | 2016 | Dr.Max | Ano | ||
Maixner, Denis | 2011 | Vranov | Ano | |||
Maixnerová, Ellen | 2011 | Vranov | Ano | |||
Langpaul, Šimon | 2015 | Ano | ||||
Molík, Jakub | 2017 | Ano | ||||
Bednářová, Alena | 2017 | Dr.Max | Ano | |||
Kapinusová, Sofie | 2014 | Ano | ||||
Kapinusová, Karin | 2015 | Ano | ||||
Junová, Zuzana | 2014 | Ano | ||||
Jun, David | 2016 | Ano | ||||
Andrýsková, Karolína | 2010 | Křelov | Ano | |||
Andrýsková, Barbora | 2014 | Křelov | Ano | |||
![]() |
Vaněček, Matyáš | 2014 | Ano | |||
Bukáčková, Šárka | 2008 | Ano | ||||
Šípková, Tereza | 2010 | Ano | ||||
Šípková, Alena | 2012 | Ano | ||||
Matonohová, Soňa | 2018 | Ano | ||||
Brožová, Sára | 2013 | Ano | ||||
Brožová, Sofie | 2016 | Ano | ||||
JERMLOVÁ, Tereza | 2014 | Dr.Max | Ano | |||
Tržický, Matyáš | 2016 | Dr.Max | Ano | |||
Tržická, Magdalena | 2018 | Dr. Max | Ano | |||
Krayzlová, Nela | 2013 | Dr.Max | Ano | |||
Jindrová, Kateřina | 2019 | Ano | ||||
Hladíková, Deniska | 2011 | Holice | Ano | |||
Moučka, Jeník | 2010 | Lyžařský oddíl Svratka | Ano | |||
Zelený, Lukáš | 2010 | Sk Svratka | Ano | |||
Moučka, Antonín | 2012 | Sk Svratka | Ano | |||
![]() |
Trnková, Adéla | 2013 | Ano | |||
Kratochvílová, Zuzana | 2013 | Ano | ||||
Kratochvilova, Veronika | 2016 | Ano | ||||
Kopeček, Dominik | 2015 | Ano | ||||
Prokš, Matyáš | 2018 | Ano | ||||
Víchová, Amelie | 2011 | Sokol Hradec Králové | Ano | |||
Víchová, Elen | 2013 | Sokol Hradec Králové | Ano | |||
Veselíková, Terezka | 2019 | Ano | ||||
Kaplánek, Dominik | 2015 | Ano | ||||
Veselá, Dominika | 2012 | Ano | ||||
Veselá, Viktorie | 2014 | Ano | ||||
Kloudová, Ema | 2016 | Maso Klouda | Ano | |||
Kloudová, Nela | 2018 | Maso Klouda | Ano | |||
Kloudová, Karolína | 2010 | Ano | ||||
Ochmanová, Šarlota | 2009 | Třanovičtí přespolní žraloci | Ano | |||
Horáková, Tereza | 2010 | Atletika Ujezd nad lesy | Ano | |||
Fuzikova, Kristina | 2016 | Ano | ||||
Wiedersheimová, Terezie | 2010 | Modřice | Ano | |||
Gurkova, Amálie | 2020 | Ano | ||||
Kunc, Jaromír | 2016 | Ano | ||||
Korec, Vojtěch | 2008 | STG Svitavy | Ano | |||
Kocián, Kristián Pavel | 2019 | Dr.Max | Ano | |||
Kocián, Alexandr Pavel | 2017 | Dr.Max | Ano | |||
Bodnár, Magdaléna | 2021 | Bodíci | Ano | |||
Redlich, Jan | 2016 | Dr. Max | Ano | |||
Redlichová, Kateřina | 2013 | Ano | ||||
Kowalczyková, Nikola | 2020 | Ano | ||||
Vavrousová, Stella | 2015 | Dr.Max | Ano | |||
Buchtová, Nina | 2016 | Ano | ||||
Buchta, Radim | 2017 | Ano | ||||
Bahounková, Eliška | 2016 | Ano | ||||
Bahounek, Jiří | 2018 | Ano | ||||
Glogarová, Šarlota | 2015 | Ano | ||||
Glogar, Vít | 2016 | Ano | ||||
Volkmannová, Elena | 2012 | Ano | ||||
Volkmannová, Květa | 2016 | Ano | ||||
Horecká, Rozárie | 2016 | SK Speed Brno | Ano | |||
Horecká, Anastázie | 2018 | Ano | ||||
Dvořák, Antonín | 2020 | Ano | ||||
Nejtek, Tomáš | 2014 | Ano | ||||
Nejtek, Jiří | 2014 | Ano | ||||
Sedlář, Matyáš | 2009 | Ano | ||||
Sedlářová, Liliana | 2013 | Ano | ||||
Papírníková, Markéta | 2012 | REHABFIT | Ano | |||
Papírník, Lukáš | 2014 | REHABFIT | Ano | |||
Prudilová, Natálie | 2013 | Ano | ||||
Tachtatzi, Magdalena | 2015 | Ano | ||||
Tachtatzis, Markos | 2019 | Ano | ||||
Škadra, Martin | 2016 | Ano | ||||
Škadra, Maxim | 2018 | Ano | ||||
Beránek, Vojta | 2016 | Ano | ||||
Novák, Richard | 2013 | Runningzone Brno | Ano | |||
Kovanda, Matěj | 2015 | Ano | ||||
Kovanda, Vojtěch | 2017 | Ano | ||||
Novák, Erwin | 2017 | Ano | ||||
Richterová, Elen | 2014 | Ano | ||||
Richterová, Ema | 2019 | Ano | ||||
Klaus, Adam | 2015 | Dr.Max | Ano | |||
Hojačová, Beáta | 2013 | Ano | ||||
Havlíčková, Radka | 2010 | Ano | ||||
Havlíček, Václav | 2012 | Ano | ||||
Jíchová, Lenka | 2014 | Ano | ||||
![]() |
Prouza, Tomáš | 2011 | Střela Žebrák | Ano | ||
![]() |
Prouzová, Barbora | 2013 | Střela Žebrák | Ano | ||
Adler, Tomáš | 2012 | Ano | ||||
Ivančiková, Anežka | 2017 | Ano | ||||
Petruchová, Natálie | 2018 | Ano | ||||
Trundová, Veronika | 2017 | Dr.Max | Ano | |||
Linhart, Matěj | 2010 | Ano | ||||
Linhartová, Sofie | 2017 | Ano | ||||
Jurčová, Ema | 2017 | Ano | ||||
Richtigová, Beáta | 2017 | Ano | ||||
Richtigová, Natálie | 2019 | Ano | ||||
Pořízek, Mikoláš | 2019 | Ano | ||||
Ondra, Jan | 2013 | Ano | ||||
Ondrová, Ludmila | 2014 | Ano | ||||
Ondrová, Anička | 2016 | Ano | ||||
Janíček, Šimon | 2015 | SPEED Brno | Ano | |||
Kysela, Jan | 2008 | Ano | ||||
Kysela, Václav | 2011 | Ano | ||||
Smejkalová, Anna | 2020 | Ano | ||||
Sali, Violka | 2017 | Tj sokol Havlíčkův Brod | Ano | |||
Baránková, Karina | 2014 | Ano | ||||
Gayer, Samuel | 2018 | Ano | ||||
Březina, Mareček | 2020 | Ano | ||||
Svoboda, Jiří | 2012 | Ano | ||||
Svoboda, Vojtěch | 2011 | Ano | ||||
Janíčková, Elen Ester | 2018 | PBV MTB Team Brno | Ano | |||
Brumla, Tomáš | 2014 | Ano | ||||
Beneš, Vojtěch | 2013 | Generali Investments CEE | Ano | |||
Benešová, Eliška | 2018 | Generali Investments CEE | Ano | |||
Melichar, Martin | 2016 | Suchdol nad Odrou | Ano | |||
Kadleček, Max | 2013 | Ano | ||||
Kadlečková, Sára | 2017 | Ano | ||||
Líbal, Tomáš | 2008 | Ano | ||||
Mužíková, Anna Viktorie | 2013 | Ano | ||||
Mužíková, Mia | 2014 | Ano | ||||
Machová, Rozálie | 2012 | Ano | ||||
Hlavica, Eduard | 2015 | Ano | ||||
Hlavica, Artur | 2018 | Ano | ||||
Hlavica, Teodor | 2019 | Ano | ||||
Horecká, Kornélie | 2021 | Ano | ||||
Švarcová, Kristýna | 2014 | Ano | ||||
Švarcová, Emma | 2017 | Ano | ||||
Šafránková, Sandra | 2016 | Ano | ||||
Pěnkava, Ema | 2020 | Ano | ||||
Holík, Václav | 2010 | Ano | ||||
Loukota, Teodor | 2020 | Rozběháme Vyskovsko | Ano | |||
Zacha, Eliáš | 2016 | Ano | ||||
Šando, Filip | 2008 | Atletika Holešov | Ano | |||
Voráčková, Adéla | 2016 | Ano | ||||
Voráček, Adam | 2017 | Ano | ||||
Jindřišek, David | 2015 | Ano | ||||
Jindřišek, Tomáš | 2018 | Ano | ||||
Korba, Viktor | 2015 | Ano | ||||
Korba, Radek | 2018 | Ano | ||||
Schafferhans, Filip | 2021 | Ano | ||||
Ribeiro Vicente, Johari Emily | 2019 | Ano | ||||
Filip, Matyáš | 2010 | Ano | ||||
Kučerová, Terezie | 2017 | Ano | ||||
Veverková, Elena | 2017 | Dr Max | Ano | |||
Křivanová, Laura | 2019 | Ano | ||||
Křivanová, Nora | 2019 | Ano | ||||
Fiala, Lukáš | 2018 | Ano | ||||
Kafka, Matěj | 2010 | TJ Sokol Říčany a Radošovice | Ano | |||
Dufek, Jindřich | 2011 | Ano | ||||
Dufek, Milan | 2011 | Ano | ||||
Kazancev, Bohdan | 2008 | Suchdol nad Odrou | Ano | |||
Bártová, Markéta | 2015 | Ano | ||||
Plotová, Ema | 2015 | Ano | ||||
Šímová, Markéta | 2013 | SK Nové Město na Moravě | Ano | |||
Šíma, Vojta | 2019 | Šiok e-shop team | Ano | |||
Luňák, Jindřich | 2016 | Ano | ||||
Luňáková, Aneta | 2014 | Ano | ||||
Eklová, Michaela | 2011 | CETIN | Ano | |||
Zišková, Tereza | 2015 | Ano | ||||
Busova, Katerina Alexandra | 2017 | CETIN | Ano | |||
Fryšavská, Aneta | 2012 | Ano | ||||
Fryšavská, Ema | 2014 | Ano | ||||
Vojtek, Martin | 2010 | CETIN | Ano | |||
Janošcová, Aneta | 2019 | Ano | ||||
Zak, Matej | 2017 | Ano | ||||
Zak, Tomas | 2020 | Ano | ||||
Plašilová, Lucie | 2010 | Atletika TJ Znojmo | Ano | |||
Trdý, Jakub | 2011 | Ano | ||||
Trdý, Jiří | 2011 | Ano | ||||
Hlaváčová, Aneta | 2012 | Ano | ||||
Hlaváč, Martin | 2015 | Ano | ||||
Brestovský, antonín | 2012 | Ano | ||||
Urbanová, Vendula | 2014 | Ano | ||||
Urbanová, Štěpánka | 2016 | Ano | ||||
Benešová, Kateřina | 2012 | Ano | ||||
Bureš, David | 2016 | Ano | ||||
Slavík, Kryštof | 2015 | Ano | ||||
Johanová, Magdaléna | 2014 | Ano | ||||
Pauser, Matěj | 2014 | Rodina Pauser | Ano | |||
Hejdová, Nela | 2014 | Ano | ||||
Vošmera, Dominik | 2018 | Ano | ||||
Morávková, Izabelka | 2016 | Ano | ||||
Halasová, Eliška | 2010 | Ano | ||||
Halas, Ondřej | 2012 | Ano | ||||
Krupičková, Adéla | 2011 | KKL Hlinsko | Ano | |||
Králová, Natalie | 2014 | CETIN | Ano | |||
Králová, Laura | 2017 | CETIN | Ano | |||
Langová, Natálie | 2016 | Letovice | Ano | |||
Lang, David | 2018 | Letovice | Ano | |||
Hubnerová, Tereza | 2010 | Ano | ||||
Hubner, Lukáš | 2011 | Ano | ||||
Hubner, Jan | 2016 | Ano | ||||
Šubrtová, Karolína | 2013 | Join the Dark Side Running team | Ano | |||
Halamka, Roman | 2016 | Ano | ||||
Vecka, Jonáš | 2014 | Atletika Človíček | Ano | |||
Vecková, Johana | 2016 | Atletika Človíček | Ano | |||
Suchý, Vlastimil | 2010 | Ano | ||||
Suchá, Anna | 2015 | Ano | ||||
Urban, Zdeněk Jakub | 2019 | SRTG Most | Ano | |||
Vyvážil, Tobiáš | 2016 | Ano | ||||
Vyvážilová, Karolína | 2018 | Ano | ||||
Danielová, Klaudie | 2013 | Ano | ||||
Zobač, Matyáš | 2015 | Ano | ||||
Jurašek, Vanessa | 2009 | Ano | ||||
Jurašek, Andrea | 2012 | Ano | ||||
Šikl, Olivie Anna | 2017 | CETIN | Ano | |||
Šikl, Bartoloměj | 2008 | CETIN | Ano | |||
Kalus, Tobiáš | 2014 | Ano | ||||
Kalus, Mikoláš | 2018 | Ano | ||||
Wiedersheimová, Natálie | 2018 | Ano | ||||
Ondráčková, Michala | 2012 | Ano | ||||
Ondráček, David | 2010 | Ano | ||||
Navrátilová, Aneta | 2010 | Ano | ||||
Navrátilová, Alžběta | 2013 | Ano | ||||
Vida, Elizabeth | 2016 | Ano | ||||
Vida, Madeleine | 2021 | Ano | ||||
Urbánek, Filip | 2010 | JAC Brno | Ano | |||
Urbánek, Albert | 2014 | Ano | ||||
Vieweghová, Stella | 2015 | Ano | ||||
Viewegh, Oliver | 2013 | Ano | ||||
Madron, Ondřej | 2012 | Ano | ||||
Madron, Emily | 2014 | Ano | ||||
Madron, Natálie | 2017 | Ano | ||||
Bugel, Pavel | 2014 | Ano | ||||
Mejstříková, Rozálie | 2012 | Ano | ||||
Švrcová, Eliška | 2013 | Ano | ||||
Švrc, Štepán | 2017 | Ano | ||||
Trávníček, Antonín | 2013 | SKI Team Herálec | Ano | |||
Trávníčková, Lucie | 2016 | SKI Team Herálec | Ano | |||
Haríl, Jan | 2012 | Ano | ||||
Kubíková, Kateřina | 2012 | PSK Olymp Praha | Ano | |||
Mrázová, Julie | 2012 | Ano | ||||
Bartošová, Monika | 2015 | AK Olomouc | Ano | |||
Bartoš, David | 2015 | AK Olomouc | Ano |
Poslední aktualizace: 26/06/2022 21:15:32