Startovní listina:
Běhej lesy Jizerská 50 km
| # | Jméno | rok | Klub | Vlna | Zapl. | ||
|
Matas, David | 1987 | První | Ano | |||
| Ścibior, Michal | 1989 | První | Ano | ||||
| Dobiáš, Marek | 1993 | Druhá | Ano | ||||
| ČERVENKOVÁ ŠŤASTNÁ, Lucie | 1974 | BK Čvacht | Druhá | Ano | |||
| Horáčková, Adéla | 2001 | První | Ano | ||||
| Marková, Věra | 1975 | Druhá | Ano | ||||
| Čermák, Ondřej | 1989 | Rozběhej Litvínov | Druhá | Ano | |||
| Najbrtová, Lucie | 1991 | První | Ano | ||||
| Tarnóczy, Markéta | 1993 | Mud Obstacle Team | Druhá | Ano | |||
| Holzbauer, Vladimír | 1976 | ZTPK | První | Ano | |||
| Mrázová, Petra | 1973 | První | Ano | ||||
| Nezdarová, Monika | 2003 | Druhá | Ano | ||||
| Krušina, Josef | 1985 | Druhá | Ano | ||||
| Beneš, Marek | 1987 | Generali Investments CEE | První | Ano | |||
| Kadlčák, Jan | 1988 | ICC | První | Ano | |||
| Pleskotova, Gabriela | 1980 | První | Ano | ||||
| Kremlova, Tereza | 1988 | Druhá | Ano | ||||
| Kalinová, Tereza | 2006 | Druhá | Ano | ||||
|
Bezděk, Miroslav | 1979 | První | Ano | |||
| Jablonský, Jakub | 1989 | První | Ano | ||||
| Pašta, Erik | 1977 | ESTRELLA-ES.COM > ERINELL | První | Ano | |||
| Tamašiová, Beáta | 1982 | Druhá | Ano | ||||
| Tamaši, Pavol | 1983 | Druhá | Ano | ||||
| Seman, Milan | 1991 | Druhá | Ano | ||||
| Smetacek, Martin | 1979 | Druhá | Ano | ||||
| Rejmont, Jan | 1990 | Druhá | Ano | ||||
| Koubek, Lukas | 1997 | Bobisci | Druhá | Ano | |||
| Piskač, Michal | 1997 | Druhá | Ano | ||||
| Lukačovič, Miloš | 1986 | Šneci | Druhá | Ano | |||
| Šoustar, Ondřej Michal | 2001 | FFÚ VŠE | První | Ano | |||
| Máška, Jiří | 1996 | Druhá | Ano | ||||
| Věříšová, Nikola | 1997 | Druhá | Ano | ||||
| Somerauerová, Vendula | 1991 | Druhá | Ano | ||||
| Theuer, Václav | 1991 | První | Ano | ||||
| Mráz, Bořivoj | 1974 | První | Ano | ||||
| Smetanová, Karolína | 1998 | Musher club Český ráj | Druhá | Ano | |||
| Paclt, Tomáš | 1983 | První | Ano | ||||
| Sitová, Romana | 1994 | Druhá | Ano | ||||
| Novák, František | 1983 | Faam Team | První | Ano | |||
| Kortišová, Anna | 1997 | První | Ano | ||||
| Fatura, Jan | 1986 | Druhá | Ano | ||||
| Savruková, Adéla | 2006 | Ano | |||||
|
Holda, Josef | 1958 | První | Ano | |||
| Knappová, Dana | 1975 | První | Ano | ||||
| Waluśkiewicz, Artur | 1967 | sola fide | První | Ano | |||
| Salacká, Jana | 1995 | Druhá | Ano | ||||
|
Střižík, Ivo | 1958 | První | Ano | |||
| Freibergová, Marie | 1998 | Druhá | Ano | ||||
| Wolfová, Markéta | 1979 | Druhá | Ano | ||||
| Hrbáček, Tomáš | 1970 | První | Ano | ||||
| Beránková, Hana | 1978 | První | Ano | ||||
| Malaga, Ivo | 1992 | Kluk z Jizerek | První | Ano | |||
| Dinh, Filip | 1989 | Druhá | Ano | ||||
| Nováček, Vladimír | 1979 | Druhá | Ano | ||||
| Bořek, Radek | 1974 | Sparta | První | Ano | |||
| Pospíšilová, Michaela | 1979 | Druhá | Ano | ||||
| Burešová, Pavlína | 1984 | Druhá | Ano | ||||
| Svobodová, Jaroslava | 1985 | Druhá | Ano | ||||
| Kukla, Martin | 1991 | HR8 | Druhá | Ano | |||
| Šnajdr, Jan | 1977 | STS Chvojkovice-Brod | Druhá | Ano | |||
| Klupáková, Zuzana | 2000 | FFÚ VŠE | První | Ano | |||
| Mráz, Karel | 1999 | První | Ano | ||||
| Szajko, Petr | 1997 | Druhá | Ano | ||||
| Vancl, Daniel | 1981 | Kalista Fyzioběh | Druhá | Ano | |||
| Plaček, Michal | 1986 | První | Ano | ||||
| Fiala, Lukáš | 1983 | #tymdejvid | První | Ano | |||
| Partlová, Eva | 1988 | Druhá | Ano | ||||
| Spurná, Karolína | 1993 | Druhá | Ano | ||||
| Fousková, Kristýna | 1991 | První | Ano | ||||
| Talich, Jiří | 1982 | La Finestra | První | Ano | |||
| Tučková, Jana | 1982 | Jihočeský klub maratonců | První | Ano | |||
| Kleisner, Marie | 1994 | Druhá | Ano | ||||
| Ježek, Tomáš | 1995 | Druhá | Ano | ||||
| Richtrová (rozená Čepelíková), Barbora | 1995 | První | Ano | ||||
| Body, Roman | 1993 | První | Ano | ||||
| Balazik, Jakub | 1986 | První | Ano | ||||
| Flégl, Zdeněk | 1985 | První | Ano | ||||
| Kysilková, Šárka | 1977 | Druhá | Ano | ||||
| Houtová, Barbora | 1995 | Druhá | Ano | ||||
| Mejzlík, Vojtěch | 1985 | Druhá | Ano | ||||
| Šalát, Ondřej | 1993 | Druhá | Ano | ||||
| Roll, Michal | 1987 | Druhá | Ano | ||||
| Jindra, Tomáš | 1990 | Druhá | Ano | ||||
| Toušová, Michaela | 1984 | První | Ano | ||||
| Vraňan, Josef | 1981 | Druhá | Ano | ||||
| Hrubý, Richard | 1986 | Druhá | Ano | ||||
| Pražáková, Kristýna | 1998 | Druhá | Ano | ||||
| Hušek, Jaroslav | 1972 | Run4fun | První | Ano | |||
| Hušková, Jana | 1974 | Run4fun | První | Ano | |||
| Jandová, Nikola | 2004 | První | Ano | ||||
| Trejbalová, Kateřina | 1998 | Druhá | Ano | ||||
| Schmied, Daniel | 2002 | Druhá | Ano | ||||
| Valkoun, Matyáš | 1998 | První | Ano | ||||
| Lhoták, Filip | 2001 | Druhá | Ano | ||||
| Bennett, Věra | 1984 | ZŠ Pečky | Druhá | Ano | |||
| Sekera, Robert | 1974 | Druhá | Ano | ||||
| Pislcajt, Ladislav | 2002 | První | Ano | ||||
| Berná, Eva | 1976 | Run4fun | První | Ano | |||
| Berný, Vladimír | 1978 | Druhá | Ano | ||||
| Dobrovský, Vít | 2007 | Druhá | Ano | ||||
| Mašková, Anna | 1997 | Druhá | Ano | ||||
| Herbst, Lubos | 1979 | Druhá | Ano | ||||
| Dobiáš, Petr | 2008 | Druhá | Ano | ||||
| Sanetrník, Jáchym | 1998 | ??? | Druhá | Ano | |||
| Kučera, Jiří | 1987 | STG-Jablonec | Druhá | Ano | |||
| Soukupová, Zdeňka | 1985 | První | Ano | ||||
| Novák, Martin | 1984 | První | Ano | ||||
| Girethová, Kateřina | 2001 | TJ ČZU Rolníci | Druhá | Ano | |||
| Chmelíčková, Helena | 1996 | Druhá | Ano | ||||
| Svatoň, Jan | 1983 | Auto Krs | Elita | Ano | |||
| Kastner, Kamil | 1986 | Druhá | Ano | ||||
| Bayer, Michal | 1977 | První | Ano | ||||
| Bukvaiová, Lenka | 1990 | Druhá | Ano | ||||
| Škvorová, Markéta | 1991 | TAHAMA | Druhá | Ano | |||
| Kozlová, Renata | 2003 | První | Ano | ||||
| Kobr, Vojtěch | 2001 | Druhá | Ano | ||||
| Šimůnek, Rostislav | 1968 | TriSK ČB | Druhá | Ano | |||
| Phamova, Martina | 1995 | Druhá | Ano | ||||
| Zelenda, Radek | 1986 | SK Sokol Královské Vinohrady | První | Ano | |||
| Sluka, Pavel | 1996 | Vlajem za psem | Druhá | Ano | |||
| Ševčíková, Klára | 1999 | Druhá | Ano | ||||
| Panská, Tereza | 1998 | Druhá | Ano | ||||
| Ševčíková, Helga | 1973 | Druhá | Ano | ||||
| Uko, Jaroslav | 1966 | Penzion Uko | První | Ano | |||
| Gardavský, Martin | 1996 | Prague running crew | Druhá | Ano | |||
| Marek, Tim | 1992 | Fešáci Humpolec | Druhá | Ano | |||
| Blaško, Štěpán | 1987 | Druhá | Ano | ||||
| Nevrkla, Ondřej | 2002 | První | Ano | ||||
| Šalata, Martin | 1995 | Druhá | Ano | ||||
| Vlček, Josef | 1975 | Druhá | Ano | ||||
| Lanka, Tomas | 1993 | Druhá | Ano | ||||
| Matoušek, Vladimír | 1993 | Druhá | Ano | ||||
| Tesnerová, Barbora | 1973 | První | Ano | ||||
| Sitter, Lukáš | 1996 | Druhá | Ano | ||||
| Ježková, Veronika | 1976 | Druhá | Ano | ||||
| Suchá, Václava | 1979 | Druhá | Ano | ||||
| Zeleny, Jan | 1980 | Druhá | Ano | ||||
| Palková, Zuzana | 1990 | První | Ano | ||||
| Skála, Radek | 1979 | Druhá | Ano | ||||
| Terslova, Jana | 1981 | Druhá | Ano | ||||
| Matějková, Markéta | 1987 | První | Ano | ||||
| Sirová, Lucie | 1975 | Jihočeský klub maratonců | První | Ano | |||
| Galicová, Dana | 1990 | Druhá | Ano | ||||
| Kolář, Jan | 1986 | Prague running crew | Druhá | Ano | |||
| Pohanková, Anežka | 2002 | Druhá | Ano | ||||
| Plžik, Roman | 1970 | Druhá | Ano | ||||
| Sekera, Ondřej | 1977 | Běžecká škola Petry Pastorové | Druhá | Ano | |||
| Gerlová, Miroslava | 1975 | Druhá | Ano | ||||
| Kuthan, Jiří | 1977 | Rozběháme Beroun | Druhá | Ano | |||
| Pavlík, David | 1980 | Kutnohorské legendy | Druhá | Ano | |||
| Hrůza, Marek | 1973 | První | Ano | ||||
| Levycký, Vitalij | 1996 | Decathlon | Druhá | Ano | |||
| Potocek, Martin | 1980 | Druhá | Ano | ||||
| Groda, Richard | 1967 | První | Ano | ||||
| Šebek, Dušan | 1972 | SK Horymír Neumětely | První | Ano | |||
| Abraham, Marcel | 1983 | Druhá | Ano | ||||
| Nekvinda, Václav | 1999 | Druhá | Ano | ||||
| Rybáček, Jan | 1993 | Druhá | Ano | ||||
| Časta, Zdeněk | 1998 | Druhá | Ano | ||||
| Veselá, Markéta | 1991 | Adidas Runners Prague | Druhá | Ano | |||
| Lebedová, Eliška | 1995 | Druhá | Ano | ||||
| Šmíd, Aleš | 1976 | První | Ano | ||||
| Pražáková, Dominika | 1992 | Matka na útěku! | Druhá | Ano | |||
| Kettnerová, Kateřina | 1987 | První | Ano | ||||
| Vaněk, David | 1974 | Jen tak | První | Ano | |||
| Brabcová, Markéta | 1993 | První | Ano | ||||
| Blahová, Hana | 2004 | Druhá | Ano | ||||
| Tikovský, Karel | 1966 | Druhá | Ano | ||||
| Jedlička, Jan | 1973 | Druhá | Ano | ||||
| Havlíček, Tomáš | 1980 | Funtomas Droždín | Druhá | Ano | |||
| Galusová, Marianna | 1987 | TJ Rapid Prikopy | Druhá | Ano | |||
| Hájková, Marie | 1994 | První | Ano | ||||
| Knížek, Lukáš | 1986 | Druhá | Ano | ||||
| Beck, Zdeněk | 1971 | Běžecký klub Jevany | Druhá | Ano | |||
| Ondrasek, Jan | 1992 | Druhá | Ano | ||||
| Zachystal, Jan | 1977 | Druhá | Ano | ||||
| Kalaš, Rudolf | 1971 | Greenpeace Brno | Druhá | Ano | |||
| Sokol, Lukáš | 1991 | První | Ano | ||||
|
Dvořáčková, Jitka | 1984 | První | Ano | |||
| Padrůňková, Stanislava | 1985 | TJ Český ráj | Druhá | Ano | |||
| Janíčková, Kateřina | 1986 | Skupina přátel lehkého šlapání | První | Ano | |||
| Podskalský, Jan | 1990 | Druhá | Ano | ||||
|
Foniok, Milan | 1991 | První | Ano | |||
| Smolka, Jakub | 1999 | KiloMayo | První | Ano | |||
| Starýchfojtů, Tereza | 1997 | Druhá | Ano | ||||
| Marcinko, Matous | 1995 | Druhá | Ano | ||||
| Jareš, František | 1990 | Rozběháme Česko | Druhá | Ano | |||
| Matějka, Michael | 1995 | Elita | Ano | ||||
| Loos, Jakub | 2001 | SK Samuraj Domažlice | Druhá | Ano | |||
| Sojka, Robert | 1977 | Malá Hraštice | První | Ano | |||
| Salák, Michael | 1999 | Druhá | Ano | ||||
| Vaněk, Libor | 1980 | Druhá | Ano | ||||
| Silva, Miguel | 1971 | První | Ano | ||||
| Mičker, Radek | 1973 | Druhá | Ano | ||||
| Jirkal, Tomáš | 1987 | Běžecký tým ZZSKVK | Druhá | Ano | |||
| Školník, Roman | 1983 | Trosky v Ráji | Druhá | Ano | |||
| Meduna, Pavel | 1985 | Druhá | Ano | ||||
| Dvořák, Tomáš | 1978 | Kola Ledeč | První | Ano | |||
| Malý, David | 1984 | Ratarteam | Druhá | Ano | |||
| Svienty, Michal | 1990 | Druhá | Ano | ||||
| Šedivá, Iveta | 1993 | Držkov | Druhá | Ano | |||
| Szabo, Jakub | 1977 | Druhá | Ano | ||||
| Ondrášková, Jana | 1990 | Druhá | Ano | ||||
| Sikora, Jakub | 1997 | Druhá | Ano | ||||
| Košková, Martina | 2006 | OK Slavia Hradec Kralové | Druhá | Ano | |||
| Klikoš, Jiří | 1985 | A-tým | Druhá | Ano | |||
| Klimšová, Kateřina | 1981 | Druhá | Ano | ||||
| Šimek, Jakub | 1997 | Druhá | Ano | ||||
| Vančura, Ondřej | 1988 | První | Ano | ||||
| Vančura, Jan | 1988 | Druhá | Ano | ||||
| Davídková, Petra | 1979 | TFRun | Druhá | Ano | |||
| Petrusek, Lukáš | 1994 | RunCzech | První | Ano | |||
|
Kohout, Michal | 1978 | První | Ano | |||
| Hrabánková, Kateřina | 1996 | Druhá | Ano | ||||
| Hádek, Bedřich | 1997 | Posedla | Druhá | Ano | |||
| Trýbová, Lucie | 1983 | První | Ano | ||||
| Jelenčíková, Dana | 1989 | Sudoměřice u Tábora | Druhá | Ano | |||
| Polášková, Miluše | 1986 | První | Ano | ||||
| Oukropec, Šimon | 2003 | První | Ano | ||||
| Kůst, Tomáš | 1990 | První | Ano | ||||
| Pazour, Milan | 1965 | SK Hasiči Jindřichův Hradec | První | Ano | |||
| Karasová, Daniela | 2003 | Druhá | Ano | ||||
| Kazdová, Natálie | 2004 | Druhá | Ano | ||||
| Vohradsky, Filip | 1998 | První | Ano | ||||
| Jelenčík, Ondřej | 1983 | Druhá | Ano | ||||
| Eliášová, Tereza | 1979 | We love run | První | Ano | |||
| Mecko, Peter | 1987 | Druhá | Ano | ||||
| Beran, Miroslav | 1990 | První | Ano | ||||
| Tomanová, Kristýna | 1995 | Druhá | Ano | ||||
| Mikota, Tomáš | 1980 | První | Ano | ||||
| Majer, Jindřich | 1985 | Druhá | Ano | ||||
| Doskocil, David | 1998 | První | Ano | ||||
| Pajdučák, Jaroslav | 1996 | Druhá | Ano | ||||
| Pařez, David | 1977 | Tutady Prague | První | Ano | |||
| Majerová, Klára | 1992 | Druhá | Ano | ||||
| Červenka, Adam | 1994 | Druhá | Ano | ||||
| Fifik, Simon | 2000 | Druhá | Ano | ||||
| Lizoňová, Denisa | 1992 | První | Ano | ||||
| Olajec, Jozef | 1978 | Druhá | Ano | ||||
| Kouřil, Martin | 1984 | Progres Run Team Liberec | První | Ano | |||
| Klemperer, Otto | 1997 | Druhá | Ano | ||||
| Trčková, Tereza | 2001 | Druhá | Ano | ||||
| Malinová, Veronika | 1992 | Druhá | Ano | ||||
| Fürbach, Michal | 1988 | Druhá | Ano | ||||
| Špitzer, Jakub | 1991 | Druhá | Ano | ||||
| Vyroubal, Drahomír | 1980 | AdoušMakouš | První | Ano | |||
| Hendrychová, Zuzana | 1989 | SK LOB Nová Paka | Druhá | Ano | |||
| Dvorská, Žofie | 1990 | Adidas Runners Prague | První | Ano | |||
| Dorážka, Lukáš | 2002 | Novoměstský Kladno | Druhá | Ano | |||
| Matulová, Petra | 1977 | Druhá | Ano | ||||
| Zázvorka, Ondřej | 1987 | SKMŽ | Druhá | Ano | |||
| Knappová, Petra | 1996 | První | Ano | ||||
| Kiabová, Terézia | 2001 | Druhá | Ano | ||||
| Skřivánková, Kateřina | 1989 | První | Ano | ||||
| Klapal, Adéla | 1996 | První | Ano | ||||
| Nováková, Adéla | 1983 | Dubnice | První | Ano | |||
| Sýkorová, Tereza | 1999 | Druhá | Ano | ||||
| Pruden, Cole | 1994 | Druhá | Ano | ||||
| Valtr, Jiří | 1988 | Druhá | Ano | ||||
| Benešová, Andrea | 1999 | VelocoachCZ | Druhá | Ano | |||
| Smíšková, Karolína | 1989 | Druhá | Ano | ||||
| Grulich, Tomáš | 1972 | Prostějov | Druhá | Ano | |||
| Hobler, Miloš | 1971 | Druhá | Ano | ||||
| Nasslerová, Veronika | 1979 | Druhá | Ano | ||||
| Roztočil, Lukáš | 1985 | Zaprasene tenisky | První | Ano | |||
| Roztočilová, Lucie | 1989 | První | Ano | ||||
| Zemek, Karel | 1989 | Dimenze Výtoñ z.s. | Druhá | Ano | |||
| Šroufek, Jaroslav | 1990 | Spořice | Druhá | Ano | |||
| Polák, Zbyněk | 1974 | Druhá | Ano | ||||
| Vajda, Tibor | 2002 | Vajda - opravy elektromotorov | Druhá | Ano | |||
| Krčálová, Olga | 1978 | SKI team VYSOČINA | Elita | Ano | |||
| Šimek, Pavel | 1978 | Polenský team | První | Ano | |||
| Šikola, Mirko | 2003 | První | Ano | ||||
| Hájek, Lukáš | 1991 | TJ Jiskra Zruč | Druhá | Ano | |||
| Matoušková, Jana Matoušková | 1977 | Kynšperk nad Ohří | Druhá | Ano | |||
| Misar, Adam | 2002 | První | Ano | ||||
| Fuksa, Martin | 1983 | Druhá | Ano | ||||
| Klusák, Jaromír | 1974 | První | Ano | ||||
| Kubeš, Jan | 1988 | První | Ano | ||||
| Raszyková, Petra | 1993 | Druhá | Ano | ||||
| Čermák, Miloslav | 1982 | První | Ano | ||||
| Labudek, Tomáš | 1983 | Druhá | Ano | ||||
| Beran, Ondřej | 1993 | První | Ano | ||||
| Wiszová, Klára | 2001 | Ano | |||||
| Kotrč, David | 1992 | Sk Sport Zbraslav | Druhá | Ano | |||
| Štrauch, Libor | 1975 | Natrénujuzítra | První | Ano | |||
| Skřenková, Klára | 1993 | FAMU | Druhá | Ano | |||
| Kesner, Radek | 1970 | Druhá | Ano | ||||
| Hasmanová, Tereza | 1983 | První | Ano | ||||
| Fitzgerald, James | 1985 | Druhá | Ano | ||||
| Kubovec, Lukas | 1990 | Faurecia Plzen | Druhá | Ano | |||
| Petráček, Lukáš | 1986 | Faurecia Plzen | První | Ano | |||
| Bulíř, Radoslav | 1974 | První | Ano | ||||
| Novotný, Josef | 1969 | Druhá | Ano | ||||
| Brůček, Dušan | 1985 | První | Ano | ||||
| Volec, Michal | 1978 | Sokol Hrušovany u Brna | Druhá | Ano | |||
| Puffer, Kristýna | 2003 | In My Running Era | Druhá | Ano | |||
| Kurincová, Ivana | 1994 | Druhá | Ano | ||||
| Pasler, Petr | 1975 | Lysolaje | Druhá | Ano | |||
| Blahovcova, Katerina | 1975 | CGI | První | Ano | |||
| Chmel, Zdeněk | 1962 | Běžecký klub České spořitelny | Druhá | Ano | |||
| Kunášek, Petr | 1979 | První | Ano | ||||
| Škrobák, Michal | 1974 | BK Slunečná Brno | Druhá | Ano | |||
| Rangl, Patrik | 1976 | Advenťáci | Druhá | Ano | |||
| Maroušek, Lukáš | 1996 | Druhá | Ano | ||||
| Hašpl, Marcel | 1977 | Druhá | Ano | ||||
| Hebr, Václav | 1974 | První | Ano | ||||
| Stupková, Petra | 1986 | První | Ano | ||||
| Soukup, Karel | 1976 | Druhá | Ano | ||||
| Kavecký, Aleš | 1988 | Druhá | Ano | ||||
| Novotná, Natálie | 1998 | Druhá | Ano | ||||
| Schelhorn, Claudia | 1967 | Druhá | Ano | ||||
| Wagner, Jan | 1991 | Druhá | Ano | ||||
| Olšanský, Jakub | 1998 | Druhá | Ano | ||||
| Košnářová, Nikola | 1995 | Druhá | Ano | ||||
| Hollý, Vladimír | 1993 | Dr.Max | První | Ano | |||
| Kmeť, Ján | 1970 | El gato | První | Ano | |||
|
Langr, Radek | 1971 | Dr. Max! | První | Ano | ||
| Hladík, Lukáš | 2008 | Dr.Max | Druhá | Ano | |||
| Fendrych, Luboš | 1987 | Druhá | Ano | ||||
|
Dobeš, Tomáš | 1977 | Dr. Max | První | Ano | ||
|
Trávníčková, Jana | 1985 | Dr.Max | První | Ano | ||
| Nejedlý, Jakub | 2007 | Druhá | Ano | ||||
| Suchánková, Kateřina | 1979 | Druhá | Ano | ||||
| Römišová, Tereza | 2000 | Druhá | Ano | ||||
| Kunrt, Adam | 2008 | Harranti Harrachov | První | Ano | |||
| Víšek, Tadeáš | 1994 | STG Pardubice | Druhá | Ano | |||
| Vajnar, Vladimír | 1990 | V&V Runners | Druhá | Ano | |||
| Dvorakova, Katerina | 1992 | Plzen | Druhá | Ano | |||
| Orálek, Daniel | 1970 | Puma | První | Ano | |||
| Vonášek, Jaroslav | 2005 | Druhá | Ano | ||||
| Suk, Petr | 1996 | Dr.Max | Elita | Ano | |||
| Bílek, Martin | 1986 | První | Ano | ||||
| Smržová, Hana | 1984 | První | Ano | ||||
| Janata, Tomáš | 1971 | První | Ano | ||||
| Raiser, Tomas | 1992 | N1TEAM | První | Ano | |||
| Pastorek, Ladislav | 1977 | Druhá | Ano | ||||
| Vach, Petr | 1973 | HAŠMAR | První | Ano | |||
| Štercl, Jaromír | 2005 | Druhá | Ano | ||||
| Adamová, Johana | 2003 | Druhá | Ano | ||||
| Meidl, Roman | 1988 | Druhá | Ano | ||||
| Kosařová, Jana | 1981 | První | Ano | ||||
| Hozák, Michal | 1981 | Nikdy neběžím | Druhá | Ano | |||
| Picková, Viktorie | 1997 | Nikdy neběžím | První | Ano | |||
| Mládková, Ivana | 1989 | První | Ano | ||||
| Šeda, Michal | 1985 | První | Ano | ||||
| Vacek, Petr | 1977 | První | Ano | ||||
| Voštinka, Matěj | 1997 | Kladno | Druhá | Ano | |||
| Michl, Lukáš | 1990 | První | Ano | ||||
| Chromý, Viktor | 1996 | Druhá | Ano | ||||
| Bušová, Jana | 1978 | RunBo team Liberec | Druhá | Ano | |||
| Buš, Zdeněk | 1982 | Druhá | Ano | ||||
| Staněk, Vojtěch | 1988 | eD system Vltava Fund team | Druhá | Ano | |||
| Zatloukal, Josef | 1975 | EXA | Druhá | Ano | |||
| Petreň, Dušan | 1997 | Druhá | Ano | ||||
| Šebek, Richard | 1998 | Druhá | Ano | ||||
| Sisr, Daniel | 1969 | Střední škola Semily | První | Ano | |||
| Bártová, Petra | 1984 | Druhá | Ano | ||||
| Sehnoutková, Klára | 1998 | Druhá | Ano | ||||
| Pokorný, Štěpán | 1989 | Druhá | Ano | ||||
| Mražíková, Kristína | 1997 | Druhá | Ano | ||||
| Kalina, Tomáš | 1985 | Druhá | Ano | ||||
| Nekvapilova, Lenka | 1973 | Kostelec u Heřmanova Městce | Druhá | Ano | |||
| Hejrová, Gabriela | 1982 | Druhá | Ano | ||||
| Šťastná, Markéta | 1990 | První | Ano | ||||
| Maksymovová, Petra | 1987 | První | Ano | ||||
| Šibrava, Josef | 1989 | Druhá | Ano | ||||
| Kirschová, Eva | 1978 | Triatlon Team Trutnov | Druhá | Ano | |||
| Koníček, Filip | 1995 | Druhá | Ano | ||||
| Chytráčková, Jana | 2003 | Druhá | Ano | ||||
| Kotek, Michal | 2025 | Druhá | Ano | ||||
| barvínek, kryštof | 1992 | První | Ano | ||||
| Šváb, Jan | 1988 | Druhá | Ano | ||||
| Zapletalová, Adéla | 1990 | Druhá | Ano | ||||
| Boříková, Barbora | 1991 | Druhá | Ano | ||||
| Bořík, Pert | 1990 | Druhá | Ano | ||||
| Havlůjová, Marcela | 1975 | První | Ano | ||||
| David, Radek | 1995 | Druhá | Ano | ||||
| Häusler, Václav | 1963 | Příbram | První | Ano | |||
| Goron, Tibor | 1994 | Druhá | Ano | ||||
| Tober, Jiří | 1996 | Druhá | Ano | ||||
| Skalka, Petr | 1994 | Druhá | Ano | ||||
| Palivec, Lukáš | 1978 | Druhá | Ano | ||||
| Scheuch, Martin | 1969 | Druhá | Ano | ||||
| Motlova, Laura | 1976 | Druhá | Ano | ||||
| Caisl, Petr | 1991 | První | Ano | ||||
| Šlégl, Jan | 1979 | RunBo Team Liberec | První | Ano | |||
| Horky, Jiri | 1975 | První | Ano | ||||
| Pokorný, Jaromír | 1988 | SKP Maják | Druhá | Ano | |||
| Česáková, Kristina | 1987 | Druhá | Ano | ||||
| Jaroš, Michal | 1988 | První | Ano | ||||
| Plachý, Tomáš | 1974 | Druhá | Ano | ||||
| Klečka, Jan | 1986 | Druhá | Ano | ||||
| Vaňková, Andrea | 1993 | Druhá | Ano | ||||
| Bučorová, Monika | 1990 | Druhá | Ano | ||||
| Šindelář, Miroslav | 1977 | První | Ano | ||||
| Muhs, Matthias | 1962 | Multisport LOS e.V. | Druhá | Ano | |||
| Fanthorpe, Ian | 1976 | Druhá | Ano | ||||
| Fenclová, Barbora | 2001 | Druhá | Ano | ||||
| Stebel, Jan | 1980 | Druhá | Ano | ||||
| Steblová, Irena | 1981 | Druhá | Ano | ||||
| Lajtkep, Petr | 1973 | AC Slovan Liberec | Elita | Ano | |||
| Zahrádka, Tomáš | 1989 | TK Nová Ves | Druhá | Ano | |||
| Kolář, Dominik | 1998 | Druhá | Ano | ||||
| Wolf, Tomáš | 1979 | RunBo Team Liberec | První | Ano | |||
| Šáda, Michal | 1985 | První | Ano | ||||
| Papírník, Jaromír | 1976 | EnjoyRUN | Druhá | Ano | |||
| Sikorová, Ráchel | 1996 | Druhá | Ano | ||||
| Pangrác, Jakub | 1999 | Druhá | Ano | ||||
| Nováková, Radka | 1989 | Druhá | Ano | ||||
| Arbet, Jakub | 2000 | Druhá | Ano | ||||
| Kolenská, Žaneta | 1991 | První | Ano | ||||
| Abaffy, Pavel | 1990 | Druhá | Ano | ||||
| Nelia, Viktoryia | 1998 | Příbram | První | Ano | |||
| Vundererová, Michaela | 2002 | AC Turnov | Druhá | Ano | |||
| Šmíd, Radovan | 1998 | Druhá | Ano | ||||
| Cejpek, Oldřich | 2005 | Druhá | Ano | ||||
| Zítko, Ondřej | 2002 | Druhá | Ano | ||||
| Foltman, Radim | 1979 | Denso babes | První | Ano | |||
| Dyková, Kristina | 1980 | První | Ano | ||||
| Kadorová, Veronika | 1989 | Brutal Team Děčín | Druhá | Ano | |||
| Súkeník, Jakub | 1991 | Druhá | Ano | ||||
| Kružlicová, Lucia | 1989 | Druhá | Ano | ||||
| Pavlovská, Kateřina | 1995 | První | Ano | ||||
| Šťastný, Jan | 1974 | TJ Sokol Senohraby | Druhá | Ano | |||
| Starý, František | 1975 | Druhá | Ano | ||||
| Chuchlová, Denisa | 2002 | Lokomotiva Beroun | Druhá | Ano | |||
| Susilova, Hana | 1979 | První | Ano | ||||
| Machytkova, Markéta | 1980 | Druhá | Ano | ||||
| Veleba, Jiří | 1983 | První | Ano | ||||
| Vyrostek, Zdeněk | 2006 | Druhá | Ano | ||||
| Marek, Jakub | 1999 | Druhá | Ano | ||||
| Beneš, Jaroslav | 1984 | Kruháče Sokol Janov | Druhá | Ano | |||
| Tušl, Ondřej | 1998 | První | Ano | ||||
| Tauchmanová, Michaela | 1993 | Druhá | Ano | ||||
| Olbrichová, Silvie | 1986 | První | Ano | ||||
| Matlak, Matej | 1992 | Druhá | Ano | ||||
| Nechvátal, Jan | 1989 | První | Ano | ||||
| Adámek, Jan | 1988 | První | Ano | ||||
| Vališ, Karel | 1975 | Druhá | Ano | ||||
| Nesvadbová, Eliška | 1988 | Hopman team Žatec | Druhá | Ano | |||
| Malý, Jan | 1973 | ELEVEN RUN TEAM | Druhá | Ano | |||
| Brunclíková, Veronika | 2001 | Druhá | Ano | ||||
| Fejfar, Lukáš | 2003 | Ok Lokomotiva Pardubice | Druhá | Ano | |||
