Startovní listina:
Běhej lesy Lednice ČSOB 21 km
| # | Jméno | rok | Klub | Vlna | Zapl. | ||
|
Krupička, Pavel | 1989 | RAUL! | Ano | |||
| Reichlová, Kateřina | 1999 | Ano | |||||
| Krautova, Eva | 1988 | Ano | |||||
| Michalova, Anna | 1984 | Ano | |||||
| Posledníková, Eliška | 1997 | Ano | |||||
| Zábojníková, Andrea | 1979 | OCR Zlín | Ano | ||||
| Kučera, Jiří | 1988 | Ano | |||||
| Protivanek, Ivan | 1965 | Ano | |||||
| Moulis, Pavel | 1975 | BSP | Ano | ||||
| Jalůvková, Renáta | 1978 | Caramba! Team | Ano | ||||
| Chaloupková, Eva | 1988 | Orel Stary Liskovec | Ano | ||||
| Dorňák, Michal | 1986 | Ano | |||||
| Šidlo, Ondřej | 1986 | Ano | |||||
| Dvořáková, Michelle | 1990 | Ano | |||||
| Mrázová, Petra | 1973 | Ano | |||||
| Hejda, Aleš | 1987 | Petr nám stejně zdrhne v první zatáčce | Ano | ||||
| Hrdina, Jan | 1975 | Ano | |||||
| Pellantová, Blanka | 1976 | Jeden měsíc běžce Kladno | Ano | ||||
| Vacek, Petr | 1985 | Ano | |||||
| Vacková, Barbora | 1986 | Ano | |||||
|
Bezděk, Miroslav | 1979 | Ano | ||||
| Haluzová, Alena | 1964 | Ano | |||||
| Zerzáňová, Eva | 1992 | Ano | |||||
| Skopalova, Iveta | 1985 | Ano | |||||
| Mišurec, Martin | 1993 | Ano | |||||
| Konečná, Marie | 1977 | Ano | |||||
| Rašovský, Matěj | 1988 | Doběhnout a přežít | Ano | ||||
| Mencová, Ivona | 1979 | Žabinky | Ano | ||||
| Vránová, Hana | 1983 | Žabinky | Ano | ||||
| Kimlova, Veronika | 1983 | PSK Prerov | Ano | ||||
| Levá, Renáta | 1987 | Ano | |||||
| Žežulková, Lenka | 1982 | Ano | |||||
| Halberštát, Martin | 1990 | Ano | |||||
| Švarc, Ladislav | 1984 | Ano | |||||
| Uhrová, Danuše | 1998 | Ano | |||||
| Špinar, Ondřej | 1997 | Bahenka gang runner | Ano | ||||
| Svobodová, Adéla | 1992 | OCR Zlín | Ano | ||||
| Vraspírová, Jana | 1970 | Ano | |||||
| Rott, Lukáš | 1982 | Rozběháme Tachovsko | Ano | ||||
| Chybová, Kateřina | 1993 | Čeradice | Ano | ||||
| Smržová, Jitka | 1989 | Ano | |||||
| Čeřovská, Alena | 1990 | Ano | |||||
| Čeřovský, Marek | 1988 | Florbal Jablonec | Ano | ||||
| Mráz, Bořivoj | 1974 | Ano | |||||
| Slabáková, Monika | 1985 | Ano | |||||
| Kratochvílová, Renata | 1985 | Ano | |||||
| Karelova, Gabriela | 1968 | Siska Training Systems Slovakia | Ano | ||||
| Kříž, Pavel | 1974 | Ano | |||||
| Křížová, Petra | 1979 | Ano | |||||
| Černý, Radek | 1987 | Adidas runners Prag | Ano | ||||
| Kramaříková, Veronika | 1976 | Ano | |||||
| Kramaříková, Marie | 2010 | Ano | |||||
| Zemčák, Michal | 1985 | Ano | |||||
| Jirák, Tomáš | 1993 | Ano | |||||
| Dimitrovová, Radka | 1993 | Ano | |||||
| Soukup, Vladimír | 1974 | Rozběháme Kladno | Ano | ||||
| Škrlant, Martin | 1979 | Rozběháme Hořovicko | Ano | ||||
| Zdvihalová Rybková, Ljuba | 1987 | Ano | |||||
| Kočková, Marcela | 1978 | Ano | |||||
| Malaga, Ivo | 1992 | Běžci z Polabí | Ano | ||||
| Malaga, František | 1977 | Pro radost | Ano | ||||
| Tomanová, Andrea Andělka | 1984 | Ano | |||||
| Hovorková, Halka | 1976 | LTK Praha | Ano | ||||
| Mládková, Ivana | 1989 | Ano | |||||
| Trecha, Aleš | 1974 | Ano | |||||
| Sklenář, Milan | 1994 | Ano | |||||
| Pospíšilová, Michaela | 1979 | Ano | |||||
| Reiprich, Daniel | 1970 | Ano | |||||
| Chládek, Adam | 1995 | Ano | |||||
| Vancl, Daniel | 1981 | Šneci v běhu | Ano | ||||
| Kordula, Jaroslav | 1983 | Ano | |||||
| Císařová, Jana | 1980 | Ano | |||||
| Moravcová, Eliška | 1994 | Ano | |||||
| Plaček, Michal | 1986 | Ano | |||||
| Fiala, Lukáš | 1983 | #tymdejvid | Ano | ||||
| Krystián, Martin | 1972 | Ladermon | Ano | ||||
| kratochvil, karel | 1983 | Splašené veverky | Ano | ||||
| Velčev, Jiří | 1987 | Ano | |||||
| Bystroň, Vilém | 1974 | STS Chvojkovice Brod | Ano | ||||
| Tylšová, Pavlína | 1980 | Báječné ženy v běhu | Ano | ||||
| Tylšová, Adéla | 2005 | Ano | |||||
| Simonová, Marcela | 1986 | Ano | |||||
| Sotona, Jiří | 1989 | Ano | |||||
| Kaňok, Pavel | 1982 | Krakens | Ano | ||||
| Tarkotová, Andrea | 1973 | Ano | |||||
| Žídková, Kateřina | 1979 | Ano | |||||
| Ježková, Lucie | 1996 | JduBěhat | Ano | ||||
| Loveček, Vladimír | 1987 | Ano | |||||
| Pejcha Nováková, Dita | 1990 | Ano | |||||
| Janacek, Tomas | 1973 | Ano | |||||
| Janackova, Tereza | 2005 | Ano | |||||
| Janackova, Michaela | 2007 | Ano | |||||
| Janackova, Katerina | 1976 | Ano | |||||
| Pavel, Lukáš | 1997 | Ano | |||||
| Dvořáková, Anna | 1996 | Ano | |||||
| Mrózková, Vendy | 1990 | Ano | |||||
| Oškerová, Monika | 1995 | Ano | |||||
| Staňková, Michaela | 1991 | Ano | |||||
| Struhařová, Adéla | 2010 | Ano | |||||
| Ježek, Tomáš | 1995 | Ano | |||||
| Mendelova, Mendelova Zuzana | 1978 | Ano | |||||
| Tichov, Michael | 1994 | Ano | |||||
| Beňadik, Miroslav | 1982 | Ano | |||||
| Horová, Kateřina | 1979 | Ano | |||||
| Kohoutova, Hana | 1979 | Ano | |||||
| Kolínková, Beatrix | 1967 | Běžecká škola Petry Pastorové | Ano | ||||
| Mejzlík, Vojtěch | 1985 | Ano | |||||
| Kočí, Alexandra | 1997 | Ano | |||||
| Brož, Adam | 1997 | Ano | |||||
| Sviráková, Iveta | 1987 | Ano | |||||
| Malík, Vladimír | 1983 | Ano | |||||
| Malíková, Julie | 1987 | Ano | |||||
| Knebl, Roman | 1985 | Ano | |||||
| Hájek, Štěpán | 1999 | Ano | |||||
| Knebl, Marika | 1977 | Ano | |||||
| Valouchová, Helena | 1991 | Ano | |||||
| Vejmělek, Michal | 1979 | Velké Meziříčí | Ano | ||||
| Zavadil, Pavel | 1988 | Ano | |||||
| Römišová, Tereza | 2000 | Ano | |||||
| Konečná, Martina | 1982 | Ano | |||||
| Dobišová, Erika | 1988 | Ano | |||||
|
Toman, Robert | 1993 | Ano | ||||
|
Fiala, Rostislav | 1962 | FLAMINGO RUN TEAM PILSEN SOUTH | Ano | |||
| Hengalová, Jaromíra | 1972 | Ano | |||||
| Pavel, David | 1992 | Ano | |||||
| Vácha, Josef | 1972 | Ano | |||||
| Slavík, Libor | 1983 | Ano | |||||
| Žížalová, Denisa | 1979 | Ano | |||||
| Hynešová, Tereza | 1985 | Ano | |||||
| Hlaváčková, Tereza | 1990 | Ano | |||||
| Musil, Jiří | 1988 | Ano | |||||
| Obšil, Jiří | 1989 | Ano | |||||
| Kotovic, Jakub | 1990 | Ano | |||||
| Poupě, Petr | 1987 | Ano | |||||
| Poupětová, Lucie | 1986 | Ano | |||||
| Křivánková, Kateřina | 1992 | Iron team Mikulov | Ano | ||||
| Valentová, Zdenka | 1965 | Ano | |||||
| Frátrik, Josef | 1962 | Ano | |||||
| Urban, Petr | 1983 | Třešť | Ano | ||||
| Kučera, Jiří | 1987 | STG-Jablonec | Ano | ||||
| Ptašková, Adéla | 1991 | Ano | |||||
| Votroubková, Markéta | 1987 | Ano | |||||
| Kosmáčková, Tatiana | 1987 | Ano | |||||
| Malinová, Radka | 1979 | Ano | |||||
| Malina, Petr | 1981 | Ano | |||||
| Lukáš, Marek | 1997 | Jeden měsíc běžce | Ano | ||||
| Zlámal, Luděk | 1971 | Ano | |||||
| Klabačková, Anna | 1989 | Ano | |||||
|
Zacha, Stanislav | 2001 | Ano | ||||
| Semelová, Kateřina | 1982 | Ano | |||||
| Rešová, Alena | 1971 | Běhám pro Hospic | Ano | ||||
| Možná, Martina | 1973 | Ano | |||||
|
Lechner, Jan | 1958 | VS Uhřice | Ano | |||
| Prokopová, Aneta | 1999 | Ano | |||||
| Bravanská, Alexandra | 1998 | Ano | |||||
| Schwarzová, Tereza | 1998 | Ano | |||||
| Pflegerová, Tereza | 2005 | Ano | |||||
| Doktorova, Pavlina | 1975 | Ano | |||||
| Vlk, Lumír | 1975 | Ano | |||||
| Vlková, Eliška | 1984 | Ano | |||||
| Sternwaldová, Libuše | 1968 | Hradec Králové | Ano | ||||
| Habaskova, Jana | 1989 | Ano | |||||
| Božičevičová, Jana | 1983 | Ano | |||||
| Plecová, Petra | 1994 | Ano | |||||
| Skopalova, Katerina | 1992 | Ano | |||||
| Meclová, Renata | 1991 | Ano | |||||
| Vávrová, Pavla | 1980 | Ano | |||||
| Papazov, Táňa | 1977 | Ano | |||||
| Medveď, Jozef | 1950 | VANYS Banská Bystrica | Ano | ||||
| Vacula, Lukáš | 1980 | Ano | |||||
| Chmelíčková, Helena | 1996 | Ano | |||||
| Balcar, Petr | 1985 | KB Střelka Brno | Ano | ||||
| Bartoněk, Jiří | 1987 | Ano | |||||
| Kastner, Kamil | 1986 | Ano | |||||
| Neumannová, Lucie | 1990 | Jindřichův Hradec | Ano | ||||
| Šimek, Vojtěch | 1974 | TOM Stopaři Mikulášovice | Ano | ||||
| Pavlů, Andrea | 1979 | Ano | |||||
| Dallošová, Petra | 1976 | Ano | |||||
| Šaradínová, Natália | 1995 | Ano | |||||
| Beznoska, Tomáš | 1994 | Ano | |||||
| Mikulášek, Aleš | 2004 | Ano | |||||
| Kanská, Aneta | 2003 | Ano | |||||
| Plačková, Lucie | 1987 | Ano | |||||
| Rosecký, Tomáš | 1985 | Ano | |||||
| Jurča, Ondřej | 1987 | SDH Tylovice | Ano | ||||
| Vomočil, Jiří | 1972 | Ano | |||||
|
Leixner, Miroslav | 1977 | Ano | ||||
| Horák, Petr | 1998 | Ano | |||||
| Pohlová, Zuzana | 1973 | Dámská jízda Tigi-shu | Ano | ||||
| Janda, Tomáš | 1992 | ŠNECI V BĚHU | Ano | ||||
| Zdražilová, Jana | 1987 | Ano | |||||
| Plachetský, Jiří | 1988 | Ano | |||||
| Qualizzová, Petra | 1997 | Ano | |||||
| Navrátil, Libor | 1979 | Ano | |||||
| Rybínová, Martina | 1985 | ŠBV | Ano | ||||
| Langer, David | 1987 | Ano | |||||
|
Blafka, Martin | 1988 | Ano | ||||
| Šimůnek, Rostislav | 1968 | TriSK ČB | Ano | ||||
| Presperinova, Jolana | 1967 | Ano | |||||
| Kobzová, Kristýna | 2000 | Ano | |||||
| Ampapová, Hana | 1994 | Ano | |||||
| Ženíšková, Renata | 1973 | Tigi-shu Praha | Ano | ||||
| Záruba, Christian | 1992 | Ano | |||||
| Štec, Jiří | 1966 | - | Ano | ||||
| Fleková, Natálie | 2011 | Tiger Team | Ano | ||||
| Kolář, Josef | 1978 | Rhea Holding | Ano | ||||
|
Čekan, Tomáš | 1975 | Ano | ||||
| Charšků, Karel | 1977 | Ano | |||||
| Dvořák, Tomáš | 1992 | Ano | |||||
| Čekanová, Štěpánka | 1989 | Ano | |||||
| Vašinková, Eva | 1987 | Ano | |||||
| Časta, Zdeněk | 1998 | Ano | |||||
| Flachsová, Šárka | 2002 | Příbram | Ano | ||||
| Lavičková, Silvie | 1993 | Ano | |||||
| Zeman, Ondřej | 1993 | Ano | |||||
| Lacman, Jiří | 1960 | Ano | |||||
| Jakeš, Jan | 1988 | Ano | |||||
| Teitge, Marlena | 1986 | Ano | |||||
| Ryšánek, Kristýna | 1988 | Ano | |||||
| Komanková, Anna | 1999 | Ano | |||||
| Stowasser, Marek | 1989 | Ano | |||||
| Valoušek, Tomáš | 1978 | Ano | |||||
| Andrýsková, Aneta | 1996 | Ano | |||||
| Gazdag, Peter | 1977 | Ano | |||||
| Koutová, Martina | 2000 | Ano | |||||
| Nováková, Marie | 1993 | Ano | |||||
| Kuthan, Jiří | 1977 | Almost Runners | Ano | ||||
| Eustace, Michael | 1982 | Ano | |||||
| Závodná, Radka | 1981 | Ano | |||||
| Závodná, Eliška | 2004 | Ano | |||||
| Horváthová, Kristýna | 1994 | Ano | |||||
| Čekal, Jaroslav | 1993 | Ano | |||||
| Struhár, Milan | 1978 | Ano | |||||
| Vanickova, Zuzana | 1981 | Ano | |||||
| Boehm, Michael | 1988 | Ano | |||||
| Marišlerová, Nikola | 2004 | Ano | |||||
| Marišler, Viktor | 1976 | Ano | |||||
| Šulák, Jakub | 1987 | Ano | |||||
| Mucha, Slavomir | 1985 | Ano | |||||
| Rybnikář, Ondřej | 1998 | Ano | |||||
| Lagová, Eliška | 2000 | Ano | |||||
| Zach, Ondrej | 1988 | Ano | |||||
| Kolomazník, Ivo | 1988 | Ano | |||||
| Kalousová, Markéta | 1984 | Ano | |||||
| Kmoníček, Roman | 1972 | Ano | |||||
| Kmoníčková, Jana | 1973 | Ano | |||||
| Machová, Terézia | 1995 | Ano | |||||
| Mach, Pavel | 1984 | Ano | |||||
| Rajf, Vladimír | 1988 | Ano | |||||
| Stuchlík, Jan | 1994 | Ano | |||||
| Konečný, Martin | 1983 | Ano | |||||
| Konečná, Kateřina | 1990 | Ano | |||||
| Brtník, David | 1978 | Ano | |||||
| Špičák, Petr | 1981 | Ano | |||||
| Vojáková, Veronika | 1995 | Ano | |||||
| Adam, Robert | 1991 | Ano | |||||
| Pimková, Kristýna | 1983 | Ano | |||||
| Kmoníčková, Kateřina | 1998 | Ano | |||||
| Sýkorová, Vendula | 1990 | Ano | |||||
| Klodnerová, Šárka | 1979 | Ano | |||||
| Michalcová, Jana | 1992 | Ano | |||||
| Halúzová, Jana | 1979 | Ano | |||||
| Halúzová, Markéta | 2008 | Ano | |||||
| Filipek, Bogdan | 1974 | Ano | |||||
| Falešníková, Nikola | 2001 | Ano | |||||
| Chaloupková, Kristýna | 2003 | Ano | |||||
| Tomancova, Hana | 1982 | Ano | |||||
| Chmelíček, Radek | 1967 | Ano | |||||
| Zamykal, Roman | 1978 | Ano | |||||
| Zamykal, Radka | 1989 | Ano | |||||
| Pagáč, Václav | 1984 | THK Strážnice | Ano | ||||
| Doleček, Daniel | 1997 | Ano | |||||
| Andršová, Iva | 1983 | Ano | |||||
| Zuzák, Radek | 1983 | Ano | |||||
| Tomaš, Daniel | 1982 | Ano | |||||
| Orság, Tomáš | 1978 | BačiSa | Ano | ||||
| Hrdlička, Radomír | 1973 | KIA CLUB CZ/SK | Ano | ||||
| Vadroň, Ondřej | 1993 | Ano | |||||
| Michalička, Peter | 1994 | Ano | |||||
| Rous, Antonín | 1998 | Ano | |||||
| Grebeníček, Jakub | 1985 | Ano | |||||
| Molenda, Malgorzata | 1981 | BBKS Ławeczka | Ano | ||||
| Nosek, Zdeněk | 1962 | Ano | |||||
| Strakova, Magdalena | 1979 | Ano | |||||
| Pučková, Libuše | 1979 | Ano | |||||
|
Svobodová, Zuzka | 1977 | Progres Run team Liberec | Ano | |||
| Havlík, Tomáš | 1989 | Flat Mountain Living | Ano | ||||
| Judová, Petra | 1975 | běhna z Trauče | Ano | ||||
| Krajnikovičová, Romana | 1975 | Ano | |||||
| Valentová, Ivana | 1971 | Ano | |||||
| Procházka, Ivo | 1989 | Ano | |||||
| Franc, Michal | 1997 | Ano | |||||
| Zelenak, Peter | 1972 | Ano | |||||
| Vítek, Michal | 1985 | Ano | |||||
| Volfová, Veronika | 1996 | Ano | |||||
| Matochová, Magdaléna | 1990 | Ano | |||||
| Ondřejíková, Alexandra | 1984 | Ano | |||||
| Mlýnek, Roman | 1978 | Ano | |||||
| Kropáček, Martin | 1980 | Cejn Team | Ano | ||||
| Mašek, Jakub | 1999 | Ano | |||||
| Štěpánková, Nikola | 1998 | Ano | |||||
| Blahout, Petr | 1984 | Ano | |||||
| Cvrkalová, Lucie | 1980 | Ano | |||||
| Foret, Miloslav | 1967 | trilife Zlin | Ano | ||||
| Šustrová, Tereza | 1996 | Ano | |||||
| Kadubcová, Marie | 1999 | Ano | |||||
| Schönbaum, Petr | 1990 | Ano | |||||
| Chovancová, Ivana | 1986 | Ano | |||||
| Doležalová, Ilona | 1998 | Ano | |||||
| Kašpar, Martin | 1981 | Ano | |||||
| Vaněček, Jakub | 1986 | Ano | |||||
| Keller, Zbyněk | 1969 | Hradišťko | Ano | ||||
| Kellerová, Viktorie | 1997 | Ano | |||||
| Antošová, Veronika | 2000 | Ano | |||||
| Chlápková, Nikol | 1996 | Ano | |||||
| Hrušková, Klára | 2001 | Ano | |||||
| Dianišková, Desana | 2001 | Ano | |||||
| Kotrbova, Petra | 1980 | StatusFIT | Ano | ||||
| Skutilová, Tereza | 1988 | Ano | |||||
| Hamalová, Zuzana | 1994 | Ano | |||||
| Procházka, Tomáš | 1989 | Ano | |||||
| Hanák, Richard | 1990 | Ano | |||||
| Onderka, David | 1992 | Ano | |||||
| Kučera, Jakub | 1993 | Krušovice | Ano | ||||
| Krtičková, Jana | 1971 | KB Jilemnice | Ano | ||||
| Švancara, Roman | 1986 | Ano | |||||
| Štukavec, Adrian | 1976 | Ano | |||||
| Spěváček, Jiří | 1983 | PENNY | Ano | ||||
| Michlová, Barbora | 2002 | Ano | |||||
| Mička, Matyáš | 2003 | Ano | |||||
| Hnízdil, David | 1988 | Ano | |||||
| Krátký, Jakub | 1986 | Generali Investments | Ano | ||||
| Obručník, Michal | 1985 | Ano | |||||
| Hanák, Jiří | 1992 | Ano | |||||
| Musilová, Aneta | 1993 | Ano | |||||
| Pacheco, Edinson | 1983 | Reparadabikes | Ano |
Poslední aktualizace: 23/01/2026 23:15:39
Počet zaregistrovaných závodníků: 336





































