Startovní listina:
Běhej lesy Jizerská ČSOB 23 km
| # | Jméno | rok | Klub | Vlna | Zapl. | ||
| Protivanek, Ivan | 1965 | Druhá | Ano | ||||
| Moulis, Pavel | 1975 | BSP | Druhá | Ano | |||
| Alexandra, Alexandra | 1996 | Druhá | Ano | ||||
| Škrlová, Eva | 1989 | Druhá | Ano | ||||
| Šnokhausová, Marie | 1979 | Druhá | Ano | ||||
| Špaček, Jaroslav | 1976 | Druhá | Ano | ||||
| Kotrbova, Petra | 1980 | StatusFIT | První | Ano | |||
| Rašovský, Matěj | 1988 | Doběhnout a přežít | První | Ano | |||
|
Havelka, Ondřej | 1990 | Druhá | Ano | |||
| Jurásek, Petr | 1978 | Lesy Pohoří | První | Ano | |||
| Váchová, Alžběta | 1988 | Druhá | Ano | ||||
| Kimlova, Veronika | 1983 | PSK Prerov | První | Ano | |||
| Levá, Renáta | 1987 | První | Ano | ||||
| Šebesta, Marek | 1977 | Rozběháme Beroun | První | Ano | |||
| Špinar, Ondřej | 1997 | Bahenka gang runner | První | Ano | |||
| Halberštát, Martin | 1990 | První | Ano | ||||
| Tománek, David | 1985 | RunFun/Přeběh | První | Ano | |||
| Čeřovská, Alena | 1990 | Druhá | Ano | ||||
| Čeřovský, Marek | 1988 | Florbal Jablonec | První | Ano | |||
| Trávníček, Marek | 1976 | První | Ano | ||||
| Zemčák, Michal | 1985 | První | Ano | ||||
| Jirák, Tomáš | 1993 | První | Ano | ||||
| Soukup, Vladimír | 1974 | Rozběháme Kladno | První | Ano | |||
| Škrlant, Martin | 1979 | Rozběháme Hořovicko | Elita | Ano | |||
| Fajta, David | 1993 | Druhá | Ano | ||||
| Havlík, Radim | 1978 | český běžecký klub | První | Ano | |||
| Malaga, František | 1977 | Pro radost | První | Ano | |||
| Hovorková, Halka | 1976 | LTK Praha | První | Ano | |||
| Trecha, Aleš | 1974 | Druhá | Ano | ||||
| Mordová, Markéta | 1997 | První | Ano | ||||
| Morda, Pavel | 1992 | Druhá | Ano | ||||
| Reiprich, Daniel | 1970 | První | Ano | ||||
| Ondráková, Šárka | 1989 | První | Ano | ||||
| Krystián, Martin | 1972 | Ladermon | První | Ano | |||
| Kodaj, Jiří | 1968 | První | Ano | ||||
| Kibko, Cyril | 1996 | Adventní běhání | První | Ano | |||
| Simonová, Marcela | 1986 | Druhá | Ano | ||||
| Sotona, Jiří | 1989 | První | Ano | ||||
| Kaňok, Pavel | 1982 | Krakens | První | Ano | |||
| Pavel, Lukáš | 1997 | Druhá | Ano | ||||
| Fialová, Eliška | 1993 | Druhá | Ano | ||||
| Fiala, Lukáš | 1990 | První | Ano | ||||
| Mrózková, Vendy | 1990 | První | Ano | ||||
| Střižíková, Lenka | 1988 | První | Ano | ||||
| Bořilová, Markéta | 1998 | Druhá | Ano | ||||
| Chrástová, Lenka | 2000 | Druhá | Ano | ||||
| Rulíšková, Lucie | 2002 | První | Ano | ||||
| Semerák, David | 1981 | ARO JBC | První | Ano | |||
| Vavra, Lukáš | 1999 | Druhá | Ano | ||||
| Hinda, Michal | 1992 | První | Ano | ||||
| Bajo, Clara | 2004 | Druhá | Ano | ||||
| Konečná, Martina | 1982 | První | Ano | ||||
| Pávek, Václav | 1978 | První | Ano | ||||
| Noll, Jan | 1996 | PeaceMakers | První | Ano | |||
| Musil, Michal | 1983 | Druhá | Ano | ||||
|
Toman, Robert | 1993 | Elita | Ano | |||
|
Fiala, Rostislav | 1962 | FLAMINGO RUN TEAM PILSEN SOUTH | První | Ano | ||
| Hartman, Ondřej | 1994 | První | Ano | ||||
| Smetanová, Monika | 1973 | Smetana team | První | Ano | |||
| Prášil, Milan | 1992 | První | Ano | ||||
| Arandič, Slavko | 1982 | První | Ano | ||||
| Motlova, Gabriela | 1992 | První | Ano | ||||
| Edr, Pavel | 1970 | Kola Ledeč | První | Ano | |||
| Slavík, Libor | 1983 | První | Ano | ||||
| Žížalová, Denisa | 1979 | První | Ano | ||||
| Hynešová, Tereza | 1985 | První | Ano | ||||
| Vágner, Tomáš | 1986 | První | Ano | ||||
| Jonášová, Tereza | 1999 | Druhá | Ano | ||||
| Augustin, Martin | 1986 | FK Union Slaný | První | Ano | |||
| Soukup, Lukáš | 1992 | První | Ano | ||||
| Seiler, Lukáš | 1990 | První | Ano | ||||
| Petr, Milan | 1979 | Mattoni FreeRun Jihlava | První | Ano | |||
| Kachyňová, Petra | 1994 | Druhá | Ano | ||||
|
Prouzová, Lenka | 1981 | TJ Stašov | První | Ano | ||
| Tropp, Stanislav | 1979 | Mattoni FreeRun Jihlava | První | Ano | |||
| Hampacher, Matyáš | 2009 | Druhá | Ano | ||||
|
Zacha, Stanislav | 2001 | Elita | Ano | |||
| Semela, Tomáš | 1975 | Druhá | Ano | ||||
| Jandora, Martin | 1983 | První | Ano | ||||
|
Zemek, Martin | 1980 | Elita | Ano | |||
| Lux, Ondrej | 1978 | První | Ano | ||||
| Vacula, Lukáš | 1980 | První | Ano | ||||
| Neumannová, Lucie | 1990 | Jindřichův Hradec | První | Ano | |||
| Šimek, Vojtěch | 1974 | TOM Stopaři Mikulášovice | První | Ano | |||
| Šaradínová, Natália | 1995 | První | Ano | ||||
| Beznoska, Tomáš | 1994 | První | Ano | ||||
| Zmeškalová, Markéta | 1976 | První | Ano | ||||
| Barthová, Petra | 1971 | Liberec | První | Ano | |||
| Konečný, Zdeněk | 1984 | FBC Barracudas Slaný | První | Ano | |||
| Dvořák, Milan | 1974 | Los Obezitos | První | Ano | |||
| Havlíková, Alžběta | 2007 | Druhá | Ano | ||||
| Havlík, Jiří | 1979 | První | Ano | ||||
| Malý, Ladislav | 1978 | Los Obezitos | Druhá | Ano | |||
| Rosenbaum, Tomáš | 1989 | První | Ano | ||||
| Hajská, Aneta | 1981 | Boma | Druhá | Ano | |||
| Boštíková, Barbora | 2000 | První | Ano | ||||
| Pokorný, Matěj | 1993 | CykloTrener TOS Varnsdorf | Druhá | Ano | |||
| Tichánek, Tomáš | 1997 | ML Tuning CykloTrener Varnsdorf | Druhá | Ano | |||
| Navrátil, Libor | 1979 | První | Ano | ||||
| Michl, Tomáš | 1987 | První | Ano | ||||
| Prášil, Adam | 1992 | První | Ano | ||||
| Matějů, Michaela | 1985 | První | Ano | ||||
|
Blafka, Martin | 1988 | První | Ano | |||
| Odvárková, Dominika | 2001 | První | Ano | ||||
| Pečenka, Antonín | 1994 | Druhá | Ano | ||||
| Kolář, Josef | 1978 | Rhea Holding | Druhá | Ano | |||
| Kubala, Tomáš | 1976 | Laktátové Bestie | První | Ano | |||
|
Čekan, Tomáš | 1975 | První | Ano | |||
| Voženílek, Michal | 1980 | První | Ano | ||||
| Koreň, Štefan | 1989 | První | Ano | ||||
| Mastny, Karel | 1983 | První | Ano | ||||
| Mastná, Zdeňka | 1983 | První | Ano | ||||
| Vašinková, Eva | 1987 | První | Ano | ||||
| Chotváč, Richard | 1990 | Druhá | Ano | ||||
| Tesner, Tomáš | 1974 | První | Ano | ||||
| Havelková, Anna | 1991 | První | Ano | ||||
| Zeman, Ondřej | 1993 | První | Ano | ||||
| Macháčková, Eliška | 1998 | Liberecké Pesoběhny | První | Ano | |||
| Vohnický, Jiří | 1998 | Liberecké Pesoběhny | První | Ano | |||
| Katonová, Markéta | 1997 | První | Ano | ||||
| Lacman, Jiří | 1960 | První | Ano | ||||
| Lacman, Jiří | 1994 | Druhá | Ano | ||||
| Witowski, Petr | 1970 | První | Ano | ||||
| Valoušek, Tomáš | 1978 | První | Ano | ||||
| Nohejl, Miroslav | 1963 | Druhá | Ano | ||||
| Šponer, Pavel | 1994 | Druhá | Ano | ||||
| Pokorný, Martin | 1997 | První | Ano | ||||
| Mazná, Markéta | 1985 | Druhá | Ano | ||||
| Obešlo, Marek | 1991 | První | Ano | ||||
| Markova, Jana | 1990 | Druhá | Ano | ||||
| Karčmář, Iryna | 1983 | Druhá | Ano | ||||
| Kovářová, Tereza | 1998 | Druhá | Ano | ||||
| Kovář, Jan | 1973 | Druhá | Ano | ||||
| Skřivánková, Anna | 1997 | První | Ano | ||||
| Helmichová, Michaela | 1999 | Druhá | Ano | ||||
| Mašek, Jakub | 1991 | Běhám s Jackie | První | Ano | |||
| Horák, Luděk | 1993 | Druhá | Ano | ||||
| Vondrovská, Michaela | 1996 | První | Ano | ||||
| Bartoníček, Josef | 1989 | Běhej Babice | První | Ano | |||
| Nováková, Barbora | 1992 | Druhá | Ano | ||||
| Michalica, Jiří | 1987 | Moravská v běhu | První | Ano | |||
| Akimov, Ivan | 1995 | První | Ano | ||||
| Nováková, Eliška | 2001 | Běhej Poděbrady | Druhá | Ano | |||
| Hustá, Táňa | 1997 | Druhá | Ano | ||||
| Hlušičková, Denisa | 1997 | Krištofíkovi | Druhá | Ano | |||
| Krištofík, Andrej | 1996 | Krištofíkovi | Druhá | Ano | |||
| Vondráčková, Petra | 2002 | Terénní berušky | První | Ano | |||
| Merhautova, Marketa | 1986 | První | Ano | ||||
| Podskalská, Veronika | 1986 | Druhá | Ano | ||||
| Vadroň, Ondřej | 1993 | První | Ano | ||||
| Duchoňová, Andrea | 1999 | První | Ano | ||||
| Vošlajer, Petr | 1998 | První | Ano | ||||
| Bayer, Tomaš | 1984 | První | Ano | ||||
| Svoboda, Jiří | 1974 | TÜV SÜD Czech | První | Ano | |||
| Bolek, Tomáš | 1988 | Druhá | Ano | ||||
| Bolková, Lucie | 1988 | Druhá | Ano | ||||
| Etzlová, Adéla | 2004 | Zahořanské ženy | Druhá | Ano | |||
| Uhrová, Pavlína | 2004 | Zahořanské ženy | Druhá | Ano | |||
| Trnka, Vladislav | 1989 | První | Ano | ||||
| Vodička, Tatiana | 1980 | Běžecký klub České spořitelny | Druhá | Ano | |||
|
Svobodová, Zuzka | 1977 | Progres Run team Liberec | První | Ano | ||
| Bína, Josef | 1988 | První | Ano | ||||
| Tkačík, Radek | 1979 | Druhá | Ano | ||||
| Jandejsková, Barbora | 1986 | Takenaka | První | Ano | |||
| Kolařík, Vladimír | 1998 | První | Ano | ||||
| Šiffnerová, Helena | 1990 | Takenaka | První | Ano | |||
| Schönbaum, Petr | 1990 | První | Ano | ||||
| Klinger, Jan | 1990 | Druhá | Ano | ||||
| Vaněček, Jakub | 1986 | První | Ano | ||||
| Cirbusová, Adéla | 1996 | Druhá | Ano | ||||
| Jankovská, Vendula | 1987 | První | Ano | ||||
| Rygál, Libor | 1962 | SK MAXTRI LIBEREC | První | Ano | |||
| Tomanová, Alena | 1972 | Druhá | Ano | ||||
| Oliva, Marek | 1983 | První | Ano | ||||
| Šťastná, Juliana | 1993 | První | Ano | ||||
| Krtičková, Jana | 1971 | KB Jilemnice | Druhá | Ano | |||
| Spěváček, Jiří | 1983 | Jindřichův Hradec | První | Ano | |||
| Čížková, Irena | 1986 | SK Kopřík | Druhá | Ano | |||
| Kroupa, Daniel | 1969 | DIRIAS S.R.O. | První | Ano | |||
| Krátký, Jakub | 1986 | Generali Investments | První | Ano | |||
| Zajíčková, Dagmar | 1972 | Struhařov | Druhá | Ano | |||
| Hanč, Jaroslav | 1967 | OOS TJ SPARTAK VRCHLABÍ | Druhá | Ano | |||
| Kulifay, Jitka | 1986 | Progres Run Team Liberec | První | Ano | |||
|
Povolná, Eliška | 2004 | První | Ano | |||
| Molitoris, Andreas | 1983 | ZBK | První | Ano | |||
| Mašek, Kamil | 1980 | RB Highland | První | Ano | |||
| Ševc, Jan | 1989 | Running lions | První | Ano | |||
|
Nevtipa, Marek | 1987 | Splašené Veverky | První | Ano | ||
| Pajchl, Marek | 1977 | První | Ano | ||||
| Slivková, Barbora | 2005 | První | Ano | ||||
| Petruška, Bohumil | 1988 | SKI team VYSOČINA | Elita | Ano | |||
| Mužlay, Michal | 1994 | Druhá | Ano | ||||
| Vidovencová, Andrea | 1987 | Druhá | Ano | ||||
| Vidovenec, Matej | 1987 | Druhá | Ano | ||||
| Jurčiová, Zuzana | 1987 | První | Ano | ||||
| Urbánková, Lýdie | 1989 | První | Ano | ||||
| Čeloud, Roman | 1975 | První | Ano | ||||
| Syvulja, Jurij | 1974 | První | Ano | ||||
| Lecián, Michal | 1990 | První | Ano | ||||
| Vaščák, Jan | 1989 | Druhá | Ano | ||||
| Čuda, Petr | 1980 | První | Ano | ||||
| Nálepová, Marie | 1986 | První | Ano | ||||
| Fintorová, Kateřina | 1990 | Druhá | Ano | ||||
| Iľová, Lenka | 1988 | Druhá | Ano | ||||
| Fryč, Petr | 1978 | Maratón klub Kladno | První | Ano | |||
| Hrádocká, Sylvia | 1972 | VORTEX | První | Ano | |||
| Milfaitová, Zdeňka | 1989 | První | Ano | ||||
| Suchanová, Michaela | 1996 | Druhá | Ano | ||||
| Vaňousová, Leona | 1973 | Rozběháme Kladno | První | Ano | |||
|
Blažek, Lukáš | 1991 | První | Ano | |||
| Mechl, Jan | 1977 | První | Ano | ||||
| Svoboda, Petr | 1976 | První | Ano | ||||
| Salamatinová, Eva | 1986 | Druhá | Ano | ||||
| Briestenský, Adam | 1986 | Dr.Max | Druhá | Ano | |||
| Stanková, Petra | 1991 | Druhá | Ano | ||||
| Tamchyna, Zdeněk | 1987 | Druhá | Ano | ||||
| Kučera, Jaroslav | 2002 | První | Ano | ||||
| Toman, Peter | 1972 | Hatatitla Bradlec | První | Ano | |||
| Presslová, Leona | 1974 | Druhá | Ano | ||||
| Dvořák, Jan | 1989 | Druhá | Ano | ||||
| Smutný, Jakub | 2002 | Mrázek Ústředna | První | Ano | |||
| Drapáková, Monika | 1971 | Progres run team Liberec | První | Ano | |||
| Drapák, Imrich | 1971 | První | Ano | ||||
| Reslerová, Věra | 2003 | Druhá | Ano | ||||
| Vávra, Petr | 1965 | První | Ano | ||||
| Straková, Taťána | 1983 | fklidu sport team | První | Ano | |||
| Vajnar Valoušková, Kristýna | 1984 | V&V Runners | První | Ano | |||
| Kunrtová, Agáta | 2011 | Ski team Harranti Harrachov | Druhá | Ano | |||
| Hesová, Petra | 1982 | První | Ano | ||||
| Čmejrková, Barbora | 1997 | První | Ano | ||||
| Prokopová, Barbora | 1998 | První | Ano | ||||
| Charvátová, Kačka | 1988 | Dr.Max | První | Ano | |||
| Válek, Tomáš | 1989 | AC Čimelice | První | Ano | |||
| Vlková, Laura | 1996 | Druhá | Ano | ||||
| Hynek, Petr | 1976 | Druhá | Ano | ||||
| Kejmar, Jan | 2008 | Druhá | Ano | ||||
| Žák, Jan | 1982 | První | Ano | ||||
| Šmíd, Milan | 1986 | První | Ano | ||||
| Rubášová, Monika | 1983 | Druhá | Ano | ||||
| Brousková, Simona | 1992 | Druhá | Ano | ||||
| Zelenka, Libor | 1996 | Triexpert 1 | První | Ano | |||
| Holcmanová, Miroslava | 1969 | BK Jeleni | První | Ano | |||
| Holcman, Aleš | 1969 | Žďárský Beton | První | Ano | |||
| Kropáček, Martin | 1980 | Cejn Team | První | Ano | |||
| Steiger, Marek | 1985 | Fortex Ski | První | Ano | |||
| Portes, Adam | 1995 | SPORTISIMO | První | Ano | |||
| Malaník, Miloš | 1965 | Druhá | Ano | ||||
| Kaňková, Petra | 1986 | Druhá | Ano | ||||
| Wanzeele, Tim | 1990 | Druhá | Ano | ||||
| Kliková, Eva | 1980 | Druhá | Ano | ||||
| Pokorný, Petr | 1995 | První | Ano | ||||
| Černá, Michaela | 1984 | Druhá | Ano | ||||
| Meszaros, Michal | 1985 | Dr.Max | První | Ano | |||
| Jakubo, Radek | 1984 | Elita | Ano | ||||
| Jorsová, Petra | 1978 | První | Ano | ||||
| Racek, Václav | 1977 | První | Ano | ||||
| Neudekerová, Kateřina | 1974 | Druhá | Ano | ||||
| Kanive, Lucie | 2007 | Druhá | Ano | ||||
| Poláková, Zuzana | 1986 | Druhá | Ano | ||||
| Loder, David | 1999 | Štefko Running Team | První | Ano | |||
| Vašulín, Zdeněk | 1982 | RB Highlands | První | Ano | |||
| Pernerová, Karolína | 1997 | První | Ano | ||||
| Skrbková, Linda | 1996 | Druhá | Ano | ||||
| Daňhel, Vojtečh | 2000 | Bkčs | První | Ano | |||
| Cejnarová, Adéla | 2000 | Druhá | Ano | ||||
| Poráč, Jakub | 1996 | Dr.Max | Druhá | Ano | |||
| Ešnerová, Eliška | 2004 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | První | Ano | |||
| Ešner, Pavel | 2002 | První | Ano | ||||
| Weis, Jaroslav | 1975 | První | Ano | ||||
| Bachman, Michal | 1984 | SK Maxtri Liberec | První | Ano | |||
| Vobecký, Tomáš | 1983 | Druhá | Ano | ||||
| Chadimová, Petra | 1982 | Get:sport | První | Ano | |||
| Kučerová, Jana | 1980 | První | Ano | ||||
| Pokorný, Marek | 1980 | První | Ano | ||||
| Liptáková, Simona | 1997 | Druhá | Ano | ||||
| Baxa, Simona | 1981 | Druhá | Ano | ||||
| Olenik, Peter | 1991 | První | Ano | ||||
| Šmíd, Petr | 2005 | Druhá | Ano | ||||
| Hejl, Slávek | 1988 | Druhá | Ano | ||||
| Skobelev, Nikolai | 1989 | BeTri | První | Ano | |||
| Zugar, Robert | 1972 | První | Ano | ||||
| Havelka, Radek | 2003 | Druhá | Ano | ||||
| Ventrubová, Zuzana | 2004 | Druhá | Ano | ||||
| Averin, Nikolay | 1992 | Prague Running Crew | První | Ano | |||
| Andrš, Honza | 1990 | První | Ano | ||||
| Procházka, Daniel | 1997 | První | Ano | ||||
| Štosová, Petra | 1985 | TV Nova | První | Ano | |||
| Majorošová, Petra | 1983 | Druhá | Ano | ||||
| Říha, Šimon | 2009 | První | Ano | ||||
| Dvořáková, Katka | 1997 | Druhá | Ano | ||||
| Boháč, Dominik | 1992 | První | Ano | ||||
| Šír, David | 1992 | První | Ano | ||||
| Pospíšil, Jan | 1987 | Danube Mavericks | První | Ano | |||
| Žáček, Ondřej | 1994 | První | Ano | ||||
| Němečková, Eliška | 1994 | První | Ano | ||||
| Křenek, Jakub | 2002 | První | Ano | ||||
| Stonišová, Tereza | 1992 | První | Ano | ||||
| Brož, Petr | 1991 | Druhá | Ano | ||||
| Veselá, Natálie | 2006 | První | Ano | ||||
| Beneš, Ondřej | 1990 | První | Ano | ||||
| Marková, Silvie | 1993 | Druhá | Ano | ||||
| Kang, Yoohee | 1991 | Druhá | Ano | ||||
| Olišar, Miroslav | 1987 | První | Ano | ||||
|
Leixner, Miroslav | 1977 | První | Ano | |||
| Charvát, Lukáš | 1986 | Dr.Max | Druhá | Ano | |||
| Bártová, Iva | 1964 | První | Ano | ||||
| Hnízdová, Klára | 1990 | První | Ano | ||||
| Buchal, Lukáš | 1995 | První | Ano | ||||
| Henych, Tomáš | 1979 | První | Ano | ||||
| Henychová, Petra | 1982 | První | Ano | ||||
| Baudyšová, Marie | 1990 | První | Ano | ||||
| Švarc, Ladislav | 1984 | První | Ano | ||||
| Uhrová, Danuše | 1998 | Druhá | Ano | ||||
| Jakoubek, Jiří | 1987 | The JJs | První | Ano | |||
| Machill, Daniel | 1991 | Druhá | Ano | ||||
| Malá, Martina | 1979 | Druhá | Ano | ||||
| Bělina, jiří | 2003 | Druhá | Ano | ||||
| Vacek, Jiří | 1994 | TJ Sokol Jamné nad Orlicí | První | Ano | |||
| Beasley, Olivia | 1995 | Prague Running Crew | Druhá | Ano | |||
| Janík, Tomáš | 1994 | Druhá | Ano | ||||
| Šmejkal, Jiří | 1988 | Druhá | Ano | ||||
| Růžičková, Jana | 1969 | První | Ano | ||||
| Sakáč, Ondřej | 2003 | TJ Harant Pecka | První | Ano | |||
| Flíčková, Lucie | 1988 | Druhá | Ano | ||||
| Nováková, Kristýna | 1992 | První | Ano | ||||
| Zdražil, Ondřej | 1983 | První | Ano | ||||
| Martínková, Petra | 1987 | Druhá | Ano | ||||
| Grillová, Barbora | 1992 | První | Ano | ||||
| Braun, Jiří | 2000 | První | Ano | ||||
| Ivaničová, Štěpánka | 2003 | Druhá | Ano | ||||
| Harapát, Tomáš | 1980 | Druhá | Ano | ||||
| Masaryk, Marian | 1977 | Run For Fun | Druhá | Ano | |||
| Zehringer, Dominik | 1990 | První | Ano | ||||
| Tržický, Tomáš | 1996 | První | Ano | ||||
| Kučerová, Kristýna | 2001 | Dr. Max | Druhá | Ano | |||
| Zoubek, Martin | 1977 | První | Ano | ||||
| Mikeš, Dávid | 1992 | První | Ano | ||||
| Rohanová, Tereza | 1991 | Druhá | Ano | ||||
| Šejvl, Adam | 2001 | První | Ano | ||||
| Tůmová, Laura | 2003 | Druhá | Ano | ||||
| Císařová, Aneta | 1986 | První | Ano | ||||
| Jindrová, Marie | 1986 | Druhá | Ano | ||||
| Holubová, Markéta | 1992 | Druhá | Ano | ||||
| Rybnicek, Pavel | 1976 | První | Ano | ||||
| Štepánková, Bára | 1989 | První | Ano | ||||
| Krakorová, Kristýna | 1986 | První | Ano | ||||
| Bártová, Magdaléna | 1992 | Druhá | Ano | ||||
| Hadrava, Lukáš | 1987 | První | Ano | ||||
| Vancakova, Valentina | 1999 | První | Ano | ||||
| Tatek, Tomáš | 1979 | Jeden měsíc běžce | První | Ano | |||
| Šír, Jakub | 1995 | První | Ano | ||||
| Culková, Magdalena | 1999 | Druhá | Ano | ||||
| Netolická, Martina | 1982 | Ac Slovan Liberec | První | Ano | |||
| Burda, Tomáš | 1980 | Dr.Max | Druhá | Ano | |||
| Boruvka, Frantisek | 1977 | Běhavci | První | Ano | |||
| Daneš, David | 1991 | Cetin | První | Ano | |||
| Jiráková, Hana | 1988 | ÉSL Humpolec | První | Ano | |||
| Váňová, Monika | 1988 | První | Ano | ||||
| Dočkalová, Pavlína | 1988 | Druhá | Ano | ||||
| Pavlík, Josef | 1994 | Druhá | Ano | ||||
| Smutný, Daniel Václav | 1996 | První | Ano | ||||
| Kapuciánová, Aneta | 1986 | První | Ano | ||||
| Dvořáková, Veronika | 1989 | První | Ano | ||||
| Šimková, Barbora | 2009 | melechovan kouty | První | Ano | |||
| Bartoš, Jiří | 1982 | První | Ano | ||||
| Olejníček, Lukáš | 1988 | OIL´s team | Elita | Ano | |||
| Marecek, Jiri | 1978 | Druhá | Ano | ||||
| Olejníčková, Jana | 1988 | OILS TEAM | První | Ano | |||
| Svoboda, Petr | 1960 | SK MAXTRI LIBEREC | První | Ano | |||
| Chalk, Steve | 1965 | První | Ano | ||||
| Chalk, Zuzana | 1959 | První | Ano | ||||
| Medkova, Katerina | 1983 | Druhá | Ano | ||||
| Vaník, Přemysl | 1979 | První | Ano | ||||
| Přenosilová, Veronika | 1988 | První | Ano | ||||
| Mullerova, Sofia | 2002 | První | Ano | ||||
| Křepelková, Johana | 2002 | První | Ano | ||||
| Jáč, Petr | 1992 | UOL | První | Ano | |||
| Plicka, Štěpán | 1990 | UOL | První | Ano | |||
| Štiller, Oliver | 2010 | Druhá | Ano | ||||
| Kraus, Václav | 1999 | Druhá | Ano | ||||
| Procházková, Tereza | 1995 | Druhá | Ano | ||||
| Fribertová, Linda | 2001 | Druhá | Ano | ||||
| Vyhnalíková, Tereza | 1996 | První | Ano | ||||
| Vlčev, Alexandr | 1995 | První | Ano | ||||
| Forejtová, Eva | 1998 | Rozběháme Hostivice | První | Ano | |||
| Tomášek, Pavel | 1996 | První | Ano | ||||
| Dobiáš, Vít | 1972 | SLAVIA POJIŠŤOVNA SPORT TEAM | První | Ano | |||
| Křička, Ondřej | 1980 | První | Ano | ||||
| Neudeker, Dominik | 1995 | Druhá | Ano | ||||
| Harasová, Magdalena | 1990 | První | Ano | ||||
| Jindra, Pavel | 1982 | CETIN | První | Ano | |||
| Damová, Blanka | 1964 | Dolní Suchá | Druhá | Ano | |||
| Karásek, Zbyněk | 1979 | Hopl Srp Jablonec | První | Ano | |||
| Bureš, Jakub | 1987 | První | Ano | ||||
| Urbánek, Roman | 1999 | První | Ano | ||||
| Gyurusi, Martin | 1985 | TJ Kopu hroby | První | Ano | |||
| Šmíd, Jiří | 1984 | TJ Neratovice | První | Ano | |||
| Straka, Jiří | 1985 | SK Čechie Veltruby | První | Ano | |||
| Křížová, Klára | 1968 | Fajné holky | Druhá | Ano | |||
| Kašpar, Štěpán | 1995 | Druhá | Ano | ||||
| Dvořák, Lukáš | 1994 | Druhá | Ano | ||||
| Brůha, Radan | 1964 | První | Ano | ||||
| Kraus, Michal | 1987 | První | Ano | ||||
| Myšková, Simona | 1994 | Druhá | Ano | ||||
| Kořenek, Jan | 1980 | První | Ano | ||||
| Nováček, Vít | 1994 | První | Ano | ||||
| Tůma, Petr | 1996 | První | Ano | ||||
| Jirousková, Pavla | 1982 | #GLADIATORRACETEAM | Druhá | Ano | |||
| Dvořák, Karel | 1980 | První | Ano | ||||
| Nohýnek, Petr | 1999 | První | Ano | ||||
| Ráček, Zdeněk | 1986 | První | Ano | ||||
| Pavlů, Karolina | 1989 | Druhá | Ano | ||||
| Šikut, Dominik | 1992 | Dr.Max | První | Ano | |||
| Cimala, Martin | 1987 | Druhá | Ano | ||||
| Mindlová, Anna | 1997 | První | Ano | ||||
| Zelenka, Petr | 1968 | RopCzeSki Team Roprachtice | První | Ano | |||
| Karel, Kryštof | 1995 | První | Ano | ||||
| Kalousova, Alena | 1979 | První | Ano | ||||
| Týč, Lubomír | 1961 | Dlouhý Most | První | Ano | |||
| Šťovíček, Jan | 1989 | První | Ano | ||||
| Pavol, Juraj | 1982 | Maxáci v pohybe | Druhá | Ano | |||
| Pavolova, Stanislava | 1979 | Maxáci v pohybe | První | Ano | |||
| Kabešová, Helena | 1996 | Druhá | Ano | ||||
| Štikar, Martin | 1988 | Druhá | Ano | ||||
| Pham, Thi Linh | 1989 | Druhá | Ano | ||||
| Petruš, Maroš | 1977 | OŠK Stará Kremnička | První | Ano | |||
| Růžičková, Bohdana | 1970 | Běhánky | Druhá | Ano | |||
| Růžička, Ivan | 1967 | Běhánky | Druhá | Ano | |||
| Kehárová, Kateřina | 1965 | Druhá | Ano | ||||
| Stránský, Jakub | 2007 | Střední škola Semily | První | Ano | |||
| Šturc, Filip | 2010 | Střední škola Semily | První | Ano | |||
| Lukeš, Roman | 1988 | Druhá | Ano | ||||
| Hladík, Jan | 1979 | SDH Krásná Studánka | První | Ano | |||
|
Riedl, Jakub | 1994 | První | Ano | |||
| Fiala, Jan | 1990 | Druhá | Ano | ||||
| Petrásek, Roman | 1990 | STG Jablonec | První | Ano | |||
| Haasová, Zuzana | 1986 | Druhá | Ano | ||||
| Reslova, Dagmar | 1984 | První | Ano | ||||
| Jónová, Marie | 1966 | První | Ano | ||||
| Landsman, Filip | 1998 | Druhá | Ano | ||||
| Herka, Premysl | 1993 | První | Ano | ||||
| Prucková, Adéla | 1993 | Dr.Max | Druhá | Ano | |||
| Šikýř, Josef | 1972 | Druhá | Ano | ||||
| Aksler, Vlastimil | 1968 | První | Ano | ||||
| Svobodová, Veronika | 1995 | Dr.Max | Druhá | Ano | |||
| Kubík, Tomáš | 1994 | UOL | První | Ano | |||
| Charvát, Michal | 1996 | První | Ano | ||||
| Soudková, Andrea | 1988 | První | Ano | ||||
| Papay, Jindřich | 1991 | Generali Investments | Druhá | Ano | |||
| Štolfa, Michal | 1975 | BK Chudíř | Druhá | Ano | |||
| Kovařík, Matěj | 1991 | První | Ano | ||||
| Liebscherová, Tereza | 1997 | První | Ano | ||||
| Doring, Katarzyna | 1981 | Kobra run Team | První | Ano | |||
| Zít, Jiri | 1981 | První | Ano | ||||
| Havlínová, Dagmar | 1974 | Ski klub J50 | První | Ano | |||
| Marek, Jiří | 1970 | Jihočeský klub maratonců | První | Ano | |||
| Portešová, Karolína | 1995 | První | Ano | ||||
| Veverka, Jakub | 1987 | Elita | Ano | ||||
