Newsletter

Results

Continental

Generali Investments

Sezóna 2023

Previous years

Běhej lesy Týmovka 25 km (2023)

poř. Kat Name start. n. Time clear time mezičas abs cat sex points  
1. M Koukal, Martin (1978) 41063 01:52:36 -- 1. 1. 1. 2200 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
2. M Knop, Petr (1994) 41062 01:53:15 -- 2. 2. 2. 2179 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
3. M Vida, Přemysl (1980) 80036 01:55:51 -- 3. 3. 3. 2158 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
4. M Brzobohatý, Tomáš (2002) 80035 01:56:07 -- 4. 4. 4. 2137 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
5. M Vaníček, Jan (1997) 41060 01:57:53 -- 5. 5. 5. 2116 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
6. M Procházka, Jan (1992) 42000 01:59:08 -- 6. 6. 6. 2095 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
7. M Halbrštát, Tomáš (1996) 80705 02:01:46 -- 7. 7. 7. 2074 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
8. M Týbl, Petr (1989) 80707 02:04:18 -- 8. 8. 8. 2053 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
9. M Prouza, Lukáš (1979) 80037 02:04:39 -- 9. 9. 9. 2032 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
10. M Imre, Tomas (1986) 80031 02:06:33 -- 10. 10. 10. 2011 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
11. M Douda, Vladimír (1975) 80210 02:06:52 -- 11. 11. 11. 1989 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
12. M Dobrotka, Peter (1980) 80670 02:07:07 -- 12. 12. 12. 1969 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
13. M Malina, Vojtěch (2005) 41151 02:07:37 -- 13. 13. 13. 1947 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
14. Z Názlerová, Barbora (2002) 80033 02:07:46 -- 14. 1. 1. 2200 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
15. M Fencl, Ondřej (1994) 80520 02:07:50 -- 15. 14. 14. 1927 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
16. M Plhoň, Jakub (1978) 80557 02:09:29 -- 16. 15. 15. 1905 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
17. M Opluštil, Jirka (2004) 80750 02:09:56 -- 17. 16. 16. 1885 Generali Investments analýza výsledků diplom
18. M Kovář, Josef (2005) 41150 02:11:22 -- 18. 17. 17. 1863 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
19. M Pospíšek, Marek (1989) 41163 02:13:10 -- 19. 18. 18. 1843 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
20. M Vorel, Marek (1991) 80494 02:13:13 -- 20. 19. 19. 1821 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
21. M Sádlo, Josef (1973) 41113 02:13:41 -- 21. 20. 20. 1800 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
22. M Synek, Jiří (1974) 80030 02:14:18 -- 22. 21. 21. 1769 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
23. M Kovář, Jan (1980) 41153 02:14:54 -- 23. 22. 22. 1757 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
24. Z Drapáková, Monika (1971) 80336 02:15:01 -- 24. 2. 2. 2167 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
25. M Lacina, Jiří (1992) 80271 02:15:03 -- 25. 23. 23. 1746 Generali Investments analýza výsledků diplom
26. M Taške, Radek (1976) 80606 02:15:25 -- 26. 24. 24. 1734 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
27. M Bártů, Lukáš (1989) 80094 02:16:27 -- 27. 25. 25. 1723 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
28. M Jánek, Ladislav (1961) 80032 02:17:28 -- 28. 26. 26. 1711 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
29. M Veverka, Jan (1978) 80034 02:18:29 -- 29. 27. 27. 1688 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
30. M Zajíc, Jan (1977) 80214 02:18:29 -- 29. 27. 28. 1700 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
31. M Streichsbier, Zdeněk (1976) 80645 02:18:45 -- 31. 29. 29. 1676 Generali Investments analýza výsledků diplom
32. M Rohrich, Robin (1978) 80654 02:18:49 -- 32. 30. 30. 1665 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
33. Z Netíková, Kamila (1989) 80706 02:19:02 -- 33. 3. 3. 2133 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
34. M Kováč, Erik (2002) 80655 02:19:03 -- 34. 31. 31. 1653 Generali Investments analýza výsledků diplom
35. M Havlíček, Damián (1995) 80522 02:19:18 -- 35. 32. 32. 1642 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
36. M Láska, Vojtěch (1988) 80650 02:19:24 -- 36. 33. 33. 1630 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
37. M Hrdlička, Dušan (1973) 80525 02:19:56 -- 37. 34. 34. 1619 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
38. M Urválek, Vladimír (1991) 80495 02:20:02 -- 38. 35. 35. 1607 Generali Investments analýza výsledků diplom
39. M Janoušek, Petr (1981) 80663 02:20:44 -- 39. 36. 36. 1596 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
40. M Prochádzka, Dominik (1996) 80430 02:21:35 -- 40. 37. 37. 1584 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
41. M Hruška, Jan (1970) 80677 02:23:11 -- 41. 38. 38. 1572 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
42. M Valoušek, Richard (1986) 80703 02:23:41 -- 42. 39. 39. 1561 Generali Investments analýza výsledků diplom
43. M Šmída, Martin (1975) 80431 02:23:58 -- 43. 40. 40. 1549 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
44. M Živný, Michal (1963) 41121 02:24:08 -- 44. 41. 41. 1538 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
45. M Krtek, Martin (1981) 80121 02:24:49 -- 45. 42. 42. 1526 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
46. M Riedl, Jakub (1994) 80704 02:25:06 -- 46. 43. 43. 1515 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
47. M Ducháček, Petr (1987) 41120 02:25:16 -- 47. 44. 44. 1503 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
48. Z Johaniková, Lucie (1986) 80652 02:25:37 -- 48. 4. 4. 2101 Generali Investments analýza výsledků diplom
49. M Kadlec, Jiri (1997) 80700 02:25:57 -- 49. 45. 45. 1492 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
50. M Dusil, Petr (1972) 80490 02:26:02 -- 50. 46. 46. 1480 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
51. M Cholenský, Martin (2004) 41041 02:26:13 -- 51. 47. 47. 1468 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
52. M Vaněra, Jan (1982) 80120 02:26:20 -- 52. 48. 48. 1457 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
53. M Jelínek, Václav (1975) 80401 02:26:27 -- 53. 49. 49. 1445 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
54. M Cerovský, Petr (1979) 80647 02:26:48 -- 54. 50. 50. 1434 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
55. M Tesař, Marek (1976) 80702 02:27:01 -- 55. 51. 51. 1422 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
56. M Vaňousek, Aleš (1970) 41122 02:27:04 -- 56. 52. 52. 1411 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
57. Z Setunská, Martina (1978) 80213 02:27:27 -- 57. 5. 5. 2067 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
58. M Hrehovčík, Filip (2004) 41042 02:27:32 -- 58. 53. 53. 1399 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
59. M Svatuška, Zdeněk (1974) 80331 02:28:08 -- 59. 54. 54. 1388 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
60. M Kouřil, Martin (1984) 80330 02:28:35 -- 60. 55. 55. 1376 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
61. M Peřinka, Petr (1977) 80217 02:28:39 -- 61. 56. 56. 1364 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
62. M Bernášek, Aleš (1978) 80492 02:28:44 -- 62. 57. 57. 1353 Generali Investments analýza výsledků diplom
63. M Krupička, Pavel (1989) 80701 02:29:11 -- 63. 58. 58. 1341 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
64. M Šafařík, Jaroslav (2000) 80526 02:29:16 -- 64. 59. 59. 1330 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
65. M Vecka, Michal (1981) 80666 02:29:49 -- 65. 60. 60. 1318 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
66. Z Didova, Iva (1974) 80067 02:29:51 -- 66. 1. 6. 2034 Generali Investments analýza výsledků diplom
67. M Škach, Václav (1977) 80646 02:30:04 -- 67. 61. 61. 1307 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
68. M Horáček, Michal (1986) 80565 02:30:09 -- 68. 62. 62. 1295 Generali Investments analýza výsledků diplom
69. Z Rosová, Lucie (1995) 80464 02:31:37 -- 69. 6. 7. 2000 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
70. M Ujka, Jan (1984) 80122 02:31:37 -- 69. 63. 63. 1284 Generali Investments analýza výsledků diplom
71. M Jirouš, Zdeněk (1969) 80211 02:31:46 -- 71. 64. 64. 1272 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
72. M Sisr, Daniel (1969) 80754 02:32:21 -- 72. 65. 65. 1260 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
73. M Ibler, Tomas (1979) 80665 02:32:53 -- 73. 66. 66. 1249 Generali Investments analýza výsledků diplom
74. M Kincl, Jan (1971) 80363 02:33:25 -- 74. 67. 67. 1237 Generali Investments analýza výsledků diplom
75. M Beneš, Marek (1987) 80300 02:33:37 -- 75. 68. 68. 1226 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
76. M Miler, Jaroslav (1985) 80304 02:33:39 -- 76. 69. 69. 1214 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
77. M Laifr, Vojtěch (1981) 80215 02:33:40 -- 77. 70. 70. 1203 Generali Investments analýza výsledků diplom
78. M Černoch, Jakub (1977) 80460 02:33:55 -- 78. 71. 71. 1191 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
79. M Bechyně, Karel (1983) 41152 02:33:56 -- 79. 72. 72. 1180 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
80. M Willekens, Jeroen (1976) 80465 02:34:01 -- 80. 73. 73. 1168 Generali Investments analýza výsledků diplom
81. M Hercegh, Marek (1991) 80735 02:34:05 -- 81. 74. 74. 1156 Generali Investments analýza výsledků diplom
82. M ŠÍCHA, Jarda (1982) 80731 02:34:17 -- 82. 75. 75. 1145 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
83. Z Broučková, Lenka (1986) 80603 02:34:19 -- 83. 7. 8. 1967 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
84. M Osička, Martin (1975) 80406 02:34:21 -- 84. 76. 76. 1133 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
85. M Zeman, Juraj (1986) 41141 02:34:45 -- 85. 77. 77. 1122 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
86. M Houška, Jan (2005) 80753 02:34:46 -- 86. 78. 78. 1110 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
87. Z De Amorim, Mariana (1988) 80462 02:35:05 -- 87. 8. 9. 1934 Generali Investments analýza výsledků diplom
88. Z Mifaňuková, Michaela (1979) 80277 02:36:06 -- 88. 9. 10. 1901 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
89. M Münzberger, Jan (1985) 41111 02:36:17 -- 89. 79. 79. 1087 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
90. M Kryčfalošij, Adam (2005) 80757 02:36:17 -- 89. 79. 80. 1099 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
91. Z Grec, Radka (1984) 80273 02:36:18 -- 91. 10. 11. 1867 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
92. M Trajer, Jiří (1991) 41142 02:37:03 -- 92. 81. 81. 1076 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
93. M Klavík, Adam (1990) 80567 02:37:04 -- 93. 82. 82. 1064 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
94. M Hájek, Tomáš (1987) 80631 02:37:05 -- 94. 83. 83. 1052 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
95. Z Křečková, Tereza (1980) 80600 02:37:53 -- 95. 11. 12. 1834 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
96. M Kotek, Vojtěch (1973) 80151 02:38:45 -- 96. 84. 84. 1041 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
97. Z Taške, Iva (1976) 80601 02:39:25 -- 97. 12. 13. 1800 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
98. M Šikut, Dominik (1992) 41143 02:39:28 -- 98. 85. 85. 1029 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
99. M Grec, Pavel (1980) 80276 02:39:42 -- 99. 86. 86. 1018 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
100. M Řimsa, Jan (1984) 80127 02:40:14 -- 100. 87. 87. 1006 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
101. M Lejsek, Marek (1988) 80605 02:40:20 -- 101. 88. 88. 995 Generali Investments analýza výsledků diplom
102. M Procházka, Jiří (1994) 42002 02:40:55 -- 102. 89. 89. 983 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
103. M Pravenec, Milan (1964) 80661 02:41:17 -- 103. 90. 90. 972 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
104. M Sedláček, Miroslav (1999) 80523 02:41:30 -- 104. 91. 91. 960 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
105. Z Černá, Marie (1986) 80602 02:42:08 -- 105. 13. 14. 1768 Generali Investments analýza výsledků diplom
106. M Iwonski, Jiří (1978) 80671 02:42:09 -- 106. 92. 92. 949 Generali Investments analýza výsledků diplom
107. M Cholenský, Jan (1988) 41043 02:42:16 -- 107. 93. 93. 937 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
108. Z Macková, Petra (1973) 80553 02:42:32 -- 108. 14. 15. 1734 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
109. M Žitný, Luboš (1966) 80640 02:42:53 -- 109. 94. 94. 925 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
110. M Soukup, Jan (1976) 80644 02:43:05 -- 110. 95. 95. 914 Generali Investments analýza výsledků diplom
111. M Nevtipa, Marek (1987) 80124 02:43:13 -- 111. 96. 96. 902 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
112. M Nagy, Miroslav (1981) 80730 02:43:25 -- 112. 97. 97. 891 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
113. Z Horáčková, Alexandra (1991) 80563 02:43:58 -- 113. 15. 16. 1701 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
114. M Čižmárik, Štefan (1982) 80126 02:44:01 -- 114. 98. 98. 879 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
115. M Hešnaur, Miroslav (1979) 80673 02:44:19 -- 115. 99. 99. 868 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
116. M Petrouš, Ivo (1967) 41123 02:44:23 -- 116. 100. 100. 856 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
117. M Sailer, Radek (1975) 80607 02:44:37 -- 117. 101. 101. 845 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
118. M Mojzis, Ivan (1976) 80467 02:44:43 -- 118. 102. 102. 833 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
119. Z Trávníčková, Jana (1985) 80270 02:44:45 -- 119. 16. 17. 1667 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
120. M Švec, Milan (1995) 42003 02:44:45 -- 119. 103. 103. 821 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
121. M Janata, Pavel (1983) 41112 02:44:46 -- 121. 104. 104. 810 Generali Investments analýza výsledků diplom
122. M Hryz, Petr (1992) 80747 02:44:55 -- 122. 105. 105. 798 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
123. M Gálik, Martin (1980) 80564 02:45:24 -- 123. 106. 106. 787 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
124. M Třískala, Michal (1974) 80212 02:45:34 -- 124. 107. 107. 775 Generali Investments analýza výsledků diplom
125. M Šimon, Jakub (1988) 80301 02:45:51 -- 125. 108. 108. 764 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
126. M Chumchal, Tomáš (1986) 80562 02:46:10 -- 126. 1. 109. 752 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
127. M Svoboda, Petr (1988) 80524 02:46:20 -- 127. 109. 110. 741 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
128. Z Flanderková, Míša (1992) 80272 02:46:37 -- 128. 17. 18. 1634 Generali Investments analýza výsledků diplom
129. Z Hrdličková, Romana (1975) 80521 02:46:37 -- 128. 17. 19. 1601 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
130. M Dobeš, Tomáš (1977) 80556 02:46:44 -- 130. 110. 111. 729 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
131. M Bulfínek, Lukáš (2004) 80755 02:46:45 -- 131. 111. 112. 717 Generali Investments analýza výsledků diplom
132. M Lebiš, Zdeněk (1977) 80187 02:46:46 -- 132. 112. 113. 706 Generali Investments analýza výsledků diplom
133. M Leksa, Jaroslav (1980) 80496 02:47:08 -- 133. 113. 114. 694 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
134. Z Dvořáčková, Jitka (1984) 41003 02:47:43 -- 134. 19. 20. 1568 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
135. Z Brzáková, Michaela (1990) 41080 02:47:45 -- 135. 20. 21. 1524 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
136. M Eibel, Zdeněk (1982) 80092 02:47:58 -- 136. 114. 115. 683 Generali Investments analýza výsledků diplom
137. M Šikýř, Josef (1972) 80433 02:48:08 -- 137. 115. 116. 671 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
138. M Pospíšil, Miloš (1988) 80632 02:48:11 -- 138. 116. 117. 660 Generali Investments analýza výsledků diplom
139. Z Křešťáková, Petra (1976) 80180 02:48:21 -- 139. 21. 22. 1500 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
140. M Sadowy, Radoslav (1994) 41061 02:48:33 -- 140. 117. 118. 648 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
141. M Mihálik, Tomáš (1979) 80185 02:48:39 -- 141. 118. 119. 637 Generali Investments analýza výsledků diplom
142. M Růžička, Jiri (1973) 80216 02:48:40 -- 142. 119. 120. 625 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
143. Z Galik, Viktoriya (1988) 80561 02:48:49 -- 143. 22. 23. 1476 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
144. M Kincl, Marek (1997) 41161 02:48:54 -- 144. 120. 121. 613 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
145. Z Lžičařová, Veronika (1987) 41140 02:48:58 -- 145. 23. 24. 1453 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
146. Z Nováková, Alena (1991) 80463 02:49:02 -- 146. 24. 25. 1429 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
147. Z Mošovská, Lucie (1974) 80060 02:49:05 -- 147. 25. 26. 1405 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
148. M Zápotocký, Jaroslav (1982) 80733 02:49:16 -- 148. 121. 122. 602 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
149. M Sedlák, Petr (1978) 80436 02:49:24 -- 149. 122. 123. 590 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
150. M Šmída, Zbyněk (1977) 80636 02:49:49 -- 150. 123. 124. 579 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
151. Z Lovíšková, Andrea (1996) 80400 02:49:58 -- 151. 26. 27. 1381 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
152. M Kroupa, Petr (1988) 80634 02:50:09 -- 152. 124. 125. 567 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
153. M Brožek, Matouš (1993) 80744 02:50:25 -- 153. 125. 126. 556 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
154. Z Kulifay, Jitka (1986) 80334 02:50:56 -- 154. 27. 28. 1357 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
155. Z Navrátilová, Alice (1995) 42001 02:51:16 -- 155. 28. 29. 1334 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
156. M Matonoha, Tomáš (1989) 41020 02:51:18 -- 156. 126. 127. 544 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
157. M Vojtek, Lukáš (1975) 80432 02:51:22 -- 157. 127. 128. 533 Generali Investments analýza výsledků diplom
158. Z Daníčková, Lenka (1980) 41101 02:51:37 -- 158. 29. 30. 1310 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
159. Z Dominová, Alina (1979) 80275 02:51:39 -- 159. 30. 31. 1286 Generali Investments analýza výsledků diplom
160. M Bečák, Bedřich (1984) 41002 02:51:43 -- 160. 128. 129. 521 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
161. M Blaženka, Aleš (1976) 80274 02:51:45 -- 161. 129. 130. 509 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
162. M Pokorný, Lukáš (1985) 80404 02:51:50 -- 162. 130. 131. 498 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
163. Z Hodboďová, Kamila (1981) 41000 02:52:19 -- 163. 31. 32. 1262 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
164. M Šando, Martin (1971) 80555 02:52:24 -- 164. 131. 132. 486 Generali Investments analýza výsledků diplom
165. Z Boukalová, Naďa (1988) 80153 02:52:39 -- 165. 32. 33. 1238 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
166. M Hořejš, Petr (1980) 80435 02:53:16 -- 166. 132. 133. 475 Generali Investments analýza výsledků diplom
167. M Daneš, David (1991) 80674 02:53:22 -- 167. 133. 134. 463 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
168. Z Pečená, Kateřina (1992) 80657 02:53:22 -- 167. 33. 34. 1215 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
169. Z Synková, Lucie (1994) 41162 02:54:00 -- 169. 34. 35. 1191 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
170. M Drapák, Imrich (1971) 80335 02:54:07 -- 170. 134. 135. 452 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
171. M Dostál, Filip (1988) 41021 02:54:14 -- 171. 135. 136. 440 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
172. Z Kamionková, Hana (1987) 80461 02:54:17 -- 172. 35. 36. 1167 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
173. Z Jeníková, Karolína (1968) 80065 02:54:30 -- 173. 1. 37. 1143 Generali Investments analýza výsledků diplom
174. Z Kornhauserová, Monika (1992) 80096 02:55:26 -- 174. 36. 38. 1119 Generali Investments analýza výsledků diplom
175. Z Byrtus, Marcela (1993) 80743 02:55:51 -- 175. 37. 39. 1096 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
176. M Pazdirek, Marcus (1975) 80497 02:56:04 -- 176. 136. 137. 429 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
177. Z Sacherová, Kristína (1995) 80560 02:56:29 -- 177. 38. 40. 1072 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
178. Z Zábranová, Zuzana (1983) 80493 02:56:38 -- 178. 39. 41. 1048 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
179. Z Skramuská, Markéta (1980) 41103 02:56:46 -- 179. 40. 42. 1024 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
180. M Zmrzlý, Martin (1978) 41081 02:56:47 -- 180. 137. 138. 417 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
181. Z Hedrichova, Helen (1993) 80741 02:56:57 -- 181. 41. 43. 1000 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
182. M Zach, Milan (1967) 80064 02:57:03 -- 182. 138. 139. 405 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
183. Z Sallerová, Lucie (1984) 80664 02:57:10 -- 183. 42. 44. 977 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
184. Z Trnková, Lenka (1978) 80097 02:58:04 -- 184. 43. 45. 953 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
185. M Čermák, František (1998) 80364 02:58:23 -- 185. 139. 140. 394 Generali Investments analýza výsledků diplom
186. Z Maturova, Olga (1981) 41102 02:58:33 -- 186. 44. 46. 929 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
187. Z Štindlová, Štěpánka (1993) 80182 02:58:57 -- 187. 45. 47. 905 Generali Investments analýza výsledků diplom
188. M Novák, Martin (1994) 80740 02:59:10 -- 188. 140. 141. 382 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
189. Z Odstrčilíková, Zuzana (1981) 80552 02:59:16 -- 189. 46. 48. 882 Generali Investments analýza výsledků diplom
190. Z Mrůzková, Adéla (1991) 80550 02:59:37 -- 190. 47. 49. 858 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
191. M Stránský, Radek (1977) 80066 02:59:47 -- 191. 141. 142. 371 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
192. M Roček, Jan (1981) 80491 03:00:05 -- 192. 142. 143. 359 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
193. M Procházka, Libor (1982) 41160 03:00:39 -- 193. 143. 144. 348 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
194. Z Tichová, Tereza (1985) 80651 03:01:03 -- 194. 48. 50. 834 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
195. Z Jirásková, Jitka (1975) 80642 03:01:04 -- 195. 49. 51. 810 Generali Investments analýza výsledků diplom
196. M Horák, Slavoj (1974) 80637 03:01:05 -- 196. 144. 145. 336 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
197. Z Knosová, Marie (1996) 80091 03:02:02 -- 197. 50. 52. 786 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
198. Z Gaifullina, Kristina (1988) 80150 03:02:26 -- 198. 51. 53. 763 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
199. M Stanek, Tomas (1964) 80734 03:02:59 -- 199. 145. 146. 325 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
200. M Kliner, Miloslav (1963) 80604 03:03:18 -- 200. 146. 147. 313 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
201. M Vidensky, Petr (1974) 41082 03:03:36 -- 201. 147. 148. 301 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
202. Z Zachová, Lucie (1985) 80063 03:03:45 -- 202. 52. 54. 739 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
203. M Svoboda, Jan (1974) 80333 03:05:09 -- 203. 148. 149. 290 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
204. Z Galuszková, Lucie (1986) 80152 03:05:18 -- 204. 53. 55. 715 Generali Investments analýza výsledků diplom
205. M Jeniš, DAVID (1992) 80737 03:06:32 -- 205. 149. 150. 278 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
206. M Faltýnek, Lukáš (1974) 80405 03:07:16 -- 206. 150. 151. 267 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
207. Z Fadrhonc, Kristýna (1991) 41083 03:07:17 -- 207. 54. 56. 691 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
208. M Růžička, Pavel (1989) 41001 03:07:49 -- 208. 151. 152. 255 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
209. Z Schneiderova, Babeta (1983) 80653 03:07:56 -- 209. 55. 57. 667 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
210. M Konečný, Vráťa (1980) 80125 03:08:52 -- 210. 152. 153. 244 Generali Investments analýza výsledků diplom
211. Z Králová, Andrea (1980) 80660 03:09:19 -- 211. 56. 58. 644 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
212. Z Svobodová, Zuzka (1977) 80332 03:09:37 -- 212. 57. 59. 620 Generali Investments analýza výsledků diplom
213. Z Dostálová, Tereza (1997) 80434 03:09:51 -- 213. 58. 60. 596 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
214. Z Kubalová, Jaroslava (1984) 80093 03:10:13 -- 214. 59. 61. 572 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
215. Z Trávníková, Jana (1974) 80062 03:10:23 -- 215. 60. 62. 548 Generali Investments analýza výsledků diplom
216. M Novák, Martin (1974) 80676 03:10:36 -- 216. 153. 154. 232 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
217. Z Prajzlerová, Valentýna (1997) 80667 03:11:13 -- 217. 61. 63. 525 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
218. M Seidl, Štěpán (1995) 80745 03:11:24 -- 218. 154. 155. 221 Generali Investments analýza výsledků diplom
219. Z Jelínková, Barbora (1982) 80183 03:11:35 -- 219. 62. 64. 501 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
220. Z Cerovská, Zuzana (1977) 80641 03:11:37 -- 220. 63. 65. 477 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
221. Z Bušová, Jana (1978) 41100 03:12:58 -- 221. 64. 66. 453 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
222. Z Bohoňková, Vendula (1991) 41040 03:13:16 -- 222. 65. 67. 429 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
223. Z Adámková, Eliška (1989) 80656 03:14:37 -- 223. 66. 68. 406 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
224. M Bach, Radek (1973) 80687 03:15:02 -- 224. 155. 156. 209 Generali Investments analýza výsledků diplom
225. M Racek, Václav (1977) 80643 03:15:29 -- 225. 156. 157. 197 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
226. M Mikeš, Pavel (1965) 80633 03:15:51 -- 226. 157. 158. 186 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
227. Z Tomicová, Veronika (1987) 80437 03:16:00 -- 227. 67. 69. 382 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
228. Z Klikorková, Terezka (2004) 80752 03:16:35 -- 228. 68. 70. 358 Generali Investments analýza výsledků diplom
229. M Molitoris, Andreas (1983) 41110 03:17:52 -- 229. 158. 159. 174 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
230. M Novotny, Mojmir (1980) 80675 03:18:08 -- 230. 159. 160. 163 Generali Investments analýza výsledků diplom
231. M Hanuš, Martin (1986) 80307 03:18:10 -- 231. 160. 161. 151 Generali Investments analýza výsledků diplom foto
232. M Krotký, Jiří (1978) 80402 03:18:14 -- 232. 161. 162. 140 Generali Investments analýza výsledků diplom
