Series order
Minulé ročníky: Boletice, Vysočina, Slavkovský les
Tandem (2023)
| poř. | tým | čas |
| 1. | DDT | 01:57:18 |
| 2. | Yasu Nakashi Team | 02:06:13 |
| 3. | Bizoni | 02:07:39 |
| 4. | RSFK triatlon Brno | 02:15:46 |
| 5. | Co tě nerozvede, to tě posílí! | 02:26:39 |
| 6. | Na pohodu | 02:36:10 |
| 7. | OQ DanLenka | 02:39:32 |
| 8. | V&V Runners | 02:42:13 |
| 9. | MAJIKK | 02:42:57 |
| 10. | Kňovice | 02:50:37 |
| 11. | KOKA | 03:05:49 |
| 12. | Zvěřínek | 03:15:00 |





































