Series order
Minulé ročníky: Boletice, Vysočina, Slavkovský les
| poř. | Kat | Jméno | jednotlivé závody (počet bodů) | celkem bodů |
| 1. | M49 | Prouza, Lukáš (1979) | BL11: 2132, BR12: 2184, JR11: 2146, KA13: 2133, KL12: 2184, LE13: 2171, TY13: 1978, ZR10: 2181 | 12999 |
| 2. | M39 | Toman, Robert (1993) | BL11: 2116, BR12: 2167, JR11: 2080, KA13: 2160, KL12: 2151, LE13: 2143, TY14: 2149, ZR10: 2101 | 12886 |
| 3. | M49 | Krtek, Martin (1981) Rohozec Amix Team | BL11: 2031, BR12: 2151, JR11: 2053, KA13: 2119, KL12: 2167, TY14: 2200, ZR10: 2081 | 12771 |
| 4. | M39 | Horecký, Čeněk (1988) CONTINENTAL team | BL11: 2065, BR12: 2118, JR11: 1985, KA13: 1997, KL12: 2133, LE13: 2056, TY13: 1767, ZR10: 1731 | 12354 |
| 5. | M69 | Raček, Jozef (1964) | BL11: 1845, BR12: 1970, JR11: 1871, KA13: 1907, KL12: 2000, LE13: 1970, TY14: 2048, ZR10: 1982 | 11877 |
| 6. | M49 | Veverka, Jan (1978) MCSCH_team | BL11: 1696, BR12: 1954, JR11: 1832, KA13: 1895, LE13: 1928, TY13: 1108, ZR10: 1823 | 11128 |
| 7. | M39 | Sibera, Ondřej (1992) Kamenné Žehrovice | BL11: 1800, BR12: 1779, JR11: 1808, KA13: 1749, KL12: 1829, LE13: 1898, TY14: 1896, ZR10: 1863 | 11094 |
| 8. | M39 | Riedl, Jakub (1994) | BL11: 1852, BR12: 1696, JR11: 1804, KA13: 1801, KL12: 1779, LE13: 1941, TY13: 1556, ZR10: 1843 | 11020 |
| 9. | M39 | Škutchan, Radek (1991) Třtice | BL11: 1793, BR12: 1813, JR11: 1789, KA13: 1866, KL12: 1793, LE13: 1820, TY14: 1820, ZR10: 1710 | 10905 |
| 10. | M39 | Piškytl, Marek (1988) | BL11: 1719, BR12: 1682, JR11: 1812, KA13: 1757, KL12: 1857, LE13: 1864, TY14: 1683, ZR10: 1882 | 10891 |
| 11. | M | Rejha, Lukáš (1988) WannabeRunners | BL11: 1822, BR12: 1855, JR11: 1793, KA13: 1870, LE13: 1869, TY13: 1574 | 10783 |
| 12. | M49 | Němec, Ladislav (1982) | BL11: 1689, BR12: 1799, JR11: 1754, KA13: 1765, KL12: 1822, LE13: 1810, TY14: 1794, ZR10: 1679 | 10744 |
| 13. | M59 | Synek, Jiří (1974) Rohozec Amix Team | BL11: 912, BR12: 1709, JR11: 1890, KA13: 1424, KL12: 1850, LE13: 2028, TY13: 1337, ZR10: 1700 | 10601 |
| 14. | M59 | Hloupý, Marian (1971) | BL11: 1674, JR11: 1671, KA13: 1696, KL12: 1743, LE13: 1708, TY14: 1603, ZR10: 1565 | 10095 |
| 15. | M49 | Pilc, Daniel (1979) SK SKI SPORT Praděd | BL11: 1571, BR12: 1585, JR11: 1578, KA13: 1469, KL12: 1650, LE13: 1660, TY14: 1492, ZR10: 1213 | 9536 |
| 16. | M59 | Weidlich, Tomáš (1973) USK Pardubice | BR12: 1433, JR11: 1558, KA13: 1607, KL12: 1529, LE13: 1732, TY13: 814, ZR10: 1627 | 9486 |
| 17. | M49 | Kohout, Jiří (1977) | BL11: 1304, BR12: 1626, JR11: 1413, KA13: 1680, KL12: 1593, LE13: 1698, TY13: 1047, ZR10: 1441 | 9451 |
| 18. | M | Valoušek, Richard (1986) FC Zličín | BR12: 1841, JR11: 1894, KA13: 1919, KL12: 1967, TY13: 1310 | 8931 |
| 19. | M | Čeloud, Roman (1975) | BL11: 1371, BR12: 1177, JR11: 1417, KA13: 1509, KL12: 1493, LE13: 1703, TY13: 1200 | 8693 |
| 20. | M49 | Procházka, Miloslav (1979) Rozběháme Břeclav | BL11: 1489, JR11: 1632, KL12: 1300, LE13: 1791, TY13: 779, ZR10: 1648 | 8639 |
| 21. | M39 | Pazderka, Zdeněk (1992) | BL11: 2082, KA13: 2106, LE13: 2157, TY14: 2175 | 8520 |
| 22. | M39 | Teska, Lukáš (1995) | BR12: 1806, JR11: 1750, KA13: 1769, TY13: 1315, ZR10: 1503 | 8143 |
| 23. | M59 | Hroch, František (1972) Klokani | BR12: 1343, JR11: 1531, KA13: 1574, KL12: 1507, LE13: 1762 | 7717 |
| 24. | M49 | Grec, Pavel (1980) Dr.Max | BL11: 1097, BR12: 1128, JR11: 1390, KL12: 1586, LE13: 1246, TY13: 480, ZR10: 1140 | 7587 |
| 25. | M49 | Záruba, Jan (1983) KopatschkaGroup | BL11: 1067, BR12: 1142, JR11: 1249, KL12: 1415, LE13: 1441, ZR10: 1192 | 7506 |
| 26. | M59 | Podrazil, Radek (1973) | BL11: 1134, BR12: 1336, JR11: 1445, KA13: 613, KL12: 1329, LE13: 1616 | 7473 |
| 27. | M59 | Kuča, Martin (1972) | BL11: 1186, BR12: 1419, JR11: 1351, LE13: 1309, TY14: 1223, ZR10: 954 | 7442 |
| 28. | M59 | Chuman, Martin (1973) Fly United | BR12: 1550, JR11: 1527, KA13: 1444, KL12: 1472, TY14: 1445 | 7438 |
| 29. | M49 | Forst, Filip (1978) | BR12: 1772, KA13: 1834, LE13: 1854, ZR10: 1751 | 7211 |
| 30. | M | Šilhán, Petr (1986) Třista60 | BL11: 1245, BR12: 1260, JR11: 1362, KL12: 1357, LE13: 1377, TY13: 502 | 7103 |
| 31. | M49 | Kalus, Vlastislav (1983) | BR12: 1156, JR11: 1100, KA13: 832, KL12: 1200, LE13: 1348, TY14: 1096, ZR10: 1182 | 7082 |
| 32. | M18 | Šikl, Marian (2010) CETIN | BL11: 1963, BR12: 1786, JR11: 1887, KA13: 1254 | 6890 |
| 33. | M39 | Krupička, Pavel (1989) RAUL! | KA13: 1805, KL12: 1843, TY13: 1460, ZR10: 1772 | 6880 |
| 34. | M | Houška, Jan (2006) Střední škola Semily | BR12: 1689, KL12: 1836, LE13: 1883, TY13: 1389 | 6797 |
| 35. | M18 | Červený, Martin (2008) AO Slávia ŽU Žilina | JR11: 1898, KA13: 1862, LE13: 1679, ZR10: 1347 | 6786 |
| 36. | M49 | Kratochvíl, Aleš (1980) | BL11: 1289, BR12: 1350, KA13: 1436, LE13: 1407, TY14: 1191 | 6673 |
| 37. | M39 | Brzobohatý, Tomáš (2002) AC Moravská Slavia Brno | BL11: 2184, KA13: 2200, ZR10: 2200 | 6584 |
| 38. | M39 | Šindelář, Jiří (1997) | BR12: 1537, JR11: 1769, KL12: 1736, ZR10: 1461 | 6503 |
| 39. | M59 | Holeček, František (1970) Run RS Holeček | BR12: 1467, KA13: 1019, KL12: 1465, LE13: 1339, ZR10: 985 | 6275 |
| 40. | M59 | Vích, Ondřej (1975) | BR12: 1163, JR11: 1284, KA13: 1100, KL12: 1236, LE13: 1460 | 6243 |
| 41. | M | Kalab, Petr (1990) CETIN | JR11: 1746, KA13: 1724, LE13: 1839, TY13: 739 | 6048 |
| 42. | M39 | Foniok, Milan (1991) | BL11: 1163, BR12: 624, JR11: 1452, KA13: 167, KL12: 1065, TY14: 413, ZR10: 1151 | 5868 |
| 43. | M49 | Škořepa, Martin (1977) | BR12: 1191, JR11: 1225, KA13: 1294, LE13: 1402, ZR10: 747 | 5859 |
| 44. | M49 | Burda, Tomáš (1983) Rohozec Amix Team | BL11: 1981, KL12: 2034, TY14: 1769 | 5784 |
| 45. | M49 | Chovanec, Jan (1981) | BL11: 941, BR12: 907, JR11: 940, KA13: 958, KL12: 993, TY14: 1032 | 5771 |
| 46. | M59 | Kružík, Jan (1975) TJ Sokol Kolín atletika | BR12: 1170, JR11: 1355, KA13: 1112, LE13: 1285, TY14: 747 | 5669 |
| 47. | M49 | Šašek, Pavel (1980) | JR11: 1816, LE13: 1874, ZR10: 1962 | 5652 |
| 48. | M39 | Kubát, Jaroslav (1987) | JR11: 1840, LE13: 1786, TY14: 1921 | 5547 |
| 49. | M49 | Tláskal, Lubomír (1980) | BR12: 1294, KA13: 1396, KL12: 1479, TY14: 1286 | 5455 |
| 50. | M49 | Machulka, Václav (1980) | BL11: 949, BR12: 644, JR11: 400, KA13: 913, KL12: 965, LE13: 857, TY14: 985, ZR10: 757 | 5426 |
| 51. | M69 | Jánek, Ladislav (1961) | BL11: 1756, KA13: 1846, LE13: 1801 | 5403 |
| 52. | M59 | Pavlík, Tomáš (1973) Dr.Max | BR12: 603, JR11: 987, KA13: 208, KL12: 858, LE13: 1086, TY14: 794, ZR10: 902 | 5230 |
| 53. | M49 | Hajný, Michal (1977) | KA13: 1619, KL12: 1722, LE13: 1878 | 5219 |
| 54. | M49 | Bednář, Petr (1978) Dr.Max | BL11: 1541, LE13: 1849, TY14: 1743 | 5133 |
| 55. | M49 | Klečka, Martin (1982) | BR12: 1703, KL12: 1800, ZR10: 1586 | 5089 |
| 56. | M49 | Tesař, Marek (1976) RAUL | BR12: 1599, JR11: 1714, KL12: 1700 | 5013 |
| 57. | M39 | Rejna, Václav (1994) | BR12: 672, JR11: 1366, KL12: 1336, LE13: 1596 | 4970 |
| 58. | M18 | Šejnoha, Jakub (2007) | BR12: 1937, JR11: 1272, LE13: 1674 | 4883 |
| 59. | M39 | Bystrianský, Lukáš (1991) | JR11: 1511, KA13: 1720, KL12: 1572 | 4803 |
| 60. | M39 | Vondřejc, Tomáš (1999) | BL11: 1171, BR12: 1184, LE13: 1572, ZR10: 809 | 4736 |
| 61. | M59 | Hauser, Karel (1973) PENNY | BL11: 1408, JR11: 1581, KL12: 1614 | 4603 |
| 62. | M39 | Štverák, Jan (1989) | BR12: 1447, JR11: 1687, KA13: 1465 | 4599 |
| 63. | M39 | Liška, Karel (1988) | BL11: 1467, KA13: 1599, LE13: 1523 | 4589 |
| 64. | M49 | Horák, Gabriel (1981) | BR12: 1523, JR11: 1624, KA13: 1432 | 4579 |
| 65. | M69 | Černý, Tomáš (1958) All Blacks Otrokovice | BL11: 1504, KL12: 1407, LE13: 1640 | 4551 |
| 66. | M18 | Kotas, Sebastian (2008) Dr.Max | BL11: 1385, JR11: 1472, LE13: 1635 | 4492 |
| 67. | M39 | Hebr, Martin (1989) | BR12: 1502, KL12: 1522, ZR10: 1379 | 4403 |
| 68. | M39 | Török, Juraj (1989) Dlouhá míle | KA13: 2187, KL12: 2200 | 4387 |
| 69. | M39 | Meluzín, Ondřej (1991) | JR11: 1198, LE13: 1689, TY14: 1429 | 4316 |
| 70. | M49 | Kubala, Tomáš (1976) Fresenius Kabi, s.r.o. | BR12: 1391, KL12: 1379, LE13: 1543 | 4313 |
| 71. | M39 | Jakoubek, Jakub (1998) Alpha team | JR11: 2133, ZR10: 2160 | 4293 |
| 72. | M39 | Čech, Martin (1990) | BR12: 1357, JR11: 1398, KL12: 1486 | 4241 |
| 73. | M49 | Rais, Miroslav (1977) QISO-MIRAIS, s.r.o. | BR12: 2086, KA13: 2146 | 4232 |
| 74. | M | Kalina, Miroslav (1973) Rozběháme Mělnik | JR11: 1546, KL12: 1557, TY13: 1060 | 4163 |
| 75. | M49 | Polan, Michal (1981) CZexxx | BR12: 2101, KA13: 2051 | 4152 |
| 76. | M39 | Seknička, Karel (1992) Après-ski TEAM | BR12: 2069, KA13: 2079 | 4148 |
| 77. | M59 | Šafránek, Martin (1975) | JR11: 1081, KA13: 1647, KL12: 1400 | 4128 |
| 78. | M18 | Hornik, Miroslav (2008) | BL11: 1274, KA13: 1440, LE13: 1411 | 4125 |
| 79. | M | Pohl, Miloslav (1981) Postřižinský kecky | JR11: 2173, TY13: 1937 | 4110 |
| 80. | M39 | Benda, Pavel (1992) | KA13: 2037, KL12: 2051 | 4088 |
| 81. | M49 | Celner, Pavel (1978) | BL11: 815, BR12: 1045, JR11: 991, KA13: 1230 | 4081 |
| 82. | M | Frajman, Tomáš (1997) Rozběháme Mělník | JR11: 1601, KL12: 1679, TY13: 792 | 4072 |
| 83. | M49 | Pohl, Martin (1979) | JR11: 756, KL12: 893, LE13: 1003, TY13: 357, ZR10: 1057 | 4066 |
| 84. | M59 | Kašpar, Ludvík (1972) OK Netopýr Zákupy | BL11: 1089, BR12: 928, JR11: 1045, KL12: 1000 | 4062 |
| 85. | M | Sádecký, Kristián (2005) | KA13: 2173, TY13: 1877 | 4050 |
| 86. | M39 | Holešta, Michal (1986) | BR12: 1308, JR11: 1425, KA13: 1311 | 4044 |
| 87. | M18 | Tůma, Jonáš (2007) SK BENEŠOV ŽIJE SPORTEM | KA13: 1983, LE13: 2014 | 3997 |
| 88. | M49 | Heřman, Jan (1984) Heřmíci | BR12: 637, LE13: 1805, TY14: 778, ZR10: 767 | 3987 |
| 89. | M39 | Michelfeit, Dominik (1992) Winners Znojmo | KA13: 1323, LE13: 1387, TY14: 1270 | 3980 |
| 90. | M39 | Moldan, Václav (1994) | BR12: 2003, KA13: 1956 | 3959 |
| 91. | M59 | Král, Marian (1975) CETIN | BR12: 2036, KA13: 1915 | 3951 |
| 92. | M49 | Levora, Tom (1980) | BR12: 1516, KA13: 1477, ZR10: 912 | 3905 |
| 93. | M59 | Krystián, Martin (1972) Ladermon | BL11: 1913, TY14: 1946 | 3859 |
| 94. | M69 | Kurka, Ludvík (1960) Srnky v běhu | BL11: 889, BR12: 679, KA13: 763, KL12: 851, TY14: 667 | 3849 |
| 95. | M39 | Kaliba, Tomáš (1990) RAUL | JR11: 1867, KA13: 1970 | 3837 |
| 96. | M18 | Vráblík, Šimon (2009) | BR12: 1889, JR11: 1922 | 3811 |
| 97. | M39 | Kondelik, Jakub (1996) | KA13: 1903, LE13: 1903 | 3806 |
| 98. | M18 | Vosáhlo, Václav (2009) | JR11: 1946, KA13: 1854 | 3800 |
| 99. | M39 | Remeš, František (1996) | BL11: 1260, KL12: 1229, LE13: 1300 | 3789 |
| 100. | M39 | Rulec, Lukáš (2001) | JR11: 1824, KL12: 1884 | 3708 |
| 101. | M59 | Hříbal, Milan (1974) Dr.Max | JR11: 1777, KL12: 1918 | 3695 |
| 102. | M49 | Tomeš, Jiří (1980) | BR12: 1792, KL12: 1900 | 3692 |
| 103. | M39 | Tyban, Michal (2002) | BR12: 893, KA13: 1663, LE13: 1120 | 3676 |
| 104. | M49 | Vícha, Kamil (1977) | BR12: 340, JR11: 697, KA13: 1015, KL12: 501, LE13: 380, ZR10: 716 | 3649 |
| 105. | M49 | Kršňák, Martin (1983) | BR12: 506, KL12: 1536, TY14: 1556 | 3598 |
| 106. | M39 | Skála, Jakub (1987) Boot Camp Hanky Dvorské | BR12: 1322, KA13: 1148, KL12: 1108 | 3578 |
| 107. | M49 | Štefan, Pavel (1979) | BL11: 638, BR12: 458, JR11: 909, KL12: 786, ZR10: 778 | 3569 |
| 108. | M49 | Stehlik, Jaroslav (1976) | JR11: 1738, KA13: 1809 | 3547 |
| 109. | M49 | Kresa, Roman (1977) | BR12: 1758, KA13: 1777 | 3535 |
| 110. | M18 | Pavelka, Ondřej (2009) | LE13: 1893, TY14: 1635 | 3528 |
| 111. | M59 | Brzobohatý, Michal (1972) | KA13: 1830, ZR10: 1689 | 3519 |
| 112. | M39 | Hadač, Tomáš (1993) | BR12: 1509, TY14: 1997 | 3506 |
| 113. | M18 | Šikl, Benjamin (2010) CETIN | BR12: 1723, ZR10: 1762 | 3485 |
| 114. | M49 | Caha, Pavel (1979) | KA13: 1712, KL12: 1750 | 3462 |
| 115. | M | Woller, David (1993) Atletika Stodůlky | KL12: 1951, TY13: 1504 | 3455 |
| 116. | M39 | Loder, David (1999) Štefko Running Team | KA13: 1761, KL12: 1693 | 3454 |
| 117. | M39 | Blažek, Lukáš (1991) | BR12: 1716, KL12: 1714 | 3430 |
| 118. | M | Lím, Hanuš (1974) | BR12: 831, JR11: 846, KA13: 1144, TY13: 559 | 3380 |
| 119. | M39 | Zajíček, Jiří (1987) CETIN | JR11: 1636, LE13: 1742 | 3378 |
| 120. | M | Týbl, Petr (1989) | KA13: 1891, TY13: 1455 | 3346 |
| 121. | M49 | Svoboda, Ondřej (1981) | KA13: 1708, TY14: 1619 | 3327 |
| 122. | M69 | Šiman, Eduard (1965) Záběhlice | BR12: 1675, KL12: 1643 | 3318 |
| 123. | M39 | Kunc, Martin (1988) | BL11: 1645, TY14: 1667 | 3312 |
| 124. | M69 | Dolejš, Rudolf (1958) JIKO Čácha Sušice | BR12: 1578, KA13: 1692 | 3270 |
| 125. | M39 | Svoboda, Vít (1990) | BR12: 1640, KA13: 1603 | 3243 |
| 126. | M18 | Hlávka, Lukáš (2007) | BR12: 1059, KA13: 877, LE13: 1304 | 3240 |
| 127. | M39 | Németh, Tomáš (1994) | BR12: 1633, KL12: 1579 | 3212 |
| 128. | M39 | Kubát, Denis (2003) | KA13: 1493, KL12: 1707 | 3200 |
| 129. | M39 | Kuklík, Daniel (1999) | JR11: 1628, KA13: 1513 | 3141 |
| 130. | M49 | Tomíček, Zdeněk (1983) | BR12: 1377, KL12: 1764 | 3141 |
| 131. | M49 | Sedlický, Radek (1983) | BR12: 1606, ZR10: 1534 | 3140 |
| 132. | M39 | Štěpán, Jaroslav (1997) | KL12: 1629, TY14: 1508 | 3137 |
| 133. | M39 | Svoboda, Dominik (1996) | BL11: 1578, TY14: 1540 | 3118 |
| 134. | M69 | Lacman, Jiří (1960) | BL11: 1015, JR11: 881, LE13: 1217 | 3113 |
| 135. | M39 | Podaný, Lubomír (1986) | JR11: 983, KL12: 1129, TY14: 1000 | 3112 |
| 136. | M49 | Rott, Lukáš (1982) Rozběháme Tachovsko | BR12: 139, JR11: 521, KA13: 163, KL12: 444, LE13: 1232, TY14: 239, ZR10: 509 | 3108 |
| 137. | M39 | Pípal, Michal (1993) | BL11: 1519, LE13: 1582 | 3101 |
| 138. | M | Tomeš, Adam (1993) TJ Sokol Moravský Písek | LE13: 1747, TY13: 1341 | 3088 |
| 139. | M49 | Micek, Jan (1982) Lemon Team | BR12: 1454, LE13: 1630 | 3084 |
| 140. | M49 | Brož, Bedřich (1979) | BR12: 1620, ZR10: 1451 | 3071 |
| 141. | M49 | Sadilek, Václav (1982) | BR12: 1530, KA13: 1538 | 3068 |
| 142. | M39 | Chuman, Martin (1996) | BR12: 1543, JR11: 1523 | 3066 |
| 143. | M39 | Vlášek, Oldřich (1989) | KA13: 1623, ZR10: 1410 | 3033 |
| 144. | M39 | Marták, Kamil (1987) Dr.Max | KA13: 1274, LE13: 1757 | 3031 |
| 145. | M39 | Kašpar, Vojtěch (1991) Běžecký klub České spořitelny | BR12: 1661, LE13: 1368 | 3029 |
| 146. | M49 | Poláček, Lukáš (1981) Folksofie | KA13: 1501, KL12: 1515 | 3016 |
| 147. | M59 | Kubín, Martin (1969) | KA13: 1392, LE13: 1621 | 3013 |
| 148. | M49 | Mátl, Martin (1976) | BL11: 342, BR12: 437, JR11: 717, KA13: 447, KL12: 408, LE13: 351, TY14: 223, ZR10: 643 | 3003 |
| 149. | M39 | Uhlík, Jan (2005) | BR12: 1488, KL12: 1500 | 2988 |
| 150. | M49 | Liškutín, Pavel (1983) | KA13: 1128, KL12: 1008, ZR10: 850 | 2986 |
| 151. | M59 | Richtr, Aleš (1975) Cetin | BR12: 734, KA13: 889, KL12: 751, ZR10: 602 | 2976 |
| 152. | M49 | Želonka, Josef (1976) Kunratice u Frýdlantu | JR11: 1609, KA13: 1367 | 2976 |
| 153. | M | Svoboda, Jan (1974) Progres run team Liberec | BL11: 268, BR12: 527, JR11: 623, KA13: 812, KL12: 594, TY13: 150 | 2974 |
| 154. | M39 | Král, David (1999) | JR11: 1358, KA13: 386, KL12: 1222 | 2966 |
| 155. | M59 | Bláha, Vlastimil (1974) Bridgeburners | KL12: 1657, ZR10: 1275 | 2932 |
| 156. | M39 | Zych, Ondřej (1988) Zychovic klan Třemošná | KA13: 1595, TY14: 1318 | 2913 |
| 157. | M18 | Šikl, Bartoloměj (2008) CETIN | BR12: 1647, KA13: 1262 | 2909 |
| 158. | M59 | Šmída, Martin (1975) CETIN | KA13: 1185, LE13: 1723 | 2908 |
| 159. | M39 | Nekvinda, Štěpán (1995) | BL11: 697, BR12: 451, JR11: 674, KA13: 536, KL12: 544 | 2902 |
| 160. | M39 | Harák, Martin (1989) | BR12: 1474, KA13: 1416 | 2890 |
| 161. | M39 | Singr, Martin (1987) Orel Luka nad Jihlavou | BL11: 1363, TY14: 1524 | 2887 |
| 162. | M49 | Wanka, Pavel (1976) | BL11: 1237, JR11: 1605 | 2842 |
| 163. | M39 | Věchtík, Pavel (1994) | JR11: 1233, KL12: 1607 | 2840 |
| 164. | M18 | Kotas, Samuel (2007) Dr.Max | JR11: 956, LE13: 1022, TY14: 842 | 2820 |
| 165. | M39 | Kašpar, Jan (1993) | BR12: 1281, LE13: 1528 | 2809 |
| 166. | M59 | Novák, Martin (1972) CETIN | JR11: 1315, KA13: 1485 | 2800 |
| 167. | M39 | Beran, Jiří (1986) | BL11: 1326, LE13: 1455 | 2781 |
| 168. | M49 | Konečný, Zdeněk (1984) FBC Barracudas Slaný | BR12: 1426, KL12: 1350 | 2776 |
| 169. | M49 | Konigsmark, Petr (1985) Dr.Max | BR12: 84, KA13: 901, KL12: 1786 | 2771 |
| 170. | M39 | Svoboda, David (2003) | BR12: 1329, KA13: 1428 | 2757 |
| 171. | M39 | Polomis, Lukáš (2002) | JR11: 1554, KL12: 1158 | 2712 |
| 172. | M | Conka, Matej (1995) | KA13: 1813, TY13: 897 | 2710 |
| 173. | M59 | Kubin, Marek (1969) CK Plzeň | JR11: 1139, KL12: 429, ZR10: 1099 | 2667 |
| 174. | M39 | Matoušek, Dalibor (2000) | JR11: 1456, KL12: 1193 | 2649 |
| 175. | M39 | Riedl, Martin (1991) | BR12: 1225, KA13: 1420 | 2645 |
| 176. | M39 | Vorel, Roman (1992) | BR12: 1198, LE13: 1446 | 2644 |
| 177. | M | Pastyřík, Radek (1974) Střední škola Semily | JR11: 1703, TY13: 941 | 2644 |
| 178. | M69 | Pravenec, Milan (1964) SUP | JR11: 1210, LE13: 1426 | 2636 |
| 179. | M70+ | Novotný, Zdeněk (1952) Jihlava Běžec Vysočiny | BL11: 438, BR12: 312, KA13: 577, KL12: 586, TY14: 461, ZR10: 260 | 2634 |
| 180. | M39 | Dudek, Pavel (1987) | BR12: 1398, KA13: 1234 | 2632 |
| 181. | M69 | Morávek, Ivan (1965) | JR11: 1327, TY14: 1302 | 2629 |
| 182. | M59 | Wierzgon, Kamil (1975) STG Orlová | BL11: 749, KA13: 909, LE13: 969 | 2627 |
| 183. | M39 | Bílý, Tom (1986) | BL11: 1252, JR11: 1370 | 2622 |
| 184. | M49 | Blecha, Vladimír (1980) | JR11: 1135, KA13: 1473 | 2608 |
| 185. | M59 | Chládek, Jaroslav (1973) | TY14: 1413, ZR10: 1161 | 2574 |
| 186. | M59 | Petrouš, Ivo (1967) CETIN | JR11: 1464, KA13: 1104 | 2568 |
| 187. | M | Rybnicek, Pavel (1976) | BL11: 1534, TY13: 1016 | 2550 |
| 188. | M49 | Kučera, Zdeněk (1978) | BL11: 1230, KA13: 1319 | 2549 |
| 189. | M59 | Ekl, Michal (1973) CETIN | BL11: 1141, JR11: 1394 | 2535 |
| 190. | M39 | Hall, Grant (1998) | BR12: 1087, JR11: 1433 | 2520 |
| 191. | M39 | Čermák, Jakub (2001) | KA13: 1578, KL12: 936 | 2514 |
| 192. | M18 | Zlámal, Vilém (2016) KRK Slovan Hranice | BR12: 416, KA13: 1602, TY14: 477 | 2495 |
| 193. | M39 | Žiak, Marek (1999) | JR11: 1331, KA13: 1157 | 2488 |
| 194. | M39 | Kortiš, Jan (2001) | KA13: 1209, KL12: 1272 | 2481 |
| 195. | M49 | Vokáč, Tomáš (1978) | BR12: 1274, KA13: 1193 | 2467 |
| 196. | M59 | Kulka, Petr (1969) | JR11: 1143, KL12: 1293 | 2436 |
| 197. | M59 | Kohout, Pavel (1975) | BR12: 866, LE13: 779, ZR10: 788 | 2433 |
| 198. | M49 | Soukup, Petr (1976) | JR11: 1085, KL12: 808, TY14: 525 | 2418 |
| 199. | M39 | Svoboda, Marek (1996) | BR12: 727, KA13: 780, ZR10: 892 | 2399 |
| 200. | M69 | Holda, Josef (1958) | LE13: 1358, ZR10: 1037 | 2395 |
| 201. | M59 | Pessel, Kamil (1973) Pešlik Team Písečná | BL11: 741, JR11: 748, KL12: 572, TY14: 334 | 2395 |
| 202. | M39 | Čtvrtečka, Vojtěch (1995) Lesy ČR | BR12: 589, KA13: 731, LE13: 1071 | 2391 |
| 203. | M39 | Blecha, Martin (1998) | JR11: 1116, KA13: 1270 | 2386 |
| 204. | M49 | Záděra, Kamil (1981) Dr. Max | LE13: 1494, TY14: 889 | 2383 |
| 205. | M49 | Moudrý, Mira (1976) | BR12: 1239, KL12: 1136 | 2375 |
| 206. | M49 | Šedivý, Miroslav (1984) | BR12: 1108, ZR10: 1265 | 2373 |
| 207. | M39 | Šafránek, Zdeněk (1986) | BR12: 1364, KA13: 1003 | 2367 |
| 208. | M39 | Sládek, Luboš (1987) | BR12: 845, KA13: 804, ZR10: 705 | 2354 |
| 209. | M | Kubíček, Libor (1981) Vigantice | BL11: 1600, TY13: 743 | 2343 |
| 210. | M18 | Hladík, Lukáš (2008) Dr.Max | JR11: 1132, KA13: 1205 | 2337 |
| 211. | M | Pospíšil, Miloš (1988) Lesy ČR | JR11: 1311, TY13: 1025 | 2336 |
| 212. | M39 | Nosek, Lukáš (1998) | LE13: 1397, TY14: 937 | 2334 |
| 213. | M39 | Perichta, Marek (1993) | BR12: 1218, TY14: 1112 | 2330 |
| 214. | M59 | Belza, Přemysl (1975) Běžím na jedno! | KL12: 1093, LE13: 1222 | 2315 |
| 215. | M49 | Duco, Miroslav (1980) | KA13: 1242, ZR10: 1068 | 2310 |
| 216. | M39 | Boháč, Dominik (1992) | JR11: 1147, KL12: 1143 | 2290 |
| 217. | M49 | Daňsa, Michal (1978) | BR12: 976, KA13: 1307 | 2283 |
| 218. | M59 | Štěpánek, Petr (1973) TJ Lokomotiva Vranovice | BR12: 1080, JR11: 1186 | 2266 |
| 219. | M39 | Spáčil, Dan (1998) | BR12: 686, KA13: 735, ZR10: 840 | 2261 |
| 220. | M39 | Sočka, David (1998) | BR12: 990, LE13: 1266 | 2256 |
| 221. | M49 | Mihók, Miroslav (1978) MAJROW 78 | BR12: 1073, KL12: 1172 | 2245 |
| 222. | M59 | Skácel, Vlastimil (1973) Rozběháme Česko | LE13: 1076, TY14: 1143 | 2219 |
| 223. | M39 | Čtvrtečka, Matěj (1991) | KA13: 1076, LE13: 1139 | 2215 |
| 224. | M39 | Filip, Dominik (1991) | BL11: 630, KA13: 492, TY14: 398, ZR10: 695 | 2215 |
| 225. | M39 | Bodnár, Miroslav (1986) Bodíci | BR12: 1205, KA13: 1007 | 2212 |
| 226. | M59 | Matušek, Libor (1973) | JR11: 1092, KA13: 1116 | 2208 |
| 227. | M | Szymanik, Adam (1996) Continental/AKBK | TY13: 2200 | 2200 |
| 228. | M39 | Kunčický, Jan (1999) | BL11: 2200 | 2200 |
| 229. | M39 | Suchý, Michal (1994) Lawi Stars | JR11: 2200 | 2200 |
| 230. | M39 | Dufek, Tomáš (2000) | BR12: 2200 | 2200 |
| 231. | M39 | Šmída, Michal (2001) AC Moravská Slavia | LE13: 2200 | 2200 |
| 232. | M39 | Čejka, Tomáš (1987) | BR12: 824, KL12: 843, LE13: 526 | 2193 |
