Series order
Minulé ročníky: Boletice, Vysočina, Slavkovský les
| poř. | Kat | Jméno | jednotlivé závody (počet bodů) | celkem bodů |
| 1. | M49 | Vida, Přemysl (1980) On Running, 2XU | BL19: 2184, BR22: 2156, KA19: 2160, KL21: 2163, LE21: 2184, TY25: 2085, ZR20: 2159 | 13006 |
| 2. | M39 | Petruška, Bohumil (1988) SKI team VYSOČINA | BL19: 1903, BR22: 2069, JR23: 1842, KA19: 2079, KL21: 1613, LE21: 1819, ZR20: 1975 | 11687 |
| 3. | M39 | Havlík, Tomáš (1986) OOB Kotlářka | BR22: 1939, JR23: 1721, KA19: 1983, KL21: 1730, LE21: 1973, ZR20: 1912 | 11258 |
| 4. | M39 | Němec, Tomáš (1992) POKO Running team | BR22: 1895, JR23: 1769, KA19: 1903, KL21: 1820, LE21: 1941, ZR20: 1779 | 11107 |
| 5. | M39 | Braun, Tomáš (1989) | BL19: 1839, BR22: 1657, JR23: 1812, KA19: 1709, KL21: 1685, LE21: 1839, ZR20: 1602 | 10541 |
| 6. | M39 | Koželuha, Patrik (1990) | BL19: 1846, BR22: 1730, JR23: 1763, KA19: 1745, KL21: 1190, LE21: 1718, ZR20: 1613 | 10415 |
| 7. | M39 | Smolík, Milan (1991) | BL19: 1727, BR22: 1436, KA19: 1599, KL21: 1433, LE21: 1832, ZR20: 1569 | 9596 |
| 8. | M | Jiří, Kohout (1977) | BL19: 1651, BR22: 1595, JR23: 1471, KA19: 1765, KL21: 1262, LE21: 1779, TY25: 354 | 9523 |
| 9. | M59 | Langr, Radek (1971) Dr. Max! | BL19: 1504, BR22: 1424, KA19: 1466, KL21: 1424, LE21: 1785, ZR20: 1370 | 8973 |
| 10. | M49 | Koukal, Martin (1978) Kempy Martina Koukala | KA19: 2173, KL21: 2071, TY25: 2200, ZR20: 2200 | 8644 |
| 11. | M49 | Černoch, Jakub (1977) Run 4 Fun | BL19: 1462, BR22: 1264, JR23: 1295, KA19: 1361, KL21: 1280, LE21: 1584, ZR20: 1348 | 8330 |
| 12. | M49 | Karban, Jan (1982) | BL19: 1497, BR22: 1460, JR23: 821, KA19: 1454, KL21: 892, LE21: 1262, ZR20: 1337 | 7902 |
| 13. | M39 | Blažek, Lukáš (1991) | BL19: 1553, BR22: 1546, JR23: 1556, KA19: 1753, KL21: 1478 | 7886 |
| 14. | M39 | Rosecký, Tomáš (1985) | BL19: 1595, BR22: 958, JR23: 1344, KA19: 976, KL21: 910, LE21: 1604, ZR20: 1404 | 7881 |
| 15. | M49 | Sajner, David (1980) KOA | BR22: 1808, KA19: 1879, KL21: 1886, ZR20: 1724 | 7297 |
| 16. | M39 | Lorenc, Hynek (1985) | BR22: 1191, JR23: 1587, KA19: 1272, KL21: 1073, LE21: 1745 | 6868 |
| 17. | M39 | Friš, Tomáš (1999) Fris team | BL19: 1776, JR23: 615, KA19: 1563, KL21: 1298, LE21: 1530 | 6782 |
| 18. | M59 | Reiprich, Daniel (1970) | BL19: 1077, BR22: 1632, KA19: 1616, KL21: 1019, ZR20: 1437 | 6781 |
| 19. | M59 | Vyšín, Stanislav (1968) | BL19: 1280, BR22: 970, JR23: 785, KA19: 1239, KL21: 1037, LE21: 994, ZR20: 1183 | 6703 |
| 20. | M59 | Protivanek, Ivan (1965) | BR22: 1325, JR23: 1313, KA19: 1243, LE21: 1322, ZR20: 1393 | 6596 |
| 21. | M49 | Martínek, Roman (1975) Jindřichův Hradec | BR22: 2200, KA19: 2133, KL21: 2182 | 6515 |
| 22. | M39 | Vaccina, Fabio (1996) | JR23: 2091, KA19: 2200, KL21: 2200 | 6491 |
| 23. | M39 | Veverka, Jakub (1987) | BR22: 2179, JR23: 2060, KL21: 2145 | 6384 |
| 24. | M39 | Suk, Petr (1996) Dr.Max | BR22: 2092, KA19: 2065, LE21: 2135 | 6292 |
| 25. | M59 | Anděl, Michal (1974) . | BL19: 1658, JR23: 1484, KA19: 1607, KL21: 1370 | 6119 |
| 26. | M49 | Ďurovič, Ondřej (1978) Ještě aspoň k tomu stromu...! | BL19: 1616, JR23: 1660, KA19: 1247, KL21: 1586 | 6109 |
| 27. | M49 | Brchel, Jan (1983) | BR22: 2005, KA19: 2010, KL21: 2034 | 6049 |
| 28. | M39 | Kolouch, Miroslav (1985) EPP Pomáhej pohybem | BR22: 1961, KL21: 2015, ZR20: 1995 | 5971 |
| 29. | M49 | Spěváček, Jiří (1983) PENNY | BL19: 1490, JR23: 955, KA19: 1037, KL21: 1127, ZR20: 1227 | 5836 |
| 30. | M39 | Náprstek, Milan (1986) | BR22: 1276, JR23: 1441, KL21: 1460, ZR20: 1481 | 5658 |
| 31. | M39 | Sibera, Ondřej (1992) Splašené veverky | BL19: 1266, JR23: 797, KA19: 1340, KL21: 685, TY25: 418, ZR20: 1105 | 5611 |
| 32. | M49 | Ujka, Jan (1984) Dr.Max | BL19: 917, BR22: 835, JR23: 730, KA19: 822, KL21: 622, LE21: 772, TY25: 1046, ZR20: 1072 | 5464 |
| 33. | M | Pavel, Jan (1995) | KA19: 1891, KL21: 1811, TY25: 1696 | 5398 |
| 34. | M49 | Čekan, Tomáš (1975) | BL19: 980, BR22: 651, JR23: 767, KL21: 964, LE21: 1047, TY25: 884, ZR20: 741 | 5383 |
| 35. | M39 | Brabec, Michal (1996) | BL19: 1126, BR22: 725, JR23: 979, KA19: 826, KL21: 820, LE21: 625, ZR20: 896 | 5372 |
| 36. | M59 | Ondra, Vladimír (1968) Český běžecký klub | BL19: 854, BR22: 884, JR23: 888, KA19: 1053, KL21: 460, LE21: 927, ZR20: 653 | 5259 |
| 37. | M39 | Rašovský, Matěj (1988) Doběhnout a přežít | BL19: 1804, JR23: 1672, KL21: 1775 | 5251 |
| 38. | M49 | Vokřínek, Petr (1975) | KA19: 1761, LE21: 1772, ZR20: 1658 | 5191 |
| 39. | M49 | Šmíd, Jiří (1984) TJ Neratovice | JR23: 1666, KA19: 1757, KL21: 1631 | 5054 |
| 40. | M39 | Hollý, Vladimír (1993) Dr.Max | BR22: 982, JR23: 1326, KA19: 1470, ZR20: 1172 | 4950 |
| 41. | M | Malaga, Ivo (1992) Běžci z Polabí | BL19: 490, KA19: 980, KL21: 1000, LE21: 1336, TY25: 1089 | 4895 |
| 42. | M39 | Sotona, Jiří (1989) | JR23: 694, KA19: 928, KL21: 1253, LE21: 1457, ZR20: 520 | 4852 |
| 43. | M39 | Hladký, Miroslav (1988) BK Bubovice | BL19: 1322, JR23: 1125, KA19: 1442, KL21: 928 | 4817 |
| 44. | M | Krátký, Jakub (1986) Generali Investments | JR23: 1654, LE21: 1852, TY25: 1272 | 4778 |
| 45. | M49 | Veleba, Daniel (1983) | BR22: 1007, JR23: 1016, KA19: 1276, ZR20: 1459 | 4758 |
| 46. | M59 | Augusta, Karel (1968) | KA19: 1733, KL21: 1532, ZR20: 1426 | 4691 |
| 47. | M18 | Houška, Jan (2006) Střední škola Semily | KA19: 1510, TY25: 1583, ZR20: 1580 | 4673 |
| 48. | M39 | Suk, Ondřej (1996) Dr.Max | BR22: 1485, KA19: 1413, LE21: 1765 | 4663 |
| 49. | M39 | Krupička, Pavel (1989) RAUL! | BR22: 1571, TY25: 1527, ZR20: 1525 | 4623 |
| 50. | M39 | Jandura, František (1994) | BR22: 1608, KA19: 1628, KL21: 1352 | 4588 |
| 51. | M49 | Hlaváč, Jiří (1979) adidas Runners Prague | JR23: 1301, KA19: 1713, LE21: 1437 | 4451 |
| 52. | M | Adam, Vojtěch (2000) FFÚ VŠE | BR22: 1215, KA19: 1640, TY25: 1548 | 4403 |
| 53. | M39 | Ceiler, Maximilian (2000) PENNY | BR22: 1056, JR23: 833, KL21: 1100, LE21: 1383 | 4372 |
| 54. | M | Klikoš, Jiří (1985) A-tým | KA19: 1583, KL21: 1541, TY25: 1230 | 4354 |
| 55. | M49 | Bezděk, Miroslav (1979) | BL19: 903, BR22: 590, KA19: 1069, KL21: 577, LE21: 1202 | 4341 |
| 56. | M | Galáč, Vojtěch (1996) Ac Slovan Liberec | KA19: 2187, TY25: 2134 | 4321 |
| 57. | M49 | Průša, Martin (1976) | BR22: 712, JR23: 1380, KL21: 1343, ZR20: 873 | 4308 |
| 58. | M39 | Lau, Filip (1988) Český běžecký klub, z.s. | LE21: 2152, ZR20: 2077 | 4229 |
| 59. | M39 | Moskva, Radovan (1990) | BL19: 1567, JR23: 1702, KA19: 952 | 4221 |
| 60. | M39 | Šípek, Antonín (1992) | BR22: 1681, JR23: 991, KA19: 1539 | 4211 |
| 61. | M49 | Dobeš, Tomáš (1977) Dr. Max | BL19: 728, KA19: 818, KL21: 613, LE21: 538, TY25: 785, ZR20: 675 | 4157 |
| 62. | M39 | Vašíček, Michal (1989) TJ Liga 100 Olomouc | BL19: 2068, LE21: 2087 | 4155 |
| 63. | M49 | Bošek, Michal (1977) Amatér | BL19: 1231, BR22: 492, KL21: 1361, ZR20: 1061 | 4145 |
| 64. | M49 | Flak, David (1979) CSG TRI TEAM | BR22: 2113, KA19: 2024 | 4137 |
| 65. | M59 | Červenka, Jiří (1972) Sport Active invest | LE21: 2119, ZR20: 2016 | 4135 |
| 66. | M39 | Seiler, Lukáš (1990) | BR22: 2048, KA19: 2051 | 4099 |
| 67. | M49 | Burda, Tomáš (1983) Rohozec Amix Team | JR23: 2013, ZR20: 2057 | 4070 |
| 68. | M59 | Jagoš, Ladislav (1969) | BR22: 1142, JR23: 1477, KA19: 1450 | 4069 |
| 69. | M39 | Franěk, Emil (1988) | JR23: 1951, KL21: 2052 | 4003 |
| 70. | M59 | Svatuška, Zdeněk (1974) | JR23: 985, KA19: 1203, TY25: 933, ZR20: 796 | 3917 |
| 71. | M39 | Benroth, Martin (1992) | BL19: 1887, LE21: 2006 | 3893 |
| 72. | M39 | Hrachovina, Eduard (1995) Robert Bosch, s.r.o. České Budějovice | BL19: 1252, JR23: 1010, KA19: 1603 | 3865 |
| 73. | M49 | Šup, František (1983) | KA19: 1915, KL21: 1941 | 3856 |
| 74. | M | Veseleňák, Karel (2006) OB Sokolov | JR23: 1040, KA19: 689, KL21: 1118, TY25: 969 | 3816 |
| 75. | M59 | Vaňousek, Aleš (1970) CETIN | BR22: 1252, KA19: 1587, LE21: 933 | 3772 |
| 76. | M | Loškoski, Antonio (1992) Roudnice nad Labem | KL21: 1748, TY25: 2018 | 3766 |
| 77. | M39 | Veselovský, Miroslav (1998) | KA19: 1660, ZR20: 2098 | 3758 |
| 78. | M39 | Karkoš, Martin (1991) | KL21: 1997, ZR20: 1757 | 3754 |
| 79. | M39 | Špička, Michal (1999) | KA19: 1943, KL21: 1784 | 3727 |
| 80. | M39 | Veltruský, Martin (1995) | KA19: 1875, KL21: 1849 | 3724 |
| 81. | M49 | Oliva, Marek (1983) | JR23: 1920, KL21: 1802 | 3722 |
| 82. | M39 | Pischl, Dominik (1992) | BR22: 1787, KL21: 1923 | 3710 |
| 83. | M59 | Chalk, Steve (1965) | BL19: 1920, LE21: 1752 | 3672 |
| 84. | M49 | Mach, Tadeáš (1983) Hany Bany | BL19: 1953, KL21: 1712 | 3665 |
| 85. | M49 | Hrnčíř, Stanislav (1977) | BL19: 1860, KA19: 1786 | 3646 |
| 86. | M49 | Hlaváč, Marek (1984) | BL19: 1853, KA19: 1790 | 3643 |
| 87. | M39 | Vajnar, Vladimír (1990) V&V Runners | BR22: 479, KA19: 1482, KL21: 721, ZR20: 951 | 3633 |
| 88. | M | Káš, František (1991) PENNY | JR23: 1936, TY25: 1668 | 3604 |
| 89. | M49 | Šístek, Václav (1983) Anatrotto Boys | KA19: 1842, ZR20: 1746 | 3588 |
| 90. | M49 | Ohnůtek, Zdeněk (1975) Lucoklimarunning | BL19: 1769, LE21: 1812 | 3581 |
| 91. | M39 | Doležel, Tomáš (1985) | JR23: 1623, KA19: 1919 | 3542 |
| 92. | M49 | Trojek, Pavel (1979) | BL19: 1720, KL21: 1793 | 3513 |
| 93. | M59 | Pastyřík, Radek (1974) Střední škola Semily | KA19: 1211, TY25: 1336, ZR20: 962 | 3509 |
| 94. | M39 | Adámek, Ladislav (1989) | BR22: 1706, KA19: 1781 | 3487 |
| 95. | M59 | Žilka, Marek (1973) | BR22: 1043, JR23: 700, KL21: 730, ZR20: 1006 | 3479 |
| 96. | M39 | Wolf, Martin (1989) FreedivePraha | BR22: 1092, KA19: 1292, KL21: 1091 | 3475 |
| 97. | M49 | Špaček, Jaroslav (1976) | JR23: 1745, ZR20: 1713 | 3458 |
| 98. | M | Zajíc, Jan (1977) Černošický půlmaraton | LE21: 1732, TY25: 1717 | 3449 |
| 99. | M | Sisr, Daniel (1969) Střední škola Semily | KA19: 1854, TY25: 1569 | 3423 |
| 100. | M39 | Kolář, Jan (1986) adidas Runners Prague | JR23: 1629, KA19: 1741 | 3370 |
| 101. | M39 | Baštař, Jindřich (1992) | BR22: 700, JR23: 882, KA19: 503, KL21: 397, LE21: 880 | 3362 |
| 102. | M69 | Voříšek, Jaroslav (1956) | BR22: 1117, KA19: 992, ZR20: 1249 | 3358 |
| 103. | M49 | Grobelný, Martin (1983) Klimkovice | BL19: 1637, LE21: 1705 | 3342 |
| 104. | M39 | Němec, Lukáš (1990) | BR22: 639, JR23: 815, KA19: 831, LE21: 1054 | 3339 |
| 105. | M49 | Heřman, Jan (1984) Heřmíci | BR22: 945, KA19: 1235, KL21: 1154 | 3334 |
| 106. | M39 | Soušek, Martin (1988) TJ Magla | BR22: 1644, KA19: 1672 | 3316 |
| 107. | M59 | Kodaj, Jiří (1968) | JR23: 1708, KL21: 1595 | 3303 |
| 108. | M39 | Kůst, Tomáš (1990) | BL19: 1007, BR22: 626, KA19: 1130, KL21: 532 | 3295 |
| 109. | M | Venclík, Jakub (2000) FFÚ VŠE | BR22: 1289, KA19: 1126, TY25: 856 | 3271 |
| 110. | M39 | Míča, Tom (1986) SK Kuklenská Brno | BL19: 1797, ZR20: 1470 | 3267 |
| 111. | M39 | Doležel, Lukáš (1985) MP PRAHA | JR23: 1392, KA19: 1858 | 3250 |
| 112. | M49 | Kouřil, Martin (1984) Progres Run Team Liberec | KL21: 766, LE21: 444, TY25: 1110, ZR20: 929 | 3249 |
| 113. | M39 | Ballart, Jaume (1989) | BR22: 1583, KA19: 1652 | 3235 |
| 114. | M39 | Homoláč, Václav (1989) | BL19: 1238, JR23: 621, KA19: 1365 | 3224 |
| 115. | M49 | Buršík, Martin (1979) | BR22: 1755, LE21: 1450 | 3205 |
| 116. | M39 | Friš, Jirka (2002) | KA19: 1559, LE21: 1638 | 3197 |
| 117. | M49 | Kresa, Roman (1977) | BL19: 1630, JR23: 1538 | 3168 |
| 118. | M49 | Černý, Josef (1978) BarcaAny | KL21: 1451, ZR20: 1669 | 3120 |
| 119. | M39 | Šusta, David (1990) | KA19: 1571, KL21: 1514 | 3085 |
| 120. | M49 | Nepustil, Petr (1977) Dr.Max | BL19: 1427, KA19: 1620 | 3047 |
| 121. | M | Beneš, Marek (1987) Generali Investments CEE | KA19: 1551, TY25: 1449 | 3000 |
| 122. | M39 | Maliniak, Richard (1989) | KA19: 1425, LE21: 1571 | 2996 |
| 123. | M39 | Talaš, Stanislav (1988) Ladermon | BL19: 1287, LE21: 1671 | 2958 |
| 124. | M39 | Chyla, Lukáš (1991) | JR23: 1222, KA19: 1029, KL21: 703 | 2954 |
| 125. | M49 | Fikar, Jan (1984) | JR23: 1544, KA19: 1405 | 2949 |
| 126. | M | Bílek, Martin (1996) | KA19: 1531, TY25: 1400 | 2931 |
| 127. | M49 | Stowasser, Filip (1983) Bike team Vochov | JR23: 1520, KL21: 1406 | 2926 |
| 128. | M49 | Zoubek, Martin (1977) | BL19: 1196, JR23: 912, KL21: 811 | 2919 |
| 129. | M69 | Černý, Tomáš (1958) All Blacks Otrokovice | BL19: 1042, LE21: 1195, ZR20: 664 | 2901 |
| 130. | M49 | Štembera, Petr (1982) | TY25: 1385, ZR20: 1492 | 2877 |
| 131. | M39 | Hroch, Martin (1994) Kanoistika Sedlčany | KL21: 1325, LE21: 1551 | 2876 |
| 132. | M59 | Tesař, Milan (1971) DOBROBĚH | BL19: 1336, LE21: 1504 | 2840 |
| 133. | M49 | Váňa, Aleš (1979) | BR22: 1387, JR23: 1447 | 2834 |
| 134. | M39 | Prosser, Johnny (1987) Prznitelé koťátek | KA19: 1397, LE21: 1423 | 2820 |
| 135. | M39 | Žižka, Ondřej (1986) CETIN | BR22: 1350, KA19: 1462 | 2812 |
| 136. | M39 | El-Quraishy, Robert (1993) | BR22: 1313, KA19: 1490 | 2803 |
| 137. | M59 | Friebert, Pavel (1966) | KL21: 1505, ZR20: 1282 | 2787 |
| 138. | M59 | Šando, Martin (1971) DrMax | BL19: 1021, LE21: 987, ZR20: 774 | 2782 |
| 139. | M49 | Ošťádal, Jan (1982) Zewling team | BL19: 1469, BR22: 1301 | 2770 |
| 140. | M49 | Káža, Jindrich (1981) | KA19: 1381, KL21: 1379 | 2760 |
| 141. | M39 | Steiger, Marek (1985) Fortex Ski | KA19: 1353, LE21: 1403 | 2756 |
| 142. | M | Vaněra, Jan (1982) Splašené veverky | LE21: 1598, TY25: 1152 | 2750 |
| 143. | M | Turek, Josef (1989) | BL19: 1518, TY25: 1202 | 2720 |
| 144. | M49 | Šedivý, Jan (1984) | BR22: 1031, JR23: 469, KA19: 1179 | 2679 |
| 145. | M | Kopecký, Filip (1982) Flying Unicorn | KL21: 1046, TY25: 1626 | 2672 |
| 146. | M | Laifr, Vojtěch (1981) cernosickypulmaraton.cz | LE21: 1302, TY25: 1364 | 2666 |
| 147. | M39 | Kurka, Radim (2000) | JR23: 262, KL21: 523, LE21: 886, ZR20: 984 | 2655 |
| 148. | M49 | Mihala, Marek (1984) BCSK | BR22: 1240, KA19: 1401 | 2641 |
| 149. | M69 | Nosek, Zdeněk (1962) | BL19: 679, KL21: 649, LE21: 1296 | 2624 |
| 150. | M49 | Konečný, Richard (1982) | KA19: 1288, ZR20: 1326 | 2614 |
| 151. | M59 | Syvulja, Jurij (1974) | BR22: 1375, LE21: 1235 | 2610 |
| 152. | M49 | Bříza, Martin (1976) | BR22: 896, JR23: 1083, KL21: 631 | 2610 |
| 153. | M39 | Bulfínek, Lukáš (2004) | TY25: 1053, ZR20: 1536 | 2589 |
| 154. | M39 | Kováč, Erik (2002) | JR23: 1307, ZR20: 1216 | 2523 |
| 155. | M39 | Černý, Michal (1988) All Blacks Otrokovice | BL19: 1217, ZR20: 1293 | 2510 |
| 156. | M39 | Vadlejch, Martin (1987) | BL19: 1133, KA19: 1373 | 2506 |
| 157. | M69 | Fiala, Rostislav (1962) FLAMINGO RUN TEAM PILSEN SOUTH | JR23: 578, KA19: 932, KL21: 154, ZR20: 840 | 2504 |
| 158. | M | Švarc, Michal (1987) | JR23: 918, TY25: 1576 | 2494 |
| 159. | M49 | Chabera, Michal (1975) NCR | BR22: 1399, JR23: 1070 | 2469 |
| 160. | M49 | Vidim, Pavel (1975) | JR23: 1247, KA19: 519, KL21: 694 | 2460 |
| 161. | M | Čižmárik, Štefan (1982) | BL19: 1315, TY25: 1096 | 2411 |
| 162. | M59 | Kočovský, Miroslav (1971) TJ Sokol Senohraby | JR23: 1210, ZR20: 1150 | 2360 |
| 163. | M49 | Augustin, Viktor (1979) | KA19: 1215, ZR20: 1139 | 2354 |
| 164. | M49 | Skůra, Daniel (1984) | BL19: 1483, BR22: 859 | 2342 |
| 165. | M39 | Drabina, Tomáš (2000) | BR22: 1068, KA19: 1251 | 2319 |
| 166. | M49 | Dvořák, Tomáš (1984) | KA19: 1636, KL21: 676 | 2312 |
| 167. | M39 | Hájek, Jiří (1992) | KA19: 1138, KL21: 1145 | 2283 |
| 168. | M49 | Jindra, Pavel (1982) CETIN | BR22: 1080, KA19: 1175 | 2255 |
| 169. | M39 | Kareš, Michal (1991) | BR22: 1178, KA19: 1065 | 2243 |
| 170. | M39 | Schöbel, Pascal (1989) | JR23: 1356, KA19: 883 | 2239 |
| 171. | M59 | Šnajdar, Roman (1969) Eleven Head Cyklolive | BL19: 1273, LE21: 940 | 2213 |
| 172. | M59 | Štec, Jiří (1966) - | BL19: 1070, KA19: 1142 | 2212 |
| 173. | M39 | Hudec, Tomáš (1990) Salomon | JR23: 2200 | 2200 |
| 174. | M49 | Jágr, Ondřej (1983) 2BWINNER TEAM | LE21: 2200 | 2200 |
| 175. | M39 | Žigo, David (1998) Continental team/PROefekt team | BL19: 2200 | 2200 |
| 176. | M39 | Kučera, David (1991) SK Čtyři Lišky | JR23: 2185 | 2185 |
| 177. | M | Volejník, Tomáš (1998) Silvini Madshus Team | TY25: 2184 | 2184 |
| 178. | M39 | Teska, Ondřej (1986) Lesy ČR | ZR20: 2180 | 2180 |
| 179. | M49 | Jandera, Jakub (1979) Penny Market | BR22: 1227, JR23: 943 | 2170 |
| 180. | M49 | Miler, Jiří (1975) Lawi Stars | JR23: 2169 | 2169 |
| 181. | M39 | Klement, Marek (1985) Štefko running team | LE21: 2168 | 2168 |
| 182. | M39 | Chrobák, Radek (1988) Salomon | BL19: 2167 | 2167 |
| 183. | M | Zacha, Stanislav (2001) | TY25: 2167 | 2167 |
| 184. | M39 | Rožek, Jan (1987) Kerberos | JR23: 2154 | 2154 |
| 185. | M49 | Bárta, Jaroslav (1982) | BL19: 2151 | 2151 |
| 186. | M | Novotný, Jakub (1998) | TY25: 2151 | 2151 |
| 187. | M39 | Oberreiter, Martin (1988) | KA19: 2146 | 2146 |
| 188. | M49 | Viktora, Miloslav (1983) | ZR20: 2139 | 2139 |
| 189. | M49 | Svatoš, Roman (1980) FyzioSportTherapy | JR23: 2138 | 2138 |
| 190. | M49 | Stupka, Radomír (1981) | BR22: 2135 | 2135 |
| 191. | M49 | Světinský, Jiří (1979) | BL19: 2134 | 2134 |
| 192. | M | Veseleňák, Rostislav (1974) šneci v běhu | KA19: 539, KL21: 901, TY25: 693 | 2133 |
| 193. | M49 | Dřímal, Miroslav (1976) Maraton Tym Pavla Novaka | BL19: 1028, LE21: 1101 | 2129 |
| 194. | M39 | Hladík, Petr (1987) | BR22: 933, ZR20: 1194 | 2127 |
| 195. | M39 | Kůsa, Vladimír (1999) | KL21: 2126 | 2126 |
| 196. | M39 | Dragoun, Radek (1993) | JR23: 2123 | 2123 |
| 197. | M39 | Holub, Luděk (1987) Anatrotto Boys | KA19: 2119 | 2119 |
| 198. | M39 | Vohradský, Lukáš (1988) KB Runners | ZR20: 2118 | 2118 |
| 199. | M39 | Koch, Jakub (2000) | BL19: 2118 | 2118 |
| 200. | M | Vaš, David (1990) #tymdejvid | TY25: 2118 | 2118 |
| 201. | M49 | Veselý, Jan (1979) | JR23: 858, LE21: 1255 | 2113 |
| 202. | M39 | Vašťák, Daniel (1990) VK-Slovácko-Uherské Hradiště | KL21: 2108 | 2108 |
| 203. | M39 | Vojtíšek, Jan (1993) Die Mannschaft | JR23: 2107 | 2107 |
| 204. | M49 | Dvořák, Tomáš (1978) Kola Ledeč | KA19: 2106 | 2106 |
| 205. | M39 | Juráček, Aleš (1985) Moravská v běhu | LE21: 2103 | 2103 |
| 206. | M49 | Ryba, Bronislav (1977) Vlk12 | BL19: 833, LE21: 1269 | 2102 |
| 207. | M49 | Matěcha, Miroslav (1982) TJ Hvězda Trnovany | BL19: 2101 | 2101 |
| 208. | M | Novák, Vojtěch (2002) Puma/VSK Univerzita Brno | TY25: 2101 | 2101 |
| 209. | M39 | Bělonožník, Tomáš (1988) | KA19: 2092 | 2092 |
| 210. | M39 | Stolarik, Lukáš (1993) véfa. | KL21: 2089 | 2089 |
| 211. | M59 | Polák, Marek (1973) Ho Lemra Brno | BL19: 2085 | 2085 |
| 212. | M49 | Horvát, Dušan (1976) | JR23: 2075 | 2075 |
| 213. | M39 | Prokeš, Michal (1992) TJ Sokol Domoušice | KA19: 1818, KL21: 253 | 2071 |
| 214. | M39 | Ošlejšek, Roman (1992) | LE21: 2070 | 2070 |
| 215. | M | Vinkler, Štěpán (1991) | TY25: 2067 | 2067 |
| 216. | M39 | Teska, Lukáš (1995) | KL21: 946, ZR20: 1116 | 2062 |
| 217. | M39 | Bernát, Michal (1989) Rozběháme Břeclav | LE21: 2055 | 2055 |
| 218. | M39 | Zelenka, Adam (2002) | BL19: 2052 | 2052 |
| 219. | M | Halbrštát, Tomáš (1996) AC Choceň | TY25: 2051 | 2051 |
| 220. | M59 | Jaumotte, Laurent (1972) CETIN | KA19: 1871, ZR20: 178 | 2049 |
| 221. | M39 | Ryšavý, Zdeněk (1991) RunFórFun | JR23: 2044 | 2044 |
| 222. | M49 | Mazal, Tomáš (1978) | JR23: 682, LE21: 1356 | 2038 |
| 223. | M39 | Svoboda, Petr (1991) | LE21: 2038 | 2038 |
| 224. | M49 | Balíček, Ivan (1981) | KA19: 2037 | 2037 |
| 225. | M39 | Kolátor, Matyáš (1999) MTB MEL | ZR20: 2036 | 2036 |
| 226. | M39 | Krasnay, Tomáš (1996) No Miles No Smiles | BL19: 2035 | 2035 |
| 227. | M39 | Kiraľ, Matúš (1992) | KA19: 224, ZR20: 1810 | 2034 |
| 228. | M | Hušek, Matouš (1995) Dr.Max | TY25: 2034 | 2034 |
| 229. | M59 | Kutmon, Tomáš (1974) Praha Modřany | JR23: 2029 | 2029 |
| 230. | M49 | Madron, Miloš (1975) Rozběháme Česko | BR22: 2026 | 2026 |
| 231. | M49 | Křička, Ondřej (1980) | LE21: 2022 | 2022 |
| 232. | M39 | Kramoliš, Jiří (1991) AKEZ Kopřivnice | BL19: 2019 | 2019 |
| 233. | M49 | Leixner, Miroslav (1977) | KA19: 648, KL21: 856, ZR20: 509 | 2013 |
| 234. | M39 | Fiala, Dan (1997) @dan_fiala_14 | BL19: 2002 | 2002 |
| 235. | M | Doubek, Martin (1990) | KA19: 1223, TY25: 778 | 2001 |
| 236. | M | Imre, Tomas (1986) Rohozec Amix Team | TY25: 2001 | 2001 |
| 237. | M39 | Fejfar, Lukáš (2003) Ok Lokomotiva Pardubice | JR23: 1998 | 1998 |
| 238. | M39 | Ďoubal, Jakub (1990) Brezka | KA19: 1997 | 1997 |
| 239. | M59 | Krejča, Mojmír (1969) Continental | BL19: 1084, LE21: 907 | 1991 |
| 240. | M39 | Heger, Aleš (1996) | LE21: 1990 | 1990 |
| 241. | M49 | Ikonomidis, Jiří (1976) VSVT Krnov | BL19: 1986 | 1986 |
| 242. | M | Pavlíček, Tomáš (1997) | TY25: 1985 | 1985 |
| 243. | M39 | Netík, Lukáš (1988) Topsports | JR23: 1982 | 1982 |
| 244. | M39 | Kočí, Martin (1987) | BR22: 1982 | 1982 |
| 245. | M49 | Hasl, Josef (1984) | BL19: 148, BR22: 406, JR23: 287, KA19: 665, LE21: 108, ZR20: 365 | 1979 |
| 246. | M39 | Fischer, Jindřich (1987) KC Kooperativa | KL21: 1978 | 1978 |
| 247. | M59 | Švéd, Marek Švéd (1972) SK MP Praha | KA19: 1474, KL21: 496 | 1970 |
| 248. | M39 | Tatýrek, Roman (1994) | KA19: 1970 | 1970 |
| 249. | M59 | Ščerba, Marek (1969) Ski Sokol Zaječice | BL19: 1969 | 1969 |
| 250. | M | Khýn, Lukáš (1991) | TY25: 1968 | 1968 |
