Generali logo

Results

Minulé ročníky: Boletice, Vysočina, Slavkovský les

Lednice 42 km (2025)

poř. Kat Name start. n. Time clear time mezičas abs cat sex points  
1. M49 Pechek, Petr (1983) 50209 02:38:31 02:38:31 -- 1. 1. 1. 2200 Generali Investments analýza výsledků diplom
2. M39 Koníček, Jakub (1993) 50139 02:49:42 02:49:38 -- 2. 1. 2. 2177 Generali Investments analýza výsledků diplom
3. M49 Polonský, Tomáš (1984) 50252 03:02:30 03:02:26 -- 3. 2. 3. 2153 Generali Investments analýza výsledků diplom
4. M39 Matějka, Michael (1995) 50060 03:03:53 03:03:35 -- 4. 2. 4. 2130 Generali Investments analýza výsledků diplom
5. M39 Suk, Petr (1996) 50126 03:07:24 03:07:21 -- 5. 3. 5. 2106 Generali Investments analýza výsledků diplom
6. M49 Koudelka, Lukáš (1983) 50121 03:08:39 03:08:36 -- 6. 3. 6. 2083 Generali Investments analýza výsledků diplom
7. M49 Bank, Jaroslav (1984) 50227 03:14:39 03:14:13 -- 7. 4. 7. 2059 Generali Investments analýza výsledků diplom
8. M39 Šroller, Filip (1997) 50206 03:19:31 03:19:31 -- 8. 4. 8. 2035 Generali Investments analýza výsledků diplom
9. M49 Krtek, Martin (1981) 50168 03:22:12 03:22:10 -- 9. 5. 9. 2011 Generali Investments analýza výsledků diplom
10. M59 Jeřábek, Zbyněk (1973) 50086 03:29:32 03:29:26 -- 10. 1. 10. 1988 Generali Investments analýza výsledků diplom
11. M49 Ferenčík, Samuel (1981) 50222 03:30:39 03:30:36 -- 11. 6. 11. 1964 Generali Investments analýza výsledků diplom
12. M49 Tatek, Tomáš (1979) 50116 03:30:50 03:30:44 -- 12. 7. 12. 1941 Generali Investments analýza výsledků diplom
13. Z39 Krčilová, Klára (1999) 50081 03:32:06 03:32:03 -- 13. 1. 1. 2200 Generali Investments analýza výsledků diplom
14. M39 Boháč, Jakub (1986) 50234 03:33:07 03:32:41 -- 14. 5. 13. 1917 Generali Investments analýza výsledků diplom
15. M49 Sedlický, Jan (1983) 50094 03:33:21 03:33:17 -- 15. 8. 14. 1894 Generali Investments analýza výsledků diplom
16. M49 Liška, Miloš (1980) 50027 03:33:30 03:33:07 -- 16. 9. 15. 1870 Generali Investments analýza výsledků diplom
17. M49 Straka, Vít (1985) 50249 03:35:59 03:35:54 -- 17. 10. 16. 1847 Generali Investments analýza výsledků diplom
18. M39 Bradac, Jan (1986) 50097 03:36:51 03:36:44 -- 18. 6. 17. 1823 Generali Investments analýza výsledků diplom
19. M39 Můčka, Libor (1993) 50254 03:38:23 03:38:15 -- 19. 7. 18. 1800 Generali Investments analýza výsledků diplom
20. M49 Hanacek, Jiri (1983) 50073 03:38:28 03:38:18 -- 20. 11. 19. 1776 Generali Investments analýza výsledků diplom
21. M49 Zmeškal, Ondřej (1982) 50142 03:39:46 03:39:33 -- 21. 12. 20. 1753 Generali Investments analýza výsledků diplom
22. M49 Rybar, Marián (1982) 50111 03:41:03 03:41:00 -- 22. 13. 21. 1718 Generali Investments analýza výsledků diplom
23. Z39 Pecnová, Dominika (1999) 50146 03:41:27 03:41:27 -- 23. 2. 2. 2150 Generali Investments analýza výsledků diplom
24. M49 Šebesta, Marek (1977) 50223 03:42:19 03:42:04 -- 24. 14. 22. 1704 Generali Investments analýza výsledků diplom
25. Z49 Menšíková, Hana (1981) 50161 03:43:24 03:43:21 -- 25. 1. 3. 2099 Generali Investments analýza výsledků diplom
26. M59 Štukavec, Alois (1972) 50244 03:43:31 03:43:25 -- 26. 2. 23. 1690 Generali Investments analýza výsledků diplom
27. M49 Špaček, Jaroslav (1976) 50009 03:43:39 03:43:32 -- 27. 15. 24. 1676 Generali Investments analýza výsledků diplom
28. M49 Fiala, Lukáš (1983) 50138 03:43:49 03:43:47 -- 28. 16. 25. 1662 Generali Investments analýza výsledků diplom
29. M49 Benda, Ondřej (1983) 50208 03:45:35 03:45:22 -- 29. 17. 26. 1648 Generali Investments analýza výsledků diplom
30. M39 Beneš, Marek (1987) 50170 03:45:57 03:45:56 -- 30. 8. 27. 1634 Generali Investments analýza výsledků diplom
31. M49 Holzbauer, Vladimír (1976) 50083 03:46:19 03:45:59 -- 31. 18. 28. 1620 Generali Investments analýza výsledků diplom
32. M49 Zemek, Martin (1980) 50137 03:46:20 03:46:12 -- 32. 19. 29. 1606 Generali Investments analýza výsledků diplom
33. Z39 Krátká, Anna (2005) 50037 03:46:32 03:46:23 -- 33. 3. 4. 2050 Generali Investments analýza výsledků diplom
34. M49 Geryk, David (1977) 50174 03:46:46 03:46:44 -- 34. 20. 30. 1592 Generali Investments analýza výsledků diplom
35. M49 Hrnčíř, Stanislav (1977) 50216 03:47:06 03:46:59 -- 35. 21. 31. 1578 Generali Investments analýza výsledků diplom
36. M59 Jérôme, Segal (1970) 50113 03:47:34 03:47:30 -- 36. 3. 32. 1564 Generali Investments analýza výsledků diplom
37. Z49 Rajkova, Nada (1985) 50153 03:47:41 03:47:31 -- 37. 2. 5. 1999 Generali Investments analýza výsledků diplom
38. M49 Vinař, Karel (1982) 50136 03:48:17 03:48:13 -- 38. 22. 33. 1550 Generali Investments analýza výsledků diplom
39. M69 Marek, Milan (1960) 50115 03:48:41 03:48:09 -- 39. 1. 34. 1535 Generali Investments analýza výsledků diplom
40. M39 Vepřek, Jiří (1992) 50226 03:48:52 03:48:33 -- 40. 9. 35. 1521 Generali Investments analýza výsledků diplom
41. M39 Chýlek, Radomír (1993) 50087 03:49:04 03:48:50 -- 41. 10. 36. 1507 Generali Investments analýza výsledků diplom
42. M39 Pevný, Vlastimil (1992) 50010 03:49:32 03:48:57 -- 42. 11. 37. 1493 Generali Investments analýza výsledků diplom
43. Z39 Mazancová, Janička (2001) 50044 03:49:35 03:49:22 -- 43. 4. 6. 1949 Generali Investments analýza výsledků diplom
44. M39 Milička, Radek (2000) 50135 03:50:00 03:49:56 -- 44. 12. 38. 1479 Generali Investments analýza výsledků diplom
45. M39 Janás, Ondřej (1993) 50256 03:50:45 03:50:39 -- 45. 13. 39. 1465 Generali Investments analýza výsledků diplom
46. M39 Ondrášek, Jiří (1992) 50225 03:51:21 03:50:57 -- 46. 14. 40. 1451 Generali Investments analýza výsledků diplom
47. M39 Pokoj, Martin (2001) 50180 03:51:21 03:50:57 -- 47. 15. 41. 1437 Generali Investments analýza výsledků diplom
48. M49 Burget, Ladislav (1982) 50024 03:52:43 03:52:28 -- 48. 23. 42. 1423 Generali Investments analýza výsledků diplom
49. M49 Staněk, Petr (1985) 50085 03:53:03 03:52:43 -- 49. 24. 43. 1409 Generali Investments analýza výsledků diplom
50. M59 Mrkvica, Miroslav (1971) 50108 03:53:41 03:53:35 -- 50. 4. 44. 1395 Generali Investments analýza výsledků diplom
51. M59 Falešník, René (1973) 50243 03:54:26 03:54:20 -- 52. 5. 45. 1381 Generali Investments analýza výsledků diplom
52. M49 Knot, Ondřej (1977) 50032 03:54:58 03:54:58 -- 53. 25. 46. 1367 Generali Investments analýza výsledků diplom
53. Z59 Perglerová, Daniela (1975) 50033 03:55:44 03:55:35 -- 54. 2. 7. 1898 Generali Investments analýza výsledků diplom
54. M59 Toman, Bohumil (1973) 50031 03:55:50 03:55:37 -- 55. 6. 47. 1352 Generali Investments analýza výsledků diplom
55. M39 Body, Roman (1993) 50070 03:56:59 03:56:44 -- 56. 16. 48. 1338 Generali Investments analýza výsledků diplom
56. Z49 Rusínová, Monika (1977) 50202 03:57:13 03:57:08 -- 57. 3. 8. 1848 Generali Investments analýza výsledků diplom
57. M39 Pridavek, Dusan (1991) 50125 03:58:04 03:57:54 -- 58. 17. 49. 1324 Generali Investments analýza výsledků diplom
58. Z39 Richtrová (rozená Čepelíková), Barbora (1995) 50090 03:58:14 03:58:01 -- 59. 5. 9. 1798 Generali Investments analýza výsledků diplom
59. M49 Lorenc, Hynek (1985) 50040 03:58:25 03:58:13 -- 60. 26. 50. 1310 Generali Investments analýza výsledků diplom
60. M39 Kohout, Jan (1988) 50262 03:58:26 03:58:07 -- 61. 18. 51. 1296 Generali Investments analýza výsledků diplom
61. M59 Vačkář, Rostislav (1974) 50265 03:58:48 03:58:29 -- 62. 7. 52. 1282 Generali Investments analýza výsledků diplom
62. M49 Sejk, Jan (1980) 50067 03:58:52 03:58:37 -- 63. 27. 53. 1268 Generali Investments analýza výsledků diplom
63. M59 Mojžiš, Miloš (1975) 50109 03:59:32 03:59:16 -- 64. 8. 54. 1254 Generali Investments analýza výsledků diplom
64. M39 Zábranský, Vilém (2004) 50016 04:01:40 04:01:21 -- 65. 19. 55. 1240 Generali Investments analýza výsledků diplom
65. M39 Jablonský, Jakub (1989) 50246 04:01:56 04:01:44 -- 66. 20. 56. 1226 Generali Investments analýza výsledků diplom
66. M49 Dražný, Pavel (1976) 50075 04:03:21 04:03:15 -- 67. 28. 57. 1212 Generali Investments analýza výsledků diplom
67. Z49 Macháčková, Adéla (1984) 50230 04:04:31 04:04:25 -- 68. 4. 10. 1748 Generali Investments analýza výsledků diplom
68. M39 Vlček, Jakub (1993) 50110 04:04:52 04:04:39 -- 69. 21. 58. 1198 Generali Investments analýza výsledků diplom
69. M59 Tesař, Jiří (1967) 50177 04:05:12 04:04:58 -- 70. 9. 59. 1184 Generali Investments analýza výsledků diplom
70. Z49 Jeneiová, Jana (1982) 50065 04:05:36 04:05:24 -- 71. 5. 11. 1697 Generali Investments analýza výsledků diplom
71. M39 Míl, Ondřej (1992) 50104 04:06:31 04:06:20 -- 72. 22. 60. 1169 Generali Investments analýza výsledků diplom
72. Z49 Krbkova, Ludmila (1983) 50245 04:06:56 04:06:32 -- 73. 6. 12. 1647 Generali Investments analýza výsledků diplom
73. M39 Pelikán, Jiří (1986) 50260 04:07:08 04:06:38 -- 74. 23. 61. 1155 Generali Investments analýza výsledků diplom
74. M49 Suchna, Jiří (1984) 50127 04:07:41 04:07:17 -- 75. 29. 62. 1141 Generali Investments analýza výsledků diplom
75. Z39 Stuchlá, Barbora (1996) 50026 04:08:26 04:08:12 -- 76. 6. 13. 1596 Generali Investments analýza výsledků diplom
76. M49 Hilšer, Pavel (1977) 50150 04:08:48 04:08:36 -- 77. 30. 63. 1127 Generali Investments analýza výsledků diplom
77. M39 Ziegler, Martin (1993) 50045 04:08:57 04:08:43 -- 78. 24. 64. 1113 Generali Investments analýza výsledků diplom
78. Z39 Jirmanová, Markéta (1999) 50025 04:12:24 04:12:15 -- 79. 7. 14. 1547 Generali Investments analýza výsledků diplom
79. M49 Clarke, Brendan (1982) 50156 04:13:00 04:12:45 -- 80. 31. 65. 1099 Generali Investments analýza výsledků diplom
80. M59 Veseleňák, Rostislav (1974) 50217 04:13:01 04:12:52 -- 81. 10. 66. 1085 Generali Investments analýza výsledků diplom
81. Z39 Klupáková, Zuzana (2000) 50229 04:13:06 04:12:42 -- 82. 8. 15. 1496 Generali Investments analýza výsledků diplom
82. M39 Přecechtěl, Michal (1990) 50007 04:13:15 04:13:06 -- 83. 25. 67. 1071 Generali Investments analýza výsledků diplom
83. M39 Gavač, Adam (1992) 50099 04:14:21 04:14:07 -- 84. 26. 68. 1057 Generali Investments analýza výsledků diplom
84. M39 Butala, Martin (1994) 50047 04:14:37 04:14:16 -- 85. 27. 69. 1043 Generali Investments analýza výsledků diplom
85. M39 Matas, David (1987) 50169 04:15:54 04:15:50 -- 86. 28. 70. 1029 Generali Investments analýza výsledků diplom
86. Z39 Tomášková, Veronika (1996) 50205 04:15:57 04:15:48 -- 87. 9. 16. 1446 Generali Investments analýza výsledků diplom
87. M39 Němec, Lukáš (1990) 50039 04:16:13 04:15:59 -- 88. 29. 71. 1015 Generali Investments analýza výsledků diplom
88. M49 Zeithaml, Matěj (1984) 50157 04:16:34 04:16:23 -- 89. 32. 72. 1000 Generali Investments analýza výsledků diplom
89. M49 Blažek, Martin (1978) 50255 04:16:42 04:16:28 -- 90. 33. 73. 986 Generali Investments analýza výsledků diplom
90. Z39 Maierová, Barbora (1997) 50253 04:17:03 04:16:45 -- 91. 10. 17. 1395 Generali Investments analýza výsledků diplom
91. M39 Foltýn, František (1993) 50095 04:17:40 04:17:21 -- 92. 30. 74. 972 Generali Investments analýza výsledků diplom
92. M39 Cieslar, Ondřej (2000) 50019 04:17:41 04:17:32 -- 93. 31. 75. 958 Generali Investments analýza výsledků diplom
93. Z39 Hošková, Markéta (1991) 50261 04:17:42 04:17:37 -- 94. 11. 18. 1345 Generali Investments analýza výsledků diplom
94. Z39 Panagopulos, Lucie (1988) 50259 04:18:01 04:17:39 -- 95. 12. 19. 1295 Generali Investments analýza výsledků diplom
95. Z49 Bílová, Zuzana (1984) 50074 04:19:27 04:19:22 -- 96. 7. 20. 1245 Generali Investments analýza výsledků diplom
96. M49 Motl, Jiří (1984) 50064 04:19:28 04:19:10 -- 97. 34. 76. 944 Generali Investments analýza výsledků diplom
97. M39 Pikner, Jan (1993) 50068 04:19:28 04:19:20 -- 98. 32. 77. 930 Generali Investments analýza výsledků diplom
98. M39 Halouzka, Jakub (1991) 50062 04:19:35 04:19:25 -- 99. 33. 78. 916 Generali Investments analýza výsledků diplom
99. M59 Vach, Petr (1973) 50203 04:19:46 04:19:24 -- 100. 11. 79. 902 Generali Investments analýza výsledků diplom
100. M39 Peřina, Milan (1996) 50183 04:21:33 04:21:15 -- 101. 34. 80. 888 Generali Investments analýza výsledků diplom
101. M49 Čermák, Jan (1981) 50098 04:21:40 04:21:24 -- 102. 35. 81. 874 Generali Investments analýza výsledků diplom
102. Z59 Blahovcova, Katerina (1975) 50144 04:21:55 04:21:46 -- 103. 3. 21. 1184 Generali Investments analýza výsledků diplom
103. M39 Sládeček, Vojtěch (1992) 50013 04:22:18 04:22:15 -- 104. 35. 82. 860 Generali Investments analýza výsledků diplom
104. M39 Presperín, Jan (1996) 50163 04:22:32 04:22:28 -- 105. 36. 83. 846 Generali Investments analýza výsledků diplom
105. M49 Roztočil, Lukáš (1985) 50001 04:23:23 04:23:15 -- 106. 36. 84. 832 Generali Investments analýza výsledků diplom
106. M49 Strašák, Vlastimil (1982) 50005 04:23:49 04:23:38 -- 107. 37. 85. 817 Generali Investments analýza výsledků diplom
107. M49 Ujka, Jan (1984) 50020 04:24:59 04:24:52 -- 108. 38. 86. 803 Generali Investments analýza výsledků diplom
108. M39 Foniok, Milan (1991) 50266 04:25:50 04:25:32 -- 109. 37. 87. 789 Generali Investments analýza výsledků diplom
109. M39 Raytchev, Vladimír (1990) 50182 04:26:22 04:26:01 -- 110. 38. 88. 775 Generali Investments analýza výsledků diplom
110. M49 Hudík, Tomas (1979) 50054 04:27:00 04:26:40 -- 111. 39. 89. 761 Generali Investments analýza výsledků diplom
111. M49 Krajča, Petr (1982) 50140 04:27:11 04:26:58 -- 112. 40. 90. 747 Generali Investments analýza výsledků diplom
112. Z49 Viktorjenikova, Pavlína (1982) 50120 04:27:12 04:26:47 -- 113. 8. 22. 1143 Generali Investments analýza výsledků diplom
113. M39 Kop, Petr (1992) 50236 04:27:22 04:27:08 -- 114. 39. 91. 733 Generali Investments analýza výsledků diplom
114. Z39 Krůtová, Miroslava (1997) 50058 04:27:50 04:27:41 -- 115. 13. 23. 1102 Generali Investments analýza výsledků diplom
115. M39 Krůta, Luboš (1997) 50059 04:27:50 04:27:41 -- 116. 40. 92. 719 Generali Investments analýza výsledků diplom
116. Z39 Klejchová, Vendula (2001) 50050 04:28:18 04:27:56 -- 117. 14. 24. 1062 Generali Investments analýza výsledků diplom
117. M39 Plancon, Joe (1989) 50114 04:28:24 04:28:12 -- 118. 41. 93. 705 Generali Investments analýza výsledků diplom
118. M49 Kukačka, Martin (1982) 50187 04:28:24 04:27:59 -- 119. 41. 94. 691 Generali Investments analýza výsledků diplom
119. M39 Polách, Jakub (2000) 50076 04:28:35 04:28:15 -- 120. 42. 95. 677 Generali Investments analýza výsledků diplom
120. M39 Polách, David (1987) 50077 04:28:37 04:28:17 -- 121. 43. 96. 663 Generali Investments analýza výsledků diplom
121. M39 Sedlák, Luděk (1991) 50201 04:29:21 04:29:04 -- 122. 44. 97. 649 Generali Investments analýza výsledků diplom
122. M39 Volf, Tomáš (1999) 50200 04:29:22 04:29:05 -- 123. 45. 98. 634 Generali Investments analýza výsledků diplom
123. M39 Procházka, Jan (1990) 50053 04:29:25 04:29:02 -- 124. 46. 99. 620 Generali Investments analýza výsledků diplom
124. M49 Rusyn, Ivan (1978) 50078 04:29:27 04:29:08 -- 125. 42. 100. 606 Generali Investments analýza výsledků diplom
125. M59 Krejča, Mojmír (1969) 50035 04:29:35 04:29:30 -- 126. 12. 101. 592 Generali Investments analýza výsledků diplom
126. M49 Katolický, Tomáš (1983) 50173 04:30:49 04:30:24 -- 127. 43. 102. 578 Generali Investments analýza výsledků diplom
127. Z49 Šárfy, Pavlína (1983) 50128 04:30:49 04:30:22 -- 128. 9. 25. 1021 Generali Investments analýza výsledků diplom
128. M39 Herzan, Erik (2006) 50049 04:30:53 04:30:42 -- 129. 47. 103. 564 Generali Investments analýza výsledků diplom
129. Z39 Kavecká, Mária (1992) 50069 04:30:54 04:30:29 -- 130. 15. 26. 980 Generali Investments analýza výsledků diplom
130. Z49 Šebestová, Jitka (1980) 50224 04:31:22 04:31:08 -- 131. 10. 27. 939 Generali Investments analýza výsledků diplom
131. M39 Lévy, Michal (1993) 50242 04:32:09 04:31:47 -- 132. 48. 104. 550 Generali Investments analýza výsledků diplom
132. Z49 Krajíčková, Ivona (1982) 50101 04:32:46 04:32:22 -- 133. 11. 28. 899 Generali Investments analýza výsledků diplom
133. M39 Palan, Matyáš (1988) 50057 04:33:11 04:33:09 -- 134. 49. 105. 536 Generali Investments analýza výsledků diplom
134. M49 Vrubl, Jaroslav (1982) 50188 04:33:12 04:32:55 -- 135. 44. 106. 522 Generali Investments analýza výsledků diplom
135. M59 Pánek, Jan (1972) 50178 04:33:15 04:32:53 -- 136. 13. 107. 508 Generali Investments analýza výsledků diplom
136. M39 Michna, Jakub (1993) 50012 04:33:16 04:32:58 -- 137. 50. 108. 494 Generali Investments analýza výsledků diplom
137. M39 Pleva, Tomáš (1996) 50130 04:34:46 04:34:25 -- 138. 51. 109. 480 Generali Investments analýza výsledků diplom
138. Z49 Baloušková, Miloslava (1978) 50079 04:35:19 04:34:55 -- 139. 12. 29. 858 Generali Investments analýza výsledků diplom
139. M49 Seman, Kristian (1984) 50034 04:37:36 04:37:25 -- 140. 45. 110. 466 Generali Investments analýza výsledků diplom
140. M39 Skalík, Lukáš (1999) 50181 04:37:36 04:37:21 -- 141. 52. 111. 451 Generali Investments analýza výsledků diplom
141. M49 Bayer, Michal (1977) 50204 04:37:51 04:37:28 -- 142. 46. 112. 437 Generali Investments analýza výsledků diplom
142. M39 Štangler, Kryštof (2005) 50030 04:39:02 04:38:44 -- 143. 53. 113. 423 Generali Investments analýza výsledků diplom
143. M39 Brychta, David (1998) 50147 04:39:09 04:38:58 -- 144. 54. 114. 409 Generali Investments analýza výsledků diplom
144. M39 Mráz, Karel (1999) 50248 04:39:27 04:39:06 -- 145. 55. 115. 395 Generali Investments analýza výsledků diplom
145. Z49 Tůzová, Táňa (1982) 50028 04:40:04 04:39:40 -- 146. 13. 30. 817 Generali Investments analýza výsledků diplom
146. Z39 Tauchmanová, Kateřina (1986) 50080 04:40:17 04:40:01 -- 147. 16. 31. 776 Generali Investments analýza výsledků diplom
147. Z39 Alánová, Anna (1999) 50117 04:40:17 04:40:06 -- 148. 17. 32. 735 Generali Investments analýza výsledků diplom
148. M39 Jansa, Martin (2006) 50018 04:40:44 04:40:26 -- 149. 56. 116. 381 Generali Investments analýza výsledků diplom
149. M49 Novák, František (1983) 50175 04:41:47 04:41:26 -- 150. 47. 117. 367 Generali Investments analýza výsledků diplom
150. Z49 Hasmanová, Tereza (1983) 50221 04:45:17 04:45:06 -- 151. 14. 33. 695 Generali Investments analýza výsledků diplom
151. M49 Válek, Jan (1983) 50148 04:45:43 04:45:23 -- 152. 48. 118. 353 Generali Investments analýza výsledků diplom
152. M39 Nevrkla, Ondřej (2002) 50023 04:46:03 04:45:59 -- 153. 57. 119. 339 Generali Investments analýza výsledků diplom
153. M39 Fiala, Matěj (1998) 50263 04:46:40 04:46:30 -- 154. 58. 120. 325 Generali Investments analýza výsledků diplom
154. M39 Tran, Anh Tuan (2005) 50017 04:46:54 04:46:35 -- 155. 59. 121. 311 Generali Investments analýza výsledků diplom
155. M39 Vidovenec, Matej (1987) 50220 04:47:08 04:46:45 -- 156. 60. 122. 297 Generali Investments analýza výsledků diplom
156. M49 Štambera, Michal (1983) 50042 04:48:31 04:48:24 -- 157. 49. 123. 283 Generali Investments analýza výsledků diplom
157. Z49 Štamberová, Gabriela (1984) 50043 04:48:32 04:48:24 -- 158. 15. 34. 654 Generali Investments analýza výsledků diplom
158. Z39 Mládková, Ivana (1989) 50218 04:49:25 04:49:18 -- 159. 18. 35. 613 Generali Investments analýza výsledků diplom
159. Z39 Koreňová, Jana (1992) 50166 04:49:48 04:49:32 -- 160. 19. 36. 572 Generali Investments analýza výsledků diplom
160. Z59 Rybářová, Marcela (1969) 50159 04:50:39 04:50:29 -- 161. 4. 37. 531 Generali Investments analýza výsledků diplom
161. Z39 Šťastná, Markéta (1990) 50046 04:54:01 04:53:52 -- 162. 20. 38. 491 Generali Investments analýza výsledků diplom
162. Z49 Beránková, Hana (1978) 50036 04:55:09 04:54:51 -- 163. 16. 39. 450 Generali Investments analýza výsledků diplom
163. Z39 Ribeiro Vicente, Pavla (1986) 50154 04:56:31 04:56:24 -- 164. 21. 40. 409 Generali Investments analýza výsledků diplom
164. M49 Kočí, Martin (1985) 50196 04:57:16 04:57:08 -- 165. 50. 124. 268 Generali Investments analýza výsledků diplom
165. M39 Zítka, Radim (1999) 50207 04:59:26 04:59:17 -- 166. 61. 125. 254 Generali Investments analýza výsledků diplom
166. M39 Michalica, Jiří (1987) 50172 05:00:19 05:00:12 -- 167. 62. 126. 240 Generali Investments analýza výsledků diplom
167. M39 Pindor, Patrik (1987) 50002 05:01:07 05:01:02 -- 168. 63. 127. 226 Generali Investments analýza výsledků diplom
168. Z49 Bártová, Lucie (1980) 50195 05:01:22 05:01:06 -- 169. 17. 41. 368 Generali Investments analýza výsledků diplom
169. M69 Střižík, Ivo (1958) 50179 05:02:13 05:01:54 -- 170. 2. 128. 212 Generali Investments analýza výsledků diplom
170. M49 Fišar, Pavel (1985) 50021 05:03:46 05:03:27 -- 171. 51. 129. 198 Generali Investments analýza výsledků diplom
171. M49 Mašek, Aleš (1981) 50247 05:03:46 05:03:30 -- 172. 52. 130. 184 Generali Investments analýza výsledků diplom
172. Z49 Najmanová, Monika (1980) 50194 05:03:56 05:03:40 -- 173. 18. 42. 327 Generali Investments analýza výsledků diplom
173. M49 Zoubek, Martin (1977) 50141 05:04:24 05:04:11 -- 174. 53. 131. 170 Generali Investments analýza výsledků diplom
174. M49 Dobeš, Tomáš (1977) 50232 05:05:29 05:05:15 -- 175. 54. 132. 156 Generali Investments analýza výsledků diplom
175. M49 Pech, Vojta (1984) 50264 05:05:58 05:05:32 -- 176. 55. 133. 142 Generali Investments analýza výsledků diplom
176. M49 Bořecký, Michal (1983) 50212 05:05:58 05:05:32 -- 177. 56. 134. 128 Generali Investments analýza výsledků diplom
177. Z39 Pindorová, Kateřina (1988) 50003 05:07:30 05:07:25 -- 178. 22. 43. 287 Generali Investments analýza výsledků diplom
178. Z39 Šmardova, Petra (1986) 50091 05:07:48 05:07:41 -- 179. 23. 44. 246 Generali Investments analýza výsledků diplom
179. M49 Vyroubal, Drahomír (1980) 50235 05:09:29 05:09:17 -- 180. 57. 135. 114 Generali Investments analýza výsledků diplom
180. Z39 Zatloukalová, Pavlína (1987) 50071 05:09:29 05:09:17 -- 181. 24. 45. 205 Generali Investments analýza výsledků diplom
181. Z39 Oháňková, Karolína (2000) 50191 05:09:54 05:09:29 -- 182. 25. 46. 164 Generali Investments analýza výsledků diplom
182. Z49 Pekarčíková, Lucie (1982) 50022 05:13:42 05:13:11 -- 183. 19. 47. 123 Generali Investments analýza výsledků diplom
183. M49 Mikulášek, Pavel (1977) 50251 05:13:43 05:13:12 -- 184. 58. 136. 100 Generali Investments analýza výsledků diplom
184. Z49 Buriánková, Michaela (1979) 50231 05:19:02 05:18:36 -- 185. 20. 48. 83 Generali Investments analýza výsledků diplom
185. M39 Drdla, Marcel (1998) 50214 05:25:17 05:24:50 -- 186. 64. 137. 85 Generali Investments analýza výsledků diplom
186. M59 Mráz, Bořivoj (1974) 50162 05:30:41 05:30:16 -- 187. 14. 138. 71 Generali Investments analýza výsledků diplom
187. Z39 Uhlířová, Kateřina (1987) 50155 05:38:08 05:38:01 -- 188. 26. 49. 42 Generali Investments analýza výsledků diplom
188. M39 Kraus, Jakub (1999) 50190 05:46:17 05:45:59 -- 189. 65. 139. 57 Generali Investments analýza výsledků diplom
189. M59 Popelka, Petr (1967) 50093 06:17:51 06:17:23 -- 190. 15. 140. 43 Generali Investments analýza výsledků diplom
190. M18 Vaníček, Jan (2010) 50015 06:18:06 06:17:59 -- 191. 1. 141. 29 Generali Investments analýza výsledků diplom
191. M59 Turzynski, Michael (1968) 50119 06:30:12 06:29:53 -- 192. 16. 142. 15 Generali Investments analýza výsledků diplom
192. Z39 Vidovencová, Andrea (1987) 50239 06:35:38 06:35:15 -- 193. 27. 50. 1 Generali Investments analýza výsledků diplom
193. M49 Kohout, Michal (1978) 50165 06:46:29 06:46:01 -- 194. 59. 143. 1 Generali Investments analýza výsledků diplom
DNF M49 Sotona, Petr (1985) 50011 -- . . 144.
DNF M39 Švarc, Marek (2005) 50211 -- . . 145.

General partner

    ČSOB

Founding partner

    Lesy ČR

Main partners

    Dr. Max
    Generali Investments

Official partners

    T-Mobile
    Craft
    Sportisimo
    Garnier

Payment partner

    ČSOB + MasterCard

official suppliers

    Johnny Servis
    Žaket
    Onlinesystem
    TKF

Partners

    Continental
    DSV
    Penco
    Tento
    ČHMÚ
    COOP
    Nilfisk

Waste sorting partner

    EKO-KOM

Marketing partner

    Raul

Main media partners

    Nova

Media partners

    Hitrádio
    RUN Magazine
    Běhej
    Kam s dětmi
    Drbna
    Náš region
    Sport in Art

Main institutional partners

    Středočeský kraj
    Ústecký kraj
    Moravskoslezský kraj
    Liberecký kraj
    Jihomoravský kraj
    kraj Vysočina
    Karlovarský kraj

Cooperation

    Gymnathlon
    SKIAREÁL KLÍNOVEC
    Rozběháme Česko
    Kudy z nudy
    Caficko®
    Smartemailling
    Freelo
    Red Monster
    Raynet