Generali logo

Výsledky

Pořadí seriálu

Minulé ročníky: Boletice, Vysočina, Slavkovský les

poř. Kat Jméno jednotlivé závody (počet bodů) celkem bodů
1. M18 Červený, Martin (2008) AO Slávia ŽU Žilina BR03: 2147, TY03: 2135, KL03: 2091, BL03: 1973, LE03: 2177, ZR03: 2200 12723
2. M18 Šustek, Filip (2012) KA03: 1686, BR03: 1911, TY03: 1875, KL03: 1736, BL03: 1768, JR03: 2094, LE03: 2014, ZR03: 2007 11669
3. M49 Dufek, Josef (1982) KA03: 1415, BR03: 1832, KL03: 1954, JR03: 2068, LE03: 2038, ZR03: 2104 11411
4. M18 Sejk, Tadeáš (2010) KOB Alfa KA03: 1486, BR03: 1278, TY03: 1288, KL03: 1465, BL03: 1020, JR03: 1590, LE03: 1875, ZR03: 1387 9091
5. M49 Šustek, Janci (1979) KA03: 658, BR03: 1009, TY03: 1242, KL03: 1268, BL03: 1629, JR03: 1695, LE03: 1439, ZR03: 1546 8819
6. M18 Sejk, Antonín (2013) Střelka Brno KA03: 1614, TY03: 1334, KL03: 1500, BL03: 822, JR03: 1556, ZR03: 1409 8235
7. M59 Medek, Ctibor (1968) KA03: 1915, BR03: 1990, KL03: 1927, ZR03: 1685 7517
8. M18 Kalus, Tobiáš (2014) Sokol Brno 1 KA03: 272, BR03: 774, TY03: 1403, KL03: 983, BL03: 1113, JR03: 1129, LE03: 1329, ZR03: 1091 7048
9. M39 Zikmund, Petr (1990) TY03: 1843, KL03: 1762, BL03: 1696, LE03: 1603 6904
10. M49 Leština, Stanislav (1983) TY03: 1173, KL03: 1572, JR03: 1334, LE03: 1398, ZR03: 1160 6637
11. M39 Lužák, Roman (1989) PKP CARGO INTERNATIONAL KA03: 2177, BR03: 2174, KL03: 2118 6469
12. M39 Podr, Petr (1992) KL03: 2064, JR03: 2174, LE03: 2200 6438
13. M39 Pilin, Matyáš (1998) KA03: 1386, TY03: 1196, BL03: 981, LE03: 1480, ZR03: 1046 6089
14. M59 Červený, Richard (1975) BR03: 1261, TY03: 1219, KL03: 1108, BL03: 1192, ZR03: 1023 5803
15. M39 Kurc, Vojtěch (1989) KA03: 815, BR03: 1026, KL03: 1286, JR03: 1265, ZR03: 1137 5529
16. M69 Říský, Pavel (1965) BR03: 1884, KL03: 1817, BL03: 1722 5423
17. M18 Majernik, Josef (2016) TY03: 1540, BL03: 1656, LE03: 1945 5141
18. M59 Čada, Petr (1970) KA03: 1343, TY03: 1265, BL03: 1140, JR03: 1282 5030
19. M49 Ludl, Ondřej (1984) BR03: 1630, KL03: 1643, ZR03: 1749 5022
20. M59 Kružík, Jan (1975) TJ Sokol Kolín atletika KL03: 1708, BL03: 1643, ZR03: 1588 4939
21. M39 Loveček, Vladimír (1987) BL03: 1497, JR03: 1487, LE03: 1699 4683
22. M59 Kimmer, Jan (1975) BL03: 1404, JR03: 1436, LE03: 1617 4457
23. M18 Vrbovský, Matěj (2008) Betri KA03: 2129, BR03: 2122 4251
24. M18 Trdý, Jakub (2011) Jiskra Havlíčkův Brod BR03: 68, TY03: 2038, KL03: 2145 4251
25. M39 Rulec, Lukáš (2001) BL03: 1996, ZR03: 2136 4132
26. M59 Ďaďo, Martin (1971) Splašené veverky BR03: 1345, BL03: 1298, LE03: 1466 4109
27. M39 Kadlec, Radek (1998) KA03: 2034, BR03: 2069 4103
28. M39 Čtvrtlík, Jaroslav (1995) BL03: 1905, LE03: 2154 4059
29. M18 Horák, Samuel (2012) KA03: 1258, BR03: 1328, JR03: 1351 3937
30. M18 Jandera, Jakub (2011) SK Spartak Slatiňany BR03: 2016, BL03: 1859 3875
31. M59 Krňávek, Roman (1975) Runners Olomouc BL03: 1735, LE03: 1992 3727
32. M18 Kimmer, Tobiáš (2015) BL03: 1709, JR03: 2014 3723
33. M39 Skočík, Martin (1987) BL03: 1836, ZR03: 1878 3714
34. M18 Tušek, Vít (2013) BR03: 1964, ZR03: 1717 3681
35. M39 Čada, Jan (1997) Alkátor KL03: 1447, BL03: 1418, ZR03: 773 3638
36. M18 Stehlík, Jakub (2015) Dukla Praha KA03: 1820, BR03: 1647 3467
37. M49 Kubas, Ladislav (1980) Dr.Max BL03: 1537, LE03: 1922 3459
38. M39 Holota, Josef (1993) Team Zrzka KA03: 1158, BR03: 1110, KL03: 1161 3429
39. M49 Jelinek, Martin (1977) KA03: 1629, LE03: 1726 3355
40. M49 Čermak, Pavel (1980) KA03: 515, BR03: 791, KL03: 1018, LE03: 973 3297
41. M18 Sedláček, Adam (2016) Šakal Kbely BR03: 1395, JR03: 1749 3144
42. M49 Link, Miroslav (1981) KA03: 1300, LE03: 1783 3083
43. M18 Vondra, Štěpán (2015) Vondrovi opičáci TY03: 1426, JR03: 1641 3067
44. M49 Flanderka, Michal (1982) KL03: 1411, ZR03: 1620 3031
45. M39 Kvaššay, Tomáš (1988) BL03: 1484, LE03: 1507 2991
46. M18 Loskot, Vít (2014) TY03: 1940, LE03: 1042 2982
47. M39 Vrána, Jakub (2002) KA03: 1372, BR03: 1513 2885
48. M18 Schollar, Antonín (2012) KA03: 1714, JR03: 1146 2860
49. M18 Vráblík, Vojtěch (2014) BR03: 1479, JR03: 1248 2727
50. M18 Šikl, Marian (2010) CETIN KA03: 558, ZR03: 2168 2726
51. M39 Fiala, Ondřej (1991) Zmrd z Brd KA03: 1143, JR03: 1539 2682
52. M49 Tesař, Jindřich (1985) BL03: 1312, LE03: 1315 2627
53. M18 Jiránek, Sani (2013) LE03: 1760, ZR03: 819 2579
54. M49 Hádek, Jirka (1978) CETIN KA03: 1058, JR03: 548, ZR03: 932 2538
55. M49 Randis, Ján (1977) KA03: 387, BR03: 623, KL03: 715, JR03: 804 2529
56. M49 Šín, Petr (1984) BR03: 1194, JR03: 1180 2374
57. M39 Toth, Kristof Bendeguz (2006) KA03: 1215, LE03: 1096 2311
58. M59 Pudil, Marek (1975) BR03: 1160, KL03: 1143 2303
59. M59 Pessel, Kamil (1973) Pešlik Team Písečná BR03: 1093, ZR03: 1182 2275
60. M39 Štohanzl, Samuel (2005) TY03: 346, BL03: 1927 2273
61. M39 Novotný, Filip (1996) TY03: 1127, LE03: 1137 2264
62. M39 Pauser, Miroslav (1989) Rodina Pauser BL03: 1047, JR03: 1214 2261
63. M39 Török, Juraj (1989) Dlouhá míle BR03: 2200 2200
64. M39 Janďura, Jakub (2000) JR03: 2200 2200
65. M39 Doležal, Jiří (2000) KA03: 2200 2200
66. M49 Prouza, Lukáš (1979) TY03: 2200 2200
67. M39 Slavík, Vítek (2001) KL03: 2200 2200
68. M39 Hradil, Rudolf (1990) BL03: 2200 2200
69. M18 Lukeš, Filip (2012) OB Opava BL03: 2178 2178
70. M49 Zbuzek, Michal (1985) ORLEN Unipetrol KL03: 2173 2173
71. M39 Imre, Tomas (1986) Rohozec Amix team TY03: 2168 2168
72. M39 Hradil, David (2006) BL03: 2155 2155
73. M18 Braun, Marek (2015) KA03: 1529, BL03: 623 2152
74. M39 Hadač, Tomáš (1993) KA03: 2152 2152
75. M18 Reischig, Filip (2009) RAUL! JR03: 2147 2147
76. M18 Tuchyňa, Matej (2009) BL03: 2132 2132
77. M39 Poliakov, Daniel (1997) SIDEQUESTY LE03: 2131 2131
78. M39 Jurník, Lukáš (1997) OCR Sazava JR03: 2121 2121
79. M18 Pszczolka, Martin (2010) BL03: 2109 2109
80. M59 Jirásek, Pavel (1971) Eltym Hronov LE03: 2107 2107
81. M39 Pilin, Joachim (2000) KA03: 2105 2105
82. M39 Morávek, Ondřej (1986) TY03: 2103 2103
83. M18 Vavruška, Richard (2009) BR03: 2095 2095
84. M39 Paseka, Vojtěch (2004) Vítězní BL03: 2087 2087
85. M49 Duchoslav, Josef (1984) Continental team CZ/SK LE03: 2085 2085
86. M49 Doškář, Petr (1985) KA03: 2082 2082
87. M59 Král, Marian (1975) CETIN ZR03: 2071 2071
88. M49 Glotzmann, Filip (1976) o 106 RUN TEAM TY03: 2070 2070
89. M49 Vaněra, Jan (1982) Splašené veverky BL03: 2064 2064
90. M59 Gacov, David (1974) LE03: 2061 2061
91. M39 Janík, Tomáš (1990) KA03: 2057 2057
92. M49 Vráblík, Filip (1978) BR03: 992, JR03: 1060 2052
93. M39 Šafář, Pavel (1988) BR03: 2042 2042
94. M59 Minarčík, Roman (1974) BL03: 2041 2041
95. M49 Svoboda, Ondřej (1976) Snaddoběhnem JR03: 2040 2040
96. M18 Kůra, Severín (2014) ZR03: 2039 2039
97. M39 Terry, Philip J. (2006) KL03: 2036 2036
98. M59 Višňovský, Eduard (1970) BL03: 1060, LE03: 959 2019
99. M18 Berlanský, Samuel (2012) AO TJ Spartak Myjava BL03: 2018 2018
100. M59 Jeřábek, Martin (1974) KA03: 2010 2010
101. M49 Mladý, Radek (1978) KL03: 2009 2009
102. M18 Glotzmann, Tomáš (2011) TY03: 2005 2005
103. M39 Kuba, Pavel (1995) KA03: 758, BR03: 589, TY03: 644 1991
104. M39 Horáček, Vojtěch (1995) JR03: 1987 1987
105. M39 Šíša, Filip (2003) KA03: 1986 1986
106. M39 Flieger, Vaclav (1986) KL03: 1981 1981
107. M49 Křížek, Radek (1985) Sokol Lhota ZR03: 1975 1975
108. M39 König, Matěj (1998) TY03: 1973 1973
109. M49 Čerňanský, Martin (1983) Bežci odVahu LE03: 1968 1968
110. M39 Pavlík, Tomáš (1990) KA03: 1962 1962
111. M49 Hrdlička, Richard (1983) JR03: 1961 1961
112. M49 Arabasz, David (1978) BL03: 1950 1950
113. M39 Dvořáček, Radek (1989) ZR03: 1942 1942
114. M59 Richter, Pavel (1975) KA03: 1939 1939
115. M39 Fictum, Josef (1994) BR03: 1937 1937
116. M49 Muráň, Dalibor (1985) JR03: 1934 1934
117. M39 Šafanda, Radek (1986) ZR03: 1911 1911
118. M59 Janata, Marek (1975) JR03: 1908 1908
119. M49 Staněk, Martin (1982) TY03: 1908 1908
120. M39 Vrbík, Radek (1994) KL03: 1900 1900
121. M69 Hromada, Ján (1958) LE03: 1899 1899
122. M49 Limberský, Tomáš (1983) Bašť KA03: 1891 1891
123. M49 Staffen, Radek (1978) BR03: 539, KL03: 697, BL03: 650 1886
124. M18 Schmidt, Dominik (2011) AC Sportguides Rožnov p.R. BL03: 1882 1882
125. M49 Klíma, Karel (1980) JR03: 1881 1881
126. M18 Wachtfeidl, Denis (2007) KL03: 1872 1872
127. M39 Sedlář, Jan (1987) KA03: 1867 1867
128. M39 Slomek, Jan (1987) BR03: 1859 1859
129. M18 Hampacher, Tobiáš (2011) JR03: 1855 1855
130. M18 Štukavec, Jáchym (2010) LE03: 1853 1853
131. M59 Hroch, František (1972) Klokani ZR03: 1846 1846
132. M39 Bosch, Julian (1990) Just Run Crew KL03: 1845 1845
133. M39 Vajnar, Vladimír (1990) V&V Runners KA03: 1844 1844
134. M39 Říha, Vojtěch (2002) LE03: 1829 1829
135. M18 Hájek, Jakub (2014) JR03: 1828 1828
136. M69 Adamčík, Jozef (1965) KL03: 501, BL03: 478, LE03: 836 1815
137. M39 Puda, Adam (1990) BL03: 1814 1814
138. M18 Pavlík, Viktor (2015) Dr.Max ZR03: 1813 1813
139. M18 Jánský, Ondřej (2014) TY03: 1810 1810
140. M49 Křehlík, Jakub (1983) Bam-bam team BR03: 1806 1806
141. M39 Vodáček, Ondřej (1991) Dr.Max LE03: 1806 1806
142. M18 Trýb, Antonín (2016) Melechov team JR03: 1802 1802
143. M39 Kokolus, Branislav (1996) Marathon BB Team KA03: 1796 1796
144. M49 Krupa, Josef (1981) BL03: 1791 1791
145. M39 Neschner, Adam (2004) KL03: 1790 1790
146. M18 Brož, Vojtěch (2011) ZR03: 1782 1782
147. M39 Houska, Ondra (1993) Zverimex BR03: 1779 1779
148. M49 Horáček, Jan (1980) TY03: 1778 1778
149. M18 Hovorka, Matyas (2009) JR03: 1775 1775
150. M49 Vokáč, David (1979) KA03: 1772 1772
151. M39 Dudi, Jan (1989) KA03: 1029, KL03: 733 1762
152. M18 Rada, Richard (2010) BR03: 1753 1753
153. M49 Záruba, Jan (1983) KopatschkaGroup KA03: 1749 1749
154. M59 Budík, Petr (1975) TY03: 1745 1745
155. M18 Siladi, Jaroslav (2010) BR03: 1727 1727
156. M39 Špinar, Ondřej (1997) Bahenka gang runner JR03: 1721 1721
157. M39 Nevtipa, Marek (1987) Splašené Veverky TY03: 1713 1713
158. M39 Mareš, Michal (1991) LE03: 1712 1712
159. M39 Baloun, Lukáš (1996) KA03: 544, BR03: 656, TY03: 506 1706
160. M39 Matys, Adrian (2006) BR03: 1701 1701
161. M49 Škach, Václav (1977) KA03: 1700 1700
162. M39 Křížek, Jan (1994) LE03: 1685 1685
163. M39 Vokel, Branislav (1997) BL03: 1682 1682
164. M39 Vik, Tomáš (1993) KL03: 1681 1681
165. M59 Augusta, Marek (1973) TY03: 1680 1680
166. M39 Fľak, Dominik (1993) KA03: 1672 1672
167. M18 Bařina, Štěpán (2008) LE03: 1671 1671
168. M39 Mitáček, Jiří (1991) BL03: 1669 1669
169. M39 Kafka, Václav (1992) BR03: 1664 1664
170. M39 Mazour, Matyáš (2006) LE03: 1658 1658
171. M18 Bárta, Michal (2012) OCR KIDS PODĚBRADY JR03: 1658 1658
172. M39 Németh, Tomáš (1994) KA03: 1657 1657
173. M39 Novotný, Jan (1986) Tour nach Dresden KA03: 644, TY03: 1012 1656
174. M49 Hübschman, Tomáš (1981) ZR03: 1653 1653
175. M39 Antoš, Martin (2005) TY03: 1648 1648
176. M18 Schuster, Jan (2011) BR03: 690, BL03: 954, ZR03: 1 1645
177. M49 Pavelka, Petr (1976) LE03: 1644 1644
178. M59 Antoš, Jan (1974) Červenobílá síla KA03: 1643 1643
179. M49 Smital, Lukáš (1982) LE03: 1630 1630
180. M39 Jan, Ofenstein (1989) Dogtrekking Erzgebirge KL03: 1625 1625
181. M18 Černý, Matyáš (2010) JR03: 1624 1624
182. M49 Rückl, Daniel (1983) KA03: 629, KL03: 429, JR03: 565 1623
183. M49 Slezák, Lukáš (1982) BL03: 1616 1616
184. M39 Procházka, Tomáš (1989) TY03: 1615 1615
185. M18 Kuna, Kryštof (2008) Střední škola Semily BR03: 1614 1614
186. M18 Vitvar, Lukáš (2012) JR03: 1607 1607
187. M39 Komeda, STANISLAV (1990) KL03: 1607 1607
188. M39 Nožička, Jakub (1997) BL03: 1603 1603
189. M39 Šinglovič, Martin (1997) KA03: 1600 1600
190. M18 Vecka, Jonáš (2014) Acema Sparta Praha TY03: 369, JR03: 1231 1600
191. M18 Zajic, David (2012) BR03: 1597 1597
192. M39 Stoklasa, Stanislav (2006) BL03: 1590 1590
193. M39 Jahoda, Tomáš (1994) LE03: 1589 1589
194. M59 Kubišta, Michal (1974) KL03: 1589 1589
195. M39 Vápeník, Petr (1989) KA03: 1586 1586
196. M18 Černý, Erik (2014) SK malí lyžaři Tři studně TY03: 1583 1583
197. M39 Maršík, David (1994) BR03: 1580 1580
198. M39 Makovicky, Andrej (1990) LE03: 1576 1576
199. M39 Kakalejčík, Jakub (2004) Enduro Team Orlová BL03: 1576 1576
200. M49 Vitvar, Jiří (1979) JR03: 1573 1573
201. M39 Kučera, Dmitrij (1988) KA03: 1572 1572
202. M49 Zbořil, Petr (1983) BR03: 1563 1563
203. M18 Stoklasa, Tomáš (2009) BL03: 1563 1563
204. M39 Labaj, Jiří (1986) LE03: 1562 1562
205. M59 Jiřičný, Petr (1973) KA03: 1557 1557
206. M59 Schulz, Heiko (1974) Deaf ErzTrail KL03: 1554 1554
207. M59 Grabacki, Oto (1974) BL03: 1550 1550
208. M39 Káňa, Jakub (1993) LE03: 1548 1548
209. M39 Hrma, Tomas (1991) Zverimex BR03: 1546 1546
210. M39 Beran, Jakub (1995) KA03: 1543 1543
211. M18 Coufal, Štěpán (2008) KL03: 1536 1536
212. M18 Mlýnek, Roman (2013) LE03: 1534 1534
213. M39 Vršecký, Vladimír (1993) ZVERIMEX BR03: 1530 1530
214. M39 Krásl, Tomáš (2000) ZR03: 1523 1523
215. M18 Sova, David (2009) BL03: 1523 1523
216. M18 Koreň, Jan (2012) JR03: 1522 1522
217. M59 Padrnos, Jan (1967) LE03: 1521 1521
218. M18 Kohlman, Matyáš (2011) KL03: 1518 1518
219. M18 Kučera, Jiří (2014) TY03: 1517 1517
220. M39 Zahradník, Matěj (2003) TJ Harant Pecka KA03: 1515 1515
221. M39 Bako, Peter (1988) BL03: 1510 1510
222. M59 Chytka, Milan (1970) KA03: 686, LE03: 823 1509
223. M39 Hynek, Petr (1990) JR03: 1505 1505
224. M49 Jelínek, Tomáš (1983) ZR03: 1500 1500
225. M39 Perníček, Ondřej (1997) o2 KA03: 1500 1500
226. M39 Rynt, Jiří (1995) Rajec tým BR03: 1496 1496
227. M49 Petr, David (1983) TY03: 1495 1495
228. M39 Makiš, Jozef (2000) LE03: 1493 1493
229. M39 Lavrinčík, Josef (1988) KL03: 1482 1482
230. M18 Červenka, Martin (2017) ZR03: 1478 1478
231. M49 Sejk, Jan (1980) KA03: 1472 1472
232. M39 Skuček, Jiří (1986) TY03: 1472 1472
233. M18 Křivka, Theodor (2013) JR03: 1470 1470
234. M49 Krayzel, Jiří (1978) BL03: 1470 1470
235. M39 Pekař, Pavel (1988) T. J. Sokol Lukov BR03: 1462 1462
236. M49 Pecina, Michal (1983) KA03: 1457 1457
237. M39 Kluwe, Benjamin (1992) BL03: 1457 1457
238. M39 Galbavý, Matěj (1993) ZR03: 1455 1455
239. M18 Šmíd, Jan (2010) JR03: 1453 1453
240. M18 šípek, ondřej (2011) LE03: 1452 1452
241. M49 Sláma, Lukáš (1984) TY03: 1449 1449
242. M39 Gešvinder, Luboš (1992) BR03: 1446 1446
243. M59 Kakalejčík, Jan (1973) Enduro Team Orlová BL03: 1444 1444
244. M39 Ježek, Jan (1990) KA03: 1443 1443
245. M49 Zbořil, Vítězslav (1984) ZR03: 1432 1432
246. M39 Bulíček, Radek (1988) BL03: 1431 1431
247. M39 Kunz, Tomáš (1990) BR03: 1429 1429
248. M39 Mateiko, Vladyslav (2003) KA03: 1429 1429
249. M49 René, Tröger (1980) Dogtrekking Erzgebirge KL03: 1429 1429
250. M39 kozubík, Ondřej (1992) LE03: 1425 1425
251. M18 Janáček, Michal (2015) BL03: 941, LE03: 480 1421
252. M59 Sedláček, Petr (1974) JR03: 1419 1419
253. M39 Kunz, Martin (1990) BR03: 1412 1412
254. M39 Pechura, Miroslav (1988) LE03: 1411 1411
255. M69 Chabada, Pavel (1963) KA03: 372, JR03: 360, LE03: 672 1404
256. M39 Kepka, David (1997) JR03: 1402 1402
257. M39 Zuska, Jiri (1991) KA03: 1400 1400
258. M39 Prokopec, Martin (1991) Mazlíci BR03: 572, KL03: 822 1394
259. M39 Mikšovský, Lukáš (1996) KL03: 1393 1393
260. M39 Čmiel, Michal (1993) BL03: 1391 1391
261. M49 Jarošík, Kristián (1980) JR03: 1385 1385
262. M39 Mečíř, Tomáš (1997) LE03: 1384 1384
263. M18 Dufek, Milan (2011) TY03: 1380 1380
264. M49 Vít, Vojtěch (1979) BR03: 1378 1378
265. M39 Reade, Adam (2004) Penco BL03: 1378 1378
266. M39 Charvát, Petr (1986) KL03: 1375 1375
267. M39 Vala, Martin (1990) SDH Výčapy LE03: 1370 1370
268. M39 Čechlovský, Filip (1986) JR03: 1368 1368
269. M39 Pyš, Dominik (2003) BL03: 1365 1365
270. M39 Hudlička, Lukáš (1999) ZR03: 1364 1364
271. M18 Vošahlík, Ernest (2015) BR03: 1362 1362
272. M39 Foks, Adam (1989) TY03: 1357 1357
273. M49 Wolff, Richard (1976) Riky PD team KA03: 1357 1357
274. M18 Slunečko, Tristan (2011) Severky KL03: 1357 1357
275. M18 Műller, Jakub Tomáš (2010) LE03: 1356 1356
276. M18 Bugel, Pavel (2014) JR03: 599, LE03: 754 1353
277. M18 Kollár, Jiří (2011) BL03: 1351 1351
278. M49 Krátký, Dalibor (1976) LE03: 1343 1343
279. M18 Vedral, Jan (2012) ZR03: 1341 1341
280. M18 Panuška, Adam (2011) KL03: 1340 1340
281. M59 Sova, Jakub (1972) BL03: 1338 1338
282. M39 Jakoubek, Tomáš (1986) Dr.Max KA03: 1329 1329
283. M18 Štvrtka, Matias (2015) BL03: 1325 1325
284. M39 Abelovsky, Adam (1989) KL03: 1322 1322
285. M59 Harder, Sepp (1969) TY03: 552, LE03: 768 1320
286. M49 Čejka, Zdeněk (1983) ZR03: 1319 1319
287. M49 Majernik, Josef (1982) TY03: 484, BL03: 835 1319
288. M18 Vykydal, David (2010) JR03: 1317 1317
289. M39 Jelínek, Petr (1996) KA03: 1315 1315
290. M18 Kosmowski, Wiktor (2010) BR03: 1311 1311
291. M49 Lehar, František (1982) TY03: 1311 1311
292. M69 Kerner, Jan (1964) VTJ Lokomotiva Louny KL03: 1304 1304
293. M59 Jurán, Petr (1975) LE03: 1302 1302
294. M18 Fiala, Miroslav (2010) JR03: 1299 1299
295. M39 Konopík, Daniel (2000) ZR03: 1296 1296
296. M39 Kosmowski, Jakub (1987) BR03: 1294 1294
297. M18 Kypr, Markus (2008) Maxáci v pohybe LE03: 1288 1288
298. M18 Kolník, Jakub (2014) BR03: 858, JR03: 428 1286
299. M49 Klimánek, Ctirad (1984) KA03: 1286 1286
300. M39 Vavrečka, Luděk (1991) BL03: 1285 1285
301. M39 Dvořáček, Tomáš (1989) LE03: 1274 1274
302. M39 Krátký, Marek (2000) ZR03: 1273 1273
303. M49 Horák, Gabriel (1981) KA03: 1272 1272
304. M39 Brada, Lukáš (1989) Foxes Ice Hockey Team BL03: 1272 1272
305. M18 Havlíček, Jakub (2013) KA03: 715, KL03: 554 1269
306. M39 Rychnovský, Jan (1989) LE03: 1261 1261
307. M39 Gurin, Jiří (1987) KA03: 472, JR03: 787 1259
308. M18 Hrnčíř, Marek (2008) BL03: 1259 1259
309. M39 Vajik, Frantisek (1998) BR03: 673, BL03: 583 1256
310. M18 Vrabec, Adrian (2015) ZR03: 1250 1250
311. M49 Jozífek, Martin (1977) KL03: 1250 1250
312. M39 Hájek, Štěpán (1999) LE03: 1247 1247
313. M69 Kolařík, Jindřich (1965) BL03: 1245 1245
314. M18 Javůrek, Tobiáš (2016) BR03: 1244 1244
315. M39 Růžička, Tomáš (1989) KA03: 1243 1243
316. M69 Zezulka, Petr (1957) LE03: 1233 1233
317. M18 Hamtil, Michal (2008) KL03: 1233 1233
318. M49 Chlopčík, Martin (1979) BL03: 1232 1232
319. M59 Bureš, Michal (1975) KA03: 1229 1229
320. M39 Pavel, David (1992) ZR03: 1228 1228
321. M39 Třešnák, Jan (1990) Zverimex BR03: 1227 1227
322. M39 Beneš, Kryštof (1991) VitinkaRUN LE03: 1220 1220
323. M59 Uhrin, Jan (1970) BL03: 1219 1219
324. M39 Matys, Petr (1997) KL03: 1215 1215
325. M49 Procházka, Josef (1983) BR03: 1210 1210
326. M39 Beneš, Adam (1987) VitinkaRUN LE03: 1206 1206
327. M49 Osadník, Petr (1984) BL03: 1206 1206
328. M39 Nejtek, Tomáš (1998) ZR03: 1205 1205
329. M39 Jindra, Ondřej (1988) Dr.Max KA03: 1200 1200
330. M18 Novotný, Jan (2020) TY03: 139, KL03: 322, BL03: 160, JR03: 462, ZR03: 115 1198
331. M39 Láf, Ondřej (1986) JR03: 1197 1197
332. M39 Vaněk, Michal (1989) KL03: 1197 1197
333. M59 Gazda, Lumír (1972) LE03: 1192 1192
334. M49 Havlíček, David (1978) KA03: 529, KL03: 661 1190
335. M39 Tryner, Martin (1994) KA03: 1186 1186
336. M69 Holota, Jozef (1964) KL03: 1179 1179
337. M18 Chromý, Karel (2008) BL03: 1179 1179
338. M39 Cech, Jan (1997) LE03: 1178 1178
339. M18 Hájek, Štěpán (2008) BR03: 1177 1177
340. M39 Rus, Zdeněk (1998) KA03: 1172 1172
341. M18 Bako, Peter (2013) AC Stavbár Nitra BL03: 1166 1166
342. M69 Ježek, Pavel (1965) LE03: 1165 1165
343. M59 Fryš, Karel (1974) Prdek Outdoor JR03: 1163 1163
344. M18 Vozík, Timotej (2013) AK Baník Prievidza /dynasport BL03: 1153 1153
345. M49 Fridrich, Milan (1984) LE03: 1151 1151
346. M49 Urban, Michal (1976) - RB - TY03: 1150 1150
347. M39 Absolon, Karel (1992) BR03: 1143 1143
348. M59 Landkamr, Tomáš (1974) Rozběháme Říčany KA03: 1129 1129
349. M39 Valenta, Tomáš (1987) BR03: 1126 1126
350. M18 Augustin, Eliáš (2013) BL03: 1126 1126
351. M39 Jurčík, Jan (1999) KL03: 1125 1125
352. M39 Peštál, Jakub (2000) LE03: 1124 1124
353. M39 Paterna, Filip (1999) KA03: 1115 1115
354. M18 Treybal, Albert (2015) ZR03: 1114 1114
355. M18 Falta, Tadeáš (2014) JR03: 1112 1112
356. M39 Salaba, Jakub (1993) Dobšický uragán LE03: 1110 1110
357. M59 Buriánek, Tomáš (1972) BR03: 320, KL03: 483, LE03: 302 1105
358. M39 Lang, Ondřej (1986) AK Letovice TY03: 1104 1104
359. M69 Urbánek, Pavel (1965) KA03: 1100 1100
360. M39 Chamrád, Tomáš (1987) BL03: 1100 1100
361. M18 Škach, Vojtěch (2014) JR03: 1094 1094
362. M39 Dedera, Vladimír (1986) KL03: 1090 1090
363. M49 Belobrad, Michal (1983) BL03: 1087 1087
364. M39 Kučerenko, Vitalij (1990) KA03: 1086 1086
365. M59 Milinek, Petr (1973) LE03: 1083 1083
366. M59 Staněk, Petr (1968) TY03: 1081 1081
367. M49 Knop, Lukáš (1985) JR03: 1077 1077
368. M18 Moučka, Ondřej (2010) AC Atletika BR03: 1076 1076
369. M49 Petr, Pavel (1980) PANDA TEAM BL03: 1073 1073
370. M69 Kvaššay, Vladimír (1960) KL03: 394, BL03: 438, JR03: 240 1072
371. M69 Matějka, Jan (1965) KL03: 1072 1072
372. M18 Marvan, Benjamin Martin (2010) KA03: 1072 1072
373. M39 Bízek, Jakub (2003) Dream team ZR03: 1069 1069
374. M49 Jakubčák, Pavol (1982) LE03: 1069 1069
375. M69 Nový, Zbyšek (1965) BR03: 1059 1059
376. M39 Novák, Vojtěch (2000) TY03: 1058 1058
377. M49 Trávníček, Petr (1977) Dr.Max KA03: 187, BR03: 152, TY03: 162, KL03: 233, BL03: 186, JR03: 121, LE03: 69, ZR03: 137 1057
378. M49 Pecherek, Roman (1977) KA03: 601, BR03: 455 1056
379. M49 Wendler, Petr (1981) Dr.Max LE03: 1055 1055
380. M39 Bochníček, Jaroslav (1990) KL03: 1054 1054
381. M49 Holeček, Milan (1977) JR03: 1043 1043
382. M18 Šikl, Bartoloměj (2008) CETIN KA03: 1043 1043
383. M39 Matys, Daniel (2004) BR03: 1042 1042
384. M49 Švec, Radek (1984) KL03: 1036 1036
385. M18 Harder, Nicolas (2011) TY03: 1035 1035
386. M39 Hlubek, Matěj (1998) Canicross Opava BL03: 1034 1034
387. M39 Adámek, Petr (1990) LE03: 1028 1028
388. M18 Panýr, Ondřej (2011) JR03: 1026 1026
389. M49 Kaliba, Jan (1983) KA03: 1015 1015
390. M39 Hrbek, Vladimír (1989) LE03: 1014 1014
391. M39 Podzemský, Adam (2003) JR03: 1009 1009
392. M39 Zajíc, Jan (1994) BL03: 1007 1007
393. M49 Rožeň, Aleš (1980) ZR03: 1000 1000
394. M59 Šípek, Michal (1971) LE03: 1000 1000
395. M39 Rusňák, Václav (1986) Chomutov KL03: 1000 1000
396. M18 Hoffelner, František (2012) KA03: 1000 1000
