Pořadí seriálu
Minulé ročníky: Boletice, Vysočina, Slavkovský les
| poř. | Kat | Jméno | jednotlivé závody (počet bodů) | celkem bodů |
| 1. | M49 | Pechek, Petr (1983) TJ Maratonstav Úpice / RunMagazine | KA19: 2200 | 2200 |
| 2. | M39 | Kazimír, Jiří (1991) | KA19: 2186 | 2186 |
| 3. | M39 | Valík, Adam (2003) Team G28 | KA19: 2172 | 2172 |
| 4. | M39 | Strakatý, Šimon (1991) | KA19: 2158 | 2158 |
| 5. | M39 | Černý, Antonín (2004) KOB Tretra Praha | KA19: 2143 | 2143 |
| 6. | M39 | Janko, Dominik (1994) | KA19: 2130 | 2130 |
| 7. | M49 | Táborský, Petr (1981) | KA19: 2115 | 2115 |
| 8. | M39 | Toman, Robert (1993) | KA19: 2102 | 2102 |
| 9. | M49 | Zemek, Martin (1980) | KA19: 2087 | 2087 |
| 10. | M39 | Hanč, Lukáš (1999) | KA19: 2073 | 2073 |
| 11. | M49 | Velfl, Lukáš (1986) | KA19: 2059 | 2059 |
| 12. | M39 | Onzi, Rafael (1987) Porto Alegre, Brasil | KA19: 2045 | 2045 |
| 13. | M39 | Šváb, Jan (1988) | KA19: 2030 | 2030 |
| 14. | M39 | Hotový, Ondřej (1990) PES | KA19: 2017 | 2017 |
| 15. | M39 | Petruška, Bohumil (1988) SKI team VYSOČINA | KA19: 2002 | 2002 |
| 16. | M49 | Škrlant, Martin (1979) Rozběháme Hořovicko | KA19: 1989 | 1989 |
| 17. | M39 | Kobr, Vojtěch (2001) | KA19: 1974 | 1974 |
| 18. | M39 | Flodr, Jiří (1994) | KA19: 1960 | 1960 |
| 19. | M39 | Hatka, Tomáš (1989) | KA19: 1946 | 1946 |
| 20. | M39 | Ševčík, Ondřej (1991) | KA19: 1932 | 1932 |
| 21. | M39 | Mazura, Ondřej (1989) | KA19: 1907 | 1907 |
| 22. | M39 | Sakáč, Ondřej (2003) TJ Harant Pecka | KA19: 1903 | 1903 |
| 23. | M39 | Bielan, Daniel (1993) | KA19: 1898 | 1898 |
| 24. | M39 | Koubek, Jan (2006) | KA19: 1894 | 1894 |
| 25. | M39 | Kohut, Antonín (1994) | KA19: 1889 | 1889 |
| 26. | M39 | Rašovský, Matěj (1988) Doběhnout a přežít | KA19: 1884 | 1884 |
| 27. | M59 | Perrin, Thomas (1976) Fox runner | KA19: 1880 | 1880 |
| 28. | M39 | Němeček, Jakub (2007) VK Blesk | KA19: 1875 | 1875 |
| 29. | M59 | Kodaj, Jiří (1968) | KA19: 1870 | 1870 |
| 30. | M39 | Vlach, Jakub (1991) | KA19: 1866 | 1866 |
| 31. | M39 | Černý, Matoš (2005) KOB Tretra Praha | KA19: 1861 | 1861 |
| 32. | M39 | Ježek, Tomáš (1995) | KA19: 1857 | 1857 |
| 33. | M59 | Slezák, Vladimír (1973) CETIN | KA19: 1852 | 1852 |
| 34. | M39 | Fürbach, Michal (1988) | KA19: 1847 | 1847 |
| 35. | M39 | Vácha, Jan (1999) Gladiators gym | KA19: 1843 | 1843 |
| 36. | M59 | Axmann, Petr (1972) | KA19: 1838 | 1838 |
| 37. | M39 | Adámek, Ladislav (1989) | KA19: 1833 | 1833 |
| 38. | M18 | Kutil, Adam (2008) | KA19: 1829 | 1829 |
| 39. | M49 | Krátký, Jakub (1986) Generali Investments | KA19: 1824 | 1824 |
| 40. | M49 | Šik, Michal (1981) | KA19: 1820 | 1820 |
| 41. | M39 | Křepelka, Jáchym (2006) | KA19: 1815 | 1815 |
| 42. | M49 | Bláha, Pavel (1986) BridgeBurners | KA19: 1810 | 1810 |
| 43. | M39 | Zapletal, Jakub (1991) | KA19: 1806 | 1806 |
| 44. | M59 | Krystián, Martin (1972) Ladermon | KA19: 1801 | 1801 |
| 45. | M39 | Rokycanský, Filip (2002) | KA19: 1796 | 1796 |
| 46. | M59 | Hebr, Václav (1974) | KA19: 1792 | 1792 |
| 47. | M39 | Guth, Kryštof (2004) | KA19: 1787 | 1787 |
| 48. | M39 | Kratochvíl, Pavel (1992) | KA19: 1783 | 1783 |
| 49. | M49 | Lippl, Jan (1983) SOKOL KÁJOV | KA19: 1778 | 1778 |
| 50. | M59 | Hrdina, Filip (1975) MAJKAFE NIŽBOR | KA19: 1773 | 1773 |
| 51. | M39 | Raffay, David (1998) | KA19: 1769 | 1769 |
| 52. | M39 | Náhlovský, Jáchym (2007) | KA19: 1764 | 1764 |
| 53. | M39 | Novák, Vojtěch (1989) Redforg | KA19: 1759 | 1759 |
| 54. | M49 | Bártů, Milan (1978) | KA19: 1755 | 1755 |
| 55. | M39 | Doskocil, David (1998) | KA19: 1750 | 1750 |
| 56. | M39 | Náprstek, Zbyněk (1989) | KA19: 1745 | 1745 |
| 57. | M39 | Balzhinimaev, Badma (1994) | KA19: 1741 | 1741 |
| 58. | M49 | Němeček, David (1979) SK Chirurgire TN | KA19: 1736 | 1736 |
| 59. | M39 | Mařík, Ondřej (1991) | KA19: 1732 | 1732 |
| 60. | M49 | Kovařík, Vít (1986) JL Tri Coaching | KA19: 1727 | 1727 |
| 61. | M39 | Budějcký, Marek (1993) MORNIN9 | KA19: 1722 | 1722 |
| 62. | M39 | Strych, Tomáš (1997) Betri | KA19: 1718 | 1718 |
| 63. | M39 | Gargulák, michal (1991) | KA19: 1713 | 1713 |
| 64. | M39 | Kratochvíl, Filip (1996) Maraton klub Kladno | KA19: 1708 | 1708 |
| 65. | M49 | Markes, Frantisek (1983) | KA19: 1704 | 1704 |
| 66. | M39 | Šimek, Jan (1991) DYLFOVÉ | KA19: 1699 | 1699 |
| 67. | M49 | Mihaescu, Serban (1980) | KA19: 1695 | 1695 |
| 68. | M39 | Bulan, Honza (1998) SK Zahořany | KA19: 1690 | 1690 |
| 69. | M49 | Škopek, Michal (1984) SK Mírného pokroku | KA19: 1685 | 1685 |
| 70. | M59 | Votápek, Daniel (1974) | KA19: 1681 | 1681 |
| 71. | M49 | Frost, Miroslav (1983) | KA19: 1676 | 1676 |
| 72. | M49 | Rada, Michal (1978) | KA19: 1671 | 1671 |
| 73. | M39 | Olišar, Miroslav (1987) | KA19: 1667 | 1667 |
| 74. | M39 | Horák, Petr (1998) | KA19: 1662 | 1662 |
| 75. | M39 | Novotný, Tomáš (1996) Prague Running Crew | KA19: 1658 | 1658 |
| 76. | M39 | Václavík, Matěj (2006) | KA19: 1653 | 1653 |
| 77. | M39 | Sochor, Lukáš (1990) RunSport Team | KA19: 1648 | 1648 |
| 78. | M39 | Vašťák, Radek (1987) | KA19: 1644 | 1644 |
| 79. | M39 | Seifert, Herbert (1992) BTT Libochovice | KA19: 1639 | 1639 |
| 80. | M49 | Spěváček, Jiří (1983) Jindřichův Hradec | KA19: 1634 | 1634 |
| 81. | M49 | Fiala, Lukáš (1983) #tymdejvid | KA19: 1630 | 1630 |
| 82. | M39 | Fischer, Jindřich (1987) KC Kooperativa | KA19: 1625 | 1625 |
| 83. | M59 | Langr, Radek (1971) Dr. Max! | KA19: 1621 | 1621 |
| 84. | M39 | Marek, Jakub (1999) | KA19: 1616 | 1616 |
| 85. | M49 | Daneš, Martin (1985) Rozběháme Břeclav | KA19: 1611 | 1611 |
| 86. | M49 | Šebesta, Marek (1977) Rozběháme Beroun | KA19: 1607 | 1607 |
| 87. | M39 | Sotona, Jiří (1989) | KA19: 1602 | 1602 |
| 88. | M39 | Hladký, Ondřej (2002) | KA19: 1597 | 1597 |
| 89. | M49 | Medek, Petr (1977) | KA19: 1593 | 1593 |
| 90. | M39 | Palan, Matyáš (1988) Generali Investments CEE | KA19: 1588 | 1588 |
| 91. | M49 | Bunčák, Tomáš (1985) | KA19: 1584 | 1584 |
| 92. | M49 | Mikota, Tomáš (1980) | KA19: 1579 | 1579 |
| 93. | M39 | Staněk, Vojtěch (1988) eD system Vltava Fund team | KA19: 1574 | 1574 |
| 94. | M39 | Sklenář, Filip (1995) | KA19: 1570 | 1570 |
| 95. | M39 | Hansen, Henrik Adrian (1998) | KA19: 1565 | 1565 |
| 96. | M39 | Guillet, Jérémy (1994) | KA19: 1560 | 1560 |
| 97. | M39 | Kuruc, Viktor (1990) | KA19: 1556 | 1556 |
| 98. | M59 | Jirout, Bohumil (1973) Dobroběh | KA19: 1551 | 1551 |
| 99. | M59 | Čechlovský, Robert (1975) Třista60 | KA19: 1547 | 1547 |
| 100. | M39 | Bárta, František (1997) Lesy ČR | KA19: 1542 | 1542 |
| 101. | M49 | Matějovský, Cyril (1977) | KA19: 1537 | 1537 |
| 102. | M39 | Kudýn, David (1997) | KA19: 1533 | 1533 |
| 103. | M39 | Kubát, Denis (2003) | KA19: 1528 | 1528 |
| 104. | M49 | Kohout, Jiří (1977) | KA19: 1523 | 1523 |
| 105. | M49 | Procházka, Tomáš (1982) Drago | KA19: 1519 | 1519 |
| 106. | M49 | Sadilek, Václav (1982) | KA19: 1514 | 1514 |
| 107. | M59 | Kutnohorský, Jan (1974) | KA19: 1510 | 1510 |
| 108. | M39 | Stránský, Jakub (2007) Střední škola Semily | KA19: 1505 | 1505 |
| 109. | M59 | Holeček, Martin (1976) Šneci Srubec | KA19: 1500 | 1500 |
| 110. | M39 | Soukup, Dominik (1994) | KA19: 1496 | 1496 |
| 111. | M49 | Sejk, Jan (1980) | KA19: 1491 | 1491 |
| 112. | M49 | Kňava, Martin (1983) Bike a Běh Ostrov | KA19: 1486 | 1486 |
| 113. | M39 | Tóth, Šimon (2002) | KA19: 1482 | 1482 |
| 114. | M49 | Alabed, Anwar (1983) | KA19: 1477 | 1477 |
| 115. | M49 | Parus, Jindřich (1979) | KA19: 1472 | 1472 |
| 116. | M39 | Baroš, Filip (1988) | KA19: 1468 | 1468 |
| 117. | M49 | Hrinda, David (1983) | KA19: 1463 | 1463 |
| 118. | M39 | Čeřovský, Marek (1988) Florbal Jablonec | KA19: 1459 | 1459 |
| 119. | M39 | Židek, Ján (1992) Praha v Ohni | KA19: 1454 | 1454 |
| 120. | M39 | Plíhal, Ondřej (1987) #tymdejvid | KA19: 1449 | 1449 |
| 121. | M39 | Svoboda, Jan (1995) | KA19: 1445 | 1445 |
| 122. | M69 | Protivanek, Ivan (1965) | KA19: 1440 | 1440 |
| 123. | M39 | Černý, Zdeněk (1997) Zdendulka | KA19: 1435 | 1435 |
| 124. | M49 | Drabík, Radek (1979) | KA19: 1431 | 1431 |
| 125. | M49 | Blažek, David (1982) | KA19: 1426 | 1426 |
| 126. | M49 | Leixner, Miroslav (1977) | KA19: 1422 | 1422 |
| 127. | M39 | Ujkanovič, Denis (1999) | KA19: 1417 | 1417 |
| 128. | M39 | Paráček, Martin (2000) | KA19: 1412 | 1412 |
| 129. | M49 | Fryč, Petr (1978) Maratón klub Kladno | KA19: 1408 | 1408 |
| 130. | M49 | Vnouček, Jan (1977) | KA19: 1403 | 1403 |
| 131. | M49 | Krajhanzl, Pavel (1985) Top Run team | KA19: 1398 | 1398 |
| 132. | M39 | Zeman, Ondřej (1993) | KA19: 1394 | 1394 |
| 133. | M39 | Ráliš, Tomáš (2003) Rozběháme Pardubice | KA19: 1389 | 1389 |
| 134. | M59 | Stratil, Jaromír (1973) Mazáci Praha | KA19: 1385 | 1385 |
| 135. | M49 | Limberský, Tomáš (1983) Bašť | KA19: 1380 | 1380 |
| 136. | M49 | Kroupa, Tomas (1980) | KA19: 1375 | 1375 |
| 137. | M49 | Kálal, Jan (1983) Tempo Chýně | KA19: 1371 | 1371 |
| 138. | M39 | Kavtičnik, Tom (2001) | KA19: 1366 | 1366 |
| 139. | M39 | Mottl, Pavel (1989) | KA19: 1361 | 1361 |
| 140. | M49 | Bezouška, Václav (1979) | KA19: 1357 | 1357 |
| 141. | M59 | Svoboda, Petr (1976) | KA19: 1352 | 1352 |
| 142. | M39 | Denk, Tomáš (1997) | KA19: 1348 | 1348 |
| 143. | M39 | Petřík, Jan (2000) Dr. Max | KA19: 1343 | 1343 |
| 144. | M49 | Kříž, Richard (1978) | KA19: 1338 | 1338 |
| 145. | M39 | Budina, Jakub (1993) Trailrun.cz | KA19: 1334 | 1334 |
| 146. | M49 | Mrázek, Radek (1986) | KA19: 1329 | 1329 |
| 147. | M39 | Mašek, Jakub (1991) Běhám s Jackie | KA19: 1324 | 1324 |
| 148. | M59 | Brož, Michal (1976) | KA19: 1320 | 1320 |
| 149. | M59 | Lacina, Martin (1975) Oddíl OB Kotlářka | KA19: 1315 | 1315 |
| 150. | M59 | Razim, Martin (1974) | KA19: 1311 | 1311 |
| 151. | M49 | Sedlický, Radek (1983) | KA19: 1306 | 1306 |
| 152. | M18 | Otta, Tobiáš (2009) SKOB Frýdek-Místek | KA19: 1301 | 1301 |
| 153. | M59 | Černý, Daniel (1972) KOB Tretra Praha | KA19: 1297 | 1297 |
| 154. | M39 | Paláček, Filip (1998) | KA19: 1292 | 1292 |
| 155. | M49 | Sekanina, Petr (1983) | KA19: 1287 | 1287 |
| 156. | M49 | Grebeníček, Jakub (1985) | KA19: 1283 | 1283 |
| 157. | M39 | Vajnar, Vladimír (1990) V&V Runners | KA19: 1278 | 1278 |
| 158. | M39 | McLaughlin, Cody (1997) | KA19: 1274 | 1274 |
| 159. | M49 | Kreuzmann, Libor (1982) | KA19: 1269 | 1269 |
| 160. | M39 | Křenek, Jakub (2002) | KA19: 1264 | 1264 |
| 161. | M39 | Gregor, Dávid (1995) | KA19: 1260 | 1260 |
| 162. | M49 | Junger, Jan (1980) | KA19: 1255 | 1255 |
| 163. | M39 | Vydlák, Šimon (2002) TK Kolovraty | KA19: 1250 | 1250 |
| 164. | M39 | Kouřimský, Pavel (1999) | KA19: 1246 | 1246 |
| 165. | M59 | Soucek, Libor (1970) | KA19: 1241 | 1241 |
| 166. | M49 | Slavík, Libor (1983) | KA19: 1236 | 1236 |
| 167. | M49 | Jindra, Pavel (1982) CETIN | KA19: 1232 | 1232 |
| 168. | M39 | Slabion, Lukáš (2004) | KA19: 1227 | 1227 |
| 169. | M59 | Bareš, Michal (1971) CZC.cz | KA19: 1223 | 1223 |
| 170. | M59 | Šimůnek, Rostislav (1968) TriSK ČB | KA19: 1218 | 1218 |
| 171. | M49 | Straka, Jiří (1985) SK Čechie Veltruby | KA19: 1213 | 1213 |
| 172. | M59 | Marek, Daniel (1974) Turnov - Běžci z ráje | KA19: 1209 | 1209 |
| 173. | M39 | Vadroň, Ondřej (1993) | KA19: 1204 | 1204 |
| 174. | M39 | Hanák, Richard (1990) | KA19: 1199 | 1199 |
| 175. | M49 | Tomaš, Daniel (1982) | KA19: 1195 | 1195 |
| 176. | M39 | Spicer, Christopher (1988) | KA19: 1190 | 1190 |
| 177. | M59 | Čeloud, Roman (1975) | KA19: 1186 | 1186 |
| 178. | M59 | Pastyřík, Radek (1974) Střední škola Semily | KA19: 1181 | 1181 |
| 179. | M39 | Němec, Robert (2000) | KA19: 1176 | 1176 |
| 180. | M39 | Trnka, Jakub (1991) | KA19: 1172 | 1172 |
| 181. | M39 | Dillinger, Martin (1996) České Budějovice | KA19: 1167 | 1167 |
| 182. | M39 | Hrazdíra, Šimon (1994) | KA19: 1162 | 1162 |
| 183. | M49 | Pajchl, Marek (1977) | KA19: 1158 | 1158 |
| 184. | M59 | Šimek, Vojtěch (1974) TOM Stopaři Mikulášovice | KA19: 1153 | 1153 |
| 185. | M18 | Hrinda, David (2010) | KA19: 1149 | 1149 |
| 186. | M49 | Vičan, Jaroslav (1981) To jsou panorámata, to je žrádlo! | KA19: 1144 | 1144 |
| 187. | M49 | Laifr, Vojtěch (1981) cernosickypulmaraton.cz | KA19: 1139 | 1139 |
| 188. | M49 | Zelinka, Michal (1982) | KA19: 1135 | 1135 |
| 189. | M49 | Šebesta, Jan (1986) | KA19: 1130 | 1130 |
| 190. | M59 | Haasz, Václav (1976) | KA19: 1125 | 1125 |
| 191. | M39 | Špaček, Adam (1996) | KA19: 1121 | 1121 |
| 192. | M39 | Kozák, David (1992) | KA19: 1116 | 1116 |
| 193. | M39 | Poštek, Marcel (1992) | KA19: 1112 | 1112 |
| 194. | M49 | Matušík, Michal (1978) | KA19: 1107 | 1107 |
| 195. | M49 | Semerák, David (1981) ARO JBC | KA19: 1102 | 1102 |
| 196. | M69 | Dědek, Milan (1966) Dědas team Turnov | KA19: 1098 | 1098 |
| 197. | M39 | Janoš, Jiří (1998) | KA19: 1093 | 1093 |
| 198. | M59 | Dvořák, Pavel (1970) Dobroběh Vysoké Mýto | KA19: 1088 | 1088 |
| 199. | M49 | Růžička, Jan (1977) | KA19: 1084 | 1084 |
| 200. | M59 | Pařízek, Oto (1973) www.baletkou.cz | KA19: 1079 | 1079 |
| 201. | M49 | Ujka, Jan (1984) Dr.Max | KA19: 1075 | 1075 |
| 202. | M39 | Pikl, Tomáš (1991) | KA19: 1070 | 1070 |
| 203. | M49 | Kříž, David (1986) | KA19: 1065 | 1065 |
| 204. | M18 | Kostroun, Dominik (2009) | KA19: 1061 | 1061 |
| 205. | M39 | Krůta, Aleš (1997) | KA19: 1056 | 1056 |
| 206. | M39 | Nosek, Filip (1998) | KA19: 1051 | 1051 |
| 207. | M49 | Valoušek, Tomáš (1978) | KA19: 1047 | 1047 |
| 208. | M39 | Blecha, Martin (1998) | KA19: 1042 | 1042 |
| 209. | M39 | Mudra, Tomáš (2001) | KA19: 1038 | 1038 |
| 210. | M39 | Staněk, Artur (2002) | KA19: 1033 | 1033 |
| 211. | M49 | Juriga, Andrej (1980) | KA19: 1028 | 1028 |
| 212. | M49 | Iwonski, Jiří (1978) | KA19: 1024 | 1024 |
| 213. | M49 | Konečný, Richard (1982) | KA19: 1019 | 1019 |
| 214. | M59 | Havel, Jan (1967) | KA19: 1014 | 1014 |
| 215. | M39 | Kudýn, Jakub (1994) | KA19: 1010 | 1010 |
| 216. | M49 | Jaroš, Petr (1986) | KA19: 1005 | 1005 |
| 217. | M49 | Landa, Jan (1983) | KA19: 1000 | 1000 |
| 218. | M49 | Zedník, Petr (1982) Dalečín | KA19: 996 | 996 |
| 219. | M39 | Portes, Adam (1995) SPORTISIMO | KA19: 991 | 991 |
| 220. | M39 | Handl, Jiří (1990) PES | KA19: 987 | 987 |
| 221. | M39 | Muller, Pavel (1992) TJ Sokol Libeň | KA19: 982 | 982 |
| 222. | M49 | Klíma, David (1979) OK Střelka | KA19: 977 | 977 |
| 223. | M59 | Bystroň, Vilém (1974) STS Chvojkovice Brod | KA19: 973 | 973 |
| 224. | M69 | Elbl, Luděk (1964) | KA19: 968 | 968 |
| 225. | M39 | Cerula, Ondřej (2005) | KA19: 963 | 963 |
| 226. | M39 | Zobal, Vladimír (1993) | KA19: 959 | 959 |
| 227. | M39 | Biroš, Martin (1991) | KA19: 954 | 954 |
| 228. | M39 | Zápotočný, Ondra (1987) | KA19: 950 | 950 |
| 229. | M49 | Kramer, Jiří (1986) | KA19: 945 | 945 |
| 230. | M39 | Beznoska, Tomáš (1994) | KA19: 940 | 940 |
| 231. | M39 | Boháč, Dominik (1992) | KA19: 936 | 936 |
| 232. | M49 | Lux, Ondrej (1978) | KA19: 931 | 931 |
| 233. | M39 | Eliáš, Jan (1987) | KA19: 926 | 926 |
| 234. | M49 | Bouček, Pavel (1977) | KA19: 922 | 922 |
| 235. | M39 | Florián, Jan (1994) | KA19: 917 | 917 |
| 236. | M39 | Pecka, Luboš (1987) Rsáci Příbram | KA19: 913 | 913 |
| 237. | M59 | Vaccino, Simone (1973) | KA19: 908 | 908 |
| 238. | M39 | Bokůvka, Jan (1999) | KA19: 903 | 903 |
| 239. | M59 | Krutílek, Jaroslav (1970) | KA19: 899 | 899 |
| 240. | M39 | Urbánek, Roman (1999) | KA19: 894 | 894 |
| 241. | M39 | Bukáček, Jakub (1992) | KA19: 889 | 889 |
| 242. | M39 | Horak, Jakub (1996) | KA19: 885 | 885 |
| 243. | M39 | Havlíček, David (1991) | KA19: 880 | 880 |
| 244. | M39 | Sušovský, Tomáš (1993) | KA19: 876 | 876 |
| 245. | M59 | Tesař, Jiří (1967) | KA19: 871 | 871 |
| 246. | M49 | Fuchs, Lukáš (1984) | KA19: 866 | 866 |
| 247. | M59 | Hauser, Karel (1973) PENNY | KA19: 862 | 862 |
| 248. | M39 | Jakubský, Daniel (1994) | KA19: 857 | 857 |
| 249. | M39 | Hanzelka, Ondřej (1990) | KA19: 852 | 852 |
| 250. | M39 | Smetana, Vít (1989) CETIN | KA19: 848 | 848 |
| 251. | M59 | Otta, Jakub (1976) SKOB Frýdek-Místek | KA19: 843 | 843 |
| 252. | M59 | Matlocha, Martin (1975) | KA19: 839 | 839 |
| 253. | M39 | Nevtipa, Marek (1987) Splašené Veverky | KA19: 834 | 834 |
| 254. | M59 | Mikula, Miroslav (1976) | KA19: 829 | 829 |
| 255. | M39 | Kučera, Jiří (1987) STG-Jablonec | KA19: 825 | 825 |
| 256. | M39 | Burian, Adam (2004) | KA19: 820 | 820 |
| 257. | M59 | Braný, Jiří (1968) RunSaurus | KA19: 815 | 815 |
| 258. | M49 | Pechacek, Jakub (1985) | KA19: 811 | 811 |
| 259. | M69 | Egreši, Stanislav (1964) | KA19: 806 | 806 |
| 260. | M69 | Holda, Josef (1958) | KA19: 802 | 802 |
| 261. | M59 | Nesvačil, Tomáš (1968) | KA19: 797 | 797 |
| 262. | M39 | Hladký, Miroslav (1988) BK Bubovice | KA19: 792 | 792 |
| 263. | M49 | Fronk, Svatopluk (1979) | KA19: 788 | 788 |
| 264. | M59 | Hrdina, Jakub (1973) | KA19: 783 | 783 |
| 265. | M49 | Kraut, Michal (1986) | KA19: 778 | 778 |
| 266. | M59 | Soukup, Pavel (1967) F.O.J.K.H.+Dobrobeh | KA19: 774 | 774 |
| 267. | M49 | Kuthan, Jiří (1977) Rozběháme Beroun | KA19: 769 | 769 |
| 268. | M49 | Vaněk, Pavel (1978) | KA19: 765 | 765 |
| 269. | M49 | Štulc, Jakub (1978) | KA19: 760 | 760 |
| 270. | M39 | Šír, Martin (1992) | KA19: 755 | 755 |
| 271. | M59 | Čekan, Tomáš (1975) | KA19: 751 | 751 |
| 272. | M39 | Harák, Martin (1989) | KA19: 746 | 746 |
| 273. | M69 | Rygál, Libor (1962) SK MAXTRI LIBEREC | KA19: 741 | 741 |
| 274. | M39 | Hrobař, Jan (1991) | KA19: 737 | 737 |
| 275. | M39 | Kumhera, Martin (1998) | KA19: 732 | 732 |
| 276. | M69 | Štec, Jiří (1966) - | KA19: 727 | 727 |
| 277. | M59 | Filípek, Tomáš (1975) | KA19: 723 | 723 |
| 278. | M49 | Kolařík, Jiří (1978) JK Sprint | KA19: 718 | 718 |
| 279. | M39 | Bari, Šimon Peter (1996) | KA19: 714 | 714 |
| 280. | M39 | Čumpelík, Rudolf (1987) | KA19: 709 | 709 |
| 281. | M69 | Fiala, Rostislav (1962) FLAMINGO RUN TEAM PILSEN SOUTH | KA19: 704 | 704 |
| 282. | M39 | Vejbora, Martin (1997) | KA19: 700 | 700 |
| 283. | M49 | Pohan, Stanislav (1978) | KA19: 695 | 695 |
| 284. | M59 | Kanta, Jan (1974) CETIN | KA19: 690 | 690 |
| 285. | M49 | Veselý, Radek (1979) Gladiator Training Kralupy | KA19: 686 | 686 |
| 286. | M49 | Šebek, Tomáš (1978) Gladiátor training Kralupy | KA19: 681 | 681 |
| 287. | M49 | Mitvalský, Michal (1977) | KA19: 677 | 677 |
| 288. | M59 | Ráliš, Tomáš (1973) Rozběháme Pardubice | KA19: 672 | 672 |
| 289. | M59 | Vízek, Petr (1971) | KA19: 667 | 667 |
| 290. | M49 | Hozák, Michal (1981) Nikdy neběžím | KA19: 663 | 663 |
| 291. | M49 | Žák, Petr (1979) | KA19: 658 | 658 |
| 292. | M49 | Kábrt, Martin (1980) | KA19: 653 | 653 |
| 293. | M49 | Bohm, Jaroslav (1977) | KA19: 649 | 649 |
| 294. | M49 | Urban, Petr (1983) Třešť | KA19: 644 | 644 |
| 295. | M39 | Hartman, Ondřej (1994) | KA19: 640 | 640 |
| 296. | M39 | Tomkiv, Lukáš (1994) Český běžecký klub, z. s. | KA19: 635 | 635 |
| 297. | M39 | Whitley, Adam (1991) | KA19: 630 | 630 |
| 298. | M39 | Potužák, David (1995) Trénuje mě Mikuláš | KA19: 626 | 626 |
| 299. | M39 | Krůta, Luboš (1997) | KA19: 621 | 621 |
| 300. | M49 | Kadeřábek, Tomáš (1984) | KA19: 616 | 616 |
| 301. | M39 | Biebl, Ondřej (1995) | KA19: 612 | 612 |
| 302. | M39 | Mrákava, Jan (1997) Dr. Max | KA19: 607 | 607 |
| 303. | M39 | Horák, David (1994) | KA19: 603 | 603 |
| 304. | M39 | Růžička, Filip (2006) - | KA19: 598 | 598 |
| 305. | M49 | Šplíchal, Martin (1982) CETIN | KA19: 593 | 593 |
| 306. | M49 | Hrabina, Tomáš (1986) | KA19: 589 | 589 |
| 307. | M39 | Janoušek, Miroslav (1987) TJ Liga 100 Olomouc | KA19: 584 | 584 |
| 308. | M49 | Ticha, Ondřej (1981) | KA19: 579 | 579 |
| 309. | M49 | Klusák, Lukáš (1983) | KA19: 575 | 575 |
| 310. | M59 | Vaňousek, Aleš (1970) CETIN | KA19: 570 | 570 |
| 311. | M49 | Severa, Jiří (1980) Runometer | KA19: 566 | 566 |
| 312. | M39 | Schönbaum, Petr (1990) | KA19: 561 | 561 |
| 313. | M49 | Chovanec, Jan (1981) | KA19: 556 | 556 |
| 314. | M39 | Prokop, Martin (1990) | KA19: 552 | 552 |
| 315. | M49 | Dolinsky, Martin (1986) Mazars Slovensko | KA19: 547 | 547 |
| 316. | M59 | Pavlík, Tomáš (1973) Dr.Max | KA19: 542 | 542 |
| 317. | M49 | Belo, Lukáš (1980) | KA19: 538 | 538 |
| 318. | M59 | Moulis, Pavel (1975) BSP | KA19: 533 | 533 |
| 319. | M49 | Myslivec, Michal (1986) Rozběháme Česko | KA19: 529 | 529 |
| 320. | M39 | Bauer, Daniel (1998) | KA19: 524 | 524 |
| 321. | M49 | Kristen, Pavel (1979) Písecké běhny | KA19: 519 | 519 |
| 322. | M49 | Pihorna, Miroslav (1984) | KA19: 515 | 515 |
| 323. | M59 | Hybner, Petr (1971) | KA19: 510 | 510 |
| 324. | M49 | Grafek, Pavel (1977) | KA19: 505 | 505 |
| 325. | M39 | Vik, Martin (1992) | KA19: 501 | 501 |
| 326. | M39 | Fabian, Jakub (1993) | KA19: 496 | 496 |
| 327. | M59 | Prokop, Jan (1967) | KA19: 491 | 491 |
| 328. | M59 | Janata, Zdenek (1975) | KA19: 487 | 487 |
| 329. | M39 | Trnka, Vladislav (1989) | KA19: 482 | 482 |
| 330. | M39 | Pavlák, Patrik (2002) | KA19: 478 | 478 |
| 331. | M59 | Valachovič, Milan (1973) Medulienka | KA19: 473 | 473 |
| 332. | M49 | Krajíček, Pavel (1986) | KA19: 468 | 468 |
| 333. | M49 | Neuman, Martin (1985) | KA19: 464 | 464 |
| 334. | M39 | Kořenek, Lukáš (1993) | KA19: 459 | 459 |
| 335. | M59 | Soukup, Vladimír (1974) Rozběháme Kladno | KA19: 454 | 454 |
| 336. | M39 | Halberštát, Martin (1990) | KA19: 450 | 450 |
| 337. | M49 | Jarema, Petr (1983) Ministerstvo zdravotnictví | KA19: 445 | 445 |
