Výsledky

Pořadí seriálu

Minulé ročníky: Boletice, Vysočina, Slavkovský les

poř. Kat Jméno jednotlivé závody (počet bodů) celkem bodů
1. M Vida, Přemysl (1980) On Running, 2XU BO20: 2113, BR22: 2119, JR23: 2114, KA19: 2155, LE21: 2155, TY25: 2158 12814
2. M39 Rašovský, Matěj (1988) RUN magazine team BL19: 1882, BO20: 1967, BR22: 1877, JR23: 1905, KA19: 2003, KL21: 2129, LE21: 2017 11903
3. M Bártů, Lukáš (1989) DNR Jihlava BL19: 1953, BR22: 1958, JR23: 1870, KA19: 2064, KL21: 1986, LE21: 1956, TY25: 1723 11787
4. M39 Havlík, Tomáš (1986) OOB Kotlářka BL19: 1755, BO20: 1939, BR22: 2019, JR23: 1803, KL21: 1878, LE21: 1911 11305
5. M49 Vyhlídal, Jiří (1980) Nové Javoříčko BL19: 1698, BO20: 1793, BR22: 1743, JR23: 1638, KA19: 1740, KL21: 1861, LE21: 1770 10605
6. M49 Stejskal, Václav (1978) BL19: 1527, BO20: 1822, BR22: 1711, JR23: 1701, KA19: 1689, KL21: 1707, LE21: 1862 10492
7. M49 Havel, Jan (1975) Maraton tým Pavla Nováka BL19: 1625, BO20: 1851, BR22: 1817, JR23: 1599, KL21: 1465, LE21: 1839 10196
8. M39 Šoustar, Ondřej Michal (2001) FFÚ VŠE BL19: 1649, BO20: 1569, BR22: 1786, JR23: 1630, KA19: 896, KL21: 1640, LE21: 1499 9773
9. M39 Adam, Vojtěch (2000) FFÚ VŠE BL19: 1641, BO20: 1880, BR22: 1369, KA19: 1756, KL21: 1189, LE21: 1856 9691
10. M49 Jiří, Kohout (1977) BL19: 1592, BR22: 1327, JR23: 1433, KA19: 1677, KL21: 1783, LE21: 1747 9559
11. M39 Braun, Tomáš (1989) BL19: 1568, BO20: 1412, BR22: 1647, JR23: 1048, KA19: 1632, LE21: 1752 9059
12. M39 Vajnar, Vladimír (1990) V&V Runners BL19: 1323, BO20: 1608, BR22: 1444, JR23: 1292, KA19: 1303, KL21: 954, LE21: 1741 8711
13. M39 Šmíd, Jiří (1984) TJ Neratovice BL19: 1258, BO20: 1314, BR22: 1776, KA19: 1468, KL21: 1180, LE21: 1689 8685
14. M39 Kizovský, Martin (1992) BL19: 1421, BO20: 1549, BR22: 1294, JR23: 1551, KA19: 1383, KL21: 1055, LE21: 1464 8662
15. M49 Burda, Tomáš (1983) Rohozec Amix Team BO20: 2171, BR22: 2140, KL21: 2164, LE21: 2169 8644
16. M49 Ježek, Jakub (1975) BO20: 1676, BR22: 1754, JR23: 1606, KA19: 1728, KL21: 1373 8137
17. M49 Šafránek, Petr (1978) Dr. Max BR22: 2038, JR23: 1940, KL21: 2021, LE21: 2124 8123
18. M49 Vitouš, Václav (1979) BL19: 1315, BO20: 1490, BR22: 1017, JR23: 1394, KA19: 703, KL21: 1155, LE21: 1562 7933
19. M Týbl, Petr (1989) BO20: 1997, JR23: 1992, KA19: 1802, TY25: 2053 7844
20. M59 Langr, Radek (1971) BL19: 1339, BO20: 1392, BR22: 1273, KA19: 1462, KL21: 377, LE21: 1735 7578
21. M59 Kodaj, Jiří (1968) BR22: 1857, JR23: 1811, KA19: 1927, KL21: 1732 7327
22. M Černoch, Jakub (1977) Hany Bany BL19: 1029, BO20: 1177, BR22: 1220, JR23: 1174, KA19: 1269, KL21: 938, LE21: 1234, TY25: 1191 7265
23. M39 Vlk, Aleš (1987) Šneci v běhu BL19: 988, BO20: 1373, BR22: 1027, JR23: 1111, KA19: 1094, KL21: 1289, LE21: 1286 7180
24. M39 Hladký, Miroslav (1988) CK Morava BL19: 996, BO20: 1098, BR22: 1059, JR23: 1040, KA19: 811, KL21: 1088, LE21: 1366 6647
25. M49 Karban, Jan (1982) BL19: 1290, BR22: 1690, KA19: 1570, LE21: 1833 6383
26. M59 Jagoš, Ladislav (1969) BO20: 1471, JR23: 1473, KA19: 1530, LE21: 1654 6128
27. M39 Lorenc, Hynek (1985) BO20: 1353, BR22: 1391, JR23: 1126, KA19: 1071, KL21: 1147 6088
28. M39 Vaverka, Ondřej (1989) BL19: 1233, BO20: 961, KA19: 1043, KL21: 1649, LE21: 1084 5970
29. M Halbrštát, Tomáš (1996) AC Choceň KA19: 1790, LE21: 2094, TY25: 2074 5958
30. M Vaňousek, Aleš (1970) CETIN BO20: 981, BR22: 1102, JR23: 1205, LE21: 1257, TY25: 1411 5956
31. M59 Protivanek, Ivan (1965) BO20: 1118, BR22: 1230, JR23: 1229, KA19: 1286, LE21: 1061 5924
32. M49 Bezděk, Miroslav (1979) BL19: 890, BO20: 903, BR22: 664, KA19: 935, KL21: 1030, LE21: 1435 5857
33. M39 Krupička, Martin (1985) Iron Sport ELPO BR22: 1998, JR23: 1748, KA19: 2048 5794
34. M49 Matějka, Josef (1977) BR22: 1898, JR23: 1772, KA19: 1830 5500
35. M59 Reiprich, Daniel (1970) BL19: 1037, BR22: 1669, KA19: 1581, KL21: 1105 5392
36. M39 Hollý, Vladimír (1993) Dr.Max BL19: 1249, KA19: 1445, KL21: 1222, LE21: 1458 5374
37. M Ujka, Jan (1984) Dr.Max BL19: 915, BO20: 687, JR23: 576, KA19: 907, KL21: 971, TY25: 1284 5340
38. M49 Trnka, Pavel (1975) BO20: 1734, KL21: 1699, LE21: 1879 5312
39. M59 Manda, Marek (1967) BL19: 833, BO20: 707, BR22: 525, KA19: 901, KL21: 980, LE21: 1130 5076
40. M59 Jaumotte, Laurent (1972) CETIN BR22: 1679, KA19: 1751, LE21: 1591 5021
41. M39 Plevka, David (1990) JR23: 1693, KL21: 1607, LE21: 1666 4966
42. M49 Vícha, Jan (1977) Dekli BL19: 1584, KL21: 1615, LE21: 1677 4876
43. M39 Malaga, Ivo (1992) Běžci z Polabí BL19: 1470, BO20: 60, KA19: 1587, KL21: 1741 4858
44. M39 Faltus, Robert (1984) BR22: 1658, KA19: 1773, LE21: 1418 4849
45. M49 Marek, Ondřej (1977) Adventní Běhání BL19: 1298, BR22: 247, JR23: 1496, LE21: 1758 4799
46. M39 Hejda, Jan (1990) RAUL! KA19: 1796, KL21: 1323, LE21: 1637 4756
47. M39 Krátký, Jakub (1986) Generali Investments BR22: 1487, KA19: 1745, LE21: 1510 4742
48. M39 Blažek, Lukáš (1991) JR23: 1544, KL21: 1448, LE21: 1706 4698
49. M39 Bihuň, Andrej (1985) Rozběháme Česko BL19: 923, BO20: 863, BR22: 845, KA19: 1054, KL21: 963 4648
50. M39 Škopek, Michal (1984) Rozbehame Cesko BO20: 1432, BR22: 717, JR23: 1119, KL21: 1364 4632
51. M49 Průša, Martin (1976) BL19: 1151, BR22: 760, KA19: 1066, KL21: 1498 4475
52. M39 Zeithaml, Matěj (1984) BO20: 1020, BR22: 1134, KL21: 1172, LE21: 1113 4439
53. M39 Švéda, Martin (1986) BR22: 1401, KA19: 1507, LE21: 1493 4401
54. M49 Váňa, Martin (1979) BL19: 1413, KA19: 1734, KL21: 1239 4386
55. M59 Frelich, Martin (1971) Sokol České Budějovice BO20: 2200, KA19: 2185 4385
56. M Koukal, Martin (1978) Kempy Martina Koukala KL21: 2183, TY25: 2200 4383
57. M39 Obleser, David (1987) Dr.Max BL19: 1306, KL21: 1481, LE21: 1585 4372
58. M Svatuška, Zdeněk (1974) BL19: 1510, LE21: 1447, TY25: 1388 4345
59. M59 Musil, Radek (1973) BL19: 1347, KA19: 1502, KL21: 1490 4339
60. M39 Chmelař, Robert (1989) Hledam klub JR23: 1457, KL21: 1398, LE21: 1476 4331
61. M39 Šimáček, Filip (1989) Voltaren BR22: 1305, KA19: 1366, LE21: 1626 4297
62. M Kotek, Vojtěch (1973) BL19: 637, BO20: 1079, JR23: 741, KA19: 771, TY25: 1041 4269
63. M49 Minář, Jan (1981) BL19: 2148, JR23: 2079 4227
64. M39 Lau, Filip (1988) Laufgruppe Dresden JR23: 2131, KL21: 2075 4206
65. M49 Nevoral, Jiří (1983) Žďárský postrach BO20: 2055, KA19: 2139 4194
66. M49 Žaloudek, Jan (1981) BL19: 2129, KL21: 2057 4186
67. M39 Petruška, Bohumil (1988) KA19: 2034, LE21: 2139 4173
68. M39 Suk, Petr (1996) Dr.Max BR22: 2100, LE21: 2063 4163
69. M49 Balíček, Ivan (1981) BL19: 2112, LE21: 2047 4159
70. M Kováč, Erik (2002) BL19: 1608, KL21: 879, TY25: 1653 4140
71. M39 Štella, Lukáš (1989) JR23: 1922, KL21: 2093 4015
72. M39 Venclík, Jakub (2000) FFÚ VŠE BO20: 1138, BR22: 824, JR23: 1150, LE21: 894 4006
73. M59 Chalk, Steve (1965) KA19: 2018, LE21: 1986 4004
74. M49 Muller, Zdenek (1980) JR23: 1887, KL21: 2040 3927
75. M Beneš, Marek (1987) Generali Investments CEE BL19: 1355, KA19: 1326, TY25: 1226 3907
76. M Hájek, Tomáš (1987) Lesy ČR, ST - OPD BR22: 963, KA19: 998, LE21: 865, TY25: 1052 3878
77. M49 Madron, Miloš (1975) Rozběháme Česko BR22: 2059, JR23: 1764 3823
78. M49 Kolář, Jiří (1976) Hammer OCR team BL19: 1865, LE21: 1925 3790
79. M49 Havlik, Frantisek (1980) JR23: 1323, KA19: 850, KL21: 1431 3604
80. M39 Štella, Tomáš (1991) JR23: 1827, KL21: 1766 3593
81. M39 Šusta, David (1990) BO20: 1648, BR22: 1917 3565
82. M59 Zelenka, Petr (1968) RopCzeSki Team Roprachtice JR23: 1717, KA19: 1819 3536
83. M49 Kotlan, Milan (1982) Lesy ČR BR22: 1433, KL21: 2004 3437
84. M39 Grossmann, Martin (1991) KA19: 1762, LE21: 1672 3434
85. M39 Tkáč, Jan (1986) Dr.Max BL19: 972, KA19: 1020, KL21: 1440 3432
86. M39 Habart, Miroslav (1986) BO20: 1334, BR22: 942, KL21: 1097 3373
87. M39 Průša, Aleš (1993) Rozběhnito.cz JR23: 1685, KL21: 1682 3367
88. M Rohrich, Robin (1978) Adventní běhání KL21: 1674, TY25: 1665 3339
89. M49 Hlaváček, Rostislav (1975) Drasov JR23: 1614, KA19: 1683 3297
90. M49 Hraba, Jan (1983) HKR ADVOKÁTI BO20: 1764, BR22: 1530 3294
91. M39 Karkoš, Martin (1991) KA19: 1694, KL21: 1590 3284
92. M39 Horecký, Čeněk (1988) Novis team BL19: 1559, KL21: 1724 3283
93. M39 Štochl, Martin (1985) BR22: 1572, KA19: 1700 3272
94. M Willekens, Jeroen (1976) KA19: 1219, KL21: 862, TY25: 1168 3249
95. M49 Mařík, Michal (1975) Forever Run JR23: 1528, KA19: 1298, KL21: 394 3220
96. M Dobeš, Tomáš (1977) Dr.Max BL19: 401, BO20: 491, BR22: 290, JR23: 395, KA19: 477, KL21: 712, LE21: 381, TY25: 729 3205
97. M Cholenský, Jan (1988) DoctorsInsideOut BL19: 711, KA19: 884, KL21: 670, TY25: 937 3202
98. M49 Bernášek, Libor (1974) Šneci v běhu BR22: 1113, KA19: 1060, KL21: 1021 3194
99. M39 Náprstek, Milan (1986) JR23: 1559, KL21: 1632 3191
100. M49 Pudil, Marek (1975) BR22: 1722, KA19: 1405 3127
101. M49 Hlaváč, Jiří (1979) adidas Runners Prague JR23: 1307, LE21: 1793 3100
102. M39 Klocperk, Adam (1989) Dr.Max BR22: 1701, KL21: 1381 3082
103. M39 Dobeš, Jáchym (1996) SK Slavia Javorná KA19: 1598, KL21: 1456 3054
104. M49 Výborný, Michal (1983) GP Kolín BO20: 1236, KA19: 641, LE21: 1176 3053
105. M49 Doležal, Miroslav (1976) Run2BeFit Frýdek-Místek KL21: 1314, LE21: 1723 3037
106. M69 Fiala, Rostislav (1962) FLAMINGO RUN TEAM PILSEN SOUTH BO20: 805, JR23: 552, KA19: 845, KL21: 821 3023
107. M70+ Šimeček, Pavel (1952) Maraton klub Kladno KA19: 1434, KL21: 1565 2999
108. M59 Novák, Boleslav (1970) PVZP BR22: 1156, KA19: 1151, KL21: 645 2952
109. M39 Buba, Ales (1984) KA19: 1377, LE21: 1574 2951
110. M39 Kozel, Jakub (1986) BR22: 1540, KL21: 1389 2929
111. M Šikut, Dominik (1992) Dr.Max JR23: 709, LE21: 1165, TY25: 1029 2903
112. M39 Kolář, Jan (1986) Mlč a šoupej nohama BR22: 1583, JR23: 1315 2898
113. M39 Heřman, Jan (1984) Heřmíci BR22: 1198, LE21: 1695 2893
114. M Kouřil, Martin (1984) Progres Run Team Liberec BL19: 1184, KL21: 302, TY25: 1376 2862
115. M39 Kuchyňka, Ondřej (1985) Fanklub Poldi Kladno BR22: 920, JR23: 851, KA19: 1083 2854
116. M59 Czyž, Josef (1972) pupkof.skrecon.com BL19: 1200, LE21: 1631 2831
117. M Hruška, Jan (1970) CETIN LE21: 1251, TY25: 1572 2823
118. M49 Glovacz, Tomáš (1976) Spartak Třebíč KA19: 1394, LE21: 1424 2818
119. M39 Moskva, Radovan (1990) BL19: 1404, JR23: 1410 2814
120. M Krupička, Pavel (1989) RAUL! LE21: 1430, TY25: 1341 2771
121. M39 Koten, Daniel (1998) BL19: 384, JR23: 945, KA19: 1439 2768
122. M59 Sulek, Václav (1972) Dopíjíme sudy.cz BR22: 1337, KL21: 1415 2752
123. M39 Švec, Pavel (1986) JR23: 1441, KA19: 1264 2705
124. M59 Novák, Antonín (1967) BL19: 931, JR23: 812, LE21: 940 2683
125. M39 Šípek, Antonín (1992) BO20: 1530, KA19: 1122 2652
126. M69 Bezucha, Jiří (1962) Pohyb a Zdraví Současně JR23: 1221, LE21: 1395 2616
127. M49 Vrbický, Jan (1980) CETIN KA19: 1032, KL21: 1582 2614
128. M49 Soukup, Karel (1976) KA19: 1247, KL21: 1356 2603
129. M49 Haspl, Petr (1981) Solarity KA19: 1117, LE21: 1441 2558
130. M49 Dejmek, Martin (1979) Fuertegoodtimes BL19: 939, JR23: 780, LE21: 750 2469
131. M59 Polesný, Jiří (1972) CETIN BR22: 578, KA19: 952, LE21: 934 2464
132. M39 Zelenka, Tomáš (1995) RopCzeSki Team JR23: 1189, KA19: 1275 2464
133. M59 Javůrek, Milan (1971) KA19: 1309, LE21: 1142 2451
134. M Ptáček, Petr (1985) BL19: 507, BO20: 746, LE21: 1107, TY25: 82 2442
135. M59 Hřebejk, Tomáš (1972) BR22: 1262, KA19: 1168 2430
136. M39 Němec, Lukáš (1990) BL19: 458, BR22: 418, JR23: 701, LE21: 825 2402
137. M39 Kraus, Michal (1987) BR22: 1615, KL21: 787 2402
138. M49 Ryba, Bronislav (1977) BL19: 1054, LE21: 1297 2351
139. M49 Hruboš, Josef (1982) BL19: 1102, JR23: 1244 2346
140. M69 Fajmon, Luboš (1963) KA19: 1241, LE21: 1078 2319
141. M49 Lux, Ondrej (1978) BR22: 888, JR23: 583, KA19: 822 2293
142. M39 Staněk, Vojtěch (1988) eD system Silvini team JR23: 1339, KA19: 930 2269
143. M49 Poláček, Lukáš (1981) Folksofie BO20: 1157, KA19: 1100 2257
144. M59 Vedral, Ladislav (1972) BR22: 600, JR23: 426, KA19: 658, KL21: 545 2229
145. M49 Oplt, Michal (1983) OTC Vlčáci KL21: 2200 2200
146. M39 Lenčéš, Marek (1988) AO Slávia STU Bratislava KA19: 2200 2200
147. M49 Mocek, Tomáš (1979) Fotři v běhu JR23: 2200 2200
148. M39 Konečný, Aleš (1988) fKlidu sport team LE21: 2200 2200
149. M49 Pechek, Petr (1983) TJ Maratonstav Úpice / RunMagazine BR22: 2200 2200
150. M39 Olejníček, Lukáš (1988) OIL´s team BL19: 2200 2200
151. M39 Bejček, Patrik (1994) Trailpoint.cz LE21: 2185 2185
152. M39 Koch, Jakub (2000) BL19: 2183 2183
153. M49 Rexa, Martin (1979) Kerda Sport Team JR23: 2183 2183
154. M39 Hradil, Pavel (1998) TITAN TRILIFE BR22: 2180 2180
155. M Knop, Petr (1994) eD system Silvini team TY25: 2179 2179
156. M49 Stupka, Radomír (1981) KA19: 2170 2170
157. M39 Mitáček, Jan (1987) VSK Humanita JR23: 2165 2165
158. M39 Maděrič, Jan (1991) BL19: 2165 2165
159. M39 Galáč, Vojtěch (1996) Ac Slovan Liberec BR22: 2160 2160
160. M39 Vojtíšek, Jan (1993) Die Mannschaft JR23: 2148 2148
161. M49 Steklý, Radek (1977) KL21: 2147 2147
162. M39 Jílek, Jiří (2001) BO20: 2142 2142
163. M Brzobohatý, Tomáš (2002) AC Moravská Slavia Brno TY25: 2137 2137
164. M39 Havránek, Lukáš (1992) Billigence KA19: 2125 2125
165. M49 Gartner, Petr (1983) BL19: 670, LE21: 1453 2123
166. M Vaníček, Jan (1997) TY25: 2116 2116
167. M49 Kolpek, Karel (1979) bytzdravy.cz KL21: 2111 2111
168. M39 Ewens, David (1984) GoodGym KA19: 2109 2109
169. M39 Ondrášek, Milan (1985) MK Seitl Ostrava LE21: 2108 2108
170. M49 Vacek, Petr (1977) JR23: 2096 2096
171. M Procházka, Jan (1992) TY25: 2095 2095
172. M49 Valenta, Karel (1974) Běžecký kroužek Varnsdorf KA19: 2094 2094
173. M39 Netík, Lukáš (1988) Topsports BL19: 2094 2094
174. M49 Macek, Petr (1979) Maraton tým Pavla Nováka BO20: 2084 2084
175. M39 Červený, Pavel (1989) BR22: 2079 2079
176. M49 Mohr, Aleš (1982) Spartak Chrastava KA19: 2079 2079
177. M49 Škrlant, Martin (1979) Rozběháme Hořovicko LE21: 2078 2078
178. M39 Kolátor, Matyáš (1999) MTB MEL BL19: 2077 2077
179. M39 Rys, Jiří (1992) TJ Sokol Podlázky Dalovice JR23: 2061 2061
180. M39 Zoula, David (1990) BO20: 1255, KA19: 805 2060
181. M49 Kočíb, Jan (1979) Štefko Running Team BL19: 2059 2059
182. M39 Mikulenka, Petr (1984) BR22: 952, JR23: 1095 2047
183. M39 Mandát, Jakub (1987) JR23: 2044 2044
184. M49 Szotkowski, Robert (1983) Run99 BL19: 2042 2042
185. M49 Gebauer, Rene (1977) BL19: 1086, KA19: 947 2033
186. M39 Dvořák, Petr (1994) Nanosekundy LE21: 2033 2033
187. M Prouza, Lukáš (1979) TY25: 2032 2032
188. M39 Linhart, Václav (1988) JR23: 2026 2026
189. M39 Vácha, Jan (1999) Gladiators gym BO20: 2025 2025
190. M49 Hrnčíř, Tomáš (1976) KadlaKadla Ladies BL19: 2023 2023
191. M39 Rejšek, Milan (2003) BR22: 1091, LE21: 928 2019
192. M39 Ježek, Václav (1993) BL19: 1021, LE21: 998 2019
193. M49 Schuster, Jan (1977) KA19: 969, LE21: 1049 2018
194. M49 Pajchl, Marek (1977) BL19: 882, LE21: 1136 2018
195. M Imre, Tomas (1986) TY25: 2011 2011
196. M39 Veselý, Jakub (1985) JR23: 772, KA19: 720, LE21: 519 2011
197. M49 Klíma, Martin (1982) ELMTRADE racing team JR23: 2009 2009
198. M39 Kůst, Tomáš (1990) BR22: 685, JR23: 961, KL21: 361 2007
199. M39 Výduch, Luděk (1988) Tři Křížky BL19: 2006 2006
200. M39 Tůma, Michal (1984) Slabý Odvar LE21: 2002 2002
201. M39 Doubek, Martin (1990) BR22: 503, JR23: 694, KA19: 799 1996
202. M Douda, Vladimír (1975) SKI Sokol Zaječice TY25: 1989 1989
203. M49 Hořínek, Martin (1981) SK Oceláci Ostrava BL19: 1988 1988
204. M49 Novák, Roman (1974) TJ LOKOMOTIVA NYMBURK KA19: 1988 1988
205. M39 Friš, Jirka (2002) JR23: 1213, KA19: 765 1978
206. M49 Sedlický, Jan (1983) BR22: 1978 1978
207. M59 Hereš, Jan (1973) JR23: 843, KA19: 1134 1977
208. M39 Tonkin, Jacob (1993) Keswick AC JR23: 1975 1975
209. M49 Jaburek, Martin (1983) KA19: 1973 1973
210. M39 Kubec, Karel (1995) LE21: 1972 1972
211. M39 Czilling, Petr (1990) KILPI RACING TEAM BL19: 1971 1971
212. M Dobrotka, Peter (1980) TY25: 1969 1969
213. M39 Malík, Ondřej (1985) Adventní běhání KL21: 1968 1968
214. M39 Hurta, Adam (1987) BL19: 1094, KA19: 867 1961
215. M49 Kutmon, Tomáš (1974) Praha Modřany JR23: 1957 1957
216. M59 Vacek, Martin (1969) AK Iscarex Česká Třebová KA19: 1957 1957
217. M49 Vencbauer, Pavel (1978) KL21: 1950 1950
218. M49 Bošek, Michal (1977) Amatér JR23: 686, KL21: 1264 1950
219. M Malina, Vojtěch (2005) TJ Hradiště TY25: 1947 1947
220. M39 Veselovský, Miroslav (1998) KA19: 1943 1943
221. M49 Pelikan, Tomas (1980) Rozbehame Prahu BL19: 295, KA19: 1236, KL21: 411 1942
222. M49 Janáček, Petr (1980) 2B WINNER LE21: 1941 1941
223. M39 Bečvář, Zdeněk (2002) BR22: 1938 1938
224. M49 Pojman, Jan (1982) Pernštejn tým Pardubice BL19: 1936 1936
225. M49 Zikán, Václav (1974) KL21: 1933 1933
226. M Fencl, Ondřej (1994) TY25: 1927 1927
227. M39 Šusta, Michal (1991) BO20: 785, BR22: 119, KL21: 1013 1917
228. M39 Majnuš, Ondřej (1989) TJ Sokol Lačnov BL19: 1917 1917
229. M39 Mrkvica, Martin (1991) KL21: 1914 1914
230. M39 Hlavac, Jaroslav (1992) KA19: 1912 1912
231. M39 Zifčák, Petr (1986) BO20: 1909 1909
232. M39 Bueno Aoki, Gabriel (1986) JR23: 1103, KL21: 804 1907
233. M Plhoň, Jakub (1978) Mattony Freerun Zlín TY25: 1905 1905
234. M49 Rokos, Lukáš (1983) Růžový panteři BR22: 878, KA19: 1026 1904
235. M39 Skalka, Filip (1984) BR22: 707, KA19: 1196 1903
236. M39 Okál, Jan (1986) BL19: 1900 1900
237. M49 Ulrych, Luděk (1978) KL21: 1897 1897
238. M49 Jakob, Jiří (1979) Continental Barum BL19: 817, LE21: 1073 1890
239. M39 Friš, Tomáš (1999) Fris team JR23: 1197, KA19: 692 1889
240. M49 Florian, Tomáš (1979) Náchod KA19: 1887 1887
241. M49 Môc, Maroš (1980) RTT Klub LE21: 1885 1885
242. M Opluštil, Jirka (2004) TY25: 1885 1885
243. M49 Tax, Roman (1978) RoKuSa KA19: 1881 1881
244. M Šikýř, Josef (1972) CETIN BR22: 546, JR23: 662, TY25: 671 1879
245. M39 Holub, Luděk (1987) KA19: 1875 1875
246. M59 Foret, Miloslav (1967) trilife Zlin LE21: 1873 1873
247. M49 Jaroš, Tomáš (1982) Café Racers KA19: 1870 1870
248. M59 Bolek, Rostislav (1965) LE21: 1868 1868
249. M39 Nový, Petr (1989) TJ Sokol SG Plzeň - Petřín KA19: 1864 1864
250. M Kovář, Josef (2005) TY25: 1863 1863
251. M39 Kantor, Eduard (1986) BR22: 781, JR23: 1079 1860
252. M39 Milička, Radek (2000) Slawex runners KA19: 1858 1858
253. M49 Vencovsky, Daniel (1979) KA19: 1853 1853
254. M39 Svoboda, Petr (1991) LE21: 1850 1850
255. M49 Růžička, Jan (1978) KA19: 1847 1847
256. M39 Kutil, Václav (1988) LE21: 1844 1844
257. M49 Trávníček, Marek (1976) JR23: 1843 1843
258. M Pospíšek, Marek (1989) Atlas Craft Team TY25: 1843 1843
259. M39 Vystrčil, Lukáš (1987) KA19: 1841 1841
260. M Dostál, Filip (1988) Universal USU Team KA19: 1400, TY25: 440 1840
261. M39 Vašíček, Michal (1989) SK Haná Orienteering BL19: 1837 1837
262. M39 Bouček, Václav (1988) VIVOBAREFOOT BUDĚJOVICE BR22: 1837 1837
263. M59 Dzian, Patience (1969) Běžecký klub České spořitelny KA19: 1836 1836
264. M39 Kovařík, Vít (1986) JL Tri Coaching JR23: 1835 1835
265. M49 Špaček, Miroslav (1974) BL19: 499, BO20: 609, KA19: 726 1834
266. M49 Šírek, Jan (1983) KL21: 1833 1833
267. M39 Ambros, Robin (1995) Letec BL19: 1829 1829
268. M39 Drabina, Tomáš (2000) BL19: 1119, LE21: 710 1829
269. M49 Sedláček, Vladimír (1975) SK Bakov nad Jizerou JR23: 1000, KA19: 828 1828
270. M59 Doležel, Radek (1972) LE21: 1827 1827
271. M39 Dobeš, Čestmír (2001) KA19: 1824 1824
272. M49 Špirk, Jakub (1983) adidas Runners Prague KL21: 1824 1824
273. M Vorel, Marek (1991) TY25: 1821 1821
274. M39 Bruch, Martin (1993) LE21: 1821 1821
275. M49 Bernatík, Lukáš (1979) BL19: 1820 1820
276. M39 Beneš, Tomáš (1994) Dr.Max JR23: 1819 1819
277. M39 Audy, Adam (1994) Unknown Team KL21: 1816 1816
278. M49 Chmátal, Martin (1974) Stefko running team LE21: 1816 1816
279. M49 Michalski, Robert (1982) Zabiegany Wołomin KA19: 1813 1813
280. M39 Martinek, Tomáš (1985) BL19: 1812 1812
281. M59 Dohnal, Petr (1973) SK Oceláci Ostrava LE21: 1810 1810
282. M49 Růžička, Martin (1983) KL21: 1808 1808
283. M49 Mužík, Tomáš (1982) SC Radotín KA19: 1807 1807
284. M49 Jašek, Radovan (1980) Partyja Frenštát BL19: 1804 1804
285. M49 Škrobák, Michal (1974) BK Slunečná Brno LE21: 1804 1804
286. M Sádlo, Josef (1973) TY25: 1800 1800
287. M39 Havlík, Ladislav (1990) BeachBoyz KL21: 1799 1799
288. M59 Giesel, Libor (1973) SKP Šumperk LE21: 1798 1798
289. M39 Johanides, Marek (1994) Súľov BL19: 1796 1796
290. M49 Vávra, Robert (1977) KONWA team JR23: 1795 1795
291. M39 Lízl, Tomáš (1984) KL21: 1791 1791
292. M49 Michálek, Martin (1978) SK Alpaka Vyškov BL19: 1788 1788
293. M49 Kotlík, Kamil (1977) Hegesh JR23: 1788 1788
294. M39 Čáslavský, Josef (1986) Old Apes LE21: 1787 1787
295. M69 Štencel, Jiří (1963) Fulnek BL19: 907, KA19: 879 1786
296. M39 Dundáček, Tomáš (1990) BL19: 376, BO20: 275, BR22: 439, KL21: 695 1785
297. M39 Sádlo, Jakub (2002) KA19: 1785 1785
298. M39 Hovorka, Radek (1992) Poklusem klus LE21: 1781 1781
299. M39 Hanák, Jan (1989) JR23: 1780 1780
300. M39 Halfar, Jan (1985) Molnlycke Healthcare BL19: 1780 1780
301. M49 Valenta, Miroslav (1978) KA19: 1779 1779
302. M39 Hložek, Jakub (2003) LE21: 1775 1775
303. M49 Řehoř, Zdeněk (1978) STG Strupčice KL21: 1774 1774
304. M Nevtipa, Marek (1987) Splašené Veverky LE21: 871, TY25: 902 1773
305. M39 Murárik, Radim (1992) MK Seitl Ostrava BL19: 1772 1772
306. M Synek, Jiří (1974) Rohozec Amix Team TY25: 1769 1769
307. M39 Skála, David (1992) Alt Sf KA19: 1768 1768
308. M39 Birčiak, Michal (1992) Dopesace Crew BR22: 1765 1765
309. M39 Janiš, Jan (1986) Borci ze židle LE21: 1764 1764
310. M49 Bičan, Lukáš (1983) BL19: 1763 1763
311. M39 Bouzek, Vít (1991) KL21: 846, LE21: 917 1763
312. M49 Březina, Petr (1982) Bublina KL21: 1757 1757
313. M Kovář, Jan (1980) TY25: 1757 1757
314. M59 Dlab, Ladislav (1970) Roztoky JR23: 1756 1756
315. M49 Tatek, Tomáš (1979) Jeden měsíc běžce KL21: 1749 1749
316. M49 Cihlo, Jan (1980) Pernštejn tým Pardubice BL19: 1747 1747
317. M Lacina, Jiří (1992) Dr.Max TY25: 1746 1746
318. M69 Černý, Tomáš (1958) All Blacks Otrokovice KL21: 996, LE21: 744 1740
319. M39 Urban, Petr (1995) JR23: 1740 1740
320. M49 Vlach, Jiří (1979) BL19: 1739 1739
321. M Taške, Radek (1976) TY25: 1734 1734
